国家重点研发计划启动已3年,自启动以来,三年至今共有1088家牵头单位共承担2896个项目,累计经费已超过620亿元。自专项启动以来中央财政经费及承担项目数TOP200的牵头单位相关立项排名情况,并更新了2018年重点专项各牵头单位承担项目情况及中央财政经费相关情况。为便于查看比较,同时为您整理了2017及2016年相关内容。
排名榜上居首位的清华大学至今已承担72个项目,获中央财政经费累计超过16亿元,在1088个项目牵头单位中同时位居经费榜及承担项目榜第一;中国中车股份有限公司累计经费近15亿元,排经费榜二;北京大学、中国科学技术大学、浙江大学分列三、四、五位。浙江大学承担了52个项目,排项目榜第二。北京大学累计经费超10亿、项目数已达50个,排在第三。上海交通大学和中山大学分列第四和第五。
截止目前,2018年度国家重点研发计划重点专项已经公示了28个项目清单。来自全国的274家牵头单位总共承担了418个项目,平均每一个牵头单位都承担了1.5项,中央总经费数超过84亿! 2016及2017年国家重点研发计划重点专项清单分别达42及55个,年度承担项目数分别达到了1173和1305个,总经费也均超过250亿元。
2016-2018年度国家重点研发计划项目立项总排名(TOP200)
排序 | 项目牵头承担单位 | 中央财政经费(万元) | 承担项目数 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 160839 | 72 |
2 | 中国中车股份有限公司 | 149430 | 11 |
3 | 北京大学 | 103616 | 50 |
4 | 中国科学技术大学 | 92927 | 37 |
5 | 浙江大学 | 88367 | 52 |
6 | 中国农业大学 | 76902.4 | 25 |
7 | 上海交通大学 | 76103 | 48 |
8 | 南京大学 | 73072 | 30 |
9 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 60025 | 15 |
10 | 复且大学 | 60000 | 43 |
11 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 57359 | 10 |
12 | 中山大学 | 57183 | 48 |
13 | 天津大学 | 53048 | 28 |
14 | 中国计量科学研究院 | 51623 | 32 |
15 | 华中农业大学 | 46531.3 | 13 |
16 | 同许大学 | 45457 | 22 |
17 | 中国科学院速传与发育生物学研究所 | 42210 | 7 |
18 | 华中科技大学 | 41859 | 25 |
19 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 41710 | 18 |
20 | 中国科学院物理研究所 | 40992 | 15 |
21 | 中国船舶重工集团公司第七O二研究所 | 39731 | 4 |
22 | 中国科学院半导体研究所 | 38085 | 16 |
23 | 四川大学 | 37500 | 25 |
24 | 中国人民解放军总医院 | 34283 | 21 |
25 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 32267 | 13 |
26 | 南京农业大学 | 31962.25 | 9 |
27 | 中国建筑科学研究院 | 31177 | 12 |
28 | 华南理工大学 | 30217 | 12 |
29 | 西安交通大学 | 29747 | 16 |
30 | 哈尔滨工业大学 | 28565 | 12 |
31 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 28474 | 6 |
32 | 中国科学院高能物理研究所 | 26974 | 12 |
33 | 中国水利水电科学研究院 | 26771 | 12 |
34 | 中国科学院大气物理研究所 | 26419 | 11 |
35 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院_ | 26272 | 11 |
36 | 武汉大学 | 25919 | 13 |
37 | 重庆大学 | 24959 | 10 |
38 | 中国科学院动物研究所 | 24876 | 10 |
39 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 24789 | 3 |
40 | 北京科技大学 | 24685 | 13 |
41 | 北京师范大学 | 24618 | 12 |
42 | 东南大学 | 24613 | 14 |
43 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 24586 | 11 |
44 | 吉林大学 | 24361 | 13 |
45 | 中国科学院南京土壤研究所 | 23541 | 6 |
46 | 厦门大学 | 23379 | 14 |
47 | 全球能源互联网研究院 | 23316 | 7 |
48 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 22093 | 4 |
49 | 中国地质科学院地质研究所 | 21910 | 2 |
50 | 中国检验检疫科学研究院 | 21820 | 12 |
51 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 21787 | 6 |
52 | 北京航空航天大学 | 21430 | 11 |
53 | 潍柴动力股份有限公司 | 20572 | 2 |
54 | 中国电力科学研究院 | 20456 | 8 |
55 | 中国科学院自动化研究所 | 20385 | 10 |
56 | 中国科学院生态环境研究中心 | 20113 | 12 |
57 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 19945 | 6 |
58 | 华南农业大学 | 19868 | 5 |
59 | 中国特种各检测研究院 | 19726 | 12 |
60 | 中南大学 | 19604 | 10 |
61 | 华工科技产业股份有限公司 | 19600 | 1 |
62 | 上海艾普强粒子设备有限公司 | 19600 | 1 |
63 | 中国人民解放军第三军医大学 | 19503 | 20 |
64 | 北京理工大学 | 19268 | 14 |
65 | 中国安全生产科学研究院 | 18721 | 5 |
66 | 钢铁研究总院 | 18690 | 7 |
67 | 国家纳米科学中心 | 18613 | 8 |
68 | 南开大学 | 18432 | 10 |
69 | 中国环境科学研究院 | 18051 | 7 |
70 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 18000 | 2 |
71 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 17941 | 8 |
72 | 北京市农林科学院 | 17813.1 | 5 |
73 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 17808 | 8 |
74 | 中国海洋大学 | 17070 | 9 |
75 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 17041 | 14 |
76 | 西北农林科技大学 | 16985.25 | 7 |
77 | 中国农业机械化科学研究院 | 16803 | 7 |
78 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 16731 | 6 |
79 | 中国标准化研究院 | 16513 | 21 |
80 | 广州海洋地质调查局 | 16495 | 8 |
81 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 16279 | 5 |
82 | 大连理工大学 | 16058 | 9 |
83 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所_ | 15815 | 4 |
84 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 15683 | 6 |
85 | 浙公支部第一研究所 | 15584 | 5 |
86 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 15261 | 5 |
87 | 江南大学 | 15135 | 7 |
88 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 15016 | 5 |
89 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 14889 | 2 |
90 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 14874 | 9 |
91 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 14697 | 4 |
92 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 14541 | 6 |
93 | 中国大洋矿产资源研究开发协会办公室 | 14300 | 1 |
94 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 14120 | 4 |
95 | 中国科学院国家天文台 | 14092 | 5 |
96 | 中国科学院理化技术研究所 | 14046 | 5 |
97 | 天津力神电池股份有限公司 | 13981 | 2 |
98 | 河南省农业科学院 | 13945 | 4 |
99 | 中国建筑材料科学研究总院 | 13929 | 5 |
100 | 扬州大学 | 13688 | 5 |
101 | 中国医学科学院阜外医院 | 13477 | 11 |
102 | 中国国土资源航空物探遥感中心 | 13255 | 4 |
103 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 13170 | 9 |
104 | 农业部环境保护科研监测所 | 13157 | 6 |
105 | 中国科学院近代物理研究所 | 13125 | 4 |
106 | 沈阳农业大学 | 13054 | 4 |
107 | 中国建筑股份有限司 | 12996 | 5 |
108 | 宝山钢铁股份有限公司 | 12781.5 | 5 |
109 | 中国科学院生物物理研究所 | 12738 | 5 |
110 | 中国科学院工程热物理研究所 | 12727 | 5 |
111 | 新源动力股份有限公司 | 12558 | 1 |
112 | 中国科学院化学研究所 | 12550 | 8 |
113 | 北航长鹰科技有限公司 | 12437.5 | 1 |
114 | 新誉集团有限公司 | 12437.5 | 1 |
115 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 12269 | 2 |
116 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 12133 | 2 |
117 | 上海联影医疗科技有限公司 | 12123.6 | 7 |
118 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 11882 | 3 |
119 | 东华大学 | 11676 | 8 |
120 | 北京有色金属研究总院 | 11657 | 5 |
121 | 中国科学院紫金山天文台 | 11626 | 3 |
122 | 中国农业科学院棉花研究所 | 11531 | 4 |
123 | 中国人民解放军军事医学科学院车事兽医研究所 | 11511 | 4 |
124 | 中国科学院植物研究所 | 11490 | 4 |
125 | 北京化工大学 | 11355 | 6 |
126 | 中国气象科学研究院 | 11244 | 7 |
127 | 山东大学 | 11123 | 11 |
128 | 山东农业大学 | 11100 | 3 |
129 | 中国科学院上海微系统信息技术研究所 | 11086 | 4 |
130 | 清华大学深圳研究生院 | 11031 | 4 |
131 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 10739 | 2 |
132 | 西北工业大学 | 10654 | 6 |
133 | 西南大学 | 10578 | 5 |
134 | 中国农业科学院北京畜牧普医研究所 | 10471 | 4 |
135 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 10443 | 6 |
136 | 湖南杂交水稻研究中心 | 10377.1 | 2 |
137 | 北京工商大学 | 10308 | 4 |
138 | 国家气侯中心 | 10264 | 5 |
139 | 国际竹藤中心 | 10259 | 3 |
140 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 10186 | 2 |
141 | 华东师范大学 | 10068 | 6 |
142 | 中国科学院海洋研究所 | 9991 | 5 |
143 | 吉林省农业科学院 | 9914 | 3 |
144 | 电子科技大学 | 9832 | 6 |
145 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 9574 | 2 |
146 | 南京医科大学 | 9570 | 4 |
147 | 中国医学科学院北京协和医院 | 9536 | 6 |
148 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 9485 | 5 |
149 | 中国电力科学研究院有限公司 | 9442 | 5 |
150 | 内蒙古农业大学 | 9381 | 3 |
151 | 中国石油化工集团公司 | 9362 | 5 |
152 | 南京信息工程大学 | 9332 | 7 |
153 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 9279 | 3 |
154 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 9197 | 3 |
155 | 中国科学院金属研究所 | 9149 | 3 |
156 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 9142 | 3 |
157 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 9128 | 8 |
158 | 四川农业大学 | 9105 | 4 |
159 | 中国民航大学 | 9000 | 1 |
160 | 河海大学 | 8998 | 4 |
161 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 8896 | 3 |
162 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 8877 | 8 |
163 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 8861 | 4 |
164 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 8849 | 5 |
165 | 中国汽车工程学会 | 8770 | 2 |
166 | 山西大学 | 8615 | 4 |
167 | 中国科学院电子学研究所 | 8576 | 3 |
168 | 山东省农业科学院作物研究所 | 8574 | 3 |
169 | 中国人民解放军信息工程大学 | 8500 | 1 |
170 | 中国科学院微电子研究所 | 8486 | 6 |
171 | 中国铁道科学研究院 | 8474 | 2 |
172 | 中国第一汽车集团公司 | 8467 | 1 |
173 | 北京农业智能装备技术研究中心 | 8436 | 2 |
174 | 青海大学 | 8423 | 4 |
175 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 8400 | 1 |
176 | 中国科学院光电研究院 | 8395 | 2 |
177 | 中国林业科学研究院水材工业研究所 | 8262 | 4 |
178 | 公安部上海消防研究所 | 8250 | 2 |
179 | 中海油研究总院 | 8214 | 3 |
180 | 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 | 8149 | 3 |
181 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 8107 | 2 |
182 | 北京林业大学 | 8064 | 4 |
183 | 雷沃重工股份有限公司 | 8055 | 3 |
184 | 神华集团有限责任公司 | 8050 | 4 |
185 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 8027 | 3 |
186 | 华北电力大学 | 8001 | 3 |
187 | 中日友好医院 | 7938 | 7 |
188 | 中国科学院微生物研究所 | 7923 | 4 |
189 | 中国人民解放军第四军医大学 | 7861 | 9 |
190 | 中国矿业大学(北京) | 7800 | 3 |
191 | 河南农业大学 | 7798 | 2 |
192 | 东北大学 | 7797 | 4 |
193 | 中国兽医药品监察所 | 7757 | 2 |
194 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 7748 | 2 |
195 | 哈尔滨工程大学 | 7673 | 7 |
196 | 国家海洋技术中心 | 7626 | 5 |
197 | 河北农业大学 | 7597 | 3 |
198 | 公安部第三研究所 | 7532 | 4 |
199 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 7500 | 1 |
200 | 南昌黄绿照明有限公司 | 7473 | 力 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。