国家重点研发计划启动已3年,自启动以来,三年至今共有1088家牵头单位共承担2896个项目,累计经费已超过620亿元。自专项启动以来中央财政经费及承担项目数TOP200的牵头单位相关立项排名情况,并更新了2018年重点专项各牵头单位承担项目情况及中央财政经费相关情况。为便于查看比较,同时为您整理了2017及2016年相关内容。
排名榜上居首位的清华大学至今已承担72个项目,获中央财政经费累计超过16亿元,在1088个项目牵头单位中同时位居经费榜及承担项目榜第一;中国中车股份有限公司累计经费近15亿元,排经费榜二;北京大学、中国科学技术大学、浙江大学分列三、四、五位。浙江大学承担了52个项目,排项目榜第二。北京大学累计经费超10亿、项目数已达50个,排在第三。上海交通大学和中山大学分列第四和第五。
截止目前,2018年度国家重点研发计划重点专项已经公示了28个项目清单。来自全国的274家牵头单位总共承担了418个项目,平均每一个牵头单位都承担了1.5项,中央总经费数超过84亿! 2016及2017年国家重点研发计划重点专项清单分别达42及55个,年度承担项目数分别达到了1173和1305个,总经费也均超过250亿元。
2016-2018年度国家重点研发计划项目立项总排名(TOP200)按项目数
排名 | 项目牵头承担单位 | 承担项目数 | 中央财政经费(万元) |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 72 | 160839 |
2 | 浙江大学 | 52 | 88367 |
3 | 北京大学 | 50 | 103616 |
4 | 上海交通大学 | 48 | 76103 |
5 | 中山大学 | 48 | 57183 |
6 | 复旦大学 | 43 | 60000 |
7 | 中国科学技术大学 | 37 | 92927 |
8 | 中国计量科学研究院 | 32 | 51623 |
9 | 南京大学 | 30 | 73072 |
10 | 天津大学 | 28 | 53048 |
11 | 中国农业大学 | 25 | 76902.4 |
12 | 华中科技大学 | 25 | 41859 |
13 | 四川大学 | 25 | 37500 |
14 | 同济大学 | 22 | 45457 |
15 | 中国人民解放军总医院 | 21 | 34283 |
16 | 中国标准化研究院 | 21 | 16513 |
17 | 中国人民解放军第三军医大学 | 20 | 19503 |
18 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 18 | 41710 |
19 | 中国科学院半导体研究所 | 16 | 38085 |
20 | 西安交通大学 | 16 | 29747 |
21 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 15 | 60025 |
22 | 中国科学院物理研究所 | 15 | 40992 |
23 | 东南大学 | 14 | 24613 |
24 | 厦门大学 | 14 | 23379 |
25 | 北京理工大学 | 14 | 19268 |
26 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 14 | 17041 |
27 | 华中农业大学 | 13 | 46531.3 |
28 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 13 | 32267 |
29 | 武汉大学 | 13 | 25919 |
30 | 北京科技大学 | 3 | 24685 |
31 | 吉林大学 | 13 | 24361 |
32 | 中国建筑科学研究院 | 12 | 31177 |
33 | 华南理工大学 | 12 | 30217 |
34 | 哈尔滨工业大学 | 12 | 28565 |
35 | 中国科学院高能物理研究所 | 12 | 26974 |
36 | 中国水利水电科学研究院 | 12 | 26771 |
37 | 北京师范大学 | 12 | 24618 |
38 | 中国检验检疫科学研究院 | 12 | 21820 |
39 | 中国科学院生态环境研究中心 | 12 | 20113 |
40 | 中国特种设备检测研究院 | 12 | 19726 |
41 | 中国中车股份有限公司 | 11 | 149430 |
42 | 中国科学院大气物理研究所 | 11 | 26419 |
43 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 11 | 26272 |
44 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 11 | 24586 |
45 | 北京航空航天大学 | 11 | 21430 |
46 | 中国医学科学院卓外医院 | 11 | 13477 |
47 | 山东大学 | 11 | 11123 |
48 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 10 | 57359 |
49 | 重庆大学 | 10 | 24959 |
50 | 中国科学院动物研究所 | 10 | 24876 |
51 | 中国科学院自动化研究所 | 10 | 20385 |
52 | 中南大学 | 10 | 19604 |
53 | 南开大学 | 10 | 18432 |
54 | 南京农业大学 | 9 | 31962.25 |
55 | 中国海洋大学 | 9 | 17070 |
56 | 大连理工大学 | 9 | 16058 |
57 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 9 | 14874 |
58 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 9 | 13170 |
59 | 中国人民解放军第四军医大学 | 9 | 7861 |
60 | 中国电力科学研究院 | 8 | 20456 |
61 | 国家纳米科学中心 | 8 | 18613 |
62 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 8 | 17941 |
63 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 8 | 17808 |
64 | 广州海洋地质调查局 | 8 | 16495 |
65 | 中国科学院化学研究所 | 8 | 12550 |
66 | 东华大学 | 8 | 11676 |
67 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 8 | 9128 |
68 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 8 | 8877 |
69 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 7 | 42210 |
70 | 全球能源互联网研究院 | 7 | 23316 |
71 | 钢铁研究总院 | 7 | 18690 |
72 | 中国环境科学研究院 | 7 | 18051 |
73 | 西北农林科技大学 | 7 | 16985.25 |
74 | 中国农业机械化科学研究院 | 7 | 16803 |
75 | 江南大学 | 7 | 15135 |
76 | 上海联影医疗科技有限公司 | 7 | 12123.6 |
77 | 中国气象科学研究院 | 7 | 11244 |
78 | 南京信息工程大学 | 7 | 9332 |
79 | 中日友好医院 | 7 | 7938 |
80 | 哈尔滨工程大学 | 7 | 7673 |
81 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 6 | 28474 |
82 | 中国科学院南京土研究所 | 6 | 23541 |
83 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 6 | 21787 |
84 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 6 | 19945 |
85 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 6 | 16731 |
86 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 6 | 15683 |
87 | 长江影测规制咨计研究有限责任公司 | 6 | 14541 |
88 | 农业部环境保护科研监测所 | 6 | 13157 |
89 | 北京化工大学 | 6 | 11355 |
90 | 西北工业大学 | 6 | 10654 |
91 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 6 | 10443 |
92 | 华东师范大学 | 6 | 10068 |
93 | 电子科技大学 | 6 | 9832 |
94 | 中国医学科学院北京协和医院 | 6 | 9536 |
95 | 中国科学院微电子研究所 | 6 | 8486 |
96 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 6 | 5775 |
97 | 中国人民解放军第二军医大学 | 6 | 5574 |
98 | 华南农业大学 | 5 | 19868 |
99 | 中国安全生产科学研究院 | 5 | 18721 |
100 | 北京市农林科学院 | 5 | 17813.1 |
101 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 5 | 16279 |
102 | 公安部第一研究所 | 5 | 15584 |
103 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 5 | 15261 |
104 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 5 | 15016 |
105 | 中国科学院国家天文台 | 5 | 14092 |
106 | 中国科学院理化技术研究所 | 5 | 14046 |
107 | 中国建筑材料科学研究总院 | 5 | 13929 |
108 | 扬州大学 | 5 | 13688 |
109 | 中国建筑股份有限公司 | 5 | 12996 |
110 | 宝山钢铁股份有限公司 | 5 | 12781.5 |
111 | 中国科学院生物物理研究所 | 5 | 12738 |
112 | 中国科学院工程热物理研究所 | 5 | 12727 |
113 | 北京有色金属研究总院 | 5 | 11657 |
114 | 西南大学 | 5 | 10578 |
115 | 国家气侯中心 | 5 | 10264 |
116 | 中国科学院海洋研究所 | 5 | 9991 |
117 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 5 | 9485 |
118 | 中国电力科学研究院有限公司 | 5 | 9442 |
119 | 中国石油化工集团公司 | 5 | 9362 |
120 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 5 | 8849 |
121 | 国家海洋技术中心 | 5 | 7626 |
122 | 中国科学院过程工程研究所 | 5 | 6920 |
123 | 上海大学 | 5 | 5745 |
124 | 湖南大学 | 5 | 5506 |
125 | 苏州大学 | 5 | 4565 |
126 | 首都医科大学宣武医院 | 5 | 4471 |
127 | 中国船舶重工集团公司第七O二研究所 | 4 | 39731 |
128 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 4 | 22093 |
129 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 4 | 15815 |
130 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 4 | 14697 |
131 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 4 | 14120 |
132 | 河南省农业科学院 | 4 | 13945 |
133 | 中国国土资源航空物探遥感中心 | 4 | 13255 |
134 | 中国科学院近代物理研究所 | 4 | 13125 |
135 | 沈阳农业大学 | 4 | 13054 |
136 | 中国农业科学院花研究所 | 4 | 11531 |
137 | 中国人民解明萃事医学科学院军事鲁医研究所 | 4 | 11511 |
138 | 中国科学院植物研究所 | 4 | 11490 |
139 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 4 | 11086 |
140 | 清华大学深圳研究生院 | 4 | 11031 |
141 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 4 | 10471 |
142 | 北京工商大学 | 4 | 10308 |
143 | 南京医科大学 | 4 | 9570 |
144 | 四川农业大学 | 4 | 9105 |
145 | 河海大学 | 4 | 8998 |
146 | 中国科学院区旱区环境与工程研究所 | 4 | 8861 |
147 | 山西大学 | 4 | 8615 |
148 | 青海大学 | 4 | 8423 |
149 | 中国林业科学研究院木材工业研究所 | 4 | 8262 |
150 | 北京林业大学 | 4 | 8064 |
151 | 神华集团有限责任公司 | 4 | 8050 |
152 | 中国科学院微生物研究所 | 4 | 7923 |
153 | 东北大学 | 4 | 7797 |
154 | 公安部第三研究所 | 4 | 7532 |
155 | 中国食品药品检定研究院 | 4 | 7172 |
156 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 4 | 6734 |
157 | 北京农业信息技术研究中心 | 4 | 6366 |
158 | 环境保护部环境规划院 | 4 | 6143 |
159 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 4 | 5954 |
160 | 华东理工大学 | 4 | 5865 |
161 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 4 | 5752 |
162 | 广东省人民医院 | 4 | 4920 |
163 | 中国地质大学(武汉) | 4 | 4594 |
164 | 温州医科大学 | 4 | 4153 |
165 | 西安电子科技大学 | 4 | 4061.9 |
166 | 北京大学第三医院 | 4 | 3868 |
167 | 北京大学第六医院 | 4 | 3727 |
168 | 南方医科大学 | 4 | 3321 |
169 | 北京大学第一医院 | 4 | 2542 |
170 | 广州医科大学附属第一医院 | 4 | 2318 |
171 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 3 | 24789 |
172 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 3 | 11882 |
173 | 中国科学院紫金山天文台 | 3 | 11626 |
174 | 山东农业大学 | 3 | 11100 |
175 | 国际竹藤中心 | 3 | 10259 |
176 | 吉林省衣业科学院 | 3 | 9914 |
177 | 内蒙古农业大学 | 3 | 9381 |
178 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 3 | 9279 |
179 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 3 | 9197 |
180 | 中国科学院金属研究所 | 3 | 9149 |
181 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 3 | 9142 |
182 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 3 | 8896 |
183 | 中国科学院电子学研究所 | 3 | 8576 |
184 | 山东省农业科学院作物研究所 | 3 | 8574 |
185 | 中海油研究总院 | 3 | 8214 |
186 | 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 | 3 | 8149 |
187 | 雷沃重工股份有限公司 | 3 | 8055 |
188 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 3 | 8027 |
189 | 华北电力大学 | 3 | 8001 |
190 | 中国矿业大学(北京) | 3 | 7800 |
191 | 河北农业大学 | 3 | 7597 |
192 | 国家食品安全风险评估中心 | 3 | 7328 |
193 | 长江水利委员会长江科学院 | 3 | 7298 |
194 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 3 | 7147 |
195 | 中国科学院地球环境研究所 | 3 | 6936 |
196 | 中治建筑研究总院有限公司 | 3 | 6908 |
197 | 东北农业大学 | 3 | 6879 |
198 | 暨南大学 | 3 | 6775 |
199 | 中国科学院大学 | 3 | 6771 |
200 | 农业部南京农业机械化研究所 | 3 | 6650 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。