国家重点研发计划启动已3年,自启动以来,三年至今共有1088家牵头单位共承担2896个项目,累计经费已超过620亿元。自专项启动以来中央财政经费及承担项目数TOP200的牵头单位相关立项排名情况,并更新了2018年重点专项各牵头单位承担项目情况及中央财政经费相关情况。为便于查看比较,同时为您整理了2017及2016年相关内容。
排名榜上居首位的清华大学至今已承担72个项目,获中央财政经费累计超过16亿元,在1088个项目牵头单位中同时位居经费榜及承担项目榜第一;中国中车股份有限公司累计经费近15亿元,排经费榜二;北京大学、中国科学技术大学、浙江大学分列三、四、五位。浙江大学承担了52个项目,排项目榜第二。北京大学累计经费超10亿、项目数已达50个,排在第三。上海交通大学和中山大学分列第四和第五。
截止目前,2018年度国家重点研发计划重点专项已经公示了28个项目清单。来自全国的274家牵头单位总共承担了418个项目,平均每一个牵头单位都承担了1.5项,中央总经费数超过84亿! 2016及2017年国家重点研发计划重点专项清单分别达42及55个,年度承担项目数分别达到了1173和1305个,总经费也均超过250亿元。
2018年度国家重点研发计划项目立项排行榜(按经费数)
排名 | 项目牵头承担单位 | 中央财政经费(万元) | 承担项目数 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 22775 | 11 |
2 | 北京大学 | 18700 | 9 |
3 | 潍柴动力股份有限公司 | 17668 | 1 |
4 | 浙江大学 | 15347 | 10 |
5 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 14697 | 4 |
6 | 中国科学技术大学 | 13283 | 5 |
7 | 南京大学 | 12465 | 8 |
8 | 华中科技大学 | 12016 | 6 |
9 | 中山大学 | 11258 | 8 |
10 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 9909 | 2 |
11 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 9792 | 2 |
12 | 中国电力科学研究有限公司 | 9442 | 5 |
13 | 中国科学院高能物理研究所 | 8903 | 4 |
14 | 中国农业大学 | 8673 | 7 |
15 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 8668 | 2 |
16 | 中国科学院动物研究所 | 8633 | 3 |
17 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 8509 | 1 |
18| | 中国科学院光电研究院 | 8395 | 2 |
19 | 上海交通大学 | 8159 | 5 |
20 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 8107 | 2 |
21 | 中国计量科学研究院 | 7653 | 6 |
22 | 同济大学 | 7193 | 4 |
23 | 国家卫星气象中心 | 6945 | 1 |
24 | 西北农林科技大学 | 6929.25 | 3 |
25 | 中国铁道科学研究院 | 6474 | 1 |
26 | 四川大学 | 6347 | 4 |
27 | 西南大学 | 6295 | 3 |
28 | 复且大学 | 5993 | 4 |
29 | 中国科学院半导体研究所 | 5702 | 4 |
30 | 上海国际汽车城(集团)有限公司 | 5526 | 1 |
31 | 江苏省农业科学院 | 5495 | 2 |
32 | 南京农业大学 | 5467.25 | 2 |
33 | 中国中车股份有限公司 | 5438 | 1 |
34 | 华中农业大学 | 5333 | 2 |
35 | 华东师范大学 | 5288 | 3 |
36 | 吉林大学 | 5263 | 3 |
37 | 东风汽车公司 | 5236 | 1 |
38 | 北京汽车研究总院有限公司 | 5124 | 1 |
39 | 南开大学 | 5104 | 3 |
40 | 天津力神电池股份有限公司 | 4877 | 1 |
41 | 国家新闻出版广电总局广播科学研究院 | 4871 | 2 |
42 | 北京理工大学 | 4814 | 2 |
43 | 郑州宇通集团有限公司 | 4805 | 1 |
44 | 中国科学院紫金山天文台 | 4793 | 1 |
45 | 北京科技大学 | 4771 | 2 |
46 | 中国科学院国家天文台 | 4754 | 1 |
47 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 4538 | 2 |
48 | 中南大学 | 4507 | 2 |
49 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 4485 | 1 |
50 | 中国科学院大气物理研究所 | 4459 | 2 |
51 | 武汉大学 | 4403 | 2 |
52 | 贵州大学 | 4379 | 1 |
53 | 中国人民大学 | 4371 | 1 |
54 | 中国科学院近代物理研究所 | 4366 | 1 |
55 | 河南农业大学 | 4361 | 1 |
56 | 国家气候中心 | 4243 | 2 |
57 | 扬州大学 | 4175 | 2 |
58 | 中国科学院上海天文台 | 4164 | 1 |
59 | 河北农业大学 | 4158 | 2 |
60 | 上海汽车集团股份有限公司 | 4040 | 1 |
61 | 中国电子技术标准化研究院 | 4038 | 1 |
62 | 中国特种设备检测研究院 | 4021 | 3 |
63 | 华南农业大学 | 3815 | 1 |
64 | 四川农业大学 | 3814 | 2 |
65 | 四川省农业科学院作物研究所 | 3763 | 1 |
66 | 中国科学院化学研究所 | 3706 | 2 |
67 | 中国科学院上海硅盐研究所 | 3680 | 2 |
68 | 辽宁省农业科学院 | 3661 | 1 |
69 | 湖南大学 | 3609 | 3 |
70 | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 3475 | 1 |
71 | 北京交通大学 | 3374 | 1 |
72 | 西安交通大学 | 3358 | 2 |
73 | 厦门大学 | 3248 | 2 |
74 | 全球能源互联网研究院有限公司 | 3244 | 2 |
75 | 山东省农业科学院作物研究所 | 3194 | 1 |
76| | 农业部环境保护对研丛说斯 | 3143 | 2 |
77 | 中国中车股份有限公司 | 3089 | 1 |
78 | 沈阳农业大学 | 3052 | 1 |
79 | 中国农业科学院棉花研究所 | 3021 | 2 |
80 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 2990 | 2 |
81 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 2981 | 1 |
82 | 江苏大学 | 2969 | 2 |
83 | 苏州大学附属第一医院 | 2962 | 1 |
84 | 河南省农业科学院 | 2957 | 1 |
85 | 中国科学院生物物理研究所 | 2949 | 1 |
86 | 湖南杂交水稻研究中心 | 2921 | 1 |
87 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 2920 | 1 |
88 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 2889 | 1 |
89 | 中国检验检疫科学研究院 | 2888 | 2 |
90 | 四川省农业科学院水稻高梁研究所 | 2878 | 1 |
91 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 2863 | 1 |
92 | 东南大学 | 2853 | 2 |
93 | 内蒙古农业大学 | 2853 | 1 |
94 | 江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所 | 2840 | 1 |
95 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 2838 | 1 |
96 | 广东正业科技股有限公司 | 2804 | 1 |
97 | 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 | 2799 | 1 |
98 | 黑龙江省农业科学院 | 2775 | 1 |
99 | 国际竹藤中心 | 2772 | 1 |
100 | 上海航天设备制造总厂 | 2766 | 1 |
101 | 吉林省农业科学院 | 2762 | 1 |
102 | 浙江中控技术股份有限公司 | 2758 | 1 |
103 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 2744 | 1 |
104 | 中国华能集团公司 | 2732 | 1 |
105 | 安徽省农业科学院 | 2729 | 1 |
106 | 无锡江南计算技术研究所 | 2725 | 1 |
107 | 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院公司 | 2708 | 1 |
108 | 沈阳大陆激光技术有限公司 | 2700 | 1 |
109 | 中国第二重型机械集团公司 | 2700 | 1 |
110 | 杭州增益光电科技有限公司 | 2676 | 1 |
111 | 精进电动科技股份有限公司 | 2675 | 1 |
112| | 中国科学院上海药物研究所 | 2674 | 1 |
113 | 华能国际电力股份有限公司 | 2659 | 1 |
114 | 苏州长光华芯光电技术有限公司 | 2659 | 1 |
115 | 国电电力发展股份有限公司 | 2625 | 1 |
116| | 上海电驱动股份有限公司 | 2615 | 1 |
117 | 北京百度网讯科技有限公司 | 2604 | 1 |
118 | 上海飞机制造有限公司 | 2603 | 1 |
119 | 北京航天智造科技发展有限公司 | 2452 | 1 |
120 | 中国农业机械化科学研究院 | 2414 | 2 |
121 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 2408 | 1 |
122 | 西安中科微精光子制造科技有限公司 | 2387 | 1 |
123 | 北京市农林科学院 | 2379 | 1 |
124 | 北京林业大学 | 2378 | 1 |
125 | 北京航空航天大学 | 2368 | 2 |
126 | 中国科学院工程热物理研究所 | 2364 | 1 |
127 | 中国科学院青岛生物能源与过程研 | 2363 | 1 |
128 | 航天信息股份有限公司 | 2355 | 1 |
129 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 2329 | 1 |
130 | 方正国际软件(北京)有限公司 | 2318 | 1 |
131 | 国网四川省电力公司 | 2310 | 1 |
132 | 公安部第三研究所 | 2309 | 1 |
133 | 中国科学院物理研究所 | 2308 | 2 |
134 | 国家超级计算天津中心 | 2304 | 1 |
135 | 西安航天发动机厂 | 2304 | 1 |
136 | 北京大学第三医院 | 2301 | 1 |
137 | 广州大学 | 2300 | 1 |
138 | 中国科学院微电子研究所 | 2247 | 2 |
139 | 中国科学院青高原研究所 | 2229 | 1 |
140 | 中海油研究总院 | 2214 | 1 |
141 | 中国林业科学研究院木材工业研究所 | 2207 | 1 |
142 | 渤海造船广集团有限公司 | 2194 | 1 |
143 | 郑州宇通重工有限公司 | 2193 | 1 |
144 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 2176 | 1 |
145 | 重庆大学 | 2157 | 1 |
146 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 2134 | 2 |
147 | 国网江苏省电力有限公司 | 2098 | 1 |
148 | 国家纳米科学中心 | 2032 | 1 |
149 | 沈阳透平机械股份有限公司 | 2018 | 1 |
150 | 中国医学科学院北京协和医院 | 1983 | 1 |
151 | 克明画业股份有限公司 | 1983 | 1 |
152 | 中国肉类食品综合研究中心 | 1969 | 1 |
153 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 1953 | 1 |
154 | 山东大学第二医院 | 1943 | 1 |
155 | 中国科学院过程工程研究所 | 1934 | 1 |
156 | 海通食品集团有限公司 | 1934 | 1 |
157 | 重庆医科大学附属第二医院 | 1932 | 1 |
158 | 中国人民解放军总医院 | 1888 | 1 |
159 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 1888 | 1 |
160 | 许继电源有限公司 | 1876 | 1 |
161 | 中国电子科技集团公司第二十二研究所 | 1875 | 1 |
162 | 上海大学 | 1858 | 1 |
163 | 中国神华煤制油化工有限公司 | 1841 | 1 |
164 | 中国种子集团有限公司 | 1841 | 1 |
165 | 杭州师范大学 | 1837 | 1 |
166 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | 1828 | 1 |
167 | 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 | 1808 | 1 |
168 | 中国科学院自动化研究所 | 1779 | 1 |
169 | 中国科学院大学 | 1771 | 1 |
170 | 华北电力大学 | 1764 | 1 |
171 | 河南省人民医院 | 1758 | 1 |
172 | 广东省人民医院 | 1746 | 1 |
173 | 上海普利生机电科技有限公司 | 1739 | 1 |
174 | 安徽应沛集团福山铸造有限公司 | 1734 | 1 |
175 | 中广核检测技术有限公司 | 1733 | 1 |
176 | 北京农业信息技术研究中心 | 1729 | 2 |
177 | 广州供电局有限公司 | 1729 | 1 |
178 | 北京工商大学 | 1726 | 1 |
179 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 1713 | 1 |
180 | 广东银禧科技股份有限公司 | 1708 | 1 |
181 | 华南理工大学 | 1703 | 1 |
182 | 田电南瑞科技股份有限公司 | 1697 | 1 |
183 | 江南大学 | 1668 | 1 |
184 | 大连工业大学 | 1667 | 1 |
185 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | 1647 | 1 |
186 | 中国科学院徽生物研究所 | 1623 | 1 |
187 | 北京蛋白质组研究中心 | 1621 | 1 |
188 | 黑龙江省农业科学院土肥科与环境资源研究所 | 1578 | 1 |
189 | 中国科学院南京土境研究所 | 1575 | 1 |
190 | 中国人民解放军总医院 | 1538 | 2 |
191 | 北京邮电大学 | 1508 | 1 |
192 | 山东大学 | 1483 | 2 |
193 | 江苏出入境检验检疫局工业产品检测中心 | 1472 | 1 |
194 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 1466 | 1 |
195 | 福州大学 | 1434 | 1 |
196 | 西北工业大学 | 1417 | 1 |
197 | 国家认证认可监督管理委员会认证认可技术研究所 | 1392 | 1 |
198 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 1379 | 1 |
199 | 武汉华科三维科技有限公司 | 1371 | 1 |
200 | 中国农业科学院上海兽医研究所 | 1367 | 1 |
219 | 山东益生种音股份有限公司 | 1170 | 1 |
220 | 公安部第一研究所 | 1166 | 1 |
221 | 东北林业大学 | 1150 | 1 |
222 | 广东省现代农业装备研究所 | 1146 | 1 |
223 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | 1141 | 1 |
224 | 中国科学院科技战略咨询研究院 | 1121 | 1 |
225 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 1121 | 1 |
226 | 山东省农业科学院畜牧普医研究所 | 1098.25 | 1 |
227 | 中国农业科学院北京奇牧曾医研究所 | 1096 | 1 |
228 | 新疆农业科学院 | 1094 | 1 |
229 | 中标合信(北京)义工有限公司 | 1084 | 1 |
230 | 星光农机股份有限公司 | 1069 | 1 |
231 | 安徽农业大学 | 1030.25 | 1 |
232 | 山东天鹏棉业机械股份有限公司 | 1015 | 1 |
233 | 中国海洋大学 | 1000 | 1 |
234 | 中国人民解放军第四军医大学 | 998 | 1 |
235 | 合肥通用机械研究院 | 981 | 1 |
236 | 中国科学院感与数字地球研究所 | 958 | 1 |
237 | 西安电子科技大学 | 957 | 1 |
238 | 中国质量认证中心 | 949 | 1 |
239 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 948 | 1 |
240 | 国家康复辅具研究中心附展康复医院 | 931 | 1 |
241 | 北京大学口腔医院 | 908 | 1 |
242 | 郑州大学 | 906 | 1 |
243 | 宁波创导三维医疗科技有限公司 | 905 | 1 |
244 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 877 | 1 |
245 | 山东山大华天软件有限公司 | 868 | 1 |
246 | 中国科学院软件研究所 | 858 | 1 |
247 | 深圳市标准技术研究院 | 837 | 1 |
248 | 南京市产品质量监督检验院 | 796 | |
249 | 中农集团农业装备有限公司 | 793 | 1 |
250 | 湖南省计量他测研究保 | 776 | 1 |
251 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 758 | 1 |
252 | 广东省心血管病研究所 | 697 | 1 |
253 | 中国航天标准化研究所 | 694 | 1 |
254 | 煤炭科学技术研究有限公司 | 693 | 1 |
255 | 中国农业科学院茶叶研究所 | 682 | 1 |
256 | 机械工业仪器仪表综合技术经所研究所 | 680 | 1 |
257 | 中国科学院北京基因组研究所 | 600 | 1 |
258 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 600 | 1 |
259 | 中国人民解放军第三军医大学 | 594 | 1 |
260 | 中国支革和制鞋工业研究院 | 579 | 1 |
261 | 中测新图(北京)通盛技术有限责任公司 | 500 | 1 |
262 | 中国金融电子化有司 | 495 | 1 |
263 | 中国人民解放军第三军医大学 | 494 | 1 |
264 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 48b | 1 |
265 | 中国电子技术标准化研究院 | 475 | 1 |
266 | 电子科技大学 | 274 | 1 |
267 | 中国科学院上海生命科学研究线 | 460 | 1 |
268 | 机械工业北京电工技术经济研究所 | 457 | 1 |
269 | 有色金属技术经济研究院 | 455 | 1 |
270 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 432 | 1 |
271 | 中国船柏重工集团公司第七一四研究所 | 402 | 1 |
272 | 新闻出版总著信息中心 | 278 | 1 |
273 | 河南大学 | 275 | 1 |
274 | 青岛大学 | 92 | 1 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。