国家重点研发计划启动已3年,自启动以来,三年至今共有1088家牵头单位共承担2896个项目,累计经费已超过620亿元。自专项启动以来中央财政经费及承担项目数TOP200的牵头单位相关立项排名情况,并更新了2018年重点专项各牵头单位承担项目情况及中央财政经费相关情况。为便于查看比较,同时为您整理了2017及2016年相关内容。
排名榜上居首位的清华大学至今已承担72个项目,获中央财政经费累计超过16亿元,在1088个项目牵头单位中同时位居经费榜及承担项目榜第一;中国中车股份有限公司累计经费近15亿元,排经费榜二;北京大学、中国科学技术大学、浙江大学分列三、四、五位。浙江大学承担了52个项目,排项目榜第二。北京大学累计经费超10亿、项目数已达50个,排在第三。上海交通大学和中山大学分列第四和第五。
截止目前,2018年度国家重点研发计划重点专项已经公示了28个项目清单。来自全国的274家牵头单位总共承担了418个项目,平均每一个牵头单位都承担了1.5项,中央总经费数超过84亿! 2016及2017年国家重点研发计划重点专项清单分别达42及55个,年度承担项目数分别达到了1173和1305个,总经费也均超过250亿元。
2017年国家重点研发计划项目立项排名TOP200(按经费数)
排名 | 项目牵头承担单位 | 中央财政经费(万元) | 承担项目数 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 66480 | 31 |
2 | 中国中车股份有限公司 | 44221 | 6 |
3 | 中国科学技术大学 | 40760 | 13 |
4 | 南京大学 | 39007 | 13 |
5 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 36122 | 9 |
6 | 北京大学 | 32837 | 17 |
7 | 浙江大学 | 31306 | 18 |
8 | 中山大学 | 30429 | 20 |
9 | 中国农业大学 | 29795 | 12 |
10 | 上海交通大学 | 29494 | 19 |
11 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 26773 | 10 |
12 | 中国人民解放军总医院 | 23186 | 12 |
13 | 复旦大学 | 22356 | 13 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 22265 | 10 |
15 | 四川大学 | 20450 | 14 |
16| | 华中农业大学 | 19512 | 7 |
17 | 天津大学 | 19397 | 10 |
18 | 同济大学 | 19059 | 11 |
19 | 中国科学院半导体研究所 | 18983 | 8 |
20 | 中国计最科学研究院 | 17760 | 13 |
21 | 华南理工大学 | 17514 | 7 |
22 | 中国科学院物理研究所 | 17219 | 4 |
23 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 15751 | 8 |
24 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 15307 | 5 |
25 | 北京师范大学 | 15163 | 7 |
26 | 吉林大学 | 15009 | 5 |
27 | 西安交通大学 | 14538 | 8 |
28 | 中国建筑科学研究院 | 13912 | 6 |
29 | 钢铁研究总院 | 13690 | 6 |
30 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 13572 | 7 |
31 | 中国科学院自动化研究所 | 13541 | 6 |
32 | 江南大学 | 13467 | 6 |
33 | 中国国土资源航空物探遥感中心 | 13255 | 4 |
34 | 南京农业大学 | 13134 | 5 |
35 | 东南大学 | 12846 | 6 |
36 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 12339 | 2 |
37 | 厦门大学 | 12317 | 7 |
38 | 中国科学院大气物理研究所 | 12230 | 5 |
39 | 武汉大学 | 11513 | 5 |
40 | 广州海洋地质调查局 | 11495 | 5 |
41 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 11448 | 5 |
42 | 中国科学院动物研究所 | 11322 | 3 |
43 | 国农业科学院农业环境与可持续发展|研究所 | 11265 | 3 |
44 | 北京科技大学 | 11264 | 6 |
45 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 11086 | 3 |
46 | 中国安全生产科学研究院 | 11071 | 3 |
47 | 清华大学深圳研究生院 | 10771 | 3 |
48 | 南开大学 | 10664 | 5 |
49 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 10593 | 3 |
50 | 沈阳农业大学 | 10002 | 3 |
51 | 中南大学 | 9891 | 4 |
52 | 中国科学院生物物理研究所 | 9789 | 3 |
53 | 山东大学 | 9640 | 9 |
54 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 9574 | 2 |
55 | 中国科学院生态环境研究中心 | 9513 | 4 |
56 | 中国电力科学研究院 | 9401 | 4 |
57 | 中国石油化工集团公司 | 9362 | 5 |
58 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 9177 | 3 |
59 | 中国医学科学院阜外医院 | 9139 | 5 |
60 | 中国地质科学院地质研究所 | 8859 | 1 |
61 | 中国科学院化学研究所 | 8844 | 5 |
62 | 中国水利水电科学研究院 | 8745 | 5 |
63 | 大连理工大学 | 8638 | 4 |
64| | 中国科学院电子学研究所 | 8576 | 3 |
65 | 北京理工大学 | 8472 | 7 |
66 | 中国第一汽车集团公司 | 8467 | 1 |
67| | 电子科技大学 | 8058 | 4 |
68 | 河南省农业科学院 | 7988 | 2 |
69 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 7748 | 2 |
70 | 牛国科学院工程热物理研究所 | 7663 | 3 |
71 | 华中科技大学 | 7527 | 6 |
72 | 国家食品安全风险评估中心 | 7328 | 3 |
73 | 中国科学院金属研究所 | 7149 | 2 |
74 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 7147 | 2 |
75 | 中国特种设备检测研究院 | 7105 | 6 |
76 | 中国检验检疫科学研究院 | 7013 | 6 |
77 | 中国气象科学研究院 | 6977 | 4 |
78 | 北京工业大学 | 6959 | 2 |
79 | 上海联影医疗科技有限公司 | 6874 | 4 |
80 | 全球能源互联网研究院 | 6816 | 3 |
81 | 暨南大学 | 6775 | 3 |
82 | 东华大学 | 6578 | 4 |
83 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 6457 | 3 |
84 | 中国科学院海洋研究所 | 6333 | 4 |
85 | 公安部物证鉴定中心 | 6248 | 2 |
86 | 中国科学院微电子研究所 | 6239 | 3 |
87 | 国家纳米科学中心 | 6192 | 2 |
88 | 宝山钢铁股份有限公司 | 6181.5 | 3 |
89 | 北京市农林科学院 | 6108 | 2 |
90 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 6090 | 2 |
91 | 威高集团有限公司 | 6072 | 2 |
92 | 中国标准化研究院 | 6056 | 10 |
93 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 6015 | 1 |
94 | 南京信息工程大学 | 6014 | 3 |
95 | 中国原子能科学研究院S | 5994 | 2 |
96 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 5927 | 2 |
97 | 中国石油集团科学技术研究院 | 5818 | 1 |
98 | 山西大学 | 5789 | 2 |
99 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 5752 | 4 |
100 | 中国环境科学研究院57081 | 5708 | 1 |
101 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 5701 | 1 |
102 | 中国科学院植物研究所 | 5690 | 2 |
103 | 北京林业大学 | 5686 | 3 |
104 | 中国中医科学院 | 5673 | 2 |
105 | 神华集团有限责任公司 | 5550 | 3 |
106 | 中国科学院南京土研究所 | 5500 | 1 |
107 | 山东省农业科学院作物研究所 | 5380 | 2 |
108 | 四川农业大学 | 5291 | 2 |
109 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 5265 | 4 |
110 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 5252 | 1 |
111 | 湖南农业大学 | 5250 | 2 |
112 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 5248 | 3 |
113 | 北京航空航天大学 | 5233 | 5 |
114 | 公安部第三研究所 | 5223 | 3 |
115 | 中海石油(中国)有限公司 | 5182 | 2 |
116 | 中国建筑材料科学研究总院 | 5179 | 2 |
117 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 5178 | 2 |
118 | 哈尔滨工程大学 | 5169 | 4 |
119 | 中国科学院国家天文台 | 5142 | 3 |
120 | 中国气象局气象探测中心 | 5142 | 2 |
121 | 中国科学院高能物理研究所 | 5125 | 3 |
122 | 重庆大学 | 5102 | 3 |
123 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 5096 | 2 |
124 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 5041 | 3 |
125 | 中国科学院微生物研究所 | 4967 | 1 |
126 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 4941 | 1 |
127 | 安徽衣业大学 | 4933 | 2 |
128 | 中国农业机械化科学研究院 | 4916 | 2 |
129 | 中国林业科学研究院林业新技术研究所 | 4911 | 2 |
130 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 4908 | 2 |
131 | 南京师范大学 | 4901 | 1 |
132 | 华南农业大学 | 4803 | 2 |
133 | 中国科学院近代物理研究所 | 4759 | 2 |
134 | 浪湖电子信息产业股份有限公司 | 4691 | 1 |
135 | 中国船舶重工集团公司第七一二研究所 | 4597 | 1 |
136 | 中国地质大学(武汉) | 4594 | 3 |
137 | 中国人民解放军第三军医大学 | 4556 | 6 |
138 | 北京立思辰新技术有限公司 | 4548 | 1 |
139 | 青海大学 | 4523 | 2 |
140 | 天地科技股份有限公司 | 4436 | 2 |
141 | 中国科学院地球环境研究所 | 4436 | 2 |
142 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 4432 | 2 |
143 | 首都医科大学附鸟北京天坛医院 | 4425 | 3 |
144 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 4407 | 2 |
145 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 4271 | 1 |
146 | 国家海洋技术中心 | 4266 | 2 |
147 | 北京化工大学 | 4255 | 3 |
148 | 公安部上海消防研究所 | 4250 | 1 |
149 | 中国林业科学研究院资源信息研究所 | 4247 | 2 |
150 | 中日友好医院 | 4153 | 3 |
151 | 农业部南京农业机械化研究所 | 4150 | 2 |
152 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 4119 | 2 |
153 | 中国科学院遥感与效字地球研究所 | 4073 | 2 |
154 | 西北农林科技大学 | 4056 | 2 |
155 | 成都理工大学 | 4053 | 2 |
156 | 东北农业大学 | 4046 | 2 |
157 | 中国林业科学研究院林业研究所 | 4035 | 2 |
158 | 国家气象中心 | 4027 | 2 |
159 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 3985 | 2 |
160 | 郑州大学第一附属医院 | 3981 | 1 |
161 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 3956 | 1 |
162 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 3934 | 1 |
163 | 环境保护部卫星环境应用中心 | 3925 | 1 |
164 | 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 | 3899 | 2 |
165 | 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 | 3887 | 1 |
166 | 长江水利委员会长江科学院 | 3878 | 2 |
167 | 北京全路通信信号研究设计院集团公司 | 3870 | 1 |
168 | 中国人民解放军海军总医院 | 3855 | 2 |
169 | 中兴通讯股份有限公司 | 3846 | 2 |
170 | 中国地震局地球物理研究所 | 3840 | 2 |
171 | 中国人民解放军后勤工程学院 | 3800 | 1 |
172 | 中国科学院数据与通信保护研究教育中心 | 3772 | 1 |
173 | 中国汽车工程学会 | 3770 | 1 |
174 | 中国人民解放军军事医学科学院车事兽医研究所 | 3749 | 2 |
175 | 中国林业科学研究院热带林业研究所 | 3743 | 1 |
176| | 温州医科大学 | 3713 | 2 |
177 | 东北大学 | 3697 | 2 |
178 | 北京有色金属研究总院 | 3657 | 2 |
179 | 上海中医药大学 | 3657 | 2 |
180 | 黑龙江省农业科学院 | 3657 | 1 |
181 | 吉林省农业科学院 | 3641 | 1 |
182 | 中国农业科学院哈尔滨普医研究所 | 3628 | 2 |
183 | 中南林业科技大学 | 3623 | 1 |
184 | 中国水稻研究所 | 3621 | 1 |
185 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 3620 | 1 |
186 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 3608 | 2 |
187 | 农业部规划设计研究院S | 3606 | 2 |
188 | 牛信团安盟固利动力科技有限公司 | 3602 | 1 |
189 | 河海大学 | 3598 | 2 |
190 | 中国科学院信息工程研究所 | 3590 | 1 |
191 | 广州汽车集团股份有限公司 | 3580 | 1 |
192 | 中国国电集团公司 | 3555 | 1 |
193 | 国家计算机网络应急技术处理协调中心 | 3552 | 1 |
194 | 内蒙古农业大学 | 3528 | 1 |
195 | 湖南德沃普电气股份有限公司 | 3505 | 1 |
196 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 3495 | 1 |
197 | 国际竹藤中心 | 3487 | 1 |
198 | 辽宁省农业科学院 | 3487 | 1 |
199| | 中国科学院成都生物研究所 | 3441 | 2 |
200 | 河北农业大学 | 3439 | 1 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。