6月22日,科技部和财政部联合下发了《关于加强国家重点实验室建设发展的若干意见》(以下简称意见),针对目前国家重点实验室建设中存在的重大原创性成果缺乏、世界一流领军科学家不足、管理体制机制亟待深化等问题,给出了进一步加强国家重点实验室建设发展的意见。到2020年,基本形成定位准确、目标清晰、布局合理、引领发展的国家重点实验室体系。实验室经优化调整和新建,数量稳中有增,总量保持在700个左右。其中,学科国家重点实验室保持在300个左右,企业国家重点实验室保持在270个左右,省部共建国家重点实验室保持在70个左右。
概述
2016年国家重点实验室和试点国家实验室在科学前沿探索和解决国家重大需求方面继续发挥着非常重要的作用,在科学研究方面取得了一批具有国际先进水平的成果,在人才队伍建设方面涌现出一批具有国际影响力的团队,成为孕育我国科技将帅的摇篮。实验室继续坚持“开放、流动、联合、竞争”的运行机制,开展了多种形式的国际学术交流与合作,国际影响力显著提升。
国家继续对国家重点实验室和试点国家实验室给予支持,下达国家重点实验室专项经费41.7亿元,国家(重点)实验室引导经费2亿元,青岛海洋国家实验室(试点)专项经费2亿元,为实验室的健康发展提供了有力保障。
布局
1.国家重点实验室
截至2016年底,正在运行的国家重点实验室共254个,试点国家实验室7个。
(1)领域分布
254个国家重点实验室分布在8个学科领域,其中,地球科学领域44个,占实验室总数的
17.3%;工程科学领域43个,占实验室总数的16.9%;生物科学领域40个,占实验室总数的
15.7%;医学科学领域34个,占实验室总数的13.4%;信息科学领域32个,占实验室总数的
12.6%;化学科学领域25个,占实验室总数的9.9%;材料科学领域21个,占实验室总数的8.3%; 数理科学领域15个,占实验室总数的5.9%。
(2)所属部门分布 国家重点实验室主要分布在教育部和中国科学院,其中教育部131个,占51.6%;中国科学院 78个,占30.7%;其他部门和地方45个,占17.7%
表1-国家重点实验室所属部门分布
主管部门 | 教育部 | 工业和信息化部 | 环 境保护部 | 水利部 | 农业部 | 国家卫生和计划生育委员会 | 国 家林业局 | 中 国科学院 | 中 国地震局 | 中 国气象局 | 国 家海洋局 |
数量(个) | 131 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 78 | 1 | 1 | 1 |
主管部门 | 中 央军 委后 勤保障部 | 中 央军委训 练管理部 | 河北省科技厅 | 山西省科技厅 | 江苏省科技厅 | 山东省科技厅 | 湖南省科技厅 | 广东省科技厅 | 广 西壮 族自治区科技厅 | 四川省科技厅 | 陕西省科技厅 |
数量(个) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
(3)地域分布 国家重点实验室分布在全国25个省、自治区和直辖市,其中北京市79个,上海市32个,江苏 省20个,湖北省18个,陕西省13个,基本反映了我国基础研究力量的地域分布。
所属地区 | 数量(个) | 所属地区 | 数量(个) | 所属地区 | 数量(个) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 79 | 天津市 | 6 | 上海市 | 32 |
重庆市 | 5 | 河北省 | 1 | 山西省 | 2 |
辽宁省 | 8 | 吉林省 | 10 | 黑龙江省 | 4 |
江苏省 | 20 | 浙江省 | 9 | 安徽省 | 1 |
福建省 | 4 | 山东省 | 3 | 河南省 | 1 |
湖北省 | 18 | 湖南省 | 5 | 广东省 | 11 |
广西壮族自治区 | 1 | 四川省 | 9 | 云南省 | 2 |
贵州省 | 2 | 陕西省 | 13 | 甘肃省 | 7 |
新疆维吾尔自治区 | 1 |
2.试点国家实验室
7个试点国家实验室分属于2个部门,分布在5个省和直辖市。
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | 所属地区 |
---|---|---|---|
北京分子科学国家实验室(筹) | 北京大学 中国科学院化学研究所 | 教 育 部 中国科学院 | 北京市 |
北京凝聚态物理国家实验室(筹) | 中国科学院物理研究所 | 中国科学院 | 北京市 |
合肥微尺度物质科学国家实验室(筹) | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽省 |
清华信息科学与技术国家实验室(筹) | 清华大学 | 教育部 | 北京市 |
沈阳材料科学国家(联合)实验室 | 中国科学院金属研究所 | 中国科学院 | 辽宁省 |
武汉光电国家实验室(筹) | 华中科技大学等单位 | 教育部 | 湖北省 |
青岛海洋科学与技术试点国家实验室 | 中国海洋大学 中国科学院海洋研究所 国家海洋局第一海洋研究所 中国水产科学研究院黄海水产研究所 青岛海洋地质研究所 | 山东省 |
国家重点实验室通讯录
1-材料领域
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | 主 任 | 联系人 | 电 话 |
---|---|---|---|---|---|
材料复合新技术国家重点实验室 | 武汉理工大学 | 教育部 | 张清杰 | 周丽华 | 027-87651837-8304 |
超硬材料国家重点实验室 | 吉林大学 | 教育部 | 刘冰冰 | 徐 丹 | 0431-85168881 |
发光材料与器件国家重点实验室 | 华南理工大学 | 教育部 | 马於光 | 廖燕菲 | 020-22237016 |
粉末冶金国家重点实验室 | 中南大学 | 教育部 | 周科朝 | 陈 超 | 0731-88836460 |
高分子材料工程国家重点实验室 | 四川大学 | 教育部 | 李光宪 | 范敏敏 | 028-85405132 |
高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 中国科学院 | 陈立东 | 郑 珊 | 021-52412608 |
固体润滑国家重点实验室 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 中国科学院 | 刘维民 | 胡海媛 | 0931-4968079 |
光电材料与技术国家重点实验室 | 中山大学 | 教育部 | 余思远 | 郑湘峙 | 020-84112292 |
硅材料国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 | 杨德仁 | 汪 雷 | 0571-87952124 |
硅酸盐建筑材料国家重点实验室 | 武汉理工大学 | 教育部 | 王发洲 | 肖海燕 | 027-87651856 |
金属材料强度国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 | 孙 军 | 李 杰 | 029-82668610 |
金属基复合材料国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 | 张 荻 | 王鸿华 | 021-54748860 |
晶体材料国家重点实验室 | 山东大学 | 教育部 | 陶绪堂 | 蒋宛莉 | 0531-88364550 |
凝固技术国家重点实验室 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 黄卫东 | 李晓历 | 029-88492374 |
纤维材料改性国家重点实验室 | 东华大学 | 教育部 | 朱美芳 | 陈丽芸 | 021-67792851 |
新金属材料国家重点实验室 | 北京科技大学 | 教育部 | 吕昭平 | 张来启 | 010-62334925 |
新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 | 潘 伟 | 张玉朵 | 010-62772556 |
信息功能材料国家重点实验室 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 中国科学院 | 宋志棠 | 曹建楠 | 021-62511070-8302 |
亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室 | 燕山大学 | 河北省科技厅 | 刘日平 | 张春祥 | 0335-8057047 |
有机无机复合材料国家重点实验室 | 北京化工大学 | 教育部 | 陈建峰 | 赵 军 | 010-64428723 |
制浆造纸工程国家重点实验室 | 华南理工大学 | 教育部 | 吕发创 | 陈 炤 | 020-87113940-8003 |
2-地学领域
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | 主 任 | 联系人 | 电 话 |
---|---|---|---|---|---|
冰冻圈科学国家重点实验室 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 中国科学院 | 康世昌 | 杜文涛 | 0931-49671121 |
测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 武汉大学 | 教育部 | 陈锐志 | 万爱萍 | 027-68778969 |
城市和区域生态国家重点实验室 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国科学院 | 陈利顶 | 韩 冰 | 010-62941033 |
城市水资源与水环境国家重点实验室 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 任南琪 | 张玉秋 | 0451-86283787 |
大地测量与地球动力学国家重点实验室 | 中国科学院测量与地球物理研究所 | 中国科学院 | 倪四道 | 杨 慧 | 027-86783841 |
大陆动力学国家重点实验室 | 西北大学 | 陕西省科技厅 | 董云鹏 | 田新红 | 029-88303628 |
大气边界层物理与大气化学国家重点实验室 | 中国科学院大气物理研究所 | 中国科学院 | 王自发 | 谢付莹 | 010-82085512 |
大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室 | 中国科学院大气物理研究所 | 中国科学院 | 肖子牛 | 潘静 | 010-82995265 |
地表过程与资源生态国家重点实验室 | 北京师范大学 | 教育部 | 效存德 | 刘喆 | 010-58805461 |
地震动力学国家重点实验室 | 中国地震局地质研究所 | 中国地震局 | 张培震 | 扈小燕 | 010-62009427 |
地质过程与矿产资源国家重点实验室 | 中国地质大学(武汉) 中国地质大学(北京) | 教育部 | 成秋明 | 赵来时 | 027-67884974 |
地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室 | 成都理工大学 | 四川省科技厅 | 黄润秋 | 冯文凯 | 028-84073537 |
冻土工程国家重点实验室 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 中国科学院 | 吴青柏 | 李国玉 | 0931-4967290 |
海洋地质国家重点实验室 | 同济大学 | 教育部 | 杨守业 | 张瑾 | 021-65985090 |
河口海岸学国家重点实验室 | 华东师范大学 | 教育部 | 高抒 | 王璐 | 021-62232887 |
湖泊与环境国家重点实验室 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 中国科学院 | 沈吉 | 郭娅 | 025-86882189 |
环境地球化学国家重点实验室 | 中国科学院地球化学研究所 | 中国科学院 | 王世杰 | 徐丹 | 0851-85891334 |
环境化学与生态毒理学国家重点实验室 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国科学院 | 江桂斌 | 吴菁京 | 010-62849339 |
环境基准与风险评估国家重点实验室 | 中国环境科学研究院 | 环境保护部 | 吴丰昌 | 赵玉杰 | 010-84931804 |
环境模拟与污染控制国家重点实验室 | 清华大学 中国科学院生态环境研究中心 北京大学 北京师范大学 | 教育部 | 黄霞 | 李瑞瑞 | 010-62785684 |
荒漠与绿洲生态国家重点实验室 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 中国科学院 | 陈亚宁 | 潘婷婷 | 0991-7823174 |
黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室 | 中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心 | 中国科学院 | 刘宝元 | 黄少华 | 029-87012884 |
黄土与第四纪地质国家重点实验室 | 中国科学院地球环境研究所 | 中国科学院 | 金章东 | 雷莺 | 029-62336287 |
近海海洋环境科学国家重点实验室 | 厦门大学 | 教育部 | 戴民汉 | 林孟妹 | 0592-2187538 |
空间天气学国家重点实验室 | 中国科学院空间科学与应用研究中心 | 中国科学院 | 王 赤 | 傅 颖 | 010-62582648 |
矿床地球化学国家重点实验室 | 中国科学院地球化学研究所 | 中国科学院 | 胡瑞忠 | 陈宏伟 | 0851-5891664 |
流域水循环模拟与调控国家重点实验室 | 中国水利水电科学研究院 | 水利部 | 王 浩 | 崔亦昊 | 010-68781657 |
煤炭资源与安全开采国家重点实验室 | 中国矿业大学(北京) 中国矿业大学 | 教育部 | 彭苏萍 | 周 强 | 010-62331854 |
内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室 | 南京大学 | 教育部 | 王汝成 | 王孝磊 | 025-89680896 |
热带海洋环境国家重点实验室 | 中国科学院南海海洋研究所 | 中国科学院 | 施 平 | 王丽英 | 020-89235313 |
生物地质与环境地质国家重点实验室 | 中国地质大学(武汉) | 教育部 | 童金南 | 胡 军 | 027-67883452 |
同位素地球化学国家重点实验室 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 中国科学院 | 徐义刚 | 罗震宇 | 020-85290401 |
土壤与农业可持续发展国家重点实验室 | 中国科学院南京土壤研究所 | 中国科学院 | 张甘霖 | 党 琦 贾 楠 | 025-86881028 |
卫星海洋环境动力学国家重点实验室 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 国家海洋局 | 柴 扉 | 陈小燕 | 0571-81963106 |
污染控制与资源化研究国家重点实验室 | 同济大学 南京大学 | 教育部 | 张伟贤 | 陈 皓 | 021-65982684-8010 |
现代古生物学和地层学国家重点实验室 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 中国科学院 | 袁训来 | 董宝清 | 025-83282140 |
岩石圈演化国家重点实验室 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 中国科学院 | 朱日祥 | 叶 鹏 | 010-82998240 |
遥感科学国家重点实验室 | 中国科学院遥感与数字地球研究所北京师范大学 | 中国科学院 | 施建成 | 李丹丹 | 010-64848730 |
油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 西南石油大学成都理工大学 | 四川省科技厅 | 周守为 | 郭 肖陆正元 | 028-83032071 |
油气资源与探测国家重点实验室 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 贾承造 | 翁庆萍 | 010-89733952 |
有机地球化学国家重点实验室 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 中国科学院 | 张 干 | 韩林林 | 020-85290150 |
灾害天气国家重点实验室 | 中国气象科学研究院 | 中国气象局 | 梁旭东 | 赵 妍 | 010-68406768 |
植被与环境变化国家重点实验室 | 中国科学院植物研究所 | 中国科学院 | 张文浩 | 毛志宏 | 010-62836978 |
资源与环境信息系统国家重点实验室 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 中国科学院 | 苏奋振 | 殷 倩 | 010-64889055 |
3-工程领域
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | 主 任 | 联系人 | 电 话 |
---|---|---|---|---|---|
爆炸科学与技术国家重点实验室 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 王 成 | 杨 利 | 010-68911682 |
材料成形与模具技术国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 | 李建军 | 李亚农 | 027-87543678 |
电力设备电气绝缘国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 | 王建华 | 李娇凤 | 029-82667884 |
电力系统及大型发电设备安全控制和仿真国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 | 梁曦东 | 周俊瑜 | 010-62795705 |
动力工程多相流国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 | 郭烈锦 | 王跃社 | 029-82667323 |
钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 北京科技大学 | 教育部 | 郭占成 | 刘锦周 | 010-82375828-802 |
高性能复杂制造国家重点实验室 | 中南大学 | 教育部 | 段吉安 | 申邵芬 | 0731-88876504 |
工业装备结构分析国家重点实验室 | 大连理工大学 | 教育部 | 李 刚 | 武金瑛 | 0411-84708393 |
轨道交通控制与安全国家重点实验室 | 北京交通大学 | 教育部 | 唐 涛 | 齐春虹 | 010-51684773 |
海岸和近海工程国家重点实验室 | 大连理工大学 | 教育部 | 董国海 | 吕伟华 | 0411-84709916 |
海洋工程国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 | 杨建民 | 栗蔚菁 | 021-34207184 |
火灾科学国家重点实验室 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 张和平 | 陈 军 | 0551-63601651 |
机器人技术与系统国家重点实验室 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 刘 宏 | 纪军红 | 0451-86418231 |
机械传动国家重点实验室 | 重庆大学 | 教育部 | 陈兵奎 | 罗文军 | 023-65106195 |
机械结构力学及控制国家重点实验室 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 熊 克 | 丁 毅 | 025-84896316 |
机械结构强度与振动国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 | 王铁军 | 李庆叶 | 029-82665937 |
机械系统与振动国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 | 朱向阳 | 盛鑫军 | 021-34205880 |
机械制造系统工程国家重点实验室 | 西安交通大学 | 教育部 | 李涤尘 | 王鑫垚 | 029-83395052 |
流体动力与机电系统国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 | 杨华勇 | 张军辉 | 0571-87952274 |
煤矿灾害动力学与控制国家重点实验室 | 重庆大学 | 教育部 | 卢义玉 | 王 琴 | 023-65106873 |
煤燃烧国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 | 姚 洪 | 范伶俐 | 027-87545526 |
摩擦学国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 | 孟永钢 | 刘大猛 | 010-62797646 |
内燃机燃烧学国家重点实验室 | 天津大学 | 教育部 | 尧命发 | 肖 娜 | 022-27406842-8002 |
能源清洁利用国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 | 骆仲泱 | 管文洁 | 0571-87952401 |
汽车安全与节能国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 | 欧阳明高 | 张静一 | 010-62773036 |
汽车车身先进设计制造国家重点实验室 | 湖南大学 | 教育部 | 李光耀 | 韩 琪 | 0731-88821445 |
汽车仿真与控制国家重点实验室 | 吉林大学 | 教育部 | 陈 虹 | 尹 海 | 0431-85095090-6150 |
牵引动力国家重点实验室 | 西南交通大学 | 教育部 | 康国政 | 廖智君 | 028-87600867 |
强电磁工程与新技术国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 | 段献忠 | 蒙 丽 | 027-87543128 |
深部岩土力学与地下工程国家重点实验室 | 中国矿业大学 中国矿业大学 (北京) | 教育部 | 缪协兴 | 赵春晓 | 0516-83995678 |
输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室 | 重庆大学 | 教育部 | 廖瑞金 | 曾礼强 | 023-65112739 |
数字制造装备与技术国家重点实验室 | 华中科技大学 | 教育部 | 丁 汉 | 曾 欢 | 027-87559416 |
水力学与山区河流开发保护国家重点实验室 | 四川大学 | 教育部 | 许唯临 | 傅晓英 | 028-85403957 |
水利工程仿真与安全国家重点实验室 | 天津大学 | 教育部 | 钟登华 | 宋美琳白玉川 | 022-27403500 |
水沙科学与水利水电工程国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 | 李庆斌 | 何国建陈 敏 | 010-62797481 |
水文水资源与水利工程科学国家重点实验室 | 河海大学 南京水利科学研究院 | 教育部 | 余钟波 | 郭志慧 | 025-83786606 |
水资源与水电工程科学国家重点实验室 | 武汉大学 | 教育部 | 卢文波 | 王 放 | 027-68772275 |
土木工程防灾国家重点实验室 | 同济大学 | 教育部 | 葛耀君 | 徐 乐 | 021-65982398 |
先进焊接与连接国家重点实验室 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 冯吉才 | 曹 健 | 0451-86418146 |
新能源电力系统国家重点实验室 | 华北电力大学 | 教育部 | 刘吉臻 | 张 洪 | 010-61773778 |
亚热带建筑科学国家重点实验室 | 华南理工大学 | 教育部 | 肖大威 | 赵 洁 | 020-22236019 |
岩土力学与工程国家重点实验室 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 中国科学院 | 冯夏庭 | 阮 航 | 027-87198413 |
轧制技术及连轧自动化国家重点实验室 | 东北大学 | 教育部 | 王昭东 | 张 颖 | 024-83687220 |
4-化学领域
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | 主 任 | 联系人 | 电 话 |
---|---|---|---|---|---|
材料化学工程国家重点实验室 | 南京工业大学 | 江苏省科技厅 | 徐南平 | 仲盛来 | 025-83172262 |
超分子结构与材料国家重点实验室 | 吉林大学 | 教育部 | 孙俊奇 | 裘令瑛 | 0431-85168476 |
催化基础国家重点实验室 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国科学院 | 申文杰 | 毛 佳 | 0411-84379307 |
电分析化学国家重点实验室 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国科学院 | 逯乐慧 | 李 斐 | 0431-85262060 |
多相复杂系统国家重点实验室 | 中国科学院过程工程研究所 | 中国科学院 | 葛 蔚 | 白 雪 | 010-82544806 |
分子反应动力学国家重点实验室 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国科学院 | 张东辉 | 程丽娜 | 0411-84379702 |
高分子物理与化学国家重点实验室 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国科学院 | 杨小牛 | 宋宇宏 | 0431-85262125 |
功能有机分子化学国家重点实验室 | 兰州大学 | 教育部 | 王 为 | 田秋萍 | 0931-8912500 |
固体表面物理化学国家重点实验室 | 厦门大学 | 教育部 | 王 野 | 王 敏 | 0592-2182432 |
化工资源有效利用国家重点实验室 | 北京化工大学 | 教育部 | 何 静 | 宋 晶 | 010-64425385 |
化学工程联合国家重点实验室 | 清华大学 天津大学 华东理工大学 浙江大学 | 教育部 | 骆广生 | 秦 炜 | 010-62782748 |
化学生物传感与计量学国家重点实验室 | 湖南大学 | 教育部 | 谭蔚泓 | 庞新宇 | 0731-88821848 |
结构化学国家重点实验室 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 中国科学院 | 郭国聪 | 陈玉标 | 0591-63173196 |
金属有机化学国家重点实验室 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 中国科学院 | 唐 勇 | 张艳霞 | 021-54925155 |
精细化工国家重点实验室 | 大连理工大学 | 教育部 | 彭孝军 | 戴艳秋 | 0411-84986292 |
聚合物分子工程国家重点实验室 | 复旦大学 | 教育部 | 丁建东 | 吕文琦 | 021-65643412 |
煤转化国家重点实验室 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 中国科学院 | 樊卫斌 | 杨 利 | 0351-4134410 |
生命分析化学国家重点实验室 | 南京大学 | 教育部 | 鞠熀先 | 张志洁 | 025-83686106 |
生命有机化学国家重点实验室 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 中国科学院 | 俞 飚 | 邓 平 | 021-54925125 |
羰基合成与选择氧化国家重点实验室 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 中国科学院 | 夏春谷 | 牛建中 | 0931-4968126 |
无机合成与制备化学国家重点实验室 | 吉林大学 | 教育部 | 李广社 | 高 路 | 0431-85168603 |
稀土资源利用国家重点实验室 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国科学院 | 薛冬峰 | 刘颖昕 | 0431-85262035 |
现代配位化学国家重点实验室 | 南京大学 | 教育部 | 左景林 | 陈 瑶 | 025-83594569 |
元素有机化学国家重点实验室 | 南开大学 | 教育部 | 崔春明 | 李之春 | 022-23503691 |
重质油国家重点实验室 | 中国石油大学(北京) 中国石油大学(华东) | 教育部 | 高金森 | 董智勇 | 010-89733070 |
5-生物领域
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | 主任 | 联系人 | 电话 |
---|---|---|---|---|---|
病毒学国家重点实验室 | 武汉大学 中国科学院武汉病毒研究所 | 教育部 | 吴建国 | 刘芳 | 027-68754592 |
草地农业生态系统国家重点实验室 | 兰州大学 | 教育部 | 南志标 | 陈先江范成勇赵志刚 | 0931-8910944 |
淡水生态与生物技术国家重点实验室 | 中国科学院水生生物研究所 | 中国科学院 | 聂品 | 刘力 | 027-68780549 |
蛋白质与植物基因研究国家重点实验室 | 北京大学 | 教育部 | 朱玉贤 | 王莉 | 010-62751848 |
动物营养学国家重点实验室 | 中国农业科学院畜牧研究所中国农业大学 | 农业部 | 王加启 | 张宏福 | 010-62818910 |
分子发育生物学国家重点实验室 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院 | 杨维才 | 刘蕊 | 010-64806637 |
分子生物学国家重点实验室 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院 | 李林 | 许明敏 | 021-54921364 |
旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 康振生 | 胡银岗 | 029-87080062 |
家蚕基因组生物学国家重点实验室 | 西南大学 | 教育部 | 夏庆友 | 常怀普 | 023-68251716 |
家畜疫病病原生物学国家重点实验室 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 | 农业部 | 殷宏 | 郭建宏 | 0931-8342166 |
林木遗传育种国家重点实验室 | 中国林业科学研究院东北林业大学 | 国家林业局教育部 | 卢孟柱 | 王军辉 | 010-62888539 |
棉花生物学国家重点实验室 | 中国农业科学院棉花研究所河南大学 | 农业部 河南省科技厅 | 李付广 | 王彩香 | 0372-2525358 |
农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 | 中国科学院动物研究所 | 中国科学院 | 戈 峰 | 任珊珊 | 010-64807068 |
农业生物技术国家重点实验室 | 中国农业大学 | 教育部 | 何 群(代理) | 张 帆 | 010-62733332 |
农业微生物学国家重点实验室 | 华中农业大学 | 教育部 | 陈焕春 | 许 蓉 | 027-87280670 |
神经科学国家重点实验室 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院 | 周嘉伟 | 王爱芹 | 021-54921738 |
生物大分子国家重点实验室 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国科学院 | 许瑞明 | 李 佳 | 010-64889882 |
生物反应器工程国家重点实验室 | 华东理工大学 | 教育部 | 许建和 | 刘旭勤 | 021-64252250 |
膜生物学国家重点实验室 | 中国科学院动物研究所清华大学 北京大学 | 中国科学院 | 王世强 | 侯国丽 | 010-64807313 |
食品科学与技术国家重点实验室 | 江南大学南昌大学 | 教育部 | 金征宇 | 徐 静 游 峰 | 0510-85329291 |
兽医生物技术国家重点实验室 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 农业部 | 王笑梅 | 张艳禾 | 0451-51997166 |
水稻生物学国家重点实验室 | 中国水稻研究所浙江大学 | 农业部 | 钱 前 | 颜红岚 | 0571-63370389 |
微生物代谢国家重点实验室 | 上海交通大学 | 教育部 | 邓子新 | 于 晴 | 021-34204051 |
微生物技术国家重点实验室 | 山东大学 | 教育部 | 张友明 | 张伶俐 | 0531-88364429 |
微生物资源前期开发国家重点实验室 | 中国科学院微生物研究所 | 中国科学院 | 东秀珠 | 张 敏 | 010-64807430 |
系统与进化植物学国家重点实验室 | 中国科学院植物研究所 | 中国科学院 | 汪小全 | 李研南 | 010-62836086 |
亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室 | 华南农业大学 广西大学 | 广东省科技厅 广西壮族自治区科学技术厅 | 陈保善 | 黄婧 | 0771-3237873 |
遗传工程国家重点实验室 | 复旦大学 | 教育部 | 马红 | 王英 | 021-51630515 |
遗传资源与进化国家重点实验室 | 中国科学院昆明动物研究所 | 中国科学院 | 张亚平 | 唐嘉 | 0871-65199125 |
有害生物控制与资源利用国家重点实验室 | 中山大学 | 教育部 | 屈良鹄 | 刘灵燕 | 020-84115665 |
杂交水稻国家重点实验室 | 湖南杂交水稻研究中心武汉大学 | 湖南省科技厅教育部 | 符习勤 | 胡美霞 | 0731-89733467 |
真菌学国家重点实验室 | 中国科学院微生物研究所 | 中国科学院 | 刘杏忠 | 齐莎 | 010-64807515 |
植物病虫害生物学国家重点实验室 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 农业部 | 周雪平 | 陈东莉 | 010-62815921 |
植物分子遗传国家重点实验室 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院 | 薛红卫 | 陈辉 | 021-54924286 |
植物基因组学国家重点实验室 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所中国科学院微生物研究所 | 中国科学院 | 左建儒 | 石佼 | 010-64806711 |
植物生理学与生物化学国家重点实验室 | 中国农业大学浙江大学 | 教育部 | 武维华 | 刘采菲 | 010-62733475 |
植物细胞与染色体工程国家重点实验室 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院 | 傅向东 | 张佰茹 | 010-64806537 |
作物生物学国家重点实验室 | 山东农业大学 | 山东省科技厅 | 张宪省 | 刘彬彬 | 0538-8249767 |
作物遗传改良国家重点实验室 | 华中农业大学 | 教育部 | 张启发 | 张美冬 | 027-87282104 |
作物遗传与种质创新国家重点实验室 | 南京农业大学 | 教育部 | 丁艳锋 | 张芳 | 025-84395201 |
6-数理领域
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | 主 任 | 联系人 | 电 话 |
---|---|---|---|---|---|
半导体超晶格国家重点实验室 | 中国科学院半导体研究所 | 中国科学院 | 李树深 | 郭纯英 | 010-82304287 |
波谱与原子分子物理国家重点实验室 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 中国科学院 | 邓 风 | 毕奕炯 | 027-87198842 |
低维量子物理国家重点实验室 | 清华大学 | 教育部 | 王亚愚 | 周 丹 | 010-62795188 |
非线性力学国家重点实验室 | 中国科学院力学研究所 | 中国科学院 | 魏宇杰 | 沈 楠 | 010-82543935 |
高温气体动力学国家重点实验室 | 中国科学院力学研究所 | 中国科学院 | 张新宇 | 么 洁 | 010-82543973 |
固体微结构物理国家重点实验室 | 南京大学 | 教育部 | 陈延峰 | 张文俊 | 025-83592756 |
核探测与核电子学国家重点实验室 | 中国科学院高能物理研究所中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安 琪 | 陈玛丽 | 010-88236046 |
核物理与核技术国家重点实验室 | 北京大学 | 教育部 | 叶沿林 | 吴 婧 | 010-62751870 |
精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 华东师范大学 | 教育部 | 吴 健 | 郑利娟 | 021-62232453 |
科学与工程计算国家重点实验室 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国科学院 | 张林波 | 丁如娟 | 010-82541031 |
强场激光物理国家重点实验室 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 中国科学院 | 冷雨欣 | 汤 燕 | 021-69918443 |
人工微结构和介观物理国家重点实验室 | 北京大学 | 教育部 | 刘运全 | 刘喜珍 | 010-62752540 |
声场声信息国家重点实验室 | 中国科学院声学研究所 | 中国科学院 | 王海斌 | 何 利 | 010-82547821 |
湍流与复杂系统国家重点实验室 | 北京大学 | 教育部 | 陈十一 | 王昕昕 | 010-62757426 |
