6月22日,科技部和财政部联合下发了《关于加强国家重点实验室建设发展的若干意见》(以下简称意见),针对目前国家重点实验室建设中存在的重大原创性成果缺乏、世界一流领军科学家不足、管理体制机制亟待深化等问题,给出了进一步加强国家重点实验室建设发展的意见。到2020年,基本形成定位准确、目标清晰、布局合理、引领发展的国家重点实验室体系。实验室经优化调整和新建,数量稳中有增,总量保持在700个左右。其中,学科国家重点实验室保持在300个左右,企业国家重点实验室保持在270个左右,省部共建国家重点实验室保持在70个左右。
截至2016年底,正在建设和运行的企业国家重点实验室177个。
概述
企业国家重点实验室面向社会和行业未来发展的需求,开展应用基础研究和竞争前共性技术研究,制定国际标准、国家标准和行业标准,聚集和培养优秀人才,引领和带动行业技术进步, 是国家科技创新基地和国家技术创新体系的重要组成部分。
2016年,科技部继续积极推进企业国家重点实验室建设工作,加强对企业国家重点实验室的引导和扶持,探索适应企业特点的运行机制与管理模式。各实验室根据自身特点,开展了一系列卓有成效的工作。据2016年统计,企业国家重点实验室共拥有中国科学院和中国工程院院士39 人,国家杰出青年科学基金获得者9人,承担国家重大科研任务的能力明显提升,2016年共主持和承担各类在研课题3741项,获得研究经费55.3亿元,比上一年度增长10%,共获得国家级奖励22 项,其中国家技术发明奖二等奖3项,国家科学技术进步奖特等奖1项,一等奖2项,二等奖16项。企业国家重点实验室加强与学科国家重点实验室间的协同创新,通过联合攻关,实现优势互补, 获得的国家级奖励中有8项是双方共同合作完成的,充分体现了基础科学研究与应用基础研究的融通。企业国家重点实验室在国际相关行业中的话语权和主导权大幅提升,2016年共制定国际、国家及行业标准669项,特别是3GPP国际标准数量大幅增加,由2015年的18项增加到2016年的97 项。企业国家重点实验室科研条件不断完善,设备台数和设备总值较上一年度增幅均超过6%。企业国家重点实验室加强对外开放合作和学术交流,2016年共举办全球性学术会议61次,共设置847 项开放课题,比上一年度增加25%。
2016年企业国家重点实验室以国家重大需求为导向,开展了大量研究工作,取得了丰硕的研究成果,发挥了行业带动和辐射作用,促进了行业技术进步。在企业界和科技界产生了良好影响。。
布局
截至2016年底,正在建设和运行的企业国家重点实验室177个,基本上涵盖了国民经济建设的主要领域,体现了我国企业开展技术创新研究的总体态势。
1.领域分布
177个企业国家重点实验室分布在8个领域。其中,材料领域43个,占实验室总数的24.3%; 制造领域26个,占实验室总数的14.7%;能源领域25个,占实验室总数的14.1%;矿产领域22个, 占实验室总数的12.5%;医药领域18个,占实验室总数的10.2%;农业领域17个,占实验室总数的9.6%;信息领域13个,占实验室总数的7.3%;交通领域13个,占实验室总数的7.3%。
2.所属部门分布
企业国家重点实验室所属部门以地方科技厅和国务院国有资产监督管理委员会为主,其中地方科技厅123个,占69.5%;国务院国有资产监督管理委员会52个,占29.4%。
表1-企业国家重点实验室所属部门分布
主管部门 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 北京市科学技术委员会 | 天津市科学技术委员会 | 上海市科学技术委员会 | 重庆市科学技术委员会 | 河北省科技厅 | 山西省科技厅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量(个) | 52 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 |
主管部门 | 内蒙古自治区科技厅 | 辽宁省科技厅 | 吉林省科技厅 | 黑龙江省科技厅 | 江苏省科技厅 | 浙江省科技厅 | 安徽省科技厅 |
数量(个) | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 |
主管部门 | 福建省科技厅 | 江西省科技厅 | 山东省科技厅 | 河南省科技厅 | 湖北省科技厅 | 湖南省科技厅 | 广东省科技厅 |
数量(个) | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 7 | 6 |
主管部门 | 广西壮族自治区科技厅 | 海南省科技厅 | 四川省科技厅 | 贵州省科技厅 | 云南省科技厅 | 陕西省科技厅 | 甘肃省科技厅 |
数量(个) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
主管部门 | 宁 夏 回 族 自治区科技厅 | 青海省科技厅 | 厦门市科技局 | 青岛市科技局 | 深圳市科技创新委员会 | 中国铁路总公司 | |
数量(个) | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 |
注:有两个主管部门的实验室,按照第一主管部门进行统计。
3.地域分布
企业国家重点实验室分布在全国29个省、自治区和直辖市,中、东部省区的企业国家重点实验室占80.2%。其中,北京市37个,山东省17个,江苏省和广东省各13个,上海市11个。基本反映了企业研发能力的总体布局。
表2-企业国家重点实验室地域分布
所属地区 | 数量(个) | 所属地区 | 数量(个) | 所属地区 | 数量(个) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 37 | 天津市 | 4 | 上海市 | 11 |
重庆市 | 3 | 河北省 | 7 | 山西省 | 3 |
内蒙古自治区 | 2 | 辽宁省 | 8 | 吉林省 | 1 |
黑龙江省 | 2 | 江苏省 | 13 | 浙江省 | 2 |
安徽省 | 5 | 福建省 | 3 | 江西省 | 2 |
山东省 | 17 | 河南省 | 9 | 湖北省 | 7 |
湖南省 | 8 | 广东省 | 13 | 广西壮族自治区 | 1 |
海南省 | 1 | 四川省 | 3 | 贵州省 | 2 |
云南省 | 2 | 陕西省 | 6 | 甘肃省 | 2 |
宁夏回族自治区 | 2 | 青海省 | 1 |
企业国家重点实验室通讯录
01-材料领域
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | 主 任 | 联系人 | 电 话 |
---|---|---|---|---|---|
半导体照明联合创新国家重点实验室 | 半导体照明产业技术创新战略联盟 | 北京市科学技术委员会 | 李晋闽 | 余 湛 | 010-82387600 |
超材料电磁调制技术国家重点实验室 | 深圳光启高等理工研究院 | 深圳市科技创新委员会 | 刘若鹏 | 朱文君 | 0755-86135713 |
超硬材料磨具国家重点实验室 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 河南省科技厅 | 刘明耀 | 邵俊永 | 0371-67632577 |
废旧塑料资源高效开发及高质利用国家重点实验室 | 金发科技股份有限公司 | 广东省科技厅 | 黄险波 | 赖风华 | 020-66221586 |
氟氮化工资源高效开发与利用国家重点实验室 | 西安近代化学研究所 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 吕 剑 | 张 伟 | 029-88291367 |
浮法玻璃新技术国家重点实验室 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 安徽省科技厅河南省科技厅 | 彭 寿 | 王友乐 | 0552-4076908 |
钢铁工业环境保护国家重点实验室 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 岳清瑞 | 李 红 | 010-82227153 |
高性能土木工程材料国家重点实验室 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | 江苏省科技厅 | 缪昌文 | 刘建忠 | 025-52705909 |
工业产品环境适应性国家重点实验室 | 中国电器科学研究院有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 秦汉军 | 王 俊 | 020-32058852 |
共伴生有色金属资源加压湿法冶金技术国家重点实验室 | 云南冶金集团股份有限公司 | 云南省科技厅 | 谢 刚 | 黄云峰 | 0871-65181541 |
固废资源化利用与节能建材国家重点实验室 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 北京市科学技术委员会 | 王肇嘉 | 郭 荣 | 010-88752679 |
海洋涂料国家重点实验室 | 海洋化工研究院有限公司 | 青岛市科技局 | 赵 君 | 王 晓 | 0532-80796708 |
海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验室 | 鞍钢集团公司 | 辽宁省科技厅 | 任子平 | 童晓宇 | 0412-6725966 |
含氟功能膜材料国家重点实验室 | 山东华夏神舟新材料有限公司 | 山东省科技厅 | 张永明 | 房 瑾 | 0533-8520486 |
含氟温室气体替代及控制处理国家重点实验室 | 浙江省化工研究院有限公司 | 浙江省科技厅 | 张建君 | 郑妙娟 | 0571-85222129 |
金属多孔材料国家重点实验室 | 西北有色金属研究院 | 陕西省科技厅 | 汤慧萍 | 王 建 | 029-86231095 |
聚烯烃催化技术与高性能材料国家重点实验室 | 上海化工研究院 | 上海市科学技术委员会 | 叶晓峰 | 周 慧 | 021-52820167 |
宽禁带半导体电力电子器件国家重点实验室 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 柏 松 | 宋晓峰 | 025-86858097 |
绿色化工与工业催化国家重点实验室 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 杨为民 | 曹 君 | 021-68462197 |
绿色建筑材料国家重点实验室 | 中国建筑材料科学研究总院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 姚 燕 | 潘 华 | 010-51167416 |
膜材料与膜应用国家重点实验室 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 天津市科学技术委员会 | 戴海平 | 孙文挺 | 022-66230233 |
汽车用钢开发与应用技术国家重点实验室 | 宝钢集团有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 陆匠心 | 盛 勤 | 021-26644291 |
生物源纤维制造技术国家重点实验室 | 中国纺织科学研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 孙玉山 | 王 颖 | 010-65987499 |
特种表面保护材料及应用技术国家重点实验室 | 武汉材料保护研究所 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 潘 邻 | 刘 炼 | 027-83641629 |
特种玻璃国家重点实验室 | 海南中航特玻材料有限公司 | 海南省科技厅 | 姜 宏 | 贺建雄 | 0898-67209054 |
特种电缆技术国家重点实验室 | 上海电缆研究所 | 上海市科学技术委员会 | 张秀松 | 倪娜杰 | 021-65338347 |
特种功能防水材料国家重点实验室 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 北京市科学技术委员会 | 向锦明 | 任素芬 | 010-56303980 |
特种化学电源国家重点实验室 | 贵州梅岭电源有限公司 | 贵州省科技厅 | 魏俊华 | 牟钦尧 | 0851-28611806 |
特种纤维复合材料国家重点实验室 | 中材科技股份有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 朱建勋 | 陈敬菊 | 010-88433966 |
稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室 | 贵研铂业股份有限公司 | 云南省科技厅 | 朱绍武 | 李艳琼 | 0871-8329495 |
稀土永磁材料国家重点实验室 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 安徽省科技厅 | 衣晓飞 | 刘友好 | 0551-87033333 |
稀有金属特种材料国家重点实验室 | 西北稀有金属材料研究院 | 宁夏回族自治区科技厅 | 钟景明 | 张 晓 | 0952-2099011 |
先进不锈钢材料国家重点实验室 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 山西省科技厅 | 李建民 | 苗华军 | 0351-3012674 |
先进钢铁流程及材料国家重点实验室 | 钢铁研究总院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 齐渊洪 | 王海风 | 010-62182520 |
先进耐火材料国家重点实验室 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 河南省科技厅 | 李红霞 | 曹喜营 | 0379-64206321 |
新型电子元器件关键材料与工艺国家重点实验室 | 广东风华高新科技股份有限公司 | 广东省科技厅 | 付振晓 | 苏红娟 | 0758-6923565 |
新型功率半导体器件国家重点实验室 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 湖南省科技厅 | 冯江华 | 潘 恒 | 0731-28494830 |
新型钎焊材料与技术国家重点实验室 | 郑州机械研究所 | 河南省科技厅 | 龙伟民 | 孙华为 | 0371-67836893 |
硬质合金国家重点实验室 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 湖南省科技厅 | 张忠健 | 刘向中 | 0731-28260612 |
有色金属材料制备加工国家重点实验室 | 北京有色金属研究总院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 熊柏青 | 刘冬梅 | 010-82241061 |
轧辊复合材料国家重点实验室 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 河北省科技厅 | 薛灵虎 | 杨昱东 | 0319-2116377 |
长寿命高温材料国家重点实验室 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 四川省科技厅 | 杨功显 | 张琼元 | 0838-2685964 |
智能传感功能材料国家重点实验室 | 北京有色金属研究总院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 杜 军 | 向 宇 | 010-82241826 |
02-交通领域
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | 主任 | 联系人 | 电话 |
---|---|---|---|---|---|
动车组和机车牵引与控制国家重点实验室 | 中国铁道科学研究院 中国中车股份有限公司 | 中国铁路总公司 | 孙剑方 | 宋冠群 | 010-51849363 |
高寒高海拔地区道路工程安全与健康国家重点实验室 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 汪双杰 | 陈建兵 | 029-88853000 |
高速铁路轨道技术国家重点实验室 | 中国铁道科学研究院 | 中国铁路总公司 | 叶阳升 | 蔡超勋 | 010-51849195 |
轨道交通工程信息化国家重点实验室 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 陕西省科技厅 | 王争鸣 | 任晓春 | 029-82349799 |
航运技术与安全国家重点实验室 | 上海船舶运输科学研究所 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 陆嘉明 | 姜金辉 | 021-58856638 |
建筑安全与环境国家重点实验室 | 中国建筑科学研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 王清勤 | 张靖岩 | 010-64517751 |
空中交通管理技术国家重点实验室 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 柴文光 | 羌凌飞 | 025-82289130 |
民用飞机模拟飞行国家重点实验室 | 中国商用飞机有限责任公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 韩克岑 | 李正强 | 021-20868389 |
汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室 | 中国汽车工程研究院股份有限公司重庆长安汽车股份有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 重庆市科学技术委员会 | 邓兆祥 | 贺晓娜 | 023-63410787 |
汽车振动噪声与安全控制综合技术国家重点实验室 | 中国第一汽车集团公司 | 吉林省科技厅 | 李骏 | 王亚莉 | 0431-85789896 |
桥梁工程结构动力学国家重点实验室 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 唐光武 | 刘海明 | 023-62653511 |
桥梁结构健康与安全国家重点实验室 | 中铁大桥局集团有限公司 | 湖北省科技厅 | 刘自明 | 王波 | 027-83551836 |
在役长大桥梁安全与健康国家重点实验室 | 苏交科集团股份有限公司 | 江苏省科技厅 | 张宇峰 | 杨迪 | 025-86576852 |
03-矿产领域
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | 主 任 | 联系人 | 电 话 |
---|---|---|---|---|---|
白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室 | 包头稀土研究院 | 内蒙古自治区科技厅 | 杨占峰 | 李 坤 | 0472-5179522 |
低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 福建省科技厅 | 陈景河 | 衷水平 | 0597-3626816 |
钒钛资源综合利用国家重点实验室 | 攀钢集团有限公司 | 四川省科技厅 | 胡鸿飞 | 周玉昌 | 0812-33808486 |
工业排放气综合利用国家重点实验室 | 西南化工研究设计院有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 古共伟 | 王大军 | 028-85965643 |
硅砂资源利用国家重点实验室 | 北京仁创科技集团有限公司 | 北京市科学技术委员会 | 秦升益 | 王宏斌 | 010-89090770 |
海洋石油高效开发国家重点实验室 | 中海油研究总院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 陈 伟 | 唐恩高 | 010-84523630 |
化学品安全控制国家重点实验室 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 孙万付 | 张树才 | 0532-83786653 |
金属矿山安全技术国家重点实验室 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | 湖南省科技厅 | 徐必根 | 张友轩 | 0731-88670055 |
金属矿山安全与健康国家重点实验室 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 安徽省科技厅 | 王运敏 | 汪 斌 | 0555-2404816 |
矿物加工科学与技术国家重点实验室 | 北京矿冶研究总院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 孙传尧 | 李成必 | 010-59069503 |
煤矿安全技术国家重点实验室 | 煤科集团沈阳研究院有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 梁运涛 | 王连聪 | 024-56613538 |
煤炭开采水资源保护与利用国家重点实验室 | 神华神东煤炭集团有限责任公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 顾大钊 | 张媛媛 | 010-57339825 |
煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室 | 煤炭科学研究总院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 李凤明 | 郭玉辉 | 010-84262295 |
煤与煤层气共采国家重点实验室 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 山西省科技厅 | 贺天才 | 郭丁丁 | 0356-3653866 |
镍钴资源综合利用国家重点实验室 | 金川集团股份有限公司 | 甘肃省科技厅 | 杨志强 | 刘广龙 | 0935-8813643 |
深部煤炭开采与环境保护国家重点实验室 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 安徽省科技厅 | 袁 亮 | 薛俊华 | 0554-2168008 |
深海矿产资源开发利用技术国家重点实验室 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 杨应亮 | 许晓署 | 0731-88657279 |
提高石油采收率国家重点实验室 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 宋新民 | 吴康云 | 010-83598373 |
瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室 | 煤炭科学研究总院重庆研究院 | 重庆市科学技术委员会 | 王克全 | 岳超平 | 023-65239277 |
稀有金属分离与综合利用国家重点实验室 | 广州有色金属研究院 | 广东省科技厅 | 邱显扬 | 汤玉和 | 020-37239220 |
页岩油气富集机理与有效开发国家重点实验室 | 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 金之钧 | 刘全有 | 010-82311077 |
中低品位磷矿及其共伴生资源高效利用国家重点实验室 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 贵州省科技厅 | 杨三可 | 解 田 | 0851-85526696 |
04-能源领域
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | 主 任 | 联系人 | 电 话 |
---|---|---|---|---|---|
车用生物燃料技术国家重点实验室 | 河南天冠企业集团有限公司 | 河南省科技厅 | 张晓阳 | 张 喆 | 0377-61606339 |
电网安全与节能国家重点实验室 | 中国电力科学研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 汤 涌 | 黄廷政 | 010-82813026 |
电网环境保护国家重点实验室 | 中国电力科学研究院武汉分院 | 湖北省科技厅 | 高克利 | 张建功 | 027-59258379 |
电网输变电设备防灾减灾国家重点实验室 | 国网湖南省电力公司 | 湖南省科技厅 | 陆佳政 | 郭 俊 | 0731-86332042 |
非粮生物质酶解技术国家重点实验室 | 广西农垦明阳生化集团股份有限公司 | 广西壮族自治区科技厅 | 黄日波 | 玉琼广 | 0771-4218141 |
风电设备及控制国家重点实验室 | 国电联合动力技术有限公司 | 河北省科技厅国务院国有资产监督管理委员会 | 褚景春 | 林明 | 010-57657211 |
风力发电系统国家重点实验室 | 浙江运达风电股份有限公司 | 浙江省科技厅 | 叶杭冶 | 孙栋健 | 0571-87397615 |
高效清洁燃煤电站锅炉国家重点实验室 | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 | 黑龙江省科技厅 | 张彦军 | 朱蛟龙 | 0451-82198859 |
光伏材料与技术国家重点实验室 | 英利集团有限公司 | 河北省科技厅 | 宋登元 | 杨刚 | 0312-2189078 |
光伏科学与技术国家重点实验室 | 常州天合光能有限公司 | 江苏省科技厅 | 冯志强 | 殷丽 | 0519-81587534 |
海上风力发电技术与检测国家重点实验室 | 湘潭电机股份有限公司 | 湖南省科技厅 | 梁小波 | 贺志俭 | 0731-58596228 |
空间电源技术国家重点实验室 | 上海空间电源研究所 | 上海市科学技术委员会 | 朱凯 | 张华辉 | 021-24187605 |
炼焦煤资源开发及综合利用国家重点实验室 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 河南省科技厅 | 李毛 | 李欣凯 | 0375-3591821 |
煤基低碳能源国家重点实验室 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省科技厅 | 朱振旗 | 冯兰英 | 0316-2596984 |
煤基清洁能源国家重点实验室 | 中国华能集团公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 许世森 | 黄斌 | 010-63228797 |
煤液化及煤化工国家重点实验室 | 兖矿集团有限公司 | 山东省科技厅 | 孙启文 | 张宗森 | 021-61620108 |
清洁高效燃煤发电与污染控制国家重点实验室 | 国电科学技术研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 刘建民 | 董月红 | 025-89620732 |
生物质热化学技术国家重点实验室 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 | 湖北省科技厅 | 韩旭 | 季琦晔 | 027-50757296 |
石油化工催化材料与反应工程国家重点实验室 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 龙军 | 薛艳 | 010-82368536 |
石油石化污染物控制与处理国家重点实验室 | 中国石油集团安全环保技术研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 李兴春 | 薛 明 | 010-80169570 |
水力发电设备国家重点实验室 | 哈尔滨大电机研究所 | 黑龙江省科技厅 | 邱希亮 | 赵昊阳 | 0451-82873557 |
先进输电技术国家重点实验室 | 全球能源互联网研究院 | 北京市科学技术委员会 | 汤广福 | 杨 通 | 010-66601088 |
新能源与储能运行控制国家重点实验室 | 中国电力科学研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 郭剑波 | 黄廷政 | 010-82813026 |
直流输电技术国家重点实验室 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 饶 宏 | 刘 洋 | 020-36625105 |
智能电网保护和运行控制国家重点实验室 | 南京南瑞集团公司 | 江苏省科技厅 | 郑玉平 | 汤晓晨 | 025-81092706 |
05-农业领域
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | 主 任 | 联系人 | 电 话 |
---|---|---|---|---|---|
畜禽育种国家重点实验室 | 广东省农业科学院畜牧研究所 | 广东省科技厅 | 舒鼎铭 | 王 艳 | 020-38694480 |
大黄鱼育种国家重点实验室 | 福建福鼎海鸥水产食品有限公司 | 福建省科技厅 | 苏永全 | 柯巧珍 | 0593-2599058 |
动物基因工程疫苗国家重点实验室 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 青岛市科技局 | 范根成 | 孙 健 | 0532-58897618 |
海藻活性物质国家重点实验室 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 青岛市科技局 | 秦益民 | 王 鹏 | 0532-86612593 |
农业基因组学国家重点实验室 | 深圳华大基因研究院 | 深圳市科技创新委员会 | 张耕耘 | 倪雪梅 | 0755-25273835 |
啤酒生物发酵工程国家重点实验室 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市科技局 | 董建军 | 杨 梅 | 0532-88975237 |
肉品加工与质量控制国家重点实验室 | 江苏雨润肉类产业集团有限公司 | 江苏省科技厅 | 徐宝才 | 顾千辉 | 025-56677181 |
肉食品安全生产技术国家重点实验室 | 厦门银祥集团有限公司 | 厦门市科技局 | 石 磊 | 张志刚 | 0592-7399558 |
乳业生物技术国家重点实验室 | 光明乳业股份有限公司 | 上海市科学技术委员会 | 郭本恒 | 杭 锋 | 021-66553271 |
蔬菜种质创新国家重点实验室 | 天津科润农业科技股份有限公司 | 天津市科学技术委员会 | 杜胜利 | 李愚鹤 | 022-23005515 |
饲用微生物工程国家重点实验室 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京市科学技术委员会 | 邵根伙 | 张 乐 | 010-57815015 |
土壤植物机器系统技术国家重点实验室 | 中国农业机械化科学研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 陈 志 | 周海燕 | 010-64882239 |
养分资源高效开发与综合利用国家重点实验室 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 山东省科技厅 | 陈 清 | 张 强 | 0539-7198628 |
玉米生物育种国家重点实验室 | 辽宁东亚种业有限公司 | 辽宁省科技厅 | 王守才 | 董成玉 | 024-88452735 |
种苗生物工程国家重点实验室 | 宁夏林业研究院股份有限公司 | 宁夏回族自治区科技厅 | 李 健 | 徐美隆 | 0951-5667119 |
主要农作物种质创新国家重点实验室 | 山东冠丰种业科技有限公司 | 山东省科技厅 | 万向元 | 郭安法 | 0635-2195717 |
作物育种技术创新与集成国家重点实验室 | 中国种子集团有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 周发松 | 李 翔 | 010-59369123 |
06-信息领域
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | 主 任 | 联系人 | 电 话 |
---|---|---|---|---|---|
高效能服务器和存储技术国家重点实验室 | 浪潮集团有限公司 | 山东省科技厅 | 王恩东 | 刘黎昭 | 0531-85102168 |
光纤光缆制备技术国家重点实验室 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 湖北省科技厅 | 罗 杰 | 吕大娟 | 027-68789176 |
光纤通信技术与网络国家重点实验室 | 武汉邮电科学研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 余少华 | 徐 凤 | 027-87694041 |
软件架构国家重点实验室 | 东软集团股份有限公司 | 辽宁省科技厅 | 张 霞 | 程万军 | 024-83660152 |
数字出版技术国家重点实验室 | 北大方正集团有限公司 | 北京市科学技术委员会 | 汤 帜 | 张北宁 | 010-82532081 |
数字多媒体技术国家重点实验室 | 海信集团有限公司 | 青岛市科技局 | 王志浩 | 孙 巍 | 0532-80878888 |
数字多媒体芯片技术国家重点实验室 | 北京中星微电子有限公司 | 北京市科学技术委员会 | 邓中翰 | 储信鹏 | 010-68948888 |
数字化家电国家重点实验室 | 海尔集团公司 | 青岛市科技局 | 梁海山 | 范 强 | 0532-88932507 |
天地一体化信息技术国家重点实验室 | 中国航天科技集团公司第五研究院第五〇三研究所 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 王海涛 | 国 辉 | 010-53019125 |
卫星导航系统与装备技术国家重点实验室 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 蔚保国 | 马 辰 | 0311-86928513 |
无线通信接入技术国家重点实验室 | 华为技术有限公司 | 深圳市科技创新委员会 | 周 红 | 李令琦 | 021-38900778 |
无线移动通信国家重点实验室 | 电信科学技术研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 陈山枝 | 徐红茹 | 010-62301823 |
移动网络和移动多媒体技术国家重点实验室 | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳市科技创新委员会 | 谢大雄 | 俞 玫 | 0755-26775657 |
07-医药领域
实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 | 主 任 | 联系人 | 电 话 |
---|---|---|---|---|---|
长效和靶向制剂国家重点实验室 | 山东绿叶制药有限公司 | 山东省科技厅 | 李又欣 | 张 燕 | 0535-3808579 |
创新天然药物与中药注射剂国家重点实验室 | 江西青峰药业有限公司 | 江西省科技厅 | 谢 宁 | 李志勇 | 0797-7020085 |
创新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室 | 江西江中制药(集团)有限责任公司江西本草天工科技有限责任公司 | 江西省科技厅 | 杨世林 | 冯育林 | 0791-87119632 |
创新药物与制药工艺国家重点实验室 | 上海医药工业研究院 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 周伟澄 | 蔡正艳 | 021-32090795 |
创新中药关键技术国家重点实验室 | 天士力制药集团股份有限公司 | 天津市科学技术委员会 | 孙 鹤 | 李云飞 | 022-86343608 |
抗感染新药研发国家重点实验室 | 广东东阳光药业有限公司 | 广东省科技厅 | 唐新发 | 邢少龙 | 0769-85315888 |
抗体药物研制国家重点实验室 | 华北制药集团新药研究开发有限责任公司 | 河北省科技厅 | 高 健 | 赵 静 | 0311-85992685 |
抗体药物与靶向治疗国家重点实验室 | 上海张江生物技术有限公司 | 上海市科学技术委员会 | 郭亚军 | 江育芳 | 021-60129271 |
络病研究与创新中药国家重点实验室 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 河北省科技厅 | 吴以岭 | 杜彦侠 | 0311-85901749 |
释药技术与药代动力学国家重点实验室 | 天津药物研究院 | 天津市科学技术委员会 | 刘昌孝 | 司端运 | 022-84845261 |
新农药创制与开发国家重点实验室 | 沈阳中化农药化工研发有限公司 | 国务院国有资产监督管理委员会 | 朱建军 | 谢 勇 | 024-85869278 |
新型药物制剂与辅料国家重点实验室 | 石药控股集团有限公司 | 河北省科技厅 | 王金戌 | 吴文芳 | 0311-67809922 |
药物先导化合物研究国家重点实验室 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 上海市科学技术委员会 | 李 革 | 李国庆 | 021-50463506 |
药物制剂新技术国家重点实验室 | 扬子江药业集团有限公司 | 江苏省科技厅 | 路显锋 | 李浩冬 | 0523-86975018 |
藏药新药开发国家重点实验室 | 青海金诃藏医药集团有限公司 | 青海省科技厅 | 多 杰 | 多杰拉旦 | 0971-8270106 |
中药制药共性技术国家重点实验室 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 山东省科技厅 | 张贵民 | 唐云峰 | 0539-3116117 |
中药制药过程新技术国家重点实验室 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 江苏省科技厅 | 萧 伟 | 章晨峰 | 0518-81152367 |
