把钱花在研发上是一件有趣的事。很难预测什么研发项目会成功,有时研发结果几十年都没有价值。比如说,优步正在大力投资无人驾驶汽车,明确的目标就是彻底改变交通运输领域。即使研发结果并不总是成功,我们也相信研发投入是表明长期经济实力的一个主导性指标。
我们找到了制作上述信息图所需的数据,这要感谢联合国教科文组织统计研究所,该研究所通过一系列规模较小的区域调查收集到了数据。联合国教科文组织对这些数据进行了调整,以体现购买力平价(PPP),因而可以比较每个国家的投入金额。这些数据包括政府、私营部门、学术界和非营利组织等渠道的研发投入,描绘了全球研发市场的全貌。我们将气泡图与各国概述及国旗结合起来,制作了这份信息图。我们还根据各国的财务支出,对各国进行了颜色编码和分组。结果就是通过信息图,直观地显示了经济增长的一个关键部分。
研发方面投入最多的十大国家
- 美国:4765亿美元
- 中国:3706亿美元
- 日本:1705亿美元
- 德国:1098亿美元
- 韩国:732亿美元
- 法国:608亿美元
- 印度:481亿美元
- 英国:442亿美元
- 巴西:421亿美元
- 俄罗斯:398亿美元
这张信息图上第一个也是最明显的趋势是,各国在研发投入方面的差异有多悬殊。只要瞥一眼信息图,就不难看到这一点。看看几个里面的圆圈与信息图上的其他小圆圈相比有多大?试着数一下最远端上有多少个小红点。我们的信息图可以让读者轻松判断哪些国家处于研发市场的顶部(和底部)。
事实上,10个国家占全球研发支出的80%左右。美国比全球其余国家遥遥领先,比第二名中国也要多出1000亿美元。进一步深入研究联合国教科文组织的数据,就可以发现另一个主导性指标:美国每1百万居民雇有4295名研究人员,而中国每1百万居民只雇有1096名研究人员。当然,中国的总人口比美国多得多,但是美国在研发市场的主导地位却很明显,占全球总支出的27%。这比市场底部100个国家的总和还要多出一大截。
牢记一点:研发涉及一系列广泛的不同行业。我们的数据包括多个方面的支出:从AI研究、发明新药物到制造尖端战斗机,不一而足。政治科学家表示,人口结构是赢得选举的主要因素。我们认为,可以从研发方面的投入来预测各国的长期发展态势。从我们的信息图来看,很显然,美国和中国在对世界其他地区的经济控制方面将继续上演你争我斗、不相上下的好戏。
瞧瞧贵国在研发上投入了多少钱?
国家 | 最新的研发支出(100万PPP$) | ||
1 | UNITED STATES | 476,460 | |
2 | CHINA | 370,590 | |
3 | JAPAN | 170,512 | |
4 | GERMANY | 109,803 | |
5 | KOREA, REP. | 73,196 | |
6 | FRANCE | 60,782 | |
7 | INDIA | 48,063 | |
8 | UNITED KINGDOM | 44,164 | |
9 | RUSSIAN FEDERATION | 39,830 | |
10 | BRAZIL | 42,125 | |
11 | ITALY | 29,631 | |
12 | CANADA | 27,631 | |
13 | AUSTRALIA | 23,134 | |
14 | SPAIN | 19,342 | |
15 | NETHERLANDS | 16,541 | |
16 | TURKEY | 15,338 | |
17 | SWEDEN | 14,167 | |
18 | SWITZERLAND | 13,670 | |
19 | AUSTRIA | 12,704 | |
20 | SAUDI ARABIA | 12,513 | |
21 | BELGIUM | 12,382 | |
22 | ISRAEL | 12,264 | |
23 | MEXICO | 11,587 | |
24 | SINGAPORE | 10,068 | |
25 | MALAYSIA | 9,729 | |
26 | POLAND | 9,195 | |
27 | DENMARK | 7,884 | |
28 | FINLAND | 7,192 | |
29 | CZECHIA | 6,725 | |
30 | EGYPT | 6,116 | |
31 | NORWAY | 5,791 | |
32 | THAILAND | 5,165 | |
33 | ARGENTINA | 5,030 | |
34 | SOUTH AFRICA | 4,957 | |
35 | UNITED ARAB EMIRATES | 4,250 | |
36 | IRAN, ISLAMIC REP. | 4,172 | |
37 | PORTUGAL | 3,868 | |
38 | IRELAND | 3,583 | |
39 | HUNGARY | 3,427 | |
40 | CHINA, HONG KONG | 2,975 | |
41 | PAKISTAN | 2,458 | |
42 | UKRAINE | 2,428 | |
43 | GREECE | 2,411 | |
44 | INDONESIA | 2,130 | |
45 | NEW ZEALAND | 1,857 | |
46 | VIET NAM | 1,777 | |
47 | COLOMBIA | 1,605 | |
48 | ROMANIA | 1,584 | |
49 | CHILE | 1,537 | |
50 | SLOVENIA | 1,525 | |
51 | MOROCCO | 1,484 | |
52 | SLOVAKIA | 1,388 | |
53 | NIGERIA | 1,375 | |
54 | QATAR | 1,288 | |
55 | CUBA | 1,114 | |
56 | BULGARIA | 1,000 | |
57 | BELARUS | 907 | |
58 | PHILIPPINES | 887 | |
59 | LITHUANIA | 851 | |
60 | KUWAIT | 832 | |
61 | TUNISIA | 828 | |
62 | ECUADOR | 806 | |
63 | KENYA | 788 | |
64 | ETHIOPIA | 787 | |
65 | SERBIA | 758 | |
66 | CROATIA | 737 | |
67 | KAZAKHSTAN | 718 | |
68 | LUXEMBOURG | 715 | |
69 | TANZANIA | 624 | |
70 | PUERTO RICO | 548 | |
71 | ESTONIA | 545 | |
72 | COSTA RICA | 412 | |
73 | PERU | 406 | |
74 | OMAN | 357 | |
75 | AZERBAIJAN | 352 | |
76 | UZBEKISTAN | 345 | |
77 | ICELAND | 292 | |
78 | SUDAN | 281 | |
79 | GHANA | 277 | |
80 | JORDAN | 263 | |
81 | UGANDA | 243 | |
82 | ALGERIA | 241 | |
83 | URUGUAY | 240 | |
84 | SRI LANKA | 220 | |
85 | IRAQ | 206 | |
86 | BOTSWANA | 183 | |
87 | MALI | 161 | |
88 | NEPAL | 159 | |
89 | SENEGAL | 149 | |
90 | TFYR MACEDONIA | 145 | |
91 | GABON | 132 | |
92 | CYPRUS | 124 | |
93 | MALTA | 104 | |
94 | BOSNIA/HERZEGOVINA | 103 | |
95 | ZAMBIA | 101 | |
96 | PALESTINE | 96 | |
97 | MOZAMBIQUE | 92 | |
98 | NAMIBIA | 81 | |
99 | BOLIVIA | 78 | |
100 | MONGOLIA | 78 | |
101 | CHINA, MACAO | 71 | |
102 | REPUBLIC OF MOLDOVA | 66 | |
103 | GEORGIA | 64 | |
104 | BAHRAIN | 62 | |
105 | PARAGUAY | 61 | |
106 | ARMENIA | 59 | |
107 | GUATEMALA | 48 | |
108 | PANAMA | 48 | |
109 | EL SALVADOR | 43 | |
110 | BURKINA FASO | 40 | |
111 | TRINIDAD AND TOBAGO | 39 | |
112 | MAURITIUS | 39 | |
113 | ALBANIA | 37 | |
114 | MONTENEGRO | 35 | |
115 | CONGO, DR | 28 | |
116 | TOGO | 27 | |
117 | TAJIKISTAN | 26 | |
118 | KYRGYZSTAN | 25 | |
119 | BRUNEI DARUSSALAM | 10 | |
120 | HONDURAS | 9 | |
121 | BURUNDI | 8 | |
122 | BERMUDA | 8 | |
123 | MADAGASCAR | 5 | |
124 | SEYCHELLES | 4 | |
125 | GAMBIA | 4 | |
126 | CABO VERDE | 2 | |
127 | LESOTHO | 1 |
