全国科普教育基地名单(2015-2019年)
序号 | 基地名称 | 推荐单位 | 所在区域 |
1 | 中国消防博物馆 | 公安部 | 北京市 |
2 | 北京延庆世界地质公园 | 国土资源部 | 北京市 |
3 | 国土资源部农用地质量与监控重点实验室 | 国土资源部 | 北京市 |
4 | 全国12320管理中心 | 国家卫生和计划生育
委员会 |
北京市 |
5 | 中国协和医科大学出版社 | 国家卫生和计划生育
委员会 |
北京市 |
6 | 中国医学科学院北京协和医院 | 国家卫生和计划生育
委员会 |
北京市 |
7 | 中日友好医院 | 国家卫生和计划生育
委员会 |
北京市 |
8 | 中国儿童中心 | 中华全国妇女联合会 | 北京市 |
9 | 中国妇女儿童博物馆 | 中华全国妇女联合会 | 北京市 |
10 | 中国测绘科技馆 | 国家测绘地理信息局 | 北京市 |
11 | 中国地质大学博物馆 | 中国地球物理学会 | 北京市 |
12 | 汉能清洁能源展示中心 | 中国工业设计协会 | 北京市 |
13 | 北京航空航天博物馆 | 中国航空学会 | 北京市 |
14 | 《科学世界》杂志社有限责任公司 | 中国科学院 | 北京市 |
15 | 中国科学院高能物理研究所 | 中国科学院 | 北京市 |
16 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 中国科学院 | 北京市 |
17 | 中国科学院植物研究所北京植物园 | 中国科学院 | 北京市 |
18 | 北京八达岭国家森林公园 | 中国林学会 | 北京市 |
19 | 北京中农富通园艺有限公司 | 中国农村专业技术协会 | 北京市 |
20 | 北京绿神鹿业有限责任公司 | 中国农学会 | 北京市 |
21 | 北京农业信息技术研究中心 | 中国农学会 | 北京市 |
22 | 北京市小汤山地区地热开发公司 | 中国农学会 | 北京市 |
23 | 北京市观象台 | 中国气象学会 | 北京市 |
24 | 北京市气象台 | 中国气象学会 | 北京市 |
25 | 中国气象科技展厅 | 中国气象学会 | 北京市 |
26 | 北京市朝阳区青少年活动中心 | 中国青少年宫协会 | 北京市 |
27 | 北京市东城区崇文青少年科技馆 | 中国青少年宫协会 | 北京市 |
28 | 北京市东城区青少年科技馆 | 中国青少年宫协会 | 北京市 |
29 | 北京城市生态系统研究站 | 中国生态学学会 | 北京市 |
30 | 北京市水生野生动植物救护中心 | 中国水产学会 | 北京市 |
31 | 中国科学院国家天文台兴隆观测基地 | 中国天文学会 | 北京市 |
32 | 詹天佑纪念馆 | 中国铁道学会 | 北京市 |
33 | 中国铁道博物馆 | 中国铁道学会 | 北京市 |
34 | 北京通信电信博物馆 | 中国通信学会 | 北京市 |
35 | 中国邮政邮票博物馆 | 中国通信学会 | 北京市 |
36 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 中国心理卫生协会 | 北京市 |
37 | 北京大学第一医院 | 中华医学会 | 北京市 |
38 | 北京工体富国海底世界娱乐有限公司 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
39 | 北京古代建筑博物馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
40 | 北京果壳互动科技传媒有限公司 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
41 | 北京教学植物园 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
42 | 北京鹫峰国家森林公园 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
43 | 北京科技报社 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
44 | 北京科技大学工程训练中心 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
45 | 北京蓝天城投资有限公司 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
46 | 北京麋鹿生态实验中心 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
47 | 北京七彩蝶创意文化有限公司 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
48 | 北京市朝阳循环经济产业园 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
49 | 北京市规划展览馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
50 | 北京天文馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
51 | 北京天文馆《天文爱好者》杂志社 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
52 | 北京邮电大学信息通信动态新技术科普教育基地 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
53 | 北京自然博物馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
54 | 电子工业出版社 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
55 | 国家电力科技展示中心 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
56 | 海淀公共安全馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
57 | 少年科学画报杂志社 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
58 | 首都博物馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
59 | 首都图书馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
60 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
61 | 索尼探梦科技馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
62 | 我们爱科学杂志社 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
63 | 中国地质博物馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
64 | 中国第四纪冰川遗迹陈列馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
65 | 中国电影博物馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
66 | 中国航空博物馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
67 | 中国科学技术馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
68 | 中国农业博物馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
69 | 国家干细胞工程产品产业化基地 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
70 | 和平青少宫 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
71 | 河北工业大学科学普及活动中心 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
72 | 红桥区少年宫 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
73 | 泰达环保可再生资源利用科普教育基地 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
74 | 天津建筑工法展览馆 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
75 | 天津开发区三维成像技术博物馆 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
76 | 天津市宝坻区生物中心 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
77 | 天津市滨海新区大港青少年活动中心 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
78 | 天士力控股集团有限公司 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
79 | 天津电力科技博物馆 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
80 | 天津古海岸与湿地国家级自然保护区 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
81 | 天津航天长征火箭制造有限公司 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
82 | 天津科学技术馆 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
83 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
84 | 天津热带植物观光园 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
85 | 天津市滨海新区气象预警中心 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
86 | 天津市东丽区育才中学 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
87 | 天津市诺恩水产技术发展有限公司 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
88 | 天津市青少年科技中心(天津市青少年科技俱乐部) | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
89 | 天津泰达低碳经济促进中心有限公司 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
90 | 天津万源龙顺度假庄园 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
91 | 天津希乐城企业管理有限公司 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
92 | 天津自然博物馆 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
93 | 中新药业自然人文陈列馆 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
94 | 国土资源实物地质资料中心 | 国土资源部 | 河北省 |
95 | 河北省地矿中心实验室 | 国土资源部 | 河北省 |
96 | 东北大学秦皇岛分校科学教育研究中心 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
97 | 郭守敬纪念馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
98 | 河北柳江盆地地址遗迹国家级自然保护区 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
99 | 石家庄市植物园 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
100 | 新澳海底公园 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
101 | 野三坡世界地质公园 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
102 | 河北大学博物馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
103 | 河北富岗食品有限责任公司 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
104 | 河北科技师范学院生物标本馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
105 | 河北省科学技术馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
106 | 河北省血液中心无偿献血科普馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
107 | 河北省正定县科技馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
108 | 河北师大博物馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
109 | 开滦博物馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
110 | 秦皇岛开发区云科普运营及体验中心 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
111 | 石家庄经济学院地球科学博物馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
112 | 石家庄市动物园 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
113 | 总参炮兵训练基地陈列馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
114 | 壶关太行山大峡谷国家地质公园博物馆 | 国土资源部 | 山西省 |
115 | 山西榆社古生物化石省级地质公园 | 国土资源部 | 山西省 |
116 | 中国煤炭博物馆 | 中国煤炭学会 | 山西省 |
117 | 长治气象科技馆 | 中国气象学会 | 山西省 |
118 | 晋中市丰润泽科技农业开发有限公司 | 山西省科学技术协会 | 山西省 |
119 | 山西省科学技术馆 | 山西省科学技术协会 | 山西省 |
120 | 中北大学 | 山西省科学技术协会 | 山西省 |
121 | 赛罕乌拉国家级自然保护区 | 中国野生动物保护协会 | 内蒙古自治区 |
122 | 包头市南海湿地 | 内蒙古自治区科学技术
协会 |
内蒙古自治区 |
123 | 鄂尔多斯市科学技术馆 | 内蒙古自治区科学技术
协会 |
内蒙古自治区 |
124 | 呼伦贝尔市中东铁路博物馆 | 内蒙古自治区科学技术
协会 |
内蒙古自治区 |
125 | 内蒙古阿拉善沙漠世界地质公园 | 内蒙古自治区科学技术
协会 |
内蒙古自治区 |
126 | 内蒙古巴彦淖尔市青少年科学技术馆 | 内蒙古自治区科学技术
协会 |
内蒙古自治区 |
127 | 内蒙古乌兰察布市察右中旗辉腾锡勒草原风景区 | 内蒙古自治区科学技术
协会 |
内蒙古自治区 |
128 | 乌海科学技术馆 | 内蒙古自治区科学技术
协会 |
内蒙古自治区 |
129 | 东北大学机器人科普基地 | 国家安全生产监督管理
总局 |
辽宁省 |
130 | 沈阳理工大学兵器博物馆 | 中国兵工学会 | 辽宁省 |
131 | 辽宁核电科普展厅 | 中国核学会 | 辽宁省 |
132 | 生命奥秘博物馆 | 中国解剖学会 | 辽宁省 |
133 | 中国农业科学院果树研究所 | 中国农学会 | 辽宁省 |
134 | 沈阳儿童活动中心 | 中华全国妇女联合会 | 辽宁省 |
135 | 本溪水洞风景名胜区 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
136 | 大连贝壳博物馆 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
137 | 大连汇美园艺有限公司 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
138 | 大连市沙河口区中小学生科技中心 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
139 | 辽宁老秃顶子国家级自然保护区 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
140 | 辽宁省丹东市天文科普教育基地 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
141 | 辽宁省肿瘤医院 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
142 | 辽阳市科学技术馆 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
143 | 铁岭市科学馆 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
144 | 吉林省妇女儿童活动中心 | 中华全国妇女联合会 | 吉林省 |
145 | 白山市江源长白山松花石博物馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
146 | 吉林大学博物馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
147 | 吉林龙湾国家级自然保护区 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
148 | 吉林莫莫格国家级自然保护区 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
149 | 吉林农业大学菌菜基地 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
150 | 吉林农业科技学院 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
151 | 吉林省白城市气象台 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
152 | 吉林省地震局陈列馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
153 | 吉林省金穗国防教育实践基地 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
154 | 吉林省延吉市科学技术馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
155 | 吉林省蚁神动漫文化传播有限责任公司 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
156 | 吉林省中医药博物馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
157 | 吉林省自然博物馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
158 | 吉林世纪阿姆斯生物技术有限公司 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
159 | 吉林市博物馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
160 | 吉林市消防科普教育馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
161 | 靖宇火山矿泉群地质博物馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
162 | 长春农业博览园 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
163 | 长春市朝阳区当当城儿童素质教育培训
学校 |
吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
164 | 中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
165 | 中国满族民间美术研究中心 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
166 | 哈尔滨市儿童少年活动中心 | 中华全国妇女联合会 | 黑龙江省 |
167 | 哈尔滨市农业科学院 | 中国农学会 | 黑龙江省 |
168 | 渤海稻作文化主题公园 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
169 | 大庆科技馆 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
170 | 大庆市博物馆 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
171 | 大庆铁人王进喜纪念馆 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
172 | 哈尔滨北方森林动物园 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
173 | 哈尔滨工程大学启航活动中心科普基地 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
174 | 哈尔滨科学宫 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
175 | 哈尔滨圣亚极地公园 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
176 | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
177 | 黑龙江流域博物馆 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
178 | 黑龙江农业经济职业学院花卉新特品种引种、驯化和展示智能温室 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
179 | 黑龙江农业经济职业学院设施农业基地 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
180 | 黑龙江省地质博物馆 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
181 | 黑龙江省科学技术馆 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
182 | 黑龙江省农垦科学院 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
183 | 黑龙江省农业科学院绥化分院绥
农科技园区 |
黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
184 | 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区青少年活动中心 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
185 | 黑龙江省森林植物园 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
186 | 呼兰国家级森林公园 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
187 | 齐齐哈尔大学生命科学馆 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
188 | 上海航宇科普中心 | 中国航空学会 | 上海市 |
189 | 青浦枇杷教育基地(上海沪香果业专业合作社) | 中国农村专业技术协会 | 上海市 |
190 | 上海都市新天地企业管理有限公司 | 中国农学会 | 上海市 |
191 | 上海农业科普馆松江馆 | 中国农学会 | 上海市 |
192 | 上海市宝山区气象局 | 中国气象学会 | 上海市 |
193 | 中国水产科学研究院东海水产研究所鱼类标本馆 | 中国水产学会 | 上海市 |
194 | 上海无线电科普教育基地 | 中国通信学会 | 上海市 |
195 | 上海邮政博物馆 | 中国通信学会 | 上海市 |
196 | 上海共青森林公园 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
197 | 上海金山嘴渔村科普教育基地 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
198 | 上海青少年科技探索馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
199 | 上海市青少年校外活动营地——东方绿舟 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
200 | 上海孙桥现代农业园区(上海孙桥农业科技股份有限公司旅游服务分公司) | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
201 | 上海院士风采馆(杨浦区高层次人才创新创业服务中心) | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
202 | 上海自然博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
203 | 海军上海博览馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
204 | 曼可顿食品(上海)有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
205 | 上海超级计算中心 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
206 | 上海城市规划展示馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
207 | 上海城市蔬菜产销专业合作社 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
208 | 上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
209 | 上海磁浮交通发展有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
210 | 上海大自然野生昆虫馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
211 | 上海电机学院机械原理与先进制造技术展示厅 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
212 | 上海东方地质科普馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
213 | 上海东方假日田园 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
214 | 上海动物园 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
215 | 上海儿童博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
216 | 上海纺织博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
217 | 上海纺织服饰博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
218 | 上海风电科普馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
219 | 上海工程技术大学科普教育基地 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
220 | 上海公安博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
221 | 上海古猗园 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
222 | 上海海洋水族馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
223 | 上海交大生物转基因科普教育基地 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
224 | 上海交通大学农业与生物学院 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
225 | 上海科技馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
226 | 上海马陆葡萄公园 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
227 | 上海闵行区浦江镇青少年教育培训中心 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
228 | 上海浦东气象科普馆(上海市浦东新区
气象局) |
上海市科学技术协会 | 上海市 |
229 | 上海汽车博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
230 | 上海市禁毒科普教育馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
231 | 上海市民防教育培训中心 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
232 | 上海市闵行区博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
233 | 上海市农业科学院 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
234 | 上海市青浦区博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
235 | 上海市血液中心 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
236 | 上海桃源科技发展有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
237 | 上海天文台佘山科普教育基地 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
238 | 上海铁路博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
239 | 上海鲜花港花卉新品科普展示有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
240 | 上海鑫广企业发展有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
241 | 上海野生动物园发展有限责任公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
242 | 上海益大药用植物种植有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
243 | 上海正义园艺科普教育基地 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
244 | 上海植物园 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
245 | 上海中医药博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
246 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
247 | 吴淞炮台湾湿地森林公园 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
248 | 鑫广再生资源(上海)有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
249 | 星期8小镇(上海童梦企业管理有限公司) | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
250 | 展讯通信(上海)有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
251 | 中国电信股份有限公司上海分公司信息生活体验馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
252 | 中国福利会少年宫 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
253 | 中国极地研究中心极地科普馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
254 | 中国科学院上海昆虫博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
255 | 中国武术博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
256 | 江苏省有色金属华东地勘局地质找矿虚拟实验室 | 国土资源部 | 江苏省 |
257 | 江南大学附属医院(无锡市第四人民医院) | 国家卫生和计划生育
委员会 |
江苏省 |
258 | 江苏省妇女儿童活动中心 | 中华全国妇女联合会 | 江苏省 |
259 | 南京理工大学兵器博物馆 | 中国兵工学会 | 江苏省 |
260 | 盐城市气象科普馆 | 中国气象学会 | 江苏省 |
261 | 南京市青少年宫 | 中国青少年宫协会 | 江苏省 |
262 | 中国电信未来信息馆 | 中国通信学会 | 江苏省 |
263 | 江苏常州恐龙园股份有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
264 | 泰州市姜堰区溱湖国家湿地公园 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
265 | 常州市武进区星河小学 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
266 | 大丰港海洋世界 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
267 | 东台市仙湖现代农业示范园有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
268 | 航海仿真科普教育基地(航海技术学院) | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
269 | 江苏丰县人防馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
270 | 江苏工程职业技术学院文博馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
271 | 江苏禾木农博园有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
272 | 江苏华佳控股集团有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
273 | 江苏景瑞农业科技发展有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
274 | 江苏南邮物联网科技园有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
275 | 江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
276 | 江苏省赣榆第一中学 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
277 | 江苏省科学技术馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
278 | 江苏省连云港未成人社会实践基地 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
279 | 江苏省沭阳县第二实验小学 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
280 | 江苏省无锡未成年人社会实践基地 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
281 | 江苏省扬州市宝应青少年活动中心 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
282 | 金湖县荷花荡荷产业基地 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
283 | 金坛市江南农耕园有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
284 | 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
285 | 连云港海州湾海洋乐园有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
286 | 南京地质博物馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
287 | 南京方山森林公园管理有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
288 | 南京科技馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
289 | 南京师范大学珍稀动植物博物馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
290 | 南京中山植物园 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
291 | 南通博物苑 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
292 | 南通华强商业运营管理有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
293 | 南通农业职业技术学院农业教育博物馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
294 | 启东市大江中学 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
295 | 如皋市图书馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
296 | 沙家浜国家湿地公园(苏州沙家浜旅游发展有限公司) | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
297 | 无锡科技馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
298 | 兴化市千垛景区旅游发展有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
299 | 宿迁嬉戏谷动漫王国管理有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
300 | 徐州市气象台 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
301 | 徐州市水族展览馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
302 | 盐城市低碳社区体验展示中心 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
303 | 远东国际电线电缆体验式博物馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
304 | 中国北极阁气象博物馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
305 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
306 | 中国科学院南京土壤研究所 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
307 | 中国科学院紫金山天文台 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
308 | 三门核电公众展厅 | 中国核学会 | 浙江省 |
309 | 绍兴市气象台 | 中国气象学会 | 浙江省 |
310 | 宁波海洋世界 | 中国水产学会 | 浙江省 |
311 | 中国杭州低碳科技馆 | 中国自然科学博物馆协会 | 浙江省 |
312 | 奉化市滕头学生社会实践基地 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
313 | 杭州动物园 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
314 | 杭州西溪湿地公园 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
315 | 杭州植物园 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
316 | 嘉兴碧云花园有限公司 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
317 | 嘉兴市科技馆 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
318 | 景宁畲族自治县景宁中学生物馆 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
319 | 景宁畲族自治县望东垟高山湿地自然保护区 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
320 | 宁波市青少年绿色学校 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
321 | 平湖市澳多奇农庄有限公司 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
322 | 台州市秀岭野生动植物发展有限公司 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
323 | 桐乡市振兴农业科技开发有限公司 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
324 | 新昌硅化木国家地质公园 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
325 | 长兴仙山湖国家湿地公园 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
326 | 浙江海洋学院海洋生物博物馆 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
327 | 浙江省科技馆 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
328 | 浙江省兰溪市第三中学 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
329 | 浙江省绍兴市农业科学研究院 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
330 | 浙江省新昌中学 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
331 | 浙江天目山国家级自然保护区 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
332 | 浙江自然博物馆 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
333 | 中南百草原集团有限公司 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
334 | 安徽扬子鳄国家级自然保护区 | 中国林学会 | 安徽省 |
335 | 安徽省和县台湾农民创业园 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
336 | 安徽省淮北地震台 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
337 | 安徽省科学技术馆 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
338 | 安徽质量认证培训中心 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
339 | 蚌埠市科学技术馆 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
340 | 合肥气象科普馆 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
341 | 合肥市科技馆 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
342 | 合肥市桃蹊生态科普示范基地 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
343 | 合肥植物园 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
344 | 黄山谢裕大茶叶博物馆 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
345 | 马鞍山市气象局气象科技馆 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
346 | 世纪生态植物博览园 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
347 | 天柱山风景名胜区 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
348 | 芜湖方特梦幻王国 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
349 | 芜湖科技馆 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
350 | 中国科学技术大学国家同步辐射实验室 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
351 | 中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
