根据“重大科学仪器设备开发”重点专项2018年度申报项目评审工作安排,兹定于2018年8月14-16日召开项目答辩评审会。此次评审采用视频答辩评审方式,评审项目分为10个组,共计134项。为方便申报单位按时参加答辩评审,现将具体项目视频答辩安排予以公布(见附件)。
联系电话:010-68104402、010-68104423
科技部高技术研究发展中心
2018年8月9日
附件:
重大科学仪器设备开发重点专项
2018 年度申报项目视频答辩安排表
“重大科学仪器设备开发”重点专项
组 1:“源部件”评审答辩安排表 |
|||||
2018-8-14 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩室 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 项目负责人 |
1 | 09:15-10:00 | 浙江 1 | YS2018YFF010176 | 嘉兴科民电子设备技术有限公司 | 卢维尔 |
2 | 10:05-10:50 | 北京 3 | YS2018YFF010332 | 北京真空电子科技有限公司 | 张富治 |
3 | 10:50-11:35 | 江苏 1 | YS2018YFF010114 | 昆山国力电子科技股份有限公司 | 张志强 |
4 | 11:40-12:25 | 北京 2 | YS2018YFF010117 | 北京中天锋安全防护技术有限公
司 |
张德海 |
5 | 14:00-14:45 | 青岛 1 | YS2018YFF010020 | 中电科仪器仪表有限公司 | 贾定宏 |
6 | 14:45-15:30 | 北京 1 | YS2018YFF010260 | 北京东方中科集成科技股份有限公司 | 戴银明 |
7 | 15:35-16:20 | 北京 1 | YS2018YFF010218 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 李明 |
8 | 16:20-17:05 | 深圳 1 | YS2018YFF010271 | 深圳明锐微纳技术有限公司 | 苏全民 |
9 | 17:10-17:55 | 广东 1 | YS2018YFF010130 | 广州市本原纳米仪器有限公司 | 杨晋玲 |
“重大科学仪器设备开发”重点专项
组 2:“探测器”评审答辩安排表 |
|||||
2018-8-15 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩室 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 项目负责人 |
1 | 09:15-10:00 | 安徽 1 | YS2018YFF010269 | 华东光电集成器件研究所 | 徐春叶 |
2 | 10:05-10:50 | 山东 1 | YS2018YFF010156 | 山东东仪光电仪器有限公司 | 杨洪 |
3 | 10:50-11:35 | 青岛 1 | YS2018YFF010041 | 中电科仪器仪表有限公司 | 张胜洲 |
4 | 11:40-12:25 | 北京 3 | YS2018YFF010118 | 北京中天锋安全防护技术有限公司 | 周静涛 |
5 | 14:00-14:45 | 四川 1 | YS2018YFF010331 | 北方激光研究院有限公司 | 石柱 |
6 | 14:45-15:30 | 重庆 1 | YS2018YFF010323 | 中电科技集团重庆声光电有限公司 | 高新江 |
7 | 15:35-16:20 | 湖北 1 | YS2018YFF010170 | 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 | 王亮 |
8 | 16:20-17:05 | 吉林 1 | YS2018YFF010108 | 长春长光辰芯光电技术有限公司 | 宋航 |
2018-8-16 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩室 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 项目负责人 |
1 | 08:30-09:15 | 江苏 1 | YS2018YFF010018 | 江苏康众数字医疗设备有限公司 | 刘建强 |
2 | 09:15-10:00 | 北京 1 | YS2018YFF010189 | 北京航天中兴医疗系统有限公司 | 于红林 |
3 | 10:05-10:50 | 山东 1 | YS2018YFF010160 | 山东华宇航天空间技术有限公司 | 胡慧君 |
4 | 10:50-11:35 | 上海 1 | YS2018YFF010104 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 方志强 |
5 | 14:00-14:45 | 四川 1 | YS2018YFF010281 | 四川艺精科技集团有限公司 | 王小英 |
6 | 14:45-15:30 | 广东 2 | YS2018YFF010174 | 东莞市锐新粒子科技有限公司 | 张万昌 |
“重大科学仪器设备开发”重点专项
组 3:“传感器”评审答辩安排表 |
|||||
2018-8-14 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩室 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 项目负责人 |
1 | 09:15-10:00 | 吉林 1 | YS2018YFF010155 | 长春气象仪器研究所有限责任公司(长春气象仪器研究所) | 李岩峰 |
2 | 10:05-10:50 | 北京 1 | YS2018YFF010011 | 华云升达(北 京)气象科技有限责任公司 | 王晓云 |
3 | 10:50-11:35 | 重庆 1 | YS2018YFF010368 | 中电科技集团重庆声光电有限公司 | 林日乐 |
4 | 14:00-14:45 | 北京 1 | YS2018YFF010326 | 北京深蓝之星科技有限公司 | 周斌 |
5 | 14:45-15:30 | 河北 1 | YS2018YFF010194 | 河北美泰电子科技有限公司 | 沈路 |
6 | 15:35-16:20 | 重庆 1 | YS2018YFF010322 | 中电科技集团重庆声光电有限公司 | 江洪敏 |
7 | 16:20-17:05 | 北京 3 | YS2018YFF010305 | 中国华云气象科技集团公司 | 王平 |
2018-8-15 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩室 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 项目负责人 |
1 | 08:30-09:15 | 山西 1 | YS2018YFF010272 | 太原航空仪表有限公司 | 赵稔 |
2 | 09:15-10:00 | 辽宁 1 | YS2018YFF010142 | 沈阳仪表科学研究院有限公司 | 袁峰 |
3 | 10:05-10:50 | 北京 2 | YS2018YFF010346 | 北京晨晶电子有限公司 | 冯杰 |
4 | 10:50-11:35 | 山西 1 | YS2018YFF010222 | 太原市华纳方盛科技有限公司 | 任勇峰 |
5 | 11:40-12:25 | 青岛 1 | YS2018YFF010025 | 青岛麒麟电子有限公司 | 牟笑静 |
6 | 14:00-14:45 | 重庆 1 | YS2018YFF010321 | 中电科技集团重庆声光电有限公司 | 杨靖 |
7 | 14:45-15:30 | 吉林 2 | YS2018YFF010147 | 长春希迈气象科技股份有限公司 | 张月清 |
8 | 15:35-16:20 | 北京 3 | YS2018YFF010125 | 北京凯盾环宇科技有限公司 | 秦明 |
2018-8-16 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩室 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 项目负责人 |
1 | 08:30-09:15 | 广东 1 | YS2018YFF010044 | 广东惠利普路桥信息工程有限公司 | 李正农 |
2 | 09:15-10:00 | 四川 1 | YS2018YFF010188 | 绵阳市维博电子有限责任公司 | 王伟 |
3 | 10:05-10:50 | 湖南 1 | YS2018YFF010181 | 湖南银河电气有限公司 | 赵建亭 |
4 | 10:50-11:35 | 浙江 1 | YS2018YFF010145 | 海宁嘉晨汽车电子技术有限公司 | 钱正洪 |
5 | 14:00-14:45 | 北京 1 | YS2018YFF010280 | 北京中科飞龙传感技术有限责任公司 | 彭春荣 |
6 | 14:45-15:30 | 浙江 1 | YS2018YFF010259 | 湖州想实电子股份有限公司 | 陈向荣 |
“重大科学仪器设备开发”重点专项
组 4:“分析分离与控制部件”评审答辩安排表 |
|||||
2018-8-14 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩室 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 项目负责人 |
1 | 09:15-10:00 | 陕西 1 | YS2018YFF010340 | 西安知微传感技术有限公司 | 乔大勇 |
2 | 10:05-10:50 | 宁波 1 | YS2018YFF010341 | 宁波源禄光电有限公司 | 郑志忠 |
3 | 10:50-11:35 | 吉林 1 | YS2018YFF010290 | 长春国科医工科技发展有限公司 | 李文昊 |
4 | 11:40-12:25 | 江苏 1 | YS2018YFF010262 | 宜兴市晶科光学仪器有限公司 | 刘全 |
5 | 14:00-14:45 | 安徽 1 | YS2018YFF010111 | 合肥知常光电科技有限公司 | 黄元申 |
6 | 14:45-15:30 | 浙江 1 | YS2018YFF010295 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 赵鸿鸣 |
7 | 15:35-16:20 | 上海 1 | YS2018YFF010274 | 上海华之光谱仪器有限公司 | 武建芬 |
8 | 16:20-17:05 | 北京 2 | YS2018YFF010228 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 赵英飞 |
9 | 17:10-17:55 | 福建 1 | YS2018YFF010103 | 福州鑫图光电有限公司 | 赵泽宇 |
2018-8-15 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩室 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 项目负责人 |
1 | 08:30-09:15 | 重庆 1 | YS2018YFF010219 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 温泉 |
2 | 09:15-10:00 | 河南 1 | YS2018YFF010347 | 洛阳朗诺电子科技有限公司 | 田文革 |
3 | 10:05-10:50 | 大连 1 | YS2018YFF010051 | 大连依利特分析仪器有限公司 | 李彤 |
4 | 10:50-11:35 | 上海 3 | YS2018YFF010046 | 上海伍丰科学仪器有限公司 | 柳和生 |
5 | 11:40-12:25 | 河南 1 | YS2018YFF010278 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 曾玺 |
6 | 14:00-14:45 | 吉林 1 | YS2018YFF010348 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 冯树龙 |
7 | 14:45-15:30 | 北京 2 | YS2018YFF010325 | 北京华卓精科科技股份有限公司 | 郭松 |
8 | 15:35-16:20 | 江苏 1 | YS2018YFF010144 | 南京谱锐西玛仪器有限公司 | 崔俊宁 |
9 | 16:20-17:05 | 天津 1 | YS2018YFF010010 | 三英精控(天 津)仪器设备有限公司 | 高健 |
10 | 17:10-17:55 | 青岛 1 | YS2018YFF010303 | 青岛兴仪电子设备有限责任公司 | 文春华 |
“重大科学仪器设备开发”重点专项
组 5:“分析与食药类仪器”评审答辩安排表 |
|||||
2018-8-16 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩室 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 项目负责人 |
1 | 09:15-10:00 | 上海 1 | YS2018YFF010253 | 上海安杰环保科技股份有限公司 | 陈达 |
2 | 10:05-10:50 | 陕西 1 | YS2018YFF010248 | 西安天隆科技有限公司 | 彭年才 |
3 | 10:50-11:35 | 北京 2 | YS2018YFF010229 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 | Jesus Ching |
4 | 11:40-12:25 | 北京 1 | YS2018YFF010169 | 北京天健惠康生物科技有限公司 | 郭永 |
5 | 14:00-14:45 | 广东 1 | YS2018YFF010017 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 严惠民 |
6 | 14:45-15:30 | 北京 2 | YS2018YFF010048 | 北京海光仪器有限公司 | 李明章 |
7 | 15:35-16:20 | 山东 1 | YS2018YFF010344 | 济南海能仪器股份有限公司 | 王志刚 |
8 | 16:20-17:05 | 湖南 1 | YS2018YFF010206 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 周磊 |
9 | 17:10-17:55 | 北京 1 | YS2018YFF010193 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 胡少成 |
“重大科学仪器设备开发”重点专项
组 6:“光学仪器”评审答辩安排表 |
|||||
2018-8-14 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩室 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 项目负责人 |
1 | 09:15-10:00 | 江苏 1 | YS2018YFF010237 | 南京英格玛仪器技术有限公司 | 张辉 |
2 | 10:05-10:50 | 湖北 1 | YS2018YFF010139 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 鲁平 |
3 | 10:50-11:35 | 安徽 1 | YS2018YFF010132 | 国网安徽省电力有限公司 | 苏镇西 |
4 | 11:40-12:25 | 北京 1 | YS2018YFF010061 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 陈伟根 |
5 | 14:00-14:45 | 河北 1 | YS2018YFF010265 | 保定市毅格通信自动化有限公司 | 律方成 |
6 | 14:45-15:30 | 云南 1 | YS2018YFF010154 | 北方夜视技术股份有限公司 | 李燕红 |
7 | 15:35-16:20 | 深圳 1 | YS2018YFF010109 | 中源智人科技(深圳)股份有限公司 | 韩平 |
8 | 16:20-17:05 | 陕西 1 | YS2018YFF010014 | 西安奇芯光电科技有限公司 | 程东 |
2018-8-15 | |||||
1 | 08:30-09:15 | 广东 1 | YS2018YFF010335 | 广东星创众谱仪器有限公司 | 任豪 |
2 | 09:15-10:00 | 广东 2 | YS2018YFF010275 | 广东福地新视野光电技术有限公司 | 杨建龙 |
3 | 10:05-10:50 | 北京 1 | YS2018YFF010167 | 北京卓立汉光仪器有限公司 | 邱丽荣 |
4 | 10:50-11:35 | 上海 1 | YS2018YFF010050 | 上海复享光学股份有限公司 | 殷海玮 |
“重大科学仪器设备开发”重点专项
组 7:“电子测量仪器”评审答辩安排表 |
|||||
2018-8-14 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩室 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 项目负责人 |
1 | 09:15-10:00 | 北京 1 | YS2018YFF010198 | 北京信而泰科技股份有限公司 | 张凤荔 |
2 | 10:05-10:50 | 重庆 1 | YS2018YFF010187 | 重庆重邮汇测通信技术有限公司 | 程方 |
3 | 10:50-11:35 | 浙江 1 | YS2018YFF010138 | 新华三技术有限公司 | 杨坚 |
4 | 11:40-12:25 | 青岛 1 | YS2018YFF010039 | 中电科仪器仪表有限公司 | 孙宏 |
5 | 14:00-14:45 | 辽宁 1 | YS2018YFF010029 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 赵崇凌 |
6 | 14:45-15:30 | 北京 2 | YS2018YFF010055 | 北京航天河科技发展有限公司 | 徐思伟 |
7 | 15:35-16:20 | 安徽 1 | YS2018YFF010032 | 合肥量子精密仪器有限公司 | 王鹏飞 |
8 | 16:20-17:05 | 四川 1 | YS2018YFF010221 | 成都天奥测控技术有限公司 | 黄建 |
9 | 17:10-17:55 | 陕西 1 | YS2018YFF010255 | 西安北方光电科技防务有限公司 | 陈麟 |
10 | 17:55-18:40 | 深圳 1 | YS2018YFF010003 | 华讯方舟科技有限公司 | 祁春超 |
“重大科学仪器设备开发”重点专项
组 8:“物理性能测试仪器”评审答辩安排表 |
|||||
2018-8-15 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩室 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 项目负责人 |
1 | 14:45-15:30 | 河南 1 | YS2018YFF010308 | 洛阳轴承研究所有限公司 | 殷春浩 |
2 | 15:35-16:20 | 北京 1 | YS2018YFF010213 | 钢铁研究总院 | 何存富 |
3 | 16:20-17:05 | 陕西 1 | YS2018YFF010208 | 西安东风机电股份有限公司 | 何鹏举 |
2018-8-16 | |||||
1 | 08:30-09:15 | 天津 1 | YS2018YFF010211 | 凯尔测控试验系统(天津)有限公司 | 王磊 |
2 | 09:15-10:00 | 吉林 2 | YS2018YFF010197 | 中机试验装备股份有限公司 | 赵宏伟 |
3 | 10:05-10:50 | 安徽 1 | YS2018YFF010027 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 聂德福 |
4 | 10:50-11:35 | 北京 3 | YS2018YFF010350 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 李强 |
5 | 11:40-12:25 | 福建 1 | YS2018YFF010186 | 福建阿石创新材料股份有限公司 | 宋萍 |
6 | 14:00-14:45 | 天津 1 | YS2018YFF010126 | 天地伟业技术有限公司 | 薛超 |
7 | 14:45-15:30 | 青岛 1 | YS2018YFF010019 | 青岛兴仪电子设备有限责任公司 | 郭荣斌 |
8 | 15:35-16:20 | 四川 1 | YS2018YFF010190 | 成都玖锦科技有限公司 | 梁木生 |
9 | 16:20-17:05 | 四川 1 | YS2018YFF010225 | 成都易华天宇试验设备有限责任公司 | 李辉 |
“重大科学仪器设备开发”重点专项
组 9:“资源勘测与环境监测仪器”评审答辩安排表 |
|||||
2018-8-15 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩室 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 项目负责人 |
1 | 09:15-10:00 | 重庆 1 | YS2018YFF010311 | 中地装(重庆) 地质仪器有限公司 | 王自力 |
2 | 10:05-10:50 | 内蒙古 1 | YS2018YFF010199 | 内蒙古灵奕高科技(集团)有限责任公司 | 刘小军 |
3 | 10:50-11:35 | 上海 2 | YS2018YFF010234 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 赵建虎 |
4 | 11:40-12:25 | 广东 1 | YS2018YFF010161 | 珠海云洲智能科技有限公司 | 吴自银 |
5 | 14:00-14:45 | 北京 1 | YS2018YFF010033 | 北京海兰信数据科技股份有限公司 | 周天 |
6 | 14:45-15:30 | 北京 3 | YS2018YFF010356 | 北京奥特维科技有限公司 | 李兆利 |
7 | 15:35-16:20 | 北京 2 | YS2018YFF010230 | 北京神州普惠科技股份有限公司 | 张海兵 |
8 | 16:20-17:05 | 北京 4 | YS2018YFF010307 | 北京敏视达雷达有限公司 | 余涛 |
2018-8-16 | |||||
1 | 08:30-09:15 | 青岛 1 | YS2018YFF010042 | 中电科(青岛) 电波技术有限公司 | 吴健 |
2 | 09:15-10:00 | 深圳 1 | YS2018YFF010285 | 深圳市信为科技发展有限公司 | 张丽明 |
3 | 10:05-10:50 | 天津 1 | YS2018YFF010209 | 天津市海华技术开发中心 | 门雅彬 |
4 | 10:50-11:35 | 北京 1 | YS2018YFF010166 | 航天长征火箭技术有限公司 | 杜立彬 |
“重大科学仪器设备开发”重点专项
组 10:“制造与安全仪器”评审答辩安排表 |
|||||
2018-8-14 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩室 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 项目负责人 |
1 | 09:15-10:00 | 上海 1 | YS2018YFF010343 | 上海宝信软件股份有限公司 | 杜晓阳 |
2 | 10:05-10:50 | 北京 2 | YS2018YFF010264 | 奥瑞视(北京) 科技有限公司 | 郭大勇 |
3 | 10:50-11:35 | 深圳 1 | YS2018YFF010009 | 深圳市中图仪器股份有限公司 | 于冀平 |
4 | 11:40-12:25 | 深圳 1 | YS2018YFF010358 | 中广核检测技术有限公司 | 束国刚 |
5 | 14:00-14:45 | 湖北 1 | YS2018YFF010257 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | 聂勇 |
6 | 14:45-15:30 | 深圳 1 | YS2018YFF010210 | 中广核研究院有限公司 | 郝志坚 |
7 | 15:35-16:20 | 浙江 1 | YS2018YFF010022 | 杭州浙达精益机电技术股份有限公司 | 杨克己 |
8 | 16:20-17:05 | 陕西 2 | YS2018YFF010355 | 西安华瑞网电科技股份有限公司 | 陈继革 |
2018-8-15 | |||||
1 | 08:30-09:15 | 湖南 1 | YS2018YFF010243 | 长沙湘计海盾科技有限公司 | 孙文德 |
2 | 09:15-10:00 | 甘肃 1 | YS2018YFF010217 | 海默科技(集 团)股份有限公司 | 潘艳芝 |
3 | 10:05-10:50 | 重庆 1 | YS2018YFF010302 | 重庆亚派桥梁工程质量检测有限公司 | 曹龙汉 |
4 | 10:50-11:35 | 北京 4 | YS2018YFF010270 | 北京光电技术研究所 | 马少鹏 |
5 | 11:40-12:25 | 深圳 1 | YS2018YFF010031 | 深圳市鹰眼在线电子科技有限公司 | 于起峰 |
6 | 14:00-14:45 | 湖北 1 | YS2018YFF010005 | 武汉中岩科技股份有限公司 | 张东升 |
7 | 14:45-15:30 | 青岛 1 | YS2018YFF010293 | 中电科仪器仪表有限公司 | 许建华 |
8 | 15:35-16:20 | 四川 1 | YS2018YFF010110 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 宋滔 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。