2018年国家自然科学基金系列文章:
2018年青年科学基金项目名单公布(附表格和Excel下载)
2018年地区科学基金项目名单公布(附表格和Excel下载)
国家自然科学基金2018年度项目集中审批工作完成,项目数和总经费公布
2018年度国家“杰青”建议资助项目申请人名单公布(附表格)
创新研究群体项目
创新研究群体项目支持优秀中青年科学家为学术带头人和研究骨干,共同围绕一个重要研究方向合作开展创新研究,培养和造就在国际科学前沿占有一席之地的研究群体。
一、2018年创新研究群体项目总体情况
根据国家自然科学基金委公示,资助创新研究群体项目38项,直接费用38955万元。
二、2018年创新研究群体项目按各学部资助情况
三、2018年创新研究群体项目按依托单位项目总经费和项目数量排名
中国科学院高能物理研究所 2128万元 18项,中国科学技术大学 1210万元 15项,北京大学 1076万元 5项,分列前三位。
创新研究群体项目-项目数和经费总额排名
序号 | 依托单位 | 项目总经费 | 项目数 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 3150 | 3 |
2 | 清华大学 | 3150 | 3 |
3 | 中国科学技术大学 | 3150 | 3 |
4 | 华中科技大学 | 2835 | 3 |
5 | 北京航空航天大学 | 1050 | 1 |
6 | 北京邮电大学 | 1050 | 1 |
7 | 大连理工大学 | 1050 | 1 |
8 | 东南大学 | 1050 | 1 |
9 | 复旦大学 | 1050 | 1 |
10 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 1050 | 1 |
11 | 华北电力大学 | 1050 | 1 |
12 | 华中农业大学 | 1050 | 1 |
13 | 山东大学 | 1050 | 1 |
14 | 上海交通大学 | 1050 | 1 |
15 | 四川大学 | 1050 | 1 |
16 | 苏州大学 | 1050 | 1 |
17 | 中北大学 | 1050 | 1 |
18 | 中国地质大学(武汉) | 1050 | 1 |
19 | 中国科学院动物研究所 | 1050 | 1 |
20 | 中国科学院过程工程研究所 | 1050 | 1 |
21 | 中国科学院理论物理研究所 | 1050 | 1 |
22 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 1050 | 1 |
23 | 中国科学院上海药物研究所 | 1050 | 1 |
24 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 1050 | 1 |
25 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 1050 | 1 |
26 | 中国人民解放军第三军医大学 | 1050 | 1 |
27 | 中国石油大学(华东) | 1050 | 1 |
28 | 中山大学 | 1050 | 1 |
29 | 首都师范大学 | 735 | 1 |
30 | 浙江大学 | 735 | 1 |
四、2018年创新研究群体项目详细列表
创新研究群体项目-项目详细列表
序号 | 学部 | 项目名称 | 项目负责人 | 依托单位 | 批准金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 医学部 | 基于内源性大分子精准修饰的生物药物创新 | 周德敏 | 北京大学 | 1050 |
2 | 化学科学部 | 催化转化中的表面物理化学 | 吴凯 | 北京大学 | 1050 |
3 | 地球科学部 | 区域环境污染的生态健康风险 | 胡建英 | 北京大学 | 1050 |
4 | 地球科学部 | 磁层动力学 | 曹晋滨 | 北京航空航天大学 | 1050 |
5 | 信息科学部 | 面向能效的多频无线系统 | 刘元安 | 北京邮电大学 | 1050 |
6 | 数理科学部 | 结构优化 | 郭旭 | 大连理工大学 | 1050 |
7 | 信息科学部 | 血管信息工程 | 顾宁 | 东南大学 | 1050 |
8 | 生命科学部 | 代谢生物化学 | 赵世民 | 复旦大学 | 1050 |
9 | 地球科学部 | 新型海洋与气候模式的发展 | 乔方利 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 1050 |
10 | 工程与材料科学部 | 能量传递转化与高效动力系统 | 杨勇平 | 华北电力大学 | 1050 |
11 | 管理科学部 | 管理系统工程 | 王红卫 | 华中科技大学 | 735 |
12 | 工程与材料科学部 | 强电磁技术及应用 | 李亮 | 华中科技大学 | 1050 |
13 | 信息科学部 | 大数据存储系统与技术 | 冯丹 | 华中科技大学 | 1050 |
14 | 生命科学部 | 绿色超级稻生物学 | 熊立仲 | 华中农业大学 | 1050 |
15 | 数理科学部 | 星系结构、形成和演化 | 毛淑德 | 清华大学 | 1050 |
16 | 化学科学部 | 功能体系的超分子调控基础 | 刘冬生 | 清华大学 | 1050 |
17 | 生命科学部 | 炎症生物学与疾病 | 董晨 | 清华大学 | 1050 |
18 | 信息科学部 | 新能源发电与高效节能系统优化控制理论、技术及应用 | 张承慧 | 山东大学 | 1050 |
19 | 工程与材料科学部 | 高性能金属材料熔体与凝固控制 | 孙宝德 | 上海交通大学 | 1050 |
20 | 数理科学部 | 流形的几何与拓扑 | 方复全 | 首都师范大学 | 735 |
21 | 医学部 | 氧化还原信号调控与肿瘤发生发展 | 黄灿华 | 四川大学 | 1050 |
22 | 工程与材料科学部 | 有机/无机复合光电功能体系的构筑、界面调控及相关器件 | 张晓宏 | 苏州大学 | 1050 |
23 | 管理科学部 | 服务科学与创新管理 | 华中生 | 浙江大学 | 735 |
24 | 工程与材料科学部 | 极端环境下的特种传感与动态测试方法 | 刘俊 | 中北大学 | 1050 |
25 | 地球科学部 | 地球生物学 | 谢树成 | 中国地质大学(武汉) | 1050 |
26 | 医学部 | 固有免疫识别和调控 | 周荣斌 | 中国科学技术大学 | 1050 |
27 | 工程与材料科学部 | 废水污染控制与资源转化 | 俞汉青 | 中国科学技术大学 | 1050 |
28 | 数理科学部 | 量子光学与量子信息 | 李传锋 | 中国科学技术大学 | 1050 |
29 | 生命科学部 | 濒危动物演化保护生物学 | 魏辅文 | 中国科学院动物研究所 | 1050 |
30 | 化学科学部 | 面向疫苗的“生物颗粒设计”和工业转化 | 马光辉 | 中国科学院过程工程研究所 | 1050 |
31 | 数理科学部 | 粒子物理和宇宙学 | 蔡荣根 | 中国科学院理论物理研究所 | 1050 |
32 | 生命科学部 | RNA调控与生殖 | 李劲松 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 1050 |
33 | 医学部 | 抗肿瘤新药敏感群体和耐药机制研究 | 耿美玉 | 中国科学院上海药物研究所 | 1050 |
34 | 化学科学部 | 面向烃类分子转化的金属有机化学 | 游书力 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 1050 |
35 | 信息科学部 | 机器人感知、控制与协同 | 于海斌 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 1050 |
36 | 医学部 | 肿瘤干细胞与肿瘤微环境相互作用 | 卞修武 | 中国人民解放军第三军医大学 | 1050 |
37 | 地球科学部 | 油气成藏机理 | 郝芳 | 中国石油大学(华东) | 1050 |
38 | 化学科学部 | 配位自组装与金属-有机材料化学 | 苏成勇 | 中山大学 | 1050 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。