2018年国家自然科学基金系列文章:
2018年青年科学基金项目名单公布(附表格和Excel下载)
2018年地区科学基金项目名单公布(附表格和Excel下载)
国家自然科学基金2018年度项目集中审批工作完成,项目数和总经费公布
2018年度国家“杰青”建议资助项目申请人名单公布(附表格)
面上项目
面上项目支持从事基础研究的科学技术人员在科学基金资助范围内自主选题,开展创新性的科学研究,促进各学科均衡、协调和可持续发展。
一、2018年面上项目总体情况
根据国家自然科学基金委公示,资助面上项目18947项,直接费用1115289万元,资助项目数比2017年增加811项,增幅4.47%,平均资助强度58.86万元/项,平均资助率20.46%。
二、2018年面上项目按依托单位总经费和项目数量排名
上海交通大学 30665.07万元 527项,浙江大学 28535.5万元 485项,中山大学 24346.4万元 418项,分列前三位。
2018年面上项目-总经费和项目数量排名
序号 | 单位 | 项目总经费 | 项目数 |
---|---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 30665.07 | 527 |
2 | 浙江大学 | 28535.5 | 485 |
3 | 中山大学 | 24346.4 | 418 |
4 | 复旦大学 | 22074.5 | 383 |
5 | 华中科技大学 | 20799.93 | 356 |
6 | 北京大学 | 19026.1 | 327 |
7 | 同济大学 | 17175 | 294 |
8 | 中南大学 | 15510.5 | 269 |
9 | 清华大学 | 15426 | 254 |
10 | 四川大学 | 15118.8 | 259 |
11 | 武汉大学 | 14974 | 256 |
12 | 南京大学 | 13811.5 | 230 |
13 | 西安交通大学 | 13368.5 | 228 |
14 | 山东大学 | 13159.2 | 225 |
15 | 哈尔滨工业大学 | 12260 | 204 |
16 | 天津大学 | 11588.5 | 192 |
17 | 吉林大学 | 11559 | 193 |
18 | 大连理工大学 | 10850 | 181 |
19 | 中国科学技术大学 | 10809.5 | 175 |
20 | 厦门大学 | 10249 | 173 |
21 | 东南大学 | 10034 | 173 |
22 | 北京航空航天大学 | 9884 | 163 |
23 | 苏州大学 | 9606 | 165 |
24 | 华南理工大学 | 9342 | 157 |
25 | 南开大学 | 8973.9 | 150 |
26 | 华中农业大学 | 7841.5 | 133 |
27 | 南京医科大学 | 7709.3 | 138 |
28 | 南方医科大学 | 7569 | 134 |
29 | 西北工业大学 | 7266 | 122 |
30 | 重庆大学 | 7207 | 120 |
31 | 首都医科大学 | 6795 | 122 |
32 | 湖南大学 | 6779.8 | 112 |
33 | 南京农业大学 | 6758 | 116 |
34 | 北京理工大学 | 6593 | 109 |
35 | 电子科技大学 | 6574 | 113 |
36 | 兰州大学 | 6283.5 | 105 |
37 | 华东师范大学 | 6022.5 | 101 |
38 | 中国农业大学 | 5986 | 102 |
39 | 北京科技大学 | 5960 | 99 |
40 | 西北农林科技大学 | 5928.5 | 100 |
41 | 北京师范大学 | 5842 | 100 |
42 | 东北大学 | 5703.5 | 95 |
43 | 深圳大学 | 5615 | 97 |
44 | 中国地质大学(武汉) | 5505 | 89 |
45 | 华东理工大学 | 5393 | 87 |
46 | 暨南大学 | 5324 | 91 |
47 | 合肥工业大学 | 5210.5 | 87 |
48 | 郑州大学 | 5188 | 91 |
49 | 中国人民解放军第二军医大学 | 5154 | 92 |
50 | 中国人民解放军第四军医大学 | 5087 | 91 |
51 | 上海大学 | 5037.5 | 88 |
52 | 中国人民解放军第三军医大学 | 5037 | 88 |
53 | 中国海洋大学 | 4862 | 80 |
54 | 哈尔滨医科大学 | 4806 | 87 |
55 | 江苏大学 | 4724 | 78 |
56 | 天津医科大学 | 4722 | 83 |
57 | 中国矿业大学 | 4651 | 79 |
58 | 河海大学 | 4615 | 78 |
59 | 华南农业大学 | 4533 | 78 |
60 | 扬州大学 | 4517 | 78 |
61 | 上海中医药大学 | 4334 | 77 |
62 | 广州医科大学 | 4198 | 74 |
63 | 南京航空航天大学 | 4196 | 72 |
64 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 4101.5 | 70 |
65 | 西南交通大学 | 4024 | 67 |
66 | 西南大学 | 4001 | 70 |
67 | 西安电子科技大学 | 3822 | 64 |
68 | 北京交通大学 | 3538 | 60 |
69 | 浙江工业大学 | 3524 | 58 |
70 | 陕西师范大学 | 3510 | 58 |
71 | 中国人民解放军国防科技大学 | 3487 | 57 |
72 | 北京工业大学 | 3471.5 | 57 |
73 | 北京化工大学 | 3466 | 55 |
74 | 南京理工大学 | 3458 | 57 |
75 | 重庆医科大学 | 3444 | 61 |
76 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 3426 | 56 |
77 | 南京工业大学 | 3426 | 55 |
78 | 福州大学 | 3367.5 | 55 |
79 | 武汉理工大学 | 3344 | 56 |
80 | 哈尔滨工程大学 | 3282 | 55 |
81 | 中国医科大学 | 3265 | 58 |
82 | 青岛大学 | 3254 | 56 |
83 | 北京林业大学 | 3215.5 | 54 |
84 | 中国石油大学(华东) | 3190 | 52 |
85 | 广州大学 | 3189.5 | 53 |
86 | 江南大学 | 3184 | 53 |
87 | 华南师范大学 | 3103.5 | 53 |
88 | 西北大学 | 3036 | 50 |
89 | 中国石油大学(北京) | 3026 | 49 |
90 | 中国药科大学 | 3015 | 53 |
91 | 温州医科大学 | 2912 | 52 |
92 | 山东农业大学 | 2892 | 49 |
93 | 宁波大学 | 2840 | 49 |
94 | 中国地质大学(北京) | 2830 | 44 |
95 | 东北师范大学 | 2823 | 47 |
96 | 北京邮电大学 | 2822 | 48 |
97 | 南京中医药大学 | 2818 | 50 |
98 | 南方科技大学 | 2818 | 47 |
99 | 中国科学院化学研究所 | 2809 | 43 |
100 | 广东工业大学 | 2803 | 48 |
101 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 2795.5 | 44 |
102 | 南京师范大学 | 2781 | 47 |
103 | 中国科学院生态环境研究中心 | 2774.5 | 45 |
104 | 南京信息工程大学 | 2711.5 | 44 |
105 | 福建农林大学 | 2662 | 46 |
106 | 中国科学院大气物理研究所 | 2596 | 42 |
107 | 华中师范大学 | 2578.5 | 46 |
108 | 中国科学院海洋研究所 | 2531 | 41 |
109 | 中国科学院物理研究所 | 2475 | 39 |
110 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 2471 | 39 |
111 | 安徽医科大学 | 2464 | 44 |
112 | 中国科学院过程工程研究所 | 2439 | 38 |
113 | 广州中医药大学 | 2393 | 42 |
114 | 太原理工大学 | 2381 | 39 |
115 | 长安大学 | 2362 | 39 |
116 | 四川农业大学 | 2269 | 38 |
117 | 北京中医药大学 | 2264 | 41 |
118 | 安徽大学 | 2260 | 39 |
119 | 南通大学 | 2257 | 41 |
120 | 山西大学 | 2253.5 | 38 |
121 | 中国科学院大学 | 2245 | 39 |
122 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 2191.5 | 37 |
123 | 中国科学院植物研究所 | 2185 | 37 |
124 | 南京邮电大学 | 2171.5 | 38 |
125 | 杭州电子科技大学 | 2130 | 37 |
126 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 2099 | 33 |
127 | 中国科学院高能物理研究所 | 2087 | 32 |
128 | 西安建筑科技大学 | 2061 | 35 |
129 | 首都师范大学 | 2040.5 | 35 |
130 | 东北林业大学 | 2022 | 35 |
131 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 2013 | 36 |
132 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 1994.5 | 31 |
133 | 中国科学院动物研究所 | 1959 | 33 |
134 | 西安理工大学 | 1954 | 33 |
135 | 河北工业大学 | 1906 | 32 |
136 | 湘潭大学 | 1901.5 | 31 |
137 | 中国人民解放军总医院 | 1867 | 33 |
138 | 燕山大学 | 1845 | 30 |
139 | 东华大学 | 1826 | 32 |
140 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 1769 | 29 |
141 | 中国科学院水生生物研究所 | 1740 | 29 |
142 | 浙江农林大学 | 1729.5 | 29 |
143 | 中国科学院南海海洋研究所 | 1727 | 28 |
144 | 南昌大学 | 1720.5 | 29 |
145 | 大连医科大学 | 1716 | 30 |
146 | 福建师范大学 | 1714 | 28 |
147 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 1704 | 28 |
148 | 中国科学院半导体研究所 | 1694 | 29 |
149 | 中国科学院上海药物研究所 | 1694 | 29 |
150 | 湖南师范大学 | 1679.5 | 29 |
151 | 长沙理工大学 | 1670 | 28 |
152 | 济南大学 | 1661 | 28 |
153 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 1637 | 27 |
154 | 浙江中医药大学 | 1635 | 29 |
155 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 1633 | 27 |
156 | 中国科学院微生物研究所 | 1632 | 28 |
157 | 河南大学 | 1627.5 | 28 |
158 | 中国科学院金属研究所 | 1622 | 27 |
159 | 中国人民大学 | 1612 | 31 |
160 | 华北电力大学 | 1605 | 27 |
161 | 福建医科大学 | 1604 | 30 |
162 | 湖南科技大学 | 1565.5 | 26 |
163 | 中国科学院生物物理研究所 | 1561 | 27 |
164 | 山东师范大学 | 1559.5 | 26 |
165 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 1553 | 27 |
166 | 中国科学院自动化研究所 | 1533 | 26 |
167 | 中国科学院地球化学研究所 | 1531 | 24 |
168 | 中国医学科学院北京协和医院 | 1530 | 28 |
169 | 中国地质科学院地质研究所 | 1506 | 23 |
170 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 1483 | 27 |
171 | 云南大学 | 1467 | 24 |
172 | 武汉科技大学 | 1451 | 24 |
173 | 河北医科大学 | 1447 | 27 |
174 | 中国计量大学 | 1438 | 24 |
175 | 东北农业大学 | 1436 | 25 |
176 | 浙江理工大学 | 1431.5 | 24 |
177 | 上海理工大学 | 1431 | 24 |
178 | 中国科学院南京土壤研究所 | 1428 | 24 |
179 | 杭州师范大学 | 1399 | 24 |
180 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 1364.5 | 23 |
181 | 中国科学院青藏高原研究所 | 1360 | 22 |
182 | 广西大学 | 1357 | 23 |
183 | 温州大学 | 1350 | 22 |
184 | 南京林业大学 | 1336 | 24 |
185 | 江苏省农业科学院 | 1314 | 22 |
186 | 南华大学 | 1302 | 22 |
187 | 江苏师范大学 | 1299.5 | 23 |
188 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 1289 | 21 |
189 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 1287 | 20 |
190 | 上海科技大学 | 1282 | 21 |
191 | 山西医科大学 | 1276 | 23 |
192 | 中国科学院理化技术研究所 | 1263 | 20 |
193 | 国家纳米科学中心 | 1259.5 | 20 |
194 | 中国矿业大学(北京) | 1251 | 21 |
195 | 河南理工大学 | 1237 | 20 |
196 | 天津中医药大学 | 1236 | 22 |
197 | 徐州医科大学 | 1222 | 22 |
198 | 沈阳农业大学 | 1220 | 22 |
199 | 西南石油大学 | 1210 | 20 |
200 | 汕头大学 | 1209.5 | 21 |
201 | 成都理工大学 | 1207.5 | 19 |
202 | 浙江师范大学 | 1197 | 21 |
203 | 中国科学院国家天文台 | 1197 | 19 |
204 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 1194 | 19 |
205 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 1183 | 19 |
206 | 长江大学 | 1170 | 19 |
207 | 大连海事大学 | 1169 | 20 |
208 | 湖南中医药大学 | 1165 | 21 |
209 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 1155 | 18 |
210 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 1152 | 19 |
211 | 湖北大学 | 1144 | 20 |
212 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 1131 | 19 |
213 | 安徽农业大学 | 1127 | 21 |
214 | 河北师范大学 | 1112 | 19 |
215 | 安徽理工大学 | 1097 | 18 |
216 | 安徽师范大学 | 1095 | 18 |
217 | 香港城市大学深圳研究院 | 1094 | 18 |
218 | 三峡大学 | 1081 | 19 |
219 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 1074 | 18 |
220 | 天津工业大学 | 1072 | 18 |
221 | 中国科学院华南植物园 | 1071 | 18 |
222 | 中国医学科学院 | 1045 | 19 |
223 | 成都中医药大学 | 1044 | 19 |
224 | 上海师范大学 | 1031 | 18 |
225 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 1019 | 17 |
226 | 华侨大学 | 1009 | 17 |
227 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 | 996 | 16 |
228 | 湖南农业大学 | 988 | 18 |
229 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 981 | 17 |
230 | 河南科技大学 | 975 | 17 |
231 | 上海海洋大学 | 968.5 | 16 |
232 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 968 | 16 |
233 | 中国科学院紫金山天文台 | 950 | 15 |
234 | 北京建筑大学 | 946.5 | 16 |
235 | 河南师范大学 | 936 | 16 |
236 | 西南财经大学 | 929 | 19 |
237 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 919 | 15 |
238 | 常州大学 | 909 | 15 |
239 | 曲阜师范大学 | 904 | 15 |
240 | 中国水利水电科学研究院 | 904 | 15 |
241 | 山东科技大学 | 902 | 15 |
242 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 900 | 15 |
243 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 897 | 15 |
244 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 888 | 14 |
245 | 中国人民解放军南京军区南京总医院 | 879 | 16 |
246 | 上海财经大学 | 877 | 18 |
247 | 沈阳药科大学 | 872 | 15 |
248 | 青岛科技大学 | 872 | 14 |
249 | 西安科技大学 | 863 | 15 |
250 | 昆明理工大学 | 851 | 14 |
251 | 中日友好医院 | 848 | 17 |
252 | 中国科学院力学研究所 | 847 | 13 |
253 | 河南农业大学 | 846 | 16 |
254 | 香港大学深圳研究院 | 837.5 | 14 |
255 | 中国科学院昆明植物研究所 | 833 | 14 |
256 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 826.5 | 14 |
257 | 广东医科大学 | 820 | 15 |
258 | 中国科学院昆明动物研究所 | 819 | 14 |
259 | 西南科技大学 | 816 | 13 |
260 | 天津理工大学 | 813 | 13 |
261 | 陕西科技大学 | 803 | 13 |
262 | 河北大学 | 796.3 | 13 |
263 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 795 | 13 |
264 | 苏州科技大学 | 785 | 13 |
265 | 青岛农业大学 | 782 | 13 |
266 | 辽宁工程技术大学 | 776 | 13 |
267 | 中国科学院云南天文台 | 775 | 12 |
268 | 中国工程物理研究院化工材料研究所 | 773 | 12 |
269 | 浙江工商大学 | 769.3 | 14 |
270 | 安徽工业大学 | 769 | 13 |
271 | 北京应用物理与计算数学研究所 | 760 | 13 |
272 | 中国科学院近代物理研究所 | 758 | 12 |
273 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 751 | 13 |
274 | 佛山科学技术学院 | 743 | 14 |
275 | 中国科学院成都生物研究所 | 740 | 12 |
276 | 河南中医药大学 | 735 | 14 |
277 | 北京大学深圳研究生院 | 723 | 12 |
278 | 集美大学 | 719 | 13 |
279 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 715 | 11 |
280 | 中国科学院信息工程研究所 | 707 | 12 |
281 | 中国科学院心理研究所 | 705 | 12 |
282 | 鲁东大学 | 703 | 12 |
283 | 中国科学院国家空间科学中心 | 695 | 11 |
284 | 南京财经大学 | 693 | 13 |
285 | 福建中医药大学 | 692 | 12 |
286 | 北京市肿瘤防治研究所 | 691 | 12 |
287 | 中央财经大学 | 686.5 | 14 |
288 | 中国人民解放军海军工程大学 | 684.5 | 12 |
289 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 684 | 11 |
290 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | 684 | 11 |
291 | 中国中医科学院西苑医院 | 683 | 12 |
292 | 中国科学院武汉植物园 | 680 | 12 |
293 | 中南民族大学 | 675 | 11 |
294 | 北京工商大学 | 673 | 12 |
295 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | 660.5 | 11 |
296 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | 659 | 10 |
297 | 中国科学院软件研究所 | 654 | 13 |
298 | 北京市农林科学院 | 653 | 11 |
299 | 中国科学院广州能源研究所 | 653 | 11 |
300 | 山东理工大学 | 652 | 11 |
301 | 中国地震局地质研究所 | 652 | 10 |
302 | 核工业西南物理研究院 | 643 | 10 |
303 | 江苏科技大学 | 641 | 11 |
304 | 重庆理工大学 | 641 | 11 |
305 | 安徽中医药大学 | 636 | 13 |
306 | 上海海事大学 | 633 | 11 |
307 | 中国科学院上海天文台 | 630 | 10 |
308 | 中国医学科学院阜外医院 | 629 | 11 |
309 | 中国地震局地球物理研究所 | 629 | 10 |
310 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 627 | 10 |
311 | 对外经济贸易大学 | 626 | 13 |
312 | 东莞理工学院 | 617 | 10 |
313 | 天津科技大学 | 615 | 10 |
314 | 青岛理工大学 | 612 | 10 |
315 | 香港理工大学深圳研究院 | 604 | 10 |
316 | 黑龙江中医药大学 | 597 | 11 |
317 | 山东中医药大学 | 597 | 11 |
318 | 中国水稻研究所 | 596 | 10 |
319 | 中国科学院城市环境研究所 | 595.5 | 10 |
320 | 海南大学 | 592 | 10 |
321 | 中国科学院声学研究所 | 591 | 10 |
322 | 河北农业大学 | 590 | 11 |
323 | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | 581 | 10 |
324 | 东北财经大学 | 579 | 12 |
325 | 中国人民解放军空军工程大学 | 579 | 10 |
326 | 中国气象科学研究院 | 574 | 9 |
327 | 山东省医学科学院 | 572 | 10 |
328 | 中国科学院测量与地球物理研究所 | 569 | 9 |
329 | 中国地震局地壳应力研究所 | 568 | 9 |
330 | 中国科学院地球环境研究所 | 568 | 9 |
331 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 568 | 9 |
332 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 568 | 9 |
333 | 东北石油大学 | 567 | 9 |
334 | 广东省人民医院 | 564 | 11 |
335 | 华北理工大学 | 564 | 10 |
336 | 辽宁中医药大学 | 560 | 10 |
337 | 山西农业大学 | 556 | 10 |
338 | 西安石油大学 | 556 | 9 |
339 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 555 | 10 |
340 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 544.5 | 10 |
341 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 544 | 9 |
342 | 东北电力大学 | 542 | 9 |
343 | 山东建筑大学 | 541 | 9 |
344 | 盐城工学院 | 535.5 | 9 |
345 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 530 | 9 |
346 | 中国农业科学院生物技术研究所 | 527 | 10 |
347 | 中国科学院计算技术研究所 | 517 | 9 |
348 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 515 | 8 |
349 | 内蒙古大学 | 510 | 10 |
350 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 | 505 | 8 |
351 | 潍坊医学院 | 503 | 9 |
352 | 浙江海洋大学 | 501 | 9 |
353 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 497 | 9 |
354 | 北京信息科技大学 | 496 | 8 |
355 | 桂林电子科技大学 | 496 | 8 |
356 | 贵州大学 | 493.5 | 8 |
357 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | 493 | 8 |
358 | 太原科技大学 | 491 | 8 |
359 | 中北大学 | 490 | 8 |
360 | 中国科学院电工研究所 | 490 | 8 |
361 | 大连工业大学 | 486 | 8 |
362 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 484 | 8 |
363 | 江西师范大学 | 483 | 8 |
364 | 黑龙江大学 | 480 | 8 |
365 | 江西理工大学 | 480 | 8 |
366 | 哈尔滨理工大学 | 477 | 8 |
367 | 中国医学科学院药物研究所 | 475 | 8 |
368 | 中国科学院北京基因组研究所 | 474 | 8 |
369 | 辽宁师范大学 | 472 | 8 |
370 | 齐鲁工业大学 | 470 | 8 |
371 | 北京医院 | 462 | 8 |
372 | 滨州医学院 | 459 | 8 |
373 | 中央民族大学 | 457.5 | 9 |
374 | 中国医学科学院药用植物研究所 | 454 | 8 |
375 | 烟台大学 | 452 | 8 |
376 | 新乡医学院 | 450 | 9 |
377 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 450 | 7 |
378 | 湖北工业大学 | 449 | 8 |
379 | 重庆师范大学 | 449 | 8 |
380 | 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 | 440 | 7 |
381 | 广东药科大学 | 435 | 8 |
382 | 石家庄铁道大学 | 435 | 7 |
383 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 435 | 7 |
384 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 434 | 7 |
385 | 重庆邮电大学 | 434 | 7 |
386 | 西安邮电大学 | 431 | 8 |
387 | 泰山医学院 | 426 | 7 |
388 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | 425 | 7 |
389 | 华东交通大学 | 424 | 7 |
390 | 河北科技大学 | 421 | 7 |
391 | 河北工程大学 | 420 | 7 |
392 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 419 | 7 |
393 | 信阳师范学院 | 413 | 7 |
394 | 北京农学院 | 407 | 7 |
395 | 西南医科大学 | 407 | 7 |
396 | 广西医科大学 | 401 | 7 |
397 | 陕西中医药大学 | 396 | 7 |
398 | 中国科学院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心 | 396 | 6 |
399 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 390 | 7 |
400 | 重庆交通大学 | 387 | 7 |
401 | 中国地质科学院地质力学研究所 | 387 | 6 |
402 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 386 | 7 |
403 | 中南林业科技大学 | 385 | 7 |
404 | 东华理工大学 | 383 | 6 |
405 | 中国科学院电子学研究所 | 383 | 6 |
406 | 中国农业科学院上海兽医研究所 | 382 | 7 |
407 | 中国原子能科学研究院 | 382 | 6 |
408 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 380 | 7 |
409 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 377 | 6 |
410 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 375 | 6 |
411 | 桂林理工大学 | 372 | 6 |
412 | 广西师范大学 | 370 | 6 |
413 | 中国中医科学院广安门医院 | 369 | 7 |
414 | 大连民族大学 | 368 | 6 |
415 | 中国科学院上海高等研究院 | 368 | 6 |
416 | 华北电力大学(保定) | 365 | 6 |
417 | 厦门理工学院 | 364 | 6 |
418 | 吉林农业大学 | 363 | 6 |
419 | 河南工业大学 | 362 | 6 |
420 | 辽宁科技大学 | 361 | 6 |
421 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 | 361 | 6 |
422 | 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 | 360 | 6 |
423 | 浙江省农业科学院 | 359 | 6 |
424 | 中国农业科学院原子能利用研究所 | 359 | 6 |
425 | 中国农业科学院饲料研究所 | 357 | 6 |
426 | 成都医学院 | 353 | 6 |
427 | 沈阳工业大学 | 350 | 6 |
428 | 西北师范大学 | 350 | 6 |
429 | 苏州工业园区新国大研究院 | 349 | 6 |
430 | 上海应用技术大学 | 341 | 6 |
431 | 中南财经政法大学 | 340 | 7 |
432 | 江西农业大学 | 340 | 6 |
433 | 新疆医科大学 | 340 | 6 |
434 | 中国科学院微电子研究所 | 333 | 6 |
435 | 绍兴文理学院 | 331 | 6 |
436 | 广东外语外贸大学 | 330 | 6 |
437 | 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 | 329 | 5 |
438 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 | 323 | 5 |
439 | 北京高压科学研究中心 | 321 | 5 |
440 | 北京联合大学 | 321 | 5 |
441 | 西北核技术研究所 | 320 | 5 |
442 | 南京审计大学 | 316 | 6 |
443 | 湖南工业大学 | 316 | 5 |
444 | 中国人民解放军军事科学院防化研究院 | 316 | 5 |
445 | 中国科学院光电技术研究所 | 314 | 5 |
446 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 313 | 5 |
447 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 313 | 5 |
448 | 中国中医科学院中药研究所 | 310 | 6 |
449 | 南昌航空大学 | 310 | 5 |
450 | 中国地震局地震预测研究所 | 310 | 5 |
451 | 辽宁大学 | 309 | 5 |
452 | 长春工业大学 | 308 | 5 |
453 | 南阳师范学院 | 306 | 5 |
454 | 上海电力学院 | 306 | 5 |
455 | 中国环境科学研究院 | 304 | 5 |
456 | 中国科学院水利部水土保持研究所 | 304 | 5 |
457 | 沈阳航空航天大学 | 303 | 5 |
458 | 大连交通大学 | 302 | 5 |
459 | 淮北师范大学 | 301 | 5 |
460 | 福建工程学院 | 300 | 5 |
461 | 钢铁研究总院 | 300 | 5 |
462 | 浙江西湖高等研究院 | 300 | 5 |
463 | 西南林业大学 | 299 | 5 |
464 | 四川师范大学 | 298 | 5 |
465 | 湖北省农业科学院 | 297 | 5 |
466 | 新疆大学 | 297 | 5 |
467 | 淮阴师范学院 | 295 | 5 |
468 | 沈阳建筑大学 | 295 | 5 |
469 | 湖北医药学院 | 294.5 | 5 |
470 | 哈尔滨师范大学 | 294 | 5 |
471 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 292 | 5 |
472 | 滨州学院 | 290 | 5 |
473 | 中国地震局工程力学研究所 | 290 | 5 |
474 | 北方工业大学 | 289 | 5 |
475 | 西华大学 | 289 | 5 |
476 | 中国医学科学院病原生物学研究所 | 289 | 5 |
477 | 贵州医科大学 | 284 | 5 |
478 | 武汉纺织大学 | 284 | 5 |
479 | 中国人民解放军广州军区武汉总医院 | 279 | 5 |
480 | 中国林业科学研究院林业研究所 | 266 | 5 |
481 | 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 | 263 | 4 |
482 | 湖北中医药大学 | 262 | 5 |
483 | 青岛海洋地质研究所 | 261 | 4 |
484 | 中国航天空气动力技术研究院 | 258 | 4 |
485 | 天津师范大学 | 256 | 5 |
486 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 256 | 4 |
487 | 河北中医学院 | 254 | 5 |
488 | 农业部环境保护科研监测所 | 254 | 4 |
489 | 武汉工程大学 | 253 | 4 |
490 | 中国地质科学院 | 253 | 4 |
491 | 中国极地研究中心 | 252 | 4 |
492 | 中国科学院国家授时中心 | 252 | 4 |
493 | 国家气候中心 | 248 | 4 |
494 | 淮海工学院 | 248 | 4 |
495 | 吉林师范大学 | 248 | 4 |
496 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 248 | 4 |
497 | 广东海洋大学 | 247 | 4 |
498 | 中国计量科学研究院 | 247 | 4 |
499 | 中国测绘科学研究院 | 246.5 | 4 |
500 | 成都信息工程大学 | 246 | 4 |
501 | 济宁医学院 | 245 | 5 |
502 | 长江水利委员会长江科学院 | 245 | 4 |
503 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 244 | 4 |
504 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 244 | 4 |
505 | 国家卫星气象中心 | 243 | 4 |
506 | 中国科学院工程热物理研究所 | 241 | 4 |
507 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 241 | 4 |
508 | 渤海大学 | 240 | 4 |
509 | 临沂大学 | 240 | 4 |
510 | 中国科学院理论物理研究所 | 240 | 4 |
511 | 中国科学院深海科学与工程研究所 | 240 | 4 |
512 | 中国林业科学研究院资源信息研究所 | 240 | 4 |
513 | 湖南省农业科学院 | 239 | 4 |
514 | 中国农业科学院麻类研究所 | 239 | 4 |
515 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | 239 | 4 |
516 | 大连大学 | 238 | 4 |
517 | 珠海澳大科技研究院 | 238 | 4 |
518 | 黑龙江八一农垦大学 | 237 | 4 |
519 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 237 | 4 |
520 | 西华师范大学 | 234.5 | 5 |
521 | 香港中文大学深圳研究院 | 234 | 4 |
522 | 上海体育学院 | 233 | 4 |
523 | 盐城师范学院 | 233 | 4 |
524 | 杭州医学院 | 231 | 4 |
525 | 浙江大学城市学院 | 231 | 4 |
526 | 福建省立医院 | 227 | 4 |
527 | 岭南师范学院 | 227 | 4 |
528 | 河南科技学院 | 226 | 4 |
529 | 佳木斯大学 | 225 | 4 |
530 | 湖州师范学院 | 223 | 4 |
531 | 北京市神经外科研究所 | 222 | 4 |
532 | 淮阴工学院 | 219.7 | 4 |
533 | 安徽建筑大学 | 218 | 5 |
534 | 浙江财经大学 | 212 | 4 |
535 | 中国疾病预防控制中心性病艾滋病预防控制中心 | 211 | 4 |
536 | 成都大学 | 207 | 4 |
537 | 西南民族大学 | 207 | 4 |
538 | 中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 | 204 | 4 |
539 | 中国科学院科技战略咨询研究院 | 202.5 | 4 |
540 | 北京蛋白质组研究中心 | 202 | 4 |
541 | 浙江科技学院 | 199 | 4 |
542 | 南京工程学院 | 198 | 4 |
543 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | 198 | 3 |
