根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发[2014]64号)、《国家重点研发计划管理暂行办法》(国科发资[2017]152号)等文件要求,现将“数字诊疗装备研发”、“重大慢性非传染性疾病防控研究”、“生物医用材料研发与组织器官修复代替”、“生物安全关键技术研发”重点专项2018年度拟立项项目信息进行公示(详见附件)。
公示时间为2018年8月24日至2018年8月30日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下:
“数字诊疗装备研发”重点专项
联 系 人:杨阳
联系电话:010-88225070
传真:010-88225200
电子邮件:yangyang@cncbd.org.cn
“重大慢性非传染性疾病防控研究”重点专项
联 系 人:李苏宁
联系电话:010-88225068
传真:010-88225200
电子邮件: lisn@cncbd.org.cn
“生物医用材料研发与组织器官修复代替”重点专项
联 系 人:郭伟
联系电话:010-88225180
传真:010-88225200
电子邮件:guowei@cncbd.org.cn
“生物安全关键技术研发”重点专项
联 系 人:何蕊
联系电话:010-88225150
传真:010-88225200
电子邮件:herui@cncbd.org.cn
中国生物技术发展中心
2018年8月24日
“数字诊疗装备研发”重点专项 2018 年度拟立项非定向项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费 (万元) |
项目实施周期 (年) |
|
1 | 2018YFC0114800 | 多模态跨尺度显微内窥镜成像系统 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 刘海峰 | 398.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
2 | 2018YFC0114900 | 新型穿颅超声脑成像系统及设备研发 | 浙江大学 | 郑音飞 | 384.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
3 | 2018YFC0115000 | 基于太赫兹增强的杂核磁共振成像关键技术研究 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 冯继文 | 392.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
4 | 2018YFC0115100 | 混合现实辅助消化内镜机器人精准微创治疗技术研究 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 刘浩 | 400.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
5 | 2018YFC0115200 | 影像监控下的磁调控系统用于肿瘤物理治疗的关键技术 研究 |
上海交通大学 | 郑元义 | 468.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
6 | 2018YFC0115300 | 电磁声光耦合式陡脉冲高压电场 (sPEF)无创胃癌 治疗系统研制 |
西安交通大学 | 吕毅 | 473.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
7 | 2018YFC0115400 | 闭环生物反馈和无创深部电刺激调控协同系统研发与帕金森病治疗应用研 究 |
北京理工大学 | 闫天翼 | 478.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
8 | 2018YFC0115500 | 基于特征光子复合成像和光学显微探测的肝癌精准微创诊疗一体化技术研 究 |
中国医科大学附属第一医院 | 钟红珊 | 471.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
9 | 2018YFC0115600 | 针对病灶与脑功能区精准定界的脑胶质瘤手术计划和引 导前沿技术研发 |
中国医学科学院生物医学工程研究所 | 殷涛 | 407.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
10 | 2018YFC0115700 | 分子影像引导的乏氧肿瘤多线束精准放射治疗计划技术 研发及临床实现 |
上海市质子重离子临床技术研发中心 | LU JIADE JAY(陆 嘉德) |
498.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
11 | 2018YFC0115800 | 医学影像设备可靠性与工程化技术研究及应用 | 上海市医疗器械检测所 | 郁红漪 | 968.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
12 | 2018YFC0115900 | 超声空化生物学效应评价的关键技术研究 | 浙江大学 | 黄品同 | 400.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
13 | 2018YFC0116000 | 新型多参数眼科超声成像系统 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 杨文利 | 673.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
14 | 2018YFC0116100 | 基于环形面阵换能器的新型乳腺多参数超声成像系统 | 武汉维视医学影像有限公司 | 丁明跃 | 710.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
15 | 2018YFC0116200 | 支气管、肺癌诊断用新型呼吸专科腔内三维超声成像系 统及核心部件研发 |
北京华科创智健康科技股份有限公司 | 周智峰 | 722.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
16 | 2018YFC0116300 | 高分辨、高速、智能化心脏介入血管内超声成像系统 | 深圳北芯生命科技有限公司 | 宋亮 | 656.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
17 | 2018YFC0116400 | 基于影像云平台的全数据链智能医疗新型服务模式 | 上海联影医疗科技有限公司 | 沈定刚 | 876.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
18 | 2018YFC0116500 | 常见致盲、致畸、致死疾病的人工智能筛查诊断系统研 发和临床试验 |
中山大学中山眼科中心 | 林浩添 | 723.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
19 | 2018YFC0116600 | 基于人工智能分析技术和多场景服务模式的远程心电检测诊断管理服务解 决方案 |
上海询康数字科技有限公司 | 林伟 | 270.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
20 | 2018YFC0116700 | 基于人工智能的危重症事件追踪预警及决策支持服务研 究 |
中国人民解放军第三军医大学 | 鲁开智 | 829.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
21 | 2018YFC0116800 | 大众医疗健康医学人工智能管理服务模式 | 北京好医生云医院管理技术有限公司 | 吴及 | 834.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
22 | 2018YFC0116900 | 基于人工智能的临床辅助决策支持新型服务模式解决方 案 |
神州数码医疗科技股份有限公司 | 徐华 | 827.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
23 | 2018YFC0117000 | 基于人工智能的临床辅助决策支持技术及其服务模式解 决方案研究 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 范伟 | 800.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
24 | 2018YFC0117100 | 智能化医疗器械产业科技创新服务平台开发及应用研究 | 国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心 | 孙磊 | 438.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
|
25 | 2018YFC0117200 | 基于物联网技术的围术期生命监测支持仪器的评价研究 | 中国人民解放军第三军医大学 | 李洪 | 759.00 | 2018 年 8 月 -2021 年 6 月 |
国家重点研发计划“重大慢性非传染性疾病防控研究”重点专项
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费 (万元) |
项目实施周期(年) | |
1 | 2018YFC1312200 | 脑出血损伤机制与干预评价研究 | 华中科技大学 | 胡波 | 1668 | 2018.8-2020.12 | |
2 | 2018YFC1312300 | 血管性认知障碍的发病机制及干预研究 | 四川大学 | 雷鹏 | 1715 | 2018.8-2020.12 | |
3 | 2018YFC1312400 | 适合国人的有效安全可负担的降压调脂药物及治疗模式研究 | 中国医学科学院阜外医院 | 李静 | 1835 | 2018.8-2020.12 | |
4 | 2018YFC1312500 | 心房颤动风险评估方案及干预策略的优化研究 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 白融 | 1561 | 2018.8-2020.12 | |
5 | 2018YFC1312600 | 基于影像组学的脑出血微创治疗规范化体系建立及应用评价 | 浙江大学 | 陈高 | 1037 | 2018.8-2020.12 | |
6 | 2018YFC1312700 | 基于高血压肾病和 “器官不良对话”关键发病机制的综合干预研究 | 中国人民解放军第三军医大学 | 曾春雨 | 1595 | 2018.8-2020.12 | |
7 | 2018YFC1312800 | 心脑血管疾病“协防共管”创新健康管理模式的开发与效果评价 | 上海交通大学 | 卜军 | 1534 | 2018.8-2020.12 | |
8 | 2018YFC1312900 | 脑血管病智能辅助诊疗技术及决策平台建立及应用研究 | 复旦大学附属中山医院 | 汪昕 | 1543 | 2018.8-2020.12 | |
9 | 2018YFC1313000 | 高危神经母细胞瘤发生、复发及转移的分子基础研究 | 天津医科大学肿瘤医院 | 赵强 | 1299 | 2018.8-2020.12 | |
10 | 2018YFC1313100 | 上消化道癌筛查和干预新型技术开发及评价研究 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 陈万青 | 1617 | 2018.8-2020.12 | |
11 | 2018YFC1313200 | 恶性肿瘤放疗新技术及新策略研究 | 山东省肿瘤医院 | 于金明 | 1084 | 2018.8-2020.12 | |
12 | 2018YFC1313300 | 胃癌免疫治疗方案的优化研究 | 中山大学 | 徐瑞华 | 1559 | 2018.8-2020.12 | |
13 | 2018YFC1313400 | 靶向恶性实体肿瘤免疫细胞治疗新技术的研发及其临床转化路径的规 范化建立 |
中山大学 | 夏建川 | 1513 | 2018.8-2020.12 | |
14 | 2018YFC1313500 | 慢阻肺早期筛查和诊断适宜技术的评价及应用 | 浙江大学 | 李雯 | 1213 | 2018.8-2020.12 | |
15 | 2018YFC1313600 | 慢阻肺康复体系和策略的建立及其临床应用性研究 | 复旦大学 | 李善群 | 1134 | 2018.8-2020.12 | |
16 | 2018YFC1313700 | 慢阻肺早期筛查、防治及呼吸健康管理的物联网技术研究与推广 | 同济大学 | 李强 | 1147 | 2018.8-2020.12 | |
17 | 2018YFC1313800 | 肠道与下丘脑在糖尿病发生发展中的作用及干预新方案研究 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 洪洁 | 1104 | 2018.8-2020.12 | |
18 | 2018YFC1313900 | 2 型糖尿病、糖尿病高风险和妊娠糖尿病危险因素的早期行为干预适 宜技术及疗效评价研究 |
北京大学第三医院 | 洪天配 | 1222 | 2018.8-2020.12 | |
19 | 2018YFC1314000 | 糖尿病肾病早期监测与适宜替代治疗新技术研究与推广 | 东南大学 | 刘必成 | 1222 | 2018.8-2020.12 | |
20 | 2018YFC1314100 | 2 型糖尿病智能优化综合管理体系和社会经济效益评价 | 中山大学 | 李延兵 | 1181 | 2018.8-2020.12 | |
21 | 2018YFC1314200 | 适用于中国人群的认知筛查和评估系统的建立 | 北京大学第六医院 | 于欣 | 958 | 2018.8-2020.12 | |
22 | 2018YFC1314300 | 精神分裂症早期个体化诊疗生物学标记体系研究 | 天津医科大学 | 于春水 | 978 | 2018.8-2020.12 | |
23 | 2018YFC1314400 | 酒精、吗啡依赖关键诊疗技术的推广应用研究 | 中山大学 | 彭英 | 972 | 2018.8-2020.12 | |
24 | 2018YFC1314500 | 阿尔茨海默病神经调控及智能康复关键技术和临床应用研究 | 首都医科大学宣武医院 | 王玉平 | 998 | 2018.8-2020.12 | |
25 | 2018YFC1314600 | 抑郁症复发的预警体系建立和综合干预策略研究 | 武汉大学 | 刘忠纯 | 916 | 2018.8-2020.12 | |
26 | 2018YFC1314700 | 基于医体结合的记忆和运动障碍三级全程化诊疗模式研究 | 同济大学 | 靳令经 | 829 | 2018.8-2020.12 | |
27 | 2018YFC1314800 | 糖尿病信息化管理平台与传播体系的创建 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 顾卫琼 | 953 | 2018.8-2020.12 | |
28 | 2018YFC1314900 | 糖尿病信息化管理平台与传播体系创建及示范应用 | 南京医科大学第一附属医院 | 刘云 | 981 | 2018.8-2020.12 | |
29 | 2018YFC1315000 | 肺癌和结直肠癌多中心筛查的随机对照试验和前瞻性队列研究 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 李霓 | 900 | 2018.8-2020.12 | |
30 | 2018YFC1315100 | 国际通行共享的慢阻肺生物资源库建设及其应用 | 中日友好医院 | 才华 | 585 | 2018.8-2020.12 | |
31 | 2018YFC1315200 | 基于大型前瞻性队列的临床前阿尔茨海默病综合预防与治疗的中美合作研究 | 北京师范大学 | 张占军 | 830 | 2018.8-2020.12 | |
32 | 2018YFC1315300 | 重大慢性病疾病负担及防控策略研究 | 中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心 | 周脉耕 | 967 | 2018.8-2020.12 | |
33 | 2018YFC1315400 | 基于中美对比和对接的重大慢病临床研究数据标准及应用研究 | 中山大学 | 崇雨田 | 804 | 2018.8-2020.12 | |
34 | 2018YFC1315500 | 重大慢病防控关键技术在“一带一路”国家推广及评价研究 | 中国医学科学院阜外医院 | 党爱民 | 582 | 2018.8-2020.12 | |
35 | 2018YFC1315600 | 中国常见慢病防控适宜技术在一带一路国家的推广及评价研究 | 天津医科大学肿瘤医院 | 王平 | 552 | 2018.8-2020.12 |
“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项 2018 年度拟立项项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责 人 |
中央财政经费 (万元) |
项目实施周期 | |
1 | 2018YFC1105100 | 基于纳米簇新型材料的生物学效应及其仿生装配复合组织的基础研究 | 浙江大学 | 唐睿康 | 1328 | 2018.8-2021.6 | |
2 | 2018YFC1105200 | 生物材料与组织工程制品调控的免疫微环境对组织再生的影响及机制研究 | 中国科学院上海硅酸盐 研究所 |
吴成铁 | 1290 | 2018.8-2021.6 | |
3 | 2018YFC1105300 | 植入材料物理特性对细胞行为、组织结合与再生的调控作用及其分子机制 | 北京大学口腔医院 | 邓旭亮 | 1258 | 2018.8-2021.6 | |
4 | 2018YFC1105400 | 肌肉—骨骼系统修复材料和植入器械及其表面改性的工程化技术 | 浙江大学 | 叶招明 | 1246 | 2018.8-2021.6 | |
5 | 2018YFC1105500 | 心脑血管系统修复材料和植/介入器械表面改性关键技术研究及产品开发 | 中国医学科学院阜外医 院 |
欧阳晨曦 | 1149 | 2018.8-2021.6 | |
6 | 2018YFC1105600 | 医用级海洋源生物材料绿色规模化生产及先进功能产品研发 | 青岛明月海藻集团有限 公司 |
秦益民 | 1089 | 2018.8-2021.6 | |
7 | 2018YFC1105700 | 促进典型软硬组织再生的系列纳米生物材料制备及载药技术 | 华中科技大学 | 张胜民 | 1187 | 2018.8-2021.6 | |
8 | 2018YFC1105800 | 生物力学调控组织再生核心技术研发及其临床应用转化 | 上海交通大学 | 刘伟 | 1173 | 2018.8-2021.6 | |
9 | 2018YFC1105900 | 关节软骨再生性植入材料研发及功能评价 | 冠昊生物科技股份有限 公司 |
樊渝江 | 1163 | 2018.8-2021.6 | |
10 | 2018YFC1106000 | 角膜再生性材料制备暨有序组装关键技术与产品研发 | 广东博与再生医学有限 公司 |
王智崇 | 1076 | 2018.8-2021.6 | |
11 | 2018YFC1106100 | 新型高分子眼科功能性植入材料的研发和应用 | 爱博诺德(北京)医疗 科技有限公司 |
范先群 | 1136 | 2018.8-2021.6 | |
12 | 2018YFC1106200 | 可诱导韧带再生的高强度植入物系统的研发 | 上海松力生物技术有限 公司 |
赵金忠 | 1246 | 2018.8-2021.6 | |
13 | 2018YFC1106300 | 纳米生物活性玻璃新型骨重建材料及产品研发 | 大博医疗科技股份有限 公司 |
张长青 | 1267 | 2018.8-2021.6 | |
14 | 2018YFC1106400 | 基于 hiHep/HepGL 细胞和 ZhJ-III 装置的混合型人工肝系统的构建与开发 | 上海微知卓生物科技有 限公司 |
潘国宇 | 1413 | 2018.8-2021.6 | |
15 | 2018YFC1106500 | 人红细胞代用品-戊二醛聚合猪血红蛋白中试工艺优化及功能评价 | 陕西佰美基因股份有限 公司 |
朱宏莉 | 1158 | 2018.8-2021.6 | |
16 | 2018YFC1106600 | 生物功能化新型医用金属材料及其产业化 | 先健科技(深圳)有限 公司 |
李岩 | 1296 | 2018.8-2021.6 | |
17 | 2018YFC1106700 | 新型医用金属材料及植入器械产品标准及其审评科学基础研究 | 国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评 中心 |
刘斌 | 865 | 2018.8-2021.6 | |
18 | 2018YFC1106800 | 成都生物医学材料产业示范园 | 成都天府国际生物城投 资开发有限公司 |
蒋青 | 2777 | 2018.8-2021.6 |
“生物安全关键技术研发”重点专项
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费 (万元) |
项目实施周期 (年) |
|
1 | 2018YFC1200 100 |
突发急性和烈性传染病临床救治关键技术 研究 |
广州医科大学附属第一医院 | 赵金存 | 2904 | 2018.8-2021.6 | |
2 | 2018YFC1200 200 |
特殊生物资源监测与溯源技 术研究 |
上海海事大学 | 周日贵 | 1776 | 2018.8-2021.6 | |
3 | 2018YFC1200 300 |
生物安全四级实验室关键技 术及设备研制 |
中国人民解放军军事医学科学院卫生装备研究所 | 徐新喜 | 2908 | 2018.8-2021.6 | |
4 | 2018YFC1200 400 |
森林生态系统重要生物危害因子综合防控 关键技术研究 |
中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 | 王小艺 | 2318 | 2018.8-2021.6 | |
5 | 2018YFC1200 500 |
生物安全相关核心计量技术和标准物质研 究 |
中国计量科学研究院 | 王晶 | 1797 | 2018.8-2021.6 | |
6 | 2018YFC1200 600 |
生物安全高效应对产品研发 技术体系研究 |
中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 步志高 | 2593 | 2018.8-2021.6 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。