盈利潜力和改善的就业前景通常被认为是从四年制大学毕业的好处。
事实上,乔治敦大学教育与劳动力中心的新研究表明,学士学位的人数几乎是高中毕业证书的两倍。根据2018年5月的报告,大学毕业生的平均收入为每年62,000美元,而高中毕业证书的收入为36,000美元。
给未来学生的信息:除了其他好处之外,高等教育可以带来更大的收入。为了找到并评估学校及其毕业生的成果,未来的学生及其家人可以求助于今天发布的2019年美国新闻最佳学院排名。
新版本提供了1800多所学院和大学的数据,包括近1,400所排名的机构。这些学校通过年度调查向美国新闻报道大部分数据。在排名中,学校分为类别,如国立大学,提供一系列学士,硕士和博士学位,并强调研究,和国立文理学院,重点是本科教育,并授予至少一半的自由学位艺术领域。
学校最多可评估16个衡量学术成绩的指标,例如课堂规模和每个学生在教学和学生服务等领域的平均支出。美国新闻方法最重视学生的成果,包括分析学校在留住和毕业学生方面的成功。
对于2019年的排名,US News增加了一个新的结果指标,关注社会流动性,或学校在获得联邦佩尔助学金的毕业生中取得的成功。这些学生通常来自家庭年收入低于50,000美元的家庭。
为了为新的社会流动指标腾出空间,学校的录取率已经从排名计算中完全删除。
在全国大学中,新泽西州的普林斯顿大学再次位居榜首。马萨诸塞州哈佛大学仍然排名第二,纽约哥伦比亚大学和麻省理工学院在芝加哥大学和康涅狄格州耶鲁大学排名第三。今年有两所新学校进入前十名,马里兰大学的约翰斯·霍普金斯大学和伊利诺斯州西北大学都在第10名中排名第一。
全国大性学还有其他值得注意的转变。加州大学河滨分校的Pell和非佩尔学生的六年毕业率几乎相同,在第85名上升了39位。另一所排名靠前的学校是乔治亚州立大学 - 亚特兰大学校攀升36个位置,排名第187位。
在全国文理学院中,马萨诸塞州威廉姆斯学院和阿默斯特学院分别位居第一和第二。宾夕法尼亚州斯沃斯莫尔学院与马萨诸塞州韦尔斯利学院并列第三。与此同时,弗吉尼亚州的华盛顿和李大学退出前10名,与其他四所大学并列第11位。
向另一个方向发展,爱达荷大学飙升了37个位置,与其他三所文科学校排在第131位。伊利诺伊州的Principia学院也在这些排名中从第112位上升至第81位并列第8位。其他四所大学。
2019年地区大学的顶尖位置发生了一些变化。这些学校提供一系列学士学位,一些硕士课程和数量有限的博士学位课程。康涅狄格州的费尔菲尔德大学现在在北方排名第一,而北卡罗来纳州的伊隆大学仍然是南方的第一大学。在中西部,内布拉斯加州的克雷顿大学现在与印第安纳州的巴特勒大学并列第一。加利福尼亚州的圣克拉拉大学现在是西方的第一所。
区域性学院专注于本科教育,并且在文科领域获得的学位不到一半,但在排名中排名第一。排名最后两个版本中的大多数顶尖学校都保持着2019年的第一名:纽约的库珀联盟,北卡罗来纳州南部的高点大学和蒙大拿州的卡罗尔学院。但密歇根大学中西部的卡尔文学院现在与印第安纳州的泰勒大学并列第一。
这些类别并非US News提供的唯一学校排名。例如,顶级公立学校评估通常在州政府监督下运作的学院和大学。加州大学洛杉矶分校是全国大学排名第一的公立机构。加州大学伯克利分校排名第二,弗吉尼亚大学排名第三。
另一种排名是最有价值学校,它将学校的学术质量与接受平均需求的经济援助水平的学生的净出勤成本进行比较。普林斯顿自2001年以来一直没有贷款的本科学生获得经济援助奖,在全国大学中排名第一。哈佛大学排名第二,麻省理工学院紧随着排名第三的常春藤联盟学校。
威廉姆斯再次成为全国文理学院中排名第一的最有价值学校。学校为51%的本科生提供基于需求的经济援助。加利福尼亚州波莫纳学院(Pomona College)在该排名中名列第二,其次是阿默斯特学院(Amherst College)排名第三。
US News还对其他领域的大学和学院进行了排名,如退伍军人最佳学院,高中辅导员排名和最具创新性的学校。在探索排名时,申请人可以使用工具搜索和比较大学,浏览每个学校的个人资料页面上的大量数据,包括学费,申请费和截止日期,热门专业和经济援助的信息。未来的学生还可以比较PayScale收集的研究生薪资数据,这些数据显示在许多US News学校简介页面上。
编译来自原文https://www.usnews.com/education/best-colleges/articles/us-news-ranks-best-colleges
附:最好的全国性大学榜单
Name/Rank | Tuition and Fees | Enrollment |
Princeton University | $47,140 | 5,394 |
Princeton, NJ | ||
#1 in National Universities | ||
Harvard University | $50,420 | 6,766 |
Cambridge, MA | ||
#2 in National Universities | ||
Columbia University | $59,430 | 6,162 |
New York, NY | ||
#3 in National Universities (tie) | ||
Massachusetts Institute of Technology | $51,832 | 4,547 |
Cambridge, MA | ||
#3 in National Universities (tie) | ||
University of Chicago | $57,006 | 6,264 |
Chicago, IL | ||
#3 in National Universities (tie) | ||
Yale University | $53,430 | 5,746 |
New Haven, CT | ||
#3 in National Universities (tie) | ||
Stanford University | $51,354 | 7,062 |
Stanford, CA | ||
#7 in National Universities | ||
Duke University | $55,960 | 6,692 |
Durham, NC | ||
#8 in National Universities (tie) | ||
University of Pennsylvania | $55,584 | 10,033 |
Philadelphia, PA | ||
#8 in National Universities (tie) | ||
Johns Hopkins University | $53,740 | 6,109 |
Baltimore, MD | ||
#10 in National Universities (tie) | ||
Northwestern University | $54,567 | 8,278 |
Evanston, IL | ||
#10 in National Universities (tie) | ||
California Institute of Technology | $52,362 | 961 |
Pasadena, CA | ||
#12 in National Universities (tie) | ||
Dartmouth College | $55,035 | 4,410 |
Hanover, NH | ||
#12 in National Universities (tie) | ||
Brown University | $55,656 | 6,988 |
Providence, RI | ||
#14 in National Universities (tie) | ||
Vanderbilt University | $49,816 | 6,885 |
Nashville, TN | ||
#14 in National Universities (tie) | ||
Cornell University | $55,188 | 14,907 |
Ithaca, NY | ||
#16 in National Universities (tie) | ||
Rice University | $47,350 | 4,001 |
Houston, TX | ||
#16 in National Universities (tie) | ||
University of Notre Dame | $53,391 | 8,576 |
Notre Dame, IN | ||
#18 in National Universities | ||
University of California--Los Angeles | $41,294 (out-of-state), $13,280 (in-state) | 31,002 |
Los Angeles, CA | ||
#19 in National Universities (tie) | ||
Washington University in St. Louis | $53,399 | 7,675 |
St. Louis, MO | ||
#19 in National Universities (tie) | ||
Emory University | $51,306 | 6,937 |
Atlanta, GA | ||
#21 in National Universities | ||
Georgetown University | $54,104 | 7,463 |
Washington, DC | ||
#22 in National Universities (tie) | ||
University of California--Berkeley | $43,232 (out-of-state), $14,240 (in-state) | 30,574 |
Berkeley, CA | ||
#22 in National Universities (tie) | ||
University of Southern California | $56,225 | 19,170 |
Los Angeles, CA | ||
#22 in National Universities (tie) | ||
Carnegie Mellon University | $55,465 | 6,896 |
Pittsburgh, PA | ||
#25 in National Universities (tie) | ||
University of Virginia | $48,891 (out-of-state), $17,350 (in-state) | 16,655 |
Charlottesville, VA | ||
#25 in National Universities (tie) | ||
Tufts University | $56,382 | 5,541 |
Medford, MA | ||
#27 in National Universities (tie) | ||
University of Michigan--Ann Arbor | $49,350 (out-of-state), $15,262 (in-state) | 29,821 |
Ann Arbor, MI | ||
#27 in National Universities (tie) | ||
Wake Forest University | $53,322 | 5,102 |
Winston-Salem, NC | ||
#27 in National Universities (tie) | ||
New York University | $51,828 | 26,417 |
New York, NY | ||
#30 in National Universities (tie) | ||
University of California--Santa Barbara | $42,486 (out-of-state), $14,472 (in-state) | 22,186 |
Santa Barbara, CA | ||
#30 in National Universities (tie) | ||
University of North Carolina--Chapel Hill | $35,169 (out-of-state), $8,986 (in-state) | 18,862 |
Chapel Hill, NC | ||
#30 in National Universities (tie) | ||
University of California--Irvine | $43,530 (out-of-state), $15,516 (in-state) | 29,307 |
Irvine, CA | ||
#33 in National Universities (tie) | ||
University of Rochester | $53,926 | 6,546 |
Rochester, NY | ||
#33 in National Universities (tie) | ||
Brandeis University | $55,395 | 3,635 |
Waltham, MA | ||
#35 in National Universities (tie) | ||
Georgia Institute of Technology | $33,020 (out-of-state), $12,424 (in-state) | 15,573 |
Atlanta, GA | ||
#35 in National Universities (tie) | ||
University of Florida | $28,658 (out-of-state), $6,381 (in-state) | 35,247 |
Gainesville, FL | ||
#35 in National Universities (tie) | ||
Boston College | $55,464 | 9,358 |
Chestnut Hill, MA | ||
#38 in National Universities (tie) | ||
College of William and Mary | $44,701 (out-of-state), $21,830 (in-state) | 6,285 |
Williamsburg, VA | ||
#38 in National Universities (tie) | ||
University of California--Davis | $43,458 (out-of-state), $14,463 (in-state) | 30,145 |
Davis, CA | ||
#38 in National Universities (tie) | ||
University of California--San Diego | $42,074 (out-of-state), $14,060 (in-state) | 28,587 |
La Jolla, CA | ||
#41 in National Universities | ||
Boston University | $53,948 | 18,080 |
Boston, MA | ||
#42 in National Universities (tie) | ||
Case Western Reserve University | $49,042 | 5,150 |
Cleveland, OH | ||
#42 in National Universities (tie) | ||
Northeastern University | $51,387 | 13,825 |
Boston, MA | ||
#44 in National Universities (tie) | ||
Tulane University | $54,820 | 6,571 |
New Orleans, LA | ||
#44 in National Universities (tie) | ||
Pepperdine University | $53,932 | 3,604 |
Malibu, CA | ||
#46 in National Universities (tie) | ||
University of Georgia | $30,404 (out-of-state), $11,830 (in-state) | 28,848 |
Athens, GA | ||
#46 in National Universities (tie) | ||
University of Illinois--Urbana-Champaign | $32,568 (out-of-state), $15,998 (in-state) | 33,955 |
Champaign, IL | ||
#46 in National Universities (tie) | ||
Rensselaer Polytechnic Institute | $53,880 | 6,366 |
Troy, NY | ||
#49 in National Universities (tie) | ||
University of Texas--Austin | $37,480 (out-of-state), $10,606 (in-state) | 40,492 |
Austin, TX | ||
#49 in National Universities (tie) | ||
University of Wisconsin--Madison | $36,805 (out-of-state), $10,555 (in-state) | 32,196 |
Madison, WI | ||
#49 in National Universities (tie) | ||
Villanova University | $53,458 | 6,966 |
Villanova, PA | ||
#49 in National Universities (tie) | ||
Lehigh University | $52,930 | 5,075 |
Bethlehem, PA | ||
#53 in National Universities (tie) | ||
Syracuse University | $51,853 | 15,252 |
Syracuse, NY | ||
#53 in National Universities (tie) | ||
University of Miami | $50,226 | 10,832 |
Coral Gables, FL | ||
#53 in National Universities (tie) | ||
Ohio State University--Columbus | $30,742 (out-of-state), $10,726 (in-state) | 45,946 |
Columbus, OH | ||
#56 in National Universities (tie) | ||
Purdue University--West Lafayette | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 31,006 |
West Lafayette, IN | ||
#56 in National Universities (tie) | ||
Rutgers University--New Brunswick | $31,282 (out-of-state), $14,974 (in-state) | 35,641 |
Piscataway, NJ | ||
#56 in National Universities (tie) | ||
Pennsylvania State University--University Park | $34,858 (out-of-state), $18,454 (in-state) | 40,835 |
University Park, PA | ||
#59 in National Universities (tie) | ||
Southern Methodist University | $54,493 | 6,452 |
Dallas, TX | ||
#59 in National Universities (tie) | ||
University of Washington | $36,898 (out-of-state), $11,517 (in-state) | 31,331 |
Seattle, WA | ||
#59 in National Universities (tie) | ||
Worcester Polytechnic Institute | $50,530 | 4,435 |
Worcester, MA | ||
#59 in National Universities (tie) | ||
George Washington University | $55,230 | 11,999 |
Washington, DC | ||
#63 in National Universities (tie) | ||
University of Connecticut | $38,098 (out-of-state), $15,730 (in-state) | 19,241 |
Storrs, CT | ||
#63 in National Universities (tie) | ||
University of Maryland--College Park | $35,216 (out-of-state), $10,595 (in-state) | 29,868 |
College Park, MD | ||
#63 in National Universities (tie) | ||
Brigham Young University--Provo | $5,620 | 31,233 |
Provo, UT | ||
#66 in National Universities (tie) | ||
Clark University | $45,730 | 2,240 |
Worcester, MA | ||
#66 in National Universities (tie) | ||
Clemson University | $36,724 (out-of-state), $14,970 (in-state) | 19,402 |
Clemson, SC | ||
#66 in National Universities (tie) | ||
Texas A&M University--College Station | $36,636 (out-of-state), $10,968 (in-state) | 53,065 |
College Station, TX | ||
#66 in National Universities (tie) | ||
Florida State University | $21,673 (out-of-state), $6,507 (in-state) | 33,008 |
Tallahassee, FL | ||
#70 in National Universities (tie) | ||
Fordham University | $52,248 | 9,599 |
New York, NY | ||
#70 in National Universities (tie) | ||
Stevens Institute of Technology | $52,202 | 2,978 |
Hoboken, NJ | ||
#70 in National Universities (tie) | ||
University of California--Santa Cruz | $41,963 (out-of-state), $13,949 (in-state) | 17,577 |
Santa Cruz, CA | ||
#70 in National Universities (tie) | ||
University of Massachusetts--Amherst | $34,570 (out-of-state), $15,887 (in-state) | 23,388 |
Amherst, MA | ||
#70 in National Universities (tie) | ||
University of Pittsburgh | $32,052 (out-of-state), $19,080 (in-state) | 19,326 |
Pittsburgh, PA | ||
#70 in National Universities (tie) | ||
University of Minnesota--Twin Cities | $30,371 (out-of-state), $14,693 (in-state) | 35,433 |
Minneapolis, MN | ||
#76 in National Universities (tie) | ||
Virginia Tech | $31,304 (out-of-state), $13,620 (in-state) | 27,193 |
Blacksburg, VA | ||
#76 in National Universities (tie) | ||
American University | $48,459 | 8,123 |
Washington, DC | ||
#78 in National Universities (tie) | ||
Baylor University | $45,542 | 14,316 |
Waco, TX | ||
#78 in National Universities (tie) | ||
Binghamton University--SUNY | $24,488 (out-of-state), $9,808 (in-state) | 13,728 |
Binghamton, NY | ||
#80 in National Universities (tie) | ||
Colorado School of Mines | $38,584 (out-of-state), $18,964 (in-state) | 4,794 |
Golden, CO | ||
#80 in National Universities (tie) | ||
North Carolina State University--Raleigh | $28,444 (out-of-state), $9,101 (in-state) | 24,150 |
Raleigh, NC | ||
#80 in National Universities (tie) | ||
Stony Brook University--SUNY | $26,934 (out-of-state), $9,624 (in-state) | 17,364 |
Stony Brook, NY | ||
#80 in National Universities (tie) | ||
Texas Christian University | $46,950 | 9,011 |
Fort Worth, TX | ||
#80 in National Universities (tie) | ||
Yeshiva University | $43,500 | 2,728 |
New York, NY | ||
#80 in National Universities (tie) | ||
Michigan State University | $39,750 (out-of-state), $14,460 (in-state) | 38,996 |
East Lansing, MI | ||
#85 in National Universities (tie) | ||
University of California--Riverside | $42,879 (out-of-state), $13,887 (in-state) | 20,069 |
Riverside, CA | ||
#85 in National Universities (tie) | ||
University of San Diego | $49,358 | 5,774 |
San Diego, CA | ||
#85 in National Universities (tie) | ||
Howard University | $26,756 | 6,354 |
Washington, DC | ||
#89 in National Universities (tie) | ||
Indiana University--Bloomington | $35,456 (out-of-state), $10,681 (in-state) | 33,429 |
Bloomington, IN | ||
#89 in National Universities (tie) | ||
Loyola University Chicago | $44,048 | 11,420 |
Chicago, IL | ||
#89 in National Universities (tie) | ||
Marquette University | $41,870 | 8,335 |
Milwaukee, WI | ||
#89 in National Universities (tie) | ||
University at Buffalo--SUNY | $27,758 (out-of-state), $10,028 (in-state) | 21,020 |
Buffalo, NY | ||
#89 in National Universities (tie) | ||
University of Delaware | $34,310 (out-of-state), $13,680 (in-state) | 18,946 |
Newark, DE | ||
#89 in National Universities (tie) | ||
University of Iowa | $30,609 (out-of-state), $8,965 (in-state) | 24,503 |
Iowa City, IA | ||
#89 in National Universities (tie) | ||
Illinois Institute of Technology | $47,646 | 2,900 |
Chicago, IL | ||
#96 in National Universities (tie) | ||
Miami University--Oxford | $33,577 (out-of-state), $14,825 (in-state) | 17,147 |
Oxford, OH | ||
#96 in National Universities (tie) | ||
University of Colorado--Boulder | $37,288 (out-of-state), $12,534 (in-state) | 29,091 |
Boulder, CO | ||
#96 in National Universities (tie) | ||
University of Denver | $50,556 | 5,765 |
Denver, CO | ||
#96 in National Universities (tie) | ||
University of San Francisco | $48,066 | 6,847 |
San Francisco, CA | ||
#96 in National Universities (tie) | ||
University of Vermont | $42,516 (out-of-state), $18,276 (in-state) | 11,339 |
Burlington, VT | ||
#96 in National Universities (tie) |
