9月20日,英国《自然》增刊公布了自然指数2018上升之星(Nature Index 2018 Rising Stars),在Top 200家机构中有79家来自中国,在前Top 20中有15家机构都来自中国:中国科学院大学、清华大学、上海交通大学、南方科技大学、武汉大学、中国科学技术大学、南京大学、华南理工大学、东南大学、西安交通大学、厦门大学、北京大学、四川大学、中山大学、华中科技大学。
自然指数2018上升之星描述了自然科学领域崭露头角的研究人员。 这些人在自然指数中取得了卓越成就,并在竞争激烈的学术界展示了更高的激情,雄心和韧性。 本期增刊还讲述了过去三年中对自然指数贡献超过预期的机构,国家和地区的故事。
自2015年以来,六个国家对自然指数的贡献绝对值和百分比增幅最高。中国正在挑战科学研究传统强国地位,但其他五个国家(奥地利、挪威、捷克、巴西和伊朗)正在对较低层面研究局面产生影响。
由Nature Research编制,依托于全球顶级82个期刊高质量科学期刊独立选出的研究论文中整理出来的数据库,统计各高校、科研院所(国家)在国际上最具影响力的研究型学术期刊上发表论文数量。
自然指数每月更新一次,2018年度数据可在Nature Index官网上公开获取。自然指数还发布了回溯至2015年的国家和机构日历年度产出的年度表格,以及前几年发布的年度表格的存档。
TOP 20中国机构名单
排名 | 机构 |
1 | 中国科学院大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 上海交通大学 |
4 | 南方科技大学 |
5 | 武汉大学 |
6 | 中国科学技术大学 |
8 | 南京大学 |
9 | 华南理工大学 |
10 | 东南大学 |
12 | 西安交通大学 |
13 | 厦门大学 |
14 | 北京大学 |
16 | 四川大学 |
18 | 中山大学 |
20 | 华中科技大学 |
TOP200 各国入选机构数排名
国家/地区 | Top 200入选机构数 |
中国 | 79 |
美国 | 43 |
德国 | 11 |
加拿大 | 6 |
日本 | 6 |
荷兰 | 6 |
英国 | 6 |
奥地利 | 5 |
瑞典 | 5 |
西班牙 | 4 |
印度 | 3 |
韩国 | 3 |
澳大利亚 | 2 |
巴西 | 2 |
捷克 | 2 |
挪威 | 2 |
俄罗斯 | 2 |
新加坡 | 2 |
比利时 | 1 |
丹麦 | 1 |
芬兰 | 1 |
爱尔兰 | 1 |
以色列 | 1 |
意大利 | 1 |
卢森堡 | 1 |
葡萄牙 | 1 |
沙特阿位伯 | 1 |
瑞典 | 1 |
泰国 | 1 |
TOP 200 列表
Rank | Institution | Country / Region |
1 | University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) | China |
2 | Tsinghua University (TH) | China |
3 | Shanghai Jiao Tong University (SJTU) | China |
4 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China |
5 | Wuhan University (WHU) | China |
6 | University of Science and Technology of China (USTC) | China |
7 | Indian Institutes of Technology (IITs) | India |
8 | Nanjing University (NJU) | China |
9 | South China University of Technology (SCUT) | China |
10 | Southeast University (SEU) | China |
11 | University of California, Irvine (UCI) | United States of America (USA) |
12 | Xi'an Jiaotong University (XJTU) | China |
13 | Xiamen University (XMU) | China |
14 | Peking University (PKU) | China |
15 | The University of Texas Southwestern Medical Center (UT Southwestern Medical Center) | United States of America (USA) |
16 | Sichuan University (SCU) | China |
17 | Washington University in St. Louis (WUSTL) | United States of America (USA) |
18 | Sun Yat-sen University (SYSU) | China |
19 | Max Planck Society | Germany |
20 | Huazhong University of Science and Technology (HUST) | China |
21 | The University of Hong Kong (HKU) | China |
22 | Shandong Normal University (SDNU) | China |
23 | Nanjing Tech University (NanjingTech) | China |
24 | Zhejiang University (ZJU) | China |
25 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
26 | Soochow University | China |
27 | California Institute of Technology (Caltech) | United States of America (USA) |
28 | Shenzhen University (SZU) | China |
29 | Beijing Institute of Technology (BIT) | China |
30 | Harbin Institute of Technology (HIT) | China |
31 | University of Oslo (UiO) | Norway |
32 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) | United States of America (USA) |
33 | King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) | Saudi Arabia |
34 | University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) | United States of America (USA) |
35 | University of Bristol (UoB) | United Kingdom (UK) |
36 | China University of Geosciences (CUG) | China |
37 | China Pharmaceutical University (CPU) | China |
38 | University of Basel (UB) | Switzerland |
39 | Homi Bhabha National Institute (HBNI) | India |
40 | Czech Academy of Sciences (CAS) | Czech Republic |
41 | Indian Institute of Science Education and Research (IISER) | India |
42 | Colorado State University | United States of America (USA) |
43 | ShanghaiTech University | China |
44 | TU Dortmund University | Germany |
45 | University of Pittsburgh (Pitt) | United States of America (USA) |
46 | Argonne National Laboratory (ANL) | United States of America (USA) |
47 | University of Amsterdam (UvA) | Netherlands |
48 | The University of Chicago (UChicago) | United States of America (USA) |
49 | Central South University (CSU) | China |
50 | Jinan University (JNU) | China |
51 | Beijing Normal University (BNU) | China |
52 | Johannes Gutenberg University Mainz (JGU) | Germany |
53 | Wageningen University & Research (WUR)** | Netherlands |
54 | The Scripps Research Institute (TSRI) | United States of America (USA) |
55 | Eindhoven University of Technology (TU/e) | Netherlands |
56 | Wuhan University of Technology (WUT) | China |
57 | Central China Normal University (CCNU) | China |
58 | Southwest University (SWU) | China |
59 | National Center for Atmospheric Research (NCAR) | United States of America (USA) |
60 | Russian Academy of Sciences (RAS) | Russia |
61 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | South Korea |
62 | Northwest University (NWU) | China |
63 | Catholic University of Leuven (KU Leuven) | Belgium |
64 | Shandong University (SDU) | China |
65 | University of Vienna | Austria |
66 | Beijing University of Technology (BJUT) | China |
67 | University of Utah (Utah) | United States of America (USA) |
68 | Lanzhou University (LZU) | China |
69 | Michigan State University (MSU) | United States of America (USA) |
70 | Nanjing University of Science and Technology (NUST) | China |
71 | Tongji University | China |
72 | Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) | Austria |
73 | Emory University | United States of America (USA) |
74 | Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) | United States of America (USA) |
75 | People's Liberation Army (PLA) | China |
76 | Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) | China |
77 | The University of Edinburgh | United Kingdom (UK) |
78 | Western University (UWO) | Canada |
79 | Northwestern Polytechnical University (NPU) | China |
80 | University of Virginia (UVA) | United States of America (USA) |
81 | South China Normal University (SCNU) | China |
82 | University of Science and Technology Beijing (USTB) | China |
83 | Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) | Spain |
84 | Institute for Basic Science (IBS) | South Korea |
85 | University of Zurich (UZH) | Switzerland |
86 | Qufu Normal University (QFNU) | China |
87 | Texas A&M University (TAMU) | United States of America (USA) |
88 | Griffith University | Australia |
89 | Dartmouth College | United States of America (USA) |
90 | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | United States of America (USA) |
91 | University of Groningen (RUG) | Netherlands |
92 | Beijing University of Chemical Technology (BUCT) | China |
93 | Zhejiang University of Technology (ZJUT) | China |
94 | Lomonosov Moscow State University (MSU) | Russia |
95 | University of Jinan (UJN) | China |
96 | Shaanxi Normal University (SNNU) | China |
97 | Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU) | Germany |
98 | Ocean University of China (OUC) | China |
99 | Fuzhou University (FZU) | China |
100 | Shanxi University (SXU) | China |
101 | University of the Basque Country (UPV/EHU) | Spain |
102 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | China |
103 | Austrian Academy of Sciences (ÖAW) | Austria |
104 | University of Connecticut (UConn) | United States of America (USA) |
105 | University of Münster (WWU) | Germany |
106 | China Agricultural University (CAU) | China |
107 | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) | United States of America (USA) |
108 | Merck & Co., Inc. | United States of America (USA) |
109 | China University of Petroleum (CUP) | China |
110 | The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) | China |
111 | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | China |
112 | China Academy of Engineering Physics (CAEP) | China |
113 | University of Milan (UNIMI) | Italy |
114 | Kanazawa University (KU) | Japan |
115 | University of São Paulo (USP) | Brazil |
116 | Medical Research Council (MRC) | United Kingdom (UK) |
117 | Henan University (HENU) | China |
118 | F. Hoffmann-La Roche AG | Switzerland |
119 | University of Colorado Denver | Anschutz Medical Campus (CU Anschutz) | United States of America (USA) |
120 | University of Victoria (UVic) | Canada |
121 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom (UK) |
122 | University of Copenhagen (UCPH) | Denmark |
123 | Hefei University of Technology (HFUT) | China |
124 | Graz University of Technology (TU Graz) | Austria |
125 | University of Duisburg-Essen (UDE) | Germany |
126 | Weizmann Institute of Science (WIS) | Israel |
127 | Hebei University (HBU) | China |
128 | Nanjing Medical University (NJMU) | China |
129 | Paul Scherrer Institute (PSI) | Switzerland |
130 | NERC British Antarctic Survey (BAS) | United Kingdom (UK) |
131 | University of Sherbrooke (USherbrooke) | Canada |
132 | Capital Normal University (CNU) | China |
133 | University of Electronic Science and Technology of China (UESTC) | China |
134 | Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) | Japan |
135 | Shaanxi University of Science and Technology (SUST) | China |
136 | City of Hope | United States of America (USA) |
137 | Kindai University | Japan |
138 | Utrecht University (UU) | Netherlands |
139 | Medical University of South Carolina (MUSC) | United States of America (USA) |
140 | The University of Texas at San Antonio (UTSA) | United States of America (USA) |
141 | Keio University | Japan |
142 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) | South Korea |
143 | Beihang University (BUAA) | China |
144 | Kyushu University | Japan |
145 | Masaryk University (MU) | Czech Republic |
146 | Carnegie Institution for Science (CIS) | United States of America (USA) |
147 | Qingdao Agricultural University (QAU) | China |
148 | The University of Wollongong (UOW) | Australia |
149 | Washington State University (WSU) | United States of America (USA) |
150 | Leipzig University | Germany |
151 | Technical University of Munich (TUM) | Germany |
152 | U.S. Department of Agriculture (USDA) | United States of America (USA) |
153 | Zhengzhou University of Light Industry (ZZULI) | China |
154 | Vienna Biocenter (VBC) | Austria |
155 | Shanghai University (SHU) | China |
156 | Jiangxi Normal University (JXNU) | China |
157 | University of Lausanne (UNIL) | Switzerland |
158 | Auburn University | United States of America (USA) |
159 | Uppsala University (UU) | Sweden |
160 | Alphabet Inc. | United States of America (USA) |
161 | Dresden University of Technology (TU Dresden) | Germany |
162 | Radboud University Nijmegen (RU) | Netherlands |
163 | Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC) | Thailand |
164 | Anhui University (AHU) | China |
165 | University of Glasgow | United Kingdom (UK) |
166 | Zhejiang Sci-Tech University (ZSTU) | China |
167 | Simon Fraser University (SFU) | Canada |
168 | Microsoft Corporation | United States of America (USA) |
169 | Xidian University | China |
170 | University of Missouri-Columbia (Mizzou) | United States of America (USA) |
171 | Ritsumeikan University | Japan |
172 | CIC nanoGUNE Consolider | Spain |
173 | Norwegian University of Life Sciences (NMBU) | Norway |
174 | Singapore University of Technology and Design (SUTD) | Singapore |
175 | Florida Atlantic University (FAU) | United States of America (USA) |
176 | Nanjing Normal University (NNU) | China |
177 | University of Nevada, Las Vegas (UNLV) | United States of America (USA) |
178 | Spanish National Center for Cardiovascular Research (CNIC) | Spain |
179 | AbbVie Inc. | United States of America (USA) |
180 | The University of Texas at Dallas (UT Dallas) | United States of America (USA) |
181 | Shandong Agricultural University (SDAU) | China |
182 | Dalhousie University | Canada |
183 | Biogen Inc. | United States of America (USA) |
184 | RWTH Aachen University (RWTH Aachen) | Germany |
185 | Jiangsu Normal University (JSNU) | China |
186 | University of Freiburg (Uni Freiburg) | Germany |
187 | Nanchang Hangkong University (NCHU) | China |
188 | University of Aveiro (UA) | Portugal |
189 | University of Kentucky (UK) | United States of America (USA) |
190 | State University of New York at Albany (SUNY Albany) | United States of America (USA) |
191 | The University of Dublin | Ireland |
192 | University of Luxembourg | Luxembourg |
193 | University of Eastern Finland (UEF) | Finland |
194 | Fujian Agriculture and Forestry University (FAFU) | China |
195 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) | United States of America (USA) |
196 | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College (CAMS & PUMC) | China |
197 | Wenzhou Medical University (WMU) | China |
198 | University of Maryland, Baltimore County (UMBC) | United States of America (USA) |
199 | University of Ottawa (uOttawa) | Canada |
200 | Ministry of Science, Technology, Innovation and Communication (MCTIC) | Brazil |
六大挑战者
数据来源于:
https://www.natureindex.com/supplements/nature-index-2018-rising-stars/index
