Hindawi
每年发表2万多篇论文,世界上最大的同行评审,完全开放存取期刊出版商之一
Hindawi是世界上最大的同行评审、完全开放的期刊出版商之一,是一个快速发展的学术出版社。图书出版项目横跨所有学术领域。目前出版400多种经过同行评审的OA期刊,学科涵盖科学、技术和医学、社会学领域。
基本信息
网站名称 | Hindawi |
学科类型 | 综合 |
网站分类 | 学术文献 |
国家地区 | 中国 |
收录时间 | 2018-09-24 |
网站地址 | https://www.hindawi.com/ |
详细介绍
Hindawi是世界上最大的同行评审,完全开放获取期刊出版商之一。 建立在开放精神的基础上,热衷于与全球学术界合作,向世界推广开放式学术研究。 在我们的学术编辑的帮助下,我们能够专注于为作者提供服务,同时保持严格的出版标准和编辑诚信。
出版的期刊情况
2006年,拥有48种期刊。
2007年2月,在其所有期刊上采用了完整的开放获取模式。
2007年,出版了大约100种期刊。
2009年至2011年期间,期刊的数量几乎翻了一番,Hindawi的产量从每年2,500篇增加到13,000篇。
2011年,出版了300种期刊。
2012年,发表了22,000篇文章。
2013年,有442种不同的期刊。
2014年10月,有434种期刊。
2018年9月,252种期刊,过去12月共出版了20511篇论文。
近几年停刊情况
2016年,26种期刊停刊
2017年,27种期刊停刊
截止到2018年9月,3种期刊停刊
发展历史
Hindawi Publishing Corporation由Ahmed Hindawi和他的妻子Nagwa Abdel-Mottaleb于1997年在开罗成立。该公司的第一本期刊是国际数学和数学科学期刊,它是从之前的出版商处获得的。
论文处理费(APC)
与其他开放获取出版商一样,一旦文章被接受发布,Hindawi就会收取论文处理费。 这些费用包括将手稿变成成品的费用。 Hindawi致力于尽可能明确地发布出版费用。 每个期刊的费用都清楚地显示在期刊的主页上。
Hindawi Open Access期刊收到APC,252种期刊,其中1种免费,其他分别为550美元、750美元、1000美元、1250美元、1550美元,1850美元,1950美元,2050美元,2250美元。
出版伙伴关系
Hindawi提供定制的出版解决方案,以支持希望接受Open Access提供的机会的出版商
支持现有订阅期刊转换为Open Access,发布新的OA期刊或为您的社会期刊寻求系统支持的出版商,提供解决方案。提供一系列模块化解决方案,以支持三个主要领域:
•编辑系统支持;
•生产打样和输出;
•发布平台开发和分发。
影响因子情况(2018年发布的2017年的影响因子)
55本期刊有影响因子
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score | |||
1 | Oxidative Medicine and Cellular Longevity | 9,180 | 4.936 | 0.022930 | |||
2 | Journal of Oncology | 1,573 | 4.528 | 0.002410 | |||
3 | Stem Cells International | 3,818 | 3.989 | 0.010590 | |||
4 | MEDIATORS OF INFLAMMATION | 9,802 | 3.549 | 0.025890 | |||
5 | PPAR Research | 1,200 | 3.386 | 0.001790 | |||
6 | Journal of Immunology Research | 2,836 | 3.298 | 0.009760 | |||
7 | NEURAL PLASTICITY | 2,997 | 3.161 | 0.009010 | |||
8 | DISEASE MARKERS | 3,183 | 2.949 | 0.007020 | |||
9 | Journal of Diabetes Research | 2,650 | 2.885 | 0.008780 | |||
10 | Biomed Research International | 31,694 | 2.583 | 0.103050 | |||
11 | International Journal of Endocrinology | 2,999 | 2.340 | 0.009590 | |||
12 | Journal of Nanomaterials | 9,427 | 2.207 | 0.022410 | |||
13 | Parkinsons Disease | 1,099 | 2.117 | 0.002700 | |||
14 | BEHAVIOURAL NEUROLOGY | 1,293 | 2.088 | 0.002490 | |||
15 | Evidence-based Complementary and Alternative Medicine | 13,582 | 2.064 | 0.030010 | |||
16 | Journal of Sensors | 1,846 | 2.057 | 0.004340 | |||
17 | Advances in High Energy Physics | 1,485 | 2.050 | 0.005740 | |||
18 | BIOINORGANIC CHEMISTRY AND APPLICATIONS | 771 | 1.920 | 0.000990 | |||
19 | International Journal of Genomics | 516 | 1.904 | 0.001610 | |||
20 | Gastroenterology Research and Practice | 2,255 | 1.859 | 0.006840 | |||
21 | SHOCK AND VIBRATION | 2,470 | 1.857 | 0.006280 | |||
22 | Applied Bionics and Biomechanics | 406 | 1.769 | 0.000530 | |||
23 | ARCHAEA-AN INTERNATIONAL MICROBIOLOGICAL JOURNAL | 573 | 1.756 | 0.001360 | |||
24 | Journal of Chemistry | 2,759 | 1.726 | 0.006720 | |||
25 | International Journal of Polymer Science | 1,256 | 1.718 | 0.002260 | |||
26 | Journal of Ophthalmology | 1,928 | 1.680 | 0.006250 | |||
27 | Computational Intelligence and Neuroscience | 1,802 | 1.649 | 0.002490 | |||
28 | Advances in Meteorology | 1,444 | 1.645 | 0.004840 | |||
29 | Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology | 2,202 | 1.622 | 0.003700 | |||
30 | International Journal of Hypertension | 654 | 1.617 | 0.001730 | |||
31 | Analytical Cellular Pathology | 322 | 1.574 | 0.000460 | |||
32 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY | 2,956 | 1.547 | 0.006150 | |||
33 | Computational and Mathematical Methods in Medicine | 1,946 | 1.545 | 0.006870 | |||
34 | International Journal of Analytical Chemistry | 349 | 1.479 | 0.000740 | |||
35 | Journal of Spectroscopy | 502 | 1.391 | 0.001390 | |||
36 | International Journal of Antennas and Propagation | 2,113 | 1.378 | 0.006170 | |||
37 | Advances in Materials Science and Engineering | 2,728 | 1.372 | 0.007190 | |||
38 | Scientific Programming | 448 | 1.344 | 0.001140 | |||
39 | Canadian Journal of Infectious Diseases & Medical Microbiology | 867 | 1.271 | 0.001530 | |||
40 | Pain Research & Management | 1,302 | 1.270 | 0.002380 | |||
41 | Journal of Analytical Methods in Chemistry | 663 | 1.262 | 0.002010 | |||
42 | Journal of Healthcare Engineering | 242 | 1.261 | 0.000490 | |||
43 | Advances in Astronomy | 393 | 1.209 | 0.000950 | |||
44 | International Journal of Aerospace Engineering | 367 | 1.182 | 0.000910 | |||
45 | MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING | 10,265 | 1.145 | 0.029210 | |||
46 | Cardiology Research and Practice | 754 | 1.143 | 0.001880 | |||
47 | Canadian Respiratory Journal | 1,220 | 1.132 | 0.001880 | |||
48 | Advances in Condensed Matter Physics | 578 | 0.959 | 0.001710 | |||
49 | Mobile Information Systems | 531 | 0.958 | 0.000900 | |||
50 | Science and Technology of Nuclear Installations | 504 | 0.939 | 0.001830 | |||
51 | Advances in Civil Engineering | 345 | 0.827 | 0.000860 | |||
52 | DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY | 1,726 | 0.757 | 0.003940 | |||
53 | Advances in Mathematical Physics | 490 | 0.710 | 0.001490 | |||
54 | Journal of Function Spaces | 257 | 0.639 | 0.001160 | |||
55 | Emergency Medicine International | 202 | 0.519 | 0.000630 |
各国发布文章统计数据
各国在Hindawi期刊上发表数据。 除了来自该国的文章列表外,这些页面还列出了撰写这些文章的学者,目前在Hindawi期刊编辑委员会的学者,以及为其中任何Hindawi期刊评论过一篇或多篇文章的学者。
中国、美国和印度发表的论文排名前三。
Rank | Code | Country | Articles | Authors | Editors | Reviewers |
1 | CN | China | 43939 | 133252 | 421 | 33043 |
2 | US | United States | 39192 | 84595 | 2584 | 55988 |
3 | IN | India | 12319 | 26816 | 207 | 9894 |
4 | CA | Canada | 11096 | 15524 | 419 | 7806 |
5 | IT | Italy | 10481 | 33062 | 2052 | 19178 |
6 | JP | Japan | 8936 | 28706 | 730 | 12313 |
7 | GB | United Kingdom | 8417 | 15678 | 531 | 10368 |
8 | DE | Germany | 7260 | 17992 | 554 | 11000 |
9 | KR | Republic of Korea | 6712 | 16684 | 158 | 5845 |
10 | BR | Brazil | 6098 | 21967 | 233 | 7698 |
11 | ES | Spain | 5178 | 13376 | 780 | 9268 |
12 | TR | Turkey | 5108 | 13192 | 180 | 6110 |
13 | TW | Province of China Taiwan | 4918 | 12856 | 241 | 6692 |
14 | FR | France | 4878 | 12165 | 573 | 7956 |
15 | IR | Islamic Republic of Iran | 4357 | 9959 | 66 | 2781 |
16 | AU | Australia | 4199 | 8166 | 356 | 6371 |
17 | MY | Malaysia | 3804 | 7433 | 33 | 1862 |
18 | SA | Saudi Arabia | 3565 | 4738 | 47 | 1084 |
19 | PL | Poland | 3146 | 8094 | 176 | 3719 |
20 | MX | Mexico | 3081 | 9287 | 110 | 2625 |
附加资料
Hindawi Article Processing Charges(期刊列表和处理费)
参考资料
