中国已经在2019年泰晤士世界大学排名得到提升,采用现行方法,首次占据亚洲顶级大学的排名。
清华大学取代新加坡国立大学成为2019年世界大学排名中亚洲最好的大学,上升8位至第22位,是前30位中最大的上升。新加坡国立大学从第22位下降到第23位。
这一上升意味着清华现在也首次超过其邻居北京大学,尽管清华在世界声望排名中一直占据着突出地位。
这是中国大学首次以当前的世界排名方法(自2011年以来)超过亚洲其他大学。新加坡国立大学在2016年至2018年间领导亚洲大陆,而东京大学在2011年至2015年间表现突出。
在过去的一年里,清华大学提高了其引用影响力,增加了机构收入,增强了国际视野,国际员工,学生和合著出版物的份额更大。
清华大学国际事务和副教务长杨斌表示,最近加大国际化水平,提高大学教学和科研系统质量的努力“有助于提升清华的卓越性和全球声誉”。
牛津大学高等教育学教授,全球高等教育中心主任西蒙·马金森说,他对清华大学的进步“并不感到惊讶”。“它很容易成为世界上数学和计算领域的高引用研究的第一大学 - 这个领域中国现在已经远远领先于美国,进一步回到欧洲。它接近世界之巅,在物理科学和工程学方面迅速崛起,“他说。
“如果清华现在如此强大,想象五年内双子座世界级项目资金的持续增加以及中国企业对研究的更多支持。我们已经处于许多世界上最好的物理科学研究人员希望在清华工作的阶段,正如他们将麻省理工学院,伯克利或剑桥视为伟大的地方一样。“
清华并不是中国唯一的中国崛起者。由于支持教学支柱的所有五个指标的得分,以及研究收入,研究数量,行业收入和国际学生比例的提高,浙江大学在今年排在第101位,上升了76位。
与此同时,南方科技大学(SUSTech)也首次加入了301-350中排行榜。该机构位于深圳,被称为中国的硅谷 - 仅仅七年之久,成立的目的是迅速成为世界一流的大学。
总体而言,中国有72所大学,去年有63所,这使其成为全球第四大入围排名的国家。七所中国大学仍位列前200名,其中五所大学上升;几个排名较低的大学也取得了进展。该国的增长很大程度上受到引文影响的改善。
数据还显示,中国10所一流大学的平均教学声誉得分目前与英国和德国最好的高等教育机构相当,而中国在该群体中的平均研究声誉得分高于法国和澳大利亚表现最好的高等教育机构。。
“我们看到的是中国超过亚洲所有对手,并朝着美国而去,”Marginson教授说道,他补充说“这不仅仅是资金或政策压力”,因为中国“快速提升的第二层级”大学,他们不在国家政策和法规的支持之下。
他说:“中国内部有大量的合作,这个庞大的网络,加上所有的国际联系,创造了一个极其富有成效的大环境,就像1950年到1980年美国大学的崛起一样。”
Marginson教授补充说,工业和土木工程,空间研究和大数据等学科的“改进出版和引用表现”是推动改进研究指标和提高中国顶尖大学声誉的“主要因素”。
他说,中国成功的另一个关键原因是,它的大学“既是自上而下的,也是自下而上的”。
“从高层开始,中央政策密集导向,但没有具体的控制,加上了很高的期望以及有针对性、大量的资金投入。从最底层看,科学中的结构和文化与西方大学非常相似,“他说,尽管他承认自下而上的结构在人文科学和社会科学中”不那么好“。
本文摘录编译自https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2019-results-announced
世界前200名名中13所中国大学排名
排名 | 2019排名 | 2018排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | 22 | 30 | 清华大学 | 中国 |
2 | 31 | 27 | 北京大学 | 中国 |
3 | 36 | 40 | 香港大学 | 中国/香港 |
4 | 46 | 44 | 香港科技大学 | 中国/香港 |
5 | 55 | 58 | 香港中文大学 | 中国/香港 |
6 | 93 | 132 | 中国科技大学 | 中国 |
7 | 101 | 177 | 浙江大学 | 中国 |
8 | 105 | 116 | 复旦大学 | 中国 |
9 | 110 | 119 | 香港城市大学 | 中国/香港 |
10 | 135 | 169 | 南京大学 | 中国 |
11 | 170 | 198 | 国立台湾大学 | 中国/台湾 |
12 | 173 | 182 | 香港理工大学 | 中国/香港 |
13 | 190 | 188 | 上海交通大学 | 中国 |
2019年 世界大学排名TOP 10
2019 rank | 2018 rank | University | Country |
1 | 1 | University of Oxford | United Kingdom |
2 | 2 | University of Cambridge | United Kingdom |
3 | 3 | Stanford University | United States |
4 | 5 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
5 | 3 | California Institute of Technology | United States |
6 | 6 | Harvard University | United States |
7 | 7 | Princeton University | United States |
8 | 12 | Yale University | United States |
9 | 8 | Imperial College London | United Kingdom |
10 | 9 | University of Chicago | United States |
世界大学排名TOP 200
WUR Rank 2019 | WUR Rank 2018 | University | Country |
1 | 1 | University of Oxford | United Kingdom |
2 | 2 | University of Cambridge | United Kingdom |
3 | 3 | Stanford University | United States |
4 | 5 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
5 | 3 | California Institute of Technology | United States |
6 | 6 | Harvard University | United States |
7 | 7 | Princeton University | United States |
8 | 12 | Yale University | United States |
9 | 8 | Imperial College London | United Kingdom |
10 | 9 | University of Chicago | United States |
11 | 10 | ETH Zurich | Switzerland |
=12 | 13 | Johns Hopkins University | United States |
=12 | 10 | University of Pennsylvania | United States |
14 | 16 | UCL | United Kingdom |
15 | 18 | University of California, Berkeley | United States |
16 | 14 | Columbia University | United States |
17 | 15 | University of California, Los Angeles | United States |
18 | 17 | Duke University | United States |
19 | 19 | Cornell University | United States |
20 | 21 | University of Michigan | United States |
21 | 22 | University of Toronto | Canada |
22 | 30 | Tsinghua University | China |
23 | 22 | National University of Singapore | Singapore |
24 | 24 | Carnegie Mellon University | United States |
25 | 20 | Northwestern University | United States |
26 | 25 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
27 | 27 | New York University | United States |
28 | 25 | University of Washington | United States |
29 | 27 | University of Edinburgh | United Kingdom |
30 | 31 | University of California, San Diego | United States |
31 | 27 | Peking University | China |
=32 | 34 | LMU Munich | Germany |
=32 | 32 | University of Melbourne | Australia |
34 | 33 | Georgia Institute of Technology | United States |
35 | 38 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
36 | 40 | University of Hong Kong | Hong Kong |
37 | 34 | University of British Columbia | Canada |
38 | 36 | King’s College London | United Kingdom |
39 | 49 | University of Texas at Austin | United States |
40 | 38 | Karolinska Institute | Sweden |
41 | 72 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
42 | 46 | The University of Tokyo | Japan |
43 | 43 | University of Wisconsin-Madison | United States |
=44 | 42 | McGill University | Canada |
=44 | 41 | Technical University of Munich | Germany |
46 | 44 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
47 | 45 | Heidelberg University | Germany |
48 | 47 | KU Leuven | Belgium |
49 | 48 | Australian National University | Australia |
50 | 37 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
51 | 52 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
52 | 53 | University of California, Santa Barbara | United States |
53 | 50 | Brown University | United States |
54 | 50 | Washington University in St Louis | United States |
55 | 58 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
56 | 56 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
57 | 54 | University of Manchester | United Kingdom |
58 | 63 | Delft University of Technology | Netherlands |
=59 | 54 | University of California, Davis | United States |
=59 | 61 | University of Sydney | Australia |
=59 | 64 | Wageningen University & Research | Netherlands |
62 | 59 | University of Amsterdam | Netherlands |
63 | 74 | Seoul National University | South Korea |
64 | 60 | Purdue University | United States |
65 | 74 | Kyoto University | Japan |
66 | 66 | University of Southern California | United States |
67 | 62 | Humboldt University of Berlin | Germany |
68 | 67 | Leiden University | Netherlands |
69 | 65 | University of Queensland | Australia |
70 | 72 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
=71 | 56 | University of Minnesota Twin Cities | United States |
=71 | 70 | Ohio State University | United States |
73 | NR | Sorbonne University | France |
=74 | 70 | Boston University | United States |
=74 | 68 | Utrecht University | Netherlands |
76 | 82 | University of Freiburg | Germany |
77 | 78 | McMaster University | Canada |
78 | 76 | University of Bristol | United Kingdom |
=79 | 83 | University of Groningen | Netherlands |
=79 | 91 | University of Warwick | United Kingdom |
81 | 77 | Pennsylvania State University | United States |
=82 | 69 | University of Maryland, College Park | United States |
=82 | 111 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
=84 | 98 | Emory University | United States |
=84 | 80 | Monash University | Australia |
86 | 86 | Rice University | United States |
=87 | 79 | RWTH Aachen University | Germany |
=87 | 86 | Uppsala University | Sweden |
89 | 94 | University of Tübingen | Germany |
=90 | 126 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany |
=90 | 108 | University of Montreal | Canada |
=90 | 136 | University of Zurich | Switzerland |
=93 | 80 | University of Glasgow | United Kingdom |
=93 | 83 | Michigan State University | United States |
=93 | 132 | University of Science and Technology of China | China |
=96 | 99 | University of California, Irvine | United States |
=96 | 85 | University of New South Wales | Australia |
98 | 93 | Lund University | Sweden |
=99 | 89 | Dartmouth College | United States |
=99 | 90 | University of Helsinki | Finland |
101 | 177 | Zhejiang University | China |
102 | 95 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
103 | 95 | University of Basel | Switzerland |
104 | 88 | Free University of Berlin | Germany |
105 | 116 | Fudan University | China |
106 | 104 | University of Sheffield | United Kingdom |
107 | 113 | University of Virginia | United States |
108 | 115 | École Polytechnique | France |
109 | 123 | Georgetown University | United States |
=110 | 105 | University of Bern | Switzerland |
=110 | 100 | University of Bonn | Germany |
=110 | 119 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
=110 | 100 | University of Pittsburgh | United States |
=114 | 100 | University of Colorado Boulder | United States |
=114 | 97 | Durham University | United Kingdom |
=116 | 141 | University of Birmingham | United Kingdom |
=116 | 109 | University of Copenhagen | Denmark |
118 | 126 | University of Southampton | United Kingdom |
119 | 137 | University of York | United Kingdom |
120 | 117 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland |
=121 | 146 | University of Oslo | Norway |
=121 | 105 | Vanderbilt University | United States |
=123 | 109 | Aarhus University | Denmark |
=123 | 126 | Arizona State University | United States |
=123 | 113 | University of Göttingen | Germany |
=123 | 125 | University of Mannheim | Germany |
=123 | 122 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
=128 | 129 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
=128 | 103 | Maastricht University | Netherlands |
130 | 121 | Queen Mary University of London | United Kingdom |
131 | 92 | Technical University of Berlin | Germany |
=132 | 119 | University of Alberta | Canada |
=132 | 158 | Case Western Reserve University | United States |
134 | 111 | University of Western Australia | Australia |
=135 | 134 | University of Adelaide | Australia |
=135 | 130 | University of Geneva | Switzerland |
=135 | 201–250 | University of Hamburg | Germany |
=135 | 133 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
=135 | 169 | Nanjing University | China |
=135 | 140 | Pompeu Fabra University | Spain |
141 | 130 | University of Exeter | United Kingdom |
142 | 137 | Pohang University of Science and Technology | South Korea |
=143 | 107 | Ghent University | Belgium |
=143 | 165 | University of Vienna | Austria |
145 | 147 | Autonomous University of Barcelona | Spain |
=146 | 145 | University of Cologne | Germany |
=146 | 117 | Indiana University | United States |
=146 | 150 | Lancaster University | United Kingdom |
=149 | 147 | University of Nottingham | United Kingdom |
=149 | 155 | Ulm University | Germany |
151 | 155 | TU Dresden | Germany |
152 | 169 | Tufts University | United States |
=153 | 139 | University of Leeds | United Kingdom |
=153 | 155 | Scuola Superiore Sant’Anna | Italy |
=153 | 134 | Stockholm University | Sweden |
=156 | 171 | University of Cape Town | South Africa |
=156 | 143 | University of Florida | United States |
158 | 185 | University of Aberdeen | United Kingdom |
=159 | 161 | University of Arizona | United States |
=159 | 165 | University of Würzburg | Germany |
=161 | 184 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
=161 | 147 | University of Sussex | United Kingdom |
=163 | 153 | University of Rochester | United States |
=163 | 153 | Technical University of Denmark | Denmark |
165 | 143 | University of St Andrews | United Kingdom |
166 | 165 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
=167 | 162 | University of California, Santa Cruz | United States |
=167 | 141 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
=167 | 159 | University of Leicester | United Kingdom |
170 | 198 | National Taiwan University | Taiwan |
=171 | 175 | Newcastle University | United Kingdom |
=171 | 159 | Texas A&M University | United States |
=173 | 182 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
=173 | 150 | University of Notre Dame | United States |
175 | 162 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany |
=176 | 152 | University of Lausanne | Switzerland |
=176 | 201–250 | University of Ottawa | Canada |
=176 | 172 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States |
179 | 168 | University of Alabama at Birmingham | United States |
180 | 201–250 | University of Bologna | Italy |
=181 | 190 | Aalto University | Finland |
=181 | 201–250 | George Washington University | United States |
=181 | 177 | University of Liverpool | United Kingdom |
=184 | 173 | University of Münster | Germany |
=184 | 193 | Northeastern University | United States |
=184 | 179 | University of Twente | Netherlands |
=187 | 162 | Cardiff University | United Kingdom |
=187 | 173 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
189 | 201–250 | University of Konstanz | Germany |
=190 | 201–250 | University of Duisburg-Essen | Germany |
=190 | 188 | University of East Anglia | United Kingdom |
=190 | 188 | Shanghai Jiao Tong University | China |
=190 | 201–250 | Western University | Canada |
=194 | 201–250 | Aalborg University | Denmark |
=194 | 201–250 | Paris Diderot University – Paris 7 | France |
196 | 201–250 | University of Technology, Sydney | Australia |
197 | 201–250 | University of Bergen | Norway |
198 | 201–250 | Korea University | South Korea |
=199 | 201–250 | University of Calgary | Canada |
=199 | 194 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
