“万人计划”入选名单系列文章:
“万人计划”领军人才-科技创新领军人才入选名单(截止到2018年)
“万人计划”领军人才-科技创业领军人才入选名单(截止到2018年)
“万人计划”领军人才-哲学社会科学领军人才入选名单(截止到2018年)
“万人计划”领军人才-百千万工程领军人才入选名单(截止到2018年)
科塔学术注:所有数据均收集于网络,部分入选名单因无法找到最终名单,只能列出公示名单。
2012年8月,中央组织部、人力资源社会保障部、中央宣传部、教育部、科技部、工业和信息化部、财政部、国资委、中科院、社科院、工程院11个部门联合出台《国家高层次人才特殊支持计划》(简称“国家特支计划”,亦称“万人计划”),面向国内各领域遴选支持1 万名杰出人才、领军人才和青年拔尖人才,加快造就一支为建设创新型国家提供坚强支撑的高层次创新创业人才队伍。
万人计划准备用10年左右时间,遴选支持1万名高层次人才。该计划不铺新摊子,不设新项目,主要是对国家人才发展规划相关重大人才工程进行整合打包,从国家层面提供特殊支持,形成与“千人计划”同等地位的国家人才工程。
支持措施
对“万人计划”入选对象,在有关部门和单位原有支持的基础上,国家再给予直接特殊支持、提供特殊条件,形成集成效应。特殊支持包括:
——经费支持。为科技创新领军人才、哲学社会科学领军人才、百千万工程领军人才、教学名师安排每人约100万元用于自主选题研究、人才培养和团队建设等。地方和用人单位还可配套给予适当支持。
——政策支持。在科研管理、事业平台、人事制度、经费使用、考核评价、激励保障等方面,制定重点培养支持政策。
——服务支持。根据需要,贡献突出的还可纳入中央联系的高级专家范围联系服务。
三个层次
万人计划有三个层次,分别是杰出人才、领军人才、青年拔尖人才。万人计划各层次人才如下:
- 第一个层次是“万人计划”杰出人才,其计划支持100名处于世界科技前沿领域、科学研究有重大发现、具有成长为世界级科学家潜力的人才。
- 第二层次是领军人才,计划支持8000名国家科技发展和产业发展急需紧缺的创新创业人才,包括科技创新领军人才、科技创业领军人才、哲学社会科学领军人才、教学名师和百千万工程领军人才等类别。
- 第三层次是青年拔尖人才,计划支持2000名35周岁以下、具有特别优秀的科学研究和技术创新潜能、科研工作有重要创新前景的青年人才。
数据统计
- 2012年9月
国家“万人计划”正式启动。
- 2013年7月
首批杰出人才、科技创新领军人才和青年拔尖人才入选名单公布。其中,杰出人才6名,科技创新领军人才72名,青年拔尖人才199名。
- 2014年2月
首批其他各类人选正式产生。542名入选者中,科技创新领军人才人选200名,科技创业领军人才人选52名,哲学社会科学领军人才人选93名,教学名师人选101名,百千万工程领军人才人选96名。至此,共有819人入选首批国家“万人计划”。
- 2015年11月
第二批国家“万人计划”青年拔尖人才的入选名单公布,全国共有354人入选(科塔学术注:公示名单为352人)。
- 2016年8月
第二批国家“万人计划”领军人才入选名单公布。1348名入选者中,科技创新领军人才620人,科技创业领军人才336人,哲学社会科学领军人才197人,教学名师98人,百千万工程领军人才97人。
- 2018年3月
第三批国家“万人计划”入选人员名单包括两个层次的五类人才,共计1686人(科塔学术注:原通知为1635人,青年拔尖人才计算有误),其中科技创新领军人才720人,科技创业领军人才367人,哲学社会科学领军人才215人,教学名师195人;青年拔尖人才189人(科塔学术注:原通知是138人,未计算哲学社会科学、文化艺术类51人)。
至此,国家“万人计划”共遴选4207人,其中杰出人才6人,科技创新领军人才1612人,科技创业领军人才755人,哲学社会科学领军人才505人,教学名师394人,百千万工程领军人才193人,青年拔尖人才742人。
截止2018年,“万人计划”领军人才科技创业领军人才共评选三批,共入选755人
第一批入选52人(公示名单和最终名单一致)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 马冰峰 | 海南世银能源科技有限公司 |
2 | 王敏 | 江西省晶和照明有限公司 |
3 | 王小龙 | 宁夏巨能机器人系统有限公司 |
4 | 王国中 | 上海国茂数字技术有限公司 |
5 | 毛伟 | 北龙中网(北京)科技有限责任公司 |
6 | 文会军 | 湖南恒至凿岩科技有限公司 |
7 | 邓勤 | 重庆四联光电科技有限公司 |
8 | 卢林发 | 中山爱科数字科技股份有限公司 |
9 | 卢漫宇 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 |
10 | 田伟 | 南京弘毅电气自动化有限公司 |
11 | 白惠峰 | 中绿环保科技股份有限公司 |
12 | 朱林 | 山东凯胜电子股份有限公司 |
13 | 朱文荣 | 象山旭文海藻开发有限公司 |
14 | 刘祥 | 张家界恒亮新材料科技有限公司 |
15 | 刘振宇 | 无锡鹏讯科技有限公司 |
16 | 纪延超 | 哈尔滨威瀚电气设备股份有限公司 |
17 | 杜才富 | 贵州禾睦福种子有限公司 |
18 | 李刚 | 徐州奥奇光电科技有限公司 |
19 | 李冀 | 郑州联睿电子科技有限公司 |
20 | 李民友 | 重庆中元生物技术有限公司 |
21 | 李青海 | 山东润峰电子科技有限公司 |
22 | 李春启 | 杭州环特生物科技有限公司 |
23 | 杨华英 | 南昌市浩然生物医药有限公司 |
24 | 杨建新 | 伊犁紫苏丽人生物科技有限公司 |
25 | 杨洪武 | 大连金三维科技有限公司 |
26 | 余伟明 | 杭州金源生物技术有限公司 |
27 | 汪良恩 | 扬州杰利半导体有限公司 |
28 | 张方 | 西安英诺视通信息技术有限公司 |
29 | 张涛 | 博康智能网络科技股份有限公司 |
30 | 张强 | 上海腾一信息技术有限公司 |
31 | 张一昉 | 云南银河之星科技有限公司 |
32 | 张建辉 | 珠海全志科技股份有限公司 |
33 | 张振华 | 湖南奥谱隆种业科技有限公司 |
34 | 金新富 | 商丘迪奥农业科技有限公司 |
35 | 周瑞发 | 宁德市南海水产科技有限公司 |
36 | 庞来兴 | 广州市博兴化工科技有限公司 |
37 | 单俊伟 | 中国海洋大学生物工程开发有限公司 |
38 | 赵欣 | 唐山市拓又达科技有限公司 |
39 | 钟盛文 | 江西江特锂电池材料有限公司 |
40 | 俞永福 | 北京优视网络有限公司 |
41 | 姜玉新 | 北京博达瑞恒科技有限公司 |
42 | 姚建军 | 西安智源电气有限公司 |
43 | 耿国凌 | 莱芜金鼎电子材料有限公司 |
44 | 聂泳忠 | 厦门乃尔电子有限公司 |
45 | 顾宇 | 合肥科迈捷智能传感技术有限公司 |
46 | 顾纯祥 | 河南省躬行信息科技有限公司 |
47 | 黄小卫 | 福建鑫晶精密刚玉科技有限公司 |
48 | 黄德勇 | 欧赛新能源科技有限公司 |
49 | 韩金光 | 海南思坦德生物科技有限公司 |
50 | 谢洪泉 | 锐骐(厦门)电子科技有限公司 |
51 | 谢振宇 | 广州酷狗计算机科技有限公司 |
52 | 翟红伟 | 青海华信冶炼有限公司 |
第二批入选336人(公示名单与最终名单一致)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 丁万年 | 锐达互动科技股份有限公司 |
2 | 丁冉峰 | 天津金伟晖生物石油化工有限公司 |
3 | 丁伟儒 | 杭州东忠科技股份有限公司 |
4 | 丁敏华 | 杭州炬华科技股份有限公司 |
5 | 万雪君 | 宾川高原有机农业开发有限公司 |
6 | 于静 | 天津市今日健康乳业有限公司 |
7 | 于业梅 | 山东国软信息技术有限公司 |
8 | 于泽旭 | 辽宁东工装备制造有限公司 |
9 | 马长勤 | 青岛镭视光电科技有限公司 |
10 | 马连涛 | 山东恒远利废技术股份有限公司 |
11 | 马忠威 | 鞍山钦元节能设备制造有限公司 |
12 | 马海燕 | 南通新帝克单丝科技股份有限公司 |
13 | 马培娜 | 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 |
14 | 马瑞强 | 内蒙古分享农业科技有限公司 |
15 | 云经才 | 青岛淄柴博洋柴油机股份有限公司 |
16 | 仇云杰 | 江苏长虹机械设计院有限公司 |
17 | 孔昭松 | 天津市松正电动汽车技术股份有限公司 |
18 | 尹强 | 新疆惠利灌溉科技股份有限公司 |
19 | 尹建华 | 黑龙江省汇丰动物保健品有限公司 |
20 | 扎西东智 | 西藏金哈达药业有限公司 |
21 | 王卫 | 南京巨鲨显示科技有限公司 |
22 | 王中 | 吉林省元隆达工装设备有限公司 |
23 | 王立 | 山东华建仓储装备科技有限公司 |
24 | 王伟 | 抚顺东工冶金材料技术有限公司 |
25 | 王伟 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 |
26 | 王冲 | 大禹节水(天津)有限公司 |
27 | 王宇 | 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司 |
28 | 王杰 | 上海辰光医疗科技股份有限公司 |
29 | 王辉 | 宁波宁变电力科技股份有限公司 |
30 | 王万财 | 天津汉海环保设备有限公司 |
31 | 王小宁 | 宁夏维尔铸造有限责任公司 |
32 | 王文昌 | 大庆佳昌晶能信息材料有限公司 |
33 | 王文标 | 上海泓济环保工程有限公司 |
34 | 王召明 | 内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 |
35 | 王兆连 | 山东华特磁电科技股份有限公司 |
36 | 王兴维 | 心医国际数字医疗系统(大连)有限公司 |
37 | 王军祥 | 天津威尔朗科技有限公司 |
38 | 王旭宁 | 杭州九阳欧南多小家电有限公司 |
39 | 王志邦 | 安徽贝克联合制药有限公司 |
40 | 王怀林 | 江苏凯米膜科技股份有限公司 |
41 | 王建学 | 北京矿大节能科技有限公司 |
42 | 王明华 | 江苏华天通科技有限公司 |
43 | 王保忠 | 山东瑞帆果蔬机械科技有限公司 |
44 | 王恒秀 | 宜兴市恒兴精细化工有限公司 |
45 | 王春儒 | 厦门福纳新材料科技有限公司 |
46 | 王荣国 | 哈尔滨空天工大复合材料科技开发有限公司 |
47 | 王浩静 | 江苏航科复合材料科技有限公司 |
48 | 王鸿娟 | 辽宁爱尔创生物材料有限公司 |
49 | 王智森 | 石家庄藏诺生物股份有限公司 |
50 | 王鹏勃 | 江苏金刚文化科技集团股份有限公司 |
51 | 付超 | 辽宁卓异装备制造有限公司 |
52 | 兰治淮 | 四川省达科特能源科技股份有限公司 |
53 | 冯勇 | 上海百事通信息技术股份有限公司 |
54 | 冯廷萃 | 镇远县名城食品厂 |
55 | 冯锡鸿 | 宁夏中青农业科技有限公司 |
56 | 卢明立 | 连云港天明装备有限公司 |
57 | 卢慧莉 | 广东智冠信息技术股份有限公司 |
58 | 史丽萍 | 徐州上若科技有限公司 |
59 | 叶锋 | 湖南搏浪沙水工机械有限公司 |
60 | 叶想发 | 江西索普信实业有限公司 |
61 | 左洪波 | 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 |
62 | 玉永雄 | 重庆市茂泽科技有限公司 |
63 | 田映良 | 甘肃圣大方舟马铃薯变性淀粉有限公司 |
64 | 石永宏 | 宁夏九三零生态农牧有限公司 |
65 | 石岩峰 | 中天启明石油技术有限公司 |
66 | 石俊峰 | 江苏可兰素汽车环保科技有限公司 |
67 | 任天挺 | 康奋威科技(杭州)有限公司 |
68 | 任建福 | 烟台正信电气有限公司 |
69 | 伊廷雷 | 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 |
70 | 伍红 | 西藏金采科技股份有限公司 |
71 | 伍坤 | 水富坤达牧业有限责任公司 |
72 | 伍建 | 北京迈基诺基因科技有限责任公司 |
73 | 伍威 | 湖南笔电锋电脑科技有限公司 |
74 | 刘阳 | 长沙威保特环保科技股份有限公司 |
75 | 刘倩 | 山东中厦电子科技有限公司 |
76 | 刘健 | 江苏中科君达物联网股份有限公司 |
77 | 刘骏 | 无锡日联科技股份有限公司 |
78 | 刘文民 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
79 | 刘文峰 | 江西飞尚科技有限公司 |
80 | 刘长安 | 北京香豆豆食品有限公司 |
81 | 刘召贵 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
82 | 刘念杰 | 咸阳伟华绝缘材料有限公司 |
83 | 刘金龙 | 山东贝瑞康生物科技有限公司 |
84 | 刘勇杰 | 新疆石大科技股份有限公司 |
85 | 刘春海 | 承德宇航人高山植物应用技术有限责任公司 |
86 | 刘雪峰 | 新疆惠远种业股份有限公司 |
87 | 刘新军 | 陕西金刚石油机械有限公司 |
88 | 刘德新 | 天津惠德汽车进气系统有限公司 |
89 | 向生建 | 四川久远新方向智能科技有限公司 |
90 | 孙勇 | 昆明理工峰潮科技有限公司 |
91 | 孙皓 | 北京市华都峪口家禽育种有限公司 |
92 | 孙红川 | 河北德胜农林科技集团有限公司 |
93 | 孙克文 | 沈阳美行科技有限公司 |
94 | 孙志军 | 哈尔滨贯中信息技术开发有限公司 |
95 | 孙秋林 | 福建省福工动力技术有限公司 |
96 | 孙德林 | 菏泽巨鑫源食品有限公司 |
97 | 安永琳 | 山西智济电子科技有限公司 |
98 | 庄田 | 上海梅思泰克环境股份有限公司 |
99 | 成国祥 | 甘肃杰康诺酵母科技有限公司 |
100 | 朱博 | 江西博君生态农业开发有限公司 |
101 | 朱召法 | 东蓝数码有限公司 |
102 | 朱志平 | 南京都乐制冷设备有限公司 |
103 | 朱明跃 | 重庆猪八戒网络有限公司 |
104 | 朱振友 | 江苏北人机器人系统股份有限公司 |
105 | 汤德林 | 上海新眼光医疗器械股份有限公司 |
106 | 邢飞 | 南京煜宸激光科技有限公司 |
107 | 闫洪嘉 | 明冠新材料股份有限公司 |
108 | 齐向东 | 北京奇虎科技有限公司 |
109 | 严洁 | 天津汉瑞药业有限公司 |
110 | 何成鹏 | 武汉三工光电设备制造有限公司 |
111 | 何锦华 | 江苏博睿光电有限公司 |
112 | 余军涛 | 乐动天下(北京)体育科技有限公司 |
113 | 余旭东 | 湖北四季春茶油股份有限公司 |
114 | 余忠丽 | 新疆希普生物科技股份有限公司 |
115 | 吴平 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 |
116 | 吴光胜 | 深圳市华讯方舟科技有限公司 |
117 | 吴江峰 | 德朗能(张家港)动力电池有限公司 |
118 | 吴凯庭 | 厦门盈趣科技股份有限公司 |
119 | 吴俊伟 | 重庆布尔动物药业有限公司 |
120 | 吴俊辉 | 苏州超锐微电子有限公司 |
121 | 吴荣华 | 青岛科创新能源科技有限公司 |
122 | 吴道洪 | 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 |
123 | 宋峰 | 愚公机械股份有限公司 |
124 | 宋忠孝 | 临沂市科创材料有限公司 |
125 | 应珏 | 句容宁武新材料股份有限公司 |
126 | 张红 | 合肥同智机电控制技术有限公司 |
127 | 张杭 | 南京因泰莱软件技术有限公司 |
128 | 张青 | 海城市三星生态农业有限公司 |
129 | 张锦 | 四川省雷克赛恩电子科技有限公司 |
130 | 张之一 | 锦州俏牌机械有限公司 |
131 | 张日红 | 宁波中淳新冈装备有限公司 |
132 | 张风太 | 山东威能环保电源科技股份有限公司 |
133 | 张立新 | 无锡芯朋微电子股份有限公司 |
134 | 张华民 | 大连融科储能技术发展有限公司 |
135 | 张宇行 | 成都阜特科技股份有限公司 |
136 | 张庆敏 | 无锡北方数据计算股份有限公司 |
137 | 张成如 | 山东泰德新能源有限公司 |
138 | 张有祥 | 东南新材料股份有限公司 |
139 | 张希云 | 甘肃元生农牧科技有限公司 |
140 | 张周卫 | 甘肃中远能源动力工程有限公司 |
141 | 张国良 | 中复神鹰碳纤维有限责任公司 |
142 | 张国强 | 湖南湖大瑞格能源科技有限公司 |
143 | 张宗国 | 青岛根源生物技术集团有限公司 |
144 | 张承臣 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 |
145 | 张送根 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 |
146 | 张晓东 | 江苏敏捷科技股份有限公司 |
147 | 张海军 | 山东瑞安泰医疗技术有限公司 |
148 | 张继军 | 天津衡创工大现代塔器技术有限公司 |
149 | 张维友 | 德州华海石油机械股份有限公司 |
150 | 张智军 | 成都成发科能动力工程有限公司 |
151 | 张新功 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 |
152 | 张毅鸿 | 山东鸿瑞新材料科技有限公司 |
153 | 张燕维 | 阜新德美客食品有限公司 |
154 | 李文 | 合肥凯利科技投资有限公司 |
155 | 李阳 | 广东普加福光电科技有限公司 |
156 | 李凯 | 江西蓝翔重工有限公司 |
157 | 李欣 | 上海创图网络科技发展有限公司 |
158 | 李辉 | 南京晶升能源设备有限公司 |
159 | 李毅 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 |
160 | 李震 | 北京纳源丰科技发展有限公司 |
161 | 李力锋 | 上海宜瓷龙新材料股份有限公司 |
162 | 李长青 | 威海长青海洋科技股份有限公司 |
163 | 李永胜 | 山东天瑞重工有限公司 |
164 | 李龙瑞 | 江西新天地药业有限公司 |
165 | 李坚之 | 青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司 |
166 | 李和伟 | 北京伟博海泰生物科技有限公司 |
167 | 李国君 | 朝阳立塬新能源有限公司 |
168 | 李明焱 | 武义寿仙谷中药饮片有限公司 |
169 | 李松和 | 山东众志电子有限公司 |
170 | 李保强 | 新疆慧尔农业集团股份有限公司 |
171 | 李洪海 | 重庆市天沛农业科技有限公司 |
172 | 李晓雨 | 青岛云路新能源科技有限公司 |
173 | 李雪平 | 重庆远衡科技发展有限公司 |
174 | 李喜宏 | 天津捷盛东辉保鲜科技有限公司 |
175 | 李新平 | 湖南海尚环境生物科技股份有限公司 |
176 | 李韶雄 | 福建科宏生物工程有限公司 |
177 | 杨飞 | 天津天隆种业科技有限公司 |
178 | 杨华 | 湖北绿色家园精细化工股份有限公司 |
179 | 杨一兵 | 浙江和仁科技股份有限公司 |
180 | 杨永利 | 松原大多油田配套产业有限公司 |
181 | 杨兴海 | 世纪恒通科技股份有限公司 |
182 | 杨陆武 | 北京奥瑞安能源技术开发有限公司 |
183 | 杨学太 | 泉州迪特工业产品设计有限公司 |
184 | 杨学东 | 青龙满族自治县鑫跃畜牧有限公司 |
185 | 杨洪斌 | 瑞丽市千紫木业发展有限责任公司 |
186 | 杨铁顺 | 大顺国际花卉股份有限公司 |
187 | 杨解定 | 渭南市农发科技有限责任公司 |
188 | 汪生云 | 昆明泊银科技有限公司 |
189 | 沈亚 | 广州唯品会信息科技有限公司 |
190 | 系祖斌 | 宜城市共同药业有限公司 |
191 | 肖飞 | 河北人天通信技术有限公司 |
192 | 肖迪 | 大连博涛文化科技股份有限公司 |
193 | 肖世平 | 江西天佳生物工程股份有限公司 |
194 | 肖军平 | 普正药业股份有限公司 |
195 | 轩景泉 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 |
196 | 邹军 | 浙江亿米光电科技有限公司 |
197 | 邹铮贤 | 四川和芯微电子股份有限公司 |
198 | 陆飞 | 上海品奇数码科技有限公司 |
199 | 陆志成 | 杭州讯能科技有限公司 |
200 | 陆效军 | 浙江达人环保科技股份有限公司 |
201 | 陈刚 | 四川科瑞德制药有限公司 |
202 | 陈兵 | 福州鑫图光电有限公司 |
203 | 陈凯 | 杭州华普永明光电股份有限公司 |
204 | 陈明 | 中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司 |
205 | 陈勇 | 南京龙渊微电子科技有限公司 |
206 | 陈强 | 天津中能锂业有限公司 |
207 | 陈琦 | 扬州中天利新材料股份有限公司 |
208 | 陈小文 | 中山蓝海洋水性涂料有限公司 |
209 | 陈吉川 | 重庆盈丰升机械设备有限公司 |
210 | 陈同斌 | 北京中科博联环境工程有限公司 |
211 | 陈庆堂 | 福建天马科技集团股份有限公司 |
212 | 陈启章 | 中自环保科技股份有限公司 |
213 | 陈志勇 | 宏业控股集团有限公司 |
214 | 陈学思 | 长春圣博玛生物材料有限公司 |
215 | 陈宝明 | 上海华之邦科技股份有限公司 |
216 | 陈建军 | 武汉威杜信息科技有限公司 |
217 | 陈建明 | 江苏协诚科技发展有限公司 |
218 | 陈明发 | 海南亚元防伪科技有限公司 |
219 | 陈雨峰 | 江苏高和智能装备股份有限公司 |
220 | 陈继锋 | 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 |
221 | 陈耀祥 | 甘肃中天羊业股份有限公司 |
222 | 卓玛次 | 力西藏珠穆拉瑞商贸发展有限公司 |
223 | 周明 | 南通明芯微电子有限公司 |
224 | 周杰 | 重庆杰品科技股份有限公司 |
225 | 周卫华 | 新疆机械研究院股份有限公司 |
226 | 周立富 | 齐齐哈尔华工机床股份有限公司 |
227 | 周志军 | 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 |
228 | 周官群 | 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 |
229 | 周满山 | 力博重工科技股份有限公司 |
230 | 周德胜 | 北京凯因科技股份有限公司 |
231 | 周赞斌 | 宁波欧瑞特聚合物有限公司 |
232 | 季统凯 | 国云科技股份有限公司 |
233 | 易伟华 | 江西沃格光电股份有限公司 |
234 | 林志平 | 漳州市英格尔农业科技有限公司 |
235 | 林志雄 | 大博医疗科技股份有限公司 |
236 | 林桂康 | 英得赛斯科技(北京)有限公司 |
237 | 林鸿福 | 德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司 |
238 | 范代娣 | 陕西巨子生物技术有限公司 |
239 | 郅立鹏 | 青岛中科华联新材料股份有限公司 |
240 | 郑广辉 | 聊城市金帝保持器厂 |
241 | 郑红卫 | 景德镇神飞特种陶瓷有限公司 |
242 | 金磊 | 北京佰仁医疗科技有限公司 |
243 | 俞先禄 | 福建和其昌竹业股份有限公司 |
244 | 南策云 | 珠海新华通软件股份有限公司 |
245 | 姚文中 | 宝鸡赛威重型机床制造有限公司 |
246 | 姚维兵 | 广州明珞汽车装备有限公司 |
247 | 姜丰伟 | 河南大指造纸装备集成工程有限公司 |
248 | 姜明武 | 苏州光格设备有限公司 |
249 | 宫新建 | 潍坊恒彩数码影像材料有限公司 |
250 | 柳燕 | 宁洱尚左咖啡有限责任公司 |
251 | 段金辉 | 云南云秀花卉有限公司 |
252 | 洛松次 | 仁西藏芒康县藏东珍宝酒业有限公司 |
253 | 胡卉 | 济南晶正电子科技有限公司 |
254 | 胡欣 | 天津亿利科能源科技发展股份有限公司 |
255 | 胡玮 | 宁波德沃生物科技有限公司 |
256 | 胡军祥 | 浙江恒强科技股份有限公司 |
257 | 胡建东 | 池州市邦鼐机电科技有限公司 |
258 | 胡钢亮 | 浙江康诺邦健康产品有限公司 |
259 | 胡湛波 | 广西益江环保科技股份有限公司 |
260 | 贺辉 | 上海阅维信息科技有限公司 |
261 | 赵浩 | 平湖波汇通信科技有限公司 |
262 | 赵今月 | 随州市二月风食品有限公司 |
263 | 赵永贵 | 青海源兴实业有限公司 |
264 | 赵国普 | 江苏四明工程机械有限公司 |
265 | 赵树彦 | 唐山国华科技国际工程有限公司 |
266 | 赵健飞 | 北京赫宸环境工程股份有限公司 |
267 | 赵盛宇 | 深圳市海目星激光科技有限公司 |
268 | 赵鸿飞 | 中科创达软件股份有限公司 |
269 | 郝木明 | 东营海森密封技术有限责任公司 |
270 | 郝秀海 | 山西金土地生物科技有限公司 |
271 | 钟文军 | 四川国和新材料有限公司 |
272 | 钟发平 | 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 |
273 | 唐咚 | 上海步科自动化股份有限公司 |
274 | 徐杰 | 天长市昭田磁电科技有限公司 |
275 | 徐海 | 湖南文象炭基环保材料股份有限公司 |
276 | 徐一华 | 苏州天准科技股份有限公司 |
277 | 徐子清 | 陕西华阳良种猪有限公司 |
278 | 桂发二 | 浙江贵仁信息科技股份有限公司 |
279 | 涂庆镇 | 厦门多彩光电子科技有限公司 |
280 | 秦引林 | 江苏柯菲平医药股份有限公司 |
281 | 秦伟志 | 甘肃源岗农林开发有限公司 |
282 | 翁贞琼 | 宁波京琼机械制造有限公司 |
283 | 诸慎 | 上海浦景化工技术有限公司 |
284 | 郭宏新 | 江苏中圣高科技产业有限公司 |
285 | 钱志明 | 江苏智联天地科技有限公司 |
286 | 陶军 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 |
287 | 陶捷 | 江西日月明测控科技股份有限公司 |
288 | 高怀 | 苏州英诺迅科技股份有限公司 |
289 | 高峰 | 辽宁新华阳伟业装备制造有限公司 |
290 | 高晖 | 北京博华信智科技股份有限公司 |
291 | 高庆伟 | 上海仰邦科技股份有限公司 |
292 | 高启龙 | 山东中瑞电子股份有限公司 |
293 | 高晓谋 | 安徽中天石化股份有限公司 |
294 | 高超凡 | 上海魅客信息科技有限公司 |
295 | 高肇林 | 山东益康药业股份有限公司 |
296 | 崔彤哲 | 海纳医信(北京)软件科技有限责任公司 |
297 | 崔怀旭 | 天津市康库得机电技术有限公司 |
298 | 崔维力 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 |
299 | 梁霄 | 川铁电气(天津)股份有限公司 |
300 | 梁栋科 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 |
301 | 盛荣生 | 盛利维尔(中国)新材料技术有限公司 |
302 | 章云 | 安徽省中日农业环保科技有限公司 |
303 | 章笠中 | 医惠科技有限公司 |
304 | 逯良忠 | 中海海洋科技股份有限公司 |
305 | 黄发灿 | 福建华灿制药有限公司 |
306 | 黄孝斌 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 |
307 | 黄溪河 | 广州市和兴隆食品科技股份有限公司 |
308 | 龚俊强 | 中山联合光电科技股份有限公司 |
309 | 傅志伟 | 徐州博康信息化学品有限公司 |
310 | 彭澎 | 湖南升华科技股份有限公司 |
311 | 彭立增 | 济南爱思医药科技有限公司 |
312 | 游雄峰 | 福建宏宇电子科技有限公司 |
313 | 程敬远 | 江西名派光电科技有限公司 |
314 | 童鹰 | 深圳市视晶无线技术有限公司 |
315 | 董泽武 | 天津市中升挑战生物科技有限公司 |
316 | 蒋峰 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 |
317 | 蒋才银 | 云南奥云焊材科技有限公司 |
318 | 蒋慧琴 | 郑州知立康信息科技有限公司 |
319 | 韩华 | 四川明日宇航工业有限责任公司 |
320 | 韩正昌 | 南京格洛特环境工程股份有限公司 |
321 | 韩明华 | 湖南华诺星空电子技术有限公司 |
322 | 颉二旺 | 内蒙古自然王生物质工程有限公司 |
323 | 甄曰菊 | 山东吉青化工有限公司 |
324 | 詹武 | 云南福慧科技股份有限公司 |
325 | 詹照雅 | 福建申石蓝食品有限公司 |
326 | 鲍振平 | 四平市枫叶科技有限公司 |
327 | 熊凯 | 天津高清科技有限公司 |
328 | 翟纯玉 | 成都四为电子信息股份有限公司 |
329 | 蔡志奇 | 贵阳时代沃顿科技有限公司 |
330 | 裴勇 | 重庆星河光电科技股份有限公司 |
331 | 潘吉庆 | 山东奥福环保科技股份有限公司 |
332 | 黎应和 | 汨罗市鑫祥碳素制品有限公司 |
333 | 黎妹红 | 吉林市北华航天科技有限公司 |
334 | 戴林 | 天津天地伟业数码科技有限公司 |
335 | 戴煜 | 湖南顶立科技有限公司 |
336 | 戴云峰 | 北京国华新兴节能环保科技有限公司 |
第三批入选367人(公示名单为373人,最终名单为367人,6人被刷,此为公示名单)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 姚一波 | 北京奥一新源科技股份有限公司 |
2 | 刘玮 | 北京宝得瑞健康产业有限公司 |
3 | 郭光明 | 北京博恩特药业有限公司 |
4 | 姜海舟 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 |
5 | 江春华 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
6 | 董长青 | 北京华电光大环境股份有限公司 |
7 | 赵广宇 | 北京华益精点生物技术有限公司 |
8 | 赵华鸿 | 北京金鸿泰科技有限公司 |
9 | 葛世立 | 北京康美特科技股份有限公司 |
10 | 许洪华 | 北京科诺伟业科技股份有限公司 |
11 | 邢山虎 | 北京乐动卓越科技有限公司 |
12 | 马国华 | 北京力控元通科技有限公司 |
13 | 张桂琴 | 北京绿山谷芽菜有限责任公司 |
14 | 李勇 | 北京农信通科技有限责任公司 |
15 | 陶秀梅 | 北京诺康达医药科技有限公司 |
16 | 夏曙东 | 北京千方科技股份有限公司 |
17 | 林长青 | 北京热景生物技术股份有限公司 |
18 | 张亮 | 北京荣创岩土工程股份有限公司 |
19 | 张岳公 | 北京三未信安科技发展有限公司 |
20 | 江厚生 | 北京生泰尔科技股份有限公司 |
21 | 戴元永 | 北京数智源科技股份有限公司 |
22 | 刘建华 | 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 |
23 | 徐正春 | 北京信友达视讯技术有限公司 |
24 | 徐烨烽 | 北京星网卫通科技开发有限公司 |
25 | 阚志刚 | 北京洋浦伟业科技发展有限公司 |
26 | 杨清华 | 北京中科汉天下电子技术有限公司 |
27 | 魏泉源 | 北京中源创能工程技术有限公司 |
28 | 魏巍 | 海湾环境科技(北京)股份有限公司 |
29 | 宋薇 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
