2018年10月30日,USNews发布2019世界大学排行榜,来自全球60多个国家的1250所知名大学入围。
哈佛大学、麻省理工、斯坦福分列前三,清华大学和北京大学进入TOP100。
中国内地有130所大学入榜,其中清华大学排名首位。
评价标准
Ranking indicator | Weight |
---|---|
Global research reputation | 12.5% |
Regional research reputation | 12.5% |
Publications | 10% |
Books | 2.5% |
Conferences | 2.5% |
Normalized citation impact | 10% |
Total citations | 7.5% |
Number of publications that are among the 10 percent most cited | 12.5% |
Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited | 10% |
International collaboration | 5% |
Percentage of total publications with international collaboration | 5% |
Number of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited in their respective field | 5% |
Percentage of total publications that are among the top 1 percent most highly cited papers | 5% |
中国内地排名(130所)大学排名
序号 | 大学 | 总分 | 中国内地排名 | 世界排名 |
1 | 清华大学 | 73.4 | #1 | #50 |
2 | 北京大学 | 72 | #2 | #68 |
3 | 中国科学技术大学 | 64.4 | #3 | #138 |
4 | 上海交通大学 | 64.1 | #4 | #145 |
5 | 复旦大学 | 63.1 | #5 | #159 |
6 | 浙江大学 | 62.9 | #6 | #165 |
7 | 南京大学 | 61.4 | #7 | #179 |
8 | 中山大学 | 58.9 | #8 | #224 |
9 | 华中科学大学 | 57.1 | #9 | #260 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 55.8 | #10 | #280 |
11 | 武汉大学 | 54.9 | #11 | #299 |
12 | 同济大学 | 54.8 | #12 | #302 |
13 | 北京师范大学 | 53.5 | #13 | #330 |
14 | 厦门大学 | 53.3 | #14 | #336 |
15 | 东南大学 | 53.1 | #15 | #341 |
16 | 西安交通大学 | 52.3 | #16 | #356 |
17 | 南开大学 | 52.2 | #17 | #360 |
18 | 华南理工大学 | 52 | #18 | #361 |
19 | 中国地质大学 | 50.2 | #19 | #402 |
20 | 山东大学 | 49.9 | #20 | #403 |
21 | 苏州大学 | 49.5 | #21 | #409 |
22 | 北京航空航天大学 | 49.4 | #22 | #413 |
23 | 中南大学 | 49.1 | #23 | #421 |
24 | 大连理工大学 | 48.7 | #24 | #435 |
25 | 天津大学 | 48.4 | #25 | #443 |
26 | 北京理工大学 | 48.1 | #26 | #452 |
27 | 湖南大学 | 47.9 | #27 | #457 |
28 | 华中师范大学 | 47.1 | #28 | #480 |
29 | 吉林大学 | 47.1 | #28 | #480 |
30 | 四川大学 | 46.8 | #30 | #494 |
31 | 中国农业大学 | 46.7 | #31 | #497 |
32 | 华东师范大学 | 46.7 | #31 | #497 |
33 | 兰州大学 | 45.8 | #33 | #520 |
34 | 上海大学 | 45.2 | #34 | #538 |
35 | 华东理工大学 | 44.4 | #35 | #552 |
36 | 电子科技大学 | 44.2 | #36 | #555 |
37 | 北京科技大学 | 43.2 | #37 | #579 |
38 | 北京交通大学 | 43 | #38 | #583 |
39 | 西北工业大学 | 41.8 | #39 | #621 |
40 | 中国人民大学 | 41.8 | #39 | #621 |
41 | 重庆大学 | 41.7 | #41 | #627 |
42 | 北京化工大学 | 41 | #42 | #648 |
43 | 西南大学 | 40.2 | #43 | #675 |
44 | 南京航空航天大学 | 40 | #44 | #680 |
45 | 东华大学 | 39.9 | #45 | #685 |
46 | 深圳大学 | 39.8 | #46 | #689 |
47 | 东北大学 | 39.6 | #47 | #692 |
48 | 南京理工大学 | 39.4 | #48 | #698 |
49 | 中国石油大学 | 39.3 | #49 | #703 |
50 | 首都医科大学 | 39 | #50 | #717 |
51 | 华中农业大学 | 38.8 | #51 | #723 |
52 | 南京农业大学 | 38.8 | #51 | #723 |
53 | 江南大学 | 38.3 | #53 | #740 |
54 | 南京信息工程大学 | 37.6 | #54 | #753 |
55 | 南京师范大学 | 36.9 | #55 | #774 |
56 | 中国海洋大学 | 36.8 | #56 | #777 |
57 | 北京邮电大学 | 36.4 | #57 | #786 |
58 | 南京医科大学 | 36.3 | #58 | #788 |
59 | 西北大学 | 36.2 | #59 | #798 |
60 | 哈尔滨工程大学 | 36 | #60 | #802 |
61 | 合肥工业大学 | 35.7 | #61 | #808 |
62 | 福州大学 | 35.5 | #62 | #811 |
63 | 中国矿业大学 | 35 | #63 | #826 |
64 | 国防科技大学 | 34.8 | #64 | #834 |
65 | 武汉理工大学 | 34.7 | #65 | #837 |
66 | 北京工业大学 | 34.3 | #66 | #847 |
67 | 郑州大学 | 34.3 | #66 | #847 |
68 | 南京工业大学 | 34.2 | #68 | #851 |
69 | 西安电子科学大学 | 33.8 | #69 | #861 |
70 | 华北电力大学 | 33.7 | #70 | #863 |
71 | 西南交通大学 | 33.7 | #70 | #863 |
72 | 西北农林科技大学 | 33.4 | #72 | #876 |
73 | 空军军医大学 | 33.3 | #73 | #880 |
74 | 河海大学 | 33.3 | #73 | #880 |
75 | 北京林业大学 | 33.1 | #75 | #886 |
76 | 暨南大学 | 32.8 | #76 | #898 |
77 | 天津医科大学 | 32.2 | #77 | #910 |
78 | 山西大学 | 31.6 | #78 | #927 |
79 | 陆军军医大学 | 31.6 | #78 | #927 |
80 | 浙江工业大学 | 31 | #80 | #942 |
81 | 中国药科大学 | 30.7 | #81 | #953 |
82 | 青岛大学 | 30.4 | #82 | #959 |
83 | 中国医科大学 | 29.9 | #83 | #973 |
84 | 上海师范大学 | 29.8 | #84 | #976 |
85 | 华南师范大学 | 29.6 | #85 | #984 |
86 | 浙江师范大学 | 29.3 | #86 | #990 |
87 | 福建农林大学 | 29.2 | #87 | #992 |
88 | 杭州师范大学 | 28.8 | #88 | #1005 |
89 | 江苏大学 | 28.8 | #88 | #1005 |
90 | 海军军医大学 | 28.7 | #90 | #1010 |
91 | 东北师范大学 | 28.6 | #91 | #1014 |
92 | 汕头大学 | 27.7 | #92 | #1040 |
93 | 华南农业大学 | 27.7 | #92 | #1040 |
94 | 上海海洋大学 | 27.5 | #94 | #1048 |
95 | 南昌大学 | 27.4 | #95 | #1049 |
96 | 南京邮电大学 | 26.8 | #96 | #1060 |
97 | 云南大学 | 26.6 | #97 | #1070 |
98 | 杭州电子科技大学 | 25.9 | #98 | #1084 |
99 | 南方医科大学 | 25.9 | #98 | #1084 |
100 | 上海理工大学 | 25.7 | #100 | #1097 |
101 | 重庆医科大学 | 25.3 | #101 | #1105 |
102 | 陕西师范大学 | 25.2 | #102 | #1107 |
103 | 浙江理工大学 | 25.2 | #102 | #1107 |
104 | 哈尔滨医科大学 | 25 | #104 | #1113 |
105 | 广西大学 | 24.6 | #105 | #1120 |
106 | 湘潭大学 | 24.1 | #106 | #1131 |
107 | 太原理工大学 | 23.8 | #107 | #1136 |
108 | 扬州大学 | 23.3 | #108 | #1143 |
109 | 江苏师范大学 | 22.7 | #109 | #1155 |
110 | 广东工业 大学 | 22.5 | #110 | #1159 |
111 | 济南大学 | 22.3 | #111 | #1166 |
112 | 青岛科技大学 | 21.8 | #112 | #1179 |
113 | 湖北大学 | 21.6 | #113 | #1186 |
114 | 东北林业大学 | 21.5 | #114 | #1190 |
115 | 武汉科技大学 | 21.5 | #114 | #1190 |
116 | 浙江农林大学 | 21.5 | #114 | #1190 |
117 | 首都师范大学 | 21.3 | #117 | #1196 |
118 | 温州医科大学 | 21.3 | #117 | #1196 |
119 | 浙江工商大学 | 21.3 | #117 | #1196 |
120 | 燕山大学 | 21.1 | #120 | #1203 |
121 | 安徽大学 | 21 | #121 | #1208 |
122 | 大连医科大学 | 21 | #121 | #1208 |
123 | 安徽医科大学 | 20.8 | #123 | #1213 |
124 | 天津工业大学 | 20.4 | #124 | #1217 |
125 | 宁波大学 | 20 | #125 | #1222 |
126 | 昆明理工大学 | 19.8 | #126 | #1226 |
127 | 天津科技大学 | 19.4 | #127 | #1233 |
128 | 四川农业大学 | 19 | #128 | #1240 |
129 | 广州医科大学 | 18.9 | #129 | #1243 |
130 | 长安大学 | 18.6 | #130 | #1247 |
世界TOP100大学
序号 | 大学 | 总分数 | 世界排名 | 所属国家或地区 | 所在城市或地区 |
1 | Harvard University | 100 | #1 | United States | Cambridge, MA |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 97.6 | #2 | United States | Cambridge, MA |
3 | Stanford University | 93.8 | #3 | United States | Stanford, CA |
4 | University of California--Berkeley | 90.8 | #4 | United States | Berkeley, CA |
5 | University of Oxford | 87.6 | #5 | United Kingdom | Oxford |
6 | California Institute of Technology | 85.9 | #6 | United States | Pasadena, CA |
7 | University of Cambridge | 85.8 | #7 | United Kingdom | Cambridge |
8 | Columbia University | 85.6 | #8 | United States | New York, NY |
9 | Princeton University | 84.7 | #9 | United States | Princeton, NJ |
10 | University of Washington | 84.6 | #10 | United States | Seattle, WA |
11 | Yale University | 84.2 | #11 | United States | New Haven, CT |
12 | Johns Hopkins University | 83.9 | #12 | United States | Baltimore, MD |
13 | University of California--Los Angeles | 83.6 | #13 | United States | Los Angeles, CA |
14 | University of Chicago | 83.4 | #14 | United States | Chicago, IL |
15 | University of California--San Francisco | 83.2 | #15 | United States | San Francisco, CA |
16 | University of Pennsylvania | 82.7 | #16 | United States | Philadelphia, PA |
17 | University of California--San Diego | 82.4 | #17 | United States | La Jolla, CA |
18 | Imperial College London | 82.3 | #18 | United Kingdom | London |
19 | University of Michigan--Ann Arbor | 82.3 | #18 | United States | Ann Arbor, MI |
20 | University of Toronto | 81.9 | #20 | Canada | Toronto, Ontario |
21 | University College London | 81.6 | #21 | United Kingdom | London |
22 | Duke University | 81.2 | #22 | United States | Durham, NC |
23 | Cornell University | 80.5 | #23 | United States | Ithaca, NY |
24 | Northwestern University | 78.6 | #24 | United States | Evanston, IL |
25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 78.4 | #25 | Switzerland | Zurich |
26 | University of Melbourne | 77.5 | #26 | Australia | Parkville, Victoria |
27 | University of Edinburgh | 77.3 | #27 | United Kingdom | Edinburgh, Scotland |
28 | New York University | 77.2 | #28 | United States | New York, NY |
29 | University of British Columbia | 76.9 | #29 | Canada | Vancouver, British Columbia |
30 | Universite Paris Saclay (ComUE) | 76.8 | #30 | France | Saint-Aubin |
31 | University of Sydney | 76.6 | #31 | Australia | Sydney, New South Wales |
32 | University of North Carolina--Chapel Hill | 76.3 | #32 | United States | Chapel Hill, NC |
33 | Washington University in St. Louis | 76.3 | #32 | United States | St. Louis, MO |
34 | University of Copenhagen | 75.7 | #34 | Denmark | Copenhagen |
35 | University of Wisconsin--Madison | 75.6 | #35 | United States | Madison, WI |
36 | University of Texas--Austin | 75.5 | #36 | United States | Austin, TX |
37 | University of California--Santa Barbara | 75.4 | #37 | United States | Santa Barbara, CA |
38 | National University of Singapore | 75.2 | #38 | Singapore | |
39 | King's College London | 74.8 | #39 | United Kingdom | London |
40 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 74.7 | #40 | Switzerland | Lausanne |
41 | University of Minnesota--Twin Cities | 74.5 | #41 | United States | Minneapolis, MN |
42 | University of Queensland Australia | 74.4 | #42 | Australia | Brisbane, Queensland |
43 | McGill University | 74.1 | #43 | Canada | Montréal, Québec |
44 | University of Colorado--Boulder | 74.1 | #43 | United States | Boulder, CO |
45 | University of Pittsburgh | 74.1 | #43 | United States | Pittsburgh, PA |
46 | Boston University | 74 | #46 | United States | Boston, MA |
47 | Ohio State University--Columbus | 74 | #46 | United States | Columbus, OH |
48 | University of Munich | 74 | #46 | Germany | Munich |
49 | Nanyang Technological University | 73.8 | #49 | Singapore | |
50 | Tsinghua University | 73.4 | #50 | China | Beijing |
51 | Karolinska Institute | 73.2 | #51 | Sweden | Stockholm |
52 | University of Amsterdam | 73.2 | #51 | Netherlands | Amsterdam |
53 | University of Maryland--College Park | 73.2 | #51 | United States | College Park, MD |
54 | Heidelberg University | 73.1 | #54 | Germany | Heidelberg |
55 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 73.1 | #54 | United States | Champaign, IL |
56 | Utrecht University | 72.9 | #56 | Netherlands | Utrecht |
57 | Catholic University of Leuven | 72.8 | #57 | Belgium | Leuven |
58 | University of California--Santa Cruz | 72.7 | #58 | United States | Santa Cruz, CA |
59 | University of Manchester | 72.7 | #58 | United Kingdom | Manchester |
60 | University of California--Davis | 72.5 | #60 | United States | Davis, CA |
61 | University of Zurich | 72.4 | #61 | Switzerland | Zürich |
62 | Monash University | 72.2 | #62 | Australia | Clayton, Victoria |
63 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) | 72.2 | #62 | France | Paris |
64 | University of Southern California | 72.2 | #62 | United States | Los Angeles, CA |
65 | University of Tokyo | 72.2 | #62 | Japan | Bunkyo-ku, Tokyo |
66 | Australian National University | 72.1 | #66 | Australia | Canberra, Australian Capital Territory |
67 | Rockefeller University | 72.1 | #66 | United States | New York, NY |
68 | Peking University | 72 | #68 | China | Beijing |
69 | Georgia Institute of Technology | 71.8 | #69 | United States | Atlanta, GA |
70 | University of New South Wales | 71.7 | #70 | Australia | Kensington, New South Wales |
71 | Erasmus University Rotterdam | 71.5 | #71 | Netherlands | Rotterdam |
72 | Pennsylvania State University--University Park | 71.5 | #71 | United States | University Park, PA |
73 | Emory University | 71.4 | #73 | United States | Atlanta, GA |
74 | Vanderbilt University | 71.3 | #74 | United States | Nashville, TN |
75 | Mount Sinai School of Medicine | 71.2 | #75 | United States | New York, NY |
76 | King Abdulaziz University | 70.8 | #76 | Saudi Arabia | Jeddah |
77 | University of Bristol | 70.7 | #77 | United Kingdom | Bristol |
78 | University of California--Irvine | 70.2 | #78 | United States | Irvine, CA |
79 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 70.1 | #79 | United Kingdom | London |
80 | Technical University of Munich | 70 | #80 | Germany | Munich |
81 | Carnegie Mellon University | 69.7 | #81 | United States | Pittsburgh, PA |
82 | University of Arizona | 69.7 | #81 | United States | Tucson, AZ |
83 | University of Western Australia | 69.7 | #81 | Australia | Crawley, Western Australia |
84 | PSL Research University Paris (ComUE) | 69.6 | #84 | France | Paris |
85 | Wageningen University and Research Center | 69.5 | #85 | Netherlands | Wageningen |
86 | Leiden University | 69.4 | #86 | Netherlands | Leiden |
87 | VU University Amsterdam | 69.4 | #86 | Netherlands | Amsterdam |
88 | Lund University | 69.1 | #88 | Sweden | Lund |
89 | University of Geneva | 69.1 | #88 | Switzerland | Geneva |
90 | Humboldt-Universität zu Berlin | 68.8 | #90 | Germany | Berlin |
91 | Michigan State University | 68.8 | #90 | United States | East Lansing, MI |
92 | Ghent University | 68.7 | #92 | Belgium | Gent |
93 | University of Helsinki | 68.7 | #92 | Finland | Helsinki |
94 | University of Southampton | 68.6 | #94 | United Kingdom | Southampton |
95 | University of Glasgow | 68.5 | #95 | United Kingdom | Glasgow, Scotland |
96 | University of Barcelona | 68.3 | #96 | Spain | Barcelona |
97 | University of Birmingham | 68.3 | #96 | United Kingdom | Birmingham |
98 | University of Oslo | 68.2 | #98 | Norway | Oslo |
99 | Brown University | 68.1 | #99 | United States | Providence, RI |
100 | Radboud University Nijmegen | 68.1 | #99 | Netherlands | Nijmegen |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。