数据截止到2018年5月4日(2017年度“变革性技术关键科学问题”公示),共计专项49个,项目1309个,中央财政经费总计超过2640764.5万元。
数据来源于国家科技管理信息系统公共服务平台公示内容,科塔学术进行手工整理和汇总。
相关推荐阅读:
2016年国家重点研发计划重点专项立项项目清单( excel 42个专项,1172个项目,超278亿元)
2017年国家重点研发计划重点专项公示立项项目清单( excel 截止2018.5.4,49个专项,1309个项目,超264亿元)
2018年国家重点研发计划已公示项目汇总(excel 截止2018.11.13,已公示47个专项,768个项目,超142亿元)
2018年国家重点研发计划已公示项目汇总(excel 截止2018.11.27,已公示51个专项,806个项目,超155亿元)
2018年国家重点研发计划已公示项目汇总(excel 截止2018.11.30,已公示55个专项,943个项目,近183亿元)
2018年国家重点研发计划已公示项目汇总(excel 截止2018.12.6,已公示58个专项,1036个项目,超197亿元)
2017年国家重点研发计划重点专项项目数和经费数统计表
序号 | 所属专项 | 项目数 | 中央财政经费(万元) |
1 | 变革性技术关键科学问题 | 13 | 35166 |
2 | 材料基因工程关键技术与支撑平台 | 19 | 29175 |
3 | 畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发 | 23 | 43875 |
4 | 大科学装置前沿研究 | 17 | 39209 |
5 | 大气污染成因与控制技术研究 | 37 | 101227 |
6 | 蛋白质机器与生命过程调控 | 35 | 73531 |
7 | 地球观测与导航 | 16 | 53363 |
8 | 典型脆弱生态修复与保护研究 | 31 | 48387 |
9 | 干细胞及转化研究 | 43 | 94021 |
10 | 高性能计算 | 18 | 21889 |
11 | 公共安全风险防控与应急技术装备 | 35 | 101218 |
12 | 国家质量基础的共性技术研究与应用 | 75 | 63387 |
13 | 海洋环境安全保障 | 19 | 27573 |
14 | 化学肥料和农药减施增效综合技术研发 | 21 | 92902 |
15 | 精准医学研究 | 37 | 59760 |
16 | 粮食丰产增效科技创新 | 17 | 58684 |
17 | 量子调控与量子信息 | 27 | 87747 |
18 | 林业资源培育及高效利用技术创新 | 13 | 40622 |
19 | 绿色建筑及建筑工业化 | 20 | 39550 |
20 | 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 23 | 50014 |
21 | 纳米科技 | 40 | 88397 |
22 | 农业面源和重金属污染农田综合防治与修复技术研发 | 15 | 24664 |
23 | 七大农作物育种 | 20 | 53258 |
24 | 全球变化及应对 | 24 | 47440 |
25 | 深地资源勘查开采 | 20 | 75896 |
26 | 深海关键技术与装备 | 23 | 45634 |
27 | 生物安全关键技术研发 | 8 | 19645 |
28 | 生物医用材料研发与组织器官修复替代 | 18 | 25031 |
29 | 生殖健康及重大出生缺陷防控研究 | 11 | 16639 |
30 | 食品安全关键技术研发 | 20 | 43154 |
31 | 数字诊疗装备研发 | 71 | 87390 |
32 | 水资源高效开发利用 | 30 | 44455 |
33 | 网络空间安全 | 14 | 34905 |
34 | 先进轨道交通 | 7 | 48091 |
35 | 现代服务业共性关键技术研发及应用示范 | 24 | 35716 |
36 | 现代食品加工及粮食收储运技术与装备 | 14 | 33043 |
37 | 新能源汽车 | 20 | 71646 |
38 | 云计算和大数据 | 15 | 40942 |
39 | 增材制造与激光制造 | 23 | 45451 |
40 | 战略性先进电子材料 | 37 | 79927 |
41 | 政府间国际科技创新合作专项磁约束核聚变能发展研究 | 6 | 59869 |
42 | 智能电网技术与装备 | 20 | 37202 |
43 | 智能机器人 | 44 | 45857.5 |
44 | 智能农机装备 | 17 | 35021 |
45 | 中医药现代化研究 | 40 | 56294 |
46 | 重大科学仪器设备开发 | 50 | 62629 |
47 | 重大慢性非传染性疾病防控研究 | 38 | 44204 |
48 | 重大自然灾害监测预警与防范 | 31 | 56294 |
49 | 重点基础材料技术提升与产业化 | 70 | 120770 |
总计 | 1309 | 2640764.5 |
项目承担单位按经费排名
2017年共有694家单位获得项目资助,经费超过1亿的单位52家。
清华大学获得经费6.6亿,中国科学技术大学获得经费5.9亿,中国中车股份有限公司获得4.4亿元,分列前三位。
排名 | 项目牵头承担单位 | 中央财政经费(万元) | 项目数 |
1 | 清华大学 | 66480 | 31 |
2 | 中国科学技术大学 | 59180 | 14 |
3 | 中国中车股份有限公司 | 44221 | 6 |
4 | 南京大学 | 39007 | 13 |
5 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 36122 | 9 |
6 | 北京大学 | 32837 | 17 |
7 | 浙江大学 | 31306 | 18 |
8 | 中山大学 | 30429 | 20 |
9 | 中国农业大学 | 29795 | 12 |
10 | 上海交通大学 | 29494 | 19 |
11 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 26773 | 10 |
12 | 复旦大学 | 23652 | 14 |
13 | 中国人民解放军总医院 | 23186 | 12 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 22265 | 10 |
15 | 四川大学 | 20450 | 14 |
16 | 华中农业大学 | 19512 | 7 |
17 | 天津大学 | 19397 | 10 |
18 | 同济大学 | 19059 | 11 |
19 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 18993 | 5 |
20 | 中国科学院半导体研究所 | 18983 | 8 |
21 | 核工业西南物理研究院 | 18730 | 2 |
22 | 中国计量科学研究院 | 17760 | 13 |
23 | 华南理工大学 | 17514 | 7 |
24 | 中国科学院物理研究所 | 17219 | 4 |
25 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 15751 | 8 |
26 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 15307 | 5 |
27 | 北京师范大学 | 15163 | 7 |
28 | 吉林大学 | 15009 | 5 |
29 | 西安交通大学 | 14538 | 8 |
30 | 中国建筑科学研究院 | 13912 | 6 |
31 | 钢铁研究总院 | 13690 | 6 |
32 | 中国科学院自动化研究所 | 13541 | 6 |
33 | 江南大学 | 13467 | 6 |
34 | 中国国土资源航空物探遥感中心 | 13255 | 4 |
35 | 南京农业大学 | 13134 | 5 |
36 | 东南大学 | 12846 | 6 |
37 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 12339 | 2 |
38 | 厦门大学 | 12317 | 7 |
39 | 中国科学院大气物理研究所 | 12230 | 5 |
40 | 山东大学 | 11736 | 10 |
41 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 11635 | 6 |
42 | 武汉大学 | 11513 | 5 |
43 | 广州海洋地质调查局 | 11495 | 5 |
44 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 11448 | 5 |
45 | 中国科学院动物研究所 | 11322 | 3 |
46 | 北京科技大学 | 11264 | 6 |
47 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 11086 | 3 |
48 | 中国安全生产科学研究院 | 11071 | 3 |
49 | 清华大学深圳研究生院 | 10771 | 3 |
50 | 南开大学 | 10664 | 5 |
51 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 10593 | 3 |
52 | 沈阳农业大学 | 10002 | 3 |
53 | 中南大学 | 9891 | 4 |
54 | 中国科学院生物物理研究所 | 9789 | 3 |
55 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 9574 | 2 |
56 | 中国科学院生态环境研究中心 | 9513 | 4 |
57 | 中国石油化工集团公司 | 9362 | 5 |
58 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 9177 | 3 |
59 | 中国医学科学院阜外医院 | 9139 | 5 |
60 | 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 | 8974 | 1 |
61 | 中国地质科学院地质研究所 | 8859 | 1 |
62 | 中国科学院化学研究所 | 8844 | 5 |
63 | 大连理工大学 | 8638 | 4 |
64 | 中国科学院电子学研究所 | 8576 | 3 |
65 | 北京理工大学 | 8472 | 7 |
66 | 中国第一汽车集团公司 | 8467 | 1 |
67 | 电子科技大学 | 8058 | 4 |
68 | 河南省农业科学院 | 7988 | 2 |
69 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 7748 | 2 |
70 | 华中科技大学 | 7527 | 6 |
71 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 7152 | 1 |
72 | 中国科学院金属研究所 | 7149 | 2 |
73 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生 研究所 |
7147 | 2 |
74 | 中国特种设备检测研究院 | 7105 | 6 |
75 | 中国检验检疫科学研究院 | 7013 | 6 |
76 | 中国气象科学研究院 | 6977 | 4 |
77 | 中国水利水电科学研究院 | 6968 | 4 |
78 | 北京工业大学 | 6959 | 2 |
79 | 上海联影医疗科技有限公司 | 6874 | 4 |
80 | 全球能源互联网研究院 | 6816 | 3 |
81 | 暨南大学 | 6775 | 3 |
82 | 中国电力科学研究院 | 6673 | 3 |
83 | 东华大学 | 6578 | 4 |
84 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 6457 | 3 |
85 | 中国科学院海洋研究所 | 6333 | 4 |
86 | 公安部物证鉴定中心 | 6248 | 2 |
87 | 中国科学院微电子研究所 | 6239 | 3 |
88 | 国家纳米科学中心 | 6192 | 2 |
89 | 宝山钢铁股份有限公司 | 6181.5 | 3 |
90 | 北京市农林科学院 | 6108 | 2 |
91 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 6090 | 2 |
92 | 威高集团有限公司 | 6072 | 2 |
93 | 中国标准化研究院 | 6056 | 10 |
94 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | 6015 | 1 |
95 | 南京信息工程大学 | 6014 | 3 |
96 | 中国原子能科学研究院 | 5994 | 2 |
97 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 5927 | 2 |
98 | 中国石油集团科学技术研究院 | 5818 | 1 |
99 | 山西大学 | 5789 | 2 |
100 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 5752 | 4 |
101 | 中国环境科学研究院 | 5708 | 1 |
102 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 5701 | 1 |
103 | 中国科学院植物研究所 | 5690 | 2 |
104 | 北京林业大学 | 5686 | 3 |
105 | 神华集团有限责任公司 | 5550 | 3 |
106 | 中国科学院南京土壤研究所 | 5500 | 1 |
107 | 山东省农业科学院作物研究所 | 5380 | 2 |
108 | 四川农业大学 | 5291 | 2 |
109 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 5265 | 4 |
110 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 5252 | 1 |
111 | 湖南农业大学 | 5250 | 2 |
112 | 北京航空航天大学 | 5233 | 5 |
113 | 公安部第三研究所 | 5223 | 3 |
114 | 中海石油(中国)有限公司 | 5182 | 2 |
115 | 中国建筑材料科学研究总院 | 5179 | 2 |
116 | 哈尔滨工程大学 | 5169 | 4 |
117 | 中国科学院国家天文台 | 5142 | 3 |
118 | 中国科学院高能物理研究所 | 5125 | 3 |
119 | 重庆大学 | 5102 | 3 |
120 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 5096 | 2 |
121 | 中国科学院微生物研究所 | 4967 | 1 |
122 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 4941 | 1 |
123 | 安徽农业大学 | 4933 | 2 |
124 | 中国农业机械化科学研究院 | 4916 | 2 |
125 | 中国林业科学研究院林业新技术研究所 | 4911 | 2 |
126 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 4908 | 2 |
127 | 南京师范大学 | 4901 | 1 |
128 | 华南农业大学 | 4803 | 2 |
129 | 中国科学院近代物理研究所 | 4759 | 2 |
130 | 中国科学院工程热物理研究所 | 4748 | 2 |
131 | 国家食品安全风险评估中心 | 4744 | 2 |
132 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 4691 | 1 |
133 | 中国船舶重工集团公司第七一二研究 所 |
4597 | 1 |
134 | 中国地质大学(武汉) | 4594 | 3 |
135 | 中国人民解放军第三军医大学 | 4556 | 6 |
136 | 北京立思辰新技术有限 公司 |
4548 | 1 |
137 | 青海大学 | 4523 | 2 |
138 | 天地科技股份有限公司 | 4436 | 2 |
139 | 中国科学院地球环境研究所 | 4436 | 2 |
140 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 4432 | 2 |
141 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 4425 | 3 |
142 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 4407 | 2 |
143 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 4271 | 1 |
144 | 国家海洋技术中心 | 4266 | 2 |
145 | 北京化工大学 | 4255 | 3 |
146 | 公安部上海消防研究所 | 4250 | 1 |
147 | 中国林业科学研究院资源信息研究所 | 4247 | 2 |
148 | 中日友好医院 | 4153 | 3 |
149 | 农业部南京农业机械化研究所 | 4150 | 2 |
150 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 4119 | 2 |
151 | 西北农林科技大学 | 4056 | 2 |
152 | 成都理工大学 | 4053 | 2 |
153 | 东北农业大学 | 4046 | 2 |
154 | 中国林业科学研究院林业研究所 | 4035 | 2 |
155 | 国家气象中心 | 4027 | 2 |
156 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 3985 | 2 |
157 | 郑州大学第一附属医院 | 3981 | 1 |
158 | 黑龙江省农业科学院玉米研究所 | 3956 | 1 |
159 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 3934 | 1 |
160 | 环境保护部卫星环境应用中心 | 3925 | 1 |
161 | 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 | 3899 | 2 |
162 | 武汉锐科光纤激光技术 股份有限公司 |
3887 | 1 |
163 | 中国中医科学 院 |
3879 | 1 |
164 | 长江水利委员会长江 科学院 |
3878 | 2 |
165 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 3870 | 1 |
166 | 中国人民解放军海军总医院 | 3855 | 2 |
167 | 中兴通讯股份有限公司 | 3846 | 2 |
168 | 中国地震局地球物理 研究所 |
3840 | 2 |
169 | 中国人民解放军后勤工程学院 | 3800 | 1 |
170 | 中国科学院数据与通信保护研究教 育中心 |
3772 | 1 |
171 | 中国汽车工程学会 | 3770 | 1 |
172 | 中国人民解放军军事医学科学院军事兽医研究所 | 3749 | 2 |
173 | 中国林业科学研究院热带林业研究所 | 3743 | 1 |
174 | 温州医科大学 | 3713 | 2 |
175 | 东北大学 | 3697 | 2 |
176 | 北京有色金属研究总院 | 3657 | 2 |
177 | 黑龙江省农业科学院 | 3657 | 1 |
178 | 吉林省农业科学院 | 3641 | 1 |
179 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 3628 | 2 |
180 | 中南林业科技大学 | 3623 | 1 |
181 | 中国水稻研究所 | 3621 | 1 |
182 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 3620 | 1 |
183 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 3608 | 2 |
184 | 农业部规划设计研究院 | 3606 | 2 |
185 | 中信国安盟固利动力科技有限公司 | 3602 | 1 |
186 | 河海大学 | 3598 | 2 |
187 | 中国科学院信息工程研 究所 |
3590 | 1 |
188 | 广州汽车集团股份有限公司 | 3580 | 1 |
189 | 中国国电集团公司 | 3555 | 1 |
190 | 国家计算机网络应急技术处理协调 中心 |
3552 | 1 |
191 | 内蒙古农业大学 | 3528 | 1 |
192 | 湖南德沃普电气股份有 限公司 |
3505 | 1 |
193 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 3500 | 1 |
194 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 3495 | 1 |
195 | 国际竹藤中心 | 3487 | 1 |
196 | 辽宁省农业科学院 | 3487 | 1 |
197 | 中国科学院成都生物研究所 | 3441 | 2 |
198 | 河北农业大学 | 3439 | 1 |
199 | 河南农业大学 | 3437 | 1 |
200 | 江西省农业科学院 | 3422 | 1 |
201 | 深圳大学 | 3416 | 2 |
202 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 3410 | 2 |
203 | 中国船舶重工集团公司第七○二研究所 | 3409 | 3 |
204 | 彩虹显示器件股份有限公司 | 3402 | 1 |
205 | 东北林业大学 | 3366 | 1 |
206 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 3336 | 2 |
207 | 河钢集团有限公司 | 3300 | 1 |
208 | 中国动物卫生与流行病学中心 | 3256 | 2 |
209 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 3255 | 2 |
210 | 中国地震局工程力学 研究所 |
3249 | 2 |
211 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 3247 | 1 |
212 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 3245 | 1 |
213 | 中国人民解放军第四军医大学 | 3240 | 3 |
214 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 3234 | 1 |
215 | 中国科学院紫金山天文台 | 3233 | 1 |
216 | 国家气候中心 | 3221 | 2 |
217 | 中国矿业大学 | 3207 | 3 |
218 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 3178 | 2 |
219 | 国电电力发展股份有限公司 | 3162 | 1 |
220 | 京东方科技集团股份有限公司 | 3151 | 1 |
221 | 北京大学第六医院 | 3146 | 3 |
222 | 中广核研究院有限公司 | 3142 | 2 |
223 | 南京林业大学 | 3128 | 1 |
224 | 国家林业局泡桐研究开发中心 | 3119 | 1 |
225 | 农业部环境保护科研监测所 | 3105 | 2 |
226 | 公安部第一研究所 | 3097 | 1 |
227 | 青岛海尔多媒体有限公司 | 3091 | 1 |
228 | 无锡威孚环保催化剂有限公司 | 3075 | 1 |
229 | 中国石油大学(北京) | 3071 | 2 |
230 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 3023 | 2 |
231 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 3000 | 1 |
232 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 2997 | 1 |
233 | 中国电子科技网络信息安全有限公 司 |
2995 | 1 |
234 | 沈阳环境科学研究院 | 2991 | 1 |
235 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 2987 | 1 |
236 | 西南交通大学 | 2981 | 2 |
237 | 浙江邦得利环保科技股份有限公司 | 2974 | 1 |
238 | 中国农业科学院棉花研究所 | 2969 | 1 |
239 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 2969 | 1 |
240 | 首都医科大学 | 2967 | 1 |
241 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 2964 | 1 |
242 | 中国人民解放军军事医学科学院野战输血研究所 | 2960 | 1 |
243 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 2958 | 1 |
244 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 | 2956 | 1 |
245 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 2950 | 1 |
246 | 中国人民解放军军事医学科学院附属医院 | 2945 | 1 |
247 | 郑州大学 | 2943 | 1 |
248 | 湖北省环境监测中心站 | 2942 | 1 |
249 | 安徽宾肯电气股份有限公司 | 2941 | 1 |
250 | 中国科学院工程热物理 研究所 |
2915 | 1 |
251 | 潍柴动力股份有限公司 | 2904 | 1 |
252 | 国家深海基地管理中心 | 2896 | 1 |
253 | 交通运输部上海打捞局 | 2896 | 1 |
254 | 中国中医科学院西苑医院 | 2888 | 2 |
255 | 中国科学院上海高等研究院 | 2887 | 1 |
256 | 新疆能源(集团)有限责任公司 | 2884 | 1 |
257 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 2861 | 2 |
258 | 中国气象局气象探测 中心 |
2856 | 1 |
259 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研 究所 |
2855 | 1 |
260 | 中国林业科学研究院木材工业研究所 | 2855 | 1 |
261 | 中国科学院理化技术研究所 | 2850 | 1 |
262 | 武汉理工大学 | 2848 | 2 |
263 | 华北电力大学 | 2842 | 1 |
264 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 | 2831 | 1 |
265 | 国家康复辅具研究中心 | 2830 | 1 |
266 | 西北工业大学 | 2817 | 2 |
267 | 中国医学科学院北京协和医院 | 2773 | 2 |
268 | 中粮工程科技(郑州)有限公司 | 2747 | 1 |
269 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2745 | 2 |
270 | 中国电力科 学研究院 |
2728 | 1 |
271 | 精进百思特电动(上海)有限公司 | 2718 | 1 |
272 | 中国农业科学院农业环境与可持续发 展研究所 |
2717 | 1 |
273 | 神州数码信息系统有限公司 | 2708 | 1 |
274 | 洛阳拖拉机研究所有限公司 | 2700 | 1 |
275 | 中国人民解放军军事医学科学院生物工程研究所 | 2689 | 1 |
276 | 南通大学 | 2685 | 1 |
277 | 交通运输部公路科学研究所 | 2683 | 1 |
278 | 上海寒武纪信息科技有限公司 | 2671 | 1 |
279 | 陕西师范大学 | 2668 | 2 |
280 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | 2655 | 2 |
281 | 天津医科大学 | 2631 | 2 |
282 | 首都医科大学宣武医院 | 2614 | 2 |
283 | 沈阳飞机工业(集团) 有限公司 |
2613 | 1 |
284 | 国家食品安全风险 评估中心 |
2584 | 1 |
285 | 华中师范大学 | 2572 | 2 |
286 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 2569 | 1 |
287 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 2559 | 1 |
288 | 中国广播电影电视社会 组织联合会 |
2552 | 1 |
289 | 齐鲁工业大学 | 2531 | 1 |
290 | 首钢总公司 | 2518 | 1 |
291 | 中国科学院力学研究所 | 2512 | 2 |
292 | 合肥工业大学 | 2510 | 1 |
293 | 中国人民解放军军事医学科学院卫生装备研究所 | 2500 | 1 |
294 | 兖矿集团有限公司 | 2497 | 1 |
295 | 中海油田服务股份有限公司 | 2483 | 1 |
296 | 广州泽力医药科技有限公司 | 2469 | 1 |
297 | 苏州能讯高能半导体有限公司 | 2423 | 1 |
298 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 2416 | 1 |
299 | 中国人民解放军军事医学科学院生物 医学分析中心 |
2415 | 1 |
300 | 国家海洋局第三海洋研究所 | 2414 | 1 |
301 | 浪潮通用软件有限公司 | 2403 | 1 |
302 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 2384 | 1 |
303 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 2374 | 1 |
304 | 大连工业大学 | 2355 | 1 |
305 | 华东理工大学 | 2355 | 1 |
306 | 天津科技大学 | 2314 | 1 |
307 | 中国华电集团公司 | 2307 | 1 |
308 | 中国气象局气象探测中心 | 2286 | 1 |
309 | 广东省人民医院 | 2283 | 2 |
310 | 中国工程物理研究院上海激光等离子体研究所 | 2263 | 1 |
311 | 芜湖国睿兆伏电子有限公司 | 2256 | 1 |
312 | 厦门三安光电有限公司 | 2254 | 1 |
313 | 中国电信股份有限公司 | 2254 | 1 |
314 | 国家粮食局科学研究院 | 2253 | 1 |
315 | 广东省微生物研究所 | 2248 | 1 |
316 | 北京矿冶研究总院 | 2238 | 1 |
317 | 有研亿金新材料有限公司 | 2235 | 1 |
318 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 2229 | 1 |
319 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 2229 | 1 |
320 | 核工业北京地质研究院 | 2219 | 1 |
321 | 中国南方电网有限责任 公司 |
2207 | 1 |
322 | 江苏大学 | 2202 | 1 |
323 | 北京交通大学 | 2200 | 1 |
324 | 北京数字认证股份有限 公司 |
2186 | 1 |
325 | 深圳瑞波光电子有限公司 | 2186 | 1 |
326 | 中国交通建设集团有限公司 | 2183 | 1 |
327 | 江苏里下河地区农业科学研究所 | 2182 | 1 |
328 | 南方医科大学 | 2181 | 2 |
329 | 北京航天计量测试技术研究所 | 2171 | 2 |
330 | 中国农业科学院农业质量标准与检测 技术研究所 |
2141 | 1 |
331 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 2133 | 1 |
332 | 国网辽宁省电力有限公司 | 2102 | 1 |
333 | 青岛农业大学 | 2098 | 1 |
334 | 中国电子科技集团公司第三十研究 所 |
2091 | 1 |
335 | 国网浙江省电力公司 | 2079 | 1 |
336 | 扬州大学 | 2073 | 1 |
337 | 吉林农业大学 | 2071 | 1 |
338 | 四川省农业科学院 | 2054 | 1 |
339 | 中国食品药品检定研究院 | 2050 | 1 |
340 | 中国水产科学研究院 | 2042 | 1 |
341 | 北京农业智能装备技术研究中心 | 2036 | 1 |
342 | 青岛大学 | 2034 | 1 |
343 | 欣旺达电子股份有限公 司 |
2031 | 1 |
344 | 中国疾病预防控制中心营养与健康所 | 2003 | 1 |
345 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 2000 | 1 |
346 | 上海飞乐音响股份有限公司 | 1992 | 1 |
347 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 1990 | 1 |
348 | 北京服装学院 | 1985 | 1 |
349 | 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 | 1985 | 1 |
350 | 北京中医药大学东直门医院 | 1984 | 1 |
351 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 1983 | 2 |
352 | 上海三思电子工程有限公司 | 1983 | 1 |
353 | 中国科学院南海海洋研究所 | 1982 | 1 |
354 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 1981 | 1 |
355 | 山东永佳动力股份有限公司 | 1980 | 1 |
356 | 山西振东制药 股份有限公司 |
1977 | 1 |
357 | 中国空间技术研究院 | 1975 | 1 |
358 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 1969 | 3 |
359 | 雷沃重工股份有限公司 | 1959 | 1 |
360 | 中国医科大学附属盛京医院 | 1957 | 1 |
361 | 中国科学院昆明植物研究所 | 1955 | 1 |
362 | 河北以岭医院 | 1953 | 1 |
363 | 福建省农业科学院水稻研究所 | 1946 | 1 |
364 | 中国人民解放军第二军医大 学 |
1946 | 1 |
365 | 中国中医科学 院中药研究所 |
1943 | 1 |
366 | 成都中医药大 学 |
1938 | 1 |
367 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 1937 | 1 |
368 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科 学研究院 |
1937 | 1 |
369 | 青岛海洋地质研究所 | 1934 | 1 |
370 | 中轻日化科技有限公司 | 1925 | 1 |
371 | 山东南山铝业股份有限公司 | 1924 | 1 |
372 | 中国兽医药品监察所 | 1907 | 1 |
373 | 上海中医药大学 | 1898 | 1 |
374 | 中国中医科学院中医临床基 础医学研究所 |
1897 | 2 |
375 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 1890 | 1 |
376 | 煤科集团沈阳研究院 有限公司 |
1890 | 1 |
377 | 中国电子科技集团公司第十二研究所 | 1885 | 1 |
378 | 苏州大学附属第一医院 | 1878 | 1 |
379 | 中国人民解放军第三〇二医院 | 1878 | 1 |
380 | 南京国睿安泰信科技股份有限公司 | 1875 | 1 |
381 | 中科院南京天文仪器有限公司 | 1872 | 1 |
382 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 1869 | 1 |
383 | 四川省农业科学院作物研究所 | 1864 | 1 |
384 | 北京辰安科技股份有限公司 | 1862 | 1 |
385 | 广东电网有 限责任公司 |
1862 | 1 |
386 | 重庆医科大学 | 1861 | 1 |
387 | 丹东欣泰电气股份有限公司 | 1860 | 1 |
388 | 江苏南大五维电子科技有限公司 | 1856 | 1 |
389 | 新奥科技发展有限公司 | 1855 | 1 |
390 | 北京高能新技术有限公司 | 1852 | 1 |
391 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 | 1845 | 1 |
392 | 天津宝涞精工集团股份有限公司 | 1845 | 1 |
393 | 深圳华大基因研究院 | 1843 | 1 |
394 | 兰州大学 | 1838 | 1 |
395 | 中国日用化学工业研究院 | 1831 | 1 |
396 | 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 | 1828 | 1 |
397 | 中电科仪器仪表有限公司 | 1823 | 1 |
398 | 江苏北方湖光光电有限公司 | 1821 | 1 |
399 | 南京理工大学 | 1820 | 1 |
400 | 中国人民解放军第二军医大学东方肝 胆外科医院 |
1819 | 1 |
401 | 苏州中材非金属矿工业设计研究院 有限公司 |
1818 | 1 |
402 | 航天长征化学工程股份有限公司 | 1808 | 1 |
403 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 1807 | 1 |
404 | 广东正业科技股份有限 公司 |
1801 | 1 |
405 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 1801 | 1 |
406 | 中央民族大学 | 1796 | 1 |
407 | 中国中医科学院 | 1794 | 1 |
408 | 大连海洋大学 | 1792 | 1 |
409 | 内蒙古曼德拉沙产业开发有 限公司 |
1788 | 1 |
410 | 西南大学 | 1783 | 1 |
411 | 北京工商大学 | 1782 | 1 |
412 | 中国水利水电科学研 究院 |
1777 | 1 |
413 | 苏州热工研究院有限公司 | 1772 | 1 |
414 | 云南农业大学 | 1770 | 1 |
415 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 | 1765 | 1 |
416 | 中科天融(北京)科技有限公司 | 1764 | 1 |
417 | 上海中医药大 学 |
1759 | 1 |
418 | 湖北方圆环保科技有限公司 | 1757 | 1 |
419 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 1755 | 1 |
420 | 中国地震局地震预测 研究所 |
1753 | 1 |
421 | 山东省农业科学院农业资源与环境研究所 | 1752 | 1 |
422 | 北京肿瘤医院 | 1750 | 1 |
423 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 | 1750 | 1 |
424 | 长春中医药大 学 |
1750 | 1 |
425 | 苏州朗润医疗系统有限公司 | 1748 | 1 |
426 | 青岛海尔科技有限公司 | 1743 | 1 |
427 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 1736 | 1 |
428 | 民政部国家减灾中心 | 1723 | 1 |
429 | 新兴重工集团有限公司 | 1718 | 1 |
