近日,科技部高技术中心相继公示了一批2016年国家重点研发计划重点专项通过择优评估继续支持项目清单,“纳米科技”等5个高技术领域的54个项目获得通过评估,获得继续支持。
2016年6月开始,科技部相继公示试点专项和重点专项的立项清单,大部分项目都明确项目牵头承担单位、项目负责人、项目实施周期(年)、中央财政经费(万元)等信息。不过,也有一小部分项目由于一些原因,明确需要实施一定年限后,择优支持,诸多重点专项都有部分项目涉及。
近日公示的5大重点专项择优支持的项目清单包括“纳米科技”重点专项、“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项、“全球变化及应对”重点专项、“云计算和大数据”重点专项、“量子调控与量子信息”重点专项。其中21个项目公布中央财政经,总经费达3.76亿元。另有33个未公布经费,集中在“纳米科技”重点专项和“量子调控与量子信息”重点专项。
不过,根据此前科技部公布的项目立项数据,平均每个项目均在上千万以上,未能公布的两个重点专项项目更是经费大户,预计本次获继续支持的项目总经费达到数十亿元。
本次获得继续支持的项目牵头单位主要集中在各大重点高校、科研院所等科研单位。复旦大学共有5个,北京大学、浙江大学、中国科学技术大学、中国科学院大连化学物理研究所、中国科学院物理研究所等各有3个项目,其他高校或科研单位少于3个。
“量子调控与量子信息”重点专项2016年立项项目二次评估择优继续支持清单 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目实施周期(年) | 项目负责人 |
2016YFA0300100 | 多重量子序关联与竞争下的多铁性磁电效应与多态超低功耗器件 | 中国科学技术大学 | 5 | 高琛 |
2016YFA0300200 | 关联体系多种量子有序态的竞争与调控 | 复旦大学 | 5 | 封东来 |
2016YFA0300300 | 非常规超导材料的电子结构和超导机理研究 | 中国科学院物理研究所 | 5 | 周兴江 |
2016YFA0300400 | 新型高温超导材料和非常规机理研究 | 南京大学 | 5 | 闻海虎 |
2016YFA0300700 | 关联电子材料的自旋态限域调控与自旋电子器件应用 | 复旦大学 | 5 | 沈 健 |
2016YFA0300800 | 自旋波电子学物理、材料与器件 | 北京大学 | 5 | 俞大鹏 |
2016YFA0300900 | 全量子化效应的原子级调控 | 北京大学 | 5 | 王恩哥 |
2016YFA0301000 | 二维新型量子体系的设计、调控和原型器件探索 | 清华大学 | 5 | 段文晖 |
2016YFA0301200 | 高品质腔与固体量子态的耦合及其量子调控 | 北京计算科学研究中心 | 5 | 游建强 |
2016YFA0301300 | 固态光学微腔与量子体系相互耦合的调控及其量子器件研究 | 中山大学 | 5 | 王雪华 |
2016YFA0301500 | 基于人造规范势与光晶格中超冷原子气体的量子模拟 | 中国科学院物理研究所 | 5 | 刘伍明 |
2016YFA0301600 | 基于超冷原子气体的量子模拟 | 山西大学 | 5 | 张 靖 |
2016YFA0302100 | 量子关联精密测量及其在量子频标、守时授时系统中的重要应用 | 清华大学 | 5 | 王力军 |
2016YFA0302200 | 原子阱单原子灵敏检测 | 中国科学技术大学 | 5 | 卢征天 |
国家重点研发计划“云计算和大数据”重点专项“软件定义的云计算基础理论和方法”方向同时立项两项项目评估择优结果项目公示清单 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目实施周期 (年) |
项目负责人 |
2016YFB1000100 | 软件定义的云际计算基础理论和方法 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 5 | 王怀民 |
2016YFB1000200 | 软件定义的云计算基础理论和方法 | 中国科学院计算技术研究所 | 5 | 徐志伟 |
“全球变化及应对”重点专项2018年度项目二次评估择优结果清单 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 项目牵头单位 | 项目实施周期(年) | 项目负责人 |
2016YFA0600900 | 大型水库对河流-河口系统生物地球化学过程和物质输运的影响机制 | 中国海洋大学 | 5 | 王厚杰 |
2016YFA0601000 | 中国西南河流拦截对流域碳氮循环和输送的影响及其效应评估研究 | 天津大学 | 5 | 肖化云 |
2016YFA0601100 | 海洋储碳机制及区域碳氮硫循环耦合对全球变化的响应 | 中国地质大学(武汉) | 5 | 谢树成 |
2016YFA0601200 | 海洋生态系统储碳过程的多尺度调控及其对全球变化的响应 | 厦门大学 | 5 | 黄邦钦 |
2016YFA0602600 | 气候变化经济影响综合评估模式研究 | 北京理工大学 | 4.5 | 魏一鸣 |
2016YFA0602700 | 地球系统模式与综合评估模型的双向耦合及应用 | 中山大学 | 5 | 董文杰 |
2016YFA0602800 | 中国实现2030年碳排放峰值目标的优化路径研究 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 5 | 刘卫东 |
2016YFA0602900 | 面向化工与医药领域的低碳与绿色途径 | 华南理工大学 | 5 | 江焕峰 |
“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项2016年立项项目二次评估择优结果清单 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目实施周期(年) | 项目负责人 |
2016YFA0500100 | 膜性细胞器及蛋白质机器在脂质代谢中的功能与相互作用 | 武汉大学 | 5 | 宋保亮 |
2016YFA0500200 | 生物膜相关蛋白质机器的动态变化、结构与功能 | 中国科学院生物物理研究所 | 5 | 王晓晨 |
2016YFA0500900 | RNA结合蛋白在精子发生过程中的作用机理 | 中国科学院动物研究所 | 5 | 李 卫 |
2016YFA0501000 | 囊泡蛋白质机器在神经发育中的作用 | 浙江大学 | 5 | 段树民 |
2016YFA0501300 | 蛋白质组精准鉴定搜索引擎及技术体系 | 复旦大学 | 5 | 陆豪杰 |
2016YFA0501400 | 规模化蛋白质复合物动态分析新技术新方法研究 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 5 | 叶明亮 |
2016YFA0502400 | 发展单分子磁共振技术研究环内过氧化物酶的催化反应机理 | 中国科学技术大学 | 5 | 石发展 |
2016YFA0502500 | 肿瘤外泌体:介导肿瘤筑巢和转移的蛋白机器 | 浙江大学 | 5 | 张 龙 |
2016YFA0502700 | 药物分子跨膜转运的分子机制研究 | 四川大学 | 5 | 邓 东 |
2016YFA0502800 | 镁离子通道蛋白的结构和功能研究 | 复旦大学 | 5 | 服部素之 |
国家重点研发计划“纳米科技”重点专项2016年立项项目评估择优结果 | ||||
项目编号 | 项目名称 | 项目牵头单位 | 项目负责人 | 项目实施周期(年) |
2016YFA0200100 | 纳米碳材料产业化关键技术及重大科学前沿 | 北京大学 | 张 锦 | 5 |
2016YFA0200200 | 石墨烯宏观体材料的宏量可控制备及其在光电等方面的应用研究 | 南开大学 | 陈永胜 | 5 |
2016YFA0200500 | 基于光子束调制的跨尺度微纳结构加工与器件应用研究 | 中国科学院理化技术研究所 | 段宣明 | 5 |
2016YFA0200400 | 应变诱导大面积纳米结构的可控加工方法及应用基础研究 | 中国科学院物理研究所 | 顾长志 | 5 |
2016YFA0200700 | 光电转换体系中物理化学性质的跨尺度表征与测量 | 国家纳米科学中心 | 魏志祥 | 5 |
2016YFA0200800 | 功能纳米结构与理化性质关联跨尺度表征测量及应用验证 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 李昕欣 | 5 |
2016YFA0201000 | 纳米尺度多场物性与输运性质测量及调控 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 李江宇 | 5 |
2016YFA0201100 | 基于扫描探针的纳米尺度物理性能与输运性质测量技术研究 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 徐科 | 5 |
2016YFA0202500 | 高能量密度纳米固态金属锂电池研究 | 中国科学院化学研究所 | 郭玉国 | 5 |
2016YFA0202600 | 高效纳米储能材料与器件的基础研究 | 厦门大学 | 彭栋梁 | 5 |
2016YFA0202800 | 资源小分子高效转化的纳米催化关键技术及工业示范 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 张涛 | 5 |
2016YFA0202900 | 微纳结构有机分子催化材料 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 游书力 | 5 |
2016YFA0203200 | 复合微污染水质快速、原位在线风险识别,安全转化纳米技术及应用基础研究 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 逯乐慧 | 5 |
2016YFA0203100 | 纳米材料治理水体复合污染的应用基础研究及工程示范 | 中国科学院生态环境研究中心 | 刘景富 | 5 |
2016YFA0203600 | 肿瘤微环境响应型磁性纳米粒子组装用于肝癌的可视化治疗 | 浙江大学 | 凌代舜 | 5 |
2016YFA0203700 | 新型有机/无机杂化纳米靶向药物 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 陈雨 | 4.5 |
2016YFA0203800 | 面向三维集成的阻变存储器纳米尺度效应研究 | 中国科学院微电子研究所 | 吕杭炳 | 5 |
2016YFA0203900 | 二维原子晶体的能带工程及其电子和光电器件研究 | 复旦大学 | 包文中 | 5 |
2016YFA0204100 | 二维催化材料的表界面调控及C1分子高效转化研究 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 邓德会 | 5 |
2016YFA0204000 | 高稳定性、全光谱、高效率太阳能电池材料探索和器件实现 | 上海科技大学 | 宁志军 | 5 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。