2016年于6月22日开始公示,于9月6日结束,共计专项42个,项目1172个,中央财政经费总计超过2786715万元。其中标*的70个项目未发布资助经费额度和项目周期(1-2年后评估择优),可参见2018年10月发布的评估择优结果,2016年国家重点研发计划“纳米科技”等重点专项54个项目获继续支持。
数据来源于国家科技管理信息系统公共服务平台公示内容,科塔学术进行手工整理和汇总。
相关推荐阅读:
2016年国家重点研发计划重点专项立项项目清单( excel 42个专项,1172个项目,超278亿元)
2017年国家重点研发计划重点专项公示立项项目清单( excel 截止2018.5.4,49个专项,1309个项目,超264亿元)
2018年国家重点研发计划已公示项目汇总(excel 截止2018.11.13,已公示47个专项,768个项目,超142亿元)
2018年国家重点研发计划已公示项目汇总(excel 截止2018.11.27,已公示51个专项,806个项目,超155亿元)
2018年国家重点研发计划已公示项目汇总(excel 截止2018.11.30,已公示55个专项,943个项目,近183亿元)
2018年国家重点研发计划已公示项目汇总(excel 截止2018.12.6,已公示58个专项,1036个项目,超197亿元)
2016年重点专项项目数和经费数统计表
序号 | 所属专项 | 项目数 | 国拔经费(万元) |
1 | 材料基因工程关键技术与支撑平台 | 14 | 30000 |
2 | 畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发 | 16 | 69175 |
3 | 大科学装置前沿研究 | 19 | 62991 |
4 | 大气污染成因与控制技术研究 | 93 | 106198 |
5 | 蛋白质机器与生命过程调控 | 33 | 52411 |
6 | 地球观测与导航 | 26 | 98801 |
7 | 典型脆弱生态修复与保护研究 | 37 | 98917 |
8 | 干细胞及转化研究 | 25 | 48759 |
9 | 高性能计算 | 19 | 31067 |
10 | 公共安全风险防控与应急技术装备 | 32 | 111353 |
11 | 国家质量基础的共性技术研究与应用 | 45 | 67605 |
12 | 海洋环境安全保障 | 26 | 53894 |
13 | 化学肥料和农药减施增效综合技术研发 | 13 | 78040 |
14 | 精准医学研究 | 61 | 64175 |
15 | 粮食丰产增效科技创新 | 9 | 63450 |
16 | 量子调控与量子信息 | 28 | 40402 |
17 | 林业资源培育及高效利用技术创新 | 9 | 27887 |
18 | 绿色建筑及建筑工业化 | 21 | 59679 |
19 | 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 17 | 45631 |
20 | 纳米科技 | 43 | 61737 |
21 | 农业面源和重金属污染农田综合防治与修复技术研发 | 11 | 28532 |
22 | 七大农作物育种 | 21 | 156206.9 |
23 | 全球变化及应对 | 29 | 52887 |
24 | 深地资源勘查开采 | 11 | 65938 |
25 | 深海关键技术与装备 | 41 | 122118 |
26 | 生物安全关键技术研发 | 23 | 32029 |
27 | 生物医用材料研发与组织器官修复替代 | 31 | 33415 |
28 | 生殖健康及重大出生缺陷防控研究 | 9 | 36000 |
29 | 数字诊疗装备研发 | 69 | 101185.8 |
30 | 水资源高效开发利用 | 31 | 87737 |
31 | 网络空间安全 | 8 | 21402 |
32 | 先进轨道交通 | 6 | 122629 |
33 | 现代食品加工及粮食收储运技术与装备 | 16 | 58500 |
34 | 新能源汽车 | 19 | 101488 |
35 | 云计算和大数据 | 15 | 38935 |
36 | 增材制造与激光制造 | 27 | 40851 |
37 | 战略性先进电子材料 | 27 | 87627.74 |
38 | 智能电网技术与装备 | 19 | 58072 |
39 | 智能农机装备 | 21 | 50725 |
40 | 重大科学仪器设备开发 | 40 | 59815 |
41 | 重大慢性非传染性疾病防控研究 | 73 | 58300 |
42 | 重点基础材料技术提升与产业化 | 39 | 100150 |
总计 | 1172 | 2786715 |
项目承担单位获得经费排名
2016年共有560家,其中获得超过1亿元经费支持的单位有71家。
中国中国股份有限公司获得经费9.6亿, 清华大学7.1亿,北京大学5.2亿,分列前三。
详细排名列表
排名 | 牵头承担单位 | 中央财政经费(万元) | 项目数 |
1 | 中国中车股份有限公司 | 96682 | 3 |
2 | 清华大学 | 71584 | 30 |
3 | 北京大学 | 52079 | 24 |
4 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 45911 | 5 |
5 | 浙江大学 | 42514 | 24 |
6 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 41710 | 6 |
7 | 中国农业大学 | 39884.4 | 6 |
8 | 中国科学技术大学 | 38884 | 19 |
9 | 上海交通大学 | 38450 | 24 |
10 | 中国船舶重工集团公司第七○二研究所 | 36322 | 1 |
11 | 天津大学 | 32309 | 16 |
12 | 复旦大学 | 31651 | 26 |
13 | 中国计量科学研究院 | 26210 | 13 |
14 | 华中科技大学 | 22316 | 13 |
15 | 华中农业大学 | 21686.3 | 4 |
16 | 南京大学 | 21600 | 9 |
17 | 中国科学院物理研究所 | 21465 | 9 |
18 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 | 20408 | 5 |
19 | 华工科技产业股份有限公司 | 19600 | 1 |
20 | 上海艾普强粒子设备有限公司 | 19600 | 1 |
21 | 同济大学 | 19205 | 7 |
22 | 中国水利水电科学研究院 | 18026 | 7 |
23 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 18000 | 2 |
24 | 重庆大学 | 17700 | 6 |
25 | 中国建筑科学研究院 | 17265 | 6 |
26 | 中国科学院南京土壤研究所 | 17016 | 4 |
27 | 全球能源互联网研究院 | 16500 | 4 |
28 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 15538 | 4 |
29 | 中山大学 | 15496 | 20 |
30 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 15235 | 4 |
31 | 中国海洋大学 | 14496 | 7 |
32 | 中国大洋矿产资源研究开发协会办公室 | 14300 | 1 |
33 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 14120 | 4 |
34 | 中国人民解放军第三军医大学 | 13859 | 12 |
35 | 北京航空航天大学 | 13829 | 4 |
36 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 13810 | 8 |
37 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 13702 | 5 |
38 | 中国科学院生态环境研究中心 | 13617 | 8 |
39 | 中国科学院半导体研究所 | 13400 | 4 |
40 | 南京农业大学 | 13361 | 2 |
41 | 中国地质科学院地质研究所 | 13051 | 1 |
42 | 中国建筑股份有限公司 | 12996 | 5 |
43 | 中国科学院高能物理研究所 | 12946 | 5 |
44 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 12761 | 7 |
45 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 12700 | 4 |
46 | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 | 12592 | 2 |
47 | 新源动力股份有限公司 | 12558 | 1 |
48 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 12450 | 1 |
49 | 北航长鹰科技有限公司 | 12437.5 | 1 |
50 | 新誉集团有限公司 | 12437.5 | 1 |
51 | 中国环境科学研究院 | 12343 | 6 |
52 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 12000 | 1 |
53 | 中国检验检疫科学研究院 | 11919 | 4 |
54 | 西安交通大学 | 11851 | 6 |
55 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 11776 | 10 |
56 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 11700 | 3 |
57 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 11633 | 3 |
58 | 中国地质科学院矿产资源研究所 | 11500 | 1 |
59 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 11395 | 5 |
60 | 公安部第一研究所 | 11322 | 3 |
61 | 华南农业大学 | 11250 | 2 |
62 | 山东农业大学 | 11100 | 3 |
63 | 中国电力科学研究院 | 11055 | 4 |
64 | 华南理工大学 | 11000 | 4 |
65 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 10739 | 2 |
66 | 四川大学 | 10703 | 7 |
67 | 国家纳米科学中心 | 10389 | 5 |
68 | 北京市农林科学院 | 10326.1 | 2 |
69 | 武汉大学 | 10003 | 6 |
70 | 中国科学院理化技术研究所 | 10000 | 3 |
71 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 10000 | 1 |
72 | 中国科学院大气物理研究所 | 9730 | 4 |
73 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 9500 | 3 |
74 | 中国农业机械化科学研究院 | 9473 | 3 |
75 | 北京师范大学 | 9455 | 5 |
76 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 9300 | 1 |
77 | 中国标准化研究院 | 9180 | 8 |
78 | 天津力神电池股份有限公司 | 9104 | 1 |
79 | 中国民航大学 | 9000 | 1 |
80 | 东南大学 | 8914 | 6 |
81 | 中国建筑材料科学研究总院 | 8750 | 3 |
82 | 北京科技大学 | 8650 | 5 |
83 | 中国特种设备检测研究院 | 8600 | 3 |
84 | 中国人民解放军信息工程大学 | 8500 | 1 |
85 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 8400 | 1 |
86 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 8375 | 2 |
87 | 南京医科大学 | 8200 | 3 |
88 | 北京有色金属研究总院 | 8000 | 3 |
89 | 厦门大学 | 7814 | 5 |
90 | 中国矿业大学(北京) | 7800 | 3 |
91 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 7784 | 5 |
92 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 7763 | 1 |
93 | 中国人民解放军军事医学科学院军事兽医研究所 | 7762 | 2 |
94 | 中国人民解放军总医院 | 7671 | 6 |
95 | 中国安全生产科学研究院 | 7650 | 2 |
96 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 7620 | 2 |
97 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 7500 | 1 |
98 | 南昌黄绿照明有限公司 | 7473 | 1 |
99 | 湖南杂交水稻研究中心 | 7456.1 | 1 |
100 | 扬州大学 | 7440 | 2 |
101 | 国家基础地理信息中心 | 7394 | 2 |
102 | 北京化工大学 | 7100 | 3 |
103 | 东华大学 | 7098 | 4 |
104 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 7050 | 2 |
105 | 农业部环境保护科研监测所 | 6909 | 2 |
106 | 北京工商大学 | 6800 | 2 |
107 | 华为技术有限公司 | 6755 | 2 |
108 | 宝山钢铁股份有限公司 | 6600 | 2 |
109 | 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 | 6600 | 2 |
110 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 6458 | 4 |
111 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 6435 | 3 |
112 | 西北工业大学 | 6420 | 3 |
113 | 北京农业智能装备技术研究中心 | 6400 | 1 |
114 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 6370 | 3 |
115 | 哈尔滨工业大学 | 6300 | 2 |
116 | 中国测绘科学研究院 | 6200 | 2 |
117 | 中国机械工业集团有限公司 | 6200 | 2 |
118 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 6200 | 2 |
119 | 浙江省农业科学院 | 6200 | 1 |
120 | 环境保护部环境规划院 | 6143 | 4 |
121 | 雷沃重工股份有限公司 | 6096 | 2 |
122 | 西北农林科技大学 | 6000 | 2 |
123 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 6000 | 2 |
124 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 6000 | 2 |
125 | 中海油研究总院 | 6000 | 2 |
126 | 国家卫生计生委科学技术研究所 | 6000 | 1 |
127 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 6000 | 1 |
128 | 中国农业科学院茶叶研究所 | 6000 | 1 |
129 | 中国空气动力研究与发展中心 | 5985 | 2 |
130 | 北京理工大学 | 5982 | 5 |
131 | 中国兽医药品监察所 | 5850 | 1 |
132 | 中国科学院植物研究所 | 5800 | 2 |
133 | 北京邮电大学 | 5670 | 1 |
134 | 中国农业科学院上海兽医研究所 | 5600 | 1 |
135 | 中国农业科学院棉花研究所 | 5541 | 1 |
136 | 科力远混合动力技术有限公司 | 5526 | 1 |
137 | 中国科学院电工研究所 | 5500 | 2 |
138 | 中国极地研究中心 | 5458 | 1 |
139 | 河海大学 | 5400 | 2 |
140 | 中船电子科技有限公司 | 5400 | 1 |
141 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 5374 | 1 |
142 | 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 | 5308 | 2 |
143 | 中国科学院光电技术研究所 | 5250 | 1 |
144 | 上海联影医疗科技有限公司 | 5249.6 | 3 |
145 | 中南大学 | 5206 | 4 |
146 | 深圳市奥沃医学新技术发展有限公司 | 5198.87 | 1 |
147 | 中国食品药品检定研究院 | 5122 | 3 |
148 | 武汉华日精密激光有限责任公司 | 5118 | 1 |
149 | 中国科学院自动化研究所 | 5065 | 3 |
150 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 5000 | 5 |
151 | 广州海洋地质调查局 | 5000 | 3 |
152 | 中国科学院大学 | 5000 | 2 |
153 | 钢铁研究总院 | 5000 | 1 |
154 | 明峰医疗系统股份有限公司 | 5000 | 1 |
155 | 上海卫星工程研究所 | 5000 | 1 |
156 | 中国汽车工程学会 | 5000 | 1 |
157 | 中国科学院过程工程研究所 | 4986 | 3 |
158 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 4955 | 1 |
159 | 中国科学院动物研究所 | 4921 | 4 |
160 | 中国科学院上海巴斯德研究所 | 4873 | 2 |
161 | 北京华商三优新能源科技有限公司 | 4803.74 | 1 |
162 | 中国医学科学院北京协和医院 | 4780 | 3 |
163 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 4763 | 3 |
164 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 4703 | 5 |
165 | 普天物流技术有限公司 | 4700 | 1 |
166 | 北京农业信息技术研究中心 | 4637 | 2 |
167 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 4550 | 1 |
168 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 4500 | 1 |
169 | 合肥工业大学 | 4500 | 1 |
170 | 上海齐耀科技集团有限公司 | 4500 | 1 |
171 | 北京空间机电研究所 | 4370 | 2 |
172 | 中国医学科学院阜外医院 | 4338 | 6 |
173 | 神华国能集团有限公司 | 4290 | 1 |
174 | 中国气象科学研究院 | 4267 | 3 |
175 | 广东聚华印刷显示技术有限公司 | 4214 | 1 |
176 | 中石化胜利石油工程有限公司 | 4200 | 2 |
177 | 中国科学院国家天文台 | 4196 | 1 |
178 | 北京应用物理与计算数学研究所 | 4185 | 2 |
179 | 苏州大学 | 4165 | 4 |
180 | 大连理工大学 | 4120 | 4 |
181 | 东北大学 | 4100 | 2 |
182 | 中国林业科学研究林业究所 | 4100 | 1 |
183 | 吉林大学 | 4089 | 5 |
184 | 公安部上海消防研究所 | 4000 | 1 |
185 | 国际竹藤中心 | 4000 | 1 |
186 | 湖南省兵器工业集团有限责任公司 | 4000 | 1 |
187 | 南方电网科学研究院有限责任公司 | 4000 | 1 |
188 | 全国农业技术推广服务中心 | 4000 | 1 |
189 | 中国科学院近代物理研究所 | 4000 | 1 |
190 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 3988 | 4 |
191 | 青海大学 | 3900 | 2 |
192 | 安通建设有限公司 | 3900 | 1 |
193 | 徐州工程机械集团有限公司 | 3900 | 1 |
194 | 中国科学院北京基因组研究所 | 3850 | 2 |
195 | 江苏雨润肉食品有限公司 | 3800 | 1 |
196 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 3800 | 1 |
197 | 中日友好医院 | 3785 | 4 |
198 | 四川航空工业川西机器有限责任公司 | 3724 | 1 |
199 | 浪潮通用软件有限公司 | 3700 | 1 |
200 | 中国科学院海洋研究所 | 3658 | 1 |
201 | 中国人民解放军第二军医大学 | 3628 | 5 |
202 | 中国人民解放军第四军医大学 | 3623 | 5 |
203 | 国家海洋环境预报中心 | 3600 | 2 |
204 | 东北轻合金有限责任公司 | 3600 | 1 |
205 | 上海晨光文具股份有限公司 | 3600 | 1 |
206 | 中国科学院紫金山天文台 | 3600 | 1 |
207 | 交通运输部上海打捞局 | 3546 | 1 |
208 | 上海香料研究所 | 3520 | 1 |
209 | 吉林省农业科学院 | 3511 | 1 |
210 | 华东理工大学 | 3510 | 3 |
211 | 北京锐视康科技发展有限公司 | 3500 | 3 |
212 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 3500 | 2 |
213 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 3500 | 2 |
214 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 3500 | 2 |
215 | 鞍钢集团矿业公司 | 3500 | 1 |
216 | 华南师范大学 | 3500 | 1 |
217 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 3500 | 1 |
218 | 上海电驱动股份有限公司 | 3500 | 1 |
219 | 首钢总公司 | 3500 | 1 |
220 | 天津雷沃动力有限公司 | 3500 | 1 |
221 | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 | 3500 | 1 |
222 | 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 | 3500 | 1 |
223 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 3434 | 1 |
224 | 人民法院信息技术服务中心 | 3420 | 1 |
225 | 长江水利委员会长江科学院 | 3420 | 1 |
226 | 国家粮食局科学研究院 | 3400 | 1 |
227 | 天津科技大学 | 3400 | 1 |
228 | 中国储备粮管理总公司 | 3400 | 1 |
229 | 华北电力大学 | 3395 | 1 |
230 | 华东师范大学 | 3382 | 2 |
231 | 国家海洋技术中心 | 3360 | 3 |
232 | 中国科学院声学研究所 | 3357 | 1 |
233 | 南京信息工程大学 | 3318 | 4 |
234 | 中国船舶工业集团公司第七○八研究所 | 3317 | 1 |
235 | 浙江天蓝环保技术股份有限公司 | 3300 | 1 |
236 | 苏州瑞派宁科技有限公司 | 3250 | 2 |
237 | 中国林业科学研究院木材工业研究所 | 3200 | 2 |
238 | 内蒙古大学 | 3200 | 1 |
239 | 司法部司法鉴定科学技术研究所 | 3200 | 1 |
240 | 浙江工业大学 | 3200 | 1 |
241 | 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 | 3181 | 1 |
242 | 北京金属增材制造创新中心有限公司 | 3145 | 1 |
243 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 3126 | 2 |
244 | 中国科学院武汉病毒研究所 | 3113 | 2 |
245 | 上海市城市环境气象中心 | 3108 | 2 |
246 | 北新集团建材股份有限公司 | 3100 | 1 |
247 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 3100 | 1 |
248 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 3034 | 3 |
249 | 北京经纬恒润科技有限公司 | 3000 | 1 |
250 | 大禹节水集团股份有限公司 | 3000 | 1 |
251 | 东软集团股份有限公司 | 3000 | 1 |
252 | 复旦大学附属儿科医院 | 3000 | 1 |
253 | 航天东方红卫星有限公司 | 3000 | 1 |
254 | 河南省农业科学院 | 3000 | 1 |
255 | 内蒙古农业大学 | 3000 | 1 |
256 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 3000 | 1 |
257 | 水利部水利水电规划设计总院 | 3000 | 1 |
258 | 新疆德蓝股份有限公司 | 3000 | 1 |
259 | 云南钛业股份有限公司 | 3000 | 1 |
260 | 长江航道局 | 3000 | 1 |
261 | 中国国电集团公司 | 3000 | 1 |
262 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 3000 | 1 |
263 | 中国林业科学研究院 | 3000 | 1 |
264 | 中自环保科技股份有限公司 | 3000 | 1 |
265 | 上海大学 | 2995 | 2 |
266 | 中国电子科技集团公司第三十二研究所 | 2986 | 1 |
267 | 广东省生态环境与土壤研究所 | 2970 | 1 |
268 | 南京中科煜宸激光技术有限公司 | 2950 | 1 |
269 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 2950 | 1 |
270 | 昆明理工大学 | 2915 | 1 |
271 | 北人集团公司 | 2900 | 1 |
272 | 贵州科学院 | 2900 | 1 |
273 | 上海华谊丙烯酸有限公司 | 2900 | 1 |
274 | 优美特(北京)环境材料科技股份公司 | 2900 | 1 |
275 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 2897 | 1 |
276 | 国家海洋信息中心 | 2860 | 2 |
277 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 | 2858 | 1 |
278 | 东北农业大学 | 2833 | 1 |
279 | 山西大学 | 2826 | 2 |
280 | 贵州师范大学 | 2800 | 1 |
281 | 国家气候中心 | 2800 | 1 |
282 | 国网冀北电力有限公司 | 2800 | 1 |
283 | 无锡恒鼎超级计算中心有限公司 | 2800 | 1 |
284 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 | 2800 | 1 |
285 | 中机美诺科技股份有限公司 | 2800 | 1 |
286 | 中国林业科学研究院热带林业研究所 | 2760 | 1 |
287 | 中国纺织科学研究院 | 2700 | 1 |
288 | 中国科学院工程热物理研究所 | 2700 | 1 |
289 | 南开大学 | 2664 | 2 |
290 | 西安建筑科技大学 | 2656 | 2 |
291 | 现代农装科技股份有限公司 | 2656 | 1 |
292 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 2630 | 1 |
293 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 | 2600 | 1 |
294 | 中国石油集团安全环保技术研究院 | 2600 | 1 |
295 | 无锡江南计算技术研究所 | 2550 | 1 |
296 | 中节能工业节能有限公司 | 2530 | 1 |
297 | 中国医学科学院 | 2516 | 1 |
298 | 哈尔滨工程大学 | 2504 | 3 |
299 | 北京卫星制造厂 | 2500 | 2 |
300 | 北京市人工影响天气办公室 | 2500 | 1 |
301 | 大连工业大学 | 2500 | 1 |
302 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 2500 | 1 |
303 | 国家卫星海洋应用中心 | 2500 | 1 |
304 | 吉林农业大学 | 2500 | 1 |
305 | 农业部南京农业机械化研究所 | 2500 | 1 |
306 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 2500 | 1 |
307 | 神华集团有限责任公司 | 2500 | 1 |
308 | 西南大学 | 2500 | 1 |
309 | 中国科学院地球环境研究所 | 2500 | 1 |
310 | 中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 | 2500 | 1 |
311 | 中国食品发酵工业研究院 | 2500 | 1 |
312 | 中国林业科学研究院林业研究所 | 2447 | 1 |
313 | 成都光明光电有限责任公司 | 2400 | 1 |
314 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 2319 | 1 |
315 | 福建农林大学 | 2305 | 1 |
316 | 萍乡市安源区生产力促进中心 | 2300 | 1 |
317 | 盐城海灜实业投资有限公司 | 2300 | 1 |
318 | 国网辽宁省电力有限公司 | 2250 | 1 |
319 | 湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司 | 2224 | 1 |
320 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 | 2210 | 1 |
321 | 中国科学院成都有机化学有限公司 | 2200 | 1 |
322 | 上海电缆研究所 | 2137 | 1 |
323 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 2133 | 1 |
324 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 2100 | 2 |
325 | 北京大学深圳研究生院 | 2100 | 1 |
326 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 2100 | 1 |
327 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 2100 | 1 |
328 | 中国长江三峡集团公司 | 2100 | 1 |
329 | 国家林业局桉树研究开发中心 | 2075 | 1 |
330 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | 2010 | 1 |
331 | 西安天瑞达光电技术发展有限公司 | 2010 | 1 |
332 | 三亚深海科学与工程研究所 | 2000 | 2 |
333 | 北京辰安科技股份有限公司 | 2000 | 1 |
334 | 北京汇丰隆经济技术开发有限公司 | 2000 | 1 |
335 | 北京矿冶研究总院 | 2000 | 1 |
336 | 成都立鑫新技术科技有限公司 | 2000 | 1 |
337 | 成都太科光电技术有限责任公司 | 2000 | 1 |
338 | 立得空间信息技术股份有限公司 | 2000 | 1 |
339 | 宁波海歌电器有限公司 | 2000 | 1 |
340 | 宁波永新光学股份有限公司 | 2000 | 1 |
341 | 青岛兴仪电子设备有限责任公司 | 2000 | 1 |
342 | 陕西迪泰克新材料有限公司 | 2000 | 1 |
343 | 陕西海泰电子有限责任公司 | 2000 | 1 |
344 | 上海航天控制技术研究所 | 2000 | 1 |
345 | 上海聚星仪器有限公司 | 2000 | 1 |
346 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 2000 | 1 |
347 | 上海微小卫星工程中心 | 2000 | 1 |
348 | 武汉境辉环保科技有限公司 | 2000 | 1 |
349 | 武汉科贝科技股份有限公司 | 2000 | 1 |
350 | 西南化工研究设计院有限公司 | 2000 | 1 |
351 | 西南交通大学 | 2000 | 1 |
352 | 烟台正海生物科技股份有限公司 | 2000 | 1 |
353 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | 2000 | 1 |
354 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 | 2000 | 1 |
355 | 中国地质大学(北京) | 2000 | 1 |
356 | 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 | 2000 | 1 |
357 | 中国科学院金属研究所 | 2000 | 1 |
358 | 中国石油天然气股份有限公司管道分公司 | 2000 | 1 |
359 | 中国铁道科学研究院 | 2000 | 1 |
360 | 中国医学科学院药物研究所 | 2000 | 1 |
361 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 2000 | 1 |
362 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 2000 | 1 |
363 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 2000 | 1 |
364 | 住房和城乡建设部城乡规划管理中心 | 2000 | 1 |
365 | 北京易加三维科技有限公司 | 1985 | 1 |
366 | 国网江苏省电力公司 | 1977 | 1 |
367 | 国家海洋局东海环境监测中心 | 1969 | 1 |
368 | 杭州盘古自动化系统有限公司 | 1954 | 1 |
369 | 山东五征集团有限公司 | 1900 | 1 |
370 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 1900 | 1 |
371 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院 | 1900 | 1 |
372 | 西安铂力特激光成形技术有限公司 | 1865 | 1 |
373 | 首都医科大学宣武医院 | 1857 | 3 |
374 | 浙江理工大学 | 1850 | 1 |
375 | 国家海洋局北海环境监测中心 | 1845 | 1 |
376 | 中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心 | 1833 | 1 |
377 | 广州医科大学附属第一医院 | 1818 | 3 |
378 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 1803 | 1 |
379 | 北京计算科学研究中心 | 1800 | 2 |
380 | 北京全华环保技术标准研究中心 | 1800 | 1 |
381 | 工业和信息化部电子工业标准化研究院 | 1800 | 1 |
382 | 无锡祥生医学影像有限责任公司 | 1800 | 1 |
383 | 阳光电源股份有限公司 | 1800 | 1 |
384 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 1800 | 1 |
385 | 中国热带农业科学院 | 1800 | 1 |
386 | 中联重机股份有限公司 | 1800 | 1 |
387 | 厦门银祥集团有限公司 | 1705 | 1 |
388 | 上海康奥实业发展有限公司 | 1705 | 1 |
389 | 合肥通用机械研究院 | 1700 | 1 |
390 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 | 1700 | 1 |
391 | 中国建材检验认证集团股份有限公司 | 1700 | 1 |
392 | 中国信息安全认证中心 | 1673 | 1 |
393 | 中国科学院力学研究所 | 1650 | 1 |
394 | 中农集团农业装备有限公司 | 1650 | 1 |
395 | 安泰科技股份有限公司 | 1600 | 1 |
396 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 1580 | 2 |
397 | 北京大学第一医院 | 1542 | 3 |
398 | 上海利策科技股份有限公司 | 1526 | 1 |
399 | 北京航天计量测试技术研究所 | 1500 | 1 |
400 | 河南仕佳光子科技股份有限公司 | 1500 | 1 |
401 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1500 | 1 |
402 | 四川沃尔宜环保科技有限公司 | 1500 | 1 |
403 | 中国认证认可协会 | 1500 | 1 |
404 | 北京环鼎科技有限责任公司 | 1480 | 1 |
405 | 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 | 1456 | 1 |
406 | 黑龙江鑫达复合材料有限公司 | 1450 | 1 |
407 | 陕西恒通智能机器有限公司 | 1450 | 1 |
408 | 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 | 1421 | 1 |
409 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | 1397 | 1 |
410 | 中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所 | 1385 | 1 |
411 | 中国环境监测总站 | 1373 | 1 |
412 | 中南大学湘雅二医院 | 1354 | 2 |
413 | 中国科学院微生物研究所 | 1333 | 2 |
414 | 天津正天医疗器械有限公司 | 1315 | 1 |
415 | 国家深海基地管理中心 | 1304 | 2 |
416 | 电子科技大学 | 1300 | 1 |
417 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所 | 1283 | 1 |
418 | 珠海市泰德企业有限公司 | 1279 | 1 |
419 | 山东华安生物科技有限公司 | 1250 | 1 |
420 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 1250 | 1 |
421 | 四川兴康脉通医疗器械有限公司 | 1250 | 1 |
422 | 北京爱美客生物科技有限公司 | 1210 | 1 |
423 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 1209 | 2 |
424 | 北京积水潭医院 | 1200 | 1 |
425 | 湖南大学 | 1200 | 1 |
426 | 江苏悦达集团有限公司 | 1200 | 1 |
427 | 山东省医学科学院 | 1200 | 1 |
428 | 郑州大学第一附属医院 | 1200 | 1 |
429 | 中国合格评定国家认可中心 | 1200 | 1 |
430 | 上海锐植医疗器械有限公司 | 1185 | 1 |
