2017年国家自然科学基金面上项目列表(附表格、Excel)

2018年11月23日23:12:402017年国家自然科学基金面上项目列表(附表格、Excel)已关闭评论18,324 views 17433字阅读58分6秒

2017年国家自然科学基金系列文章:

2017年国家自然科学基金面上项目列表(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金重点项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金重大项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金重大研究计划项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金青年科学基金项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金优秀青年科学基金项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金国家杰出青年科学基金项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金创新研究群体项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金海外及港澳学者合作研究基金项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金地区科学基金项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金联合基金项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金基础科学中心项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金应急管理项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金数学天元基金列表总览(附表格、Excel)

 

面上项目

面上项目支持从事基础研究的科学技术人员在科学基金资助范围内自主选题,开展创新性的科学研究,促进各学科均衡、协调和可持续发展。

一、2017国家自然科学基金项目评审结果公布

2017年国家自然科学基金共资助面上项目18136项、重点项目667项、重大项目2项、重点国际(地区)合作研究项目107项、青年科学基金项目17523项、优秀青年科学基金项目399项、创新研究群体项目38项、海外及港澳学者合作研究基金项目142项、地区科学基金项目3017项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金、民航联合研究基金和钢铁联合研究基金)151项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)83项,合计40265项。

二、2017年面上项目总体情况

根据数据统计结果来看,2017年,面上项目18136项,共有992家单位获得资助,总资助费用为1068590万元。

三、2017年面上项目按依托单位总经费和项目数量排名(TOP50)

上海交通大学 32882.5万元 573项,浙江大学 24355.2万元 418项,中山大学 24121万元 419项,分列前三位。

2017年国家自然科学基金面上项目列表(附表格、Excel)

四、2017年面上项目依托单位按总经费和项目数量排名

排序 依托单位 项目数 总经费(万元)
1 上海交通大学 573 32882.5
2 浙江大学 418 24355.2
3 中山大学 419 24121
4 复旦大学 376 21265
5 华中科技大学 362 20753
6 同济大学 335 19670
7 北京大学 302 18058.5
8 清华大学 288 17210.5
9 武汉大学 259 15265
10 山东大学 241 14066
11 西安交通大学 231 13740.5
12 中南大学 238 13570.5
13 南京大学 219 13491.5
14 四川大学 233 13347.5
15 吉林大学 203 12375
16 哈尔滨工业大学 195 11477.5
17 中国科学技术大学 176 11276
18 苏州大学 187 10669
19 天津大学 171 10227
20 厦门大学 162 9654
21 大连理工大学 146 8712
22 北京航空航天大学 141 8444
23 东南大学 138 7930.5
24 华南理工大学 128 7698
25 华中农业大学 128 7553
26 首都医科大学 137 7388
27 南方医科大学 132 7279
28 南京医科大学 132 7254
29 中国农业大学 118 7113
30 重庆大学 115 6808
31 中国人民解放军第二军医大学 120 6573.5
32 南开大学 108 6444
33 中国人民解放军第三军医大学 110 6194.5
34 北京理工大学 103 6073
35 北京师范大学 101 5877
36 南京农业大学 98 5762
37 深圳大学 97 5719
38 西北工业大学 93 5709
39 电子科技大学 96 5655
40 东北大学 94 5573
41 华东师范大学 93 5471.4
42 兰州大学 89 5415
43 中国人民解放军第四军医大学 91 5172
44 中国地质大学(武汉) 76 5162
45 西北农林科技大学 86 5084
46 华东理工大学 85 5079
47 暨南大学 87 5037.5
48 湖南大学 81 4797
49 北京工业大学 80 4774
50 西安电子科技大学 76 4686
51 北京科技大学 76 4540
52 浙江工业大学 75 4466
53 西南交通大学 74 4441.5
54 北京交通大学 74 4341.8
55 哈尔滨医科大学 80 4314.5
56 上海大学 72 4237
57 江苏大学 72 4215
58 南京航空航天大学 71 4180
59 中国科学院上海生命科学研究院 69 4106
60 郑州大学 70 4041
61 西北大学 63 3954
62 中国科学院合肥物质科学研究院 62 3855
63 南京理工大学 65 3854
64 天津医科大学 67 3711
65 西南大学 60 3709
66 合肥工业大学 60 3580
67 温州医科大学 66 3568.5
68 中国海洋大学 57 3560
69 中国矿业大学 59 3555
70 华南农业大学 60 3547
71 武汉理工大学 59 3547
72 扬州大学 64 3491
73 江南大学 58 3434
74 南京中医药大学 61 3272
75 中国医科大学 59 3247
76 中国科学院地质与地球物理研究所 43 3168
77 哈尔滨工程大学 52 3160
78 华中师范大学 53 3155
79 广州医科大学 57 3129
80 陕西师范大学 51 3110
81 南京工业大学 50 3096
82 河海大学 51 3077
83 中国人民大学 57 3020
84 北京化工大学 48 3003
85 上海中医药大学 54 2963.5
86 南京师范大学 48 2953
87 中国科学院化学研究所 46 2947
88 中国石油大学(华东) 47 2935
89 中国药科大学 51 2917
90 重庆医科大学 55 2908.5
91 中国地质大学(北京) 42 2806
92 福州大学 47 2739
93 中国人民解放军总医院 51 2730.5
94 山东农业大学 45 2730
95 中国人民解放军军事医学科学院 47 2683
96 华南师范大学 47 2682
97 福建农林大学 45 2644
98 中国人民解放军国防科学技术大学 45 2615
99 南方科技大学 43 2597
100 中国科学院物理研究所 39 2568
101 中国科学院大连化学物理研究所 40 2542
102 中国科学院植物研究所 42 2534
103 中国科学院生态环境研究中心 39 2494
104 中国科学院长春应用化学研究所 40 2490
105 中国科学院海洋研究所 38 2486
106 宁波大学 43 2434
107 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 35 2410
108 东北师范大学 40 2391
109 广州中医药大学 44 2384.5
110 北京中医药大学 44 2377
111 中国科学院高能物理研究所 31 2302
112 太原理工大学 38 2289
113 中国科学院地理科学与资源研究所 36 2283
114 安徽医科大学 43 2282
115 中国科学院动物研究所 37 2270
116 中国石油大学(北京) 35 2246
117 中国科学院大气物理研究所 32 2204
118 中国科学院生物物理研究所 37 2192
119 中国科学院大学 35 2192
120 中国科学院昆明植物研究所 36 2156
121 青岛大学 39 2129
122 南京信息工程大学 33 2077
123 西安理工大学 35 2070
124 四川农业大学 35 2067
125 燕山大学 34 2060
126 南通大学 36 2002
127 湖南师范大学 34 1998
128 东华大学 33 1980
129 广东工业大学 33 1954.9
130 中国科学院过程工程研究所 30 1869
131 东北农业大学 32 1863
132 北京林业大学 32 1860
133 中国科学院南海海洋研究所 28 1830
134 南京邮电大学 30 1817
135 河南大学 31 1789
136 湘潭大学 30 1785
137 河南理工大学 28 1756
138 中国科学院金属研究所 29 1747
139 华北电力大学 30 1719
140 南昌大学 30 1719
141 济南大学 28 1708
142 中国科学院微生物研究所 28 1685
143 大连医科大学 31 1676
144 中国科学院地球化学研究所 24 1671
145 中国科学院深圳先进技术研究院 28 1670
146 北京邮电大学 28 1669
147 首都师范大学 28 1652
148 中国科学院广州地球化学研究所 23 1611
149 中国科学院东北地理与农业生态研究所 25 1608
150 山东科技大学 26 1582
151 浙江中医药大学 28 1551
152 安徽农业大学 26 1549
153 中国科学院上海有机化学研究所 24 1546
154 长沙理工大学 27 1542
155 广州大学 26 1524
156 中国科学院力学研究所 21 1519
157 河北医科大学 28 1518
158 河北工业大学 25 1514
159 中国科学院南京地理与湖泊研究所 23 1504
160 中国科学院上海药物研究所 26 1481.5
161 中国科学院遗传与发育生物学研究所 25 1474
162 南京林业大学 25 1472
163 安徽大学 25 1470
164 中国科学院华南植物园 24 1453
165 中国地质科学院地质研究所 21 1434
166 东北林业大学 24 1431
167 中国气象科学研究院 21 1420
168 中国科学院自动化研究所 23 1410
169 长江大学 23 1404
170 沈阳农业大学 24 1382
171 杭州电子科技大学 23 1381
172 成都中医药大学 25 1354
173 中国科学院武汉物理与数学研究所 22 1345
174 中国科学院福建物质结构研究所 21 1343
175 中国医学科学院北京协和医院 24 1341
176 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 21 1332
177 山西大学 22 1330
178 河南师范大学 23 1321
179 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 22 1321
180 武汉科技大学 23 1308
181 湖南科技大学 22 1287
182 成都理工大学 19 1264
183 中国科学院青藏高原研究所 18 1261
184 华侨大学 21 1252
185 汕头大学 22 1244
186 三峡大学 22 1228.2
187 杭州师范大学 21 1215
188 上海财经大学 25 1196
189 中国医学科学院药物研究所 21 1192.5
190 浙江理工大学 21 1192
191 中国医学科学院 21 1188
192 中国科学院上海应用物理研究所 18 1178
193 中国科学院数学与系统科学研究院 23 1175
194 青岛科技大学 19 1167
195 上海理工大学 20 1162
196 上海海洋大学 18 1141
197 山东师范大学 19 1137
198 中国人民解放军理工大学 18 1137
199 江苏师范大学 21 1135
200 中国科学院南京土壤研究所 18 1126
201 徐州医科大学 21 1125
202 湖南农业大学 20 1114
203 中国科学院沈阳应用生态研究所 18 1113
204 中国人民解放军南京军区南京总医院 20 1108
205 中国科学院上海硅酸盐研究所 18 1103
206 浙江师范大学 19 1092
207 福建医科大学 22 1090
208 中国矿业大学(北京) 18 1089
209 香港城市大学深圳研究院 19 1079
210 长安大学 17 1075
211 中国科学院水生生物研究所 18 1066
212 青岛理工大学 18 1062
213 中国科学院兰州化学物理研究所 17 1057
214 北京应用物理与计算数学研究所 18 1048
215 福建中医药大学 20 1038
216 西安建筑科技大学 17 1023
217 沈阳药科大学 19 1020.5
218 辽宁工程技术大学 17 1006
219 中国科学院遥感与数字地球研究所 16 1005
220 国家纳米科学中心 16 998
221 福建师范大学 17 995
222 中国科学院半导体研究所 16 983
223 中国计量大学 17 979
224 中国科学院西双版纳热带植物园 16 974
225 大连海事大学 16 971
226 中国农业科学院作物科学研究所 16 967
227 广东药科大学 17 966
228 江苏省农业科学院 16 958
229 上海师范大学 17 954
230 国家海洋局第一海洋研究所 14 947
231 苏州科技大学 16 946
232 山东中医药大学 18 931
233 中国科学院武汉岩土力学研究所 15 930
234 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 14 923
235 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 15 918
236 西南石油大学 15 914
237 中国地震局地质研究所 12 907
238 湖南中医药大学 17 903
239 浙江工商大学 16 901
240 云南大学 16 899
241 中国农业科学院植物保护研究所 15 898
242 温州大学 15 883
243 青岛农业大学 14 865
244 中国科学院信息工程研究所 14 865
245 中北大学 15 864
246 河南科技大学 16 863
247 中国科学院成都生物研究所 14 861
248 中国科学院近代物理研究所 14 855
249 天津工业大学 14 848
250 中国科学院紫金山天文台 13 846
251 中国科学院国家天文台 13 844
252 中国科学院昆明动物研究所 14 841
253 天津中医药大学 17 837
254 广东医科大学 16 837
255 浙江农林大学 14 835
256 西安科技大学 14 830
257 中国科学院上海天文台 13 830
258 中南民族大学 15 829
259 黑龙江大学 14 827
260 北京市肿瘤防治研究所 15 825
261 中国科学院武汉病毒研究所 14 813
262 中国科学院亚热带农业生态研究所 13 809
263 中国科学院云南天文台 12 805
264 上海科技大学 14 803
265 中国科学院水利部水土保持研究所 13 793
266 河南农业大学 15 789
267 河南工业大学 14 783
268 香港理工大学深圳研究院 14 783
269 中国水利水电科学研究院 13 783
270 中央财经大学 16 779
271 安徽师范大学 13 778
272 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 13 777
273 河北大学 13 776
274 中国科学院国家空间科学中心 11 762
275 中国科学院城市环境研究所 12 760
276 河北师范大学 14 758
277 北京市农林科学院 13 750
278 重庆邮电大学 12 750
279 昆明理工大学 12 749
280 中国科学院心理研究所 13 748
281 天津师范大学 12 744
282 山西医科大学 13 743
283 中国科学院声学研究所 11 731
284 中国科学院武汉植物园 12 728
285 安徽工业大学 12 726
286 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 12 720
287 中国科学院计算技术研究所 12 714
288 华北理工大学 12 712
289 天津科技大学 12 712
290 安徽中医药大学 13 705
291 常州大学 12 704
292 辽宁科技大学 12 685
293 辽宁师范大学 11 680
294 中国科学院理化技术研究所 11 680
295 南华大学 12 675
296 安徽理工大学 11 672
297 中国科学院上海光学精密机械研究所 11 672
298 湖北大学 12 668
299 中国农业科学院生物技术研究所 11 668
300 临沂大学 11 666
301 中国科学院电子学研究所 11 665
302 北京建筑大学 11 663
303 中央民族大学 12 662
304 山东理工大学 11 653
305 江苏科技大学 11 651
306 曲阜师范大学 11 651
307 中国医学科学院阜外医院 12 632
308 大连工业大学 11 632
309 烟台大学 11 628
310 西南科技大学 10 628
311 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 10 621
312 中国科学院工程热物理研究所 10 617
313 新乡医学院 11 615
314 华北电力大学(保定) 10 605
315 中国中医科学院中药研究所 11 603
316 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 10 598
317 东北石油大学 10 593
318 中国科学院广州生物医药与健康研究院 10 589
319 广西大学 10 563
320 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 9 553
321 贵州大学 9 552
322 陕西科技大学 9 545
323 四川师范大学 9 544
324 浙江省农业科学院 9 544
325 东北财经大学 11 542
326 中国科学院南京地质古生物研究所 7 542
327 中国原子能科学研究院 7 542
328 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 9 539
329 辽宁大学 9 537
330 新疆大学 9 537
331 成都信息工程大学 8 536
332 上海应用技术大学 9 533
333 哈尔滨师范大学 9 531
334 大连民族大学 10 529
335 香港大学深圳研究院 9 527
336 国家海洋局第二海洋研究所 8 526
337 齐鲁工业大学 9 524
338 集美大学 9 518
339 中国医学科学院肿瘤医院 10 515
340 中国医学科学院基础医学研究所 10 514
341 中国医学科学院药用植物研究所 9 514
342 中国中医科学院西苑医院 9 511
343 吉林农业大学 9 504
344 内蒙古农业大学 9 502
345 中国中医科学院广安门医院 9 500
346 北方工业大学 8 500
347 北京大学深圳研究生院 8 500
348 中国科学院电工研究所 8 500
349 东华理工大学 7 497
350 中南财经政法大学 10 496
351 黑龙江中医药大学 9 494
352 石家庄铁道大学 8 494
353 广东海洋大学 8 493
354 核工业西南物理研究院 7 492
355 西北师范大学 8 491
356 中国科学院北京基因组研究所 9 488
357 吉林师范大学 8 487
358 中国科学院天津工业生物技术研究所 8 484
359 哈尔滨理工大学 8 482
360 沈阳工业大学 8 482
361 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 6 480
362 中国科学院新疆生态与地理研究所 8 477
363 中国农业科学院油料作物研究所 8 476
364 中国科学院上海巴斯德研究所 8 474
365 中国科学院广州能源研究所 8 473
366 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 8 473
367 辽宁中医药大学 9 470
368 中国地震局地球物理研究所 7 465
369 香港科技大学深圳研究院 7 464
370 中国地质科学院地质力学研究所 6 460
371 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 8 459
372 中国人民解放军海军工程大学 8 455
373 中国科学院山西煤炭化学研究所 7 452
374 西南财经大学 9 450
375 北京信息科技大学 7 449
376 长春理工大学 7 448
377 石河子大学 8 447
378 中国地质科学院矿产资源研究所 7 447
379 中国人民解放军空军工程大学 9 443
380 广西医科大学 8 440
381 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 8 440
382 重庆理工大学 8 438
383 成都地质矿产研究所 6 437
384 济宁医学院 8 434
385 桂林电子科技大学 7 430
386 天津理工大学 7 423
387 西安石油大学 7 420
388 郑州轻工业学院 7 420
389 西南医科大学 8 419
390 长江水利委员会长江科学院 7 417
391 北京工商大学 7 415
392 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 6 414
393 中国科学院测量与地球物理研究所 6 414
394 江苏省中国科学院植物研究所 7 412
395 中国工程物理研究院流体物理研究所 6 412
396 湖北工业大学 7 409
397 北京计算科学研究中心 7 405
398 国家海洋局第三海洋研究所 6 404
399 重庆师范大学 7 396
400 南京财经大学 8 394
401 北京农学院 7 387
402 滨州医学院 7 387
403 中国人民解放军第二炮兵工程大学 6 387
404 中国林业科学研究院热带林业研究所 6 382
405 上海海事大学 7 381
406 黑龙江八一农垦大学 7 379
407 东莞理工学院 6 379
408 香港中文大学深圳研究院 7 376
409 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 6 376
410 陕西中医药大学 8 375
411 南昌航空大学 6 374
412 中国水产科学研究院黄海水产研究所 6 374
413 盐城工学院 6 372
414 中国科学院沈阳自动化研究所 6 372
415 渤海大学 6 371
416 浙江海洋大学 6 371
417 中国人民解放军装甲兵工程学院 6 370
418 海南大学 6 369
419 盐城师范学院 6 367
420 湖州师范学院 7 366
421 中南林业科技大学 6 365
422 北京联合大学 6 363
423 中国人民解放军信息工程大学 6 354
424 浙江财经大学 7 346
425 中国医学科学院医药生物技术研究所 7 345.5
426 国家卫星气象中心 5 344
427 河北科技大学 6 343
428 江西师范大学 6 342
429 中国科学院地球环境研究所 5 341
430 对外经济贸易大学 7 336
431 重庆交通大学 6 335
432 鲁东大学 6 328
433 西安工业大学 6 327
434 广州地理研究所 5 327
435 中国科学院烟台海岸带研究所 5 327
436 河南中医药大学 6 323
437 北京市神经外科研究所 6 321
438 聊城大学 5 319
439 云南师范大学 5 315
440 西华师范大学 5 312
441 广东省人民医院 6 311
442 衡阳师范学院 5 310
443 厦门理工学院 5 310
444 安徽建筑大学 5 307
445 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 5 307
446 湖南工业大学 5 306
447 兰州理工大学 5 306
448 中国农业科学院兰州兽医研究所 5 304
449 甘肃农业大学 5 303
450 中国热带农业科学院橡胶研究所 5 302
451 江西财经大学 6 301
452 中日友好医院 6 300
453 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 5 300
454 中国农业科学院原子能利用研究所 5 300
455 华北水利水电大学 5 298
456 山西农业大学 5 297
457 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 5 297
458 嘉兴学院 5 296
459 东北电力大学 5 295
460 蚌埠医学院 6 294
461 广西师范大学 5 291
462 中国科学院科技战略咨询研究院 6 289
463 黑龙江科技大学 5 288
464 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 4 288
465 成都医学院 5 286
466 绍兴文理学院 5 286
467 泰山医学院 5 286
468 中国中医科学院针灸研究所 5 283
469 中国地震局地球物理勘探中心 4 280
470 北京医院 5 276
471 浙江省人民医院 5 275
472 中国地震局地震预测研究所 4 275
473 上海市精神卫生中心 5 270
474 河南财经政法大学 5 269
475 中国人民解放军南京军区福州总医院 5 269
476 天津农学院 5 263
477 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 4 263
478 中国科学院软件研究所 5 262
479 首都儿科研究所 4 262
480 中国农业科学院上海兽医研究所 5 261
481 中国极地研究中心 4 261
482 中国科学院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心 4 259
483 延边大学 4 257
484 中国科学院西安光学精密机械研究所 4 257
485 淮阴工学院 5 256
486 中国船舶科学研究中心 4 254
487 中国科学院上海高等研究院 4 254
488 中国科学院微电子研究所 4 251
489 山东省医学科学院 5 250
490 北京纳米能源与系统研究所 4 248
491 山东建筑大学 4 248
492 长春工业大学 4 248
493 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 4 248
494 内蒙古科技大学 4 245
495 上海电力学院 4 244
496 南京审计大学 5 243
497 大连交通大学 4 242
498 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 4 242
499 中国林业科学研究院林业研究所 4 242
500 中国林业科学研究院木材工业研究所 4 242
501 湖北省农业科学院 4 241
502 沈阳建筑大学 4 241
503 江西理工大学 4 240
504 煤炭科学技术研究院有限公司 4 239
505 河北农业大学 4 238
506 中国工程物理研究院化工材料研究所 4 238
507 北京石油化工学院 4 237
508 西南民族大学 4 236
509 中国农业科学院麻类研究所 4 236
510 南京工程学院 4 235
511 中国科学院西北高原生物研究所 4 235
512 中国农业科学院茶叶研究所 4 235
513 湖北中医药大学 4 233
514 淮阴师范学院 5 231
515 丽水学院 4 231
516 佛山科学技术学院 4 230
517 上海工程技术大学 4 229
518 重庆工商大学 4 229
519 广西中医药大学 4 228
520 中国水稻研究所 4 227
521 山东工商学院 4 223
522 牡丹江医学院 4 222
523 山东财经大学 4 221
524 新疆医科大学 4 217
525 西安医学院 4 216
526 中国地震台网中心 3 208
527 中国地质科学院岩溶地质研究所 3 208
528 中国科学院上海技术物理研究所 3 208
529 黑龙江省农业科学院 4 206
530 国家气候中心 3 204
531 青岛海洋地质研究所 3 204
532 江西农业大学 4 203
533 中国工程物理研究院材料研究所 3 202
534 中国科学院理论物理研究所 3 201
535 齐齐哈尔大学 3 200
536 中国中医科学院中医临床基础医学研究所 4 199
537 北京高压科学研究中心 3 197
538 环境保护部华南环境科学研究所 3 196
539 中国地震局地震研究所 3 195
540 中国计量科学研究院 3 195
541 内蒙古大学 3 192
542 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 3 192
543 锦州医科大学 4 191
544 黑龙江工程学院 3 191
545 天津财经大学 4 190
546 中国气象局兰州干旱气象研究所 3 190
547 广州军区广州总医院 3 189
548 农业部环境保护科研监测所 3 189
549 山东省农业科学院 3 189
550 长沙学院 3 189
551 长春中医药大学 4 188
552 洛阳师范学院 3 188
553 西安邮电大学 3 187
554 中国科学技术大学苏州研究院 3 187
555 湖南工程学院 3 186
556 天津城建大学 3 186
557 中国科学院国家授时中心 3 186
558 广州市香港科大霍英东研究院 3 184
559 淮北师范大学 3 184
560 河南科技学院 3 183
561 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 3 182
562 国际竹藤中心 3 181
563 天津商业大学 3 181
564 武汉工程大学 3 181
565 香港浸会大学深圳研究院 3 181
566 中国建筑科学研究院 3 181
567 海南师范大学 3 180
568 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 3 180
569 水利部中国科学院水工程生态研究所 3 180
570 中国科学院新疆理化技术研究所 3 180
571 重庆科技学院 3 180
572 北京蛋白质组研究中心 3 179
573 浙江大学宁波理工学院 3 178
574 湖北医药学院 4 177
575 钢铁研究总院 3 177
576 许昌学院 3 177
577 中国水产科学研究院东海水产研究所 3 177
578 中国航天空气动力技术研究院 3 176
579 中国空间技术研究院 3 174
580 吉林建筑大学 3 172
581 武汉纺织大学 3 170
582 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 3 170
583 安徽工程大学 3 168
584 天津职业技术师范大学 3 168
585 中国民航大学 3 168
586 上海社会科学院 3 167
587 浙江省医学科学院 3 167
588 中国传媒大学 3 167
589 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 3 166
590 中国医学科学院病原生物学研究所 3 166
591 福建省立医院 3 165
592 潍坊医学院 3 165
593 中国电力科学研究院 3 165
594 中国食品药品检定研究院 3 165
595 浙江科技学院 3 164
596 中国人民解放军陆军总医院 3 163
597 中国人民武装警察部队后勤学院 3 163
598 广东外语外贸大学 3 161
599 上海纽约大学 3 158
600 西交利物浦大学 3 158
601 桂林理工大学 3 155
602 信阳师范学院 3 154
603 大连大学 3 153
604 上海体育学院 3 147
605 武汉轻工大学 3 146
606 西南林业大学 3 146
607 新疆农业大学 3 144
608 广州海洋地质调查局 2 144
609 防灾科技学院 2 141
610 中国社会科学院财经战略研究院 3 139
611 中国气象局上海台风研究所 2 137
612 遵义医学院 3 136
613 上海市气象局 2 136
614 中国科学院新疆天文台 2 136
615 中国气象局气象干部培训学院 2 136
616 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所 2 136
617 中国人民解放军第三O九医院 3 135
618 中国工程物理研究院研究生部 2 135
619 宝鸡文理学院 2 133
620 广东省生态环境技术研究所 2 133
621 贵州师范大学 2 131
622 中国科学院光电研究院 2 131
623 中国人民解放军成都军区总医院 3 130
624 国家海洋环境监测中心 2 129
625 西安测绘研究所 2 129
626 湖北民族学院 2 128
627 辽宁石油化工大学 2 128
628 中国环境科学研究院 2 128
629 辽宁工业大学 2 127
630 龙岩学院 2 127
631 沈阳航空航天大学 2 126
632 中国气象局广州热带海洋气象研究所 2 126
633 广东第二师范学院 2 125
634 湖南省农业科学院 2 125
635 湖南商学院 3 124
636 广东石油化工学院 2 124
637 佳木斯大学 2 124
638 江汉大学 2 124
639 山东省科学院 2 124
640 中国林业科学研究院 2 124
641 福建省农业科学院 2 123
642 湖南理工学院 2 122
643 宁夏大学 2 122
644 沈阳工程学院 2 122
645 西北有色金属研究院 2 122
646 中国人民解放军装备学院 2 122
647 中原工学院 2 122
648 北京体育大学 2 121
649 核工业北京地质研究院 2 121
650 苏州系统医学研究所 2 121
651 中国空气动力研究与发展中心 2 121
652 北京矿冶研究总院 2 120
653 煤科集团沈阳研究院有限公司 2 120
654 沈阳理工大学 2 120
655 西北核技术研究所 2 120
656 香港大学浙江科学技术研究院 2 120
657 中国农业科学院蜜蜂研究所 2 120
658 中国农业科学院农田灌溉研究所 2 120
659 成都大学 2 119
660 电子科技大学中山学院 2 119
661 河北省农林科学院粮油作物研究所 2 119
662 深圳职业技术学院 2 119
663 中国测绘科学研究院 2 119
664 北京印刷学院 2 118
665 滨州学院 2 118
666 沈阳大学 2 118
667 西华大学 2 118
668 中国地震局兰州地震研究所 2 118
669 中国水产科学研究院南海水产研究所 2 118
670 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 2 117
671 珠海澳大科技研究院 2 117
672 宁波工程学院 2 116
673 广东省农业科学院果树研究所 2 115
674 国家心血管病中心 2 115
675 宁夏医科大学 2 115
676 首都体育学院 2 115
677 司法部司法鉴定科学技术研究所 2 115
678 浙江医院 2 115
679 中国林业科学研究院资源昆虫研究所 2 115
680 杭州医学院 2 114
681 中国水产科学研究院长江水产研究所 2 114
682 北华大学 2 113
683 中国地震局地壳应力研究所 2 113
684 中国人民解放军第三0二医院 2 113
685 兰州交通大学 2 112
686 岭南师范学院 2 112
687 中国人民解放军空军总医院 2 112
688 中国中医科学院望京医院 2 112
689 常熟理工学院 2 111
690 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所 2 111
691 北京积水潭医院 2 110
692 湖南省中医药研究院 2 110
693 深圳市疾病预防控制中心 2 110
694 四川理工学院 2 110
695 浙江省中医药研究院 2 110
696 福建省中医药研究院 2 109
697 桂林医学院 2 109
698 广东技术师范学院 2 107
699 河南省眼科研究所 2 107
700 吉林医药学院 2 107
701 山西师范大学 2 107
702 佛山市第一人民医院 2 106
703 北方民族大学 2 105
704 阜阳师范学院 2 105
705 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 2 105
706 福建省地震局 2 102
707 昆山杜克大学 2 100
708 北京物资学院 2 98
709 河北中医学院 2 97
710 中国航天员科研训练中心 2 96
711 贵州医科大学 2 87
712 北京生命科学研究所 1 84
713 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 2 81
714 北京航天飞行控制中心 2 80
715 中国人民解放军海军总医院 2 80
716 江苏省地质调查研究院 1 80
717 中国地质调查局武汉地质调查中心 1 80
718 中国人民武装警察部队工程大学 2 79
719 国家计算机网络与信息安全管理中心 1 78
720 上海第二工业大学 2 76
721 海南省气象科学研究所 1 75
722 吉林省人工影响天气办公室 1 75
723 中国兵器装备集团兵器装备研究所 1 75
724 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 1 74
725 中国气象局成都高原气象研究所 1 74
726 东莞同济大学研究院 1 72
727 中国地质科学院 1 72
728 兰州城市学院 1 70
729 平顶山学院 1 70
730 钦州学院 1 70
731 北京临近空间飞行器系统工程研究所 1 69
732 国家测绘地理信息局大地测量数据处理中心 1 69
733 宿州学院 1 69
734 贵州民族大学 1 68
735 国家气象信息中心 1 68
736 国家气象中心 1 68
737 沈阳化工大学 1 68
738 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 1 68
739 北京市气象局 1 67
740 惠州学院 1 67
741 珠海澳科大科技研究院 1 67
742 大连东软信息学院 1 66
743 天津市天津医院 1 66
744 西藏高原大气环境科学研究所 1 66
745 浙江西湖高等研究院 1 66
746 中国辐射防护研究院 1 66
747 中国科学院深海科学与工程研究所 1 66
748 中国科学院声学研究所东海研究站 1 66
749 中国人民公安大学 1 66
750 湖南工学院 2 65
751 德州学院 1 65
752 国土资源部土地整治中心 1 65
753 海南医学院 1 65
