2017年国家自然科学基金青年科学基金项目列表总览(附表格、Excel)

2018年11月24日22:32:382017年国家自然科学基金青年科学基金项目列表总览(附表格、Excel)已关闭评论15,559 views 23160字阅读77分12秒

2017年国家自然科学基金系列文章:

2017年国家自然科学基金面上项目列表(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金重点项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金重大项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金重大研究计划项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金青年科学基金项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金优秀青年科学基金项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金国家杰出青年科学基金项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金创新研究群体项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金海外及港澳学者合作研究基金项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金地区科学基金项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金联合基金项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金基础科学中心项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金应急管理项目列表总览(附表格、Excel)

2017年国家自然科学基金数学天元基金列表总览(附表格、Excel)

 

青年科学基金项目

青年科学基金项目支持青年科学技术人员在科学基金资助范围内自主选题,开展基础研究工作,培养青年科学技术人员独立主持科研项目、进行创新研究的能力,激励青年科学技术人员的创新思维,培养基础研究后继人才。

一、2017国家自然科学基金项目评审结果公布

2017年国家自然科学基金共资助面上项目18136项、重点项目667项、重大项目2项、重点国际(地区)合作研究项目107项、青年科学基金项目17523项、优秀青年科学基金项目399项、创新研究群体项目38项、海外及港澳学者合作研究基金项目142项、地区科学基金项目3017项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金、民航联合研究基金和钢铁联合研究基金)151项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)83项,合计40265项。

二、2017年青年科学基金项目总体情况

根据数据统计结果来看,2017年,青年科学基金项目17523项,共有1321家单位获得资助,总资助费用为400270万元。

三、2017年青年科学基金项目按依托单位总经费和项目数量排名(TOP50)

中山大学 8202.2万元 370项,上海交通大学 8042.9万元 373项,华中科技大学 6647.5万元 304项,分列前三位。

 

2017年国家自然科学基金青年科学基金项目列表总览(附表格、Excel)

四、2017年青年科学基金项目依托单位按总经费和项目数量排名

排序 依托单位 项目数 总金额(万元)
1 中山大学 370 8202.2
2 上海交通大学 373 8042.9
3 华中科技大学 304 6647.5
4 浙江大学 260 5672.4
5 复旦大学 207 4357.2
6 西安交通大学 188 4237.9
7 四川大学 172 3766.8
8 山东大学 171 3758
9 深圳大学 163 3719.1
10 中南大学 170 3607.2
11 中国科学技术大学 132 3207
12 武汉大学 140 3099.8
13 郑州大学 143 3094.8
14 南京医科大学 148 2977.1
15 苏州大学 134 2858
16 吉林大学 125 2839
17 暨南大学 124 2808.1
18 天津大学 113 2768.5
19 同济大学 127 2755.6
20 北京大学 128 2659.8
21 重庆大学 106 2506.1
22 哈尔滨工业大学 99 2423.3
23 清华大学 114 2348
24 南京大学 105 2342.3
25 东南大学 101 2326.1
26 西北工业大学 95 2277
27 首都医科大学 111 2256.4
28 大连理工大学 90 2190.1
29 西安电子科技大学 85 2151.5
30 厦门大学 95 2134
31 江苏大学 92 2115.1
32 南京工业大学 86 2096.7
33 中国地质大学(武汉) 85 2053
34 广东工业大学 86 2020.2
35 南方医科大学 97 1998.2
36 武汉理工大学 84 1995
37 中国人民解放军第三军医大学 94 1942
38 扬州大学 82 1899
39 河海大学 80 1886
40 华南理工大学 79 1862.1
41 青岛大学 83 1839.2
42 中国人民解放军国防科学技术大学 79 1827.3
43 电子科技大学 75 1810
44 西北农林科技大学 75 1798
45 福建农林大学 77 1784
46 浙江工业大学 76 1777.6
47 中国人民解放军第二军医大学 88 1776.6
48 华中农业大学 73 1764
49 湖南大学 75 1763
50 南京理工大学 70 1754.6
51 江南大学 72 1716
52 西南交通大学 73 1710
53 天津医科大学 83 1683.2
54 东北大学 69 1646.5
55 太原理工大学 67 1613
56 合肥工业大学 67 1577.1
57 北京航空航天大学 66 1571.3
58 兰州大学 65 1569
59 中国人民解放军第四军医大学 77 1551
60 广州医科大学 73 1529
61 南京航空航天大学 63 1495
62 哈尔滨医科大学 70 1445.2
63 杭州电子科技大学 57 1411
64 重庆医科大学 69 1397.6
65 北京科技大学 58 1375
66 北京理工大学 55 1366
67 华南农业大学 56 1352
68 中国医科大学 66 1330.2
69 上海中医药大学 66 1326.2
70 中国海洋大学 53 1313
71 中国石油大学(华东) 54 1312
72 福州大学 55 1282.2
73 中国矿业大学 54 1265.8
74 西北大学 54 1255.4
75 南京信息工程大学 52 1242
76 西安理工大学 53 1239.5
77 北京工业大学 50 1225.5
78 中国科学院合肥物质科学研究院 49 1205.1
79 南京农业大学 51 1201.5
80 西南大学 51 1195.9
81 上海大学 51 1177
82 宁波大学 50 1146
83 温州医科大学 56 1137.7
84 华东师范大学 46 1128
85 华东理工大学 46 1121
86 南京邮电大学 46 1111
87 河南大学 47 1077
88 江苏师范大学 45 1068.7
89 南京中医药大学 53 1064.5
90 南开大学 45 1051.6
91 广州大学 45 1029.5
92 山西大学 43 1027
93 南昌大学 44 1020.2
94 长安大学 45 1020
95 中国药科大学 48 1015.8
96 湖南科技大学 43 1010
97 南方科技大学 42 1007.5
98 陕西科技大学 41 999
99 中国科学院大连化学物理研究所 41 998.6
100 南通大学 47 985
101 陕西师范大学 42 974
102 江苏省农业科学院 40 953
103 中国科学院地质与地球物理研究所 37 948
104 南京师范大学 40 942
105 中国科学院深圳先进技术研究院 39 939
106 山东科技大学 39 926
107 山东师范大学 39 918
108 浙江理工大学 38 915
109 西南石油大学 38 914
110 大连医科大学 44 906.2
111 中国科学院上海生命科学研究院 37 904
112 武汉科技大学 38 890.5
113 哈尔滨工程大学 36 890
114 北京交通大学 38 867
115 中国地质大学(北京) 36 858
116 北京林业大学 36 856
117 山东农业大学 34 835
118 广州中医药大学 41 832.7
119 安徽大学 33 823
120 中国科学院海洋研究所 34 822.1
121 江苏科技大学 34 815
122 中国农业大学 34 796
123 济南大学 33 791.1
124 天津理工大学 33 791
125 河南农业大学 33 781
126 北京师范大学 34 773
127 山东理工大学 32 770
128 东北师范大学 30 758
129 中国科学院福建物质结构研究所 31 757
130 上海理工大学 32 750
131 湘潭大学 31 750
132 重庆邮电大学 32 742
133 中国人民解放军总医院 36 736
134 青岛科技大学 30 731
135 河南师范大学 30 720
136 西安科技大学 31 719
137 华中师范大学 30 710
138 曲阜师范大学 29 710
139 河南科技大学 29 707.1
140 徐州医科大学 35 707
141 四川农业大学 30 700.1
142 中国石油大学(北京) 29 691
143 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 27 686
144 湖南师范大学 31 684.5
145 中国科学院高能物理研究所 26 674
146 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 27 672
147 武汉工程大学 28 666
148 中国科学院金属研究所 27 662
149 中国科学院地理科学与资源研究所 28 644
150 中国人民解放军军事医学科学院 30 637.6
151 北京邮电大学 27 634
152 国家海洋局第一海洋研究所 26 633
153 中国科学院生物物理研究所 26 631
154 中国医学科学院 30 627
155 临沂大学 26 626
156 北京化工大学 25 622
157 贵州大学 26 619
158 中国科学院自动化研究所 26 619
159 华北电力大学 26 617
160 中国科学院遥感与数字地球研究所 26 612
161 上海师范大学 27 611
162 中国科学院国家天文台 21 611
163 安徽医科大学 30 610.1
164 东北农业大学 26 608
165 长江大学 26 608
166 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 25 604
167 中国科学院过程工程研究所 25 603.1
168 三峡大学 26 602
169 中国工程物理研究院流体物理研究所 24 593
170 河北工业大学 25 588
171 河北大学 24 588
172 中北大学 24 586
173 河南理工大学 24 583
174 华南师范大学 24 578
175 上海海事大学 26 574.9
176 上海工程技术大学 25 573
177 安徽工业大学 25 568
178 中国科学院生态环境研究中心 23 568
179 华侨大学 25 560.1
180 成都理工大学 24 559.8
181 青岛理工大学 23 557
182 郑州轻工业学院 25 556
183 广西大学 23 554
184 河北医科大学 27 550
185 东华大学 23 549
186 中国科学院长春应用化学研究所 22 548
187 安徽农业大学 22 547
188 南京林业大学 24 544.5
189 中国人民解放军空军工程大学 24 536.4
190 中国矿业大学(北京) 22 536
191 沈阳农业大学 23 532
192 天津工业大学 23 526.5
193 华北水利水电大学 22 526
194 苏州科技大学 22 525
195 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 22 525
196 国家海洋局第二海洋研究所 22 524
197 西南科技大学 22 519
198 中国科学院南海海洋研究所 21 518
199 中国科学院广州地球化学研究所 21 517
200 中国工程物理研究院材料研究所 22 514
201 中国人民解放军南京军区南京总医院 25 508
202 河南工业大学 21 499
203 长沙理工大学 21 499
204 山西医科大学 24 493
205 中国科学院理化技术研究所 20 488
206 中国科学院近代物理研究所 19 486
207 北京市农林科学院 20 482
208 中国工程物理研究院化工材料研究所 20 480
209 湖北工业大学 21 478.1
210 湖北大学 20 477
211 天津中医药大学 24 476
212 燕山大学 20 474
213 南京工程学院 20 471
214 佛山科学技术学院 19 469
215 大连海事大学 20 468
216 中国科学院上海药物研究所 21 466.4
217 鲁东大学 19 462
218 齐鲁工业大学 20 461
219 福建医科大学 23 458
220 天津师范大学 20 458
221 南华大学 19 451.1
222 西安石油大学 19 450
223 汕头大学 20 447.1
224 常州大学 20 447
225 湖南工业大学 19 447
226 中国科学院兰州化学物理研究所 18 444
227 中国科学院大气物理研究所 18 443
228 浙江中医药大学 22 442.4
229 辽宁师范大学 18 439
230 中南民族大学 20 435.7
231 中国科学院南京地理与湖泊研究所 17 434
232 重庆交通大学 19 426
233 北京中医药大学 21 425
234 浙江农林大学 18 425
235 信阳师范学院 17 425
236 新疆大学 17 416
237 山东省科学院 18 415.1
238 东北林业大学 17 415
239 中国科学院昆明植物研究所 17 414
240 新乡医学院 20 413.1
241 云南大学 18 412.5
242 中国科学院微生物研究所 17 406
243 西南财经大学 21 402
244 浙江财经大学 21 402
245 国家纳米科学中心 16 401
246 西安建筑科技大学 17 396
247 中国科学院动物研究所 16 396
248 浙江省农业科学院 16 393
249 北京工商大学 16 389
250 天津科技大学 16 387
251 北京应用物理与计算数学研究所 16 386
252 中国科学院天津工业生物技术研究所 16 385
253 中南财经政法大学 19 383.2
254 浙江师范大学 17 383
255 中国水利水电科学研究院 16 381
256 常熟理工学院 17 378
257 安徽理工大学 16 373
258 杭州师范大学 16 373
259 中国科学院青藏高原研究所 14 373
260 淮阴工学院 16 372
261 湖南农业大学 15 370
262 哈尔滨理工大学 16 368
263 成都信息工程大学 16 367
264 安徽师范大学 15 367
265 中国科学院上海应用物理研究所 15 367
266 成都大学 16 366.7
267 山西师范大学 17 366
268 嘉兴学院 16 362.2
269 长春理工大学 15 362
270 中日友好医院 18 361
271 湖南中医药大学 18 360
272 中国科学院计算技术研究所 14 360
273 江西理工大学 15 356
274 山东省农业科学院 15 355
275 江汉大学 15 354.5
276 中央财经大学 19 353.5
277 上海财经大学 19 353
278 中国计量大学 15 352
279 中国农业科学院植物保护研究所 14 352
280 中国人民大学 17 351
281 长江水利委员会长江科学院 15 350
282 东华理工大学 14 346
283 香港浸会大学深圳研究院 16 345.1
284 南京财经大学 18 343
285 中国科学院东北地理与农业生态研究所 14 343
286 中国环境科学研究院 14 341
287 成都中医药大学 17 338
288 中国科学院信息工程研究所 14 338
289 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 14 336
290 中国科学院城市环境研究所 14 336
291 中国科学院上海光学精密机械研究所 13 335
292 中国科学院云南天文台 14 334
293 中原工学院 14 332
294 上海科技大学 14 331.5
295 昆明理工大学 14 329
296 中国空气动力研究与发展中心 14 329
297 中国人民解放军信息工程大学 14 329
298 西南医科大学 15 328
299 大连民族大学 14 327.1
300 广东医科大学 16 324
301 广东海洋大学 14 323
302 聊城大学 14 323
303 辽宁工程技术大学 14 321
304 中国科学院地球化学研究所 13 321
305 青岛农业大学 13 319
306 温州大学 14 317
307 中国科学院昆明动物研究所 13 314
308 济宁医学院 15 311.2
309 山西农业大学 13 311
310 中南林业科技大学 13 311
311 东莞理工学院 13 308
312 中国中医科学院中药研究所 15 307
313 中国地质科学院矿产资源研究所 13 307
314 中国医学科学院药物研究所 15 306.8
315 陕西中医药大学 15 304.1
316 中国科学院化学研究所 12 302
317 黑龙江中医药大学 15 300
318 首都师范大学 13 299
319 滨州医学院 14 298.1
320 中国人民解放军理工大学 13 296
321 海南大学 13 293.5
322 福建师范大学 12 291
323 中国科学院力学研究所 11 291
324 湖北省农业科学院 12 289
325 中国科学院水生生物研究所 12 287
326 东北电力大学 12 285
327 江苏理工学院 12 285
328 中国地质科学院地质力学研究所 11 284
329 烟台大学 12 283
330 中国医学科学院阜外医院 14 282.1
331 广东药科大学 14 282
332 浙江工商大学 13 279
333 天津城建大学 12 278
334 对外经济贸易大学 15 277
335 中国科学院电工研究所 11 277
336 北方工业大学 12 273
337 中国科学院南京土壤研究所 11 273
338 中国科学院沈阳应用生态研究所 11 273
339 中国水稻研究所 12 272
340 北京大学深圳研究生院 11 271
341 中国科学院上海硅酸盐研究所 11 271
342 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 11 269
343 河北师范大学 11 268
344 上海海洋大学 11 268
345 中国医学科学院北京协和医院 13 265
346 厦门理工学院 11 265
347 石家庄铁道大学 11 265
348 华东交通大学 12 264
349 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 11 263
350 西安工业大学 12 257.5
351 煤炭科学技术研究院有限公司 11 254
352 沈阳航空航天大学 11 254
353 中国科学院半导体研究所 10 254
354 南京审计大学 13 253
355 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 11 253
356 重庆理工大学 11 253
357 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 10 251
358 中国科学院遗传与发育生物学研究所 10 250
359 山东省医学科学院 12 249
360 中国地质科学院地质研究所 10 246
361 首都经济贸易大学 13 244
362 湖北中医药大学 12 244
363 大连海洋大学 10 243
364 盐城工学院 10 243
365 山东建筑大学 10 242
366 中国科学院西双版纳热带植物园 10 242
367 陕西理工大学 10 241.5
368 四川师范大学 11 241
369 中国人民解放军第二炮兵工程大学 10 241
370 河南科技学院 10 239
371 香港理工大学深圳研究院 10 239
372 绍兴文理学院 11 238
373 辽宁石油化工大学 10 238
374 沈阳化工大学 10 237.2
375 西安工程大学 11 237
376 武汉轻工大学 10 237
377 长春工业大学 10 236
378 中国气象科学研究院 10 236
379 香港大学深圳研究院 10 235.5
380 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 10 235.5
381 江西师范大学 10 234
382 桂林理工大学 10 233
383 中国科学院武汉物理与数学研究所 9 232
384 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 10 231
385 中国科学院南京地质古生物研究所 9 231
386 中国水产科学研究院黄海水产研究所 10 230
387 桂林电子科技大学 9 230
388 辽宁大学 10 228
389 华北理工大学 10 225
390 吉林师范大学 9 225
391 中国科学院新疆生态与地理研究所 9 225
392 淮阴师范学院 10 223
393 中国空间技术研究院 9 223
394 中国林业科学研究院林业研究所 9 223
395 中国科学院武汉岩土力学研究所 9 222
396 沈阳药科大学 11 222
397 中国人民解放军成都军区总医院 11 221
398 东北石油大学 9 220
399 中国科学院上海天文台 8 220
400 广东省人民医院 11 219
401 内蒙古大学 9 219
402 中国工程物理研究院总体工程研究所 10 218
403 河北工程大学 9 217
404 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 9 217
405 中国科学院工程热物理研究所 9 216
406 中国气象局北京城市气象研究所 9 215
407 沈阳建筑大学 10 213
408 江西农业大学 9 213
409 中国地震局地质研究所 9 213
410 中国科学院紫金山天文台 8 212
411 渤海大学 9 210
412 太原科技大学 10 209.4
413 锦州医科大学 10 208
414 吉林农业大学 9 208
415 河南中医药大学 10 207
416 浙江省人民医院 10 207
417 中国工程物理研究院电子工程研究所 9 206
418 中国科学院电子学研究所 9 206
419 中国医学科学院药用植物研究所 10 204
420 大连大学 9 204
421 中国科学院华南植物园 8 203
422 中国科学院西安光学精密机械研究所 8 200
423 中国科学院植物研究所 8 199
424 北京建筑大学 9 198
425 北京计算科学研究中心 8 198
426 福建中医药大学 10 196
427 湖南省农业科学院 8 195
428 中国人民解放军海军工程大学 8 195
429 中国民航大学 9 193
430 中国科学院山西煤炭化学研究所 8 193
431 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 8 192
432 南昌航空大学 8 191
433 中国地震局地壳应力研究所 8 191
434 中国科学院地球环境研究所 8 191
435 中国农业科学院作物科学研究所 8 191
436 南昌工程学院 8 190
437 中国农业科学院茶叶研究所 8 190
438 东北财经大学 10 188.6
439 青岛海洋地质研究所 8 188
440 中国科学院上海有机化学研究所 8 188
441 齐齐哈尔大学 8 187
442 集美大学 8 185.5
443 湖北医药学院 9 185.1
444 上海应用技术大学 8 184
445 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 7 183
446 宝鸡文理学院 8 182
447 大连工业大学 8 181
448 浙江海洋大学 8 181
449 浙江省肿瘤医院 9 180
450 西华师范大学 8 180
451 江苏省中国科学院植物研究所 8 179
452 西南民族大学 8 179
453 中国农业科学院农田灌溉研究所 7 179
454 皖南医学院 9 178
455 郑州航空工业管理学院 8 178
456 河南财经政法大学 8 177
457 四川理工学院 8 177
458 山东财经大学 8 173.5
459 上海电力学院 7 173
460 云南农业大学 7 173
461 中国科学院亚热带农业生态研究所 7 173
462 黑龙江大学 7 172
463 中国农业科学院油料作物研究所 7 170
464 广东省生态环境技术研究所 7 169
465 成都医学院 7 168
466 湖南理工学院 7 168
467 中国科学院光电研究院 7 168
468 中国农业科学院兰州兽医研究所 7 168
469 重庆文理学院 7 167
470 周口师范学院 7 167
471 安徽中医药大学 8 166
472 昆明医科大学 8 166
473 首都儿科研究所 8 166
474 中国科学院成都生物研究所 7 166
475 中国科学院武汉植物园 7 166
476 西安邮电大学 7 165
477 中国地震局地球物理研究所 7 165
478 蚌埠医学院 8 164.1
479 潍坊医学院 8 164
480 华北电力大学(保定) 7 164
481 重庆科技学院 7 164
482 宁波工程学院 7 163
483 福建工程学院 7 162
484 岭南师范学院 7 162
485 上海体育学院 7 162
486 广西医科大学 8 161
487 兰州理工大学 7 160
488 石河子大学 7 158
489 天津职业技术师范大学 7 157
490 安徽工程大学 7 156
491 南阳师范学院 7 156
492 中国科学院北京基因组研究所 7 151
493 北京石油化工学院 7 150.1
494 河南工程学院 7 149
495 中国医学科学院基础医学研究所 7 149
496 大连交通大学 6 149
497 上海健康医学院 7 148.1
498 西华大学 6 147.1
499 江西财经大学 7 147
500 国家海洋局第三海洋研究所 6 146
501 浙江大学宁波理工学院 6 146
502 黑龙江八一农垦大学 6 145
503 天津农学院 6 145
504 中国中医科学院西苑医院 7 144
505 中国舰船研究设计中心 6 143.5
506 安徽省农业科学院 6 143
507 兰州空间技术物理研究所 6 142.5
508 河北地质大学 6 142
509 河南省农业科学院 6 142
510 中国科学院测量与地球物理研究所 6 142
511 中国科学院光电技术研究所 6 142
512 广西师范学院 6 141
513 山东中医药大学 7 140
514 西安医学院 7 140
515 广东省微生物研究所 6 140
516 洛阳师范学院 6 140
517 内蒙古农业大学 6 140
518 重庆师范大学 6 140
519 中国科学院上海高等研究院 6 139
520 江西科技师范大学 6 138
521 中国农业科学院饲料研究所 6 138
522 河北农业大学 6 137
523 湖州师范学院 6 137
524 泉州师范学院 6 136
525 中国科学院西北高原生物研究所 6 135
526 沈阳师范大学 6 134
527 中国地质科学院岩溶地质研究所 6 134
528 重庆工商大学 6 132
529 中国科学院新疆理化技术研究所 5 132
530 浙江科技学院 6 131.2
531 天津财经大学 7 131
532 中国科学院物理研究所 5 127
533 常州工学院 6 126
534 新乡学院 6 126
535 北京纳米能源与系统研究所 5 126
536 上海辰山植物园 5 126
537 中国科学院空间应用工程与技术中心 5 126
538 中国林业科学研究院华北林业实验中心 5 126
539 北京市神经外科研究所 6 125
540 广州军区广州总医院 6 125
541 西南林业大学 5 125
542 中国医学科学院肿瘤医院 6 123
543 广东技术师范学院 5 123
544 长春大学 5 123
545 中国科学院沈阳自动化研究所 5 123
546 中国科学院烟台海岸带研究所 5 123
547 中国医学科学院医药生物技术研究所 6 122.5
548 河北科技大学 5 122
549 中国科学院广州能源研究所 5 122
550 中国农业科学院麻类研究所 5 122
551 长春中医药大学 6 121
552 中国科学院大学 5 121
553 贵州医科大学 6 120.1
554 泰山医学院 6 120
555 辽宁科技大学 5 120
556 中国地震局地震研究所 5 120
557 中国科学院国家授时中心 5 120
558 中国农业科学院原子能利用研究所 5 120
559 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 5 119
560 中国水产科学研究院长江水产研究所 5 119
561 中国农业科学院蜜蜂研究所 5 118
562 成都地质矿产研究所 5 117
563 福建省农业科学院 5 117
564 中国地震局地震预测研究所 5 117
565 太原师范学院 5 116
566 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 5 116
567 贵州理工学院 5 115
568 西北有色金属研究院 5 115
569 中国计量科学研究院 5 115
570 上海外国语大学 6 114
571 安庆师范大学 5 113
572 广西师范大学 5 113
573 长江师范学院 5 113
574 国家海洋环境监测中心 5 112
575 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 5 112
576 金陵科技学院 5 111
577 中国传媒大学 5 111
578 中国热带农业科学院橡胶研究所 5 111
579 西交利物浦大学 5 108
580 中国农业科学院上海兽医研究所 5 108
581 湖南商学院 5 107
582 广东外语外贸大学 5 106
583 黄冈师范学院 5 106
584 武汉纺织大学 5 105
585 中国科学院国家空间科学中心 4 103
586 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 4 102
587 中国人民解放军沈阳军区总医院 5 101
588 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 4 101
589 清华大学合肥公共安全研究院 4 101
590 辽宁中医药大学 5 100
591 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 5 100
592 中国人民解放军第三0二医院 5 100
593 中国中医科学院广安门医院 5 100
594 海南师范大学 4 100
595 中国科学院计算机网络信息中心 4 100
596 中国科学院软件研究所 4 100
597 中国人民解放军第三0九医院 5 99
598 国家气候中心 4 99
599 核工业西南物理研究院 4 99
600 湖南文理学院 4 99
601 宁波诺丁汉大学 4 99
602 平顶山学院 4 99
603 许昌学院 4 99
604 上海市农业科学院 4 98
605 西安空间无线电技术研究所 4 97.5
606 德州学院 4 97
607 赣南师范大学 4 97
608 西北核技术研究所 4 97
609 中国科学院上海技术物理研究所 4 97
610 中国科学院心理研究所 4 97
611 中国热带农业科学院海口实验站 4 97
612 云南师范大学 4 96
613 中国工程物理研究院应用电子学研究所 4 96
614 中国航发北京航空材料研究院 4 96
615 中国科学院数学与系统科学研究院 5 95
616 安徽科技学院 4 95
617 湖南工程学院 4 95
618 苏州工业园区新国大研究院 4 95
619 盐城师范学院 4 95
620 中国核动力研究设计院 4 95
621 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 4 95
622 枣庄学院 4 94.5
623 湖北科技学院 4 94
624 中国地震局工程力学研究所 4 94
625 中国科学院武汉病毒研究所 4 94
626 安阳师范学院 4 93.1
627 滁州学院 4 93
628 内蒙古科技大学 4 93
629 宁夏大学 4 93
630 沈阳工业大学 4 93
631 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 4 93
632 中国农业科学院烟草研究所 4 93
633 黑龙江省林业科学院 4 92
634 新疆农业大学 4 92
635 中国人民解放军后勤工程学院 4 92
636 珠海澳科大科技研究院 4 92
637 淮海工学院 4 91.1
638 北京信息科技大学 4 91
639 中国气象局沈阳大气环境研究所 4 91
640 黑龙江省农业科学院 4 90
641 环境保护部华南环境科学研究所 4 90
642 中国原子能科学研究院 3 90
643 闽南师范大学 4 89
644 西北师范大学 4 89
645 中国科学院广州生物医药与健康研究院 4 89
646 中国农业科学院棉花研究所 4 89
647 珠海澳大科技研究院 4 89
648 西安文理学院 4 88
649 浙江省医学科学院 4 88
650 中国农业科学院郑州果树研究所 4 88
651 安徽财经大学 4 87
652 吉林建筑大学 4 86.4
653 洛阳理工学院 4 86
654 江苏省原子医学研究所 4 85
655 上海社会科学院 4 85
656 遵义医学院 4 85
657 成都工业学院 4 84
658 哈尔滨师范大学 4 84
659 中国人民解放军南京军区福州总医院 4 84
660 中国医学科学院病原生物学研究所 4 84
661 中国科学院新疆天文台 3 84
662 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 4 83
663 中国气象局广州热带海洋气象研究所 4 83
664 山西财经大学 4 82
665 上海对外经贸大学 4 82
666 中国人民解放军济南军区总医院 4 82
667 中央民族大学 4 81.1
668 泰山学院 3 81
669 中国工程物理研究院核物理与化学研究 3 81
670 浙江医院 4 80.1
671 承德医学院 4 79
672 江西中医药大学 4 79
673 中国电子科技集团公司电子科学研究院 3 79
674 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 3 79
675 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 3 79
676 中国中医科学院中医临床基础医学研究所 4 78
677 中国航天科工飞航技术研究院 3 78
678 湖北工程学院 3 77
679 延边大学 3 77
680 香港中文大学(深圳) 4 76
681 北京空间飞行器总体设计部 3 76
682 北京矿冶研究总院 3 76
683 贵州省农业科学院 3 76
684 中国建筑材料科学研究总院 3 76
685 兰州交通大学 3 75
686 沈阳大学 3 75
687 中国兵器科学研究院宁波分院 3 75
688 中国地震台网中心 3 75
689 中国电力科学研究院 3 75
690 中国科学院深海科学与工程研究所 3 75
691 中国气象局武汉暴雨研究所 3 75
692 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 3 75
693 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 3 75
694 安阳工学院 3 74
695 上海第二工业大学 3 74
696 深圳信息职业技术学院 3 74
697 贵州师范大学 3 73
698 邯郸学院 3 73
699 江西省科学院 3 73
700 西安近代化学研究所 3 73
701 中国科学院微电子研究所 3 73
702 中国烟草总公司郑州烟草研究院 3 73
703 中国医学科学院医学生物学研究所 3 73
704 滨州学院 3 72
705 钢铁研究总院 3 72
706 国家卫星气象中心 3 72
707 湖北民族学院 3 72
708 华北科技学院 3 72
709 塔里木大学 3 72
710 武汉生物工程学院 3 72
711 中国林业科学研究院木材工业研究所 3 72
712 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 3 72
713 中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院 3 72
714 中国水产科学研究院南海水产研究所 3 72
715 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 3 71.5
716 黑龙江科技大学 3 71
717 吉林省农业科学院 3 71
718 龙岩学院 3 71
719 南京晓庄学院 3 71
720 青海大学 3 71
721 天津商业大学 3 71
722 铜仁学院 3 71
723 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 3 71
724 中国人民解放军空军装备研究院 3 71
725 广西民族大学 3 70
726 淮北师范大学 3 70
727 闽江学院 3 70
728 农业部南京农业机械化研究所 3 70
729 中国测绘科学研究院 3 70
730 中国林业科学研究院 3 70
731 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 3 70
732 广东财经大学 3 69
733 贵州师范学院 3 69
734 吉首大学 3 69
735 景德镇陶瓷大学 3 69
736 曲靖师范学院 3 69
737 上海电机学院 3 69
738 天水师范学院 3 69
739 香港城市大学深圳研究院 3 69
740 延安大学 3 69
741 中国船舶科学研究中心 3 69
742 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 3 69
743 防灾科技学院 3 68
744 阜阳师范学院 3 68
745 上海无线电设备研究所 3 68
746 中国人民解放军91550部队 3 68
747 核工业北京地质研究院 3 67
748 湖南人文科技学院 3 67
749 浙江大学城市学院 3 67
750 中国科学院青海盐湖研究所 3 67
751 中国铁道科学研究院 3 67
752 国家气象中心 3 66
753 江苏第二师范学院 3 66
754 丽水学院 3 66
755 中国科学院声学研究所 3 66
756 大理大学 3 65.1
757 北方民族大学 3 65
