科技部在网站公示了“重大自然灾害监测预警与防范”、“固废资源化”、“场地土壤污染成因与治理技术"和“公共安全风险防控与应急技术装备”(司法专题任务)(含定向)四个专项。
本批公示了137项目,总经费27.2亿元。
“重大自然灾害监测预警与防范”重点专项59个项目
“固废资源化”重点专项38个项目
“场地土壤污染成因与治理技术"重点专项33个项目
“公共安全风险防控与应急技术装备”(司法专题任务)(含定向)7个项目
四个重点专项统计表
专项名称 | 总经费(万元) | 项目数 |
重大自然灾害监测预警与防范 | 110253 | 59 |
固废资源化 | 86170 | 38 |
场地土壤污染成因与治理技术 | 60801 | 33 |
公共安全风险防控与应急技术装备(司法专题任务) | 15185 | 7 |
总计 | 272409 | 137 |
项目安排公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年/月) | 专项名称 |
1 | 2018YFC1503200 | 地震构造主动源监测技术系统研究 | 中国地震局地球物理研究所 | 王伟涛 | 2168 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
2 | 2018YFC1503300 | 地震亚失稳阶段识别的实验、理论与野外观测研究 | 中国地震局地质研究所 | 何昌荣 | 1882 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
3 | 2018YFC1503400 | 基于断层带行为监测的地球物理成像与地震物理过程研究 | 中国地震局地球物理研究所 | 吴建平 | 2089 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
4 | 2018YFC1503500 | 地球物理探测卫星数据分析处理技术与地震预测应用研究 | 中国地震局地壳应力研究所 | 申旭辉 | 1564 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
5 | 2018YFC1503600 | 综合利用空间观测技术的大地震孕育发生变形时空特征研究 | 武汉大学 | 姜卫平 | 1714 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
6 | 2018YFC1503700 | 高精度地球物理场观测设备研制 | 中国地质大学(武汉) | 胡祥云 | 2466 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
7 | 2018YFC1503800 | 新型便携式地震监测设备研发 | 中国地震局地球物理研究所 | 欧阳飚 | 2072 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
8 | 2018YFC1503900 | 井下地震监测设备研发 | 中国地震局地壳应力研究所 | 李宏 | 2472 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
9 | 2018YFC1504000 | 地震预警新技术研究与示范应用 | 中国地震局工程力学研究所 | 李山有 | 2142 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
10 | 2018YFC1504100 | 不同构造类型活动断裂三维建模关键技术及应用 | 中国地震局地壳应力研究所 | 徐锡伟 | 2521 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
11 | 2018YFC1504200 | 多概率宽频带地震危险性分析方法研究 | 中国科学院大学 | 储日升 | 1596 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
12 | 2018YFC1504300 | 城市典型场地与建构筑物地震损伤破坏效应研究 | 北京工业大学 | 杜修力 | 2184 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
13 | 2018YFC1504400 | 城市及城市群地震重灾区现场人员搜救技术研究 | 中国地震局工程力学研究所 | 戴君武 | 2135 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
14 | 2018YFC1504500 | 地震应急全时程灾情汇聚与决策服务技术研究 | 中国地震台网中心 | 姜立新 | 1299 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
15 | 2018YFC1504600 | 地震保险损失评估模型及应用研究 | 中国财产再保险有限责任公司 | 左惠强 | 1336 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
16 | 2018YFC1504700 | 黄土滑坡失稳机理、防控方法研究与防治示范 | 中国地质调查局西安地质调查中心 | 张茂省 | 1744 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
17 | 2018YFC1504800 | 岩溶山区特大滑坡成灾模式与风险防范技术 | 中国地质科学院地质力学研究所 | 李滨 | 1972 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
18 | 2018YFC1504900 | 红层地区典型地质灾害失稳机理与新型防治方法技术研究 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 张玉芳 | 1780 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
19 | 2018YFC1505000 | 青藏高原重大滑坡动力灾变与风险防控关键技术研究 | 四川大学 | 邓建辉 | 2128 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
20 | 2018YFC1505100 | 特大滑坡实时监测预警与技术装备研发 | 长安大学 | 张勤 | 1764 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
21 | 2018YFC1505200 | 复杂山区泥石流灾害监测预警与技术装备研发 | 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 | 胡凯衡 | 1753 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
22 | 2018YFC1505300 | 特大滑坡应急处置与快速治理技术研发 | 哈尔滨工业大学 | 凌贤长 | 1728 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
23 | 2018YFC1505400 | 强震区特大泥石流综合防控技术与示范应用 | 四川省华地建设工程有限责任公司 | 胡卸文 | 1950 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
24 | 2018YFC1505500 | 基于地质云的地质灾害预警与快速评估示范研究 | 中国地质环境监测院 | 周平根 | 1291 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
25 | 2018YFC1505600 | 气候变暖背景下极端强降温形成机理和预测方法研究 | 国家气候中心 | 高辉 | 1100 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
26 | 2018YFC1505700 | 青藏高原地-气相互作用及其对下游天气气候的影响 | 中国气象科学研究院 | 赵平 | 2864 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
27 | 2018YFC1505800 | 10~30 天极端天气过程可预报性及预报理论与方法研究 | 南京信息工程大学 | 徐邦琪 | 2229 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
28 | 2018YFC1505900 | 30-90天气候变异机理和预测方法研究 | 南京大学 | 杨修群 | 1479 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
29 | 2018YFC1506000 | 东亚季风气候年际预测理论与方法研究 | 国家气候中心 | 任宏利 | 1921 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
30 | 2018YFC1506100 | 龙卷风探测雷达研制及业务化应用研究 | 成都信息工程大学 | 何建新 | 2506 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
31 | 2018YFC1506200 | 往返式智能探空系统研制及试验 | 中国气象局气象探测中心 | 曹晓钟 | 2326 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
32 | 2018YFC1506300 | 火箭平流层气象观测系统研制 | 中国航天三江集团有限公司 | 雷明 | 2269 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
33 | 2018YFC1506400 | 近海台风立体协同观测科学试验 | 中国气象局上海台风研究所 | 雷小途 | 2180 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
34 | 2018YFC1506500 | 全球气象卫星遥感动态监测、分析技术及定量应用方法及平台研究 | 国家卫星气象中心 | 杨军 | 2024 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
35 | 2018YFC1506600 | 多源气象资料融合技术研究与产品研制 | 国家气象信息中心 | 师春香 | 1936 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
36 | 2018YFC1506700 | 卫星资料四维同化关键技术研发与系统建立 | 国家气象中心(中央气象台) | 龚建东 | 2243 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
37 | 2018YFC1506800 | 高纬度地区区域数值预报模式关键技术研发及应用 | 中国气象局北京城市气象研究所 | 陈敏 | 1382 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
38 | 2018YFC1506900 | 热带地区区域数值预报模式关键技术研发及应用 | 中国气象局广州热带海洋气象研究所 | 张邦林 | 1318 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
39 | 2018YFC1507000 | 多尺度全球大气数值模式物理过程和资料同化系统研究 | 中国气象科学研究院 | 彭新东 | 1948 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
40 | 2018YFC1507100 | 中亚极端降水演变特征及预报方法研究 | 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所 | 杨莲梅 | 1612 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
41 | 2018YFC1507200 | 西部山地突发性暴雨形成机理及预报理论方法研究 | 中国气象局武汉暴雨研究所 | 万蓉 | 1287 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
42 | 2018YFC1507300 | 我国北方局地突发性强降水机理及预报方法研究 | 南京大学 | 王元 | 1533 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
43 | 2018YFC1507400 | 暴雨的多尺度作用机理及预测理论和方法 | 中国气象科学研究院 | 罗亚丽 | 1754 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
44 | 2018YFC1507500 | 基于综合观测的强对流天气识别技术和示范系统开发 | 国家气象中心(中央气象台) | 郑永光 | 2133 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
45 | 2018YFC1507600 | 面向强降水短临预报的模式评估和订正方法研究 | 中国气象科学研究院 | 陈昊明 | 2088 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
46 | 2018YFC1507700 | 中国区域重大极端天气气候事件的归因方法研究 | 中国气象科学研究院 | 翟盘茂 | 1671 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
47 | 2018YFC1507800 | 气象预警快速制作和传播平台关键技术研究 | 中国气象局公共气象服务中心 | 宋丽莉 | 2085 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
48 | 2018YFC1507900 | 人工影响天气基础理论、数值模式技术研究 | 中国科学院大气物理研究所 | 雷恒池 | 1295 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
49 | 2018YFC1508000 | 变化环境下流域超标准洪水及其综合应对关键技术研究与示范 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 黄艳 | 1979 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
50 | 2018YFC1508100 | 中小河流洪水防控与应急管理关键技术研究与示范 | 河海大学 | 刘志雨 | 1789 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
51 | 2018YFC1508200 | 高度城镇化地区防洪排涝实时调度关键技术研究与示范 | 河海大学 | 王船海 | 1773 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
52 | 2018YFC1508300 | 农田涝渍灾害监测预报和减灾技术研究 | 中国水利水电科学研究院 | 王少丽 | 1494 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
53 | 2018YFC1508400 | 黄河凌汛监测与灾害防控关键技术研究与示范 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 郜国明 | 1760 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
54 | 2018YFC1508500 | 堰塞坝险情处置与开发利用保障技术与装备研发 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 张宗亮 | 1764 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
55 | 2018YFC1508600 | 堰塞湖风险评估快速检测与应急抢险技术和装备研发 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 蔡耀军 | 1789 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
56 | 2018YFC1508700 | 旱情判别与应急抗旱关键技术及装备研发 | 黄河勘测规划设计有限公司 | 王学潮 | 1680 | 36月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
57 | 2018YFC1508800 | 多灾种重大自然灾害综合风险评估与防范技术研究 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 吴绍洪 | 2037 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
58 | 2018YFC1508900 | 多灾种综合风险防范服务产品开发与集成平台建设示范 | 民政部国家减灾中心 | 廖永丰 | 1487 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
59 | 2018YFC1509000 | 气候变化风险的全球治理与国内应对关键问题研究 | 国家气候中心 | 巢清尘 | 1768 | 37月 | 重大自然灾害监测预警与防范 |
60 | 2018YFC1900100 | 固废环境资源交互属性与风险调控基础研究 | 中国环境科学研究院 | 黄启飞 | 2326 | 49月 | 固废资源化 |
61 | 2018YFC1900200 | 磷资源清洁利用与重污染固废源头近零排放技术 | 云南磷化集团有限公司 | 李耀基 | 2336 | 49月 | 固废资源化 |
62 | 2018YFC1900300 | 铜冶炼危废源头减量及全过程控制技术与示范 | 中南大学 | 闵小波 | 2212 | 48月 | 固废资源化 |
63 | 2018YFC1900400 | 锌冶炼过程危废源头减量关键技术与示范 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 蒋开喜 | 2204 | 36月 | 固废资源化 |
64 | 2018YFC1900500 | 钢铁行业钒钛冶炼废渣源头减量与资源化利用技术 | 中国科学院过程工程研究所 | 齐涛 | 2290 | 49月 | 固废资源化 |
65 | 2018YFC1900600 | 钢铁化工多产业典型固废耦合利用生态链接技术 | 武汉科技大学 | 刘涛 | 2543 | 48月 | 固废资源化 |
66 | 2018YFC1900700 | 生活垃圾分类回收模式与智慧环卫关键装备 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 秦峰 | 2011 | 48月 | 固废资源化 |
67 | 2018YFC1900800 | 基于大数据的互联网+典型城市再生资源回收技术 | 北京工业大学 | 韩红桂 | 2101 | 49月 | 固废资源化 |
68 | 2018YFC1900900 | 城镇高含固有机固废高效制备生物燃气技术与装备 | 北京环境工程技术有限公司 | 何亮 | 2099 | 48月 | 固废资源化 |
69 | 2018YFC1901000 | 城镇易腐有机固废生物转化与二次污染控制技术 | 华东师范大学 | 谢冰 | 1951 | 49月 | 固废资源化 |
70 | 2018YFC1901100 | 酿酒废弃物热化学能源化与资源化耦合利用技术 | 泸州老窖股份有限公司 | 张宿义 | 1924 | 49月 | 固废资源化 |
71 | 2018YFC1901200 | 城镇及工业有机固废高效热解技术及大型化装备 | 中国科学院广州能源研究所 | 袁浩然 | 2026 | 49月 | 固废资源化 |
72 | 2018YFC1901300 | 有机固废高效清洁稳定焚烧关键技术与装备 | 浙江大学 | 黄群星 | 2101 | 48月 | 固废资源化 |
73 | 2018YFC1901400 | 存余垃圾无害化处置与二次污染防治技术及装备 | 同济大学 | 赵由才 | 2443 | 48月 | 固废资源化 |
74 | 2018YFC1901500 | 大宗低阶固废规模化制备高值矿物材料关键技术 | 中国地质大学(北京) | 黄朝晖 | 2518 | 48月 | 固废资源化 |
75 | 2018YFC1901600 | 复杂铜基多金属固废绿色协同冶炼技术与成套装备研究 | 金川集团股份有限公司 | 孙伟 | 2612 | 49月 | 固废资源化 |
76 | 2018YFC1901700 | 难熔金属废料高效回收与清洁提取技术及装备 | 西北有色金属研究院 | 李中奎 | 2360 | 49月 | 固废资源化 |
77 | 2018YFC1901800 | 锂电/光伏新兴无机固废全组份循环利用技术及示范 | 中国科学院过程工程研究所 | 王志 | 2815 | 48月 | 固废资源化 |
78 | 2018YFC1901900 | 铝工业典型危废无害化高效利用关键技术研究与示范 | 东北大学 | 韩跃新 | 2318 | 48月 | 固废资源化 |
79 | 2018YFC1902000 | 有色行业含氰/含硫高毒危废安全处置与资源化利用技术及示范 | 东北大学 | 杨洪英 | 2207 | 48月 | 固废资源化 |
80 | 2018YFC1902100 | 含毒害组分的典型工业污泥/精馏釜残热化学安全转化与资源化利用 | 清华大学 | 吴玉龙 | 2462 | 48月 | 固废资源化 |
81 | 2018YFC1902200 | 退役动力电池异构兼容利用与智能拆解技术 | 天津力神电池股份有限公司 | 徐盛明 | 2693 | 48月 | 固废资源化 |
82 | 2018YFC1902300 | 废旧移动终端整机无损拆解与安全再利用技术 | 中国电器科学研究院有限公司 | 符永高 | 2408 | 36月 | 固废资源化 |
83 | 2018YFC1902400 | 废旧重型装备损伤检测与再制造形性调控技术 | 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院 | 梁秀兵 | 2706 | 48月 | 固废资源化 |
84 | 2018YFC1902500 | 废线路板多组份协同利用与定向分离技术 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 黎敏 | 2339 | 48月 | 固废资源化 |
85 | 2018YFC1902600 | 废乘用车轮胎高效裂解与副产物综合利用技术 | 东南大学 | 肖睿 | 1995 | 48月 | 固废资源化 |
86 | 2018YFC1902700 | 产品全生命周期识别溯源体系及绩效评价技术 | 北京大学 | 王学军 | 1467 | 48月 | 固废资源化 |
87 | 2018YFC1902800 | 危险废物环境风险评估与分类管控技术 | 环境保护部固体废物与化学品管理技术中心 | 胡华龙 | 1681 | 49月 | 固废资源化 |
88 | 2018YFC1902900 | 基于分类的深圳市生活垃圾集约化处置全链条技术集成与综合示范 | 清华大学深圳研究生院 | 刘建国 | 2818 | 48月 | 固废资源化 |
89 | 2018YFC1903000 | 张家港市固废园区化协同处置技术开发与集成示范 | 清华大学 | 温宗国 | 1867 | 48月 | 固废资源化 |
90 | 2018YFC1903100 | 华南中小城市多源固废区域化利用处置集成示范 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 王海北 | 1942 | 36月 | 固废资源化 |
91 | 2018YFC1903200 | 农村厕所粪便高效资源化处理关键技术与示范 | 同济大学 | 吴徳礼 | 1901 | 49月 | 固废资源化 |
92 | 2018YFC1903300 | 铜铅锌综合冶炼基地多源固废协同利用集成示范 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 刘朗明 | 2642 | 49月 | 固废资源化 |
93 | 2018YFC1903400 | 中部矿业特色产业集聚区固废资源化利用集成示范 | 江西理工大学 | 邱廷省 | 2612 | 48月 | 固废资源化 |
94 | 2018YFC1903500 | 西南化工冶金特色产业集聚区固废规模利用集成示范 | 贵州大学 | 陈前林 | 2671 | 49月 | 固废资源化 |
95 | 2018YFC1903600 | 固废资源化技术多维绩效测评研究与集成应用 | 中国科学院过程工程研究所 | 杨建新 | 1932 | 48月 | 固废资源化 |
96 | 2018YFC1903700 | 甘肃祁连山等地区多源固废安全处置集成示范 | 同济大学 | 邵立明 | 2305 | 50月 | 固废资源化 |
97 | 2018YFC1903800 | 青海盐湖化工产业区大宗废弃物循环利用集成示范 | 海西州环境科学研究所 | 段东平 | 2332 | 48月 | 固废资源化 |
98 | 2018YFC1800100 | 我国污染场地时空分布规律及其形成机制 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 雷梅 | 1579 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
99 | 2018YFC1800200 | 基于大数据的场地土壤和地下水污染识别与风险管控研究 | 环境保护部环境规划院 | 王夏晖 | 1182 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
100 | 2018YFC1800300 | 经济快速发展区场地土壤污染源识别与源-汇关系 | 中国科学院生态环境研究中心 | 王铁宇 | 1300 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
101 | 2018YFC1800400 | 重点行业场地污染形成机制与源解析 | 中南大学 | 郭朝晖 | 1591 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
102 | 2018YFC1800500 | 场地土壤重金属积累、转化与生态环境效应 | 浙江大学 | 徐建明 | 1254 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
103 | 2018YFC1800600 | 污染场地土壤—地下水系统中重金属迁移扩散与预测 | 上海交通大学 | 楼紫阳 | 1235 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
104 | 2018YFC1800700 | 场地土壤与地下水污染物多介质界面过程和调控机制 | 浙江大学 | 陈宝梁 | 1254 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
105 | 2018YFC1800800 | 污染场地土壤及地下水原位采样新技术与新设备 | 江苏盖亚环境科技股份有限公司 | 程功弼 | 1958 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
106 | 2018YFC1800900 | 场地污染实时响应监测预警技术与装备 | 吉林大学 | 戴振学 | 1678 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
107 | 2018YFC1801000 | 场地土壤污染物形态原位表征和生物有效性的标准化测试方法研究 | 南京大学 | 谷成 | 1454 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
108 | 2018YFC1801100 | 场地土壤环境风险评估方法和基准 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 龙涛 | 1315 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
109 | 2018YFC1801200 | 场地土壤环境损害鉴定评估方法和标准 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 朱京海 | 1324 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
110 | 2018YFC1801300 | 污染场地绿色可持续修复评估体系与方法 | 环境保护部环境规划院 | 张红振 | 1399 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
111 | 2018YFC1801400 | 污染场地修复后土壤与场地安全利用监管技术和标准 | 中国环境科学研究院 | 李发生 | 1302 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
112 | 2018YFC1801500 | 重点行业有毒有害物质排放场景与定量估算方法 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 石利利 | 1377 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
113 | 2018YFC1801600 | 高关注化学品风险管控关键技术 | 环境保护部固体废物与化学品管理技术中心 | 丁琼 | 1475 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
114 | 2018YFC1801700 | 重金属尾矿库污染高效固化/稳定化材料、技术与装备 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 | 侯浩波 | 2429 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
115 | 2018YFC1801800 | 浸矿场地残留浸矿剂高效淋洗材料、技术与装备 | 环境保护部环境工程评估中心 | 池汝安 | 2273 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
116 | 2018YFC1801900 | 高浓度石油污染土壤绿色清洗—脱附集成技术与智能化装备 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 郭书海 | 2412 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
117 | 2018YFC1802000 | 复合有机污染场地土壤高效强化化学氧化/还原协同修复技术 | 南开大学 | 孙红文 | 2314 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
118 | 2018YFC1802100 | 有机污染场地土壤修复热脱附成套技术与装备 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 陈有鑑 | 2155 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
119 | 2018YFC1802200 | 制革类、铬化工类和电镀类场地污染土壤风险管控与修复技术 | 中国环境科学研究院 | 王兴润 | 2349 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
120 | 2018YFC1802300 | 固体废物填埋场地土壤污染风险管控与净化技术 | 浙江大学 | 詹良通 | 2123 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
121 | 2018YFC1802400 | 地下水原位修复功能材料精准注入与强化传输技术及装备研究 | 江苏大地益源环境修复有限公司 | 顾爱良 | 2290 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
122 | 2018YFC1802500 | 场地地下水卤代溶剂污染高效修复技术 | 清华大学 | 张芳 | 2232 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
123 | 2018YFC1802600 | 西南金属采选场地及周边土壤污染防控与治理技术研发与集成示范 | 中国科学院南京土壤研究所 | 吴龙华 | 2323 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
124 | 2018YFC1802700 | 中南有色金属冶炼场地综合防控及再开发安全利用技术研发与集成示范 | 永清环保股份有限公司 | 罗启仕 | 2264 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
125 | 2018YFC1802800 | 电子废物拆解场地复合污染土壤修复、风险管控与工程示范 | 华南理工大学 | 尹华 | 1889 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
126 | 2018YFC1802900 | 西北特殊生境有色金属污染场地土壤原位物化和生态修复技术及集成示范 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 潘响亮 | 2317 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
127 | 2018YFC1803000 | 京津冀及周边焦化场地污染治理与再开发利用技术研究与集成示范 | 中国科学院南京土壤研究所 | 陈梦舫 | 2018 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
128 | 2018YFC1803100 | 长江三角洲农药污染场地修复及安全利用关键技术研究与集成示范 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 张胜田 | 2166 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
129 | 2018YFC1803200 | 油田开采区土壤污染控制与修复技术集成示范 | 南开大学 | 周启星 | 2267 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
130 | 2018YFC1803300 | 长江经济带石化类场地污染治理技术研究与集成示范 | 中国石油化工股份有限公司 | 王子宗 | 2303 | 4 年 | 场地土壤污染成因与治理技术 |
131 | 2018YFC0831700 | 智能司法公开关键技术研究 | 清华大学 | 刘奕群 | 1103 | 3 | 公共安全风险防控与应急技术装备(司法专题任务) |
132 | 2018YFC0831800 | 多源涉诉信访智能处置技术研究 | 西南政法大学 | 岳彩申 | 1592 | 3 | 公共安全风险防控与应急技术装备(司法专题任务) |
133 | 2018YFC0831900 | 热点案件和民生案件审判智能辅助技术研究 | 清华大学 | 申卫星 | 1698 | 3 | 公共安全风险防控与应急技术装备(司法专题任务) |
134 | 2018YFC0832000 | 侦查与审判活动全过程监督支撑技术研究 | 北京航天长峰股份有限公司 | 史燕中 | 961 | 2.5 | 公共安全风险防控与应急技术装备(司法专题任务) |
135 | 2018YFC0832100 | 智慧司法智能化认知技术研究 | 科大讯飞股份有限公司 | 胡国平 | 2713 | 3 | 公共安全风险防控与应急技术装备(司法专题任务) |
136 | 2018YFC0832200 | 智慧司法知识中心关键技术研究 | 中国航天科工集团第二研究院 | 王宁 | 1770 | 2.5 | 公共安全风险防控与应急技术装备(司法专题任务) |
137 | 2018YFC0832300 | 智慧司法典型应用协同示范及综合评价 | 中国司法大数据研究院有限公司 | 王珩 | 5348 | 3 | 公共安全风险防控与应急技术装备(司法专题任务) |
公示原文链接:
关于国家重点研发计划“重大自然灾害监测预警与防范”重点专项2018年度项目安排进行公示的通知
关于国家重点研发计划“固废资源化”重点专项2018年度项目安排进行公示的通知
关于国家重点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”重点专项2018年度项目安排公示的通知
关于国家重点研发计划“公共安全风险防控与应急技术装备”(司法专题任务)2018年度指南(含定向)第二批项目安排公示的通知

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。