2018年国家重点研发计划已公示项目汇总(excel 截止2018.11.30,已公示55个专项,943个项目,近183亿元)

2018年12月1日00:18:502018年国家重点研发计划已公示项目汇总(excel 截止2018.11.30,已公示55个专项,943个项目,近183亿元)已关闭评论28,216 views 74735字阅读249分7秒

截止2018.11.30,国家重点研发计划已公示54个专项,其中含5个定向,2个第二批,项目总数为943个,国拔经费总数为1829624.36万元。

数据来源于国家科技管理信息系统公共服务平台公示信息,科塔学术进行收集和处理汇总,并将持续更新

相关推荐阅读:

国家重点研发计划重点专项2016年立项项目清单( excel 42个专项,1172个项目,超278亿元)

国家重点研发计划重点专项2017年公示立项项目清单( excel 截止2018.5.4,49个专项,1309个项目,超264亿元)

国家重点研发计划2018年已公示项目汇总(excel 截止2018.11.13,已公示47个专项,768个项目,超142亿元)

国家重点研发计划2018年已公示项目汇总(excel 截止2018.11.27,已公示51个专项,806个项目,超155亿元)

国家重点研发计划11月30日项目安排公示四个重点专项(137个项目、27.2亿元)

国家重点研发计划2018年公示项目排名(专业领域和单位类型)

2018年国家重点研发计划中国科学院已公示立项项目统计(截止11.30日,98项,21.4亿元)

 

公示信息汇总:

  1. 5月4日,公示5个重点专项73个项目,分别是“纳米科技”、“量子调控与量子信息”、“大科学装置前沿研究”、“蛋白质机器与生命过程调控”、“全球变化及应对”
  2. 5月5日公示3个重点专项36个项目,分别是“材料基因工程关键技术与支撑平台”“网络空间安全”“智能电网技术与装备”
  3. 5月7日公示8个重点专项128个项目,分别是“高性能计算”、“云计算和大数据”、“地球观测与导航”、“战略性先进电子材料”、“增材制造与激光制造”、“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”、“新能源汽车”、“先进轨道交通”
  4. 5月21日公示1个重点专项40个项目,“国家质量基础的共性技术研究与应用”
  5. 5月29日公示1个重点专项30个项目,“干细胞及转化研究”
  6. 6月5日公示5个重点专项63个项目,分别是“七大农作物育种”、“畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发”、“林业资源培育及高效利用技术创新”、“现代食品加工及粮食收储运技术与装备”、“智能农机装备”重点专项
  7. 6月8日公示3个重点专项36个项目, 分别是“化学肥料和农药减施增效综合技术研发”、“粮食丰产增效科技创新”和“农业面源和重金属污染农田综合防治与修复技术研发”
  8. 7月2日公示1个重点专项 1个项目,“新能源汽车”第二批
  9. 7月6日公示1个重点专项7个项目 ,“生殖健康及重大出生缺陷防控研究”定向项目
  10. 7月13日公示1个重点专项 4个项目,数字诊疗装备研发”定向项目
  11. 7月27日公示1个重点专项10个项目 ,“重大慢性非传染性疾病防控研究”定向项目
  12. 8月6日公示8个重点专项179个项目 ,分别是“大气污染成因与控制技术研究”、“典型脆弱生态修复与保护研究”、“水资源高效开发利用”、“深地资源勘查开采”、“深海关键技术与装备“、“海洋环境安全保障”、“绿色建筑及建筑工业化”、“公共安全风险防控与应急技术装备”
  13. 8月22日公示1个重点专项12个项目 ,“科技冬奥”
  14. 8月23日公示2个重点专项10个项目 ,分别是“生殖健康及重大出生缺陷防控研究”、“精准医学研究”
  15. 8月24日公示4个重点专项 84个项目,分别是“数字诊疗装备研发”、“重大慢性非传染性疾病防控研究”、“生物医用材料研发与组织器官修复代替”、“生物安全关键技术研发”
  16. 9月29日公示1个重点专项 53个项目,"重大科学仪器设备开发"
  17. 11月13日公示1个重点专项2个项目 ,“水资源高效开发利用”定向项目
  18. 11月27日公示5个重点专项38个项目,"蓝色粮仓科技创新"、“绿色宜居村镇技术创新”、“蓝色粮仓科技创新”定向项目、“主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新”、“粮食丰产增效科技创新”
  19. 11月30日公示4个重点专项137个项目,“重大自然灾害监测预警与防范”、“固废资源化”、“场地土壤污染成因与治理技术"、“公共安全风险防控与应急技术装备”(司法专题任务)(含定向)

 

已公示专项项目数和国拔经费统计

序号 重点专项 总经费(万元) 项目数
1 材料基因工程关键技术与支撑平台 19927 11
2 场地土壤污染成因与治理技术 60801 33
3 畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发 29150 24
4 大科学装置前沿研究 30405 10
5 大气污染成因与控制技术研究 28211 11
6 蛋白质机器与生命过程调控 25336 15
7 地球观测与导航 52531 13
8 典型脆弱生态修复与保护研究 5615 5
9 干细胞及转化研究 58544 30
10 高性能计算 3859 4
11 公共安全风险防控与应急技术装备 128655 55
12 公共安全风险防控与应急技术装备(司法专题任务)(含定向)第二批 15185 7
13 固废资源化 86170 38
14 国家质量基础的共性技术研究与应用 35056 40
15 海洋环境安全保障 33022 20
16 化学肥料和农药减施增效综合技术研发 61973 15
17 精准医学研究 10408 6
18 科技冬奥 34049 12
19 蓝色粮仓科技创新 54906 16
20 蓝色粮仓科技创新定向项目 1347 1
21 粮食丰产增效科技创新 37697 13
22 量子调控与量子信息 32222 21
23 林业资源培育及高效利用技术创新 9765 4
24 绿色建筑及建筑工业化 30753 18
25 绿色宜居村镇技术创新 34698 10
26 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 35929 21
27 纳米科技 20449 15
28 农业面源和重金属污染农田综合防治与修复技术研发 12720 9
29 七大农作物育种 17408 10
30 全球变化及应对 19420 12
31 深地资源勘查开采 47179 17
32 深海关键技术与装备 53745 35
33 生物安全关键技术研发 14296 6
34 生物医用材料研发与组织器官修复替代 23117 18
35 生殖健康及重大出生缺陷防控研究 8341 4
36 生殖健康及重大出生缺陷防控研究定向项目 8449 7
37 数字诊疗装备研发 14854 25
38 数字诊疗装备研发定向项目 7516 4
39 水资源高效开发利用 33743 18
40 水资源高效开发利用定向项目 4273 2
41 网络空间安全 13672 6
42 先进轨道交通 18375 4
43 现代食品加工及粮食收储运技术与装备 24799 14
44 新能源汽车 82013 25
45 新能源汽车第二批 17668 1
46 云计算和大数据 47541 19
47 增材制造与激光制造 58830 30
48 战略性先进电子材料 15815 12
49 智能电网技术与装备 37623 19
50 智能农机装备 11942 11
51 重大科学仪器设备开发 51960.36 53
52 重大慢性非传染性疾病防控研究 40588 35
53 重大慢性非传染性疾病防控研究定向项目 20296 10
54 重大自然灾害监测预警与防范 110253 59
55 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新 36525 10
总计 1829624.36 943

 

答辩未公示和未完成答辩专项清单(不完全统计)

序号 重点专项 是否已答辩
1 食品安全关键技术研发
2 中医药现代化研究
3 主动健康和老龄化科技应对
4 生殖健康及重大出生缺陷防控研究(增补任务)
5 政府间/港澳台重点专项
6 制造基础技术与关键部件

 

公示时间统计和项目数统计

序号 公示时间 项目数
1 5月4日 73
2 5月5日 36
3 5月7日 128
4 5月21日 40
5 5月29日 30
6 6月5日 63
7 6月8日 36
8 7月2日 1
9 7月6日 7
10 7月13日 4
11 7月27日 10
12 8月6日 179
13 8月22日 12
14 8月23日 10
15 8月24日 84
16 9月29日 53
17 11月13日 2
18 11月27日 38
19 11月30日 137
总计 943

 

依托单位排名

截止11.30日,共有545家单位获得项目资助。

按总经费计算,清华大学、浙江大学,北京大学分别以5.4亿、3.1亿、2.9亿排名前三。

2018年国家重点研发计划已公示项目汇总(excel 截止2018.11.30,已公示55个专项,943个项目,近183亿元)

 

详细排名

排名 依托单位 总经费(万元) 项目数
1 清华大学 54251 26
2 浙江大学 31558 21
3 北京大学 29164 13
4 同济大学 27167 14
5 上海交通大学 22165 14
6 中国海洋大学 21184 8
7 中山大学 19210 14
8 潍柴动力股份有限公司 17668 1
9 南京大学 16931 11
10 华中科技大学 16755 9
11 中国水产科学研究院黄海水产研究所 15492 5
12 四川大学 15394 8
13 华中农业大学 15223 5
14 中国汽车技术研究中心有限公司 14697 4
15 天津大学 13867 8
16 中国农业大学 13830 8
17 中国科学技术大学 13283 5
18 中国司法大数据研究院有限公司 12545 3
19 中国水利水电科学研究院 11556 6
20 中国电力科学研究院有限公司 11382 6
21 中南大学 11346 5
22 中国科学院合肥物质科学研究院 10889 2
23 中国气象科学研究院 10325 5
24 复旦大学 10261 7
25 中国科学院动物研究所 10242 4
26 中国科学院水生生物研究所 10145 3
27 中国科学院上海技术物理研究所 9909 2
28 厦门大学 9858 5
29 中国科学院深海科学与工程研究所 9798 4
30 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 9792 2
31 南开大学 9685 5
32 中国计量科学研究院 9450 7
33 武汉大学 9377 5
34 国家气候中心 9032 5
35 中国科学院过程工程研究所 8971 4
36 国家卫星气象中心 8969 2
37 中国科学院高能物理研究所 8903 4
38 中国农业科学院植物保护研究所 8668 2
39 北京理工大学 8531 4
40 中国中车股份有限公司 8527 2
41 中国科学院光电研究院 8395 2
42 东南大学 8394 5
43 郑州宇通客车股份有限公司 8107 2
44 华南理工大学 7886 4
45 中国科学院海洋研究所 7692 3
46 天津力神电池股份有限公司 7570 2
47 中国环境科学研究院 7555 4
48 中国特种设备检测研究院 7503 5
49 中国医学科学院肿瘤医院 7379 3
50 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 7344 4
51 哈尔滨工业大学 7284 4
52 华东师范大学 7239 4
53 中国建筑科学研究院有限公司 7238 3
54 贵州大学 7050 2
55 北京工业大学 7019 3
56 吉林大学 6941 4
57 西北农林科技大学 6929.25 3
58 上海交通大学医学院附属瑞金医院 6769 4
59 中国地震局地壳应力研究所 6557 3
60 中国铁道科学研究院 6474 1
61 中国科学院地质与地球物理研究所 6337 2
62 中国地震局地球物理研究所 6329 3
63 西南大学 6295 3
64 北京矿冶科技集团有限公司 6088 3
65 中国人民解放军总医院 6068 4
66 重庆大学 6043 2
67 哈尔滨工程大学 5969 4
68 昆明理工大学 5929 2
69 中国科学院南京土壤研究所 5916 3
70 环境保护部南京环境科学研究所 5895 4
71 北京大学第三医院 5835 3
72 中国科学院地理科学与资源研究所 5792 3
73 中国科学院大气物理研究所 5754 3
74 中国科学院半导体研究所 5702 4
75 西安交通大学 5639 4
76 上海国际汽车城(集团)有限公司 5526 1
77 大连工业大学 5519 2
78 江苏省农业科学院 5495 2
79 中国气象局北京城市气象研究所 5491 2
80 上海海洋大学 5470 2
81 南京农业大学 5467.25 2
82 中国科学院上海硅酸盐研究所 5427 4
83 中国检验检疫科学研究院 5363 3
84 北京交通大学 5298 2
85 河海大学 5286 3
86 东风汽车公司 5236 1
87 北京师范大学 5164 4
88 北京汽车研究总院有限公司 5124 1
89 中国医学科学院阜外医院 4970 4
90 国家新闻出版广电总局广播科学研究院 4871 2
91 内蒙古农业大学 4846 2
92 华东理工大学 4844 2
93 郑州宇通集团有限公司 4805 1
94 中国科学院紫金山天文台 4793 1
95 浙江农林大学 4781 1
96 北京科技大学 4771 2
97 中国科学院国家天文台 4754 1
98 中国石油化工股份有限公司 4707 2
99 山东农业大学 4610 1
100 南方电网科学研究院有限责任公司 4538 2
101 中国农业科学院作物科学研究所 4530 1
102 东北大学 4525 2
103 中国电子技术标准化研究院 4513 2
104 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 4485 1
105 广州医科大学附属第一医院 4402 2
106 国家气象中心(中央气象台) 4376 2
107 中国人民大学 4371 1
108 中国科学院近代物理研究所 4366 1
109 河南农业大学 4361 1
110 中国建筑标准设计研究院有限公司 4352 2
111 中煤科工集团重庆研究院有限公司 4341 2
112 中国地震局工程力学研究所 4277 2
113 中国人民解放军第三军医大学 4271 5
114 上海交通大学医学院附属第九人民医院 4250 2
115 扬州大学 4175 2
116 航天信息股份有限公司 4171 2
117 中国科学院上海天文台 4164 1
118 河北农业大学 4158 2
119 中国地质调查局成都地质调查中心 4144 1
120 上海汽车集团股份有限公司 4040 1
121 中国地质调查局发展研究中心 4038 1
122 中国建筑材料科学研究总院有限公司 3936 1
123 公安部物证鉴定中心 3876 2
124 山东大学 3848 3
125 华南农业大学 3815 1
126 四川农业大学 3814 2
127 中国地质科学院勘探技术研究所 3814 1
128 中国残疾人体育运动管理中心 3790 1
129 长江水利委员会长江科学院 3785 2
130 长江勘测规划设计研究有限责任公司 3768 2
131 清华大学深圳研究生院 3763 2
132 四川省农业科学院作物研究所 3763 1
133 环境保护部环境规划院 3739 3
134 大连理工大学 3738 1
135 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 3737 2
136 中国科学院沈阳应用生态研究所 3736 2
137 上海市环境科学研究院 3725 1
138 暨南大学 3718 1
139 新疆自然资源与生态环境研究中心 3708 1
140 中国科学院化学研究所 3706 2
141 中国石油集团测井有限公司 3694 1
142 辽宁省农业科学院 3661 1
143 中国科学院南京地理与湖泊研究所 3623 1
144 北京邮电大学 3615 2
145 湖南大学 3609 3
146 中国建筑设计院有限公司 3599 1
147 中国热带农业科学院热带生物技术研究所 3574 1
148 新兴际华集团有限公司 3564 1
149 中冶建筑研究总院有限公司 3487 2
150 深圳市光峰光电技术有限公司 3475 1
151 中国医学科学院基础医学研究所 3463 2
152 公安部第一研究所 3446 2
153 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 3436 2
154 中国科学院大学 3367 2
155 全球能源互联网研究院有限公司 3244 2
156 中广核检测技术有限公司 3216 2
157 山东省农业科学院作物研究所 3194 1
158 环境保护部固体废物与化学品管理技术中心 3156 2
159 华中科技大学同济医学院附属协和医院 3148 2
160 农业部环境保护科研监测所 3143 2
161 中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心 3121 2
162 沈阳农业大学 3052 1
163 中国社会科学院大学 3049 1
164 中国船舶重工集团公司第七○二研究所 3039 2
165 中国农业科学院棉花研究所 3021 2
166 北京体育大学 3003 1
167 陕西延长石油(集团)有限责任公司 2990 2
168 中国科学院广州生物医药与健康研究院 2981 1
169 江苏大学 2969 2
170 苏州大学附属第一医院 2962 1
171 河南省农业科学院 2957 1
172 公安部天津消防研究所 2950 1
173 中国科学院生物物理研究所 2949 1
174 公安部上海消防研究所 2933 1
175 中国安全生产科学研究院 2931 1
176 湖南杂交水稻研究中心 2921 1
177 湖北省农业科学院粮食作物研究所 2919 1
178 中国人民解放军军事医学科学院卫生装备研究所 2908 1
179 浙江工业大学 2903 1
180 中国矿业大学(北京) 2901 1
181 中煤科工集团西安研究院有限公司 2898 1
182 重庆长安汽车股份有限公司 2889 1
183 四川省农业科学院水稻高粱研究所 2878 1
184 中国科学院南海海洋研究所 2864 2
185 国家安全生产监督管理总局化学品登记中心 2861 1
186 交通运输部上海打捞局 2859 2
187 中国船舶重工集团公司第七二二研究所 2857 1
188 中国地质调查局天津地质调查中心 2853 1
189 江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所 2840 1
190 中国建筑设计研究院有限公司 2838 2
191 中国科学院武汉病毒研究所 2838 1
192 中国矿业大学 2831 1
193 广东正业科技股份有限公司 2804 1
194 中国科学院沈阳自动化研究所 2800 2
195 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 2799 1
196 成都天府国际生物城投资开发有限公司 2777 1
197 黑龙江省农业科学院 2775 1
198 国际竹藤中心 2772 1
199 上海航天设备制造总厂 2766 1
200 吉林省农业科学院 2762 1
201 浙江中控技术股份有限公司 2758 1
202 中国航发商用航空发动机有限责任公司 2744 1
203 中国华能集团公司 2732 1
204 安徽省农业科学院 2729 1
205 无锡江南计算技术研究所 2725 1
206 科大讯飞股份有限公司 2713 1
207 武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司 2708 1
208 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院 2706 1
209 沈阳大陆激光技术有限公司 2700 1
210 中国第二重型机械集团公司 2700 1
211 航天科工智慧产业发展有限公司 2677 1
212 杭州增益光电科技有限公司 2676 1
213 精进电动科技股份有限公司 2675 1
214 中国科学院上海药物研究所 2674 1
215 华能国际电力股份有限公司 2659 1
216 苏州长光华芯光电技术有限公司 2659 1
217 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2643 1
218 株洲冶炼集团股份有限公司 2642 1
219 国电电力发展股份有限公司 2625 1
220 上海电驱动股份有限公司 2615 1
221 江西理工大学 2612 1
222 金川集团股份有限公司 2612 1
223 北京百度网讯科技有限公司 2604 1
224 上海飞机制造有限公司 2603 1
225 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 2593 1
226 中国联合网络通信有限公司 2563 1
227 武汉科技大学 2543 1
228 中国科学院武汉物理与数学研究所 2526 3
229 中国地质大学(北京) 2518 1
230 成都信息工程大学 2506 1
231 首都医科大学宣武医院 2498 2
232 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 2496 1
233 大连海洋大学 2479 1
234 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 2470 1
235 煤科集团沈阳研究院有限公司 2466 1
236 中国地质大学(武汉) 2466 1
237 烟台打捞局 2464 1
238 际华集团股份有限公司 2461 1
239 北京航天智造科技发展有限公司 2452 1
240 中电科仪器仪表有限公司 2451 3
241 武汉都市环保工程技术股份有限公司 2429 1
242 中国科学院遥感与数字地球研究所 2421 2
243 中国农业机械化科学研究院 2414 2
244 中国电器科学研究院有限公司 2408 1
245 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 2408 1
246 西安中科微精光子制造科技有限公司 2387 1
247 新兴重工集团有限公司 2380 1
248 北京市农林科学院 2379 1
249 北京林业大学 2378 1
250 上海体育学院 2378 1
251 北京航空航天大学 2368 2
252 中国科学院工程热物理研究所 2364 1
253 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 2363 1
254 西北有色金属研究院 2360 1
255 中国恩菲工程技术有限公司 2339 1
256 云南磷化集团有限公司 2336 1
257 海西州环境科学研究所 2332 1
258 大族激光科技产业集团股份有限公司 2329 1
259 中国气象局气象探测中心 2326 1
260 首都医科大学附属北京安贞医院 2319 2
261 方正国际软件(北京)有限公司 2318 1
262 中国科学院新疆生态与地理研究所 2317 1
263 国网四川省电力公司 2310 1
264 公安部第三研究所 2309 1
265 中国科学院物理研究所 2308 2
266 国家超级计算天津中心 2304 1
267 西安航天发动机厂 2304 1
268 广州大学 2300 1
269 江苏大地益源环境修复有限公司 2290 1
270 环境保护部环境工程评估中心 2273 1
271 中国航天三江集团有限公司 2269 1
272 永清环保股份有限公司 2264 1
273 中国科学院微电子研究所 2247 2
274 南京信息工程大学 2229 1
275 中国科学院青藏高原研究所 2229 1
276 江苏科技大学 2221 2
277 中海油研究总院 2214 1
278 中国林业科学研究院木材工业研究所 2207 1
279 渤海造船厂集团有限公司 2194 1
280 郑州宇通重工有限公司 2193 1
281 中国气象局上海台风研究所 2180 1
282 北京大学口腔医院 2166 2
283 北京建工环境修复股份有限公司 2155 1
284 北京环境工程技术有限公司 2099 1
285 国网江苏省电力有限公司 2098 1
286 中国气象局公共气象服务中心 2085 1
287 国家纳米科学中心 2032 1
288 中国科学院广州能源研究所 2026 1
289 沈阳透平机械股份有限公司 2018 1
290 上海环境卫生工程设计院有限公司 2011 1
291 山东省水利科学研究院 2008 1
292 中国建筑西南设计研究院有限公司 1990 1
293 克明面业股份有限公司 1983 1
294 中国医学科学院北京协和医院 1983 1
295 广东省交通集团有限公司 1974 1
296 青岛兴仪电子设备有限责任公司 1972 2
297 五矿盐湖有限公司 1972 1
298 新汶矿业集团有限责任公司 1972 1
299 中国地质科学院地质力学研究所 1972 1
300 上海建工集团股份有限公司 1970 1
301 中国肉类食品综合研究中心 1969 1
302 中国民用航空飞行学院 1968 1
303 中国药科大学 1965 1
304 江苏盖亚环境科技股份有限公司 1958 1
305 中粮佳悦(天津)有限公司 1953 1
306 四川省华地建设工程有限责任公司 1950 1
307 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 1949 1
308 山东大学第二医院 1943 1
309 国家气象信息中心 1936 1
310 海通食品集团有限公司 1934 1
311 重庆医科大学附属第二医院 1932 1
312 泸州老窖股份有限公司 1924 1
313 国家海洋局第三海洋研究所 1885 1
314 中国地震局地质研究所 1882 1
315 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 1878 1
316 许继电源有限公司 1876 1
317 中国电子科技集团公司第二十二研究所 1875 1
318 广州海洋地质调查局 1868 1
319 上海市建筑科学研究院 1866 1
320 江西泰豪军工集团有限公司 1860 1
321 武汉大学人民医院 1860 1
322 上海大学 1858 1
323 山东黄金集团有限公司 1853 1
324 天津医科大学肿瘤医院 1851 2
325 中国神华煤制油化工有限公司 1841 1
326 中国种子集团有限公司 1841 1
327 杭州师范大学 1837 1
328 郑州中粮科研设计院有限公司 1828 1
329 天地科技股份有限公司 1827 1
330 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 1808 1
331 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 1792 1
332 中国电子科技集团公司第十五研究所 1792 1
333 中国铁建股份有限公司 1788 1
334 中国铁道科学研究院集团有限公司 1780 1
335 中国科学院自动化研究所 1779 1
336 上海海事大学 1776 1
337 中国航天科工集团第二研究院 1770 1
338 华北电力大学 1764 1
339 长安大学 1764 1
340 河南省人民医院 1753 1
341 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所 1753 1
342 国家体育总局反兴奋剂中心 1748 1
343 广东省人民医院 1746 1
344 中国地质调查局西安地质调查中心 1744 1
345 上海普利生机电科技有限公司 1739 1
346 安徽应流集团霍山铸造有限公司 1734 1
347 北京农业信息技术研究中心 1729 2
348 广州供电局有限公司 1729 1
349 北京工商大学 1726 1
350 北方工业大学 1721 1
351 中国科学院大连化学物理研究所 1713 1
352 广东银禧科技股份有限公司 1708 1
353 中国地质科学院 1701 1
354 国电南瑞科技股份有限公司 1697 1
355 黄河勘测规划设计有限公司 1680 1
356 江南大学 1668 1
357 中国科学院上海巴斯德研究所 1647 1
358 中国医科大学 1632 1
359 中国科学院微生物研究所 1623 1
360 北京蛋白质组研究中心 1621 1
361 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所 1612 1
362 国家体育总局体育科学研究所 1602 1
363 西南政法大学 1592 1
364 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所 1578 1
365 深圳市中图仪器股份有限公司 1578 1
366 西安天隆科技有限公司 1575 1
367 西安北方光电科技防务有限公司 1572 1
368 北京海兰信数据科技股份有限公司 1570.36 1
369 航天长征火箭技术有限公司 1556 1
370 南水北调工程设计管理中心 1545 1
371 复旦大学附属中山医院 1543 1
372 北京卓立汉光仪器有限公司 1526 1
373 武汉中岩科技股份有限公司 1525 1
374 上海安杰环保科技股份有限公司 1503.5 1
375 北京航天河科技发展有限公司 1502 1
376 长沙湘计海盾科技有限公司 1502 1
377 合肥量子精密仪器有限公司 1501 1
378 新华三技术有限公司 1500 1
379 中国石油天然气集团公司管材研究所 1497 1
380 内蒙古灵奕高科技(集团)有限责任公司 1492 1
381 民政部国家减灾中心 1487 1
382 中电科(青岛)电波技术有限公司 1487 1
383 湖北方圆环保科技有限公司 1483 1
384 江苏苏博特新材料股份有限公司 1479 1
385 中国交通通信信息中心 1474 1
386 江苏出入境检验检疫局工业产品检测中心 1472 1
387 广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心 1471 1
388 钢铁研究总院 1470.5 1
389 江苏悦达智能农业装备有限公司 1466 1
390 住房和城乡建设部科技发展促进中心 1466 1
391 奥瑞视(北京)科技有限公司 1465 1
392 中机试验装备股份有限公司 1459 1
393 天地伟业技术有限公司 1448 1
394 北京奥特维科技有限公司 1437 1
395 河北师范大学 1435 1
396 陕西省科学院 1435 1
397 福州大学 1434 1
398 国家卫星海洋应用中心 1417 1
399 西北工业大学 1417 1
400 上海微知卓生物科技有限公司 1413 1
401 北京海光仪器有限公司 1410 1
402 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 1408 1
403 国家认证认可监督管理委员会认证认可技术研究所 1392 1
404 西南石油大学 1381 1
405 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 1379 1
406 武汉华科三维科技有限公司 1371 1
407 长沙开元仪器股份有限公司 1368 1
408 中国农业科学院上海兽医研究所 1367 1
409 保定市毅格通信自动化有限公司 1359 1
410 华中科技大学同济医学院附属同济医院 1353 1
411 海洋石油工程股份有限公司 1351 1
412 卧龙电气集团股份有限公司 1350 1
413 南昌大学 1347 1
414 中国财产再保险有限责任公司 1336 1
415 共享装备股份有限公司 1326 1
416 国家海洋环境预报中心 1325 1
417 中国气象局广州热带海洋气象研究所 1318 1
418 国家食品药品监督管理总局医疗器械技术审评中心 1303 2
419 中国科学院生态环境研究中心 1300 1
420 天津清研智束科技有限公司 1299 1
421 中国地震台网中心 1299 1
422 先健科技(深圳)有限公司 1296 1
423 中国地质环境监测院 1291 1
424 中国气象局武汉暴雨研究所 1287 1
425 上海遨拓深水装备技术开发有限公司 1281 1
426 中国标准化研究院 1277 3
427 湖南农业大学 1268 1
428 中联煤层气有限责任公司 1268 1
429 大博医疗科技股份有限公司 1267 1
430 上海松力生物技术有限公司 1246 1
431 西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所 1228 1
432 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 1226 1
433 上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心 1209 1
434 青海省畜牧兽医科学院 1207 1
435 吉林农业大学 1203 1
436 北京市华都峪口禽业有限责任公司 1200 1
437 中国科学院理化技术研究所 1196 1
438 合肥巨一动力系统有限公司 1175 1
439 山东益生种畜禽股份有限公司 1170 1
440 冠昊生物科技股份有限公司 1163 1
441 陕西佰美基因股份有限公司 1158 1
442 东北林业大学 1150 1
443 广东省现代农业装备研究所 1146 1
444 广东省农业科学院动物科学研究所 1141 1
445 爱博诺德(北京)医疗科技有限公司 1136 1
446 中国科学院计算机网络信息中心 1121 1
447 中国科学院科技战略咨询研究院 1121 1
448 山东省农业科学院畜牧兽医研究所 1098.25 1
449 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 1096 1
450 新疆农业科学院 1094 1
451 青岛明月海藻集团有限公司 1089 1
452 山东省肿瘤医院 1084 1
453 中标合信(北京)认证有限公司 1084 1
454 广东博与再生医学有限公司 1076 1
455 星光农机股份有限公司 1069 1
456 安徽农业大学 1030.25 1
457 山东天鹅棉业机械股份有限公司 1015 1
458 中国人民解放军第四军医大学 998 1
459 西安建筑科技大学 993 1
460 住房和城乡建设部标准定额研究所 983 1
461 合肥通用机械研究院 981 1
462 南京医科大学第一附属医院 981 1
463 国家海洋局第二海洋研究所 980 1
464 天津医科大学 978 1
465 上海市医疗器械检测所 968 1
466 北京航天长峰股份有限公司 961 1
467 中国极地研究中心 960 1
468 北京大学第六医院 958 1
469 西安电子科技大学 957 1
470 中国质量认证中心 949 1
471 袁隆平农业高科技股份有限公司 948 1
472 中国石油大学(华东) 935 1
473 东软集团股份有限公司 931 1
474 国家康复辅具研究中心附属康复医院 931 1
475 郑州大学 906 1
476 宁波创导三维医疗科技有限公司 905 1
477 南通力威机械有限公司 896 1
478 工业和信息化部电子第五研究所 877 1
479 上海联影医疗科技有限公司 876 1
480 山东山大华天软件有限公司 868 1
481 中国科学院软件研究所 858 1
482 深圳市标准技术研究院 837 1
483 北京好医生云医院管理技术有限公司 834 1
484 神州数码医疗科技股份有限公司 827 1
485 深圳市腾讯计算机系统有限公司 800 1
486 南京市产品质量监督检验院 796 1
487 中农集团农业装备有限公司 793 1
488 湖南省计量检测研究院 776 1
489 中山大学中山眼科中心 723 1
490 北京华科创智健康科技股份有限公司 722 1
491 武汉维视医学影像有限公司 710 1
492 广东省心血管病研究所 697 1
493 中国航天标准化研究所 694 1
494 煤炭科学技术研究院有限公司 693 1
495 中国农业科学院茶叶研究所 682 1
496 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 680 1
497 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 673 1
498 深圳北芯生命科技有限公司 656 1
499 中国科学院北京基因组研究所 600 1
500 中日友好医院 585 1
501 中国皮革和制鞋工业研究院 579 1
502 中测新图(北京)遥感技术有限责任公司 500 1
503 中国科学院声学研究所 500 1
504 上海市质子重离子临床技术研发中心 498 1
505 中国林业科学研究院 498 1
506 中国金融电子化公司 495 1
507 江苏中天科技股份有限公司 490 1
508 交通运输部天津水运工程科学研究所 485 1
509 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 485 1
510 上海伍丰科学仪器有限公司 482 1
511 中国船舶重工集团公司第七〇五研究所 477 1
512 嘉兴科民电子设备技术有限公司 475 1
513 电子科技大学 474 1
514 长春国科医工科技发展有限公司 472 1
515 中国医科大学附属第一医院 471 1
516 浙江浙大中控信息技术有限公司 470 1
517 北京中科飞龙传感技术有限责任公司 468 1
