2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)

2018年12月8日13:04:322017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)已关闭评论3,991 views 12018字阅读40分3秒

国家自然科学基金委在网站公布了《国家自然科学基金资助项目统计资料2017年度》报告,内容包括了国家自然科学基金委员会资助的面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目、重点项目、国家杰出青年科学基金、海外及港澳学者合作研究基金、优秀青年科学基金七大类项目,分别从申请与资助情况、依托单位隶属关系、依托单位性质、负责人专业技术职务及学位统计、负责人年龄、项目组成员组成、资助直接费用金额、依托单位资助率、依托单位所在地区等9个不同的方面对资助数据进行分类统计。

所有数据来源于国家自然科学基金委网站,科塔学术摘取了部分公众关心的数据,并补充了部分图表,便于大家更直观了解相关信息。

总体情况分析:

面上项目资助项目最多,18136项,总金额达106.86亿元

青年科学基金项目资助项目仅次于面上项目,17523项,但总金额40.02亿,单项平均资助金额最少22.84万元

重点项目单项平均资助金额297.9万元,仅次于国家杰出青年科学基金的350万元

海外及港澳学者合作研究基金项目资助率最高,34.55%

国家杰出青年科学基金和优秀青年科学基金竞争最为激烈,资助率分别只有7.38%和8.20%

优秀青年科学基金单项固定资助130万元,国家杰出青年科学基金的单项固定资助350万元

面上项目

2017年面上项目共受理申请80291项,批准资助18136项,资助率19.16%。

2017年面上项目共批准资助金额106.86亿元,单项平均资助金额58.92万元

教育部获批准资助项目8272项,资助总金额48.71亿元,占总金额比例超45%。

中国科学院获批准资助项目2067项,资助总金额13.04 亿元。

2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)

2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)

2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)

 

科学部 受理申请 批准资助 资助率
项数 金额 项数 金额 资助金额比例 单项平均资助金额 项数 金额
占全委 占学部
合计 80291 5577431 18136 1068590 100% 100% 58.92 22.59% 19.16%
数理科学部 5804 404898.5 1673 100480 9.40% 100.00% 60.06 28.82% 24.82%
数学 1625 90246.82 469 22510 2.11% 22.40% 48 28.86% 24.94%
力学 1273 97347.46 363 23504 2.20% 23.39% 64.75 28.52% 24.14%
天文学 298 22931.71 87 5646 0.53% 5.62% 64.9 29.19% 24.62%
物理学I 1516 110851.4 438 28360 2.65% 28.22% 64.75 28.89% 25.58%
物理学II 1092 83521.12 316 20460 1.91% 20.36% 64.75 28.94% 24.50%
化学科学部 6577 471728.5 1671 107630 10.07% 100.00% 64.41 25.41% 22.82%
无机化学 752 53748.26 200 12883 1.21% 11.97% 64.42 26.60% 23.97%
有机化学 1225 89599.86 320 20615 1.93% 19.15% 64.42 26.12% 23.01%
物理化学 1192 85266.93 316 20353 1.90% 18.91% 64.41 26.51% 23.87%
高分子科学 538 38711.97 143 9211 0.86% 8.56% 64.41 26.58% 23.79%
分析化学 657 47358.03 169 10884 1.02% 10.11% 64.4 25.72% 22.98%
化学工程及工业化学 1461 102945.7 324 20866 1.95% 19.39% 64.4 22.18% 20.27%
环境化学 752 54097.73 199 12818 1.20% 11.91% 64.41 26.46% 23.69%
生命科学部 11028 791848.7 2902 170030 15.91% 100.00% 58.59 26.31% 21.47%
微生物学、植物学 1467 106557.3 400 23490 2.20% 13.82% 58.73 27.27% 22.04%
生态学、林学 1466 102749.4 370 21707 2.03% 12.77% 58.67 25.24% 21.13%
生物物理、生化与生物分子学、生物力学与组织工程、免疫学 1101 82651.31 338 19815 1.85% 11.65% 58.62 30.70% 23.97%
神经、认识与心理学、生理学与整合生物学 847 61498.41 231 13427 1.26% 7.90% 58.13 27.27% 21.83%
遗传学与生物信息学、细胞生物学、发育生物学与生殖生物学 1058 79486.88 330 19273 1.80% 11.34% 58.4 31.19% 24.25%
食品科学、农学基础与作物学 1899 132372.7 431 25285 2.37% 14.87% 58.67 22.70% 19.10%
植物保护学、园艺学与植物营养学 1264 89676.59 304 17874 1.67% 10.51% 58.8 24.05% 19.93%
动物学、畜牧学与草地科学、兽医学、水产学 1926 136856.1 498 29159 2.73% 17.15% 58.55 25.86% 21.31%
地球科学部 6272 492209.4 1683 113070 10.58% 100.00% 67.18 26.83% 22.97%
地理学 2383 175248 576 36780 3.44% 32.53% 63.85 24.17% 20.99%
地质学 1454 122600.6 392 27634 2.59% 24.44% 70.49 26.96% 22.54%
地球化学 471 39258.67 149 10145 0.95% 8.97% 68.09 31.63% 25.84%
地球物理学和空间物理学 669 53533.57 195 13355 1.25% 11.81% 68.49 29.15% 24.95%
大气科学学科 560 44014.88 166 11254 1.05% 9.95% 67.8 29.64% 25.57%
海洋科学 735 57553.65 205 13902 1.30% 12.30% 67.81 27.89% 24.15%
工程与材料科学部 14706 1020558 3085 185120 17.32% 100.00% 60.01 20.98% 18.14%
金属材料学科 1132 78453.87 238 14284 1.34% 7.72% 60.02 21.02% 18.21%
无机非金属材料学科 1597 113142.6 339 20355 1.90% 11.00% 60.04 21.23% 17.99%
有机高分子材料学科 1074 75641.09 231 13845 1.30% 7.48% 59.94 21.51% 18.30%
冶金与矿业学科 1665 114801.2 344 20624 1.93% 11.14% 59.95 20.66% 17.96%
机械工程学科 2639 179213.3 565 33965 3.18% 18.35% 60.12 21.41% 18.95%
工程热物理与能源利用学科 1052 75442.87 228 13680 1.28% 7.39% 60 21.67% 18.13%
电气科学与工程学科 1092 76448.93 217 12993 1.22% 7.02% 59.88 19.87% 17.00%
建筑环境与结构工程学科 3116 212887.2 643 38564 3.61% 20.83% 59.98 20.64% 18.11%
水利科学与海洋工程学科 1339 94526.56 280 16810 1.57% 9.08% 60.04 20.91% 17.78%
信息科学部 8867 602338.7 1912 113880 10.66% 100.00% 59.56 21.56% 18.91%
电子学与信息系统 2343 158983.8 500 29843 2.79% 26.21% 59.69 21.34% 18.77%
计算机科学学科 2643 175465.3 576 34410 3.22% 30.22% 59.74 21.79% 19.61%
自动化学科 1948 129667.9 416 24499 2.29% 21.51% 58.89 21.36% 18.89%
半导体科学、光学和光电子学 1933 138221.7 420 25128 2.35% 22.07% 59.83 21.73% 18.18%
管理科学部 4072 213707.4 755 36240 3.39% 100.00% 48 18.54% 16.96%
管理科学与工程 1088 57470.41 224 10752 1.01% 29.67% 48 20.59% 18.71%
工商管理 1021 52914.36 196 9408 0.88% 25.96% 48 19.20% 17.78%
经济科学 895 46300.06 153 7344 0.69% 20.26% 48 17.09% 15.86%
宏观管理与政策 1068 57022.59 182 8736 0.82% 24.11% 48 17.04% 15.32%
医学科学部 22965 1580142 4455 242140 22.66% 100.00% 54.35 19.40% 15.32%
医学科学一处 2478 172272.7 509 27754 2.60% 11.46% 54.53 20.54% 16.11%
医学科学二处 3005 207290.2 618 33788 3.16% 13.95% 54.67 20.57% 16.30%
医学科学三处 1913 133369.6 395 21641 2.03% 8.94% 54.79 20.65% 16.23%
医学科学四处 1175 82215.89 262 14255 1.33% 5.89% 54.41 22.30% 17.34%
医学科学五处 1303 89958.11 250 13509 1.26% 5.58% 54.04 19.19% 15.02%
医学科学六处 2264 155257.9 422 22748 2.13% 9.39% 53.91 18.64% 14.65%
医学科学七处 4640 321947.5 848 46287 4.33% 19.12% 54.58 18.28% 14.38%
医学科学八处 1038 72784.49 251 13591 1.27% 5.61% 54.15 24.18% 18.67%
医学科学九处 1283 92038.56 273 14809 1.39% 6.12% 54.25 21.28% 16.09%
医学科学十处 3866 253007.4 627 33758 3.16% 13.94% 53.84 16.22% 13.34%

 

青年科学基金项目

2017年青年科学基金项目共受理申请78195项,批准资助17523项,资助率22.41%。

2017年青年科学基金项目40.02亿元,单项平均资助金额22.84万元

2017年青年科学基金项目教育部获得批准5694项,12.88亿元,中国科学院1557项,3.82亿元。

2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)

2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)

2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)

 

科学 受理申请 批准资助 资助率
项数 金额 项数 金额 资助金额比例 单项平均资助金额 项数 金额
占全委 占学部
合计 78195 1896063 17523 400270 100% 100% 22.84 22.41% 21.11%
数理科学部 5899 142542.2 1749 42160 10.53% 100.00% 24.11 29.65% 29.58%
数学 2015 46057.5 598 13453 3.36% 31.91% 22.5 29.68% 29.21%
力学 1141 28309.14 337 8399 2.10% 19.92% 24.92 29.54% 29.67%
天文学 328 8585.22 98 2561 0.64% 6.07% 26.13 29.88% 29.83%
物理学I 1437 35151.18 426 10502 2.62% 24.91% 24.65 29.65% 29.88%
物理学II 978 24439.13 290 7245 1.81% 17.18% 24.98 29.65% 29.65%
化学科学部 6161 152417.7 1541 37400 9.34% 100.00% 24.27 25.01% 24.54%
无机化学 807 20097.91 203 4925 1.23% 13.17% 24.26 25.15% 24.51%
有机化学 1162 28943.86 295 7160 1.79% 19.14% 24.27 25.39% 24.74%
物理化学 1152 28443.89 292 7086 1.77% 18.95% 24.27 25.35% 24.91%
高分子科学 437 11067.39 112 2719 0.68% 7.27% 24.28 25.63% 24.57%
分析化学 660 16413.98 167 4053 1.01% 10.84% 24.27 25.30% 24.69%
化学工程及工业化学 1241 30257.69 295 7151 1.79% 19.12% 24.24 23.77% 23.63%
环境化学 702 17193 177 4306 1.08% 11.51% 24.33 25.21% 25.05%
生命科学部 10566 260583.2 2395 57460 14.36% 100.00% 23.99 22.67% 22.05%
微生物学、植物学 1283 31792.41 316 7582 1.89% 13.20% 23.99 24.63% 23.85%
生态学、林学 1407 34440.08 329 7889 1.97% 13.73% 23.98 23.38% 22.91%
生物物理、生化与生物分子学、生物力学与组织工程、免疫学 948 23667.43 235 5661 1.41% 9.85% 24.09 24.79% 23.92%
神经、认识与心理学、生理学与整合生物学 778 19055.68 170 4075 1.02% 7.09% 23.97 21.85% 21.38%
遗传学与生物信息学、细胞生物学、发育生物学与生殖生物学 949 23916.44 258 6208 1.55% 10.80% 24.06 27.19% 25.96%
食品科学、农学基础与作物学 2112 51291.43 422 10112 2.53% 17.60% 23.96 19.98% 19.71%
植物保护学、园艺学与植物营养学 1332 32772.29 273 6549 1.64% 11.40% 23.99 20.50% 19.98%
动物学、畜牧学与草地科学、兽医学、水产学 1757 43647.39 392 9384 2.34% 16.33% 23.94 22.31% 21.50%
地球科学部 6026 149405.3 1712 41270 10.31% 100.00% 24.11 28.41% 27.62%
地理学 2256 55115.65 640 15451 3.86% 37.44% 24.14 28.37% 28.03%
地质学 1377 34666.35 391 9431 2.36% 22.85% 24.12 28.40% 27.21%
地球化学 478 12148.68 136 3274 0.82% 7.93% 24.07 28.45% 26.95%
地球物理学和空间物理学 624 15279.91 178 4273 1.07% 10.35% 24.01 28.53% 27.96%
大气科学学科 500 12353.26 142 3424 0.86% 8.30% 24.11 28.40% 27.72%
海洋科学 791 19841.45 225 5417 1.35% 13.13% 24.08 28.45% 27.30%
工程与材料科学部 13131 319022.4 3080 73910 18.47% 100.00% 24 23.46% 23.17%
金属材料学科 1029 25169.22 244 5844 1.46% 7.91% 23.95 23.71% 23.22%
无机非金属材料学科 1605 39510.85 380 9128 2.28% 12.35% 24.02 23.68% 23.10%
有机高分子材料学科 1136 28099.42 260 6236 1.56% 8.44% 23.98 22.89% 22.19%
冶金与矿业学科 1471 35516.82 339 8136 2.03% 11.01% 24 23.05% 22.91%
机械工程学科 2367 57531.94 546 13098 3.27% 17.72% 23.99 23.07% 22.77%
工程热物理与能源利用学科 1078 26561.8 249 5964 1.49% 8.07% 23.95 23.10% 22.45%
电气科学与工程学科 883 21125.53 204 4904 1.23% 6.64% 24.04 23.10% 23.21%
建筑环境与结构工程学科 2317 55514.98 567 13606 3.40% 18.41% 24 24.47% 24.51%
水利科学与海洋工程学科 1245 29991.87 291 6994 1.75% 9.46% 24.03 23.37% 23.32%
信息科学部 7620 183950.2 2031 49370 12.33% 100.00% 24.31 26.65% 26.84%
水利科学与海洋工程学科 1393 34137.37 298 7402 1.77% 9.64% 24.84 21.39% 21.68%
信息科学部 8280 203954 2111 52054 12.46% 100.00% 24.66 25.50% 25.52%
电子学与信息系统 2035 48930.33 554 13422 3.35% 27.19% 24.23 27.22% 27.43%
计算机科学学科 1961 46923.92 570 13960 3.49% 28.28% 24.49 29.07% 29.75%
自动化学科 1835 43508.88 447 10799 2.70% 21.87% 24.16 24.36% 24.82%
半导体科学、光学和光电子学 1789 44587.07 460 11189 2.80% 22.66% 24.32 25.71% 25.09%
管理科学部 4127 84952.78 815 14690 3.67% 100.00% 18.02 19.75% 17.29%
管理科学与工程 1091 22715.82 223 4018 1.00% 27.35% 18.02 20.44% 17.69%
工商管理 1029 20960.58 209 3766 0.94% 25.64% 18.02 20.31% 17.97%
经济科学 985 20139.3 188 3388 0.85% 23.06% 18.02 19.09% 16.82%
宏观管理与政策 1022 21137.08 195 3518 0.88% 23.95% 18.04 19.08% 16.64%
医学科学部 24665 603188.8 4200 84010 20.99% 100.00% 20 17.03% 13.93%
医学科学一处 2474 60834.44 447 8952 2.24% 10.66% 20.03 18.07% 14.72%
医学科学二处 3538 86675.56 590 11792 2.95% 14.04% 19.99 16.68% 13.60%
医学科学三处 2036 49981.58 357 7131 1.78% 8.49% 19.97 17.53% 14.27%
医学科学四处 1427 35152.58 247 4940 1.23% 5.88% 20 17.31% 14.05%
医学科学五处 1327 32215.09 229 4581 1.14% 5.45% 20 17.26% 14.22%
医学科学六处 2277 55436.8 371 7415 1.85% 8.83% 19.99 16.29% 13.38%
医学科学七处 5240 129130.7 853 17052 4.26% 20.30% 19.99 16.28% 13.21%
医学科学八处 1008 24671.44 230 4593 1.15% 5.47% 19.97 22.82% 18.62%
医学科学九处 1318 32429.84 307 6172 1.54% 7.35% 20.1 23.29% 19.03%
医学科学十处 4020 96660.78 569 11382 2.84% 13.55% 20 14.15% 11.78%

 

地区科学基金项目

2017年地区科学基金项目共受理申请15935项,批准资助3017项,资助率18.93% 。

2017年地区科学基金项目10.95亿元,单项平均资助金额36.3万元

2017年地区科学基金项目高等院校获得批准2723项,9.89亿元。

2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)

2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)

2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)

科学部 受理申请 批准资助 资助率
项数 金额 项数 金额 资助金额比例 单项平均 项数 金额
占全委 占学部 资助金额
合计 15935 680142 3017 109520 100% 100% 36.3 18.93% 16.10%
数理科学部 758 30778.32 183 6940 6.34% 100.00% 37.92 24.14% 22.55%
数学 344 13317.47 83 2946 2.69% 42.45% 35.49 24.13% 22.12%
力学 91 3930.01 22 878 0.80% 12.65% 39.91 24.18% 22.34%
天文学 36 1522.17 9 360 0.33% 5.19% 40 25.00% 23.65%
物理学I 196 8116.71 47 1878 1.71% 27.06% 39.96 23.98% 23.14%
物理学II 91 3891.96 22 878 0.80% 12.65% 39.91 24.18% 22.56%
化学科学部 1212 53136.74 244 9330 8.52% 100.00% 38.24 20.13% 17.56%
无机化学 179 7859.12 36 1371 1.25% 14.69% 38.08 20.11% 17.44%
有机化学 299 13396.83 61 2323 2.12% 24.90% 38.08 20.40% 17.34%
物理化学 166 7282.35 34 1294 1.18% 13.87% 38.06 20.48% 17.77%
高分子科学 78 3419.6 16 609 0.56% 6.53% 38.06 20.51% 17.81%
分析化学 135 5934.44 27 1028 0.94% 11.02% 38.07 20.00% 17.32%
化学工程及工业化学 207 8994.01 40 1563 1.43% 16.75% 39.08 19.32% 17.38%
环境化学 148 6250.4 30 1142 1.04% 12.24% 38.07 20.27% 18.27%
生命科学部 3576 157954.1 765 29060 26.53% 100.00% 37.99 21.39% 18.40%
微生物学、植物学 477 20831.83 100 3808 3.48% 13.10% 38.08 20.96% 18.28%
生态学、林学 669 29675.89 145 5499 5.02% 18.92% 37.92 21.67% 18.53%
生物物理、生化与生物分子学、生物力学与组织工程、免疫学 113 4890.08 25 935 0.85% 3.22% 37.4 22.12% 19.12%
神经、认识与心理学、生理学与整合生物学 126 5294.18 29 1054 0.96% 3.63% 36.34 23.02% 19.91%
遗传学与生物信息学、细胞生物学、发育生物学与生殖生物学 185 8195.23 40 1521 1.39% 5.23% 38.03 21.62% 18.56%
食品科学、农学基础与作物学 748 33156.83 157 5975 5.46% 20.56% 38.06 20.99% 18.02%
植物保护学、园艺学与植物营养学 559 24349.28 119 4547 4.15% 15.65% 38.21 21.29% 18.67%
动物学、畜牧学与草地科学、兽医学、水产学 699 31560.78 150 5721 5.22% 19.69% 38.14 21.46% 18.13%
地球科学部 932 41208.35 187 7080 6.46% 100.00% 37.86 20.06% 17.18%
地理学 589 25658.76 118 4475 4.09% 63.21% 37.92 20.03% 17.44%
地质学 116 5346.43 23 881 0.80% 12.44% 38.3 19.83% 16.48%
地球化学 97 4399.13 20 737 0.67% 10.41% 36.85 20.62% 16.75%
地球物理学和空间物理学 36 1583.13 7 273 0.25% 3.86% 39 19.44% 17.24%
大气科学学科 60 2662.34 12 456 0.42% 6.44% 38 20.00% 17.13%
海洋科学 34 1558.57 7 258 0.24% 3.64% 36.86 20.59% 16.55%
工程与材料科学部 2078 89236.87 372 14140 12.91% 100.00% 38.01 17.90% 15.85%
金属材料学科 214 9158.18 37 1415 1.29% 10.01% 38.24 17.29% 15.45%
无机非金属材料学科 243 10518.97 43 1628 1.49% 11.51% 37.86 17.70% 15.48%
有机高分子材料学科 130 5713.57 24 907 0.83% 6.41% 37.79 18.46% 15.87%
冶金与矿业学科 291 12313.95 52 1960 1.79% 13.86% 37.69 17.87% 15.92%
机械工程学科 342 14741.39 63 2378 2.17% 16.82% 37.75 18.42% 16.13%
工程热物理与能源利用学科 92 4048.47 18 678 0.62% 4.79% 37.67 19.57% 16.75%
电气科学与工程学科 134 5674.21 24 905 0.83% 6.40% 37.71 17.91% 15.95%
建筑环境与结构工程学科 428 18234.4 74 2860 2.61% 20.23% 38.65 17.29% 15.68%
水利科学与海洋工程学科 204 8833.73 37 1409 1.29% 9.96% 38.08 18.14% 15.95%
信息科学部 1237 52156.04 218 8280 7.56% 100.00% 37.98 17.62% 15.88%
电子学与信息系统 275 11420.13 49 1805 1.65% 21.80% 36.84 17.82% 15.81%
计算机科学学科 530 22464.42 93 3544 3.24% 42.80% 38.11 17.55% 15.78%
自动化学科 278 11646.01 49 1870 1.71% 22.58% 38.16 17.63% 16.06%
半导体科学、光学和光电子学 154 6625.48 27 1061 0.97% 12.81% 39.3 17.53% 16.01%
管理科学部 782 26584.24 136 3820 3.49% 100.00% 28.09 17.39% 14.37%
管理科学与工程 179 6173.14 32 899 0.82% 23.53% 28.09 17.88% 14.56%
工商管理 191 6320.03 34 955 0.87% 25.00% 28.09 17.80% 15.11%
经济科学 201 6799.16 34 955 0.87% 25.00% 28.09 16.92% 14.05%
宏观管理与政策 211 7291.91 36 1011 0.92% 26.47% 28.08 17.06% 13.86%
医学科学部 5360 229087.4 912 30870 28.19% 100.00% 33.85 17.01% 13.48%
医学科学一处 531 22791.84 97 3301 3.01% 10.69% 34.03 18.27% 14.48%
医学科学二处 627 26770.71 108 3637 3.32% 11.78% 33.68 17.22% 13.59%
医学科学三处 403 17232.77 59 1999 1.83% 6.48% 33.88 14.64% 11.60%
医学科学四处 222 9507.72 40 1353 1.24% 4.38% 33.83 18.02% 14.23%
医学科学五处 198 8377.27 33 1107 1.01% 3.59% 33.55 16.67% 13.21%
医学科学六处 505 21381.32 81 2723 2.49% 8.82% 33.62 16.04% 12.74%
医学科学七处 1028 44145.45 139 4681 4.27% 15.16% 33.68 13.52% 10.60%
医学科学八处 272 11821.19 62 2141 1.95% 6.94% 34.53 22.79% 18.11%
医学科学九处 311 13363.59 59 2007 1.83% 6.50% 34.02 18.97% 15.02%
医学科学十处 1263 53695.5 234 7921 7.23% 25.66% 33.85 18.53% 14.75%

 

重点项目

2017年重点项目共受理申请3012项,批准资助667项,资助率22.14%,总金额达19.87亿元,单项平均资助金额297.9万元。

2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)

 

科学部 受理申请 批准资助 资助率
项数 金额 项数 金额 资助金额比例 单项平均资助金额 项数 金额
占全委 占学部
合计 3012 942335.2 667 198700 100% 100% 297.9 22.14% 21.09%
数理科学部 281 92148.55 76 23850 12.00% 100.00% 313.82 27.05% 25.88%
化学科学部 239 76520.34 62 18600 9.36% 100.00% 300 25.94% 24.31%
生命科学部 537 162594.2 112 33500 16.86% 100.00% 299.11 20.86% 20.60%
地球科学部 481 161703.4 89 28080 14.13% 100.00% 315.51 18.50% 17.37%
工程与材料科学部 457 141128.2 99 29700 14.95% 100.00% 300 21.66% 21.04%
信息科学部 267 83660.51 89 25500 12.83% 100.00% 286.52 33.33% 30.48%
管理科学部 108 27268.53 28 6720 3.38% 100.00% 240 25.93% 24.64%
医学科学部 642 197311.5 112 32750 16.48% 100.00% 292.41 17.45% 16.60%

 

国家杰出青年基金项目

2017年国家杰出青年基金项目共受理申请2684项,批准资助198项,资助率7.38%,教育部共有116人入选,中国科学院55人入选,每人获资助350万元。

2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)

海外及港澳学者合作研究基金项目

2017年海外及港澳学者合作研究基金项目共受理申请411项,批准资助142项,资助率34.55%,共批准资助6120万元,平均单项获得资助43万元。

2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)

 

优秀青年基金项目

2017优秀青年基金项目受理申请4867项,共批准资助399项,资助率8.20%,5.18亿元,平均单项获得资助130万元,教育部共有225人入选,中国科学院82人入选。2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析(面上、青年科学基金等7大类项目)

weinxin
扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。
  • 本文由 发表于 2018年12月8日13:04:32
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.sciping.com/23279.html
2020年专项项目名单公布(134项,9479万元) 科研资讯

2020年专项项目名单公布(134项,9479万元)

国家自然科学基金委基金查询系统公布了2020年专项项目立项名单。 一、2020年专项项目总体情况 根据国家自然科学基金委公示,本年度专项项目共立项134项,来自68个单位,总金额9479万元。 二、2...
松山湖材料实验室11项目获2020年国家自然科学基金资助 科研资讯

松山湖材料实验室11项目获2020年国家自然科学基金资助

9月18日,国家自然科学基金委员会公布申请2020年项目评审结果,松山湖材料实验室获批国家自然科学基金各类项目共计11项,其中面上项目2项,青年基金项目9项。与此同时,实验室7名双聘研究员获得国家杰出...
多所学校官宣!各大高校国家自然科学基金立项数据出炉 科研资讯

多所学校官宣!各大高校国家自然科学基金立项数据出炉

摘要:近期,部分高校陆续公布了本校2020年自科基金获批情况,多所高校在自科基金资助率连年下滑的背景下实现了获批数量的逆势增长,成果喜人。 9月17日,国家自然科学基金委公布了2020年国家自然科学基...