2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析总览(16大类项目)

2018年12月8日14:08:402017年国家自然科学基金委资助项目统计分析总览(16大类项目)已关闭评论2,725 views 33806字阅读112分41秒

数据来源

2017年8月16日,国家自然科学基金委在网站公布了部分大类项目评审结果,摘录部分内容如下:

2017年3月1日至3月20日项目申请集中接收期间,国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)共接收项目申请190840项,经初步审查和复审后共受理187135项。依据《国家自然科学基金条例》和国家自然科学基金相关管理办法,经专家评审和委务会议审批,决定资助面上项目18136项、重点项目667项、重大项目2项、重点国际(地区)合作研究项目107项、青年科学基金项目17523项、优秀青年科学基金项目399项、创新研究群体项目38项、海外及港澳学者合作研究基金项目142项、地区科学基金项目3017项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金、民航联合研究基金和钢铁联合研究基金)151项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)83项,合计40265项。其余项目正在评审过程中

2017年12月份,国家自然科学基金委在网站公布了《国家自然科学基金资助项目统计资料2017年度》报告,其中包含了国家自然科学基金委员会资助的面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目、重点项目、国家杰出青年科学基金、海外及港澳学者合作研究基金、优秀青年科学基金七大类项目。分别从申请与资助情况、依托单位隶属关系、依托单位性质、负责人专业技术职务及学位统计、负责人年龄、项目组成员组成、资助直接费用金额、依托单位资助率、依托单位所在地区等9个不同的方面对2017年资助数据进行分类统计。

科塔学术综合了以上数据和报告,并在国家自然科学基金网站收集了其他相关数据,进行了综合统计分析。

项目数和总经费分析

2017年国家自然科学基金共资助面上项目18136项、重点项目667项、重大项目210项、重大研究计划535项,重点国际(地区)合作研究项目1143项、青年科学基金项目17523项、优秀青年科学基金项目399项、国家杰出青年基金项目198项,创新研究群体项目47项、海外及港澳学者合作研究基金项目142项、地区科学基金项目3017项、联合基金项目793项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)88项,科学中心项目4项,应急管理项目1089项,数学天元基金项目81项。

2017年国家自然科学基金共资助共资助16大类项目,总共资助项目44072项,总经费259.47亿元,单项平均资助经费最高达18250万元,最少为青年科学基金项目为22.84万元。

序号 大类项目 项目数 总经费(亿元) 单项平均资助经费(万元)
1 面上项目 18136 106.86 58.92
2 青年科学基金项目 17523 40.03 22.84
3 重点项目 667 19.87 297.90
4 重大项目 210 13.08 622.99
5 联合基金项目 793 12.32 155.42
6 地区科学基金项目 3017 10.95 36.30
7 国际(地区)合作与交流项目 1143 10.64 93.07
8 国家重大科研仪器研制项目 88 9.18 1042.95
9 重大研究计划项目 535 8.48 158.50
10 基础科学中心项目 4 7.30 18250.00
11 国家杰出青年科学基金项目 198 6.79 343.11
12 优秀青年科学基金项目 399 5.19 130.00
13 创新研究群体项目 47 4.37 929.36
14 应急管理项目 1089 3.55 32.63
15 海外及港澳学者合作研究基金项目 142 0.61 43.10
16 数学天元基金 81 0.25 30.64
总计 44072 259.47

 

依托单位获得经费和项目排名

2017年国家自然科学基金项目共资助了1583家依托单位,获得超过1亿元资助经费的单位有56家。

清华大学获得总资助经费为8.10亿元,上海交通大学获得6.69亿元,北京大学获得5.79亿元,总经费分列前三位。

上海交通大学获得资助项目1101项,中山大学获得879项,浙江大学获得844项,项目数分列前三位。

2017年国家自然科学基金委资助项目统计分析总览(16大类项目)

 

总经费TOP20依托单位各大类项目获得资助情况分析

2017年国家自然科学基金按获得资助经费排名前20名依托单位,对各依托单位在各大类项目中获得项目和经费的进行了分析。

依托单位 大类项目 项目数 总经费(万元) 大类项目获得经费排名
清华大学 创新研究群体项目 2 1785 8
国际(地区)合作与交流项目 60 5822.91 1
国家杰出青年科学基金项目 13 4340 2
国家重大科研仪器研制项目 4 2846.59 8
海外及港澳学者合作研究基金 7 288 3
科学中心项目 1 18000 3
联合基金项目 22 4895 2
面上项目 288 17210.5 8
青年科学基金项目 114 2348 23
应急管理项目 26 1422 4
优秀青年科学基金项目 25 3250 1
重大项目 14 6462.1 2
重大研究计划 30 5031 2
重点项目 24 7321 2
清华大学 汇总 630 81022.1
上海交通大学 创新研究群体项目 2 1575 11
国际(地区)合作与交流项目 42 4328.96 2
国家杰出青年科学基金项目 4 1400 9
国家重大科研仪器研制项目 5 3092.65 6
海外及港澳学者合作研究基金 6 432 2
联合基金项目 9 1198 25
面上项目 573 32882.5 1
青年科学基金项目 373 8042.9 2
应急管理项目 28 966 8
优秀青年科学基金项目 11 1430 5
重大项目 5 3165.5 8
重大研究计划 23 2475 9
重点项目 20 5964 4
上海交通大学 汇总 1101 66952.51
北京大学 创新研究群体项目 2 2100 4
国际(地区)合作与交流项目 39 2774.47 5
国家杰出青年科学基金项目 17 5845 1
国家重大科研仪器研制项目 4 2797 9
海外及港澳学者合作研究基金 2 198 8
联合基金项目 3 630 58
面上项目 302 18058.5 7
青年科学基金项目 128 2659.8 20
数学天元基金 5 73 8
应急管理项目 23 1086 7
优秀青年科学基金项目 11 1430 4
重大项目 10 6380.7 3
重大研究计划 31 5381 1
重点项目 29 8490 1
北京大学 汇总 606 57903.47
浙江大学 创新研究群体项目 3 2625 3
国际(地区)合作与交流项目 32 3379.63 3
国家杰出青年科学基金项目 9 3150 4
海外及港澳学者合作研究基金 6 270 4
联合基金项目 12 1797 12
面上项目 418 24355.2 2
青年科学基金项目 260 5672.4 4
数学天元基金 3 54 12
应急管理项目 30 664 11
优秀青年科学基金项目 19 2470 3
重大项目 7 3808 6
重大研究计划 26 3197 4
重点项目 19 5448 5
浙江大学 汇总 844 56890.23
复旦大学 创新研究群体项目 1 1050 13
国际(地区)合作与交流项目 24 2270.64 9
国家杰出青年科学基金项目 11 3745 3
国家重大科研仪器研制项目 4 2424.79 10
海外及港澳学者合作研究基金 3 54 23
联合基金项目 4 428 81
面上项目 376 21265 4
青年科学基金项目 207 4357.2 5
数学天元基金 5 105 4
应急管理项目 18 544 13
优秀青年科学基金项目 10 1300 6
重大项目 11 9158.6 1
重大研究计划 17 3018 6
重点项目 17 5010 6
复旦大学 汇总 708 54730.23
中山大学 创新研究群体项目 2 1785 9
国际(地区)合作与交流项目 26 2736.11 6
国家杰出青年科学基金项目 2 700 31
联合基金项目 10 3412 3
面上项目 419 24121 3
青年科学基金项目 370 8202.2 1
应急管理项目 11 183 49
优秀青年科学基金项目 7 910 12
重大项目 1 295 80
重大研究计划 15 3465 3
重点项目 16 4765 7
中山大学 汇总 879 50574.31
华中科技大学 创新研究群体项目 4 3150 1
国际(地区)合作与交流项目 22 2312.2 8
国家杰出青年科学基金项目 4 1400 8
国家重大科研仪器研制项目 4 3003 7
海外及港澳学者合作研究基金 4 558 1
联合基金项目 9 1745 13
面上项目 362 20753 5
青年科学基金项目 304 6647.5 3
应急管理项目 5 85 69
优秀青年科学基金项目 8 1040 10
重大项目 2 630 42
重大研究计划 15 3161 5
重点项目 10 2781 13
华中科技大学 汇总 753 47265.7
中国科学技术大学 创新研究群体项目 3 2835 2
国际(地区)合作与交流项目 21 2259.1 10
国家杰出青年科学基金项目 8 2800 5
国家重大科研仪器研制项目 3 5316.2 5
海外及港澳学者合作研究基金 5 252 5
联合基金项目 28 5400 1
面上项目 176 11276 17
青年科学基金项目 132 3207 11
应急管理项目 6 538 14
优秀青年科学基金项目 20 2600 2
重大项目 7 5295.5 5
重大研究计划 14 1924 12
重点项目 8 2445 19
中国科学技术大学 汇总 431 46147.8
武汉大学 创新研究群体项目 2 2100 6
国际(地区)合作与交流项目 13 375.37 78
国家杰出青年科学基金项目 5 1645 6
国家重大科研仪器研制项目 1 6500 4
海外及港澳学者合作研究基金 3 216 7
联合基金项目 3 540 70
面上项目 259 15265 9
青年科学基金项目 140 3099.8 12
应急管理项目 8 159 51
优秀青年科学基金项目 10 1300 8
重大项目 3 882 37
重大研究计划 9 2488 8
重点项目 5 1395 38
武汉大学 汇总 461 35965.17
西安交通大学 创新研究群体项目 2 2100 7
国际(地区)合作与交流项目 20 1879.87 11
国家重大科研仪器研制项目 3 2199.02 11
海外及港澳学者合作研究基金 2 36 30
联合基金项目 7 1445 18
面上项目 231 13740.5 11
青年科学基金项目 188 4237.9 6
数学天元基金 2 360 2
应急管理项目 18 890 9
优秀青年科学基金项目 6 780 15
重大项目 5 3029.9 10
重大研究计划 12 2038 10
重点项目 10 2949 10
西安交通大学 汇总 506 35685.19
南京大学 创新研究群体项目 1 1050 15
国际(地区)合作与交流项目 30 3136.18 4
国家杰出青年科学基金项目 3 1050 15
国家重大科研仪器研制项目 2 1149.89 19
海外及港澳学者合作研究基金 1 18 53
联合基金项目 4 591 61
面上项目 219 13491.5 13
青年科学基金项目 105 2342.3 24
数学天元基金 2 49 13
应急管理项目 9 337 25
优秀青年科学基金项目 8 1040 11
重大项目 4 3008.5 12
重大研究计划 10 1470 14
重点项目 21 6244 3
南京大学 汇总 419 34977.37
华南理工大学 国际(地区)合作与交流项目 14 1417.73 15
国家杰出青年科学基金项目 2 700 26
海外及港澳学者合作研究基金 1 18 48
科学中心项目 1 18000 2
联合基金项目 5 1410 19
面上项目 128 7698 24
青年科学基金项目 79 1862.1 40
应急管理项目 7 304 28
优秀青年科学基金项目 3 390 35
重大研究计划 2 413 47
重点项目 7 2075 25
华南理工大学 汇总 249 34287.83
同济大学 创新研究群体项目 1 1050 18
国际(地区)合作与交流项目 14 1385.43 17
国家杰出青年科学基金项目 3 1050 16
海外及港澳学者合作研究基金 3 54 25
联合基金项目 12 2177 8
面上项目 335 19670 6
青年科学基金项目 127 2755.6 19
应急管理项目 8 156 52
优秀青年科学基金项目 3 390 40
重大研究计划 8 1080.5 21
重点项目 15 4406 8
同济大学 汇总 529 34174.53
中国科学院上海生命科学研究院 创新研究群体项目 1 1050 22
国际(地区)合作与交流项目 13 884 30
国家杰出青年科学基金项目 4 1400 10
科学中心项目 1 18000 4
联合基金项目 4 545 67
面上项目 69 4106 59
青年科学基金项目 37 904 111
应急管理项目 6 85 68
优秀青年科学基金项目 2 260 60
重大研究计划 16 2685 7
重点项目 9 2684 16
中国科学院上海生命科学研究院 汇总 162 32603
山东大学 国际(地区)合作与交流项目 18 1561.16 13
海外及港澳学者合作研究基金 3 54 24
联合基金项目 8 1504 15
面上项目 241 14066 10
青年科学基金项目 171 3758 8
数学天元基金 1 10 44
应急管理项目 9 151 53
优秀青年科学基金项目 5 650 17
重大项目 1 354 62
重大研究计划 4 648 33
重点项目 10 2993 9
山东大学 汇总 471 25749.16
厦门大学 创新研究群体项目 2 2100 5
国际(地区)合作与交流项目 11 840.15 32
国家杰出青年科学基金项目 1 350 43
国家重大科研仪器研制项目 1 880.74 23
海外及港澳学者合作研究基金 1 18 57
联合基金项目 8 1484 16
面上项目 162 9654 20
青年科学基金项目 95 2134 30
数学天元基金 2 36 17
应急管理项目 12 1171 5
优秀青年科学基金项目 3 390 39
重大项目 5 2912.2 14
重大研究计划 4 516 41
重点项目 9 2638 17
厦门大学 汇总 316 25124.09
北京理工大学 国际(地区)合作与交流项目 6 906.7 27
国家重大科研仪器研制项目 4 10290 1
联合基金项目 8 909 33
面上项目 103 6073 34
青年科学基金项目 55 1366 66
应急管理项目 11 482 15
优秀青年科学基金项目 3 390 31
重大研究计划 7 1024 23
重点项目 9 2759 15
北京理工大学 汇总 206 24199.7
四川大学 创新研究群体项目 1 525 30
国际(地区)合作与交流项目 14 1073 22
国家杰出青年科学基金项目 1 245 93
海外及港澳学者合作研究基金 1 18 62
联合基金项目 10 1116 26
面上项目 233 13347.5 14
青年科学基金项目 172 3766.8 7
数学天元基金 4 400 1
应急管理项目 14 450 17
优秀青年科学基金项目 5 650 18
重大项目 2 708 39
重大研究计划 3 440 44
重点项目 4 1192 44
四川大学 汇总 464 23931.3
天津大学 创新研究群体项目 1 1050 17
国际(地区)合作与交流项目 7 655.2 40
海外及港澳学者合作研究基金 1 18 65
联合基金项目 10 1468 17
面上项目 171 10227 19
青年科学基金项目 113 2768.5 18
数学天元基金 1 20 26
应急管理项目 8 467 16
优秀青年科学基金项目 10 1300 7
重大项目 2 1906 33
重大研究计划 11 1048 22
重点项目 10 2935 11
天津大学 汇总 345 23862.7
北京航空航天大学 创新研究群体项目 2 1575 10
国际(地区)合作与交流项目 13 1247.39 19
国家杰出青年科学基金项目 4 1295 12
海外及港澳学者合作研究基金 1 18 34
联合基金项目 7 762 47
面上项目 141 8444 22
青年科学基金项目 66 1571.3 57
应急管理项目 9 367.9 23
优秀青年科学基金项目 8 1040 9
重大项目 2 1958 32
重大研究计划 6 2035 11
重点项目 10 2931 12
北京航空航天大学 汇总 269 23244.59

 

按依托单位获得资助经费排名表

排序 依托单位 项目数 总经费(万元)
1 清华大学 630 81022.1
2 上海交通大学 1101 66952.51
3 北京大学 606 57903.47
4 浙江大学 844 56890.23
5 复旦大学 708 54730.23
6 中山大学 879 50574.31
7 华中科技大学 753 47265.7
8 中国科学技术大学 431 46147.8
9 武汉大学 461 35965.17
10 西安交通大学 506 35685.19
11 南京大学 419 34977.37
12 华南理工大学 249 34287.83
13 同济大学 529 34174.53
14 中国科学院上海生命科学研究院 162 32603
15 山东大学 471 25749.16
16 厦门大学 316 25124.09
17 北京理工大学 206 24199.7
18 四川大学 464 23931.3
19 天津大学 345 23862.7
20 北京航空航天大学 269 23244.59
21 哈尔滨工业大学 344 23131.15
22 中南大学 443 22693.7
23 苏州大学 359 20838.5
24 中国医学科学院基础医学研究所 26 20737.93
25 吉林大学 357 20693.1
26 大连理工大学 294 18098.71
27 东南大学 285 17177.66
28 中国农业大学 187 16851.37
29 西北工业大学 231 15884.9
30 东北大学 198 15619.29
31 华东师范大学 176 14970.63
32 北京师范大学 175 13929.4
33 华中农业大学 226 13897.85
34 中国科学院力学研究所 46 13735.2
35 深圳大学 280 13479.07
36 中国科学院化学研究所 95 13423.8
37 北京交通大学 147 13285.22
38 南京医科大学 299 13225.33
39 南开大学 182 13203
40 西南交通大学 177 13081
41 重庆大学 242 12822.02
42 电子科技大学 195 12650.42
43 兰州大学 177 12398.6
44 首都医科大学 268 12242.66
45 中国地质大学(武汉) 182 11937
46 中国人民解放军第二军医大学 228 11518.1
47 南方医科大学 245 10937.2
48 中国人民解放军第三军医大学 215 10824.16
49 湖南大学 176 10747
50 中国海洋大学 139 10736.4
51 南昌大学 273 10723.7
52 北京科技大学 163 10668.5
53 暨南大学 239 10380
54 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 46 10371.44
55 郑州大学 249 10354.8
56 华东理工大学 156 10164.3
57 中国人民解放军第四军医大学 184 9733
58 中国科学院动物研究所 74 9363
59 南京农业大学 155 9347
60 南京工业大学 147 9289.3
61 南京理工大学 155 9035.95
62 中国科学院长春应用化学研究所 83 8997.2
63 天津医科大学 160 8840.2
64 西北农林科技大学 173 8832.44
65 中国科学院地质与地球物理研究所 98 8792.8
66 浙江工业大学 162 8778.3
67 中国地质大学(北京) 96 8510.99
68 西安电子科技大学 171 8370.5
69 北京化工大学 89 8150.8
70 中国科学院生物物理研究所 92 8133.99
71 南方科技大学 104 8099
72 上海大学 145 8013
73 中国科学院合肥物质科学研究院 127 7779
74 西北大学 131 7726.5
75 江苏大学 180 7566.1
76 河海大学 145 7462
77 华南农业大学 132 7450.77
78 哈尔滨医科大学 162 7364.2
79 中国科学院大连化学物理研究所 96 7351.6
80 北京工业大学 140 7184.5
81 南京航空航天大学 151 7093.5
82 中国矿业大学 127 7086.8
83 中国科学院物理研究所 63 6837.9
84 中国科学院大气物理研究所 68 6764.8
85 中国科学院生态环境研究中心 86 6736
86 武汉理工大学 155 6685.73
87 合肥工业大学 138 6648.1
88 中国科学院地理科学与资源研究所 81 6598.5
89 中国科学院海洋研究所 85 6514.45
90 昆明理工大学 145 6447
91 中国药科大学 109 6253.82
92 中国科学院高能物理研究所 71 6159
93 广东工业大学 130 6150.6
94 扬州大学 156 6084.92
95 福建农林大学 138 6003.5
96 江南大学 138 5954.5
97 中国科学院国家天文台 54 5896.42
98 西南大学 120 5868.94
99 中国科学院半导体研究所 38 5867.4
100 云南大学 110 5848
101 中国科学院微生物研究所 62 5807.9
102 太原理工大学 123 5795
103 哈尔滨工程大学 101 5774
104 中国石油大学(华东) 113 5737
105 中国科学院自动化研究所 67 5642.73
106 中国科学院上海有机化学研究所 48 5440.4
107 中国人民解放军国防科学技术大学 127 5425.3
108 温州医科大学 130 5271.2
109 广西大学 130 5247
110 国家纳米科学中心 48 5227
111 中国科学院南海海洋研究所 62 5196
112 中国医科大学 128 5108.78
113 广州医科大学 138 5092.66
114 重庆医科大学 129 5063.1
115 陕西师范大学 101 5055
116 华中师范大学 95 5038
117 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 69 5019
118 中国石油大学(北京) 74 4993
119 中国人民解放军总医院 95 4948.5
120 中国科学院紫金山天文台 40 4908
121 上海中医药大学 123 4873.9
122 华南师范大学 82 4736.1
123 长安大学 67 4721
124 南京信息工程大学 96 4686.56
125 山东农业大学 86 4681.75
126 南京中医药大学 116 4652.5
127 福州大学 111 4644.7
128 北京邮电大学 67 4538.9
129 中国科学院武汉物理与数学研究所 40 4534.4
130 南京师范大学 93 4513.5
131 青岛大学 136 4371.2
132 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 26 4287.6
133 杭州电子科技大学 92 4263
134 中国科学院昆明动物研究所 43 4222.6
135 宁波大学 97 4220
136 中国科学院深圳先进技术研究院 80 4218
137 江西农业大学 52 4173
138 中国人民解放军军事医学科学院 81 4170.6
139 新疆大学 92 4134
140 中国科学院遗传与发育生物学研究所 46 4107
141 中国原子能科学研究院 17 4101.7
142 中国科学院金属研究所 65 4086.1
143 中国人民大学 80 4072
144 中国科学院大学 49 4045.9
145 西安理工大学 92 3954.5
146 东北师范大学 75 3709
147 安徽医科大学 78 3668.62
148 中国科学院计算技术研究所 38 3665.45
149 贵州大学 97 3659.5
150 华北电力大学 62 3636
151 山西大学 77 3553.5
152 中国科学院广州地球化学研究所 52 3534
153 石河子大学 85 3515
154 中国科学院植物研究所 57 3502.8
155 中国科学院水生生物研究所 36 3488
156 广州中医药大学 88 3473.45
157 中国科学院上海药物研究所 52 3446.9
158 北京中医药大学 67 3442
159 南通大学 86 3427.25
160 中国科学院东北地理与农业生态研究所 44 3388
161 河南大学 91 3387
162 南京邮电大学 82 3355
163 燕山大学 61 3316
164 东华大学 59 3234
165 中国科学院昆明植物研究所 57 3233
166 河南理工大学 62 3129
167 北京林业大学 73 3123
168 广州大学 78 3112.5
169 湖南师范大学 70 3104.5
170 中国科学院过程工程研究所 59 3075.1
171 中国科学院青藏高原研究所 39 3065
172 四川农业大学 66 3049.1
173 山东师范大学 74 3042.5
174 河南师范大学 73 3003
175 新疆医科大学 86 3001
176 山东科技大学 68 2966
177 浙江理工大学 66 2953
178 中北大学 46 2935.5
179 海南大学 80 2922.5
180 河南农业大学 60 2881
181 沈阳农业大学 51 2874
182 广西医科大学 82 2859
183 昆明医科大学 80 2818
184 中国科学院南京土壤研究所 35 2810
185 中国科学院南京地理与湖泊研究所 45 2806
186 中国科学院福建物质结构研究所 57 2783
187 河北工业大学 57 2782
188 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 55 2777
189 大连医科大学 77 2772.2
190 湘潭大学 70 2746.5
191 中国科学院数学与系统科学研究院 43 2736
192 中国水利水电科学研究院 34 2728
193 济南大学 64 2719.1
194 内蒙古农业大学 66 2710
195 宁夏大学 75 2705
196 长沙理工大学 51 2688
197 中国科学院遥感与数字地球研究所 50 2673.1
198 华东交通大学 61 2596.5
199 中国科学院近代物理研究所 45 2595
200 中国气象科学研究院 34 2575
201 中国科学院沈阳应用生态研究所 35 2562.17
202 中国科学院工程热物理研究所 27 2536.82
203 中国医学科学院 55 2536.64
204 中国工程物理研究院研究生部 5 2514
205 东北农业大学 62 2509
206 中国科学院华南植物园 37 2502.5
207 江西师范大学 67 2463
208 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 38 2450
209 成都理工大学 49 2439.8
210 安徽大学 60 2438
211 中国科学院兰州化学物理研究所 43 2431
212 上海理工大学 56 2422.56
213 江苏师范大学 70 2408.66
214 中国人民解放军海军航空大学 2 2397
215 东华理工大学 45 2394
216 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 48 2388
217 杭州师范大学 40 2385
218 中国科学院上海应用物理研究所 43 2383
219 中国矿业大学(北京) 44 2381.3
220 河北医科大学 57 2378
221 中国医学科学院药物研究所 39 2369.3
222 中国科学院地球化学研究所 40 2363.2
223 华侨大学 53 2349.1
224 南京林业大学 51 2348.5
225 中德科学基金研究交流中心 1 2318.1
226 武汉科技大学 64 2309.5
227 湖南科技大学 66 2302
228 兰州理工大学 62 2290
229 中国科学院电工研究所 21 2247
230 上海师范大学 49 2245
231 首都师范大学 43 2242
232 中国地质科学院地质研究所 35 2223
233 北京应用物理与计算数学研究所 38 2198
234 中国科学院沈阳自动化研究所 18 2183
235 遵义医学院 64 2155
236 西北师范大学 58 2148
237 国家海洋局第一海洋研究所 42 2130
238 江苏省农业科学院 57 2111
239 安徽农业大学 48 2096
240 中国人民解放军南京军区南京总医院 46 2084
241 河南科技大学 57 2077.1
242 徐州医科大学 57 2066
243 桂林电子科技大学 55 2062.5
244 青岛科技大学 52 2048
245 中国农业科学院植物保护研究所 32 2048
246 长江大学 52 2027
247 上海海洋大学 33 2021
248 国家海洋局第二海洋研究所 35 2020
249 浙江中医药大学 50 1993.4
250 三峡大学 54 1987.2
251 汕头大学 45 1986.1
252 甘肃农业大学 46 1943
253 中国科学院上海硅酸盐研究所 35 1935.5
254 苏州科技大学 46 1914.5
255 西南石油大学 55 1908
256 内蒙古大学 54 1901
257 成都中医药大学 47 1892.1
258 江西理工大学 54 1863
259 西安科技大学 46 1849
260 东北林业大学 41 1846
261 中国农业科学院作物科学研究所 27 1838
262 天津理工大学 45 1818
263 延边大学 49 1800.5
264 云南农业大学 45 1798
265 中国科学院西双版纳热带植物园 35 1789.98
266 宁夏医科大学 52 1786.5
267 中国科学院信息工程研究所 31 1778
268 南昌航空大学 42 1755
269 湖南农业大学 39 1754
270 中国科学院南京地质古生物研究所 20 1728
271 贵州医科大学 51 1727.1
272 中国科学院理化技术研究所 35 1723.5
273 中国医学科学院北京协和医院 41 1703
274 桂林理工大学 50 1694
275 西安建筑科技大学 36 1694
276 兰州交通大学 47 1690
277 中国医学科学院阜外医院 28 1687.86
278 大连海事大学 38 1664
279 新疆农业大学 45 1658
280 中国科学院新疆生态与地理研究所 24 1650
281 上海财经大学 47 1643
282 贵州师范大学 40 1643
283 河南工业大学 43 1634
284 安徽工业大学 43 1628
285 中国科学院云南天文台 31 1621
286 青岛理工大学 41 1619
287 中国科学院声学研究所 17 1617
288 中国科学院上海巴斯德研究所 17 1603.99
289 中国科学院上海天文台 29 1591.3
290 浙江农林大学 33 1585
291 中国工程物理研究院流体物理研究所 32 1575
292 中国科学院山西煤炭化学研究所 21 1560
293 北京大学深圳研究生院 23 1549
294 福建医科大学 45 1548
295 中国科学院地球环境研究所 18 1546.83
296 陕西科技大学 50 1544
297 中国科学院电子学研究所 24 1533
298 天津工业大学 41 1515.5
299 云南师范大学 41 1510.5
300 中国科学院武汉岩土力学研究所 27 1506
301 临沂大学 41 1504
302 西南林业大学 41 1504
303 重庆邮电大学 45 1497
304 中国地震局地质研究所 23 1497
305 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 26 1487.5
306 福建师范大学 34 1481
307 浙江师范大学 36 1475
308 江苏科技大学 46 1467.5
309 对外经济贸易大学 29 1447
310 香港大学深圳研究院 23 1446.5
311 中国科学院亚热带农业生态研究所 22 1444
312 福建中医药大学 31 1438
313 中国人民解放军空军工程大学 35 1436.4
314 中国人民解放军理工大学 31 1433
315 山东理工大学 44 1426
316 河北大学 38 1420
317 浙江工商大学 30 1420
318 广西师范大学 36 1406
319 内蒙古工业大学 38 1381
320 曲阜师范大学 42 1377.5
321 上海科技大学 33 1372.2
322 香港理工大学深圳研究院 25 1372
323 中国计量大学 35 1361
324 天津中医药大学 44 1352.26
325 郑州轻工业学院 36 1343
326 中国科学院城市环境研究所 30 1340.44
327 内蒙古科技大学 34 1337
328 中国科学院成都生物研究所 23 1337
329 辽宁工程技术大学 32 1333
330 中国科学院西安光学精密机械研究所 15 1331.11
331 新乡医学院 37 1331.1
332 江西中医药大学 41 1330.28
333 广西中医药大学 37 1327
334 石家庄铁道大学 22 1326
335 上海海事大学 36 1316.9
336 青岛农业大学 28 1314
337 广东药科大学 32 1308
338 中国水产科学研究院黄海水产研究所 19 1307.51
339 西南财经大学 33 1304.36
340 沈阳药科大学 31 1302.5
341 上海市精神卫生中心 8 1287.8
342 塔里木大学 28 1287
343 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 21 1286
344 中国科学院光电技术研究所 9 1285.2
345 南华大学 38 1268.1
346 中国科学院上海技术物理研究所 13 1266
347 中南民族大学 35 1264.7
348 湖南中医药大学 35 1263
349 中国人民解放军第三0二医院 8 1263
350 西南科技大学 37 1247.5
351 天津师范大学 36 1246.67
352 湖北大学 34 1242
353 香港城市大学深圳研究院 24 1241
354 山西医科大学 38 1238.8
355 中央民族大学 18 1238.1
356 中国科学院国家空间科学中心 17 1238
357 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 22 1235.9
358 中央财经大学 40 1234.5
359 温州大学 31 1233
360 北京市农林科学院 34 1232.7
361 贵阳中医学院 36 1229
362 中国科学院心理研究所 23 1222.8
363 江西财经大学 39 1207
364 安徽师范大学 29 1203
365 广东医科大学 33 1181
366 中国医学科学院肿瘤医院 19 1172.41
367 桂林医学院 33 1170
368 中国科学院武汉病毒研究所 20 1165
369 常州大学 33 1161
370 武汉工程大学 33 1152
371 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 22 1152
372 辽宁师范大学 30 1149
373 中国科学院武汉植物园 20 1141
374 中国科学院软件研究所 16 1134.94
375 北京计算科学研究中心 24 1133
376 天津科技大学 31 1116.5
377 中国地质科学院地质力学研究所 18 1094
378 哈尔滨理工大学 26 1087
379 中国科学院上海光学精密机械研究所 25 1079
380 鲁东大学 28 1076
381 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 21 1072
382 山东中医药大学 25 1071
383 中国科学院天津工业生物技术研究所 26 1070.5
384 安徽理工大学 29 1068
385 华北水利水电大学 29 1064
386 长江水利委员会长江科学院 23 1057
387 沈阳建筑大学 16 1057
388 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 13 1045
389 河北师范大学 26 1044
390 中国科学院新疆理化技术研究所 15 1038
391 中国科学院微电子研究所 10 1006
392 中国科学院北京基因组研究所 21 1004.7
393 辽宁大学 20 1000
394 黑龙江大学 21 999
395 中南林业科技大学 21 991
396 华北理工大学 23 987
397 齐鲁工业大学 29 985
398 中国水稻研究所 18 967
399 浙江财经大学 30 966
400 成都信息工程大学 25 941
401 烟台大学 26 939
402 浙江省农业科学院 25 937
403 集美大学 20 934.1
404 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院 3 932
405 云南省农业科学院 25 929
406 西安石油大学 32 920
407 中国地震局地球物理研究所 16 911
408 中国中医科学院中药研究所 26 910
409 中国科学院广州能源研究所 15 907
410 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 16 906
411 中日友好医院 25 893
412 新疆师范大学 25 892
413 湖北工业大学 28 887.1
414 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 19 886
415 青海大学 26 885
416 北京市肿瘤防治研究所 18 885
417 中南财经政法大学 29 879.2
418 大连民族大学 26 876.1
419 北京建筑大学 21 875
420 安徽中医药大学 21 871
421 中国科学院测量与地球物理研究所 13 867
422 湖南工业大学 29 856
423 辽宁科技大学 19 856
