创新研究群体项目支持优秀中青年科学家为学术带头人和研究骨干,共同围绕一个重要研究方向合作开展创新研究,培养和造就在国际科学前沿占有一席之地的研究群体。
数据(截止2018年12月14日)收集于国家自然科学基金网站,科塔学术进行了整理分析。
一、2018国家自然科学基金项目总体情况
2018年国家自然科学基金共资助面上项目18947项、青年科学基金项目17671项、重点项目701项、重大项目149项、地区科学基金项目2937项、国家重大科研仪器研制项目89项、国家杰出青年科学基金199项、联合基金项目403项、重点国际(地区)合作研究项目915项、优秀青年科学基金项目400项、创新研究群体项目48项、重大研究计划187项、应急管理项目639项、海外及港澳学者合作研究基金项目102项、数学天元基金项目62项,合计43449项。
序号 | 大类项目 | 项目数 | 项目总经费(亿元) | 单项平均资助经费(万元) | 依托单位数 |
1 | 面上项目 | 18947 | 111.53 | 58.86 | 988 |
2 | 青年科学基金项目 | 17671 | 41.76 | 23.63 | 1252 |
3 | 重点项目 | 701 | 20.54 | 293.07 | 228 |
4 | 地区科学基金项目 | 2937 | 11.03 | 37.57 | 222 |
5 | 国家重大科研仪器研制项目 | 89 | 8.36 | 939.22 | 60 |
6 | 重大项目 | 149 | 6.87 | 461.22 | 79 |
7 | 国家杰出青年科学基金 | 199 | 6.83 | 343.14 | 113 |
8 | 联合基金项目 | 403 | 6.39 | 158.49 | 144 |
9 | 国际(地区)合作与交流项目 | 915 | 6.19 | 67.70 | 282 |
10 | 优秀青年科学基金项目 | 400 | 5.20 | 130.00 | 151 |
11 | 创新研究群体项目 | 48 | 4.40 | 917.66 | 34 |
12 | 重大研究计划 | 187 | 3.04 | 162.59 | 84 |
13 | 应急管理项目 | 639 | 1.23 | 19.30 | 294 |
14 | 海外及港澳学者研究基金项目 | 102 | 0.54 | 52.94 | 67 |
15 | 专项基金项目 | 62 | 0.35 | 56.45 | 44 |
总计 | 43449 | 234.28 | 4042 |
二、2018年创新研究群体项目总体情况
根据数据统计结果来看,2018年,创新研究群体项目48项,共有34家依托单位获得资助,总资助费用为44047.5万元。
三、2018年创新研究群体项目按依托单位总经费和项目数量排名(TOP20)
北京大学4200万元 5项,中国科学技术大学 3675万元 4项,清华大学3150万元 3项,分列前三位。
四、2018年创新研究群体项目依托单位按总经费和项目数量排名
排名 | 依托单位 | 批准金额(万元) | 项目数 |
1 | 北京大学 | 4200 | 5 |
2 | 中国科学技术大学 | 3675 | 4 |
3 | 清华大学 | 3150 | 3 |
4 | 华中科技大学 | 2835 | 3 |
5 | 浙江大学 | 1785 | 3 |
6 | 四川大学 | 1417.5 | 2 |
7 | 北京航空航天大学 | 1050 | 1 |
8 | 北京邮电大学 | 1050 | 1 |
9 | 大连理工大学 | 1050 | 1 |
10 | 东南大学 | 1050 | 1 |
11 | 复旦大学 | 1050 | 1 |
12 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 1050 | 1 |
13 | 华北电力大学 | 1050 | 1 |
14 | 华中农业大学 | 1050 | 1 |
15 | 山东大学 | 1050 | 1 |
16 | 上海交通大学 | 1050 | 1 |
17 | 苏州大学 | 1050 | 1 |
18 | 中北大学 | 1050 | 1 |
19 | 中国地质大学(武汉) | 1050 | 1 |
20 | 中国科学院动物研究所 | 1050 | 1 |
21 | 中国科学院过程工程研究所 | 1050 | 1 |
22 | 中国科学院理论物理研究所 | 1050 | 1 |
23 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 1050 | 1 |
24 | 中国科学院上海药物研究所 | 1050 | 1 |
25 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 1050 | 1 |
26 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 1050 | 1 |
27 | 中国人民解放军第三军医大学 | 1050 | 1 |
28 | 中国石油大学(华东) | 1050 | 1 |
29 | 中山大学 | 1050 | 1 |
30 | 首都师范大学 | 735 | 1 |
31 | 湖南大学 | 525 | 1 |
32 | 西北工业大学 | 525 | 1 |
33 | 中国科学院微电子研究所 | 525 | 1 |
34 | 中国石油大学(北京) | 525 | 1 |
总计 | 44047.5 | 48 |
五、2018年创新研究群体项目详细列表
项目名称 | 项目负责人 | 依托单位 | 批准金额(万元) |
固有免疫识别和调控 | 周荣斌 | 中国科学技术大学 | 1050 |
基于内源性大分子精准修饰的生物药物创新 | 周德敏 | 北京大学 | 1050 |
代谢生物化学 | 赵世民 | 复旦大学 | 1050 |
有机/无机复合光电功能体系的构筑、界面调控及相关器件 | 张晓宏 | 苏州大学 | 1050 |
新能源发电与高效节能系统优化控制理论、技术及应用 | 张承慧 | 山东大学 | 1050 |
废水污染控制与资源转化 | 俞汉青 | 中国科学技术大学 | 1050 |
机器人感知、控制与协同 | 于海斌 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 1050 |
面向烃类分子转化的金属有机化学 | 游书力 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 1050 |
能量传递转化与高效动力系统 | 杨勇平 | 华北电力大学 | 1050 |
绿色超级稻生物学 | 熊立仲 | 华中农业大学 | 1050 |
地球生物学 | 谢树成 | 中国地质大学(武汉) | 1050 |
催化转化中的表面物理化学 | 吴凯 | 北京大学 | 1050 |
濒危动物演化保护生物学 | 魏辅文 | 中国科学院动物研究所 | 1050 |
管理系统工程 | 王红卫 | 华中科技大学 | 735 |
化学生物传感的分析化学基础研究 | 谭蔚泓 | 湖南大学 | 525 |
机电液系统基础研究 | 谭建荣 | 浙江大学 | 525 |
高性能金属材料熔体与凝固控制 | 孙宝德 | 上海交通大学 | 1050 |
配位自组装与金属-有机材料化学 | 苏成勇 | 中山大学 | 1050 |
新型海洋与气候模式的发展 | 乔方利 | 国家海洋局第一海洋研究所 | 1050 |
基于光子与冷原子的量子信息物理和技术 | 潘建伟 | 中国科学技术大学 | 525 |
星系结构、形成和演化 | 毛淑德 | 清华大学 | 1050 |
面向疫苗的“生物颗粒设计”和工业转化 | 马光辉 | 中国科学院过程工程研究所 | 1050 |
精神疾病的神经可塑性机制 | 陆林 | 北京大学 | 525 |
面向能效的多频无线系统 | 刘元安 | 北京邮电大学 | 1050 |
新型微电子器件集成的基础研究 | 刘明 | 中国科学院微电子研究所 | 525 |
极端环境下的特种传感与动态测试方法 | 刘俊 | 中北大学 | 1050 |
功能体系的超分子调控基础 | 刘冬生 | 清华大学 | 1050 |
强电磁技术及应用 | 李亮 | 华中科技大学 | 1050 |
RNA调控与生殖 | 李劲松 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 1050 |
航空航天用超高温复合材料制备与服役的物理化学过程 | 李贺军 | 西北工业大学 | 525 |
量子光学与量子信息 | 李传锋 | 中国科学技术大学 | 1050 |
数学物理 | 李安民 | 四川大学 | 367.5 |
氧化还原信号调控与肿瘤发生发展 | 黄灿华 | 四川大学 | 1050 |
服务科学与创新管理 | 华中生 | 浙江大学 | 735 |
区域环境污染的生态健康风险 | 胡建英 | 北京大学 | 1050 |
油气成藏机理 | 郝芳 | 中国石油大学(华东) | 1050 |
结构优化 | 郭旭 | 大连理工大学 | 1050 |
血管信息工程 | 顾宁 | 东南大学 | 1050 |
抗肿瘤新药敏感群体和耐药机制研究 | 耿美玉 | 中国科学院上海药物研究所 | 1050 |
复杂油气井钻井与完井基础研究 | 高德利 | 中国石油大学(北京) | 525 |
大数据存储系统与技术 | 冯丹 | 华中科技大学 | 1050 |
流形的几何与拓扑 | 方复全 | 首都师范大学 | 735 |
突触和神经环路调控的分子机制及其在神经精神疾病中的作用 | 段树民 | 浙江大学 | 525 |
炎症生物学与疾病 | 董晨 | 清华大学 | 1050 |
细胞钙信号研究 | 程和平 | 北京大学 | 525 |
磁层动力学 | 曹晋滨 | 北京航空航天大学 | 1050 |
粒子物理和宇宙学 | 蔡荣根 | 中国科学院理论物理研究所 | 1050 |
肿瘤干细胞与肿瘤微环境相互作用 | 卞修武 | 中国人民解放军第三军医大学 | 1050 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。