截至2017年5月31日,根据教育部公布的名单,全国高等学校共计2914所。目前我国共有普通高等学校2631所(含独立学院265所),其中本科1243所,专科1388所,成人高等学校283所。
科塔学术收集全国普通高等学校名单和全国成人高等学校名单数据,进行了整理分析,便于大家更直观了解相关信息。
全国各省份本科与专科普通高等学校数量对比
本科高等学校,江苏77所、湖北68所、北京和山东为67所,位列前三。
高等学校总数,江苏167家,广东151家,山东145家,位列前三。
普通高等学校办学方式对比分析
按办学方式分,公办1896家,民办735家,11家为合作办学。
合作办学普通高等学校
11合作办学普通高等学校分为位于上海、江苏、浙江、福建和广东省,广东4家最多。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 省份 | 所在城市 | 办学层次 | 备注 |
1 | 上海纽约大学 | 上海市教委 | 上海 | 上海市 | 本科 | 中外合作办学 |
2 | 西交利物浦大学 | 江苏省教育厅 | 江苏 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
3 | 昆山杜克大学 | 江苏省教育厅 | 江苏 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
4 | 苏州百年职业学院 | 江苏省教育厅 | 江苏 | 苏州市 | 专科 | 中外合作办学 |
5 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 浙江 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
6 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 浙江 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
7 | 福州墨尔本理工职业学院 | 福建省教育厅 | 福建 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学 |
8 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东省教育厅 | 广东 | 珠海市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
9 | 香港中文大学(深圳) | 广东省教育厅 | 广东 | 深圳市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
10 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东省教育厅 | 广东 | 深圳市 | 本科 | 中外合作办学 |
11 | 广东以色列理工学院 | 广东省教育厅 | 广东 | 汕头市 | 本科 | 中外合作办学 |
部委普通高等学校统计表
主管部门为部委的120家,教育部为76家,工信部和公安部各7家,国家民委6家。
部委 | 高校数量 | 备注 |
教育部 | 76 | |
工业和信息化部 | 7 | |
公安部 | 7 | |
国家民委 | 6 | |
交通运输部 | 5 | |
国务院侨办 | 2 | |
中国科学院 | 3 | 上海科技大学为上海市与中国科学院合办 |
共青团中央 | 1 | |
国家安全生产监督管理总局 | 1 | |
国家林业局 | 1 | |
国家体育总局 | 1 | |
国家卫生和计划生育委员会 | 1 | |
海关总署 | 1 | |
空军装备部 | 1 | |
司法部 | 1 | |
外交部 | 1 | |
中国地震局 | 1 | |
中国社会科学院 | 1 | |
中华妇女联合会 | 1 | |
中华全国总工会 | 1 | |
中央办公厅 | 1 | |
合计 | 120 |
部委普通高等学校详表
非教育部普通高等学校列表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 省份 | 所在城市 | 办学层次 |
1 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
2 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
3 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 本科 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 本科 |
5 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 江苏 | 南京市 | 本科 |
6 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | 江苏 | 南京市 | 本科 |
7 | 西北工业大学 | 工业和信息化部 | 陕西 | 西安市 | 本科 |
8 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
9 | 中国人民武装警察部队学院 | 公安部 | 河北 | 廊坊市 | 本科 |
10 | 中国刑事警察学院 | 公安部 | 辽宁 | 沈阳市 | 本科 |
11 | 公安海警学院 | 公安部 | 浙江 | 宁波市 | 本科 |
12 | 铁道警察学院 | 公安部 | 河南 | 郑州市 | 本科 |
13 | 公安边防部队高等专科学校 | 公安部 | 广东 | 广州市 | 专科 |
14 | 公安消防部队高等专科学校 | 公安部 | 云南 | 昆明市 | 专科 |
15 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京 | 北京市 | 本科 |
16 | 华北科技学院 | 国家安全生产监督管理总局 | 河北 | 廊坊市 | 本科 |
17 | 南京森林警察学院 | 国家林业局 | 江苏 | 南京市 | 本科 |
18 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京 | 北京市 | 本科 |
19 | 大连民族大学 | 国家民委 | 辽宁 | 大连市 | 本科 |
20 | 中南民族大学 | 国家民委 | 湖北 | 武汉市 | 本科 |
21 | 西南民族大学 | 国家民委 | 四川 | 成都市 | 本科 |
22 | 西北民族大学 | 国家民委 | 甘肃 | 兰州市 | 本科 |
23 | 北方民族大学 | 国家民委 | 宁夏 | 银川市 | 本科 |
24 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京 | 北京市 | 本科 |
25 | 北京协和医学院 | 国家卫生和计划生育委员会 | 北京 | 北京市 | 本科 |
26 | 华侨大学 | 国务院侨办 | 福建 | 泉州市 | 本科 |
27 | 暨南大学 | 国务院侨办 | 广东 | 广州市 | 本科 |
28 | 上海海关学院 | 海关总署 | 上海 | 上海市 | 本科 |
29 | 中国民航大学 | 交通运输部 | 天津 | 天津市 | 本科 |
30 | 大连海事大学 | 交通运输部 | 辽宁 | 大连市 | 本科 |
31 | 上海民航职业技术学院 | 交通运输部 | 上海 | 上海市 | 专科 |
32 | 广州民航职业技术学院 | 交通运输部 | 广东 | 广州市 | 专科 |
33 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输部 | 四川 | 德阳市 | 本科 |
34 | 长沙航空职业技术学院 | 空军装备部 | 湖南 | 长沙市 | 专科 |
35 | 中央司法警官学院 | 司法部 | 河北 | 保定市 | 本科 |
36 | 外交学院 | 外交部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
37 | 防灾科技学院 | 中国地震局 | 河北 | 廊坊市 | 本科 |
38 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京 | 北京市 | 本科 |
39 | 上海科技大学 | 上海市 中国科学院 |
上海 | 上海市 | 本科 |
40 | 中国科学技术大学 | 中国科学院 | 安徽 | 合肥市 | 本科 |
41 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京 | 北京市 | 本科 |
42 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京 | 北京市 | 本科 |
43 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京 | 北京市 | 本科 |
44 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京 | 北京市 | 本科 |
教育部普通高等学校列表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 省份 | 所在城市 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
5 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
6 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
7 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
8 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
9 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
10 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
11 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
12 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
13 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
14 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
15 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
16 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
17 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
18 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
19 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
20 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
21 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
22 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
23 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
24 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
25 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京 | 北京市 | 本科 |
26 | 南开大学 | 教育部 | 天津 | 天津市 | 本科 |
27 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 天津市 | 本科 |
28 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁 | 大连市 | 本科 |
29 | 东北大学 | 教育部 | 辽宁 | 沈阳市 | 本科 |
30 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林 | 长春市 | 本科 |
31 | 东北师范大学 | 教育部 | 吉林 | 长春市 | 本科 |
32 | 东北林业大学 | 教育部 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 本科 |
33 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 本科 |
34 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 本科 |
35 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 本科 |
36 | 华东理工大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 本科 |
37 | 东华大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 本科 |
38 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 本科 |
39 | 上海外国语大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 本科 |
40 | 上海财经大学 | 教育部 | 上海 | 上海市 | 本科 |
41 | 南京大学 | 教育部 | 江苏 | 南京市 | 本科 |
42 | 东南大学 | 教育部 | 江苏 | 南京市 | 本科 |
43 | 中国矿业大学 | 教育部 | 江苏 | 徐州市 | 本科 |
44 | 河海大学 | 教育部 | 江苏 | 南京市 | 本科 |
45 | 江南大学 | 教育部 | 江苏 | 无锡市 | 本科 |
46 | 南京农业大学 | 教育部 | 江苏 | 南京市 | 本科 |
47 | 中国药科大学 | 教育部 | 江苏 | 南京市 | 本科 |
48 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江 | 杭州市 | 本科 |
49 | 合肥工业大学 | 教育部 | 安徽 | 合肥市 | 本科 |
50 | 厦门大学 | 教育部 | 福建 | 厦门市 | 本科 |
51 | 山东大学 | 教育部 | 山东 | 济南市 | 本科 |
52 | 中国海洋大学 | 教育部 | 山东 | 青岛市 | 本科 |
53 | 中国石油大学(华东) | 教育部 | 山东 | 青岛市 | 本科 |
54 | 武汉大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉市 | 本科 |
55 | 华中科技大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉市 | 本科 |
56 | 中国地质大学(武汉) | 教育部 | 湖北 | 武汉市 | 本科 |
57 | 武汉理工大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉市 | 本科 |
58 | 华中农业大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉市 | 本科 |
59 | 华中师范大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉市 | 本科 |
60 | 中南财经政法大学 | 教育部 | 湖北 | 武汉市 | 本科 |
61 | 湖南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙市 | 本科 |
62 | 中南大学 | 教育部 | 湖南 | 长沙市 | 本科 |
63 | 中山大学 | 教育部 | 广东 | 广州市 | 本科 |
64 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东 | 广州市 | 本科 |
65 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆市 | 本科 |
66 | 西南大学 | 教育部 | 重庆 | 重庆市 | 本科 |
67 | 四川大学 | 教育部 | 四川 | 成都市 | 本科 |
68 | 西南交通大学 | 教育部 | 四川 | 成都市 | 本科 |
69 | 电子科技大学 | 教育部 | 四川 | 成都市 | 本科 |
70 | 西南财经大学 | 教育部 | 四川 | 成都市 | 本科 |
71 | 西安交通大学 | 教育部 | 陕西 | 西安市 | 本科 |
72 | 西安电子科技大学 | 教育部 | 陕西 | 西安市 | 本科 |
73 | 长安大学 | 教育部 | 陕西 | 西安市 | 本科 |
74 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西 | 咸阳市 | 本科 |
75 | 陕西师范大学 | 教育部 | 陕西 | 西安市 | 本科 |
76 | 兰州大学 | 教育部 | 甘肃 | 兰州市 | 本科 |
省级主管部门普通高等学校统计表
主管部门为省或者教育厅为2512所,本科1129所,专科1383所。
主管部门 | 本科数量 | 专科数量 | 总数 |
安徽省 | 28 | 58 | 86 |
安徽省教育厅 | 15 | 16 | 31 |
北京市 | 22 | 16 | 38 |
北京市教委 | 7 | 9 | 16 |
福建省 | 20 | 30 | 50 |
福建省教育厅 | 15 | 22 | 37 |
甘肃省 | 15 | 25 | 40 |
甘肃省教育厅 | 5 | 2 | 7 |
广东省 | 34 | 58 | 92 |
广东省教育厅 | 27 | 27 | 54 |
广西壮族自治区 | 24 | 26 | 50 |
广西自治区教育厅 | 12 | 12 | 24 |
贵州省 | 20 | 35 | 55 |
贵州省教育厅 | 9 | 6 | 15 |
海南省 | 5 | 6 | 11 |
海南省教育厅 | 2 | 6 | 8 |
河北省 | 33 | 48 | 81 |
河北省教育厅 | 24 | 12 | 36 |
河南省 | 37 | 59 | 96 |
河南省教育厅 | 17 | 20 | 37 |
黑龙江省 | 24 | 37 | 61 |
黑龙江省教育厅 | 12 | 5 | 17 |
湖北省 | 28 | 51 | 79 |
湖北省教育厅 | 32 | 10 | 42 |
湖南省 | 29 | 61 | 90 |
湖南省教育厅 | 20 | 11 | 31 |
吉林省 | 23 | 19 | 42 |
吉林省教育厅 | 12 | 6 | 18 |
江苏省 | 36 | 69 | 105 |
江苏省教育厅 | 31 | 21 | 52 |
江西省 | 24 | 45 | 69 |
江西省教育厅 | 19 | 12 | 31 |
辽宁省 | 36 | 41 | 77 |
辽宁省教育厅 | 23 | 10 | 33 |
内蒙古自治区 | 15 | 28 | 43 |
内蒙古自治区教育厅 | 2 | 8 | 10 |
宁夏回族自治区 | 3 | 11 | 14 |
宁夏自治区教育厅 | 4 | 0 | 4 |
青海省 | 3 | 8 | 11 |
青海省教育厅 | 1 | 0 | 1 |
山东省 | 41 | 61 | 102 |
山东省教育厅 | 23 | 17 | 40 |
山西省 | 23 | 42 | 65 |
山西省教育厅 | 10 | 5 | 15 |
陕西省 | 28 | 29 | 57 |
陕西省教育厅 | 21 | 9 | 30 |
上海市 | 22 | 12 | 34 |
上海市教委 | 7 | 13 | 20 |
四川省 | 29 | 40 | 69 |
四川省教育厅 | 16 | 18 | 34 |
天津市 | 16 | 26 | 42 |
天津市教委 | 11 | 1 | 12 |
西藏自治区 | 4 | 3 | 7 |
新疆生产建设兵团 | 2 | 3 | 5 |
新疆维吾尔自治区 | 11 | 22 | 33 |
新疆自治区教育厅 | 5 | 4 | 9 |
云南省 | 23 | 33 | 56 |
云南省教育厅 | 9 | 11 | 20 |
浙江省 | 30 | 39 | 69 |
浙江省教育厅 | 27 | 9 | 36 |
重庆市 | 15 | 22 | 37 |
重庆市教委 | 8 | 18 | 26 |
总计 | 1129 | 1383 | 2512 |
成人高等学校各省数量
成人高等学校共有283所,其中北京76所,黑龙江21所,四川17家,位列前三。
所在省份 | 高校数量 |
北京 | 76 |
黑龙江 | 21 |
四川 | 17 |
陕西 | 15 |
广东 | 14 |
湖北 | 14 |
吉林 | 14 |
上海 | 14 |
湖南 | 12 |
河南 | 11 |
山东 | 11 |
浙江 | 9 |
江苏 | 8 |
江西 | 8 |
安徽 | 6 |
广西 | 6 |
新疆 | 6 |
甘肃 | 5 |
重庆 | 4 |
福建 | 3 |
贵州 | 3 |
青海 | 2 |
云南 | 2 |
海南 | 1 |
宁夏 | 1 |
总计 | 283 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。