按照中国科学院“率先行动”计划和《中国科学院关于近期深入推进研究所分类改革的实施意见》(科发规字[2017]71号)的有关要求,为探索科研活动组织模式,探索体制机制,形成研究合力,根据《中国科学院洁净能源创新研究院章程》,洁净能源创新研究院设置合作基金,重点资助前瞻性、探索性研究,鼓励各共建单位承担创新研究院自主部署课题,逐步实现错位科技布局,推进合作发展。
中国科学院洁净能源创新研究院共接收2018年合作基金项目申请77项,经院外33位专家评审,共有46个项目通过函评,并参加于9月18日举行的答辩评审会,根据23名专家的评审推选,决定资助合作基金项目24项。
序号 | 项目名称 | 牵头申请人单位 | 牵头申请人 | 共同申请人 1 单位 | 共 同 申请人 1 | 共同申请人 2 单位 | 共同申请人 2 | 资助金额 |
1 | 变革性洁净能源关键技术对我国碳排放达峰目标的贡献及其减排路径研究 | 高研院 | 常 征 | 广能所 | 廖翠萍 | 200 万 | ||
2 | 生物质基多孔炭关键电极材料批量化制备及其高比能超级电容器应用研究 | 煤化所 | 陈成猛 | 物构所 | 张易宁 | 大化所 | 周 锋 | 200 万 |
3 | 甲烷低温高效转化与反应过程研究 | 大化所 | 邓德会 | 中科大 | 朱俊发 | 200 万 | ||
4 | 柴油汽车尾气低温高效脱硝催化剂研发 | 煤化所 | 樊卫斌 | 大化所 | 申文杰 | 200 万 | ||
5 | 生物高能燃料制备及其在燃料电池内高效利用 | 青能所 | 冯德鑫 | 大化所 | 夏章讯 | 200 万 | ||
6 | 新型高导电铜/碳纳米管复合导线研究 | 电工所 | 高召顺 | 过程所 | 杨亚锋 | 200 万 | ||
7 | 石墨烯基纳米材料用于 CO2 催化转化 | 大化所 | 黄延强 | 煤化所 | 王俊英 | 200 万 | ||
8 | 生物质气化耦合固体氧化物燃料电池发电的基础研究 | 广能所 | 黄艳琴 | 大化所 | 赵 哲 | 200 万 | ||
9 | 基于新型聚醚醚酮微孔膜和功能化离子液体的吸收/解吸耦合脱碳技术研究 | 大化所 | 介兴明 | 过程所 | 何宏艳 | 200 万 | ||
10 | 以糠醛为原料合成高密度航空生物燃料 | 大化所 | 李 宁 | 中科大 | 张 颖 | 200 万 | ||
11 | 生物质全组分定向转化为一元醇和苯酚的控制机制 | 大化所 | 李昌志 | 广能所 | 刘琪英 | 200 万 | ||
12 | CO2 近零排放的煤化学链燃烧基础研究 | 广能所 | 李海滨 | 煤化所 | 房倚天 | 200 万 | ||
13 | 多孔碳基微/纳米反应器的设计及二氧化碳还原研究 | 大化所 | 刘 健 | 青能所 | 王光辉 | 200 万 | ||
14 | 大面积柔性钙钛矿太阳电池 | 大化所 | 刘生忠 | 青能所 | 逄淑平 | 200 万 | ||
15 | 高稳定单原子催化剂的创制及其 CH4-CO2 干重整性能 | 大化所 | 乔波涛 | 兰化所 | 宋焕玲 | 200 万 | ||
16 | 电-热-催化耦合甲烷直接转化应用基础研究 | 电工所 | 邵 涛 | 大化所 | 樊红军 | 200 万 | ||
17 | 木质纤维素混合生物质生产液体燃料丁醇关键技术研究 | 高研院 | 史吉平 | 广能所 | 余 强 | 过程所 | 邱卫华 | 200 万 |
18 | 电-热耦合催化甲烷和二氧化碳制低碳烯烃 | 大化所 | 汪国雄 | 物构所 | 谢 奎 | 200 万 | ||
19 | C5 生物基聚酯单体和油品的高效催化合成研究 | 大化所 | 王爱琴 | 兰化所 | 李福伟 | 200 万 | ||
20 | 低贵金属载量质子交换膜水电解器催化剂与膜电极研
究 |
广能所 | 闫常峰 | 高研院 | 邹志青 | 200 万 | ||
21 | 安全、低成本、高比能水系超级电容器的研发 | 兰化所 | 阎兴斌 | 大化所 | 张洪章 | 200 万 | ||
22 | 高安全、长寿命、低成本固态钠离子电池 | 中科大 | 余 彦 | 大化所 | 吴忠帅 | 200 万 | ||
23 | 离子液体中 CO2 温和电催化转化关键技术研究 | 过程所 | 张香平 | 青能所 | 刘立成 | 200 万 | ||
24 | 无贵金属 H2 分离膜反应器用于碳捕集 IGCC 的研究 | 大化所 | 朱雪峰 | 工程热 | 张士杰 | 200 万 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。