根据安徽省财政厅公示信息可知,安徽省财政厅 安徽省教育厅根据财政部 教育部《关于提前下达2019年支持地方高校改革发展资金预算的通知》(财科教〔2018〕113号)精神,安徽省下达给省属高校中央支持地方高校改革发展资金 万元(项目代码:Z175050020001),列“2050205高等教育”预算科目,主要用于支持学校教育事业发展。
学校名称 | 合计 | 生均奖补 | 高水平大学 | 一流学科专业 | 领军骨干人才 |
合计 | 188900.0 | 150900.0 | 18000.0 | 15300.0 | 4700.0 |
安徽大学 | 17004.8 | 9804.8 | 3000.0 | 3500.0 | 700.0 |
安徽师范大学 | 13633.4 | 8583.4 | 3000.0 | 1300.0 | 750.0 |
安徽农业大学 | 12481.2 | 7181.2 | 3000.0 | 2000.0 | 300.0 |
安徽医科大学 | 13569.3 | 6469.3 | 3000.0 | 3500.0 | 600.0 |
安徽工业大学 | 8915.0 | 7315.0 | 1000.0 | 600.0 | |
安徽理工大学 | 9442.6 | 7792.6 | 1000.0 | 650.0 | |
安徽财经大学 | 6690.8 | 6090.8 | 500.0 | 100.0 | |
淮北师范大学 | 6695.5 | 6145.5 | 500.0 | 50.0 | |
安徽工程大学 | 6616.9 | 6566.9 | 50.0 | ||
安徽建筑大学 | 6153.6 | 5603.6 | 500.0 | 50.0 | |
安徽中医药大学 | 5349.4 | 4749.4 | 500.0 | 100.0 | |
蚌埠医学院 | 4404.1 | 4404.1 | |||
皖南医学院 | 5111.7 | 5111.7 | |||
阜阳师范学院 | 4756.7 | 4756.7 | |||
安庆师范大学 | 5530.4 | 5030.4 | 500.0 | ||
安徽科技学院 | 7901.2 | 4901.2 | 3000.0 | ||
合肥师范学院 | 5452.5 | 5452.5 | |||
皖西学院 | 5918.9 | 5318.9 | 500.0 | 100.0 | |
淮南师范学院 | 5000.0 | 5000.0 | |||
合肥学院 | 5440.9 | 2290.9 | 3000.0 | 150.0 | |
巢湖学院 | 4280.3 | 4280.3 | |||
黄山学院 | 4920.2 | 4920.2 | |||
铜陵学院 | 4778.1 | 4778.1 | |||
滁州学院 | 5534.2 | 5034.2 | 500.0 | ||
宿州学院 | 4761.7 | 4761.7 | |||
池州学院 | 3979.4 | 3979.4 | |||
蚌埠学院 | 4023.4 | 4023.4 | |||
安徽大学艺术与传媒学院 | 553.8 | 553.8 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。