据动源君初步统计,截至目前,国务院批准实施的国家重点研发计划重点专项为68个(财政部数据),自2016年起已启动实施65个(国际合作专项除外)。其中,“十三五”大部分任务完成部署实施,立项项目达3500多项,中央财政经费投入超过760亿元,数万家单位参与,项目牵头申报单位基本覆盖全国所有的省、直辖市和自治区。动源君以国科管系统公示的数据为统计基础,梳理发现,2016年启动专项42个,项目数1193个,经费数2977176万元(不含部分定向择优的经费);2017年新启动6个重点专项,包括变革性技术关键科学问题、食品安全关键技术研发、中医药现代化、重大自然灾害监测预警与防范、智能机器人、现代服务业共性关键技术研发及应用,项目数1279个,经费数2553676万元;2018年新启动17个专项,包括场地污染成因与治理技术、主动健康和老龄化科技应对、科技冬奥等,经费数2018941万元。下一步动源君还将以省份、单位类型分布、地域分布、项目类型等进行分类分析,仅各位锐粉参考。需要强调的是,以上分析只代表锐动源编辑部观点,不代表官方口径,如数据出现问题,欢迎指出。
国家重点研发计划2016-2018年立项情况一览 |
||||||||
序号 | 专项名称 | 立项数 | 中央财政经费(万元) | 备注 | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | 煤炭清洁高效利用和新型节能技术 | 15 | 21 | 21 | 45631 | 50011 | 35929 | |
2 | 地球观测与导航 | 26 | 16 | 13 | 98801 | 53363 | 52531 | |
3 | 大气污染成因与控制技术研究 | 93 | 37 | 11 | 106198 | 101227 | 28211 | |
4 | 深地资源勘查开采 | 11 | 20 | 17 | 65940 | 75896 | 47179 | |
5 | 海洋环境安全保障 | 26 | 19 | 20 | 53894 | 27573 | 33022 | |
6 | 公共安全风险防控与应急技术装备 | 32 | 34 | 62 | 111353 | 99122 | 142840 | |
7 | 绿色建筑及建筑工业化 | 21 | 21 | 18 | 59679 | 42035 | 30753 | |
8 | 林业资源培育及高效利用技术创新 | 9 | 13 | 4 | 29187 | 40622 | 9765 | |
9 | 智能农机装备 | 21 | 17 | 11 | 92850 | 35021 | 11942 | |
10 | 精准医学研究 | 61 | 36 | 6 | 64175 | 58464 | 10408 | |
11 | 生殖健康及重大出生缺陷防控研究 | 9 | 11 | 30 | 36000 | 16639 | 58081 | |
12 | 国家质量基础的共性技术研究与应用 | 45 | 75 | 40 | 67605 | 63387 | 35056 | |
13 | 数字诊疗装备研发 | 69 | 66 | 29 | 101185.79 | 78557 | 22370 | |
14 | 生物医用材料研发与组织器官修复替代 | 31 | 18 | 18 | 33415 | 25031 | 23117 | |
15 | 重大慢性非传染性疾病防控研究 | 82 | 38 | 45 | 67426 | 44204 | 60884 | |
16 | 生物安全关键技术研发 | 23 | 8 | 6 | 32029 | 19645 | 14296 | |
17 | 重大科学仪器设备开发 | 40 | 50 | 53 | 59815 | 62629 | 51960.36 | |
18 | 全球变化及应对 | 29 | 24 | 12 | 52887 | 47440 | 19420 | |
19 | 化学肥料和农药减施增效综合技术研发 | 13 | 21 | 15 | 92370 | 92902 | 61973 | |
20 | 粮食丰产增效科技创新 | 9 | 17 | 13 | 63450 | 59684 | 37697 | |
21 | 农业面源和重金属污染农田综合防治与修复技术研发 | 11 | 15 | 9 | 28532 | 24664 | 12720 | |
22 | 水资源高效开发利用 | 31 | 30 | 20 | 87737 | 44455 | 38016 | |
23 | 典型脆弱生态修复与保护研究 | 37 | 31 | 5 | 95900 | 48387 | 5615 | |
24 | 深海关键技术与装备 | 41 | 23 | 35 | 122118 | 45634 | 53745 | |
25 | 七大农作物育种 | 21 | 20 | 10 | 158936.9 | 53258 | 17408 | |
26 | 畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发 | 16 | 23 | 24 | 71380 | 43875 | 29150 | |
27 | 现代食品加工及粮食收储运技术与装备 | 29 | 14 | 14 | 176860 | 33043 | 24799 | |
28 | 智能电网技术与装备 | 19 | 16 | 19 | 58072 | 37020 | 37623 | |
29 | 网络空间安全 | 8 | 14 | 6 | 21402 | 34903 | 13672 | |
30 | 材料基因工程关键技术与支撑平台 | 14 | 17 | 11 | 30000 | 29175 | 19927 | |
31 | 纳米科技 | 43 | 38 | 15 | 61737 | 88397 | 20449 | |
32 | 量子调控与量子信息 | 28 | 27 | 21 | 40402 | 87747 | 32222 | |
33 | 蛋白质机器与生命过程调控 | 33 | 33 | 15 | 52411 | 73531 | 25336 | |
34 | 大科学装置前沿研究 | 20 | 17 | 10 | 66291 | 39029 | 30405 | |
35 | 新能源汽车 | 19 | 18 | 26 | 101488 | 71646 | 99681 | |
36 | 先进轨道交通 | 6 | 7 | 4 | 122629 | 48091 | 18375 | |
37 | 云计算和大数据 | 15 | 15 | 19 | 38935 | 40942 | 47541 | |
38 | 高性能计算 | 19 | 18 | 4 | 31067 | 21889 | 3859 | |
39 | 增材制造与激光制造 | 27 | 23 | 30 | 40851 | 45451 | 58830 | |
40 | 重点基础材料技术提升与产业化 | 39 | 70 | 100150 | 120770 | |||
41 | 战略性先进电子材料 | 27 | 37 | 12 | 87627.74 | 79927 | 15815 | |
42 | 干细胞及转化研究 | 25 | 40 | 30 | 48759 | 94021 | 58544 | |
43 | 重大自然灾害监测预警与防范 | 30 | 59 | 54404 | 110253 | 2017年度新增 | ||
44 | 智能机器人 | 44 | 50 | 29635 | 2017年度新增 | |||
45 | 现代服务业共性关键技术研发及应用示范 | 24 | 35716 | 2017年度新增 | ||||
46 | 食品安全关键技术研发 | 20 | 24 | 43154 | 57713 | 2017年度新增 | ||
47 | 中医药现代化研究 | 40 | 43 | 56294 | 46125 | 2017年度新增 | ||
48 | 变革性技术关键科学问题 | 13 | 35166 | 2017年度新增 | ||||
49 | 场地土壤污染成因与治理技术 | 33 | 60801 | 2018年度新增 | ||||
50 | 主动健康和老龄化科技应对 | 26 | 45188 | 2018年度新增 | ||||
51 | 科技冬奥 | 12 | 34049 | 2018年度新增 | ||||
52 | 蓝色粮仓科技创新 | 17 | 56253 | 2018年度新增 | ||||
53 | 主要经济作物优质高产与产业提质增效科技创新 | 10 | 36525 | 2018年度新增 | ||||
54 | 固废资源化 | 38 | 86170 | 2018年度新增 | ||||
55 | 绿色宜居村镇技术创新 | 10 | 34698 | 2018年度新增 | ||||
56 | 可再生能源与氢能技术 | 31 | 未公示 | 2018年度新增 | ||||
57 | 核安全与先进核能技术 | 6 | 未公示 | 2018年度新增 | ||||
58 | 综合交通运输与智能交通 | 16 | 未公示 | 2018年度新增 | ||||
59 | 制造基础技术与关键部件 | 42 | 46094 | 2018年度新增 | ||||
60 | 发育编程及其代谢调节 | 未公示 | 未公示 | 2018年度新增 | ||||
61 | 合成生物学 | 未公示 | 未公示 | 2018年度新增 | ||||
62 | 网络协同制造和智能工厂 | 33 | 未公示 | 2018年度新增 | ||||
63 | 宽带通信和新型网络 | 未公示 | 未公示 | 2018年度新增 | ||||
64 | 光电子与微电子器件及集成 | 未公示 | 未公示 | 2018年度新增 | ||||
65 | 物联网与智慧城市关键技术及示范 | 未公示 | 未公示 | 2018年度新增 | ||||
66 | 国际合作专项 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。