第一部分 农业农村部基本情况
一、主要职责
二、部门预算单位及人员构成
第二部分 农业农村部 2019 年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 农业农村部 2019 年部门预算安排情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、一般公共预算"三公"经费预算情况说明
五、收支预算情况总体说明
六、收入预算情况说明
七、支出预算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农业农村部基本情况
一、主要职责
农业农村部是国务院组成部门,为正部级。
中央农村工作领导小组办公室设在农业农村部。
农业农村部贯彻落实党中央关于"三农"工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对"三农"工作的集中统一领导。主要职责是:
(一) 统筹研究和组织实施"三农"工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关法律法规草案,制定部门规章,指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三) 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇
企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责双多边渔业谈判和履约工作。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。
(六) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全国家标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
(七) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料国家标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督国内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。
(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按国务院规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导 新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与对外援助政策、农业贸易规则拟订及谈判,具体执行有关农业援外项目,组织有关国际公约履约和协定执行。
(十四) 完成党中央、国务院交办的其他任务。
(十五) 职能转变。
- 统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
- 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
- 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范 围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家支 农政策效果和资金使用效益。
二、部门预算单位及人员构成
从预算单位构成看,农业农村部部门预算包括:部本级预算和部属单位预算。
从人员构成看,农业农村部系统总人数为 159,845 人(含黑龙江垦区 118,105 人、广东垦区 11,356 人),其中在职人员 83,173 人,离退休人员 76,672 人。
纳入农业农村部 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 农业农村部长江流域渔政监督管理办公室 |
2 | 农业农村部管理干部学院(中国共产党农业农村部党校 中央农业干部教育培训中心) |
3 | 中国农垦经济发展中心(农业农村部南亚热带作物中心) |
4 | 农业农村部农业生态与资源保护总站 |
5 | 中国绿色食品发展中心 |
6 | 农业农村部人力资源开发中心 |
7 | 农业农村部工程建设服务中心 |
8 | 农业农村部财会服务中心 |
9 | 中央农业广播电视学校(农业农村部农民科技教育培训中心) |
10 | 农业农村部信息中心 |
11 | 全国农业技术推广服务中心 |
12 | 农业农村部国际交流服务中心 |
13 | 中国农业电影电视中心 |
14 | 全国农业展览馆(中国农业博物馆) |
15 | 农业农村部农业贸易促进中心 |
16 | 农业农村部农村社会事业发展中心(农业农村部乡镇企业发展中心) |
17 | 农业农村部科技发展中心 |
18 | 农业农村部对外经济合作中心(中国-欧洲联盟农业技术中心) |
19 | 中国农学会 |
20 | 中国饲料工业协会 |
21 | 中国农民体育协会 |
22 | 农业农村部农药检定所(国际食品法典农药残留委员会秘书处) |
23 | 中国农村杂志社 |
24 | 农民日报社 |
25 | 农业农村部规划设计研究院 |
26 | 农业农村部农村经济研究中心 |
27 | 全国畜牧总站 |
28 | 中国兽医药品监察所(农业农村部兽药评审中心) |
39 | 中国动物卫生与流行病学中心 |
30 | 农业农村部农业机械试验鉴定总站 |
31 | 农业农村部农业机械化技术开发推广总站 |
32 | 全国水产技术推广总站 |
33 | 中国水产学会 |
34 | 农业农村部机关服务中心(农业农村部机关服务局) |
35 | 农业农村部农产品质量安全中心 |
36 | 中国动物疫病预防控制中心(农业农村部屠宰技术中心) |
37 | 农业农村部耕地质量监测保护中心 |
38 | 中国农业科学院 |
39 | 中国水产科学研究院 |
40 | 中国热带农业科学院 |
41 | 黑龙江省农垦总局 |
42 | 广东省农垦总局 |
第二部分 农业农村部 2019 年部门预算表
表 1 财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2713841.33 | 一、本年支出 | 2956991.03 |
(一)一般公共预算拨款 | 2713841.33 | (一)一般公共服务支出 | 190.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | 62500.90 | |
(三)教育支出 | 18968.91 | ||
二、上年结转 | 243149.70 | (四)科学技术支出 | 847059.39 |
(一)一般公共预算拨款 | 240080.73 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | 8665.14 |
(二)政府性基金预算拨款 | 3068.97 | (六)社会保障和就业支出 | 304919.52 |
(七)卫生健康支出 | 33602.03 | ||
(八)节能环保支出 | 28574.82 | ||
(九)城乡社区支出 | 112.82 | ||
(十)农林水支出 | 1571001.53 | ||
(十一)交通运输支出 | 3068.97 | ||
(十二)住房保障支出 | 78327.00 | ||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 2956991.03 | 支出总计 | 2956991.03 |
表 2 一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018 年执行数 | 2019 年预算数 | 2019 年预算比 2018年执行 | 2019 年预算比 2018年执行(扣除发改委基建) | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除发改委基建后执行数 | 预算数 | 扣除发改委基建后预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 170.00 | 170.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -70.00 | -41.18 | -70.00 | -41.18 | |
20111 | 纪检监察事务 | 170.00 | 170.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -70.00 | -41.18 | -70.00 | -41.18 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 170.00 | 170.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -70.00 | -41.18 | -70.00 | -41.18 | |
202 | 外交支出 | 51525.11 | 51525.11 | 51179.96 | 1165.00 | 50014.96 | 51179.96 | -345.15 | -0.67 | -345.15 | -0.67 |
20202 | 驻外机构 | 1283.40 | 1283.40 | 1271.56 | 1165.00 | 106.56 | 1271.56 | -11.84 | -0.92 | -11.84 | -0.92 |
2020201 | 驻外使领馆(团、处) | 1283.40 | 1283.40 | 1271.56 | 1165.00 | 106.56 | 1271.56 | -11.84 | -0.92 | -11.84 | -0.92 |
20203 | 对外援助 | 1804.58 | 1804.58 | -1804.58 | -100.00 | -1804.58 | -100.00 | ||||
2020306 | 对外援助 | 1804.58 | 1804.58 | -1804.58 | -100.00 | -1804.58 | -100.00 | ||||
20204 | 国际组织 | 47814.35 | 47814.35 | 49182.90 | 49182.90 | 49182.90 | 1368.55 | 2.86 | 1368.55 | 2.86 | |
2020401 | 国际组织会费 | 29167.30 | 29167.30 | 30535.40 | 30535.40 | 30535.40 | 1368.10 | 4.69 | 1368.10 | 4.69 | |
2020402 | 国际组织捐赠 | 18427.05 | 18427.05 | 18427.50 | 18427.50 | 18427.50 | 0.45 | 0.45 | |||
2020499 | 其他国际组织支出 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |||||
20205 | 对外合作与交流 | 222.78 | 222.78 | 200.50 | 200.50 | 200.50 | -22.28 | -10.00 | -22.28 | -10.00 | |
2020503 | 在华国际会议 | 222.78 | 222.78 | 200.50 | 200.50 | 200.50 | -22.28 | -10.00 | -22.28 | -10.00 | |
20299 | 其他外交支出 | 400.00 | 400.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 125.00 | 31.25 | 125.00 | 31.25 | |
2029901 | 其他外交支出 | 400.00 | 400.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 125.00 | 31.25 | 125.00 | 31.25 | |
205 | 教育支出 | 16868.38 | 16868.38 | 15881.89 | 3233.13 | 12648.76 | 15881.89 | -986.49 | -5.85 | -986.49 | -5.85 |
20502 | 普通教育 | 3636.00 | 3636.00 | 3689.70 | 2446.70 | 1243.00 | 3689.70 | 53.70 | 1.48 | 53.70 | 1.48 |
2050204 | 高中教育 | 1283.00 | 1283.00 | 1243.00 | 1243.00 | 1243.00 | -40.00 | -3.12 | -40.00 | -3.12 | |
2050205 | 高等教育 | 2353.00 | 2353.00 | 2446.70 | 2446.70 | 2446.70 | 93.70 | 3.98 | 93.70 | 3.98 | |
20503 | 职业教育 | 2360.00 | 2360.00 | 2478.00 | 2478.00 | 2478.00 | 118.00 | 5.00 | 118.00 | 5.00 | |
2050302 | 中专教育 | 2360.00 | 2360.00 | 2478.00 | 2478.00 | 2478.00 | 118.00 | 5.00 | 118.00 | 5.00 | |
20505 | 广播电视教育 | 617.24 | 617.24 | 786.43 | 786.43 | 786.43 | 169.19 | 27.41 | 169.19 | 27.41 | |
2050501 | 广播电视学校 | 617.24 | 617.24 | 786.43 | 786.43 | 786.43 | 169.19 | 27.41 | 169.19 | 27.41 | |
20508 | 进修及培训 | 10255.14 | 10255.14 | 8927.76 | 8927.76 | 8927.76 | -1327.38 | -12.94 | -1327.38 | -12.94 | |
2050803 | 培训支出 | 10255.14 | 10255.14 | 8927.76 | 8927.76 | 8927.76 | -1327.38 | -12.94 | -1327.38 | -12.94 | |
206 | 科学技术支出 | 784694.31 | 739014.31 | 800366.89 | 155651.38 | 644715.51 | 759664.89 | 15672.58 | 2.00 | 20650.58 | 2.79 |
20602 | 基础研究 | 69419.28 | 27421.28 | 64838.72 | 902.13 | 63936.59 | 25936.72 | -4580.56 | -6.60 | -1484.56 | -5.41 |
2060201 | 机构运行 | 894.63 | 894.63 | 902.13 | 902.13 | 902.13 | 7.50 | 0.84 | 7.50 | 0.84 | |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 59679.25 | 17681.25 | 54531.25 | 54531.25 | 15629.25 | -5148.00 | -8.63 | -2052.00 | -11.61 | |
2060299 | 其他基础研究支出 | 8845.40 | 8845.40 | 9405.34 | 9405.34 | 9405.34 | 559.94 | 6.33 | 559.94 | 6.33 | |
20603 | 应用研究 | 476098.94 | 476098.94 | 489342.25 | 154749.25 | 334593.00 | 489342.25 | 13243.31 | 2.78 | 13243.31 | 2.78 |
2060301 | 机构运行 | 163809.94 | 163809.94 | 154749.25 | 154749.25 | 154749.25 | -9060.69 | -5.53 | -9060.69 | -5.53 | |
20605 | 科技条件与服务 | 57297.00 | 53915.00 | 55100.00 | 55100.00 | 53600.00 | -2197.00 | -3.83 | -315.00 | -0.58 | |
2060503 | 科技条件专项 | 56015.00 | 53915.00 | 55100.00 | 55100.00 | 53600.00 | -915.00 | -1.63 | -315.00 | -0.58 | |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1282.00 | -1282.00 | -100.00 | |||||||
20609 | 科技重大项目 | 180209.09 | 180209.09 | 189415.92 | 189415.92 | 189415.92 | 9206.83 | 5.11 | 9206.83 | 5.11 | |
2060902 | 重点研发计划 | 117852.00 | 117852.00 | 108210.00 | 108210.00 | 108210.00 | -9642.00 | -8.18 | -9642.00 | -8.18 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 1670.00 | 1370.00 | 1670.00 | 1670.00 | 1370.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1670.00 | 1370.00 | 1670.00 | 1670.00 | 1370.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4539.88 | 3339.88 | 6254.12 | 3184.12 | 3070.00 | 3254.12 | 1714.24 | 37.76 | -85.76 | -2.57 |
20701 | 文化和旅游 | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 10.00 | 16.67 | 10.00 | 16.67 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 10.00 | 16.67 | 10.00 | 16.67 | |
20703 | 体育 | 1200.00 | 3000.00 | 3000.00 | 1800.00 | 150.00 | |||||
2070308 | 群众体育 | 1200.00 | 3000.00 | 3000.00 | 1800.00 | 150.00 | |||||
20706 | 新闻出版电影 | 2779.88 | 2779.88 | 3184.12 | 3184.12 | 3184.12 | 404.24 | 14.54 | 404.24 | 14.54 | |
2070605 | 出版发行 | 1809.42 | 1809.42 | 2038.86 | 2038.86 | 2038.86 | 229.44 | 12.68 | 229.44 | 12.68 | |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 970.46 | 970.46 | 1145.26 | 1145.26 | 1145.26 | 174.80 | 18.01 | 174.80 | 18.01 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 500.00 | 500.00 | -500.00 | -100.00 | -500.00 | -100.00 | ||||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 500.00 | 500.00 | -500.00 | -100.00 | -500.00 | -100.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 298448.44 | 298218.44 | 295874.90 | 289271.90 | 6603.00 | 289271.90 | -2573.54 | -0.86 | -8946.54 | -3.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 298218.44 | 298218.44 | 289271.90 | 289271.90 | 289271.90 | -8946.54 | -3.00 | -8946.54 | -3.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7347.32 | 7347.32 | 3122.33 | 3122.33 | 3122.33 | -4224.99 | -57.50 | -4224.99 | -57.50 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 277229.91 | 277229.91 | 266816.77 | 266816.77 | 266816.77 | -10413.14 | -3.76 | -10413.14 | -3.76 | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 1680.00 | 1680.00 | 1771.14 | 1771.14 | 1771.14 | 91.14 | 5.43 | 91.14 | 5.43 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11961.21 | 11961.21 | 13340.83 | 13340.83 | 13340.83 | 1379.62 | 11.53 | 1379.62 | 11.53 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4220.83 | 4220.83 | 4220.83 | 4220.83 | 4220.83 | |||||
20810 | 社会福利 | 230.00 | 5403.00 | 5403.00 | 5173.00 | 2249.13 | |||||
2081002 | 老年福利 | 230.00 | 5403.00 | 5403.00 | 5173.00 | 2249.13 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |||||||
2081104 | 残疾人康复 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 27606.93 | 27606.93 | 31801.93 | 20.93 | 31781.00 | 31801.93 | 4195.00 | 15.20 | 4195.00 | 15.20 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | |||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 27586.00 | 27586.00 | 31781.00 | 31781.00 | 31781.00 | 4195.00 | 15.21 | 4195.00 | 15.21 | |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 27586.00 | 27586.00 | 31781.00 | 31781.00 | 31781.00 | 4195.00 | 15.21 | 4195.00 | 15.21 | |
211 | 节能环保支出 | 32844.16 | 32344.16 | 25623.42 | 25623.42 | 25623.42 | -7220.74 | -21.98 | -6720.74 | -20.78 | |
21103 | 污染防治 | 15500.00 | 15000.00 | 11968.03 | 11968.03 | 11968.03 | -3531.97 | -22.79 | -3031.97 | -20.21 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 15500.00 | 15000.00 | 11968.03 | 11968.03 | 11968.03 | -3531.97 | -22.79 | -3031.97 | -20.21 | |
21104 | 自然生态保护 | 11404.16 | 11404.16 | 11675.39 | 11675.39 | 11675.39 | 271.23 | 2.38 | 271.23 | 2.38 | |
2110402 | 农村环境保护 | 11404.16 | 11404.16 | 11675.39 | 11675.39 | 11675.39 | 271.23 | 2.38 | 271.23 | 2.38 | |
21106 | 退耕还林 | 5940.00 | 5940.00 | 1980.00 | 1980.00 | 1980.00 | -3960.00 | -66.67 | -3960.00 | -66.67 | |
2110602 | 退耕现金 | 5940.00 | 5940.00 | 1980.00 | 1980.00 | 1980.00 | -3960.00 | -66.67 | -3960.00 | -66.67 | |
213 | 农林水支出 | 1681431.27 | 1579056.27 | 1408808.22 | 413435.31 | 995372.91 | 1384947.22 | -272623.05 | -16.21 | -194109.05 | -12.29 |
21301 | 农业 | 1223826.27 | 1121451.27 | 1083875.22 | 413435.31 | 670439.91 | 1060014.22 | -139951.05 | -11.44 | -61437.05 | -5.48 |
2130101 | 行政运行 | 16119.47 | 16119.47 | 16440.24 | 16440.24 | 16440.24 | 320.77 | 1.99 | 320.77 | 1.99 | |
2130102 | 一般行政管理事务 | 1078.26 | 1078.26 | 1109.48 | 1109.48 | 1109.48 | 31.22 | 2.90 | 31.22 | 2.90 | |
2130103 | 机关服务 | 1634.29 | 1634.29 | 1764.83 | 1764.83 | 1764.83 | 130.54 | 7.99 | 130.54 | 7.99 | |
2130104 | 事业运行 | 84987.11 | 84187.11 | 87118.19 | 47129.11 | 39989.08 | 86788.19 | 2131.08 | 2.51 | 2601.08 | 3.09 |
2130105 | 农垦运行 | 617548.72 | 617548.72 | 615282.30 | 345715.91 | 269566.39 | 615282.30 | -2266.42 | -0.37 | -2266.42 | -0.37 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 133420.74 | 86019.74 | 52800.45 | 52800.45 | 52800.45 | -80620.29 | -60.43 | -33219.29 | -38.62 | |
2130108 | 病虫害控制 | 46144.22 | 42744.22 | 39663.43 | 39663.43 | 39663.43 | -6480.79 | -14.04 | -3080.79 | -7.21 | |
2130109 | 农产品质量安全 | 74205.98 | 74205.98 | 76016.18 | 76016.18 | 76016.18 | 1810.20 | 2.44 | 1810.20 | 2.44 | |
2130110 | 执法监管 | 2701.58 | 1900.58 | 1332.61 | 1332.61 | 1332.61 | -1368.97 | -50.67 | -567.97 | -29.88 | |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 41765.75 | 39751.75 | 35970.65 | 35970.65 | 35970.65 | -5795.10 | -13.88 | -3781.10 | -9.51 | |
2130112 | 农业行业业务管理 | 47279.40 | 47279.40 | 43813.41 | 43813.41 | 43813.41 | -3465.99 | -7.33 | -3465.99 | -7.33 | |
2130114 | 对外交流与合作 | 15458.01 | 15458.01 | 16720.56 | 16720.56 | 16720.56 | 1262.55 | 8.17 | 1262.55 | 8.17 | |
2130119 | 防灾救灾 | 12360.00 | 10600.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | -7360.00 | -59.55 | -5600.00 | -52.83 | |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 6768.00 | 6768.00 | 6768.00 | 6768.00 | 6768.00 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 21076.42 | 1819.42 | 1661.46 | 1661.46 | 1661.46 | -19414.96 | -92.12 | -157.96 | -8.68 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 74463.60 | 51794.60 | 48664.85 | 48664.85 | 48664.85 | -25798.75 | -34.65 | -3129.75 | -6.04 | |
21302 | 林业和草原 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |||||
2130205 | 森林培育 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | |||||
21303 | 水利 | 25000.00 | 25000.00 | -25000.00 | -100.00 | -25000.00 | -100.00 | ||||
2130316 | 农田水利 | 25000.00 | 25000.00 | -25000.00 | -100.00 | -25000.00 | -100.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 13442.00 | 13442.00 | 13442.00 | 13442.00 | 13442.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13442.00 | 13442.00 | 13442.00 | 13442.00 | 13442.00 | |||||
21306 | 农业综合开发 | 124000.00 | 124000.00 | 111600.00 | 111600.00 | 111600.00 | -12400.00 | -10.00 | -12400.00 | -10.00 | |
2130602 | 土地治理 | 107280.00 | 107280.00 | 111600.00 | 111600.00 | 111600.00 | 4320.00 | 4.03 | 4320.00 | 4.03 | |
2130603 | 产业化发展 | 8820.00 | 8820.00 | -8820.00 | -100.00 | -8820.00 | -100.00 | ||||
2130604 | 创新示范 | 7900.00 | 7900.00 | -7900.00 | -100.00 | -7900.00 | -100.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 38000.00 | 38000.00 | -38000.00 | -100.00 | -38000.00 | -100.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 38000.00 | 38000.00 | -38000.00 | -100.00 | -38000.00 | -100.00 | ||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 139551.00 | 139551.00 | 90489.00 | 90489.00 | 90489.00 | -49062.00 | -35.16 | -49062.00 | -35.16 | |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 139551.00 | 139551.00 | 90489.00 | 90489.00 | 90489.00 | -49062.00 | -35.16 | -49062.00 | -35.16 | |
21399 | 其他农林水支出 | 116612.00 | 116612.00 | 108402.00 | 108402.00 | 108402.00 | -8210.00 | -7.04 | -8210.00 | -7.04 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 116612.00 | 116612.00 | 108402.00 | 108402.00 | 108402.00 | -8210.00 | -7.04 | -8210.00 | -7.04 | |
221 | 住房保障支出 | 74218.22 | 74218.22 | 77950.00 | 77950.00 | 77950.00 | 3731.78 | 5.03 | 3731.78 | 5.03 | |
22102 | 住房改革支出 | 74218.22 | 74218.22 | 77950.00 | 77950.00 | 77950.00 | 3731.78 | 5.03 | 3731.78 | 5.03 | |
2210201 | 住房公积金 | 55391.57 | 55391.57 | 64450.00 | 64450.00 | 64450.00 | 9058.43 | 16.35 | 9058.43 | 16.35 | |
2210202 | 提租补贴 | 1344.16 | 1344.16 | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 | 5.84 | 0.43 | 5.84 | 0.43 | |
2210203 | 购房补贴 | 17482.49 | 17482.49 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -5332.49 | -30.50 | -5332.49 | -30.50 | |
合计 | 2972346.70 | 2822361.70 | 2713841.33 | 943911.77 | 1769929.56 | 2639675.33 | -258505.37 | -8.70 | -182686.37 | -6.47 |
表 3 一般公共预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 2019 年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 544817.40 | 544817.40 | |
30101 | 基本工资 | 228857.64 | 228857.64 | |
30102 | 津贴补贴 | 145660.49 | 145660.49 | |
30103 | 奖金 | 342.50 | 342.50 | |
30106 | 伙食补助费 | 420.52 | 420.52 | |
30107 | 绩效工资 | 38324.28 | 38324.28 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39734.10 | 39734.10 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6636.08 | 6636.08 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10741.25 | 10741.25 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4276.17 | 4276.17 | |
30113 | 住房公积金 | 64450.00 | 64450.00 | |
30114 | 医疗费 | 1766.01 | 1766.01 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3608.36 | 3608.36 | |
302 | 商品和服务支出 | 90931.01 | 90931.01 | |
30201 | 办公费 | 4891.90 | 4891.90 | |
30202 | 印刷费 | 2705.55 | 2705.55 | |
30203 | 咨询费 | 1084.83 | 1084.83 | |
30204 | 手续费 | 84.27 | 84.27 | |
30205 | 水费 | 1175.08 | 1175.08 | |
30206 | 电费 | 6509.08 | 6509.08 | |
30207 | 邮电费 | 3222.52 | 3222.52 | |
30208 | 取暖费 | 10300.13 | 10300.13 | |
30209 | 物业管理费 | 5094.47 | 5094.47 | |
30211 | 差旅费 | 11551.47 | 11551.47 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 753.21 | 753.21 | |
30213 | 维修(护)费 | 8298.07 | 8298.07 | |
30214 | 租赁费 | 860.57 | 860.57 | |
30215 | 会议费 | 2123.27 | 2123.27 | |
30216 | 培训费 | 2337.13 | 2337.13 | |
30217 | 公务接待费 | 256.58 | 256.58 | |
30218 | 专用材料费 | 5248.96 | 5248.96 | |
30224 | 被装购置费 | 71.49 | 71.49 | |
30225 | 专用燃料费 | 44.40 | 44.40 | |
30226 | 劳务费 | 4874.52 | 4874.52 | |
30227 | 委托业务费 | 3641.20 | 3641.20 | |
30228 | 工会经费 | 2919.38 | 2919.38 | |
30229 | 福利费 | 1186.06 | 1186.06 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5470.45 | 5470.45 | |
30239 | 其他交通费用 | 3176.45 | 3176.45 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3049.97 | 3049.97 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 300768.13 | 300768.13 | |
30301 | 离休费 | 31712.05 | 31712.05 | |
30302 | 退休费 | 246620.64 | 246620.64 | |
30304 | 抚恤金 | 3499.81 | 3499.81 | |
30305 | 生活补助 | 495.69 | 495.69 | |
30307 | 医疗费补助 | 14747.89 | 14747.89 | |
30308 | 助学金 | 2446.70 | 2446.70 | |
30309 | 奖励金 | 198.62 | 198.62 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1046.73 | 1046.73 | |
310 | 资本性支出 | 7395.23 | 7395.23 | |
31002 | 办公设备购置 | 3605.53 | 3605.53 | |
31003 | 专用设备购置 | 2153.13 | 2153.13 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 787.96 | 787.96 | |
31022 | 无形资产购置 | 10.00 | 10.00 | |
31099 | 其他资本性支出 | 838.61 | 838.61 | |
合计 | 943911.77 | 845585.53 | 98326.24 |
表 4 一般公共预算"三公"经费支出表
单位:万元
2018 年预算数 | 2018 年调整预算数 | 2019 年预算数 | |||||||||||||||
合计 |
因公出国 (境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境) 费 |
