根据教育部《教育部关于做好高等学校财务信息公开工作的通知》要求,各高校应在预算、决算批复后10个工作日内,主动向社会公开上述信息;关于公开的方式,各高校除采取学校年鉴、简报等方式向社会公开财务信息外,均应将学校网站作为主要信息公开载体。
截止到4月26日,75所教育部直属高校均已公布了2019年部门预算。
科塔学术对75所高校的预算数据进行了收集整理,并从多个维度进行分析,以便公众更好了解相关信息。
原始数据下载https://www.sciping.com/doublefirstclass.html#budget
另教育部2019年部门预算,请参见https://www.sciping.com/27990.html
高校收入主要包括一般公共预算拨款收入(财政拔款收入)、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转等8个方面。
- 财政拨款收入:指中央财政当年通过部门预算拨付教育部及所属单位的财政资金。
- 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。
- 上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
- 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 附属单位上缴收入:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
- 其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事 业单位经营收入"等以外的收入。主要包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
- 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其 他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
- 上年结转:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。
一、收支总预算排名
清华大学以297亿排名第一,共有8所高校超过100亿,不足10亿单位共3家。
单位:万元
排名 | 单位名称 | 收支总预算 | 本年度总收入 | 本年度总支出 |
1 | 清华大学 | 2,972,089.33 | 2,189,419.32 | 2,434,631.61 |
2 | 浙江大学 | 1,917,725.64 | 1,255,681.52 | 1,279,778.85 |
3 | 北京大学 | 1,900,689.78 | 1,330,772.27 | 1,357,701.74 |
4 | 中山大学 | 1,751,702.43 | 1,230,220.48 | 1,372,066.40 |
5 | 上海交通大学 | 1,563,199.58 | 1,252,862.58 | 1,263,199.58 |
6 | 复旦大学 | 1,250,913.32 | 895,170.40 | 951,245.63 |
7 | 华中科技大学 | 1,069,792.31 | 743,710.99 | 831,883.04 |
8 | 武汉大学 | 1,064,437.21 | 700,837.21 | 794,437.21 |
9 | 吉林大学 | 989,693.92 | 673,603.69 | 571,033.62 |
10 | 山东大学 | 972,677.83 | 759,490.71 | 789,858.20 |
11 | 四川大学 | 944,765.34 | 640,668.26 | 664,765.34 |
12 | 同济大学 | 904,605.86 | 654,097.96 | 654,605.86 |
13 | 西安交通大学 | 881,707.84 | 617,570.01 | 621,362.60 |
14 | 中南大学 | 845,000.00 | 530,000.00 | 675,000.00 |
15 | 厦门大学 | 819,335.18 | 636,610.24 | 709,335.18 |
16 | 北京师范大学 | 818,534.32 | 615,788.78 | 668,534.32 |
17 | 南京大学 | 775,339.77 | 524,039.77 | 509,244.77 |
18 | 天津大学 | 765,319.67 | 536,939.25 | 562,357.75 |
19 | 东南大学 | 747,158.93 | 484,332.93 | 461,358.93 |
20 | 华南理工大学 | 709,834.18 | 518,479.68 | 519,834.18 |
21 | 南开大学 | 663,521.47 | 588,521.47 | 593,521.47 |
22 | 中国人民大学 | 639,208.46 | 611,289.77 | 612,647.46 |
23 | 华东师范大学 | 623,770.87 | 485,002.04 | 512,339.87 |
24 | 电子科技大学 | 605,067.43 | 440,275.15 | 485,753.99 |
25 | 大连理工大学 | 595,162.87 | 595,162.87 | 431,613.58 |
26 | 北京交通大学 | 585,231.93 | 390,711.87 | 465,452.93 |
27 | 中国农业大学 | 561,960.98 | 375,729.75 | 418,960.98 |
28 | 武汉理工大学 | 547,068.94 | 418,708.01 | 414,211.09 |
29 | 重庆大学 | 517,980.72 | 436,480.72 | 437,980.72 |
30 | 东北大学 | 498,929.35 | 376,322.00 | 374,862.01 |
31 | 西南交通大学 | 475,040.73 | 379,081.08 | 379,256.88 |
32 | 北京科技大学 | 474,365.83 | 289,354.63 | 326,985.83 |
33 | 西安电子科技大学 | 464,323.46 | 302,458.04 | 332,779.46 |
34 | 湖南大学 | 455,628.01 | 340,816.33 | 361,514.01 |
35 | 兰州大学 | 453,679.14 | 328,672.71 | 369,979.14 |
36 | 西南大学 | 443,724.79 | 402,067.76 | 443,724.79 |
37 | 中国石油大学(北京) | 427,496.59 | 228,597.38 | 253,799.08 |
38 | 中国石油大学(华东) | 422,545.29 | 293,799.93 | 297,545.29 |
39 | 中国地质大学(武汉) | 417,925.69 | 321,148.20 | 337,134.69 |
40 | 中国矿业大学 | 406,583.68 | 227,395.92 | 285,619.68 |
41 | 西北农林科技大学 | 398,386.45 | 319,316.04 | 358,223.85 |
42 | 河海大学 | 385,313.16 | 235,427.49 | 269,403.16 |
43 | 中国海洋大学 | 378,354.15 | 268,094.15 | 268,362.15 |
44 | 华东理工大学 | 368,862.05 | 271,506.95 | 279,348.85 |
45 | 江南大学 | 365,470.09 | 233,997.47 | 284,948.30 |
46 | 华中农业大学 | 362,539.23 | 240,769.81 | 298,720.23 |
47 | 长安大学 | 354,314.07 | 290,810.05 | 290,810.05 |
48 | 南京农业大学 | 348,560.43 | 244,674.96 | 284,463.55 |
49 | 华北电力大学 | 333,705.89 | 238,262.38 | 239,326.78 |
50 | 合肥工业大学 | 324,899.14 | 241,992.14 | 249,899.14 |
51 | 华中师范大学 | 316,976.50 | 278,028.56 | 300,668.50 |
52 | 北京化工大学 | 305,430.38 | 197,440.25 | 273,306.06 |
53 | 陕西师范大学 | 294,160.73 | 225,416.01 | 260,900.47 |
54 | 东北师范大学 | 291,581.09 | 257,955.36 | 264,551.79 |
55 | 北京中医药大学 | 287,951.55 | 255,550.55 | 275,169.55 |
56 | 北京邮电大学 | 275,457.91 | 236,142.45 | 271,457.91 |
57 | 中国地质大学(北京) | 252,193.63 | 159,207.18 | 167,193.63 |
58 | 东华大学 | 239,977.11 | 186,846.66 | 192,977.11 |
59 | 中国药科大学 | 219,243.06 | 144,569.93 | 166,243.06 |
60 | 北京林业大学 | 214,129.05 | 152,586.00 | 165,999.00 |
61 | 中南财经政法大学 | 195,664.29 | 159,247.65 | 188,664.29 |
62 | 东北林业大学 | 186,886.20 | 159,695.70 | 160,279.20 |
63 | 西南财经大学 | 185,669.58 | 181,654.83 | 181,919.58 |
64 | 中国矿业大学(北京) | 183,034.03 | 117,749.88 | 124,034.03 |
65 | 上海财经大学 | 178,977.10 | 167,332.57 | 166,642.57 |
66 | 中国传媒大学 | 175,082.42 | 164,215.36 | 165,082.42 |
67 | 对外经济贸易大学 | 171,818.28 | 160,318.28 | 161,248.89 |
68 | 中国政法大学 | 169,268.57 | 143,524.16 | 151,848.87 |
69 | 中央财经大学 | 159,869.16 | 141,931.23 | 140,778.18 |
70 | 北京外国语大学 | 147,786.38 | 143,884.43 | 144,188.38 |
71 | 上海外国语大学 | 133,998.95 | 123,429.23 | 130,886.75 |
72 | 北京语言大学 | 122,996.19 | 109,955.64 | 117,437.32 |
73 | 中央美术学院 | 90,233.75 | 88,560.69 | 88,633.75 |
74 | 中央音乐学院 | 71,838.52 | 67,416.74 | 68,838.52 |
75 | 中央戏剧学院 | 48,579.97 | 45,789.97 | 48,579.97 |
二、财政拔款收入排名和占总收入的比例
北京大学财政拔款收入超过58亿元,排名第一,最少超过3亿元。
单位:万元
排名 | 单位名称 | 本年度总收入 | 财政拔款 | 财政拔款占总收入比例 |
1 | 北京大学 | 1,330,772.27 | 583,317.82 | 43.83% |
2 | 清华大学 | 2,189,419.32 | 541,155.49 | 24.72% |
3 | 浙江大学 | 1,255,681.52 | 400,893.97 | 31.93% |
4 | 吉林大学 | 673,603.69 | 386,015.69 | 57.31% |
5 | 武汉大学 | 700,837.21 | 359,066.13 | 51.23% |
6 | 四川大学 | 640,668.26 | 352,740.76 | 55.06% |
7 | 华中科技大学 | 743,710.99 | 335,889.16 | 45.16% |
8 | 上海交通大学 | 1,252,862.58 | 334,014.03 | 26.66% |
9 | 复旦大学 | 895,170.40 | 327,561.40 | 36.59% |
10 | 山东大学 | 759,490.71 | 314,490.71 | 41.41% |
11 | 中山大学 | 1,230,220.48 | 277,060.50 | 22.52% |
12 | 西安交通大学 | 617,570.01 | 272,437.11 | 44.11% |
13 | 中南大学 | 530,000.00 | 269,158.07 | 50.78% |
14 | 南京大学 | 524,039.77 | 259,466.77 | 49.51% |
15 | 北京师范大学 | 615,788.78 | 247,359.20 | 40.17% |
16 | 西南大学 | 402,067.76 | 234,787.00 | 58.39% |
17 | 同济大学 | 654,097.96 | 233,766.26 | 35.74% |
18 | 天津大学 | 536,939.25 | 233,042.98 | 43.40% |
19 | 厦门大学 | 636,610.24 | 225,824.00 | 35.47% |
20 | 中国人民大学 | 611,289.77 | 221,609.57 | 36.25% |
21 | 武汉理工大学 | 418,708.01 | 221,022.76 | 52.79% |
22 | 东南大学 | 484,332.93 | 218,588.02 | 45.13% |
23 | 重庆大学 | 436,480.72 | 214,480.72 | 49.14% |
24 | 南开大学 | 588,521.47 | 206,983.78 | 35.17% |
25 | 华南理工大学 | 518,479.68 | 200,979.68 | 38.76% |
26 | 兰州大学 | 328,672.71 | 200,390.89 | 60.97% |
27 | 东北大学 | 376,322.00 | 199,857.70 | 53.11% |
28 | 大连理工大学 | 595,162.87 | 197,840.51 | 33.24% |
29 | 西北农林科技大学 | 319,316.04 | 193,216.04 | 60.51% |
30 | 华东师范大学 | 485,002.04 | 182,314.90 | 37.59% |
31 | 电子科技大学 | 440,275.15 | 182,275.15 | 41.40% |
32 | 华中师范大学 | 278,028.56 | 175,704.56 | 63.20% |
33 | 西南交通大学 | 379,081.08 | 174,611.08 | 46.06% |
34 | 湖南大学 | 340,816.33 | 170,443.79 | 50.01% |
35 | 中国地质大学(武汉) | 321,148.20 | 162,836.26 | 50.70% |
36 | 中国农业大学 | 375,729.75 | 155,229.75 | 41.31% |
37 | 合肥工业大学 | 241,992.14 | 153,612.14 | 63.48% |
38 | 西安电子科技大学 | 302,458.04 | 153,386.05 | 50.71% |
39 | 东北师范大学 | 257,955.36 | 152,582.36 | 59.15% |
40 | 长安大学 | 290,810.05 | 149,950.05 | 51.56% |
41 | 陕西师范大学 | 225,416.01 | 146,213.68 | 64.86% |
42 | 北京科技大学 | 289,354.63 | 135,368.63 | 46.78% |
43 | 华中农业大学 | 240,769.81 | 135,099.81 | 56.11% |
44 | 华东理工大学 | 271,506.95 | 131,054.95 | 48.27% |
45 | 中国海洋大学 | 268,094.15 | 130,019.57 | 48.50% |
46 | 中国石油大学(华东) | 293,799.93 | 124,499.93 | 42.38% |
47 | 河海大学 | 235,427.49 | 123,447.49 | 52.44% |
48 | 北京交通大学 | 390,711.87 | 123,125.08 | 31.51% |
49 | 华北电力大学 | 238,262.38 | 123,012.38 | 51.63% |
50 | 江南大学 | 233,997.47 | 121,807.47 | 52.06% |
51 | 中国矿业大学 | 227,395.92 | 119,795.92 | 52.68% |
52 | 北京邮电大学 | 236,142.45 | 115,142.45 | 48.76% |
53 | 南京农业大学 | 244,674.96 | 114,447.79 | 46.78% |
54 | 北京化工大学 | 197,440.25 | 112,480.25 | 56.97% |
55 | 东北林业大学 | 159,695.70 | 110,030.70 | 68.90% |
56 | 中南财经政法大学 | 159,247.65 | 109,307.65 | 68.64% |
57 | 东华大学 | 186,846.66 | 100,941.14 | 54.02% |
58 | 北京中医药大学 | 255,550.55 | 97,373.55 | 38.10% |
59 | 西南财经大学 | 181,654.83 | 91,454.83 | 50.35% |
60 | 北京林业大学 | 152,586.00 | 82,586.00 | 54.12% |
61 | 中国石油大学(北京) | 228,597.38 | 82,533.38 | 36.10% |
62 | 中国药科大学 | 144,569.93 | 81,451.93 | 56.34% |
63 | 中央财经大学 | 141,931.23 | 78,431.23 | 55.26% |
64 | 中国政法大学 | 143,524.16 | 76,224.16 | 53.11% |
65 | 对外经济贸易大学 | 160,318.28 | 74,068.28 | 46.20% |
66 | 中国传媒大学 | 164,215.36 | 73,778.04 | 44.93% |
67 | 中国地质大学(北京) | 159,207.18 | 73,627.77 | 46.25% |
68 | 上海财经大学 | 167,332.57 | 72,532.57 | 43.35% |
69 | 中国矿业大学(北京) | 117,749.88 | 66,964.88 | 56.87% |
70 | 北京外国语大学 | 143,884.43 | 62,584.43 | 43.50% |
71 | 上海外国语大学 | 123,429.23 | 57,515.13 | 46.60% |
72 | 北京语言大学 | 109,955.64 | 45,508.64 | 41.39% |
73 | 中央美术学院 | 88,560.69 | 45,016.69 | 50.83% |
74 | 中央音乐学院 | 67,416.74 | 37,501.39 | 55.63% |
75 | 中央戏剧学院 | 45,789.97 | 33,819.97 | 73.86% |
三、事业收入排名和占总收入的比例
清华大学以116亿排名第一,最少的高校只有4000多万。
单位:万元
排名 | 单位名称 | 本年度总收入 | 事业收入 | 事业收入占总收入比例 |
1 | 清华大学 | 2,189,419.32 | 1,161,128.09 | 53.03% |
2 | 浙江大学 | 1,255,681.52 | 656,656.78 | 52.29% |
3 | 上海交通大学 | 1,252,862.58 | 584,000.00 | 46.61% |
4 | 北京大学 | 1,330,772.27 | 503,649.18 | 37.85% |
5 | 中山大学 | 1,230,220.48 | 478,173.80 | 38.87% |
6 | 复旦大学 | 895,170.40 | 390,439.00 | 43.62% |
7 | 山东大学 | 759,490.71 | 312,000.00 | 41.08% |
8 | 西安交通大学 | 617,570.01 | 310,000.00 | 50.20% |
9 | 华中科技大学 | 743,710.99 | 306,353.33 | 41.19% |
10 | 中国人民大学 | 611,289.77 | 288,933.00 | 47.27% |
11 | 同济大学 | 654,097.96 | 282,000.00 | 43.11% |
12 | 厦门大学 | 636,610.24 | 274,143.00 | 43.06% |
13 | 武汉大学 | 700,837.21 | 245,300.00 | 35.00% |
14 | 四川大学 | 640,668.26 | 241,571.94 | 37.71% |
15 | 中南大学 | 530,000.00 | 216,222.00 | 40.80% |
16 | 天津大学 | 536,939.25 | 215,089.00 | 40.06% |
17 | 华南理工大学 | 518,479.68 | 210,500.00 | 40.60% |
18 | 电子科技大学 | 440,275.15 | 208,000.00 | 47.24% |
19 | 吉林大学 | 673,603.69 | 206,156.00 | 30.60% |
20 | 东南大学 | 484,332.93 | 187,924.00 | 38.80% |
21 | 南京大学 | 524,039.77 | 176,468.00 | 33.67% |
22 | 华东师范大学 | 485,002.04 | 172,760.00 | 35.62% |
23 | 重庆大学 | 436,480.72 | 172,000.00 | 39.41% |
24 | 中国农业大学 | 375,729.75 | 170,500.00 | 45.38% |
25 | 大连理工大学 | 595,162.87 | 167,000.00 | 28.06% |
26 | 西南交通大学 | 379,081.08 | 166,000.00 | 43.79% |
27 | 北京师范大学 | 615,788.78 | 160,580.00 | 26.08% |
28 | 南开大学 | 588,521.47 | 155,000.00 | 26.34% |
29 | 北京交通大学 | 390,711.87 | 150,951.00 | 38.63% |
30 | 湖南大学 | 340,816.33 | 126,451.36 | 37.10% |
31 | 西南大学 | 402,067.76 | 126,315.34 | 31.42% |
32 | 东北大学 | 376,322.00 | 125,896.00 | 33.45% |
33 | 西安电子科技大学 | 302,458.04 | 121,542.36 | 40.18% |
34 | 中国石油大学(华东) | 293,799.93 | 120,500.00 | 41.01% |
35 | 北京中医药大学 | 255,550.55 | 112,652.00 | 44.08% |
36 | 华东理工大学 | 271,506.95 | 107,797.00 | 39.70% |
37 | 中国地质大学(武汉) | 321,148.20 | 104,411.94 | 32.51% |
38 | 中国石油大学(北京) | 228,597.38 | 103,874.00 | 45.44% |
39 | 北京科技大学 | 289,354.63 | 103,000.00 | 35.60% |
40 | 兰州大学 | 328,672.71 | 101,479.00 | 30.88% |
41 | 中国海洋大学 | 268,094.15 | 100,000.00 | 37.30% |
42 | 南京农业大学 | 244,674.96 | 96,000.00 | 39.24% |
43 | 北京邮电大学 | 236,142.45 | 94,000.00 | 39.81% |
44 | 河海大学 | 235,427.49 | 91,200.00 | 38.74% |
45 | 华北电力大学 | 238,262.38 | 89,820.00 | 37.70% |
46 | 西北农林科技大学 | 319,316.04 | 89,600.00 | 28.06% |
47 | 华中农业大学 | 240,769.81 | 86,040.00 | 35.74% |
48 | 江南大学 | 233,997.47 | 83,790.00 | 35.81% |
49 | 中国矿业大学 | 227,395.92 | 80,900.00 | 35.58% |
50 | 西南财经大学 | 181,654.83 | 80,600.00 | 44.37% |
51 | 东北师范大学 | 257,955.36 | 79,884.00 | 30.97% |
52 | 上海财经大学 | 167,332.57 | 76,400.00 | 45.66% |
53 | 中国传媒大学 | 164,215.36 | 73,000.00 | 44.45% |
54 | 合肥工业大学 | 241,992.14 | 72,380.00 | 29.91% |
55 | 中国地质大学(北京) | 159,207.18 | 71,875.84 | 45.15% |
56 | 对外经济贸易大学 | 160,318.28 | 70,000.00 | 43.66% |
57 | 长安大学 | 290,810.05 | 68,650.00 | 23.61% |
58 | 武汉理工大学 | 418,708.01 | 63,000.00 | 15.05% |
59 | 北京化工大学 | 197,440.25 | 61,860.00 | 31.33% |
60 | 华中师范大学 | 278,028.56 | 61,800.00 | 22.23% |
61 | 东华大学 | 186,846.66 | 59,000.00 | 31.58% |
62 | 北京外国语大学 | 143,884.43 | 56,300.00 | 39.13% |
63 | 中国政法大学 | 143,524.16 | 55,170.00 | 38.44% |
64 | 陕西师范大学 | 225,416.01 | 53,591.85 | 23.77% |
65 | 中央财经大学 | 141,931.23 | 51,000.00 | 35.93% |
66 | 中国药科大学 | 144,569.93 | 47,450.00 | 32.82% |
67 | 北京林业大学 | 152,586.00 | 45,000.00 | 29.49% |
68 | 北京语言大学 | 109,955.64 | 44,990.00 | 40.92% |
69 | 中南财经政法大学 | 159,247.65 | 41,840.00 | 26.27% |
70 | 中国矿业大学(北京) | 117,749.88 | 38,500.00 | 32.70% |
71 | 东北林业大学 | 159,695.70 | 36,400.00 | 22.79% |
72 | 上海外国语大学 | 123,429.23 | 33,227.10 | 26.92% |
73 | 中央美术学院 | 88,560.69 | 27,089.00 | 30.59% |
74 | 中央音乐学院 | 67,416.74 | 22,620.00 | 33.55% |
75 | 中央戏剧学院 | 45,789.97 | 4,814.00 | 10.51% |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。