根据教育部《关于部属高校公开部门预算的通知》要求,75所教育部直属高校均已公布了2019年部门预算。
科塔学术对75所高校的预算数据进行了收集整理,并从多个维度进行分析,以便公众更好了解相关信息。
原始数据下载https://www.sciping.com/doublefirstclass.html#budget
另教育部2019年部门预算,请参见https://www.sciping.com/27990.html
高校支出科目
1.对外援助:反映对外国政府(地区)提供的各种援助和技术合作支出,援外优惠贷款贴息支出不在此科目反映。
2.小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。
3.高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出。
4.高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。
5.来华留学教育:反映资助来华留学生支出。
6.教师进修:反映教师进修、师资培训支出。
7.其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
8.机构运行:反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
9.重点实验室及相关设施:反映国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。
10.其他基础研究支出:反映其他用于基础研究工作的支出,包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。
11.社会公益研究:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
12.高技术研究:反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。
13.其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
14.文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出。
15. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16. 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17. 其他资源勘探信息等支出:反映其他用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
18.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
20.购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
一、高校教育支出排名和占总支出比例
单位:万元
排名 | 单位名称 | 本年度总支出 | 教育支出 | 教育支出占总支出比例 |
1 | 清华大学 | 2,434,631.61 | 2,123,242.24 | 87.21% |
2 | 中山大学 | 1,372,066.40 | 1,307,033.23 | 95.26% |
3 | 北京大学 | 1,357,701.74 | 1,245,447.10 | 91.73% |
4 | 上海交通大学 | 1,263,199.58 | 1,236,404.88 | 97.88% |
5 | 浙江大学 | 1,279,778.85 | 1,224,317.52 | 95.67% |
6 | 复旦大学 | 951,245.63 | 915,339.18 | 96.23% |
7 | 华中科技大学 | 831,883.04 | 782,515.02 | 94.07% |
8 | 武汉大学 | 794,437.21 | 753,369.64 | 94.83% |
9 | 山东大学 | 789,858.20 | 730,089.76 | 92.43% |
10 | 厦门大学 | 709,335.18 | 679,929.15 | 95.85% |
11 | 中南大学 | 675,000.00 | 650,415.11 | 96.36% |
12 | 同济大学 | 654,605.86 | 632,597.20 | 96.64% |
13 | 四川大学 | 664,765.34 | 632,445.95 | 95.14% |
14 | 北京师范大学 | 668,534.32 | 626,887.76 | 93.77% |
15 | 西安交通大学 | 621,362.60 | 594,465.39 | 95.67% |
16 | 中国人民大学 | 612,647.46 | 579,895.48 | 94.65% |
17 | 南开大学 | 593,521.47 | 560,861.22 | 94.50% |
18 | 吉林大学 | 571,033.62 | 538,885.71 | 94.37% |
19 | 天津大学 | 562,357.75 | 522,377.16 | 92.89% |
20 | 华东师范大学 | 512,339.87 | 503,168.97 | 98.21% |
21 | 华南理工大学 | 519,834.18 | 480,363.78 | 92.41% |
22 | 南京大学 | 509,244.77 | 463,404.32 | 91.00% |
23 | 电子科技大学 | 485,753.99 | 462,482.78 | 95.21% |
24 | 北京交通大学 | 465,452.93 | 440,159.37 | 94.57% |
25 | 东南大学 | 461,358.93 | 440,035.07 | 95.38% |
26 | 西南大学 | 443,724.79 | 427,273.40 | 96.29% |
27 | 重庆大学 | 437,980.72 | 426,362.82 | 97.35% |
28 | 大连理工大学 | 431,613.58 | 418,214.23 | 96.90% |
29 | 武汉理工大学 | 414,211.09 | 378,691.99 | 91.42% |
30 | 中国农业大学 | 418,960.98 | 376,915.34 | 89.96% |
31 | 西南交通大学 | 379,256.88 | 364,696.93 | 96.16% |
32 | 兰州大学 | 369,979.14 | 357,278.26 | 96.57% |
33 | 东北大学 | 374,862.01 | 356,175.21 | 95.02% |
34 | 湖南大学 | 361,514.01 | 347,988.03 | 96.26% |
35 | 西北农林科技大学 | 358,223.85 | 336,579.62 | 93.96% |
36 | 西安电子科技大学 | 332,779.46 | 317,666.77 | 95.46% |
37 | 中国地质大学(武汉) | 337,134.69 | 315,219.35 | 93.50% |
38 | 北京科技大学 | 326,985.83 | 291,937.10 | 89.28% |
39 | 华中农业大学 | 298,720.23 | 282,136.90 | 94.45% |
40 | 华中师范大学 | 300,668.50 | 281,825.73 | 93.73% |
41 | 长安大学 | 290,810.05 | 280,851.31 | 96.58% |
42 | 中国石油大学(华东) | 297,545.29 | 278,205.29 | 93.50% |
43 | 中国矿业大学 | 285,619.68 | 273,176.88 | 95.64% |
44 | 华东理工大学 | 279,348.85 | 269,753.14 | 96.56% |
45 | 江南大学 | 284,948.30 | 267,716.30 | 93.95% |
46 | 北京中医药大学 | 275,169.55 | 261,758.85 | 95.13% |
47 | 河海大学 | 269,403.16 | 258,867.53 | 96.09% |
48 | 东北师范大学 | 264,551.79 | 258,864.04 | 97.85% |
49 | 南京农业大学 | 284,463.55 | 256,485.33 | 90.16% |
50 | 北京化工大学 | 273,306.06 | 255,072.09 | 93.33% |
51 | 陕西师范大学 | 260,900.47 | 252,848.30 | 96.91% |
52 | 中国海洋大学 | 268,362.15 | 251,081.59 | 93.56% |
53 | 合肥工业大学 | 249,899.14 | 240,402.66 | 96.20% |
54 | 中国石油大学(北京) | 253,799.08 | 239,206.46 | 94.25% |
55 | 北京邮电大学 | 271,457.91 | 226,239.53 | 83.34% |
56 | 华北电力大学 | 239,326.78 | 222,951.76 | 93.16% |
57 | 东华大学 | 192,977.11 | 189,074.74 | 97.98% |
58 | 中南财经政法大学 | 188,664.29 | 178,008.34 | 94.35% |
59 | 西南财经大学 | 181,919.58 | 175,503.36 | 96.47% |
60 | 上海财经大学 | 166,642.57 | 163,742.57 | 98.26% |
61 | 中国药科大学 | 166,243.06 | 158,015.06 | 95.05% |
62 | 东北林业大学 | 160,279.20 | 157,280.02 | 98.13% |
63 | 北京林业大学 | 165,999.00 | 151,893.62 | 91.50% |
64 | 中国地质大学(北京) | 167,193.63 | 151,621.90 | 90.69% |
65 | 中国传媒大学 | 165,082.42 | 151,396.86 | 91.71% |
66 | 对外经济贸易大学 | 161,248.89 | 149,477.61 | 92.70% |
67 | 中国政法大学 | 151,848.87 | 136,889.85 | 90.15% |
68 | 北京外国语大学 | 144,188.38 | 134,427.87 | 93.23% |
69 | 中央财经大学 | 140,778.18 | 129,842.09 | 92.23% |
70 | 上海外国语大学 | 130,886.75 | 129,061.60 | 98.61% |
71 | 中国矿业大学(北京) | 124,034.03 | 112,789.16 | 90.93% |
72 | 北京语言大学 | 117,437.32 | 106,919.74 | 91.04% |
73 | 中央美术学院 | 88,633.75 | 81,751.39 | 92.24% |
74 | 中央音乐学院 | 68,838.52 | 61,813.52 | 89.79% |
75 | 中央戏剧学院 | 48,579.97 | 41,282.26 | 84.98% |
二、高校科学技术支出排名和占总支出比例
科学技术支出包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出。
清华大学科学技术支出近6亿元,排名第一。
单位:万元
排名 | 单位名称 | 本年度总支出 | 科学技术支出 | 科学技术支出占总支出比例 |
1 | 清华大学 | 2,434,631.61 | 59,291.37 | 2.44% |
2 | 北京大学 | 1,357,701.74 | 44,846.30 | 3.30% |
3 | 浙江大学 | 1,279,778.85 | 32,378.39 | 2.53% |
4 | 中山大学 | 1,372,066.40 | 22,573.97 | 1.65% |
5 | 复旦大学 | 951,245.63 | 22,496.61 | 2.36% |
6 | 南京大学 | 509,244.77 | 19,387.22 | 3.81% |
7 | 华中科技大学 | 831,883.04 | 18,824.57 | 2.26% |
8 | 中国农业大学 | 418,960.98 | 17,742.59 | 4.23% |
9 | 上海交通大学 | 1,263,199.58 | 17,338.70 | 1.37% |
10 | 吉林大学 | 571,033.62 | 16,635.14 | 2.91% |
11 | 四川大学 | 664,765.34 | 13,971.93 | 2.10% |
12 | 厦门大学 | 709,335.18 | 13,867.78 | 1.96% |
13 | 武汉理工大学 | 414,211.09 | 12,079.26 | 2.92% |
14 | 西北农林科技大学 | 358,223.85 | 11,407.53 | 3.18% |
15 | 天津大学 | 562,357.75 | 11,218.05 | 1.99% |
16 | 北京邮电大学 | 271,457.91 | 10,970.25 | 4.04% |
17 | 武汉大学 | 794,437.21 | 10,229.24 | 1.29% |
18 | 西安交通大学 | 621,362.60 | 9,416.60 | 1.52% |
19 | 电子科技大学 | 485,753.99 | 9,204.11 | 1.89% |
20 | 北京科技大学 | 326,985.83 | 8,919.18 | 2.73% |
21 | 东北大学 | 374,862.01 | 8,456.80 | 2.26% |
22 | 东南大学 | 461,358.93 | 7,442.85 | 1.61% |
23 | 西安电子科技大学 | 332,779.46 | 7,354.44 | 2.21% |
24 | 华中农业大学 | 298,720.23 | 6,808.24 | 2.28% |
25 | 中南大学 | 675,000.00 | 6,490.64 | 0.96% |
26 | 华南理工大学 | 519,834.18 | 6,261.43 | 1.20% |
27 | 南开大学 | 593,521.47 | 6,068.10 | 1.02% |
28 | 南京农业大学 | 284,463.55 | 5,748.33 | 2.02% |
29 | 山东大学 | 789,858.20 | 5,606.48 | 0.71% |
30 | 北京师范大学 | 668,534.32 | 5,497.65 | 0.82% |
31 | 华东理工大学 | 279,348.85 | 5,065.67 | 1.81% |
32 | 北京化工大学 | 273,306.06 | 4,759.43 | 1.74% |
33 | 大连理工大学 | 431,613.58 | 4,530.46 | 1.05% |
34 | 兰州大学 | 369,979.14 | 4,103.78 | 1.11% |
35 | 同济大学 | 654,605.86 | 3,975.16 | 0.61% |
36 | 湖南大学 | 361,514.01 | 3,533.37 | 0.98% |
37 | 华东师范大学 | 512,339.87 | 3,530.32 | 0.69% |
38 | 重庆大学 | 437,980.72 | 3,351.09 | 0.77% |
39 | 江南大学 | 284,948.30 | 3,029.00 | 1.06% |
40 | 中国药科大学 | 166,243.06 | 2,915.00 | 1.75% |
41 | 中国石油大学(北京) | 253,799.08 | 2,643.53 | 1.04% |
42 | 中国地质大学(武汉) | 337,134.69 | 2,609.00 | 0.77% |
43 | 中国矿业大学(北京) | 124,034.03 | 2,540.99 | 2.05% |
44 | 中国海洋大学 | 268,362.15 | 1,389.16 | 0.52% |
45 | 中国地质大学(北京) | 167,193.63 | 1,229.73 | 0.74% |
46 | 北京交通大学 | 465,452.93 | 1,220.56 | 0.26% |
47 | 西南交通大学 | 379,256.88 | 1,148.00 | 0.30% |
48 | 中国矿业大学 | 285,619.68 | 1,019.00 | 0.36% |
49 | 东华大学 | 192,977.11 | 992.85 | 0.51% |
50 | 西南大学 | 443,724.79 | 912.34 | 0.21% |
51 | 华北电力大学 | 239,326.78 | 751.23 | 0.31% |
52 | 河海大学 | 269,403.16 | 749.00 | 0.28% |
53 | 华中师范大学 | 300,668.50 | 667.91 | 0.22% |
54 | 东北师范大学 | 264,551.79 | 642.90 | 0.24% |
55 | 中国人民大学 | 612,647.46 | 622.58 | 0.10% |
56 | 陕西师范大学 | 260,900.47 | 467.76 | 0.18% |
57 | 合肥工业大学 | 249,899.14 | 429.00 | 0.17% |
58 | 中国石油大学(华东) | 297,545.29 | 340.00 | 0.11% |
59 | 北京外国语大学 | 144,188.38 | 171.44 | 0.12% |
60 | 上海外国语大学 | 130,886.75 | 161.15 | 0.12% |
61 | 北京语言大学 | 117,437.32 | 85.94 | 0.07% |
62 | 长安大学 | 290,810.05 | 0.00 | 0.00% |
63 | 北京中医药大学 | 275,169.55 | 0.00 | 0.00% |
64 | 北京林业大学 | 165,999.00 | 0.00 | 0.00% |
65 | 中南财经政法大学 | 188,664.29 | 0.00 | 0.00% |
66 | 东北林业大学 | 160,279.20 | 0.00 | 0.00% |
67 | 西南财经大学 | 181,919.58 | 0.00 | 0.00% |
68 | 上海财经大学 | 166,642.57 | 0.00 | 0.00% |
69 | 中国传媒大学 | 165,082.42 | 0.00 | 0.00% |
70 | 对外经济贸易大学 | 161,248.89 | 0.00 | 0.00% |
71 | 中国政法大学 | 151,848.87 | 0.00 | 0.00% |
72 | 中央财经大学 | 140,778.18 | 0.00 | 0.00% |
73 | 中央美术学院 | 88,633.75 | 0.00 | 0.00% |
74 | 中央音乐学院 | 68,838.52 | 0.00 | 0.00% |
75 | 中央戏剧学院 | 48,579.97 | 0.00 | 0.00% |
