国家重点实验室是国内顶尖的科学研究基地,依托中国各个大学和科研院所建设,由国务院科技部进行宏观管理。各重点实验室的行政主管部门为相关的部委、地方科技管理部门,具体负责单位则为依托的大学、科研院所。各部委和地方重点实验室可以提出申请,审核通过后成为国家重点实验室。科技部对国家重点实验室进行定期评估,以五年为一个周期。未通过评估的,不再列入重点实验室序列。
根据2017年12月公布的《2016国家重点实验室年度报告》,国家重点实验室共计254个。2018年1月,软件工程国家重点实验室(武汉大学)未通过评估(参见:科技部关于发布2017年信息领域国家重点实验室评估结果的通知),不再列入国家重点实验室序列。目前国家重点实验室共计253个。
统计分析
领域分布
以下列出国家重点实验室按领域分布的情况。
所属领域 | 国重室个数 |
---|---|
地球科学 | 44 |
工程科学 | 43 |
生物科学 | 40 |
医学科学 | 34 |
信息科学 | 31 |
化学科学 | 25 |
材料科学 | 21 |
数理科学 | 15 |
所属部门分布
以下列出国家重点实验室主管部门的分布情况(有多个依托主管部门的,按照第一主管部门进行统计)。
所属主管部门 | 国重室个数 |
---|---|
教育部 | 130 |
中国科学院 | 78 |
工业和信息化部、国家卫生健康委员会 | 8 |
农业农村部 | 6 |
中央军委后勤保障部、中央军委训练管理部 | 3 |
江苏省科技厅、四川省科技厅 | 2 |
水利部、中国气象局、生态环境部、国家海洋局、中国地震局、国家林业和草原局、 河北省科技厅、山西省科技厅、山东省科技厅、湖南省科技厅、广东省科技厅、广西壮族自治区科学技术厅、陕西省科技厅 |
1 |
地域分布
以下列出国家重点实验室在各省级行政区的分布情况(有多个依托单位的,按照第一依托单位所在地域进行统计)。
所属省级行政区 | 国重室个数 |
---|---|
北京市 | 79 |
上海市 | 32 |
江苏省 | 20 |
湖北省 | 17 |
陕西省 | 13 |
广东省 | 11 |
吉林省 | 10 |
浙江省、四川省 | 9 |
辽宁省 | 8 |
甘肃省 | 7 |
天津市 | 6 |
湖南省、重庆市 | 5 |
黑龙江省、福建省 | 4 |
山东省 | 3 |
山西省、贵州省、云南省 | 2 |
河北省、安徽省、河南省、广西壮族自治区、新疆维吾尔自治区 | 1 |
依托单位分布
以下列出拥有较多国家重点实验室的依托单位(不限于第一依托单位)。
所属依托单位 | 国重室个数 |
---|---|
清华大学、浙江大学 | 10 |
北京大学 | 8 |
南京大学 | 7 |
上海交通大学 | 6 |
吉林大学、复旦大学、西安交通大学 | 5 |
北京师范大学、天津大学、武汉大学、华中科技大学、中山大学、四川大学、中国科学院上海生命科学研究院 | 4 |
另有13家科研单位拥有3个国家重点实验室,36家科研单位拥有2个国家重点实验室,89家科研单位拥有1个国家重点实验室。
具体名单
序号 | 实验室名称 | 领域 | 依托单位 | 主管部门 | 第一依托单位所在地 | 代码 |
1 | 化学工程联合国家重点实验室 | 化学 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 1987DA105031 |
天津大学 | ||||||
华东理工大学 | ||||||
浙江大学 | ||||||
2 | 重质油国家重点实验室 | 化学 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京 | 1991DA105581 |
中国石油大学(华东) | ||||||
3 | 多相复杂系统国家重点实验室 | 化学 | 中国科学院过程工程研究所 | 中国科学院 | 北京 | 2006DA173101 |
4 | 化工资源有效利用国家重点实验室 | 化学 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京 | 2006DA105121 |
5 | 元素有机化学国家重点实验室 | 化学 | 南开大学 | 教育部 | 天津 | 1985DA105011 |
6 | 煤转化国家重点实验室 | 化学 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 中国科学院 | 山西太原 | 1991DA173641 |
7 | 催化基础国家重点实验室 | 化学 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国科学院 | 辽宁大连 | 1984DA173081 |
8 | 分子反应动力学国家重点实验室 | 化学 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 中国科学院 | 辽宁大连 | 1987DA173131 |
9 | 精细化工国家重点实验室 | 化学 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁大连 | 1991DA105211 |
10 | 高分子物理与化学国家重点实验室 | 化学 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国科学院 | 吉林长春 | 2000DA173031 |
11 | 无机合成与制备化学国家重点实验室 | 化学 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林长春 | 2001DA105011 |
12 | 电分析化学国家重点实验室 | 化学 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国科学院 | 吉林长春 | 2001DA173031 |
13 | 超分子结构与材料国家重点实验室 | 化学 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林长春 | 2007DA105011 |
14 | 稀土资源利用国家重点实验室 | 化学 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国科学院 | 吉林长春 | 2007DA173041 |
15 | 生命有机化学国家重点实验室 | 化学 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 中国科学院 | 上海 | 1989DA173051 |
16 | 金属有机化学国家重点实验室 | 化学 | 中国科学院上海有机化学研究所 | 中国科学院 | 上海 | 2000DA173041 |
17 | 聚合物分子工程国家重点实验室 | 化学 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 2011DA105331 |
18 | 现代配位化学国家重点实验室 | 化学 | 南京大学 | 教育部 | 江苏南京 | 1988DA105011 |
19 | 材料化学工程国家重点实验室 | 化学 | 南京工业大学 | 江苏省科技厅 | 江苏南京 | 2007DA690071 |
20 | 生命分析化学国家重点实验室 | 化学 | 南京大学 | 教育部 | 江苏南京 | 2011DA105431 |
21 | 结构化学国家重点实验室 | 化学 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 中国科学院 | 福建福州 | 1992DA173011 |
22 | 固体表面物理化学国家重点实验室 | 化学 | 厦门大学 | 教育部 | 福建厦门 | 1987DA105051 |
23 | 化学生物传感与计量学国家重点实验室 | 化学 | 湖南大学 | 教育部 | 湖南长沙 | 2001DA105041 |
24 | 功能有机分子化学国家重点实验室 | 化学 | 兰州大学 | 教育部 | 甘肃兰州 | 1985DA105061 |
25 | 羰基合成与选择氧化国家重点实验室 | 化学 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 中国科学院 | 甘肃兰州 | 1991DA173651 |
26 | 声场声信息国家重点实验室 | 数理 | 中国科学院声学研究所 | 中国科学院 | 北京 | 1987DA173062 |
27 | 半导体超晶格国家重点实验室 | 数理 | 中国科学院半导体研究所 | 中国科学院 | 北京 | 1988DA173072 |
28 | 人工微结构和介观物理国家重点实验室 | 数理 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 1990DA105012 |
29 | 湍流与复杂系统国家重点实验室 | 数理 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 1991DA105482 |
30 | 科学与工程计算国家重点实验室 | 数理 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国科学院 | 北京 | 1991DA173732 |
31 | 非线性力学国家重点实验室 | 数理 | 中国科学院力学研究所 | 中国科学院 | 北京 | 1999DA173022 |
32 | 核物理与核技术国家重点实验室 | 数理 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 2007DA105202 |
33 | 低维量子物理国家重点实验室 | 数理 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 2011DA105382 |
34 | 核探测与核电子学国家重点实验室 | 数理 | 中国科学院高能物理研究所 | 中国科学院 | 北京 | 2011DA173412 |
中国科学技术大学 | ||||||
35 | 高温气体动力学国家重点实验室 | 数理 | 中国科学院力学研究所 | 中国科学院 | 北京 | 2011DA173422 |
36 | 应用表面物理国家重点实验室 | 数理 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 1990DA105022 |
37 | 强场激光物理国家重点实验室 | 数理 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 中国科学院 | 上海 | 2004DA173092 |
38 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 数理 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 2007DA105142 |
39 | 固体微结构物理国家重点实验室 | 数理 | 南京大学 | 教育部 | 江苏南京 | 1984DA105042 |
40 | 波谱与原子分子物理国家重点实验室 | 数理 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 中国科学院 | 湖北武汉 | 1986DA173082 |
41 | 资源与环境信息系统国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 中国科学院 | 北京 | 1985DA173073 |
42 | 大气科学和地球流体力学数值模拟国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院大气物理研究所 | 中国科学院 | 北京 | 1990DA173053 |
43 | 环境模拟与污染控制国家重点实验室 | 地学 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 1991DA105433 |
中国科学院生态环境研究中心 | ||||||
北京大学 | ||||||
北京师范大学 | ||||||
44 | 大气边界层物理与大气化学国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院大气物理研究所 | 中国科学院 | 北京 | 1991DA173803 |
45 | 遥感科学国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 中国科学院 | 北京 | 2003DA173033 |
北京师范大学 | ||||||
46 | 地震动力学国家重点实验室 | 地学 | 中国地震局地质研究所 | 中国地震局 | 北京 | 2003DA152083 |
47 | 环境化学与生态毒理学国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国科学院 | 北京 | 2004DA173013 |
48 | 灾害天气国家重点实验室 | 地学 | 中国气象科学研究院 | 中国气象局 | 北京 | 2004DA141123 |
49 | 岩石圈演化国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 中国科学院 | 北京 | 2005DA173014 |
50 | 空间天气学国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院空间科学与应用研究中心 | 中国科学院 | 北京 | 2006DA173013 |
51 | 煤炭资源与安全开采国家重点实验室 | 地学 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京 | 2006DA105143 |
中国矿业大学 | ||||||
52 | 城市和区域生态国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院生态环境研究中心 | 中国科学院 | 北京 | 2006DA173174 |
53 | 地表过程与资源生态国家重点实验室 | 地学 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京 | 2007DA105193 |
54 | 植被与环境变化国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院植物研究所 | 中国科学院 | 北京 | 2007DA173234 |
55 | 油气资源与探测国家重点实验室 | 地学 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京 | 2007DA105263 |
56 | 环境基准与风险评估国家重点实验室 | 地学 | 中国环境科学研究院 | 生态环境部 | 北京 | 2011DA144123 |
57 | 流域水循环模拟与调控国家重点实验室 | 地学 | 中国水利水电科学研究院 | 水利部 | 北京 | 2011DA126143 |
58 | 城市水资源与水环境国家重点实验室 | 地学 | 哈尔滨工业大学 | 工信部 | 黑龙江哈尔滨 | 2007DA107173 |
59 | 污染控制与资源化研究国家重点实验室 | 地学 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 1991DA105443 |
南京大学 | ||||||
60 | 河口海岸学国家重点实验室 | 地学 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海 | 1991DA105463 |
61 | 海洋地质国家重点实验室 | 地学 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 2004DA105083 |
62 | 内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室 | 地学 | 南京大学 | 教育部 | 江苏南京 | 1991DA105453 |
63 | 现代古生物学和地层学国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 中国科学院 | 江苏南京 | 2001DA173023 |
64 | 土壤与农业可持续发展国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院南京土壤研究所 | 中国科学院 | 江苏南京 | 2003DA173013 |
65 | 湖泊与环境国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 中国科学院 | 江苏南京 | 2007DA173213 |
66 | 卫星海洋环境动力学国家重点实验室 | 地学 | 国家海洋局第二海洋研究所 | 国家海洋局 | 浙江杭州 | 2006DA151043 |
67 | 近海海洋环境科学国家重点实验室 | 地学 | 厦门大学 | 教育部 | 福建厦门 | 2004DA105053 |
68 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 地学 | 武汉大学 | 教育部 | 湖北武汉 | 1991DA105103 |
69 | 地质过程与矿产资源国家重点实验室 | 地学 | 中国地质大学(武汉) | 教育部 | 湖北武汉 | 2004DA105193 |
中国地质大学(北京) | ||||||
70 | 生物地质与环境地质国家重点实验室 | 地学 | 中国地质大学(武汉) | 教育部 | 湖北武汉 | 2011DA105153\ |
71 | 大地测量与地球动力学国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院测量与地球物理研究所 | 中国科学院 | 湖北武汉 | 2011DA173173 |
72 | 有机地球化学国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 中国科学院 | 广东广州 | 1990DA173043 |
73 | 同位素地球化学国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 中国科学院 | 广东广州 | 2011DA173163 |
74 | 热带海洋环境国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院南海海洋研究所 | 中国科学院 | 广东广州 | 2011DA173203 |
75 | 油气藏地质及开发工程国家重点实验室 | 地学 | 西南石油大学 | 四川省科技厅 | 四川成都 | 1991DA810083 |
成都理工大学 | ||||||
76 | 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室 | 地学 | 成都理工大学 | 四川省科技厅 | 四川成都 | 2007DA810083 |
77 | 环境地球化学国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院地球化学研究所 | 中国科学院 | 贵州贵阳 | 1991DA173813 |
78 | 矿床地球化学国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院地球化学研究所 | 中国科学院 | 贵州贵阳 | 2006DA173133 |
79 | 黄土与第四纪地质国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院地球环境研究所 | 中国科学院 | 陕西西安 | 1993DA173013 |
80 | 大陆动力学国家重点实验室 | 地学 | 西北大学 | 陕西省科技厅 | 陕西西安 | 2006DA850093 |
81 | 黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心 | 中国科学院 | 陕西杨凌 | 1991DA173763 |
82 | 冻土工程国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 中国科学院 | 甘肃兰州 | 1989DA173047 |
83 | 冰冻圈科学国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 中国科学院 | 甘肃兰州 | 2007DA173103 |
84 | 荒漠与绿洲生态国家重点实验室 | 地学 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 中国科学院 | 新疆乌鲁木齐 | 2011DA173183 |
85 | 蛋白质与植物基因研究国家重点实验室 | 生物 | 北京大学 | 教育部 | 北京 | 1987DA105014 |
86 | 农业生物技术国家重点实验室 | 生物 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京 | 1987DA105104 |
87 | 生物大分子国家重点实验室 | 生物 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国科学院 | 北京 | 1988DA173084 |
88 | 膜生物学国家重点实验室 | 生物 | 中国科学院动物研究所 | 中国科学院 | 北京 | 1988DA173104 |
清华大学 | ||||||
北京大学 | ||||||
89 | 植物病虫害生物学国家重点实验室 | 生物 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 农业农村部 | 北京 | 1989DA125074 |
90 | 植物细胞与染色体工程国家重点实验室 | 生物 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院 | 北京 | 1991DA173744 |
91 | 农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 | 生物 | 中国科学院动物研究所 | 中国科学院 | 北京 | 1991DA173754 |
92 | 微生物资源前期开发国家重点实验室 | 生物 | 中国科学院微生物研究所 | 中国科学院 | 北京 | 1991DA173774 |
93 | 植物生理学与生物化学国家重点实验室 | 生物 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京 | 2001DA105094 |
浙江大学 | ||||||
94 | 植物基因组学国家重点实验室 | 生物 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院 | 北京 | 2003DA173024 |
中国科学院微生物研究所 | ||||||
95 | 系统与进化植物学国家重点实验室 | 生物 | 中国科学院植物研究所 | 中国科学院 | 北京 | 2004DA173024 |
96 | 动物营养学国家重点实验室 | 生物 | 中国农业科学院畜牧研究所 | 农业农村部 | 北京 | 2004DA125184 |
中国农业大学 | ||||||
97 | 林木遗传育种国家重点实验室 | 生物 | 中国林业科学研究院 | 国家林业和草原局 | 北京 | 2011DA169034 |
东北林业大学 | 教育部 | |||||
98 | 分子发育生物学国家重点实验室 | 生物 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 中国科学院 | 北京 | 2011DA173474 |
99 | 真菌学国家重点实验室 | 生物 | 中国科学院微生物研究所 | 中国科学院 | 北京 | 2011DA173484 |
100 | 兽医生物技术国家重点实验室 | 生物 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 农业农村部 | 黑龙江哈尔滨 | 1986DA125094 |
101 | 遗传工程国家重点实验室 | 生物 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 1984DA105014 |
102 | 分子生物学国家重点实验室 | 生物 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院 | 上海 | 1984DA173094 |
103 | 植物分子遗传国家重点实验室 | 生物 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院 | 上海 | 1986DA173074 |
104 | 生物反应器工程国家重点实验室 | 生物 | 华东理工大学 | 教育部 | 上海 | 1991DA105414 |
105 | 神经科学国家重点实验室 | 生物 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国科学院 | 上海 | 2007DA173244 |
106 | 微生物代谢国家重点实验室 | 生物 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 2011DA105494 |
107 | 作物遗传与种质创新国家重点实验室 | 生物 | 南京农业大学 | 教育部 | 江苏南京 | 2001DA105074 |
108 | 食品科学与技术国家重点实验室 | 生物 | 江南大学 | 教育部 | 江苏无锡 | 2007DA105064 |
南昌大学 | ||||||
109 | 水稻生物学国家重点实验室 | 生物 | 中国水稻研究所 | 农业农村部 | 浙江杭州 | 2003DA125074 |
浙江大学 | ||||||
110 | 微生物技术国家重点实验室 | 生物 | 山东大学 | 教育部 | 山东济南 | 1991DA105424 |
111 | 作物生物学国家重点实验室 | 生物 | 山东农业大学 | 山东省科技厅 | 山东泰安 | 2007DA740054 |
112 | 棉花生物学国家重点实验室 | 生物 | 中国农业科学院棉花研究所 | 农业农村部 | 河南安阳 | 2011DA125024 |
河南大学 | 河南省科技厅 | |||||
113 | 淡水生态与生物技术国家重点实验室 | 生物 | 中国科学院水生生物研究所 | 中国科学院 | 湖北武汉 | 1987DA173074 |
114 | 作物遗传改良国家重点实验室 | 生物 | 华中农业大学 | 教育部 | 湖北武汉 | 1992DA105024 |
115 | 农业微生物学国家重点实验室 | 生物 | 华中农业大学 | 教育部 | 湖北武汉 | 2003DA105054 |
116 | 病毒学国家重点实验室 | 生物 | 武汉大学 | 教育部 | 湖北武汉 | 2004DA105204 |
中国科学院武汉病毒研究所 | ||||||
117 | 杂交水稻国家重点实验室 | 生物 | 湖南杂交水稻研究中心 | 湖南省科技厅 | 湖南长沙 | 2011DA770014 |
武汉大学 | 教育部 | |||||
118 | 有害生物控制与资源利用国家重点实验室 | 生物 | 中山大学 | 教育部 | 广东广州 | 1991DA105384 |
119 | 亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室 | 生物 | 广西大学 | 广西壮族自治区科学技术厅 | 广西南宁 | 2011DA790064 |
华南农业大学 | 广东省科技厅 | |||||
120 | 家蚕基因组生物学国家重点实验室 | 生物 | 西南大学 | 教育部 | 重庆 | 2011DA105044 |
121 | 遗传资源与进化国家重点实验室 | 生物 | 中国科学院昆明动物研究所 | 中国科学院 | 云南昆明 | 2007DA173114 |
122 | 旱区作物逆境生物学国家重点实验室 | 生物 | 西北农林科技大学 | 教育部 | 陕西杨凌 | 2011DA105054 |
123 | 家畜疫病病原生物学国家重点实验室 | 生物 | 中国农业科学院兰州兽医研究所 | 农业农村部 | 甘肃兰州 | 2006DA125164 |
124 | 草地农业生态系统国家重点实验室 | 生物 | 兰州大学 | 教育部 | 甘肃兰州 | 2011DA105194 |
125 | 模式识别国家重点实验室 | 信息 | 中国科学院自动化研究所 | 中国科学院 | 北京 | 1984DA173065 |
126 | 信息安全国家重点实验室 | 信息 | 中国科学院信息工程研究所 | 中国科学院 | 北京 | 1989DA173065 |
127 | 软件开发环境国家重点实验室 | 信息 | 北京航空航天大学 | 工信部 | 北京 | 1991DA107015 |
128 | 网络与交换技术国家重点实验室 | 信息 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京 | 1991DA105625 |
129 | 计算机科学国家重点实验室 | 信息 | 中国科学院软件研究所 | 中国科学院 | 北京 | 2004DA173035 |
130 | 虚拟现实技术与系统国家重点实验室 | 信息 | 北京航空航天大学 | 工信部 | 北京 | 2007DA107225 |
131 | 计算机体系结构国家重点实验室 | 信息 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国科学院 | 北京 | 2011DA173295 |
132 | 信息光子学与光通信国家重点实验室 | 信息 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京 | 2011DA105305 |
133 | 复杂系统管理与控制国家重点实验室 | 信息 | 中国科学院自动化研究所 | 中国科学院 | 北京 | 2011DA173315 |
134 | 精密测试技术及仪器国家重点实验室 | 信息 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 1991DA105355 |
清华大学 | ||||||
135 | 量子光学与光量子器件国家重点实验室 | 信息 | 山西大学 | 山西省科技厅 | 山西太原 | 2001DA630065 |
136 | 机器人学国家重点实验室 | 信息 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 中国科学院 | 辽宁沈阳 | 2007DA173035 |
137 | 流程工业综合自动化国家重点实验室 | 信息 | 东北大学 | 教育部 | 辽宁沈阳 | 2011DA105325 |
138 | 应用光学国家重点实验室 | 信息 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 中国科学院 | 吉林长春 | 1986DA173065 |
139 | 集成光电子学国家重点实验室 | 信息 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林长春 | 1987DA105095 |
中国科学院半导体研究所 | ||||||
140 | 发光学及应用国家重点实验室 | 信息 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 中国科学院 | 吉林长春 | 2011DA173395 |
141 | 传感技术国家重点实验室 | 信息 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 中国科学院 | 上海 | 1987DA173085 |
中国科学院电子学研究所 | ||||||
142 | 红外物理国家重点实验室 | 信息 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 中国科学院 | 上海 | 1990DA173065 |
143 | 区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室 | 信息 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 1991DA105165 |
北京大学 | ||||||
144 | 专用集成电路与系统国家重点实验室 | 信息 | 复旦大学 | 教育部 | 上海 | 1991DA105365 |
145 | 计算机软件新技术国家重点实验室 | 信息 | 南京大学 | 教育部 | 江苏南京 | 1987DA105045 |
146 | 毫米波国家重点实验室 | 信息 | 东南大学 | 教育部 | 江苏南京 | 1991DA105015 |
147 | 移动通信国家重点实验室 | 信息 | 东南大学 | 教育部 | 江苏南京 | 1991DA105155 |
148 | 生物电子学国家重点实验室 | 信息 | 东南大学 | 教育部 | 江苏南京 | 2004DA105165 |
149 | 计算机辅助设计与图形学国家重点实验室 | 信息 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江杭州 | 1989DA105025 |
150 | 现代光学仪器国家重点实验室 | 信息 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江杭州 | 1991DA105315 |
151 | 工业控制技术国家重点实验室 | 信息 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江杭州 | 1991DA105335 |
152 | 微细加工光学技术国家重点实验室 | 信息 | 中国科学院光电技术研究所 | 中国科学院 | 四川成都 | 1991DA173715 |
153 | 电子薄膜与集成器件国家重点实验室 | 信息 | 电子科技大学 | 教育部 | 四川成都 | 2006DA105075 |
154 | 综合业务网理论及关键技术国家重点实验室 | 信息 | 西安电子科技大学 | 教育部 | 陕西西安 | 1991DA105545 |
155 | 瞬态光学与光子技术国家重点实验室 | 信息 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 中国科学院 | 陕西西安 | 1991DA173725 |
156 | 新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室 | 材料 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 1991DA105266 |
157 | 新金属材料国家重点实验室 | 材料 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京 | 1991DA105606 |
158 | 有机无机复合材料国家重点实验室 | 材料 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京 | 2011DA105346 |
159 | 亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室 | 材料 | 燕山大学 | 河北省科技厅 | 河北秦皇岛 | 2006DA620036 |
160 | 超硬材料国家重点实验室 | 材料 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林长春 | 1991DA105256 |
161 | 金属基复合材料国家重点实验室 | 材料 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 1989DA105016 |
162 | 纤维材料改性国家重点实验室 | 材料 | 东华大学 | 教育部 | 上海 | 1991DA105096 |
163 | 高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室 | 材料 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 中国科学院 | 上海 | 1991DA173696 |
164 | 信息功能材料国家重点实验室 | 材料 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 中国科学院 | 上海 | 1991DA173706 |
165 | 硅材料国家重点实验室 | 材料 | 浙江大学 | 教育部 | 浙江杭州 | 1985DA105036 |
166 | 晶体材料国家重点实验室 | 材料 | 山东大学 | 教育部 | 山东济南 | 1984DA105056 |
167 | 材料复合新技术国家重点实验室 | 材料 | 武汉理工大学 | 教育部 | 湖北武汉 | 1987DA105126 |
168 | 硅酸盐建筑材料国家重点实验室 | 材料 | 武汉理工大学 | 教育部 | 湖北武汉 | 2011DA105356 |
169 | 粉末冶金国家重点实验室 | 材料 | 中南大学 | 教育部 | 湖南长沙 | 1991DA105636 |
170 | 光电材料与技术国家重点实验室 | 材料 | 中山大学 | 教育部 | 广东广州 | 1984DA105036 |
171 | 制浆造纸工程国家重点实验室 | 材料 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东广州 | 1991DA105187 |
172 | 发光材料与器件国家重点实验室 | 材料 | 华南理工大学 | 教育部 | 广东广州 | 2011DA105406 |
173 | 高分子材料工程国家重点实验室 | 材料 | 四川大学 | 教育部 | 四川成都 | 1991DA105246 |
174 | 金属材料强度国家重点实验室 | 材料 | 西安交通大学 | 教育部 | 陕西西安 | 1991DA105206 |
175 | 凝固技术国家重点实验室 | 材料 | 西北工业大学 | 工信部 | 陕西西安 | 1991DA107526 |
176 | 固体润滑国家重点实验室 | 材料 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 中国科学院 | 甘肃兰州 | 1999DA173016 |
177 | 摩擦学国家重点实验室 | 工程 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 1986DA105017 |
178 | 电力系统及大型发电设备安全控制和仿真国家重点实验室 | 工程 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 1991DA105117 |
179 | 汽车安全与节能国家重点实验室 | 工程 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 1991DA105287 |
180 | 爆炸科学与技术国家重点实验室 | 工程 | 北京理工大学 | 工信部 | 北京 | 1991DA107577 |
181 | 轨道交通控制与安全国家重点实验室 | 工程 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京 | 2006DA105117 |
182 | 水沙科学与水利水电工程国家重点实验室 | 工程 | 清华大学 | 教育部 | 北京 | 2006DA105157 |
183 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 工程 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京 | 2011DA105237 |
184 | 新能源电力系统国家重点实验室 | 工程 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京 | 2011DA105277 |
185 | 内燃机燃烧学国家重点实验室 | 工程 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 1986DA105037 |
186 | 水利工程仿真与安全国家重点实验室 | 工程 | 天津大学 | 教育部 | 天津 | 2011DA105367 |
187 | 轧制技术及连轧自动化国家重点实验室 | 工程 | 东北大学 | 教育部 | 辽宁沈阳 | 1991DA105617 |
188 | 海岸和近海工程国家重点实验室 | 工程 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁大连 | 1986DA105057 |
189 | 工业装备结构分析国家重点实验室 | 工程 | 大连理工大学 | 教育部 | 辽宁大连 | 1991DA105297 |
190 | 汽车仿真与控制国家重点实验室 | 工程 | 吉林大学 | 教育部 | 吉林长春 | 1991DA105567 |
191 | 先进焊接与连接国家重点实验室 | 工程 | 哈尔滨工业大学 | 工信部 | 黑龙江哈尔滨 | 1991DA107517 |
192 | 机器人技术与系统国家重点实验室 | 工程 | 哈尔滨工业大学 | 工信部 | 黑龙江哈尔滨 | 2007DA107027 |
193 | 海洋工程国家重点实验室 | 工程 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 1985DA105027 |
194 | 土木工程防灾国家重点实验室 | 工程 | 同济大学 | 教育部 | 上海 | 1988DA105027 |
195 | 机械系统与振动国家重点实验室 | 工程 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海 | 1991DA105307 |
196 | 水文水资源与水利工程科学国家重点实验室 | 工程 | 河海大学 | 教育部 | 江苏南京 | 2004DA105177 |
南京水利科学研究院 | ||||||
197 | 机械结构力学及控制国家重点实验室 | 工程 | 南京航空航天大学 | 工信部 | 江苏南京 | 2011DA124257 |
