清华大学在2018年发布泰晤士高等教育2019年世界大学排名首次超越新加坡国立大学成为亚洲第一,继续巩固其领先地位,香港科技大学超越香港大学,位居香港第一。
清华大学在教学环境得分大幅提升,以及引文影响和国际评分得分显着提高。72所中国大学进入榜单,2018年只有63所,北京大学因其研究收入和行业收入分数下降导致排名下降两位,排名第五。由于行业收入和国际展望得分的提高,香港科技大学成为亚洲第三。 香港大学仍然排名第四。
日本有103所大学入榜,而去年只有89所。马来西亚首次登上前40名,马来亚大学上升8位,达到第38位,主要得益于教学环境,引文影响和行业收入得分的提高,以及国际视野得分的大幅提升。
上述内容摘译自:https://www.timeshighereducation.com/news/asia-university-rankings-2019-results-announced
统计分析
中国共有111所大学入榜,大陆72所,台湾32所,香港6所,澳门1所。
中国共有111所,日本103所,印度49所,伊朗和韩国各29所。
中国大学排名
Asia Rank | Name | Country/Region | Overall | Citations | Industry Income | International Outlook | Research | Teaching |
1 | Tsinghua University | China | 83.1 | 74.8 | 99.8 | 45.8 | 94.2 | 85.9 |
3 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 76.9 | 93.8 | 65.8 | 98 | 72.8 | 58.4 |
4 | University of Hong Kong | Hong Kong | 76.5 | 73.7 | 56.5 | 99.7 | 82 | 72.4 |
5 | Peking University | China | 76.2 | 76.7 | 48.3 | 57.5 | 78.1 | 87.4 |
7 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 73.2 | 84.5 | 54.1 | 98.6 | 70.7 | 60.8 |
12 | University of Science and Technology of China | China | 66.8 | 77.1 | 89.2 | 32.2 | 60 | 66.1 |
14 | Zhejiang University | China | 65.8 | 47.9 | 100 | 53.3 | 73 | 72.1 |
15 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 64.6 | 80.6 | 63.2 | 99.8 | 53.4 | 48.7 |
17 | Fudan University | China | 62.5 | 68.9 | 50.2 | 42.2 | 61.9 | 65.5 |
18 | Nanjing University | China | 62.1 | 71.7 | 84 | 56.1 | 52.7 | 57.1 |
20 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 58.5 | 68.3 | 43.4 | 95.7 | 54.6 | 45 |
24 | Shanghai Jiao Tong University | China | 56.5 | 46.2 | 78.5 | 49.9 | 58.3 | 62.2 |
25 | National Taiwan University | Taiwan | 56 | 59.4 | 63.2 | 34.6 | 58.3 | 53.2 |
37 | Wuhan University | China | 48.1 | 47.1 | 87.3 | 40.4 | 38.2 | 51.7 |
38 | Sun Yat-sen University | China | 47.7 | 60.8 | 55.8 | 34.3 | 37.1 | 46.2 |
41 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 47.2 | 89 | 37.5 | 61.9 | 22 | 26 |
42 | University of Macau | Macao | 47.1 | 60.3 | 45.4 | 99.3 | 36 | 29.4 |
45 | Nankai University | China | 46.4 | 75.1 | 43.1 | 32.3 | 24.6 | 43.5 |
47 | Huazhong University of Science and Technology | China | 46.1 | 57.1 | 75.2 | 24.6 | 37.2 | 41.3 |
50 | Tongji University | China | 44.8 | 31 | 98.5 | 50.5 | 47.5 | 40.2 |
53 | Harbin Institute of Technology | China | 44.6 | 39.5 | 98.4 | 35 | 38.1 | 45.3 |
59 | National Tsing Hua University | Taiwan | 43.6 | 55.8 | 50.6 | 33.2 | 40.8 | 33.3 |
60 | China Medical University, Taiwan | Taiwan | 43.1 | 47.5 | 84.9 | 32 | 43.7 | 27.8 |
61 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan | 42.8 | 37.6 | 66.2 | 39.3 | 50.8 | 33.7 |
64 | Taipei Medical University | Taiwan | 42.6 | 48.1 | 96.4 | 35.1 | 35.3 | 30.8 |
65 | South China University of Technology | China | 42.4 | 57.5 | 84.6 | 28.5 | 34 | 26 |
69 | National Chiao Tung University | Taiwan | 41.6 | 27.5 | 86.3 | 33.8 | 47.6 | 40.3 |
70 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 41.2 | 64.2 | 36.6 | 98 | 17.2 | 26.7 |
72 | Soochow University | China | 41 | 67.5 | 66.4 | 27.9 | 23.3 | 26.6 |
73 | Southeast University | China | 40.9 | 42.2 | 95.2 | 25.9 | 36.8 | 32.7 |
74 | Beihang University | China | 40.6 | 30.7 | 99.2 | 26.6 | 41 | 38.5 |
78 | National Cheng Kung University (NCKU) | Taiwan | 39.8 | 26 | 99.7 | 33.6 | 45.3 | 33.4 |
82 | Tianjin University | China | 39.4 | 33.7 | 94.5 | 23.6 | 38.1 | 36.1 |
85 | Central South University | China | 39.2 | 41.7 | 92.7 | 23.4 | 33.3 | 31.9 |
86 | Xiamen University | China | 39.1 | 56.6 | 48.6 | 30.9 | 25.1 | 34.6 |
89 | Renmin University of China | China | 38.7 | 44.4 | 44.9 | 44.9 | 22.8 | 47.4 |
90 | Xi’an Jiaotong University | China | 38.4 | 41.8 | 60.8 | 40.5 | 31.3 | 35.5 |
91 | Shandong University | China | 38.3 | 32.4 | 68.6 | 26.3 | 37.5 | 40.8 |
93 | National Taiwan Normal University | Taiwan | 38.2 | 23 | 78.3 | 51.1 | 42.8 | 35 |
97 | Hunan University | China | 37.8 | 61.2 | 52 | 20.4 | 25.7 | 25.2 |
99 | East China Normal University | China | 37.5 | 48.4 | 49.8 | 55.3 | 25.5 | 29.9 |
102 | National Yang-Ming University | Taiwan | 37.3 | 46.5 | 38.6 | 21.1 | 22.6 | 48.2 |
107 | Nanjing University of Information Science and Technology | China | 36.5 | 73.1 | 38 | 28.6 | 16.9 | 18.2 |
113 | China Agricultural University | China | 36.1 | 41.5 | 48.9 | 21.1 | 30.3 | 37.1 |
113 | Shenzhen University | China | 36.1 | 62.6 | 49.9 | 33.7 | 21.5 | 18.4 |
120 | Sichuan University | China | 35 | 32 | 76.9 | 19.8 | 30.7 | 35.6 |
124 | Northwestern Polytechnical University | China | 34.3 | 27.8 | 78.9 | 20.2 | 36.5 | 30.5 |
126 | Beijing Institute of Technology | China | 33.9 | 22.8 | 96.7 | 23.5 | 33.3 | 32.4 |
128 | Dalian University of Technology | China | 33.5 | 36.2 | 81.3 | 26 | 26.1 | 27.1 |
137 | Chang Gung University | Taiwan | 32 | 30.4 | 80.9 | 22.6 | 30.5 | 24 |
140 | China University of Petroleum, Beijing | China | 31.6 | 24.9 | 89.5 | 20 | 29.6 | 28.2 |
140 | National Sun Yat-Sen University | Taiwan | 31.6 | 25.9 | 55.4 | 30.7 | 34.5 | 28 |
144 | China University of Geosciences, Beijing | China | 31.1 | 39.5 | 48.2 | 24.7 | 19.1 | 32.2 |
144 | Nanjing Medical University | China | 31.1 | 36.4 | 34.9 | 19.6 | 30 | 28.3 |
148 | Northeast Normal University | China | 30.9 | 50.9 | 35.8 | 17.2 | 12.2 | 31.8 |
152 | East China University of Science and Technology | China | 30.7 | 43.6 | 51.7 | 17.1 | 20.5 | 25.2 |
153 | Huazhong Agricultural University | China | 30.6 | 47.2 | 45.3 | 20.2 | 18 | 24.6 |
153 | Shanghai University | China | 30.6 | 29.2 | 68.2 | 30.6 | 29.3 | 22.5 |
160 | Nanjing Agricultural University | China | 30 | 43 | 45.7 | 19.8 | 20.3 | 24.6 |
163 | Fuzhou University | China | 29.9 | 53.6 | 44.8 | 22.9 | 14 | 18.3 |
165 | Nanjing Tech University | China | 29.7 | 48.9 | 54.3 | 21.1 | 14.2 | 20.5 |
168 | National Central University | Taiwan | 29.3 | 21.6 | 64.9 | 37.8 | 27 | 28.2 |
173 | Nanjing Normal University | China | 29 | 47 | 48.5 | 20.6 | 13.4 | 22.8 |
176 | China University of Geosciences, Wuhan | China | 28.6 | 39.2 | 49.4 | 24.1 | 17.9 | 23.7 |
181 | National Taipei University of Technology | Taiwan | 28.1 | 22.9 | 87.5 | 25.8 | 23.5 | 22.7 |
182 | Northeastern University | China | 27.9 | 12.8 | 98.5 | 29 | 27.4 | 25.1 |
182 | University of Science and Technology Beijing | China | 27.9 | 23.4 | 54 | 18.8 | 27.9 | 28.2 |
186 | Jinan University | China | 27.6 | 33.1 | 39.3 | 50.9 | 16.6 | 23.7 |
188 | National Chengchi University | Taiwan | 27.4 | 9.5 | 48.9 | 45.2 | 35.6 | 27.2 |
193 | Shantou University | China | 27.3 | 37.2 | 37.5 | 40.9 | 14.7 | 23.4 |
195 | China University of Mining and Technology | China | 27.1 | 36.5 | 53.6 | 16.9 | 17.3 | 22.9 |
195 | Kaohsiung Medical University | Taiwan | 27.1 | 26.8 | 49.3 | 26.4 | 25.6 | 22.7 |
195 | National Dong Hwa University | Taiwan | 27.1 | 24.8 | 41.9 | 35.8 | 30.8 | 18.4 |
199 | Chongqing University | China | 26.9 | 28.1 | 57.8 | 21.6 | 22.5 | 23 |
200 | Capital Medical University | China | 26.8 | 21.5 | 34.8 | 23.2 | 24.4 | 34.9 |
201–250 | Asia University, Taiwan | Taiwan | 23.9–26.7 | 19.4 | 77.3 | 26.3 | 27.6 | 16.7 |
201–250 | Beijing Jiaotong University | China | 23.9–26.7 | 15.3 | 66.6 | 26.4 | 26.4 | 26.6 |
201–250 | China Pharmaceutical University | China | 23.9–26.7 | 33.3 | 44.2 | 16.3 | 14.2 | 22.7 |
201–250 | Jiangsu University | China | 23.9–26.7 | 26.9 | 56.7 | 35.1 | 13.5 | 22.4 |
201–250 | Jilin University | China | 23.9–26.7 | 25.7 | 40.8 | 28 | 18.5 | 30.1 |
201–250 | National Taipei University | Taiwan | 23.9–26.7 | 23.6 | 35.4 | 22.4 | 27.8 | 22.4 |
201–250 | National Taiwan Ocean University | Taiwan | 23.9–26.7 | 16 | 51.8 | 24.8 | 27.5 | 21.1 |
201–250 | Northwest University | China | 23.9–26.7 | 33.7 | 42 | 18.5 | 15.8 | 21.7 |
201–250 | Wuhan University of Technology | China | 23.9–26.7 | 31.6 | 54.4 | 21.4 | 14.4 | 20 |
201–250 | Xiangtan University | China | 23.9–26.7 | 46.8 | 38.2 | 17.8 | 13.7 | 15.8 |
201–250 | Xidian University | China | 23.9–26.7 | 24.4 | 75.3 | 19.3 | 19.6 | 23.6 |
251–300 | Chung Yuan Christian University | Taiwan | 20.7–23.8 | 13.6 | 48.7 | 33.7 | 30.2 | 16.7 |
251–300 | Feng Chia University | Taiwan | 20.7–23.8 | 16.6 | 39.5 | 36.8 | 20.2 | 17.6 |
251–300 | Fu Jen Catholic University | Taiwan | 20.7–23.8 | 29.7 | 45.4 | 26.6 | 15.7 | 19.2 |
251–300 | Harbin Engineering University | China | 20.7–23.8 | 11.5 | 80.5 | 16.1 | 23.4 | 24.2 |
251–300 | National Chung Hsing University | Taiwan | 20.7–23.8 | 20.2 | 45 | 22.1 | 18 | 23 |
251–300 | NorthWest A&F University | China | 20.7–23.8 | 29.5 | 41.8 | 21.8 | 14.7 | 22.6 |
251–300 | Ocean University of China | China | 20.7–23.8 | 23.3 | 47 | 21.8 | 17.7 | 23.9 |
251–300 | Southern Medical University | China | 20.7–23.8 | 19.8 | 39 | 21.6 | 14 | 31.7 |
251–300 | Yangzhou University | China | 20.7–23.8 | 37 | 40.6 | 19.4 | 11.8 | 16.8 |
251–300 | Yuan Ze University | Taiwan | 20.7–23.8 | 16.5 | 49.2 | 27.4 | 17.4 | 19.3 |
301–350 | Huaqiao University | China | 18.4–20.6 | 20.5 | 38.1 | 45.1 | 11.8 | 15.3 |
301–350 | I-Shou University | Taiwan | 18.4–20.6 | 13.6 | 47.3 | 27.7 | 19 | 15.5 |
301–350 | National Changhua University of Education | Taiwan | 18.4–20.6 | 11.5 | 37.4 | 22.9 | 22.3 | 20.3 |
301–350 | National Chung Cheng University | Taiwan | 18.4–20.6 | 13.3 | 40.6 | 19.7 | 22 | 19.6 |
301–350 | North China Electric Power University | China | 18.4–20.6 | 18.1 | 34 | 15.4 | 18.4 | 18.5 |
301–350 | Shanghai Maritime University | China | 18.4–20.6 | 23.4 | 46.6 | 33.2 | 11.5 | 16.1 |
301–350 | Southwest Jiaotong University | China | 18.4–20.6 | 12.8 | 37.7 | 23.3 | 19 | 19.9 |
351–400 | Guangxi University | China | 14.9–18.2 | 11.5 | 42.6 | 20.6 | 11.9 | 17.3 |
351–400 | National Chiayi University | Taiwan | 14.9–18.2 | 6 | 64 | 17.2 | 15.6 | 16.4 |
351–400 | National University of Kaohsiung | Taiwan | 14.9–18.2 | 7.9 | 37.5 | 24.2 | 18.9 | 14.1 |
351–400 | University of South China | China | 14.9–18.2 | 8.1 | 35.5 | 14.9 | 8.6 | 25.9 |
351–400 | Tamkang University | Taiwan | 14.9–18.2 | 11.2 | 35.7 | 27.5 | 14.6 | 17 |
351–400 | Yanshan University | China | 14.9–18.2 | 9.1 | 52.5 | 15 | 13.6 | 18.5 |
401+ | Chaoyang University of Technology | Taiwan | 12.3–14.8 | 4.7 | 41.4 | 22.5 | 13.5 | 14.3 |
401+ | Ming Chuan University | Taiwan | 12.3–14.8 | 6.9 | 34.8 | 29.1 | 12.7 | 14.5 |
亚洲大学排名前50位
Rank | Name | Country/Region | Overall | Citations | Industry Income | International Outlook | Research | Teaching |
1 | Tsinghua University | China | 83.1 | 74.8 | 99.8 | 45.8 | 94.2 | 85.9 |
2 | National University of Singapore | Singapore | 81.5 | 78.9 | 67.6 | 95.5 | 89.8 | 74.5 |
3 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 76.9 | 93.8 | 65.8 | 98 | 72.8 | 58.4 |
4 | University of Hong Kong | Hong Kong | 76.5 | 73.7 | 56.5 | 99.7 | 82 | 72.4 |
5 | Peking University | China | 76.2 | 76.7 | 48.3 | 57.5 | 78.1 | 87.4 |
6 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 75.4 | 88.6 | 83.1 | 95.4 | 71 | 56.5 |
7 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 73.2 | 84.5 | 54.1 | 98.6 | 70.7 | 60.8 |
8 | The University of Tokyo | Japan | 71.9 | 61.3 | 67.2 | 35.9 | 84.8 | 81.3 |
9 | Seoul National University | South Korea | 68.9 | 64.2 | 77.2 | 35.1 | 74.2 | 76 |
10 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 67.7 | 74.8 | 96.9 | 48.8 | 64.2 | 60.4 |
11 | Kyoto University | Japan | 67.2 | 55 | 95.6 | 31.1 | 75.9 | 73.9 |
12 | University of Science and Technology of China | China | 66.8 | 77.1 | 89.2 | 32.2 | 60 | 66.1 |
13 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | 66.2 | 67.8 | 99.9 | 35.7 | 63.6 | 66.3 |
14 | Zhejiang University | China | 65.8 | 47.9 | 100 | 53.3 | 73 | 72.1 |
15 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 64.6 | 80.6 | 63.2 | 99.8 | 53.4 | 48.7 |
16 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | South Korea | 64.1 | 77.4 | 94.3 | 34.4 | 55.7 | 58 |
17 | Fudan University | China | 62.5 | 68.9 | 50.2 | 42.2 | 61.9 | 65.5 |
18 | Nanjing University | China | 62.1 | 71.7 | 84 | 56.1 | 52.7 | 57.1 |
19 | Korea University | South Korea | 59 | 58.1 | 98.3 | 50.7 | 57.6 | 52.5 |
20 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 58.5 | 68.3 | 43.4 | 95.7 | 54.6 | 45 |
21 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea | 58.3 | 50.6 | 97.2 | 56.9 | 58.9 | 55.8 |
22 | Ulsan National Institute of Science and Technology | South Korea | 57.8 | 96.3 | 70.1 | 49.7 | 42.4 | 28.8 |
23 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 56.6 | 99 | 77.2 | 92.9 | 19.8 | 32.6 |
24 | Shanghai Jiao Tong University | China | 56.5 | 46.2 | 78.5 | 49.9 | 58.3 | 62.2 |
25 | National Taiwan University | Taiwan | 56 | 59.4 | 63.2 | 34.6 | 58.3 | 53.2 |
26 | Tel Aviv University | Israel | 55.9 | 64.4 | 43.5 | 51.2 | 58.9 | 47.3 |
27 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 53 | 64.8 | 40.6 | 59.4 | 46.4 | 48.5 |
28 | Khalifa University | United Arab Emirates | 52.7 | 65.3 | 100 | 96.4 | 36.1 | 30.3 |
29 | Indian Institute of Science | India | 50.6 | 41.6 | 50.7 | 20.2 | 57.3 | 62.2 |
30 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 50.5 | 39.9 | 68.1 | 39.4 | 54.8 | 56 |
31 | Kyung Hee University | South Korea | 50.1 | 50.3 | 86.9 | 64.7 | 46.4 | 39 |
31 | Tohoku University | Japan | 50.1 | 46.1 | 71.9 | 37 | 48.3 | 54.5 |
33 | Hanyang University | South Korea | 49.8 | 44.1 | 86.1 | 59.8 | 48 | 45.1 |
34 | Nagoya University | Japan | 49.4 | 42.4 | 77.9 | 31.4 | 52.9 | 50.3 |
35 | Alfaisal University | Saudi Arabia | 49.2 | 78.1 | 53.6 | 98.7 | 28.6 | 22.9 |
36 | Sabancı University | Turkey | 49 | 56.3 | 95.5 | 48.4 | 44 | 32.3 |
37 | Wuhan University | China | 48.1 | 47.1 | 87.3 | 40.4 | 38.2 | 51.7 |
38 | University of Malaya | Malaysia | 47.7 | 59.1 | 52.3 | 85 | 31 | 41.6 |
38 | Sun Yat-sen University | China | 47.7 | 60.8 | 55.8 | 34.3 | 37.1 | 46.2 |
40 | Osaka University | Japan | 47.3 | 35.7 | 58.4 | 33.4 | 52.4 | 55.9 |
41 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 47.2 | 89 | 37.5 | 61.9 | 22 | 26 |
42 | University of Macau | Macao | 47.1 | 60.3 | 45.4 | 99.3 | 36 | 29.4 |
43 | Babol Noshirvani University of Technology | Iran | 46.8 | 100 | 47.8 | 16 | 26.5 | 16.2 |
44 | Technion Israel Institute of Technology | Israel | 46.7 | 59.3 | 42.6 | 64.1 | 36.7 | 39.5 |
45 | Nankai University | China | 46.4 | 75.1 | 43.1 | 32.3 | 24.6 | 43.5 |
46 | Gwangju Institute of Science and Technology | South Korea | 46.3 | 38.3 | 69.4 | 34.2 | 48.6 | 49.8 |
47 | Huazhong University of Science and Technology | China | 46.1 | 57.1 | 75.2 | 24.6 | 37.2 | 41.3 |
47 | Koç University | Turkey | 46.1 | 55.1 | 79.4 | 53.8 | 40.2 | 30 |
49 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 45.4 | 69.5 | 47.4 | 94.3 | 23.6 | 27.5 |
以上数据来源于:https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/regional-ranking#!/page/0/length/-1/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
评价指标
泰晤士世界大学排名和亚洲大学排名绩效指标都为五个领域:教学(学习环境); 研究(数量,收入和声誉); 引用(研究影响); 国际视野(员工,学生和研究); 和行业收入(知识转移),但各个指标的分数占比不同,具体对比参见下面两张图。
下图为亚洲大学排名指标
下图为世界大学排名指标
教学(学习环境) - 25%
声誉调查:10%
员工与学生比例:4.5%
博士学位到学士学位:2.25%
博士学位授予学术人员比例:6%
机构收入:2.25%
研究(数量,收入和声誉) - 30%
声望调查:15%
研究收入:7.5%
研究生产力:7.5%
引文(研究影响力) - 30%
国际展望(员工,学生,研究) - 7.5%
国际学生比例:2.5%
国际工作人员比例:2.5%
国际合作:2.5%
行业收入(知识转移) - 7.5%
