2019年支持地方高校改革发展资金预算(项目代码:Z175050020001),分两批下达,共计367亿元。
2019年中央支持地方高校改革发展资金整体绩效目标表:
目标1:各省份地方公办普通本科高校生均拨款全省平均水平不低于12000元。
目标2:各省份地方公办普通本科高校预算拨款制度不断完善。
目标3:地方高校办学条件得到改善,办学质量得到提升,人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高,更好服务经济社会发展。
目标4:相关地方高校建设世界一流大学和一流学科取得进展,综合实力进一步提升,中西部优质高等教育资源进一步增加。
单位:万元
序号 | 省份 | 2018年提前下达金额 | 2019年下达金额 | 总金额 |
合计 | 2938500 | 734740 | 3673240 | |
1 | 北京 | 16000 | 640 | 16640 |
2 | 天津 | 24100 | 20 | 24120 |
3 | 河北 | 181700 | 4760 | 186460 |
4 | 山西 | 119700 | 28190 | 147890 |
5 | 内蒙古 | 75500 | 10420 | 85920 |
6 | 辽宁 | 125400 | 3650 | 129050 |
7 | 大连 | 3600 | 9190 | 12790 |
8 | 吉林 | 101600 | 34160 | 135760 |
9 | 黑龙江 | 115200 | 1220 | 116420 |
10 | 上海 | 20200 | 360 | 20560 |
11 | 江苏 | 41300 | 810 | 42110 |
12 | 浙江 | 26600 | 2080 | 28680 |
13 | 宁波 | 7000 | 1070 | 8070 |
14 | 安徽 | 188900 | 52330 | 241230 |
15 | 福建 | 62700 | 28300 | 91000 |
16 | 厦门 | 3600 | 17500 | 21100 |
17 | 江西 | 153000 | 24980 | 177980 |
18 | 山东 | 154500 | 49430 | 203930 |
19 | 河南 | 313800 | 38920 | 352720 |
20 | 湖北 | 174900 | 91210 | 266110 |
21 | 湖南 | 162000 | 36420 | 198420 |
22 | 广东 | 35200 | 39700 | 74900 |
23 | 深圳 | 3800 | 14820 | 18620 |
24 | 广西 | 98000 | 13270 | 111270 |
25 | 海南 | 27100 | 31980 | 59080 |
26 | 重庆 | 83700 | 9380 | 93080 |
27 | 四川 | 185800 | 45440 | 231240 |
28 | 贵州 | 64800 | 24490 | 89290 |
29 | 云南 | 85400 | 23330 | 108730 |
30 | 西藏 | 19900 | 5530 | 25430 |
31 | 陕西 | 136200 | 29620 | 165820 |
32 | 甘肃 | 60500 | 12820 | 73320 |
33 | 青海 | 20100 | 11710 | 31810 |
34 | 宁夏 | 20600 | 10520 | 31120 |
35 | 新疆 | 26100 | 26470 | 52570 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。