关于2019年中央本级支出预算(教育支出和科学技术支出)的说明,摘自财政部《2019年中央财政预算》。
5.教育支出预算数为1835.13亿元,比2018年执行数增加103.3亿元,增长6%。其中:
(1)教育管理事务预算数为2.96亿元,比2018年执行数增加0.52亿元,增长21.3%。主要是2018年执行中收回部分以前年度结余资金,抵减当年支出。
(2)普通教育预算数为1555.87亿元,比2018年执行数增加48.93亿元,增长3.2%。主要是生均定额拨款、基本建设等支出增加。
(3)职业教育预算数为8.34亿元,比2018年执行数增加0.24亿元,增长3%。主要是新疆生产建设兵团职业教育发展支出增加。
(4)成人教育预算数为0.22亿元,比2018年执行数增加0.09亿元,增长69.2%。主要是新疆生产建设兵团成人广播电视教育支出增加。
(5)广播电视教育预算数为1.31亿元,比2018年执行数减少0.22亿元,下降14.4%。主要是2018年安排了部分一次性的设备购置支出,2019年年初预算不再安排。
(6)留学教育预算数为92.51亿元,比2018年执行数增加7.86亿元,增长9.3%。主要是国家公派留学和来华留学教育支出增加。
(7)特殊教育预算数为0.04亿元,比2018年执行数减少0.01亿元,下降20%。
(8)进修及培训预算数为29.98亿元,比2018年执行数减少0.58亿元,下降1.9%。主要是干部教育培训等支出减少。
(9)其他教育支出预算数为143.9亿元,比2018年执行数增加47.09亿元,增长48.6%。主要是学生资助经费等支出增加。
6.科学技术支出预算数为3543.12亿元,比2018年执行数增加418.17亿元,增长13.4%。主要是基础研究和应用研究等支出增加。其中:
(1)科学技术管理事务预算数为11.16亿元,比2018年执行数增加1.05亿元,增长10.4%。主要是国家工程科技思想库建设等支出增加。
(2)基础研究预算数为663.39亿元,比2018年执行数增加110.75亿元,增长20%。主要是国家自然科学基金、基本建设等支出增加。
(3)应用研究预算数为1714.52亿元,比2018年执行数增加211.67亿元,增长14.1%。主要是加大科技创新和技术攻关支持力度,部分应用研究项目支出增加。
(4)技术研究与开发预算数为25.49亿元,比2018年执行数减少2.09亿元,下降7.6%。主要是2018年安排了部分一次性支出,2019年年初预算不再安排。
(5)科技条件与服务预算数为69.52亿元,比2018年执行数增加10.41亿元,增长17.6%。主要是科技基础资源调查等支出增加。
(6)社会科学预算数为59.64亿元,比2018年执行数增加8.12亿元,增长15.8%。主要是国家社科基金等支出增加。
(7)科学技术普及预算数为27.86亿元,比2018年执行数增加6.98亿元,增长33.4%。主要是基本建设支出增加。
(8)科技交流与合作预算数为19.18亿元,比2018年执行数增加0.27亿元,增长1.4%。主要是科研机构开展科技交流活动支出增加。
单位:亿元
项 目 | 2018年
执行数 |
2019年
预算数 |
预算数为上年执行数的% |
五、教育支出 | 1731.83 | 1835.13 | 106.0 |
其中:教育管理事务 | 2.44 | 2.96 | 121.3 |
其中:行政运行 | 1.56 | 1.84 | 117.9 |
一般行政管理事务 | -0.05 | 0.78 | |
机关服务 | 0.01 | ||
其他教育管理事务支出 | 0.92 | 0.34 | 37.0 |
普通教育 | 1506.94 | 1555.87 | 103.2 |
其中:学前教育 | 8.43 | 8.88 | 105.3 |
小学教育 | 17.27 | 20.15 | 116.7 |
初中教育 | 32.66 | 33.25 | 101.8 |
高中教育 | 19.31 | 24.85 | 128.7 |
高等教育 | 1424.41 | 1466.29 | 102.9 |
化解农村义务教育债务支出 | 0.08 | ||
其他普通教育支出 | 4.86 | 2.37 | 48.8 |
职业教育 | 8.10 | 8.34 | 103.0 |
其中:中专教育 | 2.60 | 3.06 | 117.7 |
技校教育 | 0.74 | 0.72 | 97.3 |
职业高中教育 | 0.01 | ||
高等职业教育 | 4.54 | 4.12 | 90.7 |
其他职业教育支出 | 0.22 | 0.43 | 195.5 |
成人教育 | 0.13 | 0.22 | 169.2 |
广播电视教育 | 1.53 | 1.31 | 85.6 |
其中:广播电视学校 | 0.23 | 0.25 | 108.7 |
教育电视台 | 1.30 | 1.06 | 81.5 |
留学教育 | 84.65 | 92.51 | 109.3 |
其中:出国留学教育 | 51.40 | 53.31 | 103.7 |
来华留学教育 | 33.25 | 39.20 | 117.9 |
特殊教育 | 0.05 | 0.04 | 80.0 |
进修及培训 | 30.56 | 29.98 | 98.1 |
其中:教师进修 | 2.32 | 2.41 | 103.9 |
干部教育 | 14.20 | 13.60 | 95.8 |
培训支出 | 9.06 | 8.78 | 96.9 |
其他进修及培训 | 4.98 | 5.19 | 104.2 |
其他教育支出 | 96.81 | 143.90 | 148.6 |
其中:其他教育支出 | 96.81 | 143.90 | 148.6 |
六、科学技术支出 | 3124.95 | 3543.12 | 113.4 |
其中:科学技术管理事务 | 10.11 | 11.16 | 110.4 |
其中:行政运行 | 2.51 | 2.51 | 100.0 |
一般行政管理事务 | 0.78 | 1.19 | 152.6 |
机关服务 | 0.14 | 0.15 | 107.1 |
其他科学技术管理事务支出 | 6.68 | 7.31 | 109.4 |
基础研究 | 552.64 | 663.39 | 120.0 |
其中:机构运行 | 60.31 | 61.06 | 101.2 |
重点基础研究规划 | 0.02 | ||
自然科学基金 | 280.44 | 311.11 | 110.9 |
重点实验室及相关设施 | 70.78 | 68.79 | 97.2 |
重大科学工程 | 14.07 | 17.66 | 125.5 |
专项基础科研 | 35.74 | 76.41 | 213.8 |
其他基础研究支出 | 91.30 | 128.34 | 140.6 |
应用研究 | 1502.85 | 1714.52 | 114.1 |
技术研究与开发 | 27.58 | 25.49 | 92.4 |
其中:机构运行 | 0.38 | 0.36 | 94.7 |
应用技术研究与开发 | -0.07 | 0.13 | |
科技成果转化与扩散 | 22.65 | 22.52 | 99.4 |
其他技术研究与开发支出 | 4.62 | 2.48 | 53.7 |
科技条件与服务 | 59.11 | 69.52 | 117.6 |
其中:机构运行 | 4.54 | 3.86 | 85.0 |
科技条件专项 | 54.18 | 60.38 | 111.4 |
其他科技条件与服务支出 | 0.39 | 5.28 | 1353.8 |
社会科学 | 51.52 | 59.64 | 115.8 |
其中:社会科学研究机构 | 3.04 | 3.10 | 102.0 |
社会科学研究 | 20.07 | 19.94 | 99.4 |
社科基金支出 | 23.57 | 25.76 | 109.3 |
其他社会科学支出 | 4.84 | 10.84 | 224.0 |
科学技术普及 | 20.88 | 27.86 | 133.4 |
其中:机构运行 | 2.77 | 2.59 | 93.5 |
科普活动 | 3.57 | 3.82 | 107.0 |
青少年科技活动 | 1.03 | 1.75 | 169.9 |
学术交流活动 | 6.56 | 8.65 | 131.9 |
科技馆站 | 3.48 | 3.54 | 101.7 |
其他科学技术普及支出 | 3.47 | 7.51 | 216.4 |
科技交流与合作 | 18.91 | 19.18 | 101.4 |
其中:国际交流与合作 | 0.64 | 1.01 | 157.8 |
重大科技合作项目 | 12.60 | 9.64 | 76.5 |
其他科技交流与合作支出 | 5.67 | 8.53 | 150.4 |
