关于2018年中央本级支出预算(教育支出和科学技术支出)的说明,摘自财政部《2018年中央财政预算》。
5.教育支出预算数为1711.22亿元,比2017年执行数增加105.01亿元,增长6.5%。其中:
(1)教育管理事务预算数为2.65亿元,比2017年执行数减少0.28亿元,下降9.6%。主要是2017年安排了部分一次性的基本建设支出,2018年年初预算不再安排。
(2)普通教育预算数为1485.99亿元,比2017年执行数增加77.02亿元,增长5.5%。主要是生均拨款经费、中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金等支出增加。其中其他普通教育支出增幅较高,主要是基本建设支出增加。
(3)职业教育预算数为8.13亿元,比2017年执行数减少0.43亿元,下降5%。主要是2017年安排了部分一次性的基本建设支出,2018年年初预算不再安排。
(4)广播电视教育预算数为1.98亿元,比2017年执行数增加0.39亿元,增长24.5%。主要是新疆生产建设兵团教育电视台设备更新购置等支出增加。
(5)留学教育预算数为82.72亿元,比2017年执行数增加15.91亿元,增长23.8%。主要是国家留学教育经费增加。
(6)进修及培训预算数为30.32亿元,比2017年执行数增加1.68亿元,增长5.9%。主要是干部教育培训、中央团校改革等支出增加。
(7)其他教育支出预算数为98.9亿元,比2017年执行数增加13.1亿元,增长15.3%。主要是学生资助经费等支出增加。
6.科学技术支出预算数为3114.84亿元,比2017年执行数增加285.23亿元,增长10.1%,主要是为加快建设创新型国家,支持实施一批体现国家战略意图的重大科技项目。其中:
(1)科学技术管理事务预算数为9.79亿元,比2017年执行数增加0.7亿元,增长7.7%。主要是国家工程科技思想库建设等支出增加。
(2)基础研究预算数为542.86亿元,比2017年执行数增加9.62亿元,增长1.8%。主要是国家自然科学基金支出增加。
(3)应用研究预算数为1516.91亿元,比2017年执行数增加144.4亿元,增长10.5%。主要是部分应用研究项目支出增加。
(4)技术研究与开发预算数为26.9亿元,比2017年执行数减少14.25亿元,下降34.6%。主要是2017年安排了部分一次性支出,2018年年初预算不再安排。
(5)科技条件与服务预算数为59.51亿元,比2017年执行数增加4.47亿元,增长8.1%。主要是科技创新基地后补助经费增加。
(6)社会科学预算数为51.31亿元,比2017年执行数减少2.76亿元,下降5.1%。主要是部分项目2018年拟动用以前年度结转资金,相应减少当年支出。
(7)科学技术普及预算数为21.4亿元,比2017年执行数增加0.48亿元,增长2.3%。主要是科学普及与学会建设等支出增加。
(8)科技交流与合作预算数为18.97亿元,比2017年执行数增加1.14亿元,增长6.4%。主要是国际热核聚变实验堆计划等国际科研合作项目支出增加。
单位:亿元
项 目 | 2017年
执行数 |
2018年
预算数 |
预算数为上年执行数的% |
五、教育支出 | 1606.21 | 1711.22 | 106.5 |
其中:教育管理事务 | 2.93 | 2.65 | 90.4 |
其中:行政运行 | 1.63 | 1.54 | 94.5 |
一般行政管理事务 | 0.79 | 0.83 | 105.1 |
其他教育管理事务支出 | 0.51 | 0.28 | 54.9 |
普通教育 | 1408.97 | 1485.99 | 105.5 |
其中:学前教育 | 5.92 | 8.03 | 135.6 |
小学教育 | 18.20 | 18.34 | 100.8 |
初中教育 | 26.26 | 29.72 | 113.2 |
高中教育 | 16.99 | 20.64 | 121.5 |
高等教育 | 1340.63 | 1405.60 | 104.8 |
其他普通教育支出 | 0.97 | 3.66 | 377.3 |
职业教育 | 8.56 | 8.13 | 95.0 |
其中:中专教育 | 2.94 | 2.75 | 93.5 |
技校教育 | 0.82 | 0.79 | 96.3 |
职业高中教育 | 0.01 | 0.01 | 100.0 |
高等职业教育 | 4.26 | 4.35 | 102.1 |
其他职业教育支出 | 0.53 | 0.23 | 43.4 |
广播电视教育 | 1.59 | 1.98 | 124.5 |
其中:广播电视学校 | 0.21 | 0.24 | 114.3 |
教育电视台 | 1.38 | 1.74 | 126.1 |
留学教育 | 66.81 | 82.72 | 123.8 |
其中:出国留学教育 | 38.21 | 49.52 | 129.6 |
来华留学教育 | 28.60 | 33.20 | 116.1 |
进修及培训 | 28.64 | 30.32 | 105.9 |
其中:教师进修 | 2.34 | 2.42 | 103.4 |
干部教育 | 13.44 | 14.08 | 104.8 |
培训支出 | 8.83 | 8.92 | 101.0 |
其他进修及培训 | 4.03 | 4.90 | 121.6 |
其他教育支出 | 85.80 | 98.90 | 115.3 |
其中:其他教育支出 | 85.80 | 98.90 | 115.3 |
六、科学技术支出 | 2829.61 | 3114.84 | 110.1 |
其中:科学技术管理事务 | 9.09 | 9.79 | 107.7 |
其中:行政运行 | 1.90 | 1.94 | 102.1 |
一般行政管理事务 | 0.99 | 1.00 | 101.0 |
机关服务 | 0.09 | 0.09 | 100.0 |
其他科学技术管理事务支出 | 6.11 | 6.76 | 110.6 |
基础研究 | 533.24 | 542.86 | 101.8 |
其中:机构运行 | 65.73 | 59.77 | 90.9 |
重点基础研究规划 | 16.25 | ||
自然科学基金 | 267.32 | 280.38 | 104.9 |
重点实验室及相关设施 | 54.43 | 70.15 | 128.9 |
重大科学工程 | 11.57 | 14.07 | 121.6 |
专项基础科研 | 39.85 | 27.14 | 68.1 |
其他基础研究支出 | 78.09 | 91.35 | 117.0 |
应用研究 | 1372.51 | 1516.91 | 110.5 |
技术研究与开发 | 41.15 | 26.90 | 65.4 |
其中:机构运行 | 0.39 | 0.49 | 125.6 |
应用技术研究与开发 | 6.48 | 0.05 | 0.8 |
产业技术研究与开发 | -0.12 | ||
科技成果转化与扩散 | 20.23 | 22.52 | 111.3 |
其他技术研究与开发支出 | 14.17 | 3.84 | 27.1 |
科技条件与服务 | 55.04 | 59.51 | 108.1 |
其中:机构运行 | 3.85 | 4.50 | 116.9 |
科技条件专项 | 50.83 | 54.71 | 107.6 |
其他科技条件与服务支出 | 0.36 | 0.30 | 83.3 |
社会科学 | 54.07 | 51.31 | 94.9 |
其中:社会科学研究机构 | 2.97 | 2.90 | 97.6 |
社会科学研究 | 18.96 | 20.03 | 105.6 |
社科基金支出 | 22.07 | 23.56 | 106.8 |
其他社会科学支出 | 10.07 | 4.82 | 47.9 |
科学技术普及 | 20.92 | 21.40 | 102.3 |
其中:机构运行 | 2.75 | 2.74 | 99.6 |
科普活动 | 2.91 | 3.49 | 119.9 |
青少年科技活动 | 2.09 | 1.51 | 72.2 |
学术交流活动 | 8.09 | 6.72 | 83.1 |
科技馆站 | 3.60 | 3.40 | 94.4 |
其他科学技术普及支出 | 1.48 | 3.54 | 239.2 |
科技交流与合作 | 17.83 | 18.97 | 106.4 |
其中:国际交流与合作 | 0.64 | 0.71 | 110.9 |
重大科技合作项目 | 12.68 | 12.59 | 99.3 |
其他科技交流与合作支出 | 4.51 | 5.67 | 125.7 |
