关于2017年中央本级支出预算(教育支出和科学技术支出)的说明,摘自财政部《2017年中央财政预算》。
5.教育支出预算数为1520亿元,比2016年执行数增加72.15亿元,增长5%。其中:
(1)教育管理事务预算数为2.23亿元,比2016年执行数增加0.36亿元,增长19.3%。主要是基本建设支出增加。
(2)普通教育预算数为1325.55亿元,比2016年执行数增加43.18亿元,增长3.4%。主要是高校基本科研业务费和改善基本办学条件专项经费等支出增加。
(3)职业教育预算数为5.1亿元,比2016年执行数增加0.47亿元,增长10.2%。主要是高职院校补助等支出增加。
(4)广播电视教育预算数为1.36亿元,比2016年执行数增加0.3亿元,增长28.3%。主要是教育电视台设备购置及电教专项等支出增加。
(5)留学教育预算数为66.81亿元,比2016年执行数增加7.93亿元,增长13.5%。主要是国家留学教育经费增加。
(6)进修及培训预算数为26.37亿元,比2016年执行数减少1.73亿元,下降6.2%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。
(7)其他教育支出预算数为92.58亿元,比2016年执行数增加21.64亿元,增长30.5%。主要是学生资助等支出增加。
6.科学技术支出预算数为2841.87亿元,比2016年执行数增加155.76亿元,增长5.8%(如加上使用以前年度结转资金109亿元,支出为2950.87亿元)。其中:
(1)科学技术管理事务预算数为8.78亿元,比2016年执行数增加0.53亿元,增长6.4%。主要是调整工资标准支出增加,2016年安排半年调资经费,2017年安排全年调资经费。
(2)基础研究预算数为516.8亿元,比2016年执行数减少1.33亿元,下降0.3%。主要是2016年安排了部分一次性的基本建设支出,2017年年初预算不再安排。
(3)应用研究预算数为1378.76亿元,比2016年执行数减少46.2亿元,下降3.2%。主要是部分应用研究项目动用以前年度结转资金,相应减少2017年当年预算安排。
(4)技术研究与开发预算数为44.27亿元,比2016年执行数减少16.53亿元,下降27.2%。主要是国家科技支撑计划支出减少。按照中央财政科技计划管理改革要求,在整合原有科技计划、专项基础上设立重点研发计划,相应取消国家科技支撑计划。
(5)科技条件与服务预算数为55.04亿元,比2016年执行数减少5.51亿元,下降9.1%。主要是科技基础性工作专项支出减少。按照中央财政科技计划管理改革要求,相关工作纳入新的科技计划体系中开展。
(6)社会科学预算数为53.49亿元,比2016年执行数增加7.92亿元,增长17.4%。主要是国家社会科学基金项目资助经费等支出增加。
(7)科学技术普及预算数为20.39亿元,比2016年执行数减少1.51亿元,下降6.9%。主要是2016年安排了一次性的中国少年儿童科技培训基地开办经费等支出,2017年年初预算不再安排。
(8)科技交流与合作预算数为18.58亿元,比2016年执行数减少5.23亿元,下降22%。主要是国际科技合作与交流专项经费减少。按照中央财政科技计划管理改革要求,在整合原有科技计划、专项基础上设立重点研发计划,相应取消国际科技合作与交流专项。
单位:亿元
项 目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
五、教育支出 | 1447.85 | 1520.00 | 105.0 |
其中:教育管理事务 | 1.87 | 2.23 | 119.3 |
其中:行政运行 | 1.08 | 1.23 | 113.9 |
一般行政管理事务 | 0.79 | 0.79 | 100.0 |
其他教育管理事务支出 | 0.21 | ||
普通教育 | 1282.37 | 1325.55 | 103.4 |
其中:学前教育 | 2.52 | 1.90 | 75.4 |
小学教育 | 7.39 | 7.55 | 102.2 |
初中教育 | 5.13 | 4.11 | 80.1 |
高中教育 | 12.99 | 12.57 | 96.8 |
高等教育 | 1252.32 | 1299.42 | 103.8 |
其他普通教育支出 | 2.02 | ||
职业教育 | 4.63 | 5.10 | 110.2 |
其中:中专教育 | 1.60 | 1.64 | 102.5 |
技校教育 | 0.01 | ||
高等职业教育 | 2.36 | 3.03 | 128.4 |
其他职业教育支出 | 0.66 | 0.43 | 65.2 |
广播电视教育 | 1.06 | 1.36 | 128.3 |
其中:广播电视学校 | 0.06 | 0.06 | 100.0 |
教育电视台 | 1.00 | 1.30 | 130.0 |
留学教育 | 58.88 | 66.81 | 113.5 |
其中:出国留学教育 | 35.00 | 38.21 | 109.2 |
来华留学教育 | 23.88 | 28.60 | 119.8 |
进修及培训 | 28.10 | 26.37 | 93.8 |
其中:教师进修 | 2.13 | 2.12 | 99.5 |
干部教育 | 13.29 | 11.42 | 85.9 |
培训支出 | 8.66 | 8.84 | 102.1 |
其他进修及培训 | 4.02 | 3.99 | 99.3 |
其他教育支出 | 70.94 | 92.58 | 130.5 |
其中:其他教育支出 | 70.94 | 92.58 | 130.5 |
六、科学技术支出 | 2686.11 | 2841.87 | 105.8 |
其中:科学技术管理事务 | 8.25 | 8.78 | 106.4 |
其中:行政运行 | 1.61 | 1.55 | 96.3 |
一般行政管理事务 | 1.07 | 1.24 | 115.9 |
机关服务 | 0.07 | 0.07 | 100.0 |
其他科学技术管理事务支出 | 5.50 | 5.92 | 107.6 |
基础研究 | 518.13 | 516.80 | 99.7 |
其中:机构运行 | 57.75 | 63.25 | 109.5 |
重点基础研究规划 | 42.18 | 16.54 | 39.2 |
自然科学基金 | 248.67 | 267.28 | 107.5 |
重点实验室及相关设施 | 43.03 | 53.96 | 125.4 |
重大科学工程 | 9.17 | 11.57 | 126.2 |
专项基础科研 | 42.35 | 26.22 | 61.9 |
其他基础研究支出 | 74.98 | 77.98 | 104.0 |
应用研究 | 1424.96 | 1378.76 | 96.8 |
技术研究与开发 | 60.80 | 44.27 | 72.8 |
其中:机构运行 | 0.25 | 0.26 | 104.0 |
应用技术研究与开发 | 27.67 | 7.83 | 28.3 |
产业技术研究与开发 | -0.22 | ||
科技成果转化与扩散 | 15.39 | 20.22 | 131.4 |
其他技术研究与开发支出 | 17.71 | 15.96 | 90.1 |
科技条件与服务 | 60.55 | 55.04 | 90.9 |
其中:机构运行 | 4.06 | 3.68 | 90.6 |
科技条件专项 | 56.16 | 51.10 | 91.0 |
其他科技条件与服务支出 | 0.33 | 0.26 | 78.8 |
社会科学 | 45.57 | 53.49 | 117.4 |
其中:社会科学研究机构 | 2.97 | 2.75 | 92.6 |
社会科学研究 | 18.25 | 18.66 | 102.2 |
社科基金支出 | 20.06 | 22.06 | 110.0 |
其他社会科学支出 | 4.29 | 10.02 | 233.6 |
科学技术普及 | 21.90 | 20.39 | 93.1 |
其中:机构运行 | 2.53 | 2.63 | 104.0 |
科普活动 | 3.17 | 2.91 | 91.8 |
青少年科技活动 | 4.62 | 2.09 | 45.2 |
学术交流活动 | 7.02 | 7.95 | 113.2 |
科技馆站 | 3.18 | 3.36 | 105.7 |
其他科学技术普及支出 | 1.38 | 1.45 | 105.1 |
科技交流与合作 | 23.81 | 18.58 | 78.0 |
其中:国际交流与合作 | 9.18 | 0.54 | 5.9 |
重大科技合作项目 | 10.82 | 13.53 | 125.0 |
其他科技交流与合作支出 | 3.81 | 4.51 | 118.4 |
