根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发〔2014〕64号)、《科技部、财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通知》(国科发资〔2017〕152号)等文件要求,现对“物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项2018年度拟立项的项目信息进行公示(详见附件)。
公示时间为2019年5月20日至2019年5月25日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下:
联系人:王尧、衣丰涛
联系电话:010-68208208
申诉电话:010-68207746
传真:010-68207707
电子邮件:wangyao@idpc.org.cn
工业和信息化部产业发展促进中心
2019年5月20日
附件:
国家重点研发计划“物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项2018年度拟立项项目公示清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头承担单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2018YFB2100100 | 物联网智能感知终端平台系统与应用验证 | 云南电网有限责任公司 | 李剑 | 1754.00 | 3 |
2 | 2018YFB2100200 | 物联网终端评测平台关键技术研究及标准化 | 重庆信息通信研究院 | 何桂立 | 869.00 | 2 |
3 | 2018YFB2100300 | 应用驱动的异质物联网系统互联平台架构关键技术研究及验证 | 北京大学 | 刘云淮 | 1758.00 | 3 |
4 | 2018YFB2100400 | 物联网智能开放服务运行支撑系统 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 王滨 | 2483.00 | 3 |
5 | 2018YFB2100500 | 城市多尺度综合感知技术与体系 | 武汉大学 | 陈能成 | 3569.00 | 3 |
6 | 2018YFB2100600 | 城市空间采集、建模与虚实融合动态仿真系统 | 北京航空航天大学 | 周忠 | 1806.00 | 3 |
7 | 2018YFB2100700 | 城市多规数据融合与动态认知平台关键技术研究与示范 | 深圳大学 | 李成名 | 1757.00 | 3 |
8 | 2018YFB2100800 | 智慧城市的群体态势辨识与服务计算的基础理论及关键技术研究 | 同济大学 | 蒋昌俊 | 1680.00 | 3 |
9 | 2018YFB2100900 | 城市地下基础设施运行综合监测关键技术研究与示范 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 朱丹 | 2581.00 | 3 |
10 | 2018YFB2101000 | 城市地下基础设施运行综合监控关键技术与示范 | 同济大学 | 朱合华 | 2551.00 | 3 |
11 | 2018YFB2101100 | 特大城市服务集成与治理技术研究与应用示范 | 万达信息股份有限公司 | 姜锋 | 3137.00 | 3 |
12 | 2018YFB2101200 | 川渝特大城市群服务集成与治理关键技术研究与应用示范 | 重庆大学 | 杨丹 | 2947.00 | 3 |
13 | 2018YFB2101300 | 智慧城市信息—物理融合关键技术开发与应用 | 华东师范大学 | 陈铭松 | 1709.00 | 3 |
14 | 2018YFB2101400 | 新型智慧城市技术标准体系与标准服务平台 | 中国电子技术标准化研究院 | 赵波 | 913.00 | 3 |
15 | 2018YFB2101500 | 新型智慧城市数据采集分析与评价服务平台(应用示范类) | 国家信息中心 | 程晓波 | 908.00 | 3 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。