关于水体污染控制与治理科技重大专项2017年立项项目(课题)的批复

2019年6月1日20:39:18来源:国家科技重大专项关于水体污染控制与治理科技重大专项2017年立项项目(课题)的批复已关闭评论5,195 views 13318字阅读44分23秒

关于水体污染控制与治理科技重大专项2017年立项项目(课题)的批复

各项目(课题)承担单位:

根据科技部、发展改革委、财政部《关于水体污染控制与治理科技重大专项2017年度计划综合平衡的意见》(国科发专〔2017〕337号)和财政部《关于下达水体污染控制与治理科技重大专项2017年中央财政资金预算的通知》(财建函〔2017〕446、447号),2017年立项的17个项目和17个独立课题(附后)列入水体污染控制与治理科技重大专项组织实施。

请各项目和独立课题承担单位按照重大专项的有关规定和要求,严格落实法人责任制,强化项目和独立课题组织实施,加强对参与单位的管理,规范经费使用与执行,确保按期高质量完成任务。

附件:水体污染控制与治理科技重大专项2017年立项项目和独立课题表

环境保护部

住房城乡建设部

2017年12月5日

 

附件 水体污染控制与治理科技重大专项2017年立项项目和独立课题表

 

一、按项目管理

序号 编号 项目(课题)名称 承担单位 负责人 实施年限 补助方式 “十三五”中央财政经费投入(万元) “十三五”配套资金投入(万元)
总额 2017年 2018年 2019年 2020年 总额 地方财政 其它 示范省市 管理部门
1 2017ZX07101 京津冀西北水源涵养及永定河(上游)水质保障技术与工程示范项目 华北电力大学 张化永 2017-2020 前补助 7589.64 1339.49 2563.17 2226.27 1460.71 13612.35 13612.35 0.00 河北 环境保护部
2017ZX07101001 张家口地区水源涵养功能保持与生态空间优化总体方案研究 中国科学院地理科学与资源研究所 高扬 2017-2020 前补助 2035.57 503.49 626.01 507.79 398.28 1440.00 1440.00 0.00
2017ZX07101002 冬奥会核心区生态修复与水源涵养功能提升技术与工程示范 华北电力大学 张化永 2017-2020 前补助 3060.40 442.12 1085.75 959.05 573.48 7452.35 7452.35 0.00
2017ZX07101003 区域水环境保护及湿地水质保障技术与示范 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 龚道枝 2017-2020 前补助 2493.67 393.88 851.41 759.43 488.95 4720.00 4720.00 0.00
2 2017ZX07102 北运河上游水环境治理与水生态修复综合示范项目 中国科学院生态环境研究中心 魏源送 2017-2020 前补助 8175.61 2108.51 2965.09 2088.13 1013.88 18548.00 11300.00 7248.00 北京 住房城乡建设部
2017ZX07102001 北运河上游水环境治理与水生态修复综合示范 北京市水科学技术研究院 吴敬东 2017-2020 前补助 2043.86 578.14 729.60 571.11 165.01 4500.00 4500.00 0.00
2017ZX07102002 沙河水库水环境改善及水生态修复集成技术研究与示范 中国科学院生态环境研究中心 魏源送 2017-2020 前补助 2251.24 559.96 813.91 579.36 298.01 4500.00 4500.00 0.00
2017ZX07102003 面向未来污水处理厂关键技术研发与工程示范 北京首创股份有限公司 江瀚 2017-2020 前补助 2107.94 587.35 777.25 441.73 301.61 5000.00 0.00 5000.00
2017ZX07102004 北运河上游分散生活污水治理技术模式与运营、监管机制研究示范 北京市水科学技术研究院 刘操 2017-2020 前补助 1772.57 383.06 644.33 495.93 249.25 4548.00 2300.00 2248.00
3 2017ZX07103 京城市副中心高品质水生态建设综合示范项目 清华大学 张鸿涛 2017-2020 前补助 19334.20 5791.73 7194.43 4058.10 2289.94 42000.00 0.00 42000.00 北京 环境保护部
2017ZX07103001 城区景观河流水系连通与北方地区典型黑臭河道治理关键技术研究与示范 北控水务(中国)投资有限公司 杨光 2017-2020 前补助 2584.28 813.13 878.36 510.75 382.04 6000.00 0.00 6000.00
2017ZX07103002 北京市海绵城市建设关键技术与管理机制研究和示范 北京市水科学技术研究院 潘兴瑶 2017-2020 前补助 3029.16 1004.36 1173.82 532.35 318.63 6000.00 0.00 6000.00
2017ZX07103003 地下污水厂建设模式创新与生态综合体示范 信开水环境投资有限公司 侯锋 2017-2020 前补助 2532.54 471.48 1073.27 681.09 306.70 5000.00 0.00 5000.00
2017ZX07103004 基于再生水的“高标准、高品质”水景观构建与水生态维系技术研究和工程示范 清华大学 梁鹏 2017-2020 前补助 2658.69 752.45 841.35 775.14 289.75 6000.00 0.00 6000.00
2017ZX07103005 河道水旁路污染物定向处理关键技术研究与工程示范 北控水务(中国)投资有限公司 李力 2017-2020 前补助 3105.28 804.75 1442.66 545.52 312.35 7000.00 0.00 7000.00
2017ZX07103006 功能型湿地绿色生态空间构建技术研究和工程示范 北京东方利禾景观设计有限公司 刘旭 2017-2020 前补助 2407.04 842.14 838.43 421.04 305.43 6000.00 0.00 6000.00
2017ZX07103007 北京城市副中心高品质水生态与水环境技术综合集成研究 清华大学 张鸿涛 2017-2020 前补助 3017.21 1103.42 946.54 592.21 375.04 6000.00 0.00 6000.00
4 2017ZX07106 天津海绵城市建设与海河干流水环境改善技术研究与示范项目 中国市政工程设计研究总院有限公司 尚巍 2017-2020 前补助 10209.01 2961.01 3589.58 2108.96 1549.46 21150.00 12150.00 9000.00 天津 住房城乡建设部
2017ZX07106001 天津中心城区海绵城市建设运行管理技术体系构建与示范 天津市市政工程设计研究院 赵乐军 2017-2020 前补助 2128.34 766.94 745.68 382.80 232.92 4500.00 4500.00 0.00
2017ZX07106002 天津生态城海绵城市建设与水生态改善技术研究与示范 天津生态城投资开发有限公司 卢立波 2017-2020 前补助 1873.57 566.43 583.69 415.59 307.86 3750.00 0.00 3750.00
2017ZX07106003 北运河天津段村镇污染控制与河道修复技术研究与示范 天津市水利科学研究院 李保国 2017-2020 前补助 1847.00 370.94 585.40 492.70 397.96 3750.00 3750.00 0.00
2017ZX07106004 海河干支流河网联动水循环净化综合调控技术研究与示范 天津大学 马超 2017-2020 前补助 1837.64 519.31 641.72 322.63 353.98 3900.00 3900.00 0.00
2017ZX07106005 天津城市污水超高标准处理与再生利用技术研究与示范 中国市政工程华北 设计研究总院有限公司 尚巍 2017-2020 前补助 2522.46 737.39 1033.09 495.24 256.74 5250.00 0.00 5250.00
5 2017ZX07107 天津滨海工业带废水污染控制与生态修复综合示范项目 天津市环境保护技术开发中心 孙贻超 2017-2020 前补助 10814.40 2004.30 3873.98 3222.13 1713.99 24647.00 0.00 24647.00 天津 环境保护部
2017ZX07107001 天津滨海工业带水污染控制与生态修复顶层设计方案和路线图研究 天津市环境保护科学研究院 孙静 2017-2020 前补助 1289.13 333.28 401.50 375.84 178.51 0.00 0.00 0.00
2017ZX07107002 滨海工业带高盐难降解废水趋零排放技术 南开大学 刘东方 2017-2020 前补助 2325.96 476.64 836.55 611.25 401.52 7000.00 0.00 7000.00
2017ZX07107003 工业带污水厂高标准超净排放技术研究与示范 中国市政工程华北 设计研究总院有限公司 吴凡松 2017-2020 前补助 2196.55 276.82 979.33 641.73 298.67 6500.00 0.00 6500.00
2017ZX07107004 滨海工业带尾水人工湿地构建技术研究与示范 天津临港建设开发有限公司 邹峰 2017-2020 前补助 1961.13 424.31 593.10 562.32 381.40 10000.00 0.00 10000.00
2017ZX07107005 水环境风险应急监管体系与应急设备研发与示范 天津市环境保护技术开发中心 张泽生 2017-2020 前补助 3041.63 493.25 1063.50 1030.99 453.89 1147.00 0.00 1147.00
6 2017ZX07108 多水源格局下城市供水安全保障技术体系构建项目 市自来水集团有限责任公司 刘锁祥 2017-2020 前补助 7175.22 2289.19 2358.99 1624.46 902.58 15500.00 1050.00 14450.00 北京 住房城乡建设部
2017ZX07108001 南水北调中线输水水质预警与业务化管理平台 南水北调中线干线工程建设管理局 尚宇鸣 2017-2020 前补助 3314.91 1126.60 1113.78 715.61 358.92 6450.00 0.00 6450.00
2017ZX07108002 多水源格局下水源-水厂-管网联动机制及优化调控技术 北京市自来水集团有限责任公司 刘锁祥 2017-2020 前补助 3860.31 1162.59 1245.21 908.85 543.66 9050.00 1050.00 8000.00
7 2017ZX07202 重污染区(武进)水环境整治技术集成与综合示范项目 清华大学 余刚 2017-2020 前补助 22572.27 5406.65 7071.56 5845.67 4248.39 43440.00 36440.00 7000.00 江苏 环境保护部
2017ZX07202001 工业聚集区污染控制与尾水水质提升技术集成与应用 清华大学 余刚 2017-2020 前补助 4084.75 1079.78 1372.81 1061.53 570.63 5740.00 5740.00 0.00
2017ZX07202002 重污染河流负荷削减与污染控制技术集成与示范 清华大学 王慧 2017-2020 前补助 3812.56 828.98 1169.85 1004.62 809.11 7500.00 7500.00 0.00
2017ZX07202003 武进港小流域工农业复合污染控制及水质改善技术集成与应用 南京大学 任洪强 2017-2020 前补助 3635.64 805.72 1105.54 994.93 729.45 6700.00 6700.00 0.00
2017ZX07202004 太滆运河农业复合污染控制与清洁流域技术集成与应用 南京师范大学 张利民 2017-2020 前补助 3675.73 878.36 1034.54 968.19 794.64 8200.00 8200.00 0.00
2017ZX07202005 污泥与废弃物处置及资源化利用技术集成与综合示范 江苏维尔利环保科技股份有限公司 张进锋 2017-2020 前补助 3446.55 936.47 1106.03 779.94 624.11 7000.00 0.00 7000.00
2017ZX07202006 武南区域河湖水系综合调控与生态恢复技术集成与示范 环境保护部南京环境科学研究所 张毅敏 2017-2020 前补助 3917.04 877.34 1282.79 1036.46 720.45 8300.00 8300.00 0.00
8 2017ZX07203 梅梁湾滨湖城市水体水环境深度改善和生态功能提升技术与工程示范项目 中国科学院南京地理与湖泊研究所 张运林 2017-2020 前补助 10608.72 2689.95 3534.04 2692.48 1692.25 21000.00 21000.00 0.00 江苏 环境保护部
2017ZX07203001 梅梁湾蓝藻水华控制与藻源性有机物处置技术集成与工程示范 中国科学院南京地理与湖泊研究所 张运林 2017-2020 前补助 2185.92 334.45 786.21 694.76 370.50 5500.00 5500.00 0.00
2017ZX07203002 基于滨湖城市河网水质改善的水环境综合调控技术与工程示范 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 周杰 2017-2020 前补助 1671.45 692.12 391.70 341.12 246.51 3000.00 3000.00 0.00
2017ZX07203003 高藻胁迫下梅梁湾周边河道水环境深度改善和良性生态系统构建技术与工程示范 南京师范大学 王国祥 2017-2020 前补助 1991.73 478.93 633.74 555.28 323.78 4700.00 4700.00 0.00 江苏 环境保护部
2017ZX07203004 滨湖城市湖泊草型生态系统重构技术与工程示范 中国科学院南京地理与湖泊研究所 高光 2017-2020 前补助 2825.66 674.82 1071.95 639.13 439.76 5300.00 5300.00 0.00
2017ZX07203005 滨湖城市水体出入湖河口水域生境改善技术与工程示范 中国环境科学研究院 叶春 2017-2020 前补助 1933.96 509.63 650.44 462.19 311.70 2500.00 2500.00 0.00
9 2017ZX07204 望虞河西岸清水廊道构建和生态保障技术研发与工程示范项目 南京大学 杨柳燕 2017-2020 前补助 9787.96 1828.87 3203.66 3102.17 1653.26 21000.00 21000.00 0.00 江苏 环境保护部
2017ZX07204001 望虞河西岸河网区入河污染控制和尾水深度净化技术研发与综合示范 南京大学 花铭 2017-2020 前补助 2017.32 358.78 671.04 712.77 274.73 4500.00 4500.00 0.00
2017ZX07204002 河网区上游滞留河道治理和生态净化关键技术研发与工程示范 南京大学 杨柳燕 2017-2020 前补助 2110.68 380.65 647.88 685.12 397.03 3700.00 3700.00 0.00
2017ZX07204003 望虞河西岸河网区水系优化和净化容量提升技术研究与工程示范 河海大学 王沛芳 2017-2020 前补助 2267.58 434.72 789.20 707.20 336.46 4800.00 4800.00 0.00
2017ZX07204004 望虞河西岸河网区干流河道水生态修复及实时诊断联动能力提升技术与示范 南京大学 钱新 2017-2020 前补助 1879.33 299.01 505.85 644.93 429.54 4500.00 4500.00 0.00
2017ZX07204005 望虞河西部湖荡健康生态系统构建技术研发与工程示范 中国科学院南京地理与湖泊研究所 江和龙 2017-2020 前补助 1513.05 355.71 589.69 352.15 215.50 3500.00 3500.00 0.00
10 2017ZX07205 苏州区域水质提升与水生态安全保障技术及综合示范项目 清华大学 贾海峰 2017-2020 前补助 6905.45 1837.01 2196.10 1684.87 1187.47 18000.00 18000.00 0.00 江苏 环境保护部
2017ZX07205001 望虞河东岸水设施功能提升与全系统调控技术及示范 清华大学 曾思育 2017-2020 前补助 2978.61 716.27 966.79 748.50 547.05 8000.00 8000.00 0.00
2017ZX07205002 胥口湾水源地水生态健康提升与水质保障技术及工程示范 苏州科技大学 李勇 2017-2020 前补助 1742.82 480.29 585.87 405.37 271.29 4000.00 4000.00 0.00
2017ZX07205003 河道水环境品质提升与水生态健康维系技术及示范 清华大学 贾海峰 2017-2020 前补助 2184.02 640.45 643.44 531.00 369.13 6000.00 6000.00 0.00
11 2017ZX07206 嘉兴市水污染协调控制与水源地质量改善项目 中国环境科学研究院 姜霞 2017-2020 前补助 12510.09 2816.16 4119.03 3311.24 2263.66 25500.00 21200.00 4300.00 浙江 环境保护部
2017ZX07206001 区域水环境质量改善综合调控系统与平台建设 同济大学 王荣昌 2017-2020 前补助 2979.39 608.86 931.04 828.71 610.78 6000.00 6000.00 0.00
2017ZX07206002 平原河网地区污染源深度削减成套技术与综合示范 浙江大学 史惠祥 2017-2020 前补助 3545.78 764.58 1191.15 952.67 637.38 8900.00 4600.00 4300.00
2017ZX07206003 平原河网水质改善与生态修复成套技术综合示范 中国环境科学研究院 姜霞 2017-2020 前补助 3732.60 833.16 1223.68 996.22 679.54 6100.00 6100.00 0.00
2017ZX07206004 分散生活污水处理设施智慧监测控制系统设备与平台 浙江清华长三角研究院 刘锐 2017-2020 前补助 2252.32 609.56 773.16 533.64 335.96 4500.00 4500.00 0.00
12 2017ZX07207 太浦河金泽水源地水质安全保障综合示范项目 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 樊仁毅 2017-2020 前补助 11363.31 3006.73 3729.36 2823.86 1803.36 33878.35 6805.45 27072.90 上海 住房城乡建设部
2017ZX07207001 金泽水源地雨水径流污染防控关键技术研究与工程示范 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 俞士静 2017-2020 前补助 1265.72 494.93 498.09 207.28 65.42 4320.00 4253.14 66.86
2017ZX07207002 金泽水源地养殖业抗生素和激素类新型污染物防控关键技术研究与示范 上海市环境科学研究院 沈根祥 2017-2020 前补助 2560.09 788.24 958.39 473.35 340.11 1212.84 1212.84 0.00
2017ZX07207003 金泽水库水质调控与稳定关键技术研究与应用 上海市供水调度监测中心 朱慧峰 2017-2020 前补助 2019.61 419.57 846.86 509.47 243.71 3891.91 331.91 3560.00
2017ZX07207004 金泽水库原水水处理工艺优化与安全输配技术研究与应用 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 高炜 2017-2020 前补助 3885.28 828.87 1062.51 1322.39 671.51 18650.00 681.06 17968.94
2017ZX07207005 金泽水库供水水质保障技术集成与综合示范 上海城投水务(集团)有限公司 赵平伟 2017-2020 前补助 1632.61 475.12 363.51 311.37 482.61 5803.60 326.50 5477.10
13 2017ZX07301 流域水质目标管理技术体系集成研究项目 中国环境科学研究院 张远 2017-2020 前补助 10381.56 2349.77 3450.10 2914.19 1667.50 0.00 0.00 0.00 环境保护部
2017ZX07301001 流域水生态功能分区管理技术集成 中国环境科学研究院 张远 2017-2020 前补助 1939.82 352.56 686.30 645.15 255.81 0.00 0.00 0.00
2017ZX07301002 流域水环境基准及标准制定方法技术集成 中国环境科学研究院 刘征涛 2017-2020 前补助 1655.86 409.18 563.81 438.33 244.54 0.00 0.00 0.00
2017ZX07301003 流域控制单元水质目标管理技术集成 中国环境科学研究院 赵健 2017-2020 前补助 1812.91 402.63 612.76 478.94 318.58 0.00 0.00 0.00
2017ZX07301004 重点行业最佳可行技术评估验证与集成 清华大学 石磊 2017-2020 前补助 1464.79 439.66 469.11 308.49 247.53 0.00 0.00 0.00
2017ZX07301005 流域水环境风险管理技术集成 中国环境科学研究院 符志友 2017-2020 前补助 1457.24 252.80 453.79 453.76 296.89 0.00 0.00 0.00
2017ZX07301006 流域水质目标管理技术集成系统构建 环境保护部南京环境科学研究所 李维新 2017-2020 前补助 2050.94 492.94 664.33 589.52 304.15 0.00 0.00 0.00
14 2017ZX07302 国家水环境监测监控及流域水环境大数据平台构建关键技术研究项目 师范大学 郝芳华 2017-2020 前补助 7075.23 1248.18 2706.03 1917.96 1203.06 14922.15 1600.00 13322.15 环境保护部
2017ZX07302001 流域水生态环境监测技术集成研究 中国环境科学研究院 徐建 2017-2020 前补助 1668.75 266.52 537.03 510.04 355.16 3300.00 0.00 3300.00
2017ZX07302002 国家水环境监测监控及业务化平台技术研究 中国环境监测总站 罗海江 2017-2020 前补助 1835.23 287.78 743.64 602.61 201.20 3522.15 1600.00 1922.15
2017ZX07302003 城市水环境遥感监管及定量评估关键技术研究 环境保护部卫星环境应用中心 朱利 2017-2020 前补助 1444.74 244.03 622.68 318.27 259.76 3300.00 0.00 3300.00
2017ZX07302004 国家流域水环境管理大数据平台关键技术研究 北京师范大学 王国强 2017-2020 前补助 2126.51 449.85 802.68 487.04 386.94 4800.00 0.00 4800.00
15 2017ZX07401 流域水污染治理与水体修复技术集成与应用项目 清华大学 刘翔 2017-2020 前补助 相关经费以财政部2018年批复为准 环境保护部
2017ZX07401001 城镇生活综合污染控制技术集成与应用 清华大学 刘翔 2017-2020 前补助 相关经费以财政部2018年批复为准
2017ZX07401002 农业面源污染控制治理技术集成与应用 中国农业科学研究院农业环境与可持续发展研究所 朱昌雄 2017-2020 前补助 相关经费以财政部2018年批复为准
2017ZX07401003 受损水体修复技术集成与应用 中国环境科学研究院 储昭升 2017-2020 前补助 相关经费以财政部2018年批复为准
2017ZX07401004 流域(区域)水污染治理模式与技术路线图 中国环境科学研究院 宋永会 2017-2020 前补助 相关经费以财政部2018年批复为准
16 2017ZX07602 淮河流域重污染河流深度治理和差异化水质目标管理关键技术集成验证及推广应用项目 南京大学 李爱民 2017-2020 前补助 8314.93 2363.41 2744.66 1753.65 1453.21 16850.00 800.00 16050.00 安徽河南 环境保护部
2017ZX07602001 沙颍河重点污染源控制关键技术集成验证及推广应用 南京大学 李爱民 2017-2020 前补助 3460.06 1152.77 1360.31 569.92 377.06 8450.00 0.00 8450.00
2017ZX07602002 沙颍河多闸坝重污染河流生态治理与水质改善关键技术集成验证及推广应用 南京大学 朱海亮 2017-2020 前补助 2022.99 285.92 668.84 533.00 535.23 3800.00 0.00 3800.00
2017ZX07602003 沙颍河流域差异化水质目标管理与多目标智能管理平台构建 南京大学 阮晓红 2017-2020 前补助 1304.48 312.38 378.81 311.11 302.18 1800.00 800.00 1000.00
2017ZX07602004 水专项技术成果产业化推广机制与平台建设 南京大学 谢显传 2017-2020 前补助 1527.40 612.34 336.70 339.62 238.74 2800.00 0.00 2800.00
17 2017ZX07603 巢湖派河小流域水污染综合治理与湖体富营养化管控关键技术应用推广项目 中国科学院南京地理与湖泊研究所 胡维平 2017-2020 前补助 7413.91 1903.01 2470.08 1998.99 1041.83 15247.50 15247.50 0.00 安徽 环境保护部
2017ZX07603001 水环境目标水质管理平台集成技术巢湖流域验证应用与推广 中国科学院南京地理与湖泊研究所 段洪涛 2017-2020 前补助 1768.64 528.63 585.23 427.14 227.64 4000.00 4000.00 0.00
2017ZX07603002 水源涵养和生态保育清洁小流域技术综合集成应用推广 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 邓春生 2017-2020 前补助 1228.94 344.59 380.86 300.80 202.69 2500.00 2500.00 0.00
2017ZX07603003 多元重污染小流域综合治理技术集成及应用推广 同济大学 杨长明 2017-2020 前补助 1392.00 247.64 461.65 463.81 218.90 3000.00 3000.00 0.00
2017ZX07603004 清水廊道(水质保障和污染负荷湿地削减)技术综合验证及应用推广 安徽省环境科学研究院 袁步先 2017-2020 前补助 1316.13 326.57 427.30 393.69 168.57 2400.00 2400.00 0.00
2017ZX07603005 巢湖富营养化中长期治理方案和藻类水华全过程控制 中国科学院南京地理与湖泊研究所 陈开宁 2017-2020 前补助 1708.20 455.58 615.04 413.55 224.03 3347.50 3347.50 0.00

二、按独立课题管理

序号 编号 项目(课题) 名称 承担单位 负责人 实施年限 补助方式 “十三五”中央财政经费投入(万元) “十三五”配套资金投入(万元)
总额 2017年 2018年 2019年 2020年 总额 地方财政 其它 示范省市 管理部门
1 2017ZX07101004 妫水河世园会及冬奥会水质保障与流域生态修复技术和示范 北京市水利规划设计研究院 王利军 2017-2020 前补助 1940.27 549.54 546.22 487.66 356.85 4500.00 4500.00 0.00 北京 环境保护部
2017ZX07201 太湖流域饮用水安全保障技术集成与综合管理项目 同济大学 尹大强 2017-2020 住房城乡建设部
2 2017ZX07201001 苏州市饮用水安全保障技术集成与综合应用示范 同济大学 陶涛 2017-2020 前补助 3390.87 661.43 1201.38 867.93 660.13 7500.00 0.00 7500 .00 江苏
3 2017ZX07201002 常州市太湖流域水源饮用水安全保障技术与应用示范 常州通用自来水有限公司 肖磊 2017-2020 前补助 2979.92 818.22 906.90 708.21 546.59 7600.00 0.00 7600.00 江苏
4 2017ZX07201003 湖州南太湖水源供水区饮用水安全保障综合应用示范 浙江大学 张仪萍 2017-2020 前补助 3280.17 1033.57 997.77 673.38 575.45 7500.00 0.00 7500.00 浙江
5 2017ZX07201004 嘉兴市城乡一体化安全供水保障技术集成与综合示范 浙江大学 张燕 2017-2020 前补助 2607.02 759.92 849.01 695.51 302.58 6000.00 4000.00 2000.00 浙江
6 2017ZX07201005 太湖流域饮用水安全保障工程技术与综合管理技术集成研究 同济大学 楚文海 2017-2020 前补助 2060.59 514.45 697.64 513.80 334.70 0.00 0.00 0.00 江苏
2017ZX07402 重点行业水污染全过程控制技术集成与工程示范项目 中国科学院过程工程研究所 曹宏斌 2017-2020 环境保护部
7 2017ZX07402001 钢铁行业水污染全过程控制技术系统集成与综合应用示范 邯郸钢铁集团有限责任公司 许斌 2017-2020 前补助 3460.98 701.81 1298.65 1100.98 359.54 8500.00 0.00 8500.00
8 2017ZX07402002 石化行业水污染全过程控制技术集成与工程实证 中国环境科学研究院 周岳溪 2017-2020 前补助 3186.90 811.55 845.12 820.43 709.80 6000.00 0.00 6000.00
9 2017ZX07402003 制药行业全过程水污染控制技术集成与工程实证 华北制药股份有限公司 刘文富 2017-2020 前补助 2874.74 593.61 1210.73 598.57 471.83 5250.00 0.00 5250.00
10 2017ZX07402004 重点行业水污染全过程控制技术集成与工程实证 中国环境科学研究院 陈斌 2017-2020 前补助 2499.00 623.17 818.94 677.52 379.37 4500.00 0.00 4500.00
2017ZX07403 城市水环境整治国家重点工程技术与实证项目 中国城市规划设计研究院 张全 2017-2020 住房城乡建设部
11 2017ZX07403001 海绵城市建设与黑臭水体治理技术集成与技术支撑平台 中国城市规划设计研究院 张全 2017-2020 前补助 2647.90 865.19 808.09 586.71 387.91 2000.00 0.00 2000.00
12 2017ZX07403002 城市污泥安全处理处置与资源化全链条技术能力提升与工程实证 同济大学 董滨 2017-2020 前补助 4444.03 1492.46 1058.72 988.28 904.57 3050.53 596.53 2454.00
2017ZX07501 饮用水安全保障技术评估及标准化项目 深圳市水务(集团)有限公司 张金松 2017-2020 住房城乡建设部
13 2017ZX07501001 城市供水系统规划设计关键技术评估及标准化 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 杨书平 2017-2020 前补助 3242.94 709.76 1042.63 811.28 679.27 0.00 0.00 0.00
14 2017ZX07501002 城镇供水系统运行管理关键技术评估及标准化 深圳市水务(集团)有限公司 胡嘉东 2017-2020 前补助 2841.03 638.56 918.87 794.82 488.78 0.00 0.00 0.00
15 2017ZX07501003 城镇供水系统关键材料设备评估验证及标准化 山东省城市供排水水质监测中心(济南市供排水监测中心) 贾瑞宝 2017-2020 前补助 3822.55 822.91 1282.69 1027.77 689.18 0.00 0.00 0.00
2017ZX07502 城市供水全过程监管系统及业务化平台项目 中国城市规划设计研究院 林明利 2017-2020 住房城乡建设部
16 2017ZX07502002 城市供水全过程监管平台整合及业务化运行示范 中国城市规划设计研究院 张志果 2017-2020 前补助 3958.42 1812.09 887.20 747.50 511.63 0.00 0.00 0.00
17 2017ZX07502003 饮用水安全保障技术体系综合集成与实施战略 中国城市规划设计研究院 林明利 2017-2020 前补助 2811.54 867.11 884.13 612.29 448.01 0.00 0.00 0.00

 

weinxin
扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。
  • 版权声明 本文源自 国家科技重大专项 整理 发表于 2019年6月1日20:39:18
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.sciping.com/29142.html
还北运河一片生机-国家重大科技专项(水专项) 科研资讯

还北运河一片生机-国家重大科技专项(水专项)

沙河水库经过治理,又成了鸟类的天堂。魏源送供图 ■本报记者 郑金武 鸬鹚、苍鹭、赤麻鸭……看到北京沙河水库的水鸟日渐增多,前来拍摄的观鸟爱好者络绎不绝,中国科学院生态环境研究中心(以下简称生态中心)研...
02专项“高NA浸没光学系统关键技术研究”项目顺利通过专项任务内部验收 科研资讯

02专项“高NA浸没光学系统关键技术研究”项目顺利通过专项任务内部验收

2017年12月23日,国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”(以下简称02专项)实施管理办公室在长春国科精密光学技术有限公司组织召开了“高NA浸没光学系统关键技术研究”项目的专项内部...
水体污染控制与治理科技重大专项实施管理办法 政策制度

水体污染控制与治理科技重大专项实施管理办法

第一章 总 则 第一条 为保证水体污染控制与治理科技重大专项(以下简称水专项)顺利实施,充分激发水专项科研人员创新活力,保障专项总体目标圆满完成,根据《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知...
国家科技重大专项“国和一号(CAP1400)工程设计验证与相关试验”课题通过能源局综合绩效评价 科研资讯

国家科技重大专项“国和一号(CAP1400)工程设计验证与相关试验”课题通过能源局综合绩效评价

2019年12月03日,由国家核电、上海核工院牵头、联合国核(北京)科学技术研究院有限公司共同承担的国家重大专项“国和一号(CAP1400)工程设计验证与相关试验”课题,以综合绩效总评分91.42分的...