根据科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目2018年度申报项目评审工作安排,兹定于2019年5月25日至30日召开项目答辩评审会。此次评审采用视频答辩方式,评审项目分为7组,共计100个项目。为方便申报单位按时参加答辩评审,现将项目视频答辩安排予以公布,答辩要求及答辩地点参见高技术中心网站前期通知(《关于科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目2018年度申报项目视频答辩评审有关事项的通知》),请项目答辩单位提前与相应视频答辩室联系。
专项联系方式:010-68104417
科技部高技术研究发展中心
2019年5月17日
“新一代人工智能”重大项目2018年度申报项目视频答辩安排表
组1 大数据智能 | |||||
2019年5月25日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 申报编号 | 申报单位 | 项目负责人 |
1 | 08:45-09:30 | 浙江1 | SQ2018AAA010025 | 浙江大学 | 李玺 |
2 | 09:30-10:15 | 江苏1 | SQ2018AAA010039 | 南京大学 | 吴建鑫 |
3 | 10:30-11:15 | 上海1 | SQ2018AAA010078 | 同济大学 | 黄德双 |
4 | 11:15-12:00 | 陕西1 | SQ2018AAA010080 | 西安交通大学 | 浣军 |
5 | 14:00-14:45 | 陕西1 | SQ2018AAA010201 | 西安交通大学 | 卓敏 |
6 | 14:45-15:30 | 四川1 | SQ2018AAA010125 | 四川大学 | 章毅 |
7 | 15:45-16:30 | 大连1 | SQ2018AAA010146 | 大连理工大学 | 卢文联 |
8 | 16:30-17:15 | 教育部1 | SQ2018AAA010320 | 北京科技大学 | 刘宝林 |
9 | 17:15-18:00 | 陕西1 | SQ2018AAA010356 | 西北工业大学 | 沈春华 |
2019年5月26日 | |||||
1 | 08:00-08:45 | 浙江1 | SQ2018AAA010026 | 浙江大学 | 张国川 |
2 | 08:45-09:30 | 陕西1 | SQ2018AAA010033 | 西安电子科技大学 | 王龙 |
3 | 09:30-10:15 | 中科院1 | SQ2018AAA010141 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 杨晓光 |
4 | 10:30-11:15 | 深圳1 | SQ2018AAA010165 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 王轩 |
5 | 11:15-12:00 | 上海2 | SQ2018AAA010182 | 上海交通大学 | 殷翔 |
6 | 14:00-14:45 | 安徽1 | SQ2018AAA010315 | 中国科学技术大学 | 康宇 |
7 | 14:45-15:30 | 浙江1 | SQ2018AAA010010 | 浙江大学 | 庄越挺 |
8 | 15:45-16:30 | 吉林1 | SQ2018AAA010092 | 吉林大学 | 常毅 |
9 | 16:30-17:15 | 广东1 | SQ2018AAA010109 | 珠海格力电器股份有限公司 | 夏光辉 |
2019年5月27日 | |||||
1 | 08:00-08:45 | 湖北1 | SQ2018AAA010170 | 武汉大学 | 李宗鹏 |
2 | 08:45-09:30 | 北京3 | SQ2018AAA010361 | 中国人民解放军总医院 | 曹均凯 |
3 | 09:30-10:15 | 北京4 | SQ2018AAA010368 | 北京理工大学 | 廖乐健 |
组2 跨媒体智能 | |||||
2019年5月25日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 申报编号 | 申报单位 | 项目负责人 |
1 | 08:45-09:30 | 上海1 | SQ2018AAA010095 | 上海交通大学 | 徐雷 |
2 | 09:30-10:15 | 中科院2 | SQ2018AAA010114 | 中国科学院信息工程研究所 | 操晓春 |
3 | 10:30-11:15 | 教育部1 | SQ2018AAA010136 | 北京大学 | 周晓华 |
4 | 11:15-12:00 | 深圳1 | SQ2018AAA010192 | 香港中文大学(深圳) | 陈长汶 |
5 | 14:00-14:45 | 北京2 | SQ2018AAA010268 | 北京理工大学 | 廖海涛 |
6 | 14:45-15:30 | 中科院1 | SQ2018AAA010393 | 中国科学院大学 | 罗铁坚 |
7 | 15:45-16:30 | 中科院2 | SQ2018AAA010020 | 中国科学院计算技术研究所 | 黄庆明 |
8 | 16:30-17:15 | 中科院1 | SQ2018AAA010213 | 中国科学院自动化研究所 | 张文生 |
9 | 17:15-18:00 | 上海1 | SQ2018AAA010262 | 上海交通大学 | 王延峰 |
组3 群体智能 | |||||
2019年5月27日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 申报编号 | 申报单位 | 项目负责人 |
1 | 14:00-14:45 | 中科院1 | SQ2018AAA010061 | 中国科学院软件研究所 | 张健 |
2 | 14:45-15:30 | 广东1 | SQ2018AAA010066 | 华南理工大学 | 陈伟能 |
3 | 15:45-16:30 | 陕西1 | SQ2018AAA010091 | 西安交通大学 | 刘人境 |
4 | 16:30-17:15 | 北京3 | SQ2018AAA010093 | 北京航空航天大学 | 杨强 |
5 | 17:15-18:00 | 教育部1 | SQ2018AAA010194 | 北京邮电大学 | 马华东 |
2019年5月28日 | |||||
1 | 08:00-08:45 | 浙江1 | SQ2018AAA010279 | 杭州电子科技大学 | 林志赟 |
2 | 08:45-09:30 | 四川1 | SQ2018AAA010289 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 周彬 |
3 | 09:30-10:15 | 北京2 | SQ2018AAA010058 | 北京航空航天大学 | 吕卫锋 |
4 | 10:30-11:15 | 湖南1 | SQ2018AAA010314 | 中国人民解放军国防科技大学 | 沈林成 |
5 | 11:15-12:00 | 大连1 | SQ2018AAA010326 | 大连理工大学 | 谭国真 |
6 | 14:00-14:45 | 北京2 | SQ2018AAA010340 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 陆军 |
7 | 14:45-15:30 | 湖北1 | SQ2018AAA010345 | 华中科技大学 | 张海涛 |
8 | 15:45-16:30 | 北京2 | SQ2018AAA010392 | 北京航天自动控制研究所 | 柳嘉润 |
组4 混合增强智能 | |||||
2019年5月27日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 申报编号 | 申报单位 | 项目负责人 |
1 | 14:00-14:45 | 北京2 | SQ2018AAA010135 | 北京理工大学 | 郭书祥 |
2 | 14:45-15:30 | 山东1 | SQ2018AAA010150 | 山东省肿瘤医院 | 孙殿珉 |
3 | 15:45-16:30 | 北京2 | SQ2018AAA010224 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 高峰 |
4 | 16:30-17:15 | 中科院1 | SQ2018AAA010277 | 中国科学院计算技术研究所 | 蒋树强 |
5 | 17:15-18:00 | 重庆1 | SQ2018AAA010396 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 许杰 |
2019年5月28日 | |||||
1 | 08:00-08:45 | 陕西1 | SQ2018AAA010035 | 西安交通大学 | 孙长银 |
2 | 08:45-09:30 | 上海1 | SQ2018AAA010064 | 复旦大学 | 戴伟辉 |
3 | 09:30-10:15 | 上海2 | SQ2018AAA010117 | 上海联影医疗科技有限公司 | 周翔 |
4 | 10:30-11:15 | 北京2 | SQ2018AAA010127 | 中国电力科学研究院有限公司 | 郭剑波 |
5 | 11:15-12:00 | 深圳1 | SQ2018AAA010171 | 北京大学深圳研究生院 | 刘宏 |
6 | 14:00-14:45 | 上海1 | SQ2018AAA010180 | 上海交通大学 | 吕宝粮 |
7 | 14:45-15:30 | 天津1 | SQ2018AAA010193 | 南开大学 | 刘景泰 |
8 | 15:45-16:30 | 广东1 | SQ2018AAA010256 | 广东工业大学 | 吴宗泽 |
9 | 16:30-17:15 | 浙江1 | SQ2018AAA010353 | 杭州电子科技大学 | 文成林 |
组5 自主智能系统 | |||||
2019年5月25日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 申报编号 | 申报单位 | 项目负责人 |
1 | 08:45-09:30 | 中科院1 | SQ2018AAA010149 | 中国科学院自动化研究所 | 刘成林 |
2 | 09:30-10:15 | 安徽1 | SQ2018AAA010173 | 中国科学技术大学 | 张燕咏 |
3 | 10:30-11:15 | 陕西1 | SQ2018AAA010204 | 西北大学 | 陈晓江 |
4 | 11:15-12:00 | 湖北1 | SQ2018AAA010226 | 华中科技大学 | 汪国有 |
5 | 14:00-14:45 | 四川1 | SQ2018AAA010246 | 电子科技大学 | 周世杰 |
6 | 14:45-15:30 | 辽宁1 | SQ2018AAA010298 | 沈阳康泰电子科技股份有限公司 | 关庆阳 |
7 | 15:45-16:30 | 四川1 | SQ2018AAA010299 | 中国电子科技集团公司第二十九研究所 | 顾杰 |
8 | 16:30-17:15 | 吉林1 | SQ2018AAA010316 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 李备 |
9 | 17:15-18:00 | 安徽1 | SQ2018AAA010330 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 李川 |
2019年5月26日 | |||||
1 | 08:00-08:45 | 四川1 | SQ2018AAA010098 | 电子科技大学 | 申恒涛 |
2 | 08:45-09:30 | 安徽1 | SQ2018AAA010120 | 中国科学技术大学 | 陈宗海 |
3 | 09:30-10:15 | 教育部1 | SQ2018AAA010139 | 北京大学 | 吴玺宏 |
4 | 10:30-11:15 | 重庆1 | SQ2018AAA010166 | 重庆中科云从科技有限公司 | 周曦 |
5 | 11:15-12:00 | 北京2 | SQ2018AAA010199 | 中国电子科技集团公司第三研究所 | 冯杰 |
6 | 14:00-14:45 | 河南1 | SQ2018AAA010240 | 许继集团有限公司 | 李瑞生 |
7 | 14:45-15:30 | 教育部1 | SQ2018AAA010118 | 清华大学 | 季向阳 |
8 | 15:45-16:30 | 辽宁1 | SQ2018AAA010122 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 唐延东 |
9 | 16:30-17:15 | 北京2 | SQ2018AAA010231 | 北京控制工程研究所 | 杨孟飞 |
2019年5月27日 | |||||
1 | 08:00-08:45 | 北京3 | SQ2018AAA010282 | 北京理工大学 | 方岱宁 |
2 | 08:45-09:30 | 北京2 | SQ2018AAA010347 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 周彬 |
3 | 09:30-10:15 | 上海1 | SQ2018AAA010379 | 同济大学 | 白傑 |
组6 智能生产系统 | |||||
2019年5月26日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 申报编号 | 申报单位 | 项目负责人 |
1 | 08:45-09:30 | 教育部2 | SQ2018AAA010012 | 清华大学 | 宋士吉 |
2 | 09:30-10:15 | 广东1 | SQ2018AAA010128 | 华南理工大学 | 姚锡凡 |
3 | 10:30-11:15 | 上海1 | SQ2018AAA010147 | 上海交通大学 | 李少远 |
4 | 11:15-12:00 | 上海4 | SQ2018AAA010174 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 王炜 |
5 | 14:00-14:45 | 辽宁1 | SQ2018AAA010250 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 于广平 |
6 | 14:45-15:30 | 陕西1 | SQ2018AAA010311 | 西安科技大学 | 汪梅 |
7 | 15:45-16:30 | 河北1 | SQ2018AAA010322 | 河北沃享信息技术有限公司 | 李荣民 |
8 | 16:30-17:15 | 重庆1 | SQ2018AAA010342 | 重庆大学 | 王时龙 |
9 | 17:15-18:00 | 陕西1 | SQ2018AAA010370 | 西北工业大学 | 李爱军 |
2019年5月27日 | |||||
1 | 08:00-08:45 | 上海1 | SQ2018AAA010097 | 上海交通大学 | 郭为忠 |
2 | 08:45-09:30 | 教育部1 | SQ2018AAA010140 | 清华大学 | 孙富春 |
3 | 10:30-11:15 | 深圳1 | SQ2018AAA010257 | 深圳蓝胖子机器人有限公司 | 葛笑雨 |
4 | 09:30-10:15 | 中科院1 | SQ2018AAA010212 | 中国科学院自动化研究所 | 王硕 |
5 | 11:15-12:00 | 深圳1 | SQ2018AAA010307 | 深圳市智能机器人研究院 | 陈和平 |
6 | 14:00-14:45 | 陕西1 | SQ2018AAA010312 | 西安交通大学 | 刘贵忠 |
组7 新型感知与智能芯片 | |||||
2019年5月29日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 申报编号 | 申报单位 | 项目负责人 |
1 | 08:45-09:45 | 中科院1 | SQ2018AAA010024 | 中国科学院计算技术研究所 | 赵地 |
2 | 10:00-11:00 | 教育部1 | SQ2018AAA010112 | 清华大学 | 任天令 |
3 | 14:00-15:00 | 上海1 | SQ2018AAA010156 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 陶虎 |
4 | 15:15-16:15 | 中科院1 | SQ2018AAA010294 | 中国科学院自动化研究所 | 李子青 |
2019年5月30日 | |||||
1 | 08:00-09:00 | 中科院1 | SQ2018AAA010014 | 中国科学院计算技术研究所 | 孙凝晖 |
2 | 09:00-10:00 | 深圳1 | SQ2018AAA010074 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 陈宁 |
3 | 10:15-11:15 | 北京2 | SQ2018AAA010087 | 华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司 | 张小东 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。