根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发[2014]64号)、《国家重点研发计划管理暂行办法》等文件要求,现将“光电子与微电子器件及集成”重点专项2018年度拟立项项目信息进行公示(详见附件)。
公示时间为2019年6月14日至2019年6月18日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下:
联系人:杨国威
联系电话:010-68104410
传真:010-68339144
电子邮件:yanggw@htrdc.com
国家重点研发计划“光电子与微电子器件及集成”重点专项2018年度拟立项项目公示清单 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目牵头单位 | 项目负责人 | 中央财政经费(万元) | 项目实施周期(年) |
1 | 2018YFB2200100 | 硅基发光基础理论及器件关键技术 | 浙江大学 | 杨德仁 | 2236 | 4 |
2 | 2018YFB2200200 | 光接入用100G PON 核心硅基光电子器件 | 浙江大学 | 戴道锌 | 1594 | 4 |
3 | 2018YFB2200300 | 光接入用25G/50G/100G PON 硅基光电子芯片与子系统 | 深圳市迅特通信技术有限公司 | 魏志坚 | 1557 | 4 |
4 | 2018YFB2200400 | 复合微纳体系光子器件及集成 | 浙江大学 | 童利民 | 2278 | 4 |
5 | 2018YFB2200500 | 高迁移率CMOS与中红外光子器件及混合集成技术研究 | 西安电子科技大学 | 韩根全 | 2340 | 4 |
6 | 2018YFB2200600 | 面向骨干网通信应用的400GE 光收发阵列芯片研究 | 中国科学院半导体研究所 | 黄永箴 | 1370 | 3 |
7 | 2018YFB2200700 | 面向骨干网通信应用的400GE光收发阵列芯片研究 | 海信集团有限公司 | 张华 | 1304 | 3.5 |
8 | 2018YFB2200800 | 面向数据中心应用的宽带光收发集成器件及模块 | 河北华美光电子有限公司 | 周海军 | 1585 | 3.5 |
9 | 2018YFB2200900 | 面向数据中心应用的宽带光收发集成器件及模块 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 孙莉萍 | 1614 | 3 |
10 | 2018YFB2201000 | 面向短距离光互连应用关键芯片、器件与模块技术 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 佟存柱 | 1402 | 4 |
11 | 2018YFB2201100 | 相干光通信系统中的光发射与调控集成芯片技术 | 中国科学院半导体研究所 | 刘宇 | 1377 | 3 |
12 | 2018YFB2201200 | 相干光通信系统中的光发射与调控集成芯片技术 | 电子科技大学 | 刘永 | 1395 | 3 |
13 | 2018YFB2201300 | 无源光网络中的25G/100G 混合光子集成芯片及模块 | 烽火通信科技股份有限公司 | 侯景元 | 1554 | 3 |
14 | 2018YFB2201400 | 无源光网络中的 25G/100G 混合光子集成芯片及模块 | 上海新微技术研发中心有限公司 | 杨文伟 | 1547 | 3 |
15 | 2018YFB2201500 | 面向5G应用的光传输核心芯片与模块 | 华中科技大学 | 张敏明 | 1625 | 3 |
16 | 2018YFB2201600 | 面向5G应用的光传输核心芯片与模块 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 马卫东 | 1600 | 3 |
17 | 2018YFB2201700 | 宽带无线接入微波光子芯片基础研究 | 清华大学 | 孙长征 | 1841 | 4 |
18 | 2018YFB2201800 | 宽带无线接入微波光子芯片基础研究 | 东南大学 | 恽斌峰 | 1792 | 3 |
19 | 2018YFB2201900 | 光子模拟信号处理芯片基础研究 | 中国科学院半导体研究所 | 李明 | 2363 | 3 |
20 | 2018YFB2202000 | 超低功耗、高可靠和强实时微控制器芯片研发 | 东南大学 | 杨军 | 2296 | 3.5 |
21 | 2018YFB2202100 | 面向信息安全的动态可重构系统芯片关键技术研发 | 清华大学 | 刘雷波 | 2610 | 4 |
22 | 2018YFB2202200 | 高宽带超高速数据率及宽带可重构射频系统集成芯片(RF SoC)技术研究 | 东南大学 | 黄风义 | 1428 | 3 |
23 | 2018YFB2202300 | 面向大数据传输的超高速融合互连芯片技术 | 中国人民解放军国防科技大学 | 赖明澈 | 1395 | 3.5 |
24 | 2018YFB2202400 | 高能效人机交互芯片技术 | 复旦大学 | 韩军 | 730 | 3 |
25 | 2018YFB2202500 | 高精度毫米波/太赫兹雷达与成像芯片技术 | 天津大学 | 马凯学 | 2639 | 4 |
26 | 2018YFB2202600 | 加速深度学习的新型计算架构研究 | 清华大学 | 尹首一 | 1381 | 3 |
27 | 2018YFB2202700 | 超低电压高精度时序分析技术 | 南京九芯电子科技有限公司 | 陈彬 | 920 | 3 |
28 | 2018YFB2202800 | 超陡摆幅极低功耗新原理器件及电路 | 北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司 | 卜伟海 | 2910 | 4 |
29 | 2018YFB2202900 | 新型嵌入式阻变存储器研究 | 杭州电子科技大学 | 骆建军 | 1705 | 4 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。