中央部门科学技术支出统计
7月19日,93个中央部门集中公开本部门2018年度决算情况。今年中央部门决算公开包括部门概况、部门决算表、部门决算情况说明、名词解释4个部分。其中8张部门决算报表涵盖部门收支总体情况以及财政拨款收支情况。
科塔学术重点关注与科研相关的部门科学技术支出情况,中央部门:财政部,科学技术部、中国科学院、教育部、国家自然科学基金委、中国科学技术协会、工业和信息化部、农业农村部和国家卫生健康委。
如需了解各单位的各中央部门2018年决算详细信息,请访问科塔学术导航年报统计
科学技术支出:中国科学院排名第1,超636亿元,科学技术部和国家自然科学基金委分别以超378元、超302亿元排在第二和第三位。
基金研究支出:中国科学院超303亿元,国家自然科学基金委超287亿元,教育部超34亿元,分列前三。
应用研究支出:中国科学院超243亿元,工业和信息部141亿元,农业农村部超79亿元,分列前三。
单位:亿元
部门 | 科学技术支出 | 基础研究 | 应用研究 | 技术研究与开发 |
财政部 | 8326.65 | 649.33 | 1757.54 | 1960.03 |
科学技术部 | 378.300763 | 12.33515 | 7.575097 | 15.393052 |
中国科学院 | 636.357044 | 303.58258 | 243.629947 | 5.338215 |
教育部 | 41.29314 | 34.885443 | 2.798098 | 0 |
国家自然科学基金委 | 302.262078 | 287.038078 | 0 | 0 |
中国科学技术协会 | 22.388228 | 0 | 0 | 0 |
工业和信息化部 | 221.558286 | 4.928355 | 141.512642 | 0 |
农业农村部 | 113.571267 | 6.850717 | 79.941413 | 0.322394 |
国家卫生健康委 | 74.125076 | 2.031406 | 29.081929 | 0.004555 |
名词解释
科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出,如:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大专项等。
基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出以及重 点实验室支出。
应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。
技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现 实生产力的应用和推广支出等。
自然科学基金、重点实验室、重大专项和重点研发计划决算统计
科学技术部在决算表中没有公布科技重大专项和重点研发计划的决算情况。
科技重大专项:工业和信息化部支出超65亿元,国家卫生健康委超35亿元,中国科学院超12亿元。
国家重点研发计划:中国科学院支出超26亿元,农业农村部超11亿元,工业和信息化部超8亿元。
重点实验室:教育部支出超22亿元,中国科学院超17亿元,科学技术部超12亿元。
单位:万元
部门 | 基础研究 | 自然科学基金 | 重点实验室及相关设施 | 科技重大项目 | 科技重大专项 | 重点研发计划 |
科学技术部 | 123,351.50 | 123,351.50 | ||||
中国科学院 | 3,035,825.80 | 385,096.69 | 171,505.99 | 389,921.47 | 128,185.90 | 261,735.57 |
教育部 | 348,854.43 | 227,809.53 | 5,607.31 | 5,607.31 | ||
国家自然科学基金委 | 2,870,380.78 | 2,870,380.78 | ||||
工业和信息化部 | 49,283.55 | 8,404.02 | 739,531.81 | 654,754.71 | 84,777.10 | |
农业农村部 | 68,507.17 | 1,528.24 | 50,265.87 | 191,163.27 | 72,076.69 | 119,086.58 |
国家卫生健康委 | 20,314.06 | 724.04 | 17,812.46 | 405,486.95 | 356,754.22 | 48,741.73 |
科学技术部收入支出决算总表
公开01 表
部门:科学技术部 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,148,021.14 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 77,489.57 |
二、事业收入 | 2 | 27,924.41 | 二、外交支出 | 15 | 16,603.90 |
三、经营收入 | 3 | 40,452.29 | 三、国防支出 | 16 | 515.59 |
四、附属单位上缴收入 | 4 | 65.37 | 四、教育支出 | 17 | 13,365.77 |
五、其他收入 | 5 | 9,405.37 | 五、科学技术支出 | 18 | 3,783,007.63 |
6 | 六、社会保障和就业支出 | 19 | 4,171.37 | ||
7 | 七、节能环保支出 | 20 | 2,197.69 | ||
8 | 八、资源勘探信息等支出 | 21 | 20,569.64 | ||
9 | 九、住房保障支出 | 22 | 4,186.44 | ||
本年收入合计 | 10 | 4,225,868.59 | 本年支出合计 | 23 | 3,922,107.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 11 | 965.93 | 结余分配 | 24 | 19,165.92 |
年初结转和结余 | 12 | 536,488.22 | 年末结转和结余 | 25 | 822,049.21 |
总计 | 13 | 4,763,322.74 | 总计 | 26 | 4,763,322.74 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
支出决算表
206 | 科学技术支出 | 3,783,007.63 | 56,982.47 | 3,726,025.16 |
20601 | 科学技术管理事务 | 17,616.62 | 14,920.29 | 2,696.33 |
2060101 | 行政运行 | 10,873.54 | 10,873.54 | |
2060102 | 一般行政管理事务 | 2,689.84 | 2,689.84 | |
2060103 | 机关服务 | 4,046.75 | 4,046.75 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 6.49 | 6.49 | |
20602 | 基础研究 | 123,351.50 | 123,351.50 | |
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 123,351.50 | 123,351.50 | |
20603 | 应用研究 | 75,750.97 | 42,062.18 | 33,688.79 |
2060301 | 机构运行 | 42,062.18 | 42,062.18 | |
2060302 | 社会公益研究 | 5,936.27 | 5,936.27 | |
2060399 | 其他应用研究支出 | 27,752.52 | 27,752.52 | |
20604 | 技术研究与开发 | 153,930.52 | 153,930.52 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 4,161.00 | 4,161.00 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 149,769.52 | 149,769.52 | |
20605 | 科技条件与服务 | 65,172.58 | 65,172.58 | |
2060503 | 科技条件专项 | 65,172.58 | 65,172.58 | |
20607 | 科学技术普及 | 1,400.94 | 1,400.94 | |
2060702 | 科普活动 | 1,400.94 | 1,400.94 | |
20608 | 科技交流与合作 | 126,234.13 | 126,234.13 | |
2060801 | 国际交流与合作 | 4,063.24 | 4,063.24 | |
2060802 | 重大科技合作项目 | 122,023.77 | 122,023.77 | |
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 147.11 | 147.11 |
中国科学院收入支出决算总表
公开 01 表
编制单位:中国科学院 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,899,266.25 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 552.9 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、教育支出 | 17 | 436,410.25 | |
三、事业收入 | 3 | 2,766,428.22 | 三、科学技术支出 | 18 | 6,363,570.44 |
四、经营收入 | 4 | 102,575.45 | 四、文化体育与传媒支出 | 19 | 1,975.03 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 65,523.19 | 五、社会保障和就业支出 | 20 | 10,510.21 |
六、其他收入 | 6 | 460,221.37 | 六、节能环保支出 | 21 | 18.03 |
7 | 七、资源勘探信息等支出 | 22 | 1,102.68 | ||
8 | 八、住房保障支出 | 23 | 155,542.22 | ||
本年收入合计 | 9 | 7,294,014.48 | 本年支出合计 | 24 | 6,969,681.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 65,019.78 | 结余分配 | 25 | 275,535.27 |
年初结转和结余 | 11 | 1,654,850.27 | 提取职工福利基金 | 26 | 20,507.18 |
项目支出结转和结余 | 12 | 1,376,974.03 | 转入事业基金 | 27 | 246,664.69 |
13 | 年末结转和结余 | 28 | 1,768,667.49 | ||
14 | 项目支出结转和结余 | 29 | 1,450,231.52 | ||
总计 | 15 | 9,013,884.52 | 总计 | 30 | 9,013,884.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
206 | 科学技术支出 | 6,363,570.45 | 2,408,822.06 | 3,884,228.26 | 1,300.00 | 69,220.13 | ||
20602 | 基础研究 | 3,035,825.80 | 881,143.13 | 2,118,661.12 | 36,021.55 | |||
2060201 | 机构运行 | 622,410.06 | 611,028.41 | 2,740.08 | 8,641.57 | |||
2060202 | 重点基础研究规划 | 49,795.18 | 49,795.18 | |||||
2060203 | 自然科学基金 | 385,096.69 | 385,096.69 | |||||
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 171,505.99 | 171,505.99 | |||||
2060205 | 重大科学工程 | 143,256.87 | 143,256.87 | |||||
2060206 | 专项基础科研 | 363,474.79 | 29,881.61 | 330,923.06 | 2,670.12 | |||
2060207 | 专项技术基础 | 4,247.31 | 4,247.31 | |||||
2060299 | 其他基础研究支出 | 1,296,038.93 | 240,233.11 | 1,031,095.96 | 24,709.85 | |||
20603 | 应用研究 | 2,436,299.47 | 1,450,092.38 | 952,303.22 | 1,300.00 | 32,603.87 | ||
2060301 | 机构运行 | 1,274,510.58 | 1,234,134.89 | 13,207.16 | 1,300.00 | 25,868.53 | ||
2060302 | 社会公益研究 | 172,154.16 | 33,060.18 | 138,596.95 | 497.03 | |||
2060303 | 高技术研究 | 889,780.94 | 132,551.57 | 753,595.09 | 3,634.28 | |||
2060399 | 其他应用研究支出 | 99,853.79 | 50,345.73 | 46,904.02 | 2,604.03 | |||
20604 | 技术研究与开发 | 53,382.15 | 53,382.15 | |||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 9,191.17 | 9,191.17 | |||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 82.19 | 82.19 | |||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | |||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 44,108.79 | 44,108.79 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | 290,813.09 | 55,708.55 | 234,900.61 | 203.93 | |||
2060501 | 机构运行 | 24,602.91 | 24,204.94 | 344.90 | 53.06 | |||
2060503 | 科技条件专项 | 192,441.09 | 22.52 | 192,418.57 | ||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 73,769.09 | 31,481.08 | 42,137.14 | 150.87 | |||
20606 | 社会科学 | 17.92 | 17.92 | |||||
2060603 | 社科基金支出 | 17.92 | 17.92 | |||||
20608 | 科技交流与合作 | 49,759.43 | 259.60 | 49,499.82 | ||||
2060801 | 国际交流与合作 | 259.60 | 259.60 | |||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 49,499.82 | 49,499.82 | |||||
20609 | 科技重大项目 | 389,921.47 | 389,921.47 | |||||
2060901 | 科技重大专项 | 128,185.90 | 128,185.90 | |||||
2060902 | 重点研发计划 | 261,735.57 | 261,735.57 | |||||
20699 | 其他科学技术支出 | 107,551.12 | 21,618.40 | 85,541.94 | 390.78 | |||
2069903 | 转制科研机构 | 20,943.10 | 20,943.10 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 86,608.02 | 675.30 | 85,541.94 | 390.78 |
教育部收入支出决算总表
国家自然科学基金委员会 2018 年度部门决算表
公开 01 表单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行
次 |
决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,947,011.27 | 一、一般公共服务支出 | 9 | 18.96 |
二、其他收入 | 2 | 77,844.54 | 二、科学技术支出 | 10 | 3,022,620.78 |
3 | 三、住房保障支出 | 11 | 538.20 | ||
本年收入合计 | 4 | 3,024,855.81 | 本年支出合计 | 12 | 3,023,177.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 5 | 13 | |||
上年结转和结余 | 6 | 97,009.44 | 年末结转和结余 | 14 | 98,687.32 |
7 | 15 | ||||
合计 | 8 | 3,121,865.25 | 合计 | 16 | 3,121,865.25 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
支出决算表
206 | 科学技术支出 | 3,022,620.78 | 8,094.77 | 3,014,526.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基础研究 | 2,870,380.78 | 8,094.77 | 2,862,286.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科学基金 | 2,870,380.78 | 8,094.77 | 2,862,286.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 152,240.00 | 0.00 | 152,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 152,240.00 | 0.00 | 152,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国科学技术协会2018年度部门决算收入支出决算总表
公开 01 表
部门:中国科学技术协会 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 217,278.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 600.00 |
三、事业收入 | 3 | 25,818.62 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 2,396.49 | 六、科学技术支出 | 33 | 223,882.28 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,614.72 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 3,326.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 245,493.71 | 本年支出合计 | 50 | 229,423.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 440.98 | 结余分配 | 51 | 3,447.28 |
年初结转和结余 | 25 | 8,441.81 | 年末结转和结余 | 52 | 21,505.71 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 254,376.50 | 总计 | 54 | 254,376.50 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
支出决算表
206 | 科学技术支出 | 223,882.28 | 49,601.96 | 174,280.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 3,114.93 | 3,114.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060101 | 行政运行 | 3,114.93 | 3,114.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 220,767.34 | 46,487.03 | 174,280.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060701 | 机构运行 | 46,387.03 | 46,387.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 32,581.39 | 100.00 | 32,481.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 13,353.56 | 0.00 | 13,353.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060704 | 学术交流活动 | 65,843.78 | 0.00 | 65,843.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060705 | 科技馆站 | 34,068.77 | 0.00 | 34,068.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 28,532.82 | 0.00 | 28,532.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 223,882.28 | 49,601.96 | 174,280.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 3,114.93 | 3,114.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060101 | 行政运行 | 3,114.93 | 3,114.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 220,767.34 | 46,487.03 | 174,280.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060701 | 机构运行 | 46,387.03 | 46,387.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060702 | 科普活动 | 32,581.39 | 100.00 | 32,481.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 13,353.56 | 0.00 | 13,353.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060704 | 学术交流活动 | 65,843.78 | 0.00 | 65,843.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060705 | 科技馆站 | 34,068.77 | 0.00 | 34,068.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 28,532.82 | 0.00 | 28,532.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业和信息化部收入支出决算总表
农业农村部收入支出决算总表
公开 01 表
部门:农业农村部 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,972,346.70 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 219.32 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 18 | 47,978.46 | |
三、事业收入 | 3 | 963,972.81 | 三、教育支出 | 19 | 21,267.62 |
四、经营收入 | 4 | 38,346.02 | 四、科学技术支出 | 20 | 1,135,712.67 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、文化体育与传媒支出 | 21 | 52,295.81 | |
六、其他收入 | 6 | 503,440.05 | 六、社会保障和就业支出 | 22 | 341,251.87 |
7 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 35,598.43 | ||
8 | 八、节能环保支出 | 24 | 40,036.43 | ||
9 | 九、城乡社区支出 | 25 | 8,941.18 | ||
10 | 十、农林水支出 | 26 | 2,629,161.83 | ||
11 | 十一、交通运输支出 | 27 | 9,345.86 | ||
12 | 十二、住房保障支出 | 28 | 91,532.54 | ||
本年收入合计 | 13 | 4,478,105.58 | 本年支出合计 | 29 | 4,413,342.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 14 | 18,411.46 | 结余分配 | 30 | 111,509.66 |
年初结转和结余 | 15 | 473,690.51 | 年末结转和结余 | 31 | 445,355.87 |
总计 | 16 | 4,970,207.55 | 总计 | 32 | 4,970,207.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
农业农村部支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
206 | 科学技术支出 | 1,135,712.67 | 456,609.69 | 666,442.54 | 12,660.43 | ||
20602 | 基础研究 | 68,507.17 | 4,690.43 | 63,816.74 | |||
2060201 | 机构运行 | 4,690.43 | 4,690.43 | ||||
2060202 | 重点基础研究规划 | 45.63 | 45.63 | ||||
2060203 | 自然科学基金 | 1,528.24 | 1,528.24 | ||||
2060204 | 重点实验室及相关设施 | 50,265.87 | 50,265.87 | ||||
2060206 | 专项基础科研 | 195.79 | 195.79 | ||||
2060299 | 其他基础研究支出 | 11,781.20 | 11,781.20 | ||||
20603 | 应用研究 | 799,414.13 | 451,919.26 | 334,834.44 | 12,660.43 | ||
2060301 | 机构运行 | 464,579.69 | 451,919.26 | 12,660.43 | |||
2060302 | 社会公益研究 | 334,834.44 | 334,834.44 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | 3,223.94 | 3,223.94 | ||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 2,489.87 | 2,489.87 | ||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.08 | 0.08 | ||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 317.16 | 317.16 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 416.83 | 416.83 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 70,774.84 | 70,774.84 | ||||
2060503 | 科技条件专项 | 68,741.61 | 68,741.61 | ||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 2,033.23 | 2,033.23 | ||||
20609 | 科技重大项目 | 191,163.27 | 191,163.27 | ||||
2060901 | 科技重大专项 | 72,076.69 | 72,076.69 | ||||
2060902 | 重点研发计划 | 119,086.58 | 119,086.58 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,629.32 | 2,629.32 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,629.32 | 2,629.32 |
国家卫生健康委2018年度部门决算
财政部全国一般公共预算支出决算表(教育与科学技术支出)单位:亿元
五、教育支出 | 31437.25 | 32169.47 | 102.3 | 106.5 |
教育管理事务 | 711.08 | 709.99 | 99.8 | 111.7 |
其中:行政运行 | 350.61 | 111.1 | ||
一般行政管理事务 | 71.21 | 94.2 | ||
机关服务 | 8.71 | 114.8 | ||
其他教育管理事务支出 | 279.47 | 118.0 | ||
普通教育 | 24766.85 | 25253.82 | 102.0 | 106.0 |
其中:学前教育 | 1319.89 | 111.2 | ||
小学教育 | 8564.90 | 104.2 | ||
初中教育 | 5497.28 | 105.6 | ||
高中教育 | 3033.78 | 106.6 | ||
高等教育 | 4649.88 | 107.1 | ||
化解农村义务教育债务支出 | 2.90 | 74.2 | ||
化解普通高中债务支出 | 4.14 | 409.9 | ||
其他普通教育支出 | 2181.04 | 107.3 | ||
职业教育 | 2732.49 | 2829.50 | 103.6 | 106.4 |
其中:初等职业教育 | 14.52 | 105.4 | ||
中专教育 | 730.91 | 108.9 | ||
技校教育 | 255.65 | 111.4 | ||
职业高中教育 | 460.13 | 104.7 | ||
高等职业教育 | 1191.84 | 105.2 | ||
其他职业教育支出 | 176.46 | 102.7 | ||
成人教育 | 49.67 | 48.49 | 97.6 | 97.7 |
其中:成人初等教育 | 2.38 | 96.7 | ||
成人中等教育 | 7.98 | 91.9 | ||
成人高等教育 | 15.68 | 81.8 | ||
成人广播电视教育 | 7.83 | 105.5 | ||
其他成人教育支出 | 14.62 | 122.7 | ||
广播电视教育 | 47.19 | 46.59 | 98.7 | 103.1 |
其中:广播电视学校 | 37.27 | 100.0 | ||
教育电视台 | 3.59 | 99.2 | ||
其他广播电视教育支出 | 5.73 | 133.3 | ||
留学教育 | 83.22 | 85.07 | 102.2 | 126.3 |
其中:出国留学教育 | 51.42 | 134.0 | ||
来华留学教育 | 33.64 | 116.4 | ||
其他留学教育支出 | 0.01 | 14.3 | ||
特殊教育 | 117.37 | 128.11 | 109.2 | 109.4 |
其中:特殊学校教育 | 114.49 | 107.5 | ||
工读学校教育 | 6.70 | 98.0 | ||
其他特殊教育支出 | 6.92 | 188.0 | ||
进修及培训 | 440.73 | 468.79 | 106.4 | 107.1 |
其中:教师进修 | 124.24 | 102.2 | ||
干部教育 | 260.58 | 110.2 | ||
培训支出 | 57.98 | 105.5 | ||
退役士兵能力提升 | 0.19 | 32.8 | ||
其他进修及培训 | 25.79 | 106.6 | ||
教育费附加安排的支出 | 1488.42 | 1649.12 | 110.8 | 109.9 |
其中:农村中小学校舍建设 | 119.77 | 100.0 | ||
农村中小学教学设施 | 46.48 | 102.3 | ||
城市中小学校舍建设 | 181.74 | 123.5 | ||
城市中小学教学设施 | 61.72 | 105.7 | ||
中等职业学校教学设施 | 51.75 | 92.7 | ||
其他教育费附加安排的支出 | 1187.66 | 110.6 | ||
其他教育支出 | 999.70 | 950.00 | 95.0 | 111.5 |
其中:其他教育支出(项) | 950.00 | 111.5 | ||
六、科学技术支出 | 7594.85 | 8326.65 | 109.6 | 114.6 |
其中:科学技术管理事务 | 193.87 | 241.14 | 124.4 | 126.4 |
其中:行政运行 | 92.02 | 104.7 | ||
一般行政管理事务 | 27.08 | 104.2 | ||
机关服务 | 1.80 | 96.8 | ||
其他科学技术管理事务支出 | 120.25 | 160.4 | ||
基础研究 | 618.43 | 649.33 | 105.0 | 107.2 |
其中:机构运行 | 74.12 | 93.0 | ||
重点基础研究规划 | 2.99 | 16.6 | ||
自然科学基金 | 300.90 | 105.5 | ||
重点实验室及相关设施 | 81.77 | 134.8 | ||
重大科学工程 | 30.62 | 234.1 | ||
专项基础科研 | 49.56 | 114.2 | ||
专项技术基础 | 5.48 | 89.4 | ||
其他基础研究支出 | 103.89 | 104.2 | ||
应用研究 | 1724.73 | 1757.54 | 101.9 | 111.5 |
技术研究与开发 | 1796.51 | 1960.03 | 109.1 | 110.1 |
其中:机构运行 | 14.44 | 100.2 | ||
应用技术研究与开发 | 497.12 | 114.3 | ||
产业技术研究与开发 | 408.89 | 103.4 | ||
科技成果转化与扩散 | 451.73 | 107.4 | ||
其他技术研究与开发支出 | 587.84 | 114.2 | ||
科技条件与服务 | 295.33 | 342.45 | 116.0 | 115.9 |
其中:机构运行 | 20.15 | 112.3 | ||
技术创新服务体系 | 94.29 | 176.1 | ||
科技条件专项 | 110.12 | 108.6 | ||
其他科技条件与服务支出 | 117.89 | 96.2 | ||
社会科学 | 102.65 | 108.37 | 105.6 | 103.6 |
其中:社会科学研究机构 | 23.88 | 103.2 | ||
社会科学研究 | 33.12 | 108.5 | ||
社科基金支出 | 24.26 | 107.0 | ||
其他社会科学支出 | 27.11 | 95.8 | ||
科学技术普及 | 143.75 | 161.00 | 112.0 | 112.6 |
其中:机构运行 | 29.31 | 105.9 | ||
科普活动 | 32.36 | 121.1 | ||
青少年科技活动 | 3.26 | 63.1 | ||
学术交流活动 | 9.06 | 87.7 | ||
科技馆站 | 29.54 | 87.7 | ||
其他科学技术普及支出 | 57.47 | 146.1 | ||
科技交流与合作 | 45.53 | 41.60 | 91.4 | 93.2 |
其中:国际交流与合作 | 3.21 | 139.0 | ||
重大科技合作项目 | 14.15 | 99.3 | ||
其他科技交流与合作支出 | 24.24 | 86.4 |
财政部央基本建设支出决算表(教育和科学技术支出) 单位:亿元
教育支出 | 64.24 | 66.98 | 104.3 |
其中:教育管理事务 | 0.12 | ||
普通教育 | 65.77 | ||
其中:北京大学医学部医药科技园综合楼 | 1.00 | 1.00 | 100.0 |
职业教育 | 0.47 | ||
进修及培训 | 0.57 | ||
其他教育支出 | 0.05 | ||
科学技术支出 | 25.59 | 37.90 | 148.1 |
其中:科学技术管理事务 | 0.13 | ||
基础研究 | 29.51 | ||
其中:高海拔宇宙线观测站 | 1.50 | 1.50 | 100.0 |
综合极端条件实验装置 | 3.00 | 3.00 | 100.0 |
应用研究 | 4.78 | ||
技术研究与开发 | 0.30 | ||
科技条件与服务 | 2.21 |
