2019年国家自然科学基金委资助项目统计分析(截止8.16日,近42000项,超210亿元)

2019年8月20日21:27:202019年国家自然科学基金委资助项目统计分析(截止8.16日,近42000项,超210亿元)已关闭评论5,883 views 27711字阅读92分22秒

国家自然科学基金专题

2019年国家自然科学基金系列文章:

2019年国家自然科学基金委资助项目统计分析(截止8.16日,近42000项,超210亿元)

2019年面上项目名单公布(附表格和Excel下载)

2019年青年科学基金项目名单公布(附表格和Excel下载)

2019年地区科学基金项目名单公布(附表格)

2019年联合基金项目公布(附表格)

2019年国际(地区)合作研究项目名单公布(附表格)

2019年重点项目名单公布(附表格)

2019年国家重大科研仪器研制(自由申请)项目公布(附表格)

2019国家优秀青年科学基金项目名单公布(附表格)

2019年创新研究群体项目公布(附表格)

2019年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单公示(中科院74人,北京大学22人)

2019年度国家自然科学基金项目集中审批工作完成

关于公布2019年度国家自然科学基金申请项目评审结果的通告

 

根据国家自然科学基金委网站公布信息,国家自然科学基金委决定资助面上项目18995项、重点项目743项、重点国际(地区)合作研究项目103项、青年科学基金项目17966项、优秀青年科学基金项目600项、创新研究群体项目45项、海外及港澳学者合作研究基金项目(延续资助)23项、地区科学基金项目2960项、部分联合基金项目(NSAF联合基金、天文联合基金、大科学装置科学研究联合基金、民航联合研究基金和钢铁联合研究基金)235项、国家重大科研仪器研制项目(自由申请)82项,10类项目合计41752项,共资助直接费用2103070.68万元,占全年资助计划的72.51%。

序号 项目 项目总数 项目总经费(亿元) 单项平均资助经费(万元) 依托单位数
1 面上项目 18995 111.27 58.58 979
2 青年科学基金项目 17966 42.08 23.42 1191
3 重点项目 743 22.18 298.57 242
4 地区科学基金项目 2960 11.05 37.33 214
5 优秀青年科学基金项目 600 7.47 124.57 196
6 国家重大科研仪器研制项目(自由申请) 82 5.84 711.59 57
7 重点国际(地区)合作研究项目 690 5.37 77.85 232
8 创新研究群体项目 45 4.46 990.67 34
9 部分联合基金 235 3.07 130.47 105
10 海外及港澳学者合作研究基金项目(延续资助) 23 0.39 170.43 21
总计 42339 213.18 3271

注:重点国际(地区)合作研究项目数应为103项,获取的数据含部分2018年评审通过的项目,无法区分,因共为690项。

 

总经费TOP20依托单位各大类项目获得资助情况分析

2019年国家自然科学基金按获得资助经费排名前20名依托单位,对各依托单位在各大类项目中获得项目和经费的进行了对比分析。

2019年国家自然科学基金委资助项目统计分析(截止8.16日,近42000项,超210亿元)

依托单位 大类项目 项目总经费(万元) 项目总数
上海交通大学 64385.38 1192
部分联合基金 312 6
创新研究群体项目 2000 2
国家重大科研仪器研制项目(自由申请) 2807.79 4
海外及港澳学者合作研究基金项目(延续资助) 160 1
面上项目 35240.09 618
青年科学基金项目 10744.5 484
优秀青年科学基金项目 2280 19
重点国际(地区)合作研究项目 1948 28
重点项目 8893 30
浙江大学 48864.76 835
国家重大科研仪器研制项目(自由申请) 592 1
面上项目 27179 469
青年科学基金项目 6517.5 291
优秀青年科学基金项目 2880 24
重点国际(地区)合作研究项目 1476.26 16
重点项目 10220 34
北京大学 46254.46 615
部分联合基金 54 1
创新研究群体项目 4000 4
国家重大科研仪器研制项目(自由申请) 3653.97 5
面上项目 18861 327
青年科学基金项目 4162.5 188
优秀青年科学基金项目 2280 19
重点国际(地区)合作研究项目 2223.99 34
重点项目 11019 37
中山大学 45958.78 984
部分联合基金 165 3
面上项目 28169.5 493
青年科学基金项目 10121.4 445
优秀青年科学基金项目 1800 15
重点国际(地区)合作研究项目 1622.88 14
重点项目 4080 14
复旦大学 40426.18 722
部分联合基金 65 1
创新研究群体项目 1000 1
国家重大科研仪器研制项目(自由申请) 600.7 1
海外及港澳学者合作研究基金项目(延续资助) 320 2
面上项目 22350 393
青年科学基金项目 5806.9 267
优秀青年科学基金项目 1320 11
重点国际(地区)合作研究项目 663.58 18
重点项目 8300 28
华中科技大学 37696.99 731
部分联合基金 298 2
国家重大科研仪器研制项目(自由申请) 2837.2 4
海外及港澳学者合作研究基金项目(延续资助) 320 2
面上项目 19829 346
青年科学基金项目 7600 336
优秀青年科学基金项目 1680 14
重点国际(地区)合作研究项目 1275.79 14
重点项目 3857 13
清华大学 36460.3 504
部分联合基金 328 2
创新研究群体项目 3000 3
国家重大科研仪器研制项目(自由申请) 3547.47 5
面上项目 15243.5 253
青年科学基金项目 3985.9 170
优秀青年科学基金项目 2880 24
重点国际(地区)合作研究项目 2414.43 30
重点项目 5061 17
南京大学 29479.37 419
部分联合基金 174 3
创新研究群体项目 2670 3
国家重大科研仪器研制项目(自由申请) 2608.89 4
面上项目 13243.5 221
青年科学基金项目 3250.4 140
优秀青年科学基金项目 2520 21
重点国际(地区)合作研究项目 746.58 13
重点项目 4266 14
同济大学 27476.41 489
部分联合基金 168 4
国家重大科研仪器研制项目(自由申请) 777.54 1
面上项目 17051 293
青年科学基金项目 3534.9 157
优秀青年科学基金项目 1440 12
重点国际(地区)合作研究项目 596.97 9
重点项目 3908 13
四川大学 25845.9 502
部分联合基金 459 5
创新研究群体项目 1000 1
国家重大科研仪器研制项目(自由申请) 412 1
海外及港澳学者合作研究基金项目(延续资助) 160 1
面上项目 14424.5 251
青年科学基金项目 4920 219
优秀青年科学基金项目 1080 9
重点国际(地区)合作研究项目 703.4 6
重点项目 2687 9
总计 402848.53 6993

按依托单位获得资助经费排名表

2019年国家自然科学基金10个大类项目,共有1437家依托单位获得经费支持,超过1亿元的单位有44家。

序号 依托单位 项目总经费(万元) 项目数
1 上海交通大学 64385.38 1192
2 浙江大学 48864.76 835
3 北京大学 46254.46 615
4 中山大学 45958.78 984
5 复旦大学 40426.18 722
6 华中科技大学 37696.99 731
7 清华大学 36460.3 504
8 南京大学 29479.37 419
9 同济大学 27476.41 489
10 四川大学 25845.9 502
11 中国科学技术大学 25620.42 346
12 中南大学 25476.15 503
13 山东大学 23105.9 505
14 西安交通大学 22973.4 468
15 武汉大学 22470.26 421
16 天津大学 22382.6 333
17 哈尔滨工业大学 18256.31 310
18 北京航空航天大学 17108.9 287
19 华南理工大学 16871.79 267
20 苏州大学 16431 312
21 吉林大学 16409.76 303
22 大连理工大学 16032.17 270
23 东南大学 15921.78 284
24 厦门大学 15880.53 289
25 深圳大学 14742.3 345
26 西北工业大学 13964.75 283
27 中国农业大学 13529.1 203
28 北京理工大学 13443 234
29 南开大学 12718.9 212
30 重庆大学 12324.22 228
31 南京医科大学 12075.12 289
32 首都医科大学 12072.36 263
33 中国人民解放军第三军医大学 11547.5 191
34 南京农业大学 11539 202
35 南方医科大学 11414.9 273
36 北京科技大学 10779.9 154
37 暨南大学 10777.34 266
38 中国地质大学(武汉) 10662.7 197
39 南昌大学 10641.2 282
40 华中农业大学 10632 185
41 北京师范大学 10582.57 170
42 电子科技大学 10570.9 163
43 湖南大学 10567 215
44 郑州大学 10193.1 268
45 南方科技大学 9986.7 193
46 西北大学 9537.38 159
47 中国人民解放军第四军医大学 9472.15 177
48 华东师范大学 9346.7 164
49 东北大学 8957.5 169
50 兰州大学 8826.16 168
51 上海大学 8522.22 156
52 南京航空航天大学 8461 156
53 中国海洋大学 8267 149
54 西安电子科技大学 8077.3 168
55 中国科学院物理研究所 8013.5 73
56 华东理工大学 7865.8 137
57 中国人民解放军国防科技大学 7794 165
58 西北农林科技大学 7519 154
59 武汉理工大学 7499 133
60 合肥工业大学 7257.54 132
61 华南农业大学 7243.5 131
62 中国人民解放军第二军医大学 7223 161
63 中国矿业大学 7216.6 132
64 广东工业大学 7135.45 152
65 江苏大学 7083 156
66 北京工业大学 6833 139
67 昆明理工大学 6776.5 153
68 北京化工大学 6665.5 106
69 中国科学院上海生命科学研究院 6605 95
70 中国科学院生物物理研究所 6516.78 55
71 北京交通大学 6502 122
72 浙江工业大学 6440.5 137
73 上海中医药大学 6433.5 140
74 南京理工大学 6413.5 129
75 江南大学 6303 142
76 河海大学 6300 125
77 南京工业大学 6207 109
78 中国科学院生态环境研究中心 6191.7 96
79 中国科学院地理科学与资源研究所 6123.54 88
80 南京信息工程大学 6114.1 130
81 北京邮电大学 6029.58 93
82 南京师范大学 6018.1 103
83 广西大学 6005 141
84 天津医科大学 5920 119
85 扬州大学 5840.5 143
86 华南师范大学 5790.12 118
87 中国科学院遗传与发育生物学研究所 5752 51
88 西南大学 5659 134
89 中国石油大学(华东) 5519 102
90 中国科学院过程工程研究所 5380 67
91 中国药科大学 5331.5 96
92 中国科学院化学研究所 5304.68 59
93 中国地质大学(北京) 5251.51 80
94 陕西师范大学 5213.96 107
95 中国科学院大连化学物理研究所 5146.38 85
96 中国科学院动物研究所 5092 63
97 中国科学院深圳先进技术研究院 5050 95
98 中国科学院高能物理研究所 5036 68
99 广州大学 4992 127
100 中国医科大学 4922 130
101 西南交通大学 4887.91 115
102 宁波大学 4885.51 98
103 哈尔滨医科大学 4852.5 123
104 中国科学院大学 4834.5 60
105 广州医科大学 4820.74 143
106 长安大学 4817 108
107 重庆医科大学 4814.5 119
108 福州大学 4750.3 110
109 中国科学院地质与地球物理研究所 4676 78
110 太原理工大学 4622.5 111
111 温州医科大学 4590.5 110
112 青岛大学 4559 126
113 杭州电子科技大学 4510.29 90
114 中国人民解放军总医院 4469.3 107
115 中国科学院合肥物质科学研究院 4402 92
116 华中师范大学 4330.5 83
117 哈尔滨工程大学 4202 82
118 南京中医药大学 4139 110
119 中国科学院福建物质结构研究所 4093.5 55
120 云南大学 4021 100
121 南京邮电大学 3926.5 85
122 福建师范大学 3913.5 67
123 河北工业大学 3904.38 78
124 广州中医药大学 3901.5 87
125 中国科学院武汉物理与数学研究所 3729.02 32
126 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 3690.5 69
127 昆明医科大学 3688 106
128 中国石油大学(北京) 3676.5 63
129 安徽医科大学 3641 83
130 北京林业大学 3631 75
131 山东科技大学 3629 75
132 中国科学院广州地球化学研究所 3605 48
133 中国科学院海洋研究所 3597 70
134 浙江理工大学 3515.47 76
135 山东师范大学 3505.18 68
136 福建农林大学 3501 79
137 西安理工大学 3458 79
138 东北师范大学 3457.25 65
139 中国科学院金属研究所 3452.52 44
140 贵州大学 3444.6 90
141 北京中医药大学 3443.7 82
142 山西大学 3433.5 77
143 中国科学院紫金山天文台 3423.5 29
144 中国科学院国家天文台 3417.5 54
145 河南大学 3407.5 82
146 中国科学院植物研究所 3332.5 48
147 成都理工大学 3332 59
148 东华大学 3325.8 80
149 长沙理工大学 3304.55 55
150 北京计算科学研究中心 3295 8
151 中国科学院微生物研究所 3288.65 54
152 中国科学院长春应用化学研究所 3273.5 50
153 中国医学科学院北京协和医院 3270 69
154 安徽大学 3200.5 69
155 中国科学院南京地理与湖泊研究所 3180.9 52
156 海南大学 3178 87
157 南通大学 3124.41 76
158 四川农业大学 3086 67
159 山东农业大学 3065.5 71
160 华北电力大学 3056 55
161 中国科学院大气物理研究所 3046.22 49
162 广西医科大学 3000.1 86
163 新疆大学 2967.6 77
164 上海科技大学 2919.5 45
165 北京高压科学研究中心 2904.3 8
166 上海师范大学 2882 44
167 上海理工大学 2879 68
168 江西师范大学 2843 75
169 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 2832.9 54
170 武汉科技大学 2814 73
171 南京林业大学 2809.6 69
172 中国科学院地球化学研究所 2779 26
173 中国科学院南海海洋研究所 2774.9 54
174 江西农业大学 2762 73
175 贵州医科大学 2745 80
176 中国工程物理研究院研究生院 2709 4
177 兰州理工大学 2675.2 72
178 国家纳米科学中心 2660.66 42
179 内蒙古农业大学 2652.5 60
180 浙江中医药大学 2650.5 58
181 中国科学院力学研究所 2640.66 34
182 浙江农林大学 2588 56
183 湖南师范大学 2584.5 56
184 西安科技大学 2556 64
185 内蒙古大学 2549.5 67
186 中国科学院上海硅酸盐研究所 2533.7 47
187 首都师范大学 2526 37
188 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 2486 25
189 西安建筑科技大学 2459.5 55
190 中北大学 2457.5 38
191 中国医学科学院肿瘤医院 2447.5 48
192 东北农业大学 2445 55
193 中国人民大学 2432 53
194 大连医科大学 2431 58
195 东华理工大学 2409 63
196 遵义医科大学 2383.9 69
197 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 2360 44
198 中国矿业大学(北京) 2348.5 47
199 燕山大学 2337.5 44
200 中国科学院沈阳应用生态研究所 2333 39
201 中国科学院自动化研究所 2299.5 48
202 中德科学基金研究交流中心 2298 1
203 中国科学院昆明植物研究所 2285 40
204 西湖大学 2284.88 30
205 宁夏大学 2250.5 60
206 沈阳农业大学 2239 52
207 中国科学院云南天文台 2237.3 28
208 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 2233 21
209 中国科学院近代物理研究所 2221 41
210 东北林业大学 2220.5 45
211 中国科学院华南植物园 2216 46
212 湖北大学 2206.9 59
213 南昌航空大学 2199 50
214 中国科学院上海有机化学研究所 2193.46 25
215 杭州师范大学 2174 49
216 中国科学院遥感与数字地球研究所 2133 34
217 大连海事大学 2117 47
218 中国科学院昆明动物研究所 2115.5 29
219 新疆医科大学 2097.6 60
220 湘潭大学 2090 43
221 徐州医科大学 2081.5 47
222 浙江师范大学 2052 46
223 江苏师范大学 2049.7 50
224 江苏省农业科学院 2042 63
225 成都中医药大学 2039 49
226 山西医科大学 2038 48
227 华东交通大学 2034 52
228 河南农业大学 2012 59
229 中国科学院青藏高原研究所 2008 34
230 中国科学院南京地质古生物研究所 1998 20
231 河北师范大学 1995 41
232 中国科学院上海药物研究所 1984.38 43
233 西南石油大学 1982 53
234 中国科学院南京土壤研究所 1981 36
235 天津工业大学 1975.5 46
236 中国科学院半导体研究所 1972.88 30
237 石河子大学 1968.7 52
238 福建医科大学 1940.17 54
239 济南大学 1924.5 54
240 河南师范大学 1920 52
241 中国农业科学院植物保护研究所 1917 36
242 中国科学院上海高等研究院 1902 28
243 陕西科技大学 1883 50
244 广西中医药大学 1879 55
245 桂林理工大学 1871 46
246 华侨大学 1839.5 47
247 中国科学院水生生物研究所 1810.9 37
248 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 1808.5 38
249 中国科学院电子学研究所 1807.5 23
250 甘肃农业大学 1804 46
251 桂林电子科技大学 1803.5 47
252 中国计量大学 1775 47
253 安徽工业大学 1763 37
254 北京市农林科学院 1760 36
255 南华大学 1745.5 46
256 广西师范大学 1742 45
257 中国科学院东北地理与农业生态研究所 1739.1 30
258 天津理工大学 1738 37
259 河南理工大学 1737 41
260 山东理工大学 1723.5 52
261 湖南科技大学 1721 40
262 河北医科大学 1717 39
263 常州大学 1715 30
264 香港理工大学深圳研究院 1713 28
265 北京应用物理与计算数学研究所 1699 34
266 安徽师范大学 1697 34
267 西安石油大学 1677 38
268 中国科学院兰州化学物理研究所 1673 34
269 湖南农业大学 1662.5 38
270 宁夏医科大学 1660.6 48
271 长江大学 1659 39
272 江苏科技大学 1653.3 53
273 中国科学院理化技术研究所 1648.98 30
274 安徽农业大学 1646 40
275 中国科学院上海光学精密机械研究所 1625 32
276 青岛科技大学 1624 39
277 西南科技大学 1617 39
278 中国科学院城市环境研究所 1614 21
279 浙江工商大学 1601.5 40
280 云南师范大学 1588.43 42
281 中央民族大学 1580 14
282 天津中医药大学 1538 43
283 上海财经大学 1537.5 34
284 温州大学 1524 32
285 新疆农业大学 1507 39
286 兰州交通大学 1505 34
287 苏州科技大学 1503 38
288 中国科学院沈阳自动化研究所 1497 17
289 三峡大学 1494.5 34
290 江西理工大学 1487 43
291 内蒙古工业大学 1487 39
292 中国科学院计算技术研究所 1480 28
293 重庆邮电大学 1466 39
294 中国科学院亚热带农业生态研究所 1464.5 18
295 云南农业大学 1464 37
296 东莞理工学院 1450 42
297 齐鲁工业大学 1432 43
298 西南财经大学 1427.9 36
299 北京工商大学 1424 40
300 自然资源部第二海洋研究所 1420 32
301 中央财经大学 1418.5 42
302 香港城市大学深圳研究院 1410.5 31
303 中南林业科技大学 1409 37
304 中国科学院武汉岩土力学研究所 1408 20
305 鲁东大学 1404.5 42
306 哈尔滨理工大学 1403 30
307 中国科学院数学与系统科学研究院 1400.8 30
308 中国医学科学院 1394.5 22
309 青岛农业大学 1386 36
310 中国医学科学院阜外医院 1374 26
311 天津师范大学 1366.4 34
312 西北师范大学 1363 35
313 中国医学科学院基础医学研究所 1349 24
314 青岛理工大学 1345 31
315 河南科技大学 1338 35
316 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 1331 31
317 中南民族大学 1323 31
318 青海大学 1309 36
319 曲阜师范大学 1308.5 35
320 汕头大学 1289 33
321 南京财经大学 1285 40
322 北京建筑大学 1285 27
323 北京大学深圳研究生院 1282 27
324 江西财经大学 1276.5 36
325 中国科学院电工研究所 1268.5 21
326 中国科学院上海天文台 1263 20
327 江西中医药大学 1245 37
328 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 1235.5 19
329 中国地质科学院地质研究所 1227 21
330 长江水利委员会长江科学院 1226.9 16
331 西南林业大学 1215 32
332 中国科学院信息工程研究所 1200 17
333 内蒙古科技大学 1198 32
334 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 1198 14
335 河北大学 1184 28
336 中国计量科学研究院 1182.5 13
337 中国科学院地球环境研究所 1176 13
338 天津科技大学 1173.5 28
339 中国科学院西双版纳热带植物园 1172.4 24
340 武汉工程大学 1165.5 33
341 延边大学 1164 32
342 中国工程物理研究院化工材料研究所 1160 25
343 中国农业科学院作物科学研究所 1160 25
344 中日友好医院 1158 28
345 中国地质科学院地质力学研究所 1156 15
346 河北农业大学 1153 24
347 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 1152 19
348 湖北工业大学 1144 30
349 上海海事大学 1119.1 35
350 东北石油大学 1117 21
351 自然资源部第三海洋研究所 1103.5 18
352 上海海洋大学 1100 27
353 沈阳药科大学 1099.5 25
354 佛山科学技术学院 1096.6 37
355 福建中医药大学 1092 26
356 中国科学院山西煤炭化学研究所 1081 21
357 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) 1079 21
358 安徽理工大学 1065 28
359 云南省农业科学院 1053 27
360 中国科学院成都生物研究所 1048 16
361 煤炭科学技术研究院有限公司 1043 6
362 河南中医药大学 1037 29
363 中国人民解放军东部战区总医院 1029 30
364 中国中医科学院广安门医院 1028 23
365 贵州中医药大学 1020.7 31
366 中国医学科学院药物研究所 1003 26
367 湖南中医药大学 1002 27
368 中国科学院上海技术物理研究所 995 17
369 中国空气动力研究与发展中心 993 29
370 黑龙江中医药大学 987 25
371 云南中医药大学 980.7 28
372 北京信息科技大学 975 22
373 中国人民解放军海军工程大学 975 22
374 中国工程物理研究院流体物理研究所 974 18
375 对外经济贸易大学 961 25
376 华北水利水电大学 957 25
377 沈阳建筑大学 951 16
378 广东省人民医院 943 18
379 安徽中医药大学 936 24
380 中国气象科学研究院 933 18
381 内蒙古医科大学 930 27
382 中国地质科学院矿产资源研究所 930 22
383 中国科学院广州生物医药与健康研究院 930 18
384 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 930 13
385 烟台大学 929 24
386 中国人民解放军空军工程大学 926.5 26
387 大理大学 920.4 27
388 自然资源部第一海洋研究所 916 22
389 西南医科大学 915 27
390 中国科学院新疆生态与地理研究所 908 20
391 云南财经大学 902.1 20
392 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 900 19
393 海南医学院 893.2 28
394 山东中医药大学 891 22
395 赣南医学院 875.2 26
396 中国科学院广州能源研究所 875 16
397 四川师范大学 871.4 26
398 郑州轻工业学院 871 28
399 陕西中医药大学 858.5 23
400 山西农业大学 857 23
401 桂林医学院 853.5 24
402 河南工业大学 849.5 21
403 广东石油化工学院 849 8
404 香港大学深圳研究院 837 11
405 重庆交通大学 836.5 20
406 石家庄铁道大学 834 21
407 中国水利水电科学研究院 829.5 19
408 上海工程技术大学 825 23
409 广东医科大学 821.5 19
410 湖南工业大学 817.5 20
411 中国科学院武汉植物园 816.3 18
412 重庆理工大学 815.5 17
413 山东省医学科学院 810.5 25
414 泰山医学院 810 18
415 南宁师范大学 809 21
416 贵州师范大学 807.5 22
417 山东建筑大学 804.1 26
418 大连工业大学 802 20
419 中南财经政法大学 801 27
420 海南师范大学 800 21
421 九江学院 796.2 23
422 华北理工大学 791 18
423 上海体育学院 785 10
424 中国原子能科学研究院 784 8
425 广东药科大学 779 17
426 重庆师范大学 777 18
427 中国人民解放军陆军工程大学 772.5 18
428 香港中文大学深圳研究院 768.5 16
429 广东海洋大学 761 18
430 上海应用技术大学 759 17
431 辽宁工程技术大学 755 16
432 临沂大学 746.5 21
433 东北电力大学 740 22
434 信阳师范学院 734 26
435 西华大学 733.5 19
436 赣南师范大学 732 20
437 浙江省农业科学院 728 22
438 上海市精神卫生中心 720.55 14
439 浙江财经大学 714.5 21
440 辽宁师范大学 711 16
441 中国科学院天津工业生物技术研究所 710 15
442 西安工业大学 707.5 22
443 中国医学科学院药用植物研究所 707 16
444 沈阳工业大学 703 11
445 中国工程物理研究院材料研究所 701 21
446 中国农业科学院兰州兽医研究所 698 13
447 中国科学院北京基因组研究所 697.5 14
448 兰州大学第二医院 696.7 20
449 中国科学院国家空间科学中心 693.5 15
450 广东省微生物研究所 692.5 20
451 中国环境科学研究院 688 16
452 香港中文大学(深圳) 685 18
453 成都信息工程大学 682 21
454 中国地震局地质研究所 680.9 18
455 贵州省人民医院 680.4 20
456 东北财经大学 676.5 24
457 中国中医科学院中药研究所 675 16
458 中国科学院工程热物理研究所 674 15
459 江西科技师范大学 672.5 19
460 中国科学院水利部水土保持研究所 672 11
461 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 670 14
462 广西壮族自治区农业科学院 665 18
463 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 665 9
464 沈阳航空航天大学 663.5 21
465 新乡医学院 662 23
466 湖北中医药大学 656 20
467 黑龙江大学 654.5 17
468 中国农业科学院生物技术研究所 652 8
469 兰州大学第一医院 651 19
470 塔里木大学 648.5 17
471 国家卫星气象中心 647 9
472 中国工程物理研究院核物理与化学研究所 645 17
473 江苏理工学院 644 21
474 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 643 20
475 内蒙古师范大学 642 17
476 浙江科技学院 639.5 18
477 辽宁科技大学 638 13
478 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院 637 21
479 聊城大学 635.5 21
480 云南民族大学 635 18
481 北方民族大学 633 17
482 中国科学院声学研究所 632 15
483 中国民航大学 622 18
484 中国科学院测量与地球物理研究所 621 14
485 杭州医学院 604.5 19
486 华北电力大学(保定) 600 13
487 中国中医科学院望京医院 600 9
488 中国中医科学院西苑医院 597 14
489 中国医学科学院医药生物技术研究所 595 17
490 新疆农业科学院 591 15
491 中国科学院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心 591 11
492 武汉纺织大学 590.5 15
493 滨州医学院 589 23
494 中国科学院新疆理化技术研究所 588.08 10
495 南昌工程学院 588 18
496 中国科学院烟台海岸带研究所 588 14
497 绍兴文理学院 587 15
498 中国科学院心理研究所 586 12
499 重庆科技学院 583 17
500 中国农业科学院油料作物研究所 582 11
501 长春工业大学 577 19
502 北方工业大学 576 15
503 中国水产科学研究院黄海水产研究所 575 15
504 长春理工大学 572.5 17
505 甘肃中医药大学 572 16
506 浙江海洋大学 570 13
507 大连海洋大学 568 10
508 中国科学院武汉病毒研究所 564 11
509 中国科学院微电子研究所 557 15
510 河北科技大学 553 15
511 湖北民族大学 552.5 14
512 上海电力大学 551 13
513 山西师范大学 550.5 17
514 河北地质大学 550 16
515 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 545 7
516 江苏省中国科学院植物研究所 544 14
517 厦门理工学院 543 12
518 大连大学 542 9
519 吉林师范大学 541 17
520 中国医学科学院病原生物学研究所 541 6
521 大连民族大学 539 13
522 中国地震局地球物理研究所 537 11
523 台州学院 535.5 15
524 内蒙古民族大学 529.5 15
525 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 526 12
526 北京市神经外科研究所 520 15
527 广西民族大学 519.5 16
528 五邑大学 515.6 16
529 盐城师范学院 511 14
530 吉首大学 510.5 15
531 香港浸会大学深圳研究院 499 11
532 广东外语外贸大学 493.5 14
533 井冈山大学 493 14
534 中国农业科学院农业基因组研究所 493 11
535 香港大学深圳医院 492.5 7
536 中国农业科学院原子能利用研究所 489 13
537 西安工程大学 486 17
538 吉林农业大学 486 15
539 哈尔滨师范大学 485 10
540 榆林学院 484 14
541 甘肃省农业科学院 480 12
542 延安大学 477.5 15
543 渤海大学 477 11
544 中国科学院西安光学精密机械研究所 475 13
545 生态环境部华南环境科学研究所 473 5
546 重庆工商大学 472.5 16
547 贵州省农业科学院 472 12
548 南京工程学院 466 16
549 广东金融学院 464 13
550 中国水稻研究所 455 12
551 南京审计大学 451 13
552 湖南理工学院 450 11
553 中原工学院 448.5 13
554 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 447.5 14
555 中国科学院软件研究所 447 10
556 常熟理工学院 445.5 14
557 集美大学 444.5 10
558 辽宁中医药大学 443 10
559 北京石油化工学院 442 7
560 济宁医学院 440.5 16
561 广东省生物资源应用研究所 438.37 7
562 淮北师范大学 438 11
563 盐城工学院 437 13
564 成都大学 436 12
565 广东省生态环境技术研究所 435 10
566 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 432.4 5
567 辽宁大学 432 11
568 贵州财经大学 430.5 14
569 河北工程大学 430 14
570 洛阳师范学院 430 12
571 锦州医科大学 430 11
572 西北民族大学 430 11
573 上海市农业科学院 428 15
574 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 427 13
575 中国科学院科技战略咨询研究院 427 11
576 山东省农业科学院 425 12
577 青岛海洋地质研究所 425 11
578 黑龙江八一农垦大学 424 9
579 安徽财经大学 424 6
580 中国科学技术大学苏州研究院 419 3
581 广西科技大学 416 12
582 西华师范大学 414 14
583 沈阳师范大学 411 8
584 中国科学院上海应用物理研究所 410 9
585 山东财经大学 409.5 12
586 中国林业科学研究院林业研究所 409 10
587 云南省第一人民医院 408.1 12
588 潍坊医学院 407 13
589 西北核技术研究院 406 7
590 河南科技学院 405 14
591 贵州理工学院 402 12
592 北京医院 399 11
593 山西财经大学 398 15
594 核工业西南物理研究院 398 10
595 天津财经大学 397 14
596 嘉兴学院 395.5 12
597 北京蛋白质组研究中心 395 8
598 广州地理研究所 394 10
599 中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 391 6
600 国家气候中心 387 8
601 中国科学院国家授时中心 385 10
602 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 385 9
603 中国农业科学院茶叶研究所 384 9
604 中国科学院新疆天文台 383 9
605 浙江省肿瘤医院 379 10
606 西安邮电大学 378 13
607 北华大学 377 9
608 司法鉴定科学研究院 373 3
609 中国科学院理论物理研究所 370.7 7
610 上海健康医学院 370.5 11
611 青海师范大学 368 9
612 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 367 9
613 西安近代化学研究所 365 10
614 玉林师范学院 364.5 9
615 中国科学院光电技术研究所 364 11
616 中国极地研究中心 364 7
617 淮阴工学院 358 12
618 浙江省中医药研究院 352 7
619 中国工程物理研究院电子工程研究所 350 4
620 山东工商学院 349.5 9
621 天津城建大学 349 10
622 贵州民族大学 348.5 12
623 中国空间技术研究院 347 10
624 江西省农业科学院 347 9
625 北京联合大学 343 8
626 西交利物浦大学 340 10
627 中国人民解放军火箭军工程大学 340 8
628 中国医学科学院医学实验动物研究所 339 8
629 中国地震局地震预测研究所 339 6
630 太原科技大学 338 12
631 湖州师范学院 338 9
632 国际竹藤中心 338 7
633 中国水产科学研究院南海水产研究所 336 10
634 安徽建筑大学 336 9
635 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 335 7
636 中国农业科学院上海兽医研究所 334 7
637 北部湾大学 333 9
638 西安测绘研究所 333 2
639 皖南医学院 327.5 9
640 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 327 9
641 山东省科学院 324 12
642 闽江学院 323.5 9
643 西藏大学 323 9
644 内蒙古科技大学包头医学院 321.4 10
