序号 | 项目类别 | 项目名称 | 单位名称 | 拟资助总金额(万元) | 2019年拟拨付金额(万元) |
1 | 地方科研基础条件和能力建设 | 5G认证与验收试验设施 | 深圳信息通信研究院 | 250 | 165 |
2 | 地方科研基础条件和能力建设 | 脑机接口与类脑智能产品研发平台 | 深圳航天科技创新研究院 | 250 | 165 |
3 | 地方科研基础条件和能力建设 | 教育部计算机网络技术工程研究中心(深圳) | 清华大学深圳研究生院 | 200 | 165 |
4 | 地方科研基础条件和能力建设 | 核磁成像指导下纳米诊疗技术能力提升 | 深圳技术大学 | 248 | 248 |
5 | 地方科研基础条件和能力建设 | 近红外二区荧光成像与检测染料与应用 | 南方科技大学 | 250 | 195 |
6 | 地方科研基础条件和能力建设 | 智能机器人视觉感知与理解研究 | 深圳大学 | 250 | 165 |
7 | 地方科研基础条件和能力建设 | 五轴数控激光抛光科技创新示范 | 深圳信息职业技术学院 | 236 | 165 |
8 | 地方科研基础条件和能力建设 | 南方科技大学环境科学与工程学院公共科研平台能力提升:环境污染物风险管控 | 南方科技大学 | 250 | 180 |
9 | 地方科研基础条件和能力建设 | 环境净化功能材料研究平台 | 香港中文大学(深圳) | 250 | 165 |
10 | 地方科研基础条件和能力建设 | 动力电池及安全实验室建设 | 清华大学深圳研究生院 | 250 | 165 |
11 | 地方科研基础条件和能力建设 | 光通信核心芯片研究平台 | 香港中文大学(深圳) | 250 | 165 |
12 | 地方科研基础条件和能力建设 | 水下移动观测测试平台建设 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 250 | 165 |
13 | 地方科研基础条件和能力建设 | 广东省空天通信与网络技术重点实验室 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 250 | 165 |
14 | 地方科研基础条件和能力建设 | 纳米气溶胶喷涂印刷电子技术平台 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 199 | 165 |
15 | 地方科研基础条件和能力建设 | 广东省先进聚合物复合材料工程技术研究中心科研条件提升 | 深圳航天科技创新研究院 | 250 | 165 |
16 | 地方科研基础条件和能力建设 | 新型光学地震仪科研条件建设 | 深圳防灾减灾技术研究院 | 238 | 165 |
17 | 地方科研基础条件和能力建设 | 智能网联典型应用系统验证平台 | 深圳信息通信研究院 | 250 | 165 |
18 | 地方科研基础条件和能力建设 | 高性能土木工程材料力学性能创新平台 | 深圳信息职业技术学院 | 250 | 165 |
19 | 地方科研基础条件和能力建设 | 应用纳米光子学平台 | 深圳北理莫斯科大学 | 250 | 196 |
20 | 地方科研基础条件和能力建设 | 基于超强激光的微纳尺度复杂靶平台建设 | 深圳技术大学 | 199 | 165 |
21 | 地方科研基础条件和能力建设 | 结构安全监测智能装备研发平台 | 深圳防灾减灾技术研究院 | 241 | 165 |
22 | 地方科研基础条件和能力建设 | 高压消声水池测试平台建设 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 250 | 165 |
23 | 地方科研基础条件和能力建设 | 分布式智慧能源产业应用实验室 | 深圳北理莫斯科大学 | 250 | 165 |
24 | 地方科研基础条件和能力建设 | 航空内燃机性能试验室 | 深圳北理莫斯科大学 | 250 | 180 |
25 | 地方科研基础条件和能力建设 | 集群智能国际创新实验室 | 深圳北理莫斯科大学 | 250 | 165 |
26 | 地方科研基础条件和能力建设 | 先进互连与异质集成实验室 | 深圳北理莫斯科大学 | 250 | 198 |
27 | 地方科研基础条件和能力建设 | 新型电池材料研发实验室 | 深圳北理莫斯科大学 | 208.5 | 165 |
28 | 地方科研基础条件和能力建设 | 智能无人系统军民联合实验室 | 深圳北理莫斯科大学 | 250 | 165 |
29 | 地方科研基础条件和能力建设 | 智能制造实验平台 | 深圳北理莫斯科大学 | 250 | 165 |
30 | 地方科研基础条件和能力建设 | 人工智能医疗诊断平台 | 深圳大学 | 250 | 158 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。