根据国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项2019年度正式申报项目评审工作安排,兹定于2019年10月24日至27日召开项目答辩评审会。此次评审采用视频答辩方式,评审项目分为6个组,共计71项。为方便申报单位按时参加答辩评审,现将具体项目视频答辩安排予以公布,答辩要求及答辩地点参见高技术中心网站前期通知。
联系电话:010-88377340
科技部高技术研究发展中心
2019年10月18日
“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项2019年度申报项目视频答辩安排表
人工智能产品服务 | |||||
2019年10月24日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 申报编号 | 申报单位 | 答辩人 |
1 | 08:45-09:30 | 湖南1 | SQ2019YFB140093 | 湖南大学 | 尹双凤 |
2 | 09:30-10:15 | 北京4 | SQ2019YFB140025 | 中国医学科学院北京协和医院 | 金征宇 |
3 | 10:30-11:15 | 北京2 | SQ2019YFB140103 | 中国食品药品检定研究院 | 余新华 |
4 | 11:15-12:00 | 广东1 | SQ2019YFB140202 | 中山大学 | 卫洪波 |
5 | 14:00-14:45 | 教育部1 | SQ2019YFB140051 | 北京交通大学 | 刘峰 |
6 | 14:45-15:30 | 教育部1 | SQ2019YFB140149 | 清华大学 | 白峰杉 |
7 | 15:45-16:30 | 重庆1 | SQ2019YFB140153 | 重庆八戒网络股份有限公司 | 刘川郁 |
8 | 16:30-17:15 | 武汉1 | SQ2019YFB140171 | 武汉理工大学 | 李琳 |
贸易金融与监管 | |||||
2019年10月24日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 申报编号 | 申报单位 | 答辩人 |
1 | 08:45-09:30 | 陕西1 | SQ2019YFB140002 | 西安交通大学 | 桂小林 |
2 | 09:30-10:15 | 北京2 | SQ2019YFB140067 | 北京航空航天大学 | 王理 |
3 | 10:30-11:15 | 上海1 | SQ2019YFB140095 | 华东师范大学 | 查宏远 |
4 | 11:15-12:00 | 上海2 | SQ2019YFB140178 | 上海交通大学 | 龙承念 |
5 | 14:00-14:45 | 北京2 | SQ2019YFB140031 | 清华大学 | 刘卫东 |
6 | 14:45-15:30 | 浙江1 | SQ2019YFB140209 | 连连银通电子支付有限公司 | 王灿 |
7 | 15:45-16:30 | 北京2 | SQ2019YFB140159 | 中国人民银行数字货币研究所 | 狄刚 |
8 | 16:30-17:15 | 深圳1 | SQ2019YFB140176 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 高帆 |
2019年10月25日 | |||||
9 | 08:00-08:45 | 江苏1 | SQ2019YFB140004 | 东南大学 | 蒋嶷川 |
10 | 08:45-09:30 | 重庆1 | SQ2019YFB140122 | 重庆大学 | 尚明生 |
11 | 09:30-10:15 | 北京4 | SQ2019YFB140126 | 中国物流信息中心 | 冯耕中 |
12 | 10:30-11:15 | 新疆1 | SQ2019YFB140140 | 新疆大学 | 于炯 |
文化管理与服务 | |||||
2019年10月24日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 申报编号 | 申报单位 | 答辩人 |
1 | 08:45-09:30 | 中科院1 | SQ2019YFB140046 | 中国科学院自动化研究所 | 李兵 |
2 | 09:30-10:15 | 辽宁1 | SQ2019YFB140177 | 荣科科技股份有限公司 | 张斌 |
3 | 10:30-11:15 | 教育部2 | SQ2019YFB140205 | 清华大学 | 邢春晓 |
4 | 11:15-12:00 | 上海1 | SQ2019YFB140247 | 上海交通大学 | 王嘉 |
5 | 14:00-14:45 | 上海1 | SQ2019YFB140084 | 上海科技馆 | 王小明 |
6 | 14:45-15:30 | 青岛1 | SQ2019YFB140156 | 中国海洋大学 | 刘贵杰 |
7 | 15:45-16:30 | 北京4 | SQ2019YFB140187 | 中关村中恒文化科技创新服务联盟 | 代旭 |
8 | 16:30-17:15 | 教育部1 | SQ2019YFB140228 | 清华大学 | 胡钰 |
2019年10月25日 | |||||
9 | 08:00-08:45 | 教育部1 | SQ2019YFB140008 | 北京邮电大学 | 乔建永 |
10 | 08:45-09:30 | 北京4 | SQ2019YFB140026 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 李凤岐 |
11 | 09:30-10:15 | 浙江1 | SQ2019YFB140038 | 浙江大学 | 李永明 |
12 | 10:30-11:15 | 教育部1 | SQ2019YFB140082 | 北京大学 | 陈晓鸥 |
13 | 14:00-14:45 | 江苏2 | SQ2019YFB140006 | 江苏联著实业股份有限公司 | 王楠 |
14 | 14:45-15:30 | 山东1 | SQ2019YFB140070 | 齐鲁工业大学 | 耿玉水 |
15 | 15:45-16:30 | 北京4 | SQ2019YFB140104 | 北京三快在线科技有限公司 | 王仲远 |
科技服务 | |||||
2019年10月25日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 申报编号 | 申报单位 | 答辩人 |
1 | 08:45-09:30 | 黑龙江1 | SQ2019YFB140019 | 哈尔滨工程大学 | 孙建国 |
2 | 09:30-10:15 | 中科院2 | SQ2019YFB140078 | 中国科学院软件研究所 | 胡晓惠 |
3 | 10:30-11:15 | 青岛1 | SQ2019YFB140106 | 青岛海尔智能技术研发有限公司 | 陈劲 |
4 | 11:15-12:00 | 四川1 | SQ2019YFB140175 | 四川新网银行股份有限公司 | 李秀生 |
5 | 14:00-14:45 | 深圳1 | SQ2019YFB140071 | 深圳市计量质量检测研究院 | 周迎春 |
6 | 14:45-15:30 | 湖南1 | SQ2019YFB140074 | 株洲国创轨道科技有限公司 | 李林 |
7 | 15:45-16:30 | 江苏1 | SQ2019YFB140087 | 徐州重型机械有限公司 | 丁宏刚 |
8 | 16:30-17:15 | 四川1 | SQ2019YFB140217 | 中国空气动力研究与发展中心 | 李志辉 |
2019年10月26日 | |||||
9 | 08:00-08:45 | 湖北1 | SQ2019YFB140143 | 武汉大学 | 程虹 |
10 | 08:45-09:30 | 北京4 | SQ2019YFB140146 | 中国质量认证中心 | 舒明雷 |
11 | 09:30-10:15 | 北京4 | SQ2019YFB140172 | 中国标准化研究院 | 许应成 |
12 | 10:30-11:15 | 海南1 | SQ2019YFB140130 | 海南大学 | 杨天梁 |
13 | 11:15-12:00 | 上海1 | SQ2019YFB140162 | 上海大学 | 费敏锐 |
传统文化提升 | |||||
2019年10月25日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 申报编号 | 申报单位 | 答辩人 |
1 | 14:45-15:30 | 浙江1 | SQ2019YFB140043 | 圣泓工业设计创意有限公司 | 李庆华 |
2 | 15:45-16:30 | 上海1 | SQ2019YFB140133 | 上海创图网络科技股份有限公司 | 李欣 |
3 | 16:30-17:15 | 广东1 | SQ2019YFB140158 | 中山大学 | 保继刚 |
4 | 17:15-18:00 | 武汉1 | SQ2019YFB140200 | 武汉大学 | 吴江 |
2019年10月26日 | |||||
5 | 08:00-08:45 | 北京4 | SQ2019YFB140142 | 中国传媒大学 | 廖祥忠 |
6 | 08:45-09:30 | 深圳1 | SQ2019YFB140173 | 深圳大学 | 李坚强 |
7 | 09:30-10:15 | 湖南1 | SQ2019YFB140195 | 湖南大学 | 肖永明 |
8 | 10:30-11:15 | 武汉1 | SQ2019YFB140222 | 华中师范大学 | 杜旭 |
9 | 14:00-14:45 | 教育部1 | SQ2019YFB140047 | 清华大学 | 鲁晓波 |
10 | 14:45-15:30 | 浙江1 | SQ2019YFB140216 | 浙江传媒学院 | 胡晓阳 |
新兴文化产业培育 | |||||
2019年10月26日 | |||||
序号 | 答辩时间 | 答辩地点 | 申报编号 | 申报单位 | 答辩人 |
1 | 08:45-09:30 | 北京3 | SQ2019YFB140091 | 国家广播电视总局广播电视规划院 | 邓向冬 |
2 | 09:30-10:15 | 安徽1 | SQ2019YFB140094 | 中国科学技术大学 | 李厚强 |
3 | 10:30-11:15 | 北京4 | SQ2019YFB140219 | 北京中广恒通科技有限公司 | 刘丙周 |
4 | 11:15-12:00 | 重庆1 | SQ2019YFB140049 | 重庆大学 | 杨新涯 |
5 | 14:00-14:45 | 浙江1 | SQ2019YFB140096 | 浙江师范大学 | 黄昌勤 |
6 | 14:45-15:30 | 北京2 | SQ2019YFB140168 | 掌阅科技股份有限公司 | 成湘均 |
7 | 15:45-16:30 | 北京4 | SQ2019YFB140010 | 北京理工大学 | 牛振东 |
8 | 16:30-17:15 | 湖北1 | SQ2019YFB140080 | 武汉理工数字传播工程有限公司 | 刘永坚 |
9 | 17:15-18:00 | 中科院1 | SQ2019YFB140252 | 中国科学院文献情报中心 | 李广建 |
2019年10月27日 | |||||
10 | 08:00-08:45 | 四川1 | SQ2019YFB140056 | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 匡平 |
11 | 08:45-09:30 | 北京4 | SQ2019YFB140069 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 施水才 |
12 | 09:30-10:15 | 北京4 | SQ2019YFB140167 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | 罗小布 |
13 | 10:30-11:15 | 深圳1 | SQ2019YFB140211 | 人民网创业投资有限公司 | 熊忠阳 |

扫码,关注科塔学术公众号
致力于成为国内领先的科研与学术资源导航平台,让科研工作更简单、更有效率。内容专业,信息准确,更新及时。