各相关单位:
根据“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项2019年度指南申报项目评审工作安排,定于2019年10月10—12日召开项目视频答辩评审会。现将项目评审具体安排和有关事项通知如下:
一、评审工作安排
1.根据本年度项目指南的技术方向设立项目评审分组,聘请同行专家对申报项目进行评审。
2.本次答辩评审过程中,评审专家将结合申报单位提交的申报书、答辩PPT等材料以及申报单位的答辩情况,就项目研究内容、目标设置及技术路线、任务分解和进度安排、研发团队及工作基础、预期成果与风险分析等方面内容进行评审。
3.本次答辩采取视频评审方式进行。各项目负责人分别在项目申报单位所在省(区、市)或计划单列市科技厅(委、局)(以下简称地方科技主管部门)和部分推荐单位设置的视频评审答辩会议室参加答辩。各申报项目具体答辩时间和答辩会议室地点见附件1。
4.评审专家在视频答辩评审会前至少5天可在线预览项目申报书,评审专家所提问题将在答辩评审会前2天通过国家科技管理信息系统匿名反馈至申报人。
二、评审组织工作要求
1.项目负责人原则上须亲自参加答辩。每个项目参加答辩人员原则上不得超过3人,且不得旁听其他项目;若项目申报负责人不能参加答辩,可委托项目组成员代替,请出具项目申报单位证明并盖章,于答辩前2天将扫描件发送至:nqi@acca21.org.cn。
2.严格按照项目评审安排的时间顺序进行答辩。建议每个项目的答辩人员提前到达指定答辩点;答辩人员未能按时参加答辩的,视为自动放弃评审。
3.项目答辩时间控制在45分钟,其中,项目申报人汇报15分钟,质询问答30分钟。请答辩人严格遵守答辩时间,简明扼要回答评审专家提问。若超时,将自动切入下一个项目答辩。
4.项目申报负责人应提前与所在答辩点的视频评审业务联系人联系,落实答辩事宜,相关联系方式见附件2。所有答辩项目需提供汇报材料的PPT文件。请各项目负责人将PPT文件电子版发送给所在答辩点的视频评审业务联系人(文件名以项目申报负责人姓名+项目编号方式命名)。
5.评审遵从公平、公正、公开的原则。项目申请方不得有影响专家评审公正性的违规违纪行为,如经查实确有此行为,将取消项目申报资格。
专项联系电话:张家林 010-58884849
特此通知。
附件:
“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项视频答辩评审会议日程安排
项目序号 | 项目编号 | 项目牵头申报单位 | 答辩日期 | 项目答辩地点 | 答辩时间 |
1 | SQ2019YFF020103 | 西安应用光学研究所 | 2019/10/10 | 陕西1 | 08:45-09:30 |
2 | SQ2019YFF020050 | 北方激光研究院有限公司 | 2019/10/10 | 四川1 | 09:30-10:15 |
3 | SQ2019YFF020003 | 同济大学 | 2019/10/10 | 上海1 | 10:30-11:15 |
4 | SQ2019YFF020042 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 | 2019/10/10 | 河北1 | 11:15-12:00 |
5 | SQ2019YFF020019 | 南方科技大学 | 2019/10/10 | 深圳1 | 14:00-14:45 |
6 | SQ2019YFF020062 | 中机生产力促进中心 | 2019/10/10 | 北京3 | 14:45-15:30 |
7 | SQ2019YFF020079 | 中国航发北京航空材料研究院 | 2019/10/10 | 北京3 | 15:45-16:30 |
8 | SQ2019YFF020011 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2019/10/10 | 广东1 | 16:30-17:15 |
9 | SQ2019YFF020031 | 中国信息通信研究院 | 2019/10/10 | 北京3 | 17:15-18:00 |
10 | SQ2019YFF020006 | 北京矿冶科技集团有限公司 | 2019/10/10 | 北京2 | 08:45-09:30 |
11 | SQ2019YFF020034 | 中国石油天然气集团公司管材研究所 | 2019/10/10 | 陕西2 | 09:30-10:15 |
12 | SQ2019YFF020037 | 冶金自动化研究设计院 | 2019/10/10 | 北京2 | 10:30-11:15 |
13 | SQ2019YFF020038 | 光明乳业股份有限公司 | 2019/10/10 | 上海1 | 11:15-12:00 |
14 | SQ2019YFF020039 | 中国石油化工股份有限公司 | 2019/10/10 | 北京2 | 14:00-14:45 |
15 | SQ2019YFF020044 | 金发科技股份有限公司 | 2019/10/10 | 广东1 | 14:45-15:30 |
16 | SQ2019YFF020045 | 湘潭电机股份有限公司 | 2019/10/10 | 湖南1 | 15:45-16:30 |
17 | SQ2019YFF020049 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2019/10/10 | 福建1 | 16:30-17:15 |
18 | SQ2019YFF020051 | 西南化工研究设计院有限公司 | 2019/10/10 | 四川1 | 17:15-18:00 |
19 | SQ2019YFF020052 | 北京半导体照明科技促进中心 | 2019/10/10 | 北京2 | 18:00-18:45 |
20 | SQ2019YFF020010 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 2019/10/11 | 中科院1 | 08:45-09:30 |
21 | SQ2019YFF020029 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 2019/10/11 | 中科院2 | 09:30-10:15 |
22 | SQ2019YFF020012 | 中南大学湘雅三医院 | 2019/10/11 | 湖南1 | 10:30-11:15 |
23 | SQ2019YFF020065 | 河南省人民医院 | 2019/10/11 | 河南1 | 11:15-12:00 |
24 | SQ2019YFF020005 | 北京市计量检测科学研究院 | 2019/10/11 | 北京2 | 14:00-14:45 |
25 | SQ2019YFF020009 | 华南理工大学 | 2019/10/11 | 广东1 | 14:45-15:30 |
26 | SQ2019YFF020058 | 华电电力科学研究院有限公司 | 2019/10/11 | 浙江1 | 15:45-16:30 |
27 | SQ2019YFF020021 | 国药集团化学试剂有限公司 | 2019/10/11 | 上海1 | 16:30-17:15 |
28 | SQ2019YFF020035 | 中测测试科技有限公司 | 2019/10/11 | 四川1 | 17:15-18:00 |
29 | SQ2019YFF020064 | 迈克生物股份有限公司 | 2019/10/11 | 四川1 | 18:00-18:45 |
30 | SQ2019YFF020054 | 中车株洲电力机车有限公司 | 2019/10/11 | 湖南1 | 08:45-09:30 |
31 | SQ2019YFF020057 | 中广核工程有限公司 | 2019/10/11 | 深圳1 | 09:30-10:15 |
32 | SQ2019YFF020063 | 郑州机械研究所有限公司 | 2019/10/11 | 河南1 | 10:30-11:15 |
33 | SQ2019YFF020067 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 2019/10/11 | 北京2 | 11:15-12:00 |
34 | SQ2019YFF020068 | 浙江省化工研究院有限公司 | 2019/10/11 | 浙江1 | 14:00-14:45 |
35 | SQ2019YFF020073 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 2019/10/11 | 安徽1 | 14:45-15:30 |
36 | SQ2019YFF020076 | 中国电力科学研究院有限公司 | 2019/10/11 | 北京2 | 15:45-16:30 |
37 | SQ2019YFF020078 | 海信集团有限公司 | 2019/10/11 | 青岛1 | 16:30-17:15 |
38 | SQ2019YFF020080 | 煤科集团沈阳研究院有限公司 | 2019/10/11 | 辽宁1 | 17:15-18:00 |
39 | SQ2019YFF020085 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2019/10/11 | 安徽1 | 18:00-18:45 |
40 | SQ2019YFF020017 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 2019/10/12 | 内蒙古1 | 08:45-09:30 |
41 | SQ2019YFF020022 | 光明乳业股份有限公司 | 2019/10/12 | 上海1 | 09:30-10:15 |
42 | SQ2019YFF020061 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 2019/10/12 | 黑龙江1 | 10:30-11:15 |
43 | SQ2019YFF020109 | 北京三元种业科技股份有限公司 | 2019/10/12 | 北京2 | 11:15-12:00 |
44 | SQ2019YFF020001 | 中国计量科学研究院 | 2019/10/12 | 北京2 | 14:00-14:45 |
45 | SQ2019YFF020077 | 湖南师范大学 | 2019/10/12 | 湖南1 | 14:45-15:30 |
46 | SQ2019YFF020083 | 天津大学 | 2019/10/12 | 天津1 | 15:45-16:30 |
47 | SQ2019YFF020105 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2019/10/12 | 北京2 | 16:30-17:15 |
48 | SQ2019YFF020074 | 中材科技股份有限公司 | 2019/10/12 | 江苏1 | 08:45-09:30 |
49 | SQ2019YFF020088 | 中材科技股份有限公司 | 2019/10/12 | 江苏2 | 09:30-10:15 |
50 | SQ2019YFF020089 | 中信重工机械股份有限公司 | 2019/10/12 | 河南1 | 10:30-11:15 |
51 | SQ2019YFF020095 | 潍柴动力股份有限公司 | 2019/10/12 | 山东1 | 11:15-12:00 |
52 | SQ2019YFF020097 | 中材科技股份有限公司 | 2019/10/12 | 江苏1 | 14:00-14:45 |
53 | SQ2019YFF020104 | 机械科学研究总院集团有限公司 | 2019/10/12 | 北京3 | 14:45-15:30 |
54 | SQ2019YFF020106 | 国电联合动力技术有限公司 | 2019/10/12 | 北京3 | 15:45-16:30 |
55 | SQ2019YFF020107 | 北京卫星信息工程研究所 | 2019/10/12 | 北京3 | 16:30-17:15 |
56 | SQ2019YFF020108 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 2019/10/12 | 广东1 | 17:15-18:00 |
57 | SQ2019YFF020110 | 江苏雨润肉类产业集团有限公司 | 2019/10/12 | 江苏1 | 18:00-18:45 |
